Broj zgrada i kućnih brojeva za općinu „Vižinada - Visinada”


Ovdje možete vidjeti broj zgrada iz OSM-a, kao i broj kućnih brojeva iz DGU-a, kao i njihov odnos u općini „Vižinada - Visinada”. Ovo može da pomogne da se vidi gde najviše fale zgrade u OSM-u jer zgrade i kućni brojevi treba da su korelisani. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobićete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.



Naselje Odnos Broj zgrada (OSM) Broj kućnih brojeva (DGU)
Bajkini 60.78 % 31 51
Baldaši 8.57 % 3 35
Crklada 124.07 % 67 54
Brig 110.96 % 81 73
Bukori 175.00 % 21 12
Piškovica +∞ % 0 0
Markovići 37.93 % 11 29
Mastelići 100.00 % 2 2
Mekiši kod Vižinade 125.93 % 34 27
Nardući 114.29 % 16 14
Staniši 91.30 % 21 23
Grubići 137.50 % 22 16
Jadruhi 83.72 % 36 43
Čuki 50.00 % 7 14
Danci 0.00 % 0 13
Ferenci 184.75 % 109 59
Filipi 136.36 % 30 22
Ohnići 90.00 % 18 20
Lašići 14.29 % 6 42
Vrh Lašići 65.22 % 15 23
Žudetići 48.39 % 15 31
Trombal +∞ % 0 0
Velići 133.33 % 28 21
Vižinada 147.90 % 247 167
Vranići kod Vižinade 16.67 % 1 6
Vranje Selo 43.86 % 25 57
Vrbani 81.82 % 9 11