Broj zgrada i kućnih brojeva po općinama


Ovdje možete vidjeti broj zgrada iz OSM-a, kao i broj kućnih brojeva iz DGU-a, kao i njihov odnos. Klikom na općinu dobijate podatke za tu općinu. Ovo može da pomogne da se vidi gde najviše fale zgrade u OSM-u jer zgrade i kućni brojevi treba da su korelisani. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobićete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.



Općina Odnos Broj zgrada (OSM) Broj kućnih brojeva (DGU)
Andrijaševci 1.82 % 31 1699
Antunovac 7.28 % 96 1318
Babina Greda 13.15 % 196 1491
Bakar 85.05 % 2923 3437
Bale - Valle 159.26 % 1583 994
Barban 91.04 % 1514 1663
Barilović 27.85 % 613 2201
Baška 96.93 % 2085 2151
Baška Voda 107.10 % 1930 1802
Bebrina 54.34 % 701 1290
Bedekovčina 28.57 % 1041 3644
Bedenica 30.91 % 230 744
Bednja 8.34 % 224 2687
Beli Manastir 30.25 % 1178 3894
Belica 19.60 % 206 1051
Belišće 12.55 % 468 3729
Benkovac 98.19 % 7751 7894
Berek 93.04 % 896 963
Beretinec 12.56 % 168 1338
Bibinje 75.50 % 1578 2090
Bilice 54.75 % 881 1609
Bilje 15.92 % 404 2537
Biograd na Moru 92.83 % 2822 3040
Biskupija 81.78 % 1845 2256
Bistra 30.50 % 877 2875
Bizovac 3.52 % 73 2072
Bjelovar 127.58 % 17200 13482
Blato 143.69 % 4164 2898
Bogdanovci 74.19 % 713 961
Bol 63.77 % 822 1289
Borovo 9.92 % 210 2116
Bosiljevo 25.42 % 258 1015
Bošnjaci 0.98 % 16 1633
Brckovljani 20.45 % 774 3784
Brdovec 113.17 % 5326 4706
Brela 74.63 % 868 1163
Brestovac 6.41 % 155 2418
Breznica 6.53 % 75 1149
Breznički Hum 31.94 % 291 911
Brinje 107.35 % 2425 2259
Brod Moravice 76.97 % 558 725
Brodski Stupnik 2.15 % 26 1208
Brtonigla - Verteneglio 68.37 % 925 1353
Budinščina 28.19 % 353 1252
Buje - Buie 81.63 % 2400 2940
Bukovlje 0.55 % 9 1636
Buzet 64.08 % 2182 3405
Cerna 33.75 % 595 1763
Cernik 57.93 % 1015 1752
Cerovlje 59.47 % 578 972
Cestica 27.99 % 861 3076
Cetingrad 120.87 % 1726 1428
Cista Provo 76.30 % 1346 1764
Civljane 68.50 % 398 581
Cres 83.27 % 2817 3383
Crikvenica 77.85 % 5503 7069
Crnac 59.36 % 501 844
Darda 5.29 % 143 2704
Daruvar 37.64 % 1836 4878
Davor 12.41 % 136 1096
Dekanovec 5.24 % 15 286
Delnice 60.13 % 1576 2621
Desinić 12.67 % 228 1799
Dežanovac 41.11 % 587 1428
Dicmo 103.88 % 1661 1599
Dobrinj 93.32 % 3229 3460
Domašinec 4.88 % 40 819
Donja Dubrava 7.20 % 64 889
Donja Motičina 0.78 % 6 765
Donja Stubica 7.05 % 229 3246
Donja Voća 7.65 % 103 1346
Donji Andrijevci 11.41 % 171 1499
Donji Kraljevec 36.98 % 642 1736
Donji Kukuruzari 214.15 % 2452 1145
Donji Lapac 35.94 % 684 1903
Donji Miholjac 41.81 % 1513 3619
Donji Vidovec 2.06 % 12 583
Dragalić 11.48 % 103 897
Draganić 226.29 % 3607 1594
Draž 27.80 % 870 3129
Drenje 6.97 % 103 1477
Drenovci 55.01 % 1411 2565
Drniš 69.53 % 4226 6078
Drnje 17.48 % 133 761
Dubrava 52.81 % 1213 2297
Dubravica 36.62 % 282 770
Dubrovačko Primorje 49.57 % 808 1630
Dubrovnik 72.97 % 7956 10903
Duga Resa 48.65 % 2083 4282
Dugi Rat 106.75 % 2277 2133
Dugo Selo 57.04 % 3679 6450
Dugopolje 91.84 % 1766 1923
Dvor 184.25 % 9850 5346
Erdut 19.55 % 1066 5453
Ernestinovo 25.57 % 235 919
Ervenik 30.91 % 519 1679
Farkaševac 81.68 % 682 835
Fažana - Fasana 83.49 % 1644 1969
Ferdinandovac 39.93 % 321 804
Feričanci 25.07 % 285 1137
Funtana - Fontane 192.91 % 1333 691
Fužine 73.93 % 970 1312
Galovac 109.11 % 623 571
Garešnica 30.35 % 1376 4534
Garčin 0.89 % 17 1915
Generalski Stol 33.64 % 615 1828
Glina 210.94 % 16694 7914
Gola 4.75 % 50 1053
Goričan 191.99 % 2181 1136
Gorjani 4.80 % 35 729
Gornja Rijeka 75.53 % 815 1079
Gornja Stubica 14.72 % 406 2758
Gornja Vrba 34.80 % 332 954
Gornji Bogićevci 6.17 % 65 1054
Gornji Kneginec 31.24 % 952 3047
Gornji Mihaljevec 69.92 % 774 1107
Gospić 118.59 % 9051 7632
Grad Zagreb 91.83 % 127050 138346
Gradac 95.70 % 2182 2280
Gradec 38.17 % 626 1640
Gradina 3.28 % 59 1797
Gradište 7.42 % 94 1267
Gračac 58.61 % 2346 4003
Gračišće 49.09 % 351 715
Grožnjan - Grisignana 88.10 % 681 773
Grubišno Polje 43.90 % 1519 3460
Gundinci 6.75 % 49 726
Gunja 54.64 % 925 1693
Gvozd 209.32 % 6179 2952
Hercegovac 44.19 % 460 1041
Hlebine 15.12 % 98 648
Hrašćina 88.63 % 834 941
Hrvace 53.68 % 1173 2185
Hrvatska Dubica 174.18 % 2766 1588
Hrvatska Kostajnica 162.48 % 2395 1474
Hum na Sutli 16.70 % 369 2209
Hvar 144.01 % 4064 2822
Ilok 91.30 % 3012 3299
Imotski 131.35 % 4215 3209
Ivanec 54.74 % 3456 6314
Ivanić-Grad 153.38 % 9180 5985
Ivankovo 19.64 % 575 2927
Ivanska 33.52 % 486 1450
Jagodnjak 20.08 % 194 966
Jakovlje 17.19 % 329 1914
Jakšić 329.17 % 5010 1522
Jalžabet 8.52 % 206 2418
Janjina 58.22 % 669 1149
Jarmina 1.48 % 13 880
Jasenice 87.07 % 1535 1763
Jasenovac 187.49 % 2953 1575
Jastrebarsko 104.35 % 8488 8134
Jelenje 80.75 % 1732 2145
Jelsa 112.76 % 4198 3723
Jesenje 3.04 % 25 823
Josipdol 213.08 % 4626 2171
Kali 129.60 % 1445 1115
Kalinovac 9.64 % 65 674
Kalnik 67.77 % 658 971
Kamanje 81.50 % 392 481
Kanfanar 76.70 % 938 1223
Kapela 34.63 % 809 2336
Kaptol 103.29 % 1289 1248
Karlobag 89.06 % 1766 1983
Karlovac 99.81 % 14890 14919
Karojba 78.15 % 583 746
Kastav 76.50 % 2340 3059
Kaštela 77.64 % 9783 12601
Kaštelir-Labinci - Castelliere-S. Domenica 99.75 % 1196 1199
Kijevo 24.07 % 123 511
Kistanje 43.69 % 1372 3140
Klakar 35.16 % 302 859
Klana 67.18 % 526 783
Klanjec 42.47 % 646 1521
Klenovnik 10.16 % 97 955
Klinča Sela 98.66 % 2289 2320
Klis 84.66 % 2395 2829
Kloštar Ivanić 152.67 % 5783 3788
Kloštar Podravski 6.70 % 134 2001
Kneževi Vinogradi 100.81 % 2981 2957
Knin 84.21 % 5438 6458
Kolan 72.67 % 1215 1672
Komiža 64.43 % 1038 1611
Konavle 62.15 % 2452 3945
Konjščina 42.84 % 790 1844
Končanica 15.89 % 210 1322
Koprivnica 60.99 % 7537 12357
Koprivnički Bregi 3.98 % 51 1281
Koprivnički Ivanec 12.08 % 94 778
Korčula 109.66 % 4361 3977
Kostrena 43.47 % 622 1431
Kotoriba 193.68 % 2359 1218
Koška 34.57 % 669 1935
Kraljevec na Sutli 38.92 % 395 1015
Kraljevica 125.65 % 2410 1918
Krapina 25.97 % 1164 4482
Krapinske Toplice 20.27 % 696 3433
Kravarsko 156.48 % 2186 1397
Krašić 18.63 % 345 1852
Križ 147.99 % 4570 3088
Križevci 107.33 % 10768 10033
Krk 98.21 % 4671 4756
Krnjak 24.15 % 350 1449
Kršan 63.50 % 1162 1830
Kukljica 77.60 % 648 835
Kula Norinska 122.56 % 1103 900
Kumrovec 9.84 % 94 955
Kutina 61.81 % 5566 9005
Kutjevo 108.25 % 2912 2690
Labin 60.25 % 2368 3930
Lanišće 62.23 % 435 699
Lasinja 151.49 % 2086 1377
Lastovo 76.35 % 623 816
Legrad 41.38 % 696 1682
Lekenik 196.12 % 8857 4516
Lepoglava 16.68 % 628 3764
Levanjska Varoš 34.45 % 267 775
Lećevica 95.27 % 665 698
Lipik 39.64 % 1495 3771
Lipovljani 195.86 % 2746 1402
Lišane Ostrovičke 154.28 % 685 444
Ližnjan - Lisignano 79.18 % 2351 2969
Ljubešćica 5.16 % 73 1414
Lobor 23.31 % 348 1493
Lokve 22.61 % 149 659
Lokvičići 141.59 % 875 618
Lopar 140.16 % 1232 879
Lovas 17.74 % 129 727
Lovinac 60.35 % 799 1324
Lovran 100.44 % 1356 1350
Lovreć 65.65 % 885 1348
Ludbreg 94.57 % 5469 5783
Luka 174.62 % 1266 725
Lukač 15.85 % 268 1691
Lumbarda 160.46 % 1457 908
Lupoglav 122.70 % 800 652
Magadenovac 16.21 % 153 944
Majur 185.06 % 1945 1051
Makarska 73.00 % 2625 3596
Mala Subotica 14.77 % 233 1578
Mali Bukovec 3.82 % 30 786
Mali Lošinj 69.62 % 4660 6693
Malinska-Dubašnica 96.17 % 3487 3626
Marija Bistrica 31.86 % 1229 3858
Marija Gorica 96.68 % 1310 1355
Marijanci 11.68 % 120 1027
Marina 96.44 % 4664 4836
Markušica 1.65 % 21 1272
Martijanec 4.71 % 101 2145
Martinska Ves 247.48 % 3883 1569
Maruševec 17.42 % 403 2314
Marčana 42.77 % 2258 5280
Matulji 83.54 % 3623 4337
Mače 21.10 % 323 1531
Medulin 100.35 % 6031 6010
Metković 101.61 % 4110 4045
Mihovljan 17.02 % 179 1052
Mikleuš 17.16 % 128 746
Milna 72.23 % 1272 1761
Mljet 91.75 % 945 1030
Molve 35.39 % 425 1201
Motovun - Montona 50.00 % 349 698
Mošćenička Draga 70.83 % 845 1193
Mrkopalj 108.70 % 1212 1115
Mursko Središće 173.82 % 3930 2261
Murter - Kornati 87.04 % 2350 2700
Muć 36.48 % 1186 3251
Našice 21.92 % 1337 6099
Nedelišće 80.97 % 3800 4693
Negoslavci 265.43 % 1436 541
Nerežišća 91.68 % 628 685
Netretić 18.03 % 395 2191
Nijemci 18.67 % 415 2223
Nin 89.69 % 2541 2833
Nova Bukovica 98.39 % 1036 1053
Nova Gradiška 162.52 % 8378 5155
Nova Kapela 103.92 % 2175 2093
Nova Rača 52.99 % 815 1538
Novalja 63.07 % 3923 6220
Novi Golubovec 13.10 % 63 481
Novi Marof 18.82 % 1414 7514
Novi Vinodolski 76.94 % 3269 4249
Novigrad 80.71 % 1502 1861
Novigrad - Cittanova 92.64 % 2428 2621
Novigrad Podravski 12.13 % 301 2482
Novo Virje 40.94 % 235 574
Novska 93.29 % 5828 6247
Nuštar 29.66 % 640 2158
Obrovac 68.51 % 3318 4843
Ogulin 84.13 % 5480 6514
Okrug 92.03 % 3001 3261
Okučani 10.75 % 218 2028
Omiš 97.40 % 7866 8076
Omišalj 99.19 % 2334 2353
Opatija 90.51 % 3889 4297
Oprisavci 45.16 % 471 1043
Oprtalj - Portole 48.96 % 399 815
Opuzen 75.44 % 897 1189
Općina Otok 75.14 % 1469 1955
Općina Privlaka 0.78 % 9 1155
Općina Sveta Nedelja 23.04 % 428 1858
Orahovica 30.53 % 779 2552
Orebić 107.61 % 3903 3627
Orehovica 6.09 % 58 952
Oriovac 62.97 % 1573 2498
Orle 200.09 % 2141 1070
Oroslavje 11.73 % 366 3120
Osijek 65.42 % 17194 26282
Otok 7.47 % 195 2611
Otočac 110.92 % 6249 5634
Ozalj 76.68 % 3453 4503
Pag 87.47 % 3482 3981
Pakoštane 98.98 % 2995 3026
Pakrac 33.09 % 1780 5379
Pazin 88.71 % 3003 3385
Pašman 126.04 % 3538 2807
Perušić 128.70 % 3099 2408
Peteranec 9.91 % 108 1090
Petlovac 32.53 % 390 1199
Petrijanec 44.76 % 662 1479
Petrijevci 14.82 % 247 1667
Petrinja 212.23 % 26329 12406
Petrovsko 1.42 % 16 1129
Pirovac 113.75 % 2871 2524
Pisarovina 237.73 % 5375 2261
Pitomača 17.92 % 757 4225
Pićan 47.47 % 450 948
Plaški 59.67 % 972 1629
Pleternica 114.40 % 5091 4450
Plitvička Jezera 94.31 % 2769 2936
Ploče 102.25 % 2588 2531
Podbablje 26.29 % 564 2145
Podcrkavlje 13.38 % 154 1151
Podgora 115.79 % 2259 1951
Podgorač 13.29 % 226 1701
Podravska Moslavina 36.88 % 215 583
Podravske Sesvete 7.13 % 52 729
Podstrana 94.76 % 2891 3051
Podturen 10.71 % 164 1531
Pojezerje 38.19 % 215 563
Pokupsko 196.91 % 3507 1781
Polača 109.37 % 1214 1110
Poličnik 96.20 % 2534 2634
Popovac 41.23 % 463 1123
Popovača 59.51 % 4251 7143
Poreč - Parenzo 84.33 % 6561 7780
Posedarje 71.88 % 1853 2578
Postira 72.98 % 751 1029
Povljana 114.03 % 1268 1112
Požega 73.59 % 6396 8691
Pregrada 9.66 % 340 3521
Preko 58.45 % 2344 4010
Prelog 31.03 % 912 2939
Preseka 2.58 % 21 815
Prgomet 121.01 % 841 695
Pribislavec 9.32 % 90 966
Primorski Dolac 145.07 % 750 517
Primošten 80.98 % 2316 2860
Privlaka 102.15 % 2856 2796
Proložac 9.82 % 194 1975
Promina 19.42 % 328 1689
Pula - Pola 92.52 % 10668 11530
Punat 74.82 % 1435 1918
Punitovci 13.56 % 96 708
Pučišća 83.42 % 1097 1315
Pušća 147.48 % 1957 1327
Rab 110.99 % 5231 4713
Radoboj 18.11 % 278 1535
Rakovec 1.25 % 9 718
Rakovica 51.51 % 1007 1955
Rasinja 21.06 % 623 2958
Ravna Gora 111.24 % 1524 1370
Raša 40.33 % 976 2420
Ražanac 43.78 % 1176 2686
Rešetari 3.81 % 68 1786
Ribnik 1.69 % 8 473
Rijeka 108.37 % 17602 16243
Rogoznica 77.97 % 3655 4688
Rovinj - Rovigno 109.50 % 6491 5928
Rovišće 88.96 % 1724 1938
Rugvica 122.09 % 3985 3264
Runovići 0.69 % 10 1447
Ružić 107.17 % 1794 1674
Saborsko 71.21 % 522 733
Sali 98.82 % 2015 2039
Samobor 108.60 % 17138 15781
Satnica Đakovačka 1.31 % 11 841
Seget 116.69 % 3384 2900
Selca 60.01 % 1112 1853
Selnica 62.86 % 1019 1621
Semeljci 40.94 % 714 1744
Senj 83.64 % 4408 5270
Severin 26.05 % 173 664
Sibinj 1.18 % 34 2876
Sikirevci 6.13 % 53 864
Sinj 98.10 % 7624 7772
Sirač 57.78 % 806 1395
Sisak 200.65 % 28496 14202
Skrad 116.25 % 837 720
Skradin 48.23 % 1850 3836
Slatina 9.56 % 542 5669
Slavonski Brod 41.52 % 6998 16855
Slavonski Šamac 29.77 % 262 880
Slivno 79.72 % 1435 1800
Slunj 119.05 % 4694 3943
Smokvica 144.31 % 1091 756
Sokolovac 23.02 % 488 2120
Solin 89.09 % 4734 5314
Sopje 3.71 % 43 1158
Split 83.23 % 15371 18469
Sračinec 17.75 % 297 1673
Stankovci 118.60 % 1390 1172
Stara Gradiška 93.64 % 692 739
Stari Grad 113.31 % 2963 2615
Stari Jankovci 27.34 % 549 2008
Stari Mikanovci 66.92 % 797 1191
Starigrad +∞ % 2436 0
Staro Petrovo Selo 0.86 % 21 2429
Ston 64.39 % 1358 2109
Strahoninec 9.88 % 96 972
Strizivojna 11.42 % 99 867
Stubičke Toplice 8.61 % 186 2160
Stupnik 115.20 % 1834 1592
Suhopolje 26.64 % 922 3461
Sukošan 69.33 % 2242 3234
Sunja 158.50 % 6711 4234
Supetar 85.25 % 2330 2733
Sutivan 86.14 % 1069 1241
Sućuraj 61.25 % 479 782
Sveta Marija 201.90 % 2017 999
Sveta Nedelja 123.08 % 7936 6448
Sveti Filip i Jakov 93.66 % 2896 3092
Sveti Ilija 18.20 % 339 1863
Sveti Ivan Zelina 127.04 % 11735 9237
Sveti Ivan Žabno 77.31 % 1918 2481
Sveti Juraj na Bregu 50.25 % 1309 2605
Sveti Križ Začretje 18.21 % 546 2998
Sveti Lovreč 67.03 % 557 831
Sveti Martin na Muri 177.77 % 2967 1669
Sveti Petar Orehovec 13.77 % 383 2782
Sveti Petar u Šumi 118.99 % 658 553
Sveti Đurđ 7.26 % 97 1336
Svetvinčenat 73.99 % 1368 1849
Tar-Vabriga - Torre-Abrega 85.47 % 1465 1714
Tinjan 57.80 % 663 1147
Tisno 87.41 % 3137 3589
Tkon 113.26 % 1008 890
Tompojevci 8.79 % 84 956
Topusko 211.35 % 4859 2299
Tordinci 37.43 % 341 911
Tounj 164.79 % 1666 1011
Tovarnik 99.28 % 1234 1243
Tribunj 65.24 % 1049 1608
Trilj 86.79 % 3733 4301
Trnava 37.57 % 352 937
Trnovec Bartolovečki 9.99 % 230 2303
Trogir 83.58 % 4964 5939
Trpanj 102.36 % 954 932
Trpinja 7.25 % 179 2470
Tuhelj 10.56 % 191 1808
Tučepi 78.47 % 689 878
Udbina 71.28 % 1442 2023
Umag - Umago 104.10 % 7285 6998
Unešić 84.12 % 1796 2135
Valpovo 17.32 % 795 4590
Varaždin 86.25 % 9800 11362
Varaždinske Toplice 6.64 % 332 4997
Vela Luka 92.96 % 2798 3010
Velika 47.41 % 1201 2533
Velika Gorica 169.61 % 32879 19385
Velika Kopanica 16.08 % 212 1318
Velika Ludina 57.20 % 1057 1848
Velika Pisanica 18.89 % 187 990
Velika Trnovitica 15.92 % 110 691
Veliki Bukovec 73.85 % 384 520
Veliki Grđevac 57.65 % 912 1582
Veliko Trgovišće 36.91 % 953 2582
Veliko Trojstvo 97.18 % 1792 1844
Vidovec 50.12 % 832 1660
Viljevo 30.03 % 330 1099
Vinica 41.12 % 935 2274
Vinkovci 85.46 % 9299 10881
Vinodolska Općina 64.45 % 2081 3229
Vir 87.53 % 9157 10462
Virje 41.51 % 1354 3262
Virovitica 14.14 % 1138 8047
Vis 59.51 % 1349 2267
Visoko 21.04 % 203 965
Viškovci 23.14 % 159 687
Viškovo 40.98 % 1624 3963
Višnjan - Visignano 81.08 % 1311 1617
Vižinada - Visinada 98.84 % 855 865
Vladislavci 2.47 % 20 809
Vodice 90.94 % 7116 7825
Vodnjan - Dignano 61.36 % 3419 5572
Vojnić 68.56 % 1941 2831
Voćin 53.41 % 587 1099
Vođinci 2.75 % 18 655
Vratišinec 9.55 % 63 660
Vrbanja 270.53 % 5178 1914
Vrbje 38.21 % 413 1081
Vrbnik 85.82 % 1247 1453
Vrbovec 32.74 % 1921 5867
Vrbovsko 47.41 % 1483 3128
Vrgorac 58.62 % 2258 3852
Vrhovine 47.08 % 548 1164
Vrlika 73.53 % 1222 1662
Vrpolje 3.28 % 46 1402
Vrsar - Orsera 93.69 % 1218 1300
Vrsi 89.89 % 2151 2393
Vuka 29.64 % 147 496
Vukovar 89.77 % 9087 10122
Zabok 48.29 % 1982 4104
Zadar 93.49 % 19828 21209
Zadvarje 54.55 % 174 319
Zagorska Sela 13.23 % 120 907
Zagvozd 29.19 % 456 1562
Zaprešić 124.87 % 7506 6011
Zažablje 42.52 % 216 508
Zdenci 49.58 % 473 954
Zemunik Donji 54.94 % 784 1427
Zlatar 21.16 % 698 3299
Zlatar Bistrica 56.88 % 661 1162
Zmijavci 2.76 % 36 1304
Zrinski Topolovac 61.20 % 265 433
Čabar 26.70 % 578 2165
Čaglin 49.40 % 788 1595
Čakovec 76.54 % 6173 8065
Čavle 20.27 % 507 2501
Čazma 122.02 % 4943 4051
Čačinci 5.40 % 82 1518
Čađavica 24.30 % 303 1247
Čeminac 18.28 % 225 1231
Čepin 15.97 % 684 4282
Đakovo 26.51 % 2393 9026
Đelekovec 8.85 % 59 667
Đulovac 69.64 % 1188 1706
Đurmanec 11.18 % 199 1780
Đurđenovac 63.57 % 1717 2701
Đurđevac 48.02 % 2694 5610
Šandrovac 18.72 % 185 988
Šenkovec 121.30 % 1196 986
Šestanovac 28.75 % 563 1958
Šibenik 88.75 % 16382 18459
Škabrnja 72.25 % 630 872
Šodolovci 4.17 % 37 888
Šolta 84.80 % 2393 2822
Špišić Bukovica 27.62 % 517 1872
Štefanje 26.82 % 276 1029
Štitar 1.31 % 10 765
Štrigova 174.66 % 3673 2103
Žakanje 36.22 % 397 1096
Žminj 73.61 % 1395 1895
Žumberak 122.80 % 1314 1070
Župa Dubrovačka 17.36 % 473 2725
Županja 11.05 % 431 3899