OSM adrese bez ref:RS:kucni_broj oznake za opštinu „Petrinja”
Ovde možete videti sve adrese u OpenStreetMap-ama koje nemaju ref:RS:kucni_broj oznaku. Ovo znači ili da nisu spojene sa RGZ podacima, ili da je teško spojiti ih sa RGZ podacima (postoje na terenu, treba izaći na teren i proveriti...). U gornjem desnom uglu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobićete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.
| OSM id | Ulica | Broj | „name” tag | „amenity” tag | „shop” tag |
|---|---|---|---|---|---|
| w565132212 | Miroslava Ebnera | 41 | |||
| w565132204 | Ulica Matije Mrazovića odvojak | 7A | |||
| w565132216 | Miroslava Ebnera | 37 | |||
| w565132239 | Ulica Matije Mrazovića | 15A | |||
| w565132242 | Ulica Matije Mrazovića | 11 | |||
| n8305673070 | Ulica Gromova Desni Odvojak II | 2 | |||
| n8305673071 | Ulica Bogomira Rumlera | 23 | |||
| w565132243 | Ulica Matije Mrazovića odvojak | 2 | |||
| w565132200 | Ulica Matije Mrazovića | 9 | |||
| w565135579 | Ulica Tomislava Ivkanca | 19 | |||
| w565132199 | Ulica Matije Mrazovića odvojak | 1 | |||
| w565132214 | Miroslava Ebnera | 35 | |||
| w565132233 | Vatrogasna ulica | 55 | |||
| w565132211 | Miroslava Ebnera | 43 | |||
| w565132219 | Miroslava Ebnera | 39 | |||
| w565132222 | Vatrogasna ulica | 49 | |||
| w565132225 | Vatrogasna ulica | 53 | |||
| w565132206 | Ulica Matije Mrazovića odvojak | 7 | |||
| w565132208 | Ulica Matije Mrazovića | 3 | |||
| w564993998 | Ulica Matije Antolca | 63 | |||
| w565132197 | Ulica Matije Mrazovića | 4 | |||
| n8305673069 | Ulica Gromova Desni Odvojak II | 7 | |||
| n8305673067 | Ulica Bogomira Rumlera | 16 | |||
| w564996101 | Ulica Matije Antolca | 79 | |||
| w564996100 | Ulica Matije Antolca | 81 | |||
| n8305673066 | Ulica Bogomira Rumlera | 27 | |||
| w564996096 | Ulica Matije Antolca | 85 | |||
| w564996094 | Ulica Matije Antolca | 87 | |||
| w564996087 | Ulica Tomislava Ivkanca | 1 | |||
| n8305673064 | Ulica Ivice Hrnčevića | 11A | |||
| w564996093 | Ulica Tomislava Ivkanca | 7 | |||
| w565132247 | Ulica Matije Mrazovića odvojak | 4A | |||
| n8305673063 | Ulica Mile Vod | 3 | |||
| w564993992 | Ulica Matije Mrazovića | 1 | |||
| n8316758061 | Blinja | 12 | |||
| w565132248 | Ulica Matije Mrazovića odvojak | 6A | |||
| n8313279547 | Križ Hrastovački | 81 | |||
| n8313279292 | Ulica Ive Andrića | 2 | |||
| w565132235 | Ulica Matije Mrazovića | 19 | |||
| w564993996 | Ulica Matije Antolca | 67 | |||
| w564996088 | Ulica Tomislava Ivkanca | 3 | |||
| w564996092 | Ulica Tomislava Ivkanca | 5 | |||
| w564993997 | Ulica Matije Antolca | 65 | |||
| n8305673062 | Ulica Mile Vod | 21 | |||
| w565132198 | Ulica Matije Mrazovića | 2 | |||
| w565132245 | Ulica Matije Mrazovića odvojak | 4 | |||
| w564994001 | Ulica Matije Antolca | 59 | |||
| w565132196 | Ulica Matije Mrazovića | 6 | |||
| w565132194 | Ulica Matije Mrazovića | 8 | |||
| w565132193 | Ulica Matije Mrazovića | 10 | |||
| w565132190 | Ulica Tomislava Ivkanca | 11A | |||
| w564993990 | Ulica Matije Antolca | 69 | |||
| w565132186 | Ulica Matije Mrazovića | 14 | |||
| w565132185 | Ulica Matije Mrazovića | 16 | |||
| w565132182 | Ulica Matije Mrazovića | 18 | |||
| w565132181 | Ulica Matije Mrazovića | 20 | |||
| w565135578 | Ulica Tomislava Ivkanca | 21 | |||
| w564994000 | Ulica Matije Antolca | 61 | |||
| w565132180 | Ulica Matije Mrazovića | 22 | |||
| w565132178 | Ulica Tomislava Ivkanca | 15 | |||
| w565132176 | Ulica Tomislava Ivkanca | 17 | |||
| n8316759236 | Stražbenica | 19 | |||
| w564993988 | Ulica Matije Antolca | 73 | |||
| w564993989 | Ulica Matije Antolca | 71 | |||
| n8305673060 | Vidikovac | 64 | |||
| n8305673061 | Ulica Milana Makanca Lijevi Odvojak | 10 | |||
| w565135574 | Ulica Tomislava Ivkanca | 13 | |||
| n8305673059 | Ulica Franza Wagnera | 49 | |||
| w565132250 | Ulica Matije Mrazovića odvojak | 8 | |||
| w565132179 | Ulica Matije Mrazovića | 24 | |||
| w565132237 | Ulica Matije Mrazovića | 17 | |||
| n8305673018 | Ulica Nikole Tesle | 11 | |||
| n8305673052 | Novog Naselja | 10 | |||
| w568866595 | Ulica Pavleka Miškine | 5 | |||
| w568866597 | Ulica Pavleka Miškine | 7 | |||
| n8313279422 | Sisačka ulica | 91A | |||
| n8313279421 | Ivana Trnskog | 35 | |||
| n8313279420 | Ivana Trnskog | 43 | |||
| n8313279419 | Ulica 6. kolovoza | 13A | |||
| n8313279418 | Josipa Glasera | 7 | |||
| w569218672 | Ulica Pavleka Miškine | 4 | |||
| w569218675 | Ulica Pavleka Miškine | 2 | |||
| w569218676 | Ulica Matije Mrazovića | 38 | |||
| w569218677 | Ulica Matije Mrazovića | 36 | |||
| w569218679 | Ulica Matije Mrazovića | 34 | |||
| w569218683 | Pavla Miškine odvojak | 6 | |||
| w568061943 | Vatrogasna ulica | 47 | |||
| w569218685 | Pavla Miškine odvojak | 8 | |||
| w569218690 | Ulica Matije Mrazovića | 26 | |||
| n8305673016 | Ulica pukovnika Predraga Matanovića | 7B | |||
| w569221638 | Ulica Tomislava Ivkanca | 31 | |||
| n8313279417 | Ulica 6. kolovoza | 53A | |||
| w569221639 | Ulica Tomislava Ivkanca | 33 | |||
| w569221641 | Ulica Tomislava Ivkanca | 35 | |||
| w569221643 | Ulica Tomislava Ivkanca | 37 | |||
| w569221652 | Pavla Miškine odvojak | 1 | |||
| w569221653 | Pavla Miškine odvojak | 3 | |||
| w569221654 | Pavla Miškine odvojak | 5 | |||
| w569221656 | Pavla Miškine odvojak | 7 | |||
| w569221658 | Pavla Miškine odvojak | 9 | |||
| n8313279415 | Ulica 6. kolovoza | 58/4 | |||
| w569218688 | Ulica Matije Mrazovića | 28 | |||
| w568061940 | Ulica Ive Maline | 48 | |||
| w568061935 | Ulica Ive Maline | 50 | |||
| w568061921 | Ulica Ive Maline | 54A | |||
| n8313279451 | Makanca Milana | 17 | |||
| w566280824 | Ulica Ive Maline | 35 | |||
| w566283893 | Ulica Ive Maline | 85 | |||
| w566283896 | Vatrogasna ulica | 54 | |||
| n8313279441 | Matije Gupca | 146A | |||
| n8313279439 | Ulica Matije Gupca | 136 | |||
| w566431603 | Ulica Petra Zrinskog | 20 | |||
| w566434124 | Ulica Mate Božičevića | 1 | |||
| n8313279430 | Sisačka ulica | 138 | |||
| w566434125 | Ulica Mate Božičevića | 3 | |||
| w566434143 | Ulica Vinka Nikolića | 6 | |||
| n8313279429 | Sisačka ulica | 134 | |||
| w566434144 | Sisačka ulica | 6 | |||
| n8313279425 | Sisačka ulica | 142A | |||
| w566434145 | Sisačka ulica | 8 | |||
| w566434146 | Sisačka ulica | 6A | |||
| w566434148 | Ulica Vinka Nikolića | 4A | |||
| w566434152 | Sisačka ulica | 10 | |||
| n8305673019 | Sajmište | 5 | |||
| w564993987 | Ulica Matije Antolca | 75 | |||
| n8305673017 | Ulica pukovnika Predraga Matanovića | 21 | |||
| w931558514 | Ulica Petra Zrinskog | 4 | |||
| w931558512 | Ulica Ive Maline | 51 | |||
| n8313279424 | Sisačka ulica | 132 | |||
| w931554791 | Ulica Ive Maline | 24 | |||
| w931554787 | Ulica Ive Maline | 71 | |||
| w568061896 | Ulica Matije Mrazovića | 25 | |||
| w568061901 | Ulica Matije Mrazovića | 23 | |||
| n8313279423 | Sisačka ulica | 142 | |||
| n8313279414 | Ulica 6. kolovoza | 58/1 | |||
| w566280822 | Ulica Ive Maline | 35/1 | |||
| n8313279411 | Vinogradska ulica | 66 | |||
| n8313279389 | Ulica Mile Vod | 51 | |||
| n8305672948 | Ulica Đure Pukeca | 17 | |||
| n8305672951 | Ulica Slavoljuba Kostinčera | 31 | |||
| n8305672952 | Ulica Slavoljuba Kostinčera | 37 | |||
| n8313280444 | Vinogradi IV | 5 | |||
| n8313280447 | Stjepana Tonkovića | 2E | |||
| w891097209 | Ulica Vere Grozaj | 3 | |||
| n8313280448 | Stjepana Tonkovića | 4 | |||
| n8313280451 | Ulica Mile Vod | 62 | |||
| n8313280452 | Ulica Mile Vod | 86 | |||
| n8313280454 | Ulica Mile Vod | 46 | |||
| n8313280455 | Vinogradi IV | 4A | |||
| n8305672953 | Ulica Mije Srnaka | 26 | |||
| n8313280457 | Ulica Mile Vod | 53A | |||
| n8305672947 | Ulica Ive Maline | 72 | |||
| n8305672954 | Ulica Mije Srnaka | 16 | |||
| n8305672955 | Ulica Mije Srnaka | 47A | |||
| w891097210 | Ulica Vere Grozaj | 1 | |||
| n8305672956 | Ulica Mije Srnaka | 60 | |||
| n8305672898 | Ulica Gromova | 6 | |||
| w613538558 | Stjepana Radića | 187 | |||
| n8313279310 | Livadarski put | 13 | |||
| n8313279312 | Drenačka ulica | 5 | |||
| n8313280459 | Voćarska ulica | 9 | |||
| n8313280460 | Vinogradska ulica | 87 | |||
| n8313280461 | Voćarska ulica | 11 | |||
| n8313280464 | Vinogradi | 36 | |||
| n8313280465 | Vinogradi | 34 | |||
| n8313280466 | Ulica 6. kolovoza | 51 | |||
| n8313280458 | Voćarska ulica | 19 | |||
| n8305672946 | Ulica Matije Peraka | 2 | |||
| n8305672943 | Ulica Tomislava Ivkanca | 16 | |||
| n8305672942 | Ulica Tomislava Ivkanca | 25 | |||
| w569221660 | Pavla Miškine odvojak | 11 | |||
| w569221662 | Pavla Miškine odvojak | 13 | |||
| w569221663 | Pavla Miškine odvojak | 15 | |||
| w569435837 | Ulica Matije Antolca | 74 | |||
| n8313279360 | Vinogradi I | 11 | |||
| w569435838 | Ulica Matije Antolca | 72 | |||
| n8313279356 | Milana Makanca desni odvojak | 4 | |||
| w569435840 | Ulica Matije Antolca | 70 | |||
| n8305673014 | Ulica pukovnika Predraga Matanovića | 34C | |||
| n8305673012 | Ulica Ive Maline | 169 | |||
| n8305673011 | Ksavera Šandora Đalskog | 20 | |||
| n8305673010 | Ksavera Šandora Đalskog | 3 | |||
| n8305673009 | Ulica Matije Mesića | 6 | |||
| w569435847 | Ulica Matije Antolca | 68 | |||
| w891097203 | Ulica Blaženke Krnic | 2 | |||
| w891097204 | Ulica Vere Grozaj | 11 | |||
| w891097206 | Ulica Vere Grozaj | 9 | |||
| w891097207 | Ulica Vere Grozaj | 7 | |||
| w891097208 | Ulica Vere Grozaj | 5 | |||
| n8313279307 | Livadarski put odvojak | 2 | |||
| n8313279347 | Pejina bukva | 9 | |||
| n8313279341 | Ulica Kralja Tomislava | 48 | |||
| n8313279335 | Vinogradi II | 2 | |||
| n8313279333 | Vinogradi III | 6 | |||
| n8305672930 | Ulica Jure Turića | 5 | |||
| n8313279324 | Ante Starčevića | 2 | |||
| n8305672931 | Ulica Jure Turića | 2 | |||
| n8305672935 | Ulica Ive Maline | 92 | |||
| n8305672936 | Ulica Matije Mesića | 16A | |||
| n8313279397 | Voćarska ulica | 7 | |||
| n8305673053 | Novog Naselja | 2A | |||
| w566280814 | Ulica Ive Maline | 33B | |||
| w566280809 | Ulica Petra Zrinskog | 7 | |||
| w935905736 | Vrtni put | 6 | |||
| w935905742 | Stjepana Radića | 16 | |||
| n8316759231 | Stražbenica | 13 | |||
| w935905745 | Stjepana Radića | 12/1 | |||
| w935920226 | Trg Stjepana Radića | 5 | |||
| w936446683 | Trg Stjepana Radića | 16A | |||
| w936446685 | Vladimira Nazora | 19 | |||
| w566044423 | Zvonimira Kuhara | 6 | |||
| w566044429 | Ulica Ivana Janka Štromara | 5 | |||
| w566044430 | Ulica Ivana Janka Štromara | 2 | |||
| w566044431 | Ulica Ivana Janka Štromara | 4 | |||
| w566044432 | Ulica Ivana Janka Štromara | 6 | |||
| n8305672925 | Ulica braće Hanžek | 6C | |||
| w891097199 | Ulica Andrije Petračića lijevi odvojak I | 2A | |||
| w936446691 | Trg hrvatskih branitelja | 1 | |||
| w936446695 | Vladimira Nazora | 18 | |||
| w936446710 | Trg Stjepana Radića | 1 | |||
| w936446712 | Ivana Filipovića | 1 | |||
| w938113805 | Artura Turkulina | 28 | |||
| w938120982 | Artura Turkulina | 31 | |||
| w938120984 | Artura Turkulina | 19 | |||
| w938134443 | Ljudevita Gaja | 20 | |||
| w938134446 | Ljudevita Gaja | 16 | |||
| w938134447 | Ivane Brlić-Mažuranić | 12 | Dječji vrtić Petrinjčica | kindergarten | |
| w938134449 | Andrije Kačića Miošića | 4A | |||
| n8316759589 | Blinja | 41A | |||
| w938562062 | Šetalište Josipa Jurja Strossmayera | 5 | |||
| w938562065 | Ljudevita Gaja | 3 | |||
| w936446692 | Trg hrvatskih branitelja | 1A | |||
| n8316759233 | Stražbenica | 3 | |||
| w565399304 | Ulica Ive Maline | 41 | |||
| w565399302 | Ulica Ive Maline | 29 | |||
| n8305672900 | Ulica Gromova | 72 | |||
| n8316759587 | Blinja | 43 | |||
| n8316759588 | Blinja | 48 | |||
| n8313280433 | Vinogradi IV | 33 | |||
| n8313280434 | Vinogradi II | 14 | |||
| n8313280437 | Vinogradi IV | 15 | |||
| n8313280438 | Pejina bukva | 2 | |||
| w891097166 | Ulica Milivoja Grgića | 11 | |||
| w891097170 | Ulica Franje Šrama | 14 | |||
| w891097171 | Ulica Franje Šrama | 13 | |||
| w891097174 | Ulica Franje Šrama | 11 | |||
| w891097175 | Ulica Blaženke Krnic | 8 | |||
| w891097183 | Ulica Franje Šrama | 9 | |||
| w891097184 | Ulica Franje Šrama | 7 | |||
| n8305673051 | Novog Naselja | 5 | |||
| w565135580 | Ulica Tomislava Ivkanca | 11 | |||
| n8316759235 | Stražbenica | 2A | |||
| w565399293 | Ulica Petra Zrinskog | 5 | |||
| w565399295 | Ulica Petra Zrinskog | 3 | |||
| w565399297 | Ulica Ive Maline | 39 | |||
| w891097185 | Ulica Franje Šrama | 5 | |||
| w891097187 | Ulica Franje Šrama | 3 | |||
| w891097188 | Ulica Franje Šrama | 1 | |||
| w891097189 | Ulica Vere Grozaj | 10 | |||
| w891097191 | Ulica Blaženke Krnic | 3 | |||
| w891097192 | Ulica Blaženke Krnic | 4 | |||
| w891097195 | Ulica Blaženke Krnic | 6 | |||
| w891097197 | Ulica Blaženke Krnic | 5 | |||
| w891097198 | Ulica Blaženke Krnic | 10 | |||
| w938562067 | Ivane Brlić-Mažuranić | 6 | |||
| w566280811 | Ulica Ive Maline | 37 | |||
| w938562072 | Ljudevita Gaja | 6 | |||
| w938562078 | Trg Dr. Franje Tuđmana | 7/1 | |||
| w566280777 | Ulica Tome Bakača Erdodya | 8 | |||
| w566280782 | Ulica Tome Bakača Erdodya | 10 | |||
| w566280788 | Ulica Tome Bakača Erdodya | 12 | |||
| n8313279541 | Novo Selište | 14 | |||
| n8313279540 | Novo Selište | 2A | |||
| n8305673041 | Ulica Miroslava Krleže | 16 | |||
| n8305673040 | Ulica Đure Tiljka odvojak | 14 | |||
| n8313279507 | Ulica Ante Starčevića | 34 | |||
| w566280790 | Ulica Petra Zrinskog | 17 | |||
| n8305673039 | Ulica Ivana Meštrovića odvojak | 10 | |||
| n8305673038 | Ulica Matije Peraka odvojak | 7 | |||
| n8305673036 | Ulica Matije Antolca | 122 | |||
| n8305673035 | Ulica Milana Nemičića lijevi odvojak I | 4 | |||
| n8313279542 | Novo Selište | 31 | |||
| n8305673034 | Ulica Otona Kučere | 128 | |||
| n8305673032 | Ulica Matije Antolca | 104 | |||
| n8305673031 | Ulica Dragutina Šimončića | 1 | |||
| n8305673030 | Pavla Miškine odvojak | 4 | |||
| n8305673025 | Ulica Matije Antolca | 126 | |||
| n8305673021 | Ulica Slavka Kolara odvojak II | 8C | |||
| w566280795 | Ulica Petra Zrinskog | 13 | |||
| n8313279463 | Drenačka ulica | 54B | |||
| w566280797 | Ulica Petra Zrinskog | 11 | |||
| n8313279455 | Mate Filjaka | 18 | |||
| n8313279454 | Mate Filjaka | 12 | |||
| w566280801 | Ulica Petra Zrinskog | 11A | |||
| n8313279453 | Mate Filjaka | 16 | |||
| w566280805 | Ulica Petra Zrinskog | 9 | |||
| n8305673033 | Ulica Milana Nemičića lijevi odvojak I | 5 | |||
| w566280775 | Ulica Tome Bakača Erdodya | 6 | |||
| n8305673042 | Ulica Miroslava Krleže | 30 | |||
| n8305673043 | Ulica Miroslava Krleže | 34 | |||
| n8313280442 | Mate Filjaka odvojak | 3 | |||
| n8316759653 | Petkovac | 25 | |||
| n8305672899 | Ulica Gromova | 188 | |||
| w891097200 | Ulica Andrije Petračića lijevi odvojak I | 2 | |||
| w891097201 | Ulica Andrije Petračića lijevi odvojak I | 6 | |||
| n8305672926 | Ulica Josipa Miškatovića | 19 | |||
| w891097202 | Ulica Andrije Petračića lijevi odvojak I | 10 | |||
| n8305672927 | Ulica Josipa Miškatovića | 5 | |||
| n8305672928 | Ulica Josipa Miškatovića | 12 | |||
| n8305672929 | Ulica Josipa Miškatovića | 6 | |||
| w566280728 | Zvonimira Kuhara | 2 | |||
| w566280729 | Ulica Petra Zrinskog | 18 | |||
| w566280731 | Ulica Petra Zrinskog | 16 | |||
| w566280733 | Ulica Petra Zrinskog | 14 | |||
| w566280735 | Ulica Petra Zrinskog | 12 | |||
| n11725881429 | Jabukovac | 37B | Dom zdravlja Jabukovac | doctors | |
| w566280737 | Ulica Petra Zrinskog | 10 | |||
| n8313279546 | Križ Hrastovački | 74 | |||
| n8313279545 | Novo Selište | 13 | |||
| n8313279544 | Novo Selište | 1 | |||
| w566280739 | Ulica Petra Zrinskog | 8 | |||
| n8313279543 | Novo Selište | 7 | |||
| n8316758035 | Blinja | 69 | |||
| w566280771 | Ulica Petra Zrinskog | 19 | |||
| n8305673050 | Ulica Frana Galovića | 16 | |||
| n8305673048 | Ulica Milana Nemičića desni odvojak II | 7 | |||
| n8305673047 | Ulica Marina Držića odvojak III | 13 | |||
| n8305673046 | Ksavera Šandora Đalskog | 10 | |||
| n8305673044 | Ulica Đure Tiljka odvojak | 10 | |||
| w938562077 | Trg Dr. Franje Tuđmana | 7 | |||
| w564993982 | Ulica Matije Antolca | 77 | |||
| w891091961 | Ulica Andrije Petračića | 4A | |||
| n8313279551 | Pejina bukva | 17 | |||
| w891094838 | Grabovac Banski | 76A | |||
| n8305673251 | Ulica 6. kolovoza | 28 | |||
| n8305673250 | Ulica Matije Jandrića | 41A | |||
| n8305673248 | Ajdovščinska ulica | 58 | |||
| n8305673247 | Unska ulica | 19 | |||
| n8305673246 | Unska ulica | 39 | |||
| n8316758428 | Blinja | 39A | |||
| n8316758424 | Blinja | 6 | |||
| n8316758423 | Blinja | 42C | |||
| n8316758422 | Blinja | 73 | |||
| w891094840 | Grabovac Banski | 76 | |||
| w891094844 | Grabovac Banski | 75 | |||
| w891094849 | Grabovac Banski | 72 | |||
| w891094850 | Grabovac Banski | 71 | |||
| w891094851 | Grabovac Banski | 71A | |||
| w922189482 | Glinska Poljana | 12 | |||
| n8313278577 | Makanca Milana | 11 | |||
| n8305673252 | Ulica 6. kolovoza | 48/1 | |||
| n8305673255 | Ulica Franje Miličića | 1B | |||
| n8305673265 | Ulica Grge Novaka | 4A | |||
| w891092475 | Donja Mlinoga | 62 | |||
| w891092477 | Donja Mlinoga | 58 | |||
| w613538560 | Stjepana Radića | 189 | |||
| w891086524 | Sisačka ulica | 127A | |||
| n8305673264 | Ulica Petra Zrinskog | 22 | |||
| n8305673262 | Ulica Pavleka Miškine | 8 | |||
| n8305673261 | Jure Turka odvojak | 6 | |||
| w891086523 | Sisačka ulica | 127/1 | |||
| n8313280292 | Križ Hrastovački | 105 | |||
| n8305673259 | Artura Turkulina | 47 | |||
| n8305673258 | Duga ulica | 5 | |||
| w922187160 | Ivana Mažuranića | 12 | |||
| n8305673257 | Ulica Antuna Mihanovića | 3 | |||
| n8305673256 | Duga ulica | 37 | |||
| n8305673253 | Ulica 6. kolovoza | 32 | |||
| n8313278578 | Makanca Milana | 12 | |||
| n8313278579 | Makanca Milana | 13 | |||
| n8313278580 | Makanca Milana | 24 | |||
| w891086522 | Sisačka ulica | 127 | |||
| n8305673243 | Unska ulica | 15 | |||
| n8305673241 | Zvornička ulica | 17 | |||
| n8305673239 | Ulica Zelenila | 43 | |||
| n8305673237 | Ulica Zelenila | 39 | |||
| n8305673236 | Vinogradska ulica | 39 | |||
| n8313278684 | Mate Filjaka odvojak II | 8 | |||
| n8313278685 | Mate Filjaka odvojak II | 3 | |||
| n8305673235 | Vinogradska ulica | 51/1 | |||
| n8305673234 | Vinogradska ulica | 4 | |||
| n8305673233 | Ulica Franje Miličića | 41 | |||
| n8305673232 | Ulica Ivana Lučića | 13 | |||
| n8305673230 | Ulica Ivana Lučića | 19 | |||
| n8305673228 | Pavla Rittera Vitezovića | 3 | |||
| n8305673226 | Pavla Rittera Vitezovića | 6 | |||
| n8305673244 | Ulica Franje Miličića | 32 | |||
| n8316758419 | Blinja | 26 | |||
| n8313278682 | Ulica braće Kunert | 5 | |||
| n8313278681 | Križ Hrastovački | 87 | |||
| n8313278583 | Mate Filjaka | 23 | |||
| n8313278585 | Ulica braće Kunert | 9 | |||
| n8313278586 | Livadarski put | 12 | |||
| n8313278587 | Drenačka ulica | 39 | |||
| n8313278591 | Drenačka ulica | 31 | |||
| n8313278593 | Makanca Milana | 20 | |||
| n8313278604 | Makanca Milana | 34 | |||
| n8305673266 | Ulica Slavka Kolara | 32B | |||
| n8313278616 | Makanca Milana | 8 | |||
| n8313278638 | Mate Filjaka | 20 | |||
| n8313278670 | Braće Radić | 114 | |||
| n8313278673 | Novo Selište | 2F | |||
| n8313278674 | Novo Selište | 23 | |||
| n8313278675 | Novo Selište | 33D | |||
| n8313278676 | Lijevi odvojak II | 3C | |||
| n8313278680 | Cepeliš | 123 | |||
| n8313278627 | Makanca Milana | 1 | |||
| n8305673225 | Ulica Stjepana Pejakovića | 7 | |||
| n8305673268 | Stjepana Radića | 129 | |||
| n8305673271 | Ulica Petra Zrinskog | 19A | |||
| n8313280302 | Makanca Milana | 4 | |||
| n8313280303 | Križ Hrastovački | 102 | |||
| n8313280306 | Ulica Marka Marulića | 3 | |||
| n8305673318 | Ulica Matije Gupca | 22 | |||
| n8313280309 | Makanca Milana | 18 | |||
| n8313280312 | Ulica Mate Jerkovića | 6 | |||
| n8313280314 | Križ Hrastovački | 86 | |||
| n8305673317 | Sisačka ulica | 18A | |||
| n8305673316 | Sisačka ulica | 46C | |||
| w891092063 | Ulica Milivoja Grgića | 4 | |||
| n8305673315 | Ulica Matije Gupca | 89 | |||
| n8305673314 | Sisačka ulica | 81 | |||
| n8305673313 | Ulica Ive Maline | 127 | |||
| n8305673312 | Sisačka ulica | 47 | |||
| n8305673311 | Ulica Katarine Zrinske | 15 | |||
| n8313280293 | Mate Bučara | 32 | |||
| n8305673310 | Ulica Ive Maline | 80 | |||
| n8305673320 | Ulica Ive Maline | 137 | |||
| n8305673322 | Ulica Katarine Zrinske | 20 | |||
| n8305673340 | Ulica Matije Reljkovića | 61 | |||
| n8305673339 | Ulica Ive Maline | 155 | |||
| n8305673338 | Ulica Matije Reljkovića | 17 | |||
| n8305673336 | Ulica Matije Reljkovića | 36 | |||
| n8305673335 | Ivana Ribara | 24 | |||
| n8305673334 | Ulica Ive Maline | 118 | |||
| n8305673333 | Ulica Ljudevita Gaja | 135 | |||
| n8316758447 | Blinja | 19 | |||
| n8305673332 | Ivana Ribara | 14 | |||
| n8305673331 | Ulica Ivana Meštrovića | 31 | |||
| n8305673330 | Ivana Ribara | 4 | |||
| n8305673329 | Sisačka ulica | 35 | |||
| n8305673327 | Sisačka ulica | 37 | |||
| n8305673325 | Ulica Ive Maline | 103 | |||
| n8305673324 | Ulica Ive Maline | 58 | |||
| n8305673321 | Sisačka ulica | 38/1 | |||
| n8305673309 | Ulica Matije Gupca | 11 | |||
| n8305673307 | Ulica Matije Gupca | 92 | |||
| n8305673306 | Sisačka ulica | 46 | |||
| w891092065 | Ulica Milivoja Grgića | 1 | |||
| n8305673287 | Vladimira Stahuljaka | 7 | |||
| n8305673286 | Vatrogasna ulica | 39 | |||
| n8305673284 | Zvonimira Kuhara | 10 | |||
| n8305673283 | Ulica Matije Gupca | 124 | |||
| n8305673282 | Zvonimira Kuhara | 12 | |||
| n8305673281 | Ulica Matije Gupca | 61A | |||
| n8305673280 | Šetalište Kajetana Knežića | 4 | |||
| n8305673279 | Šetalište Kajetana Knežića | 5 | |||
| w891092066 | Ulica Andrije Petračića | 22 | |||
| n8305673278 | Ulica Slavka Kolara | 32 | |||
| n8305673277 | Vladka Mačeka | 3 | |||
| w891086525 | Sisačka ulica | 129 | |||
| n8305673275 | Vladka Mačeka | 12A | |||
| n8305673273 | Vladka Mačeka | 8 | |||
| w891092064 | Ulica Vere Grozaj | 6 | |||
| n8305673288 | Ulica Matije Gupca | 3 | |||
| n8305673289 | Ulica Slavka Kolara | 22B | |||
| n8305673290 | Vladimira Stahuljaka | 16 | |||
| n8305673305 | Ulica Matije Gupca | 43 | |||
| n8305673304 | Ulica Ivana Meštrovića | 30 | |||
| n8305673302 | Sisačka ulica | 44 | |||
| n8305673301 | Ulica Matije Gupca | 102A | |||
| n8305673300 | Kneza Domagoja | 22 | |||
| n8305673299 | Slatinska ulica | 21 | |||
| n8305673298 | Ulica Matije Gupca | 73 | |||
| n8305673270 | Sisačka ulica | 74 | |||
| w891086530 | Sisačka ulica | 125/1 | |||
| n8305673296 | Ulica Matije Gupca | 58 | |||
| w891086526 | Sisačka ulica | 131 | |||
| n8305673295 | Slatinska ulica | 24 | |||
| n8305673294 | Ulica Matije Gupca | 96 | |||
| n8305673293 | Slatinska ulica | 26 | |||
| n8305673292 | Vladimira Stahuljaka | 5 | |||
| n8305673291 | Ulica Matije Gupca | 4A | |||
| n8305673297 | Slatinska ulica | 86 | |||
| n8305673343 | Ulica Otona Kučere | 111 | |||
| n8305673224 | Ulica Bogomira Rumlera | 29 | |||
| n8305673222 | Ulica Franje Miličića | 37 | |||
| n8305673103 | Šetalište Kajetana Knežića | 8 | |||
| n8305673102 | Vladka Mačeka | 12 | |||
| n8305673100 | Vladka Mačeka | 24A | |||
| n8305673098 | Ulica 6. kolovoza | 18 | |||
| w891086520 | Sisačka ulica | 133 | |||
| n8305673097 | Ulica Tina Ujevića | 4 | |||
| n8313280267 | Vinogradska ulica | 65A | |||
| w815819277 | Jabukovac | 32 | |||
| w815819278 | Jabukovac | 34 | |||
| w815819287 | Hrvatski Čuntić | 28A | |||
| w815819288 | Hrvatski Čuntić | 28 | |||
| w815935176 | Hrvatski Čuntić | 43 | |||
| w815935178 | Hrvatski Čuntić | 37 | |||
| w815935179 | Hrvatski Čuntić | 35 | |||
| w815935180 | Hrvatski Čuntić | 1 | |||
| n8305673104 | Vladka Mačeka | 26 | |||
| w815935185 | Hrvatski Čuntić | 4 | |||
| n8305673105 | Vladka Mačeka | 4 | |||
| n8313280268 | Vinogradska ulica | 56 | |||
