Izveštaj za Gomirje


Ovde možete videti sve adrese unutar naselja „Gomirje” i status konflacije. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobićete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.



Id (RGZ) Ulica i kućni broj (RGZ) Lokacija (RGZ) Conflated adresa Potencijalno poklapanje Procenat poklapanja Udaljenost
13015687 Đurići 2 A 45.335221, 15.129023
13015688 Jove Stojanovića Brice 23 A 45.342768, 15.129565
13019082 Pozderska 11 45.34121, 15.122245
2154876385 Jove Mamule 74 B 45.335253, 15.123653
2154876390 Bogdana Jančića 19 A 45.333118, 15.114636
2163886465 Jove Stojanovića Brice 24 45.340194, 15.125609
298548 Đurići 1 45.335145, 15.127953
298549 Đurići 2 45.335341, 15.128896
298550 Đurići 3 45.33544, 15.128382
298551 Đurići 4 45.335689, 15.129372
298552 Đurići 5 45.335907, 15.128972
298553 Đurići 7 45.335949, 15.129021
298554 Đurići 8 45.336362, 15.130599
298555 Đurići 9 45.336638, 15.130693
298556 Đurići 10 45.336521, 15.130881
298557 Đurići 11 45.336736, 15.130855
298558 Đurići 12 45.33679, 15.131181
298559 Đurići 13 45.337004, 15.130925
298560 Đurići 14 45.336896, 15.131278
298561 Đurići 15 45.337119, 15.131295
298562 Đurići 16 45.336812, 15.132035
298563 Đurići 17 45.337221, 15.13133
298564 Đurići 18 45.336988, 15.131537
298565 Đurići 19 45.337282, 15.131522
298566 Đurići 20 45.337355, 15.13169
298567 Đurići 21 45.337473, 15.131751
298568 Đurići 22 45.337348, 15.131983
298569 Đurići 23 45.337749, 15.131628
298570 Bogdana Jančića 1 45.335885, 15.116988
298571 Bogdana Jančića 2 45.335942, 15.116603
298572 Bogdana Jančića 3 45.335781, 15.117017
298573 Bogdana Jančića 4 45.335659, 15.116405
298574 Bogdana Jančića 5 45.335646, 15.116823
298575 Bogdana Jančića 6 45.335297, 15.115724
298576 Bogdana Jančića 7 45.335529, 15.116679
298577 Bogdana Jančića 8 45.335111, 15.114968
298578 Bogdana Jančića 9 45.335364, 15.116392
298579 Bogdana Jančića 10 45.334858, 15.114696
298580 Bogdana Jančića 10 A 45.334666, 15.114743
298581 Bogdana Jančića 11 45.334638, 15.115215
298582 Bogdana Jančića 12 45.334167, 15.114455
298583 Bogdana Jančića 13 45.334416, 15.114972
298584 Bogdana Jančića 15 45.334107, 15.114702
298585 Bogdana Jančića 15 A 45.334031, 15.114909
298586 Bogdana Jančića 17 45.333925, 15.114558
298587 Bogdana Jančića 19 45.333711, 15.114224
298588 Bogdana Jančića 21 45.333379, 15.113865
298589 Jove Mamule 1 45.339277, 15.112581
298590 Jove Mamule 1 A 45.339586, 15.111655
298591 Jove Mamule 2 45.338604, 15.112365
298592 Jove Mamule 3 45.339188, 15.113099
298593 Jove Mamule 4 45.338513, 15.112761
298594 Jove Mamule 5 45.337746, 15.115809
298595 Jove Mamule 6 45.338499, 15.112711
298596 Jove Mamule 7 45.337544, 15.116007
298597 Jove Mamule 7 A 45.337697, 15.116222
298598 Jove Mamule 8 45.338485, 15.112661
298599 Jove Mamule 9 45.337373, 15.116191
298600 Jove Mamule 10 45.33894, 15.113109
298601 Jove Mamule 11 45.337116, 15.116362
298602 Jove Mamule 12 45.338755, 15.11356
298603 Jove Mamule 13 45.33646, 15.116931
298604 Jove Mamule 14 45.338736, 15.113915
298605 Jove Mamule 15 45.336401, 15.117219
298606 Jove Mamule 16 45.338357, 15.114956
298607 Jove Mamule 16 A 45.33779, 15.115232
298608 Jove Mamule 17 45.336266, 15.117665
298609 Jove Mamule 18 45.337614, 15.115395
298610 Jove Mamule 19 45.336277, 15.118235
298611 Jove Mamule 20 45.337398, 15.115595
298612 Jove Mamule 21 45.336213, 15.118867
298613 Jove Mamule 21 A 45.336188, 15.119488
298614 Jove Mamule 22 45.337266, 15.115689
298615 Jove Mamule 23 45.335964, 15.120453
298616 Jove Mamule 24 45.337219, 15.115723
298617 Jove Mamule 25 45.335957, 15.120745
298618 Jove Mamule 26 45.337096, 15.115832
298619 Jove Mamule 27 45.336004, 15.121207
298620 Jove Mamule 28 45.336964, 15.115971
298621 Jove Mamule 29 45.336058, 15.121506
298622 Jove Mamule 30 45.335973, 15.117264
298623 Jove Mamule 31 45.335967, 15.12251
298624 Jove Mamule 32 45.335964, 15.117528
298625 Jove Mamule 33 45.335891, 15.122992
298626 Jove Mamule 34 45.335954, 15.118426
298627 Jove Mamule 34 A 45.335872, 15.118726 Ulica Jove Mamule 34A 92.40% 0m
298628 Jove Mamule 35 45.336395, 15.123285
298629 Jove Mamule 36 45.335272, 15.118398
298630 Jove Mamule 37 45.335813, 15.12328
298631 Jove Mamule 38 45.335721, 15.119026
298632 Jove Mamule 39 45.335759, 15.123598
298633 Jove Mamule 40 45.335747, 15.120208
298634 Jove Mamule 41 45.336217, 15.12408
298635 Jove Mamule 42 45.335737, 15.120287
298636 Jove Mamule 43 45.33608, 15.124067
298637 Jove Mamule 44 45.335666, 15.120638
298638 Jove Mamule 45 45.335942, 15.124044
298639 Jove Mamule 46 45.335534, 15.12077
298640 Jove Mamule 47 45.335991, 15.123747
298641 Jove Mamule 48 45.335713, 15.121184
298642 Jove Mamule 49 45.336724, 15.124246
298643 Jove Mamule 50 45.335715, 15.121265
298644 Jove Mamule 51 45.337129, 15.124421
298645 Jove Mamule 52 45.335749, 15.12155
298646 Jove Mamule 53 45.335679, 15.124042
298647 Jove Mamule 54 45.335766, 15.121649
298648 Jove Mamule 55 45.335622, 15.124215
298649 Jove Mamule 57 45.335316, 15.125073
298650 Jove Mamule 58 45.335469, 15.122351
298651 Jove Mamule 59 45.335197, 15.125657
298652 Jove Mamule 60 45.335277, 15.122263
298653 Jove Mamule 61 45.335094, 15.126001
298654 Jove Mamule 62 45.335785, 15.122046
298655 Jove Mamule 63 45.335086, 15.126568
299001 Jove Mamule 64 45.335736, 15.122295
299002 Jove Mamule 65 45.335114, 15.127007
299003 Jove Mamule 66 45.335744, 15.122525
299004 Jove Mamule 67 45.335098, 15.127447
299006 Jove Mamule 69 45.335107, 15.127701
299007 Jove Mamule 70 45.335417, 15.12288
299008 Jove Mamule 70 A 45.33528, 15.122743
299009 Jove Mamule 72 45.335617, 15.123251
299010 Jove Mamule 73 45.334447, 15.128558
299011 Jove Mamule 74 45.335545, 15.123564
299012 Jove Mamule 74 A 45.335449, 15.123646
299013 Jove Mamule 75 45.334215, 15.129056
299014 Jove Mamule 76 45.335425, 15.123977
299015 Jove Mamule 77 45.333789, 15.129997
299016 Jove Mamule 78 45.335127, 15.1244
299017 Jove Mamule 79 45.333682, 15.130243
299018 Jove Mamule 80 45.335114, 15.124701
299019 Jove Mamule 82 45.335102, 15.124979
299020 Jove Mamule 84 45.334802, 15.124895
299022 Jove Mamule 90 45.334891, 15.125591
299023 Jove Mamule 92 45.334805, 15.125902
299024 Jove Mamule 94 45.334775, 15.127259
299025 Jove Mamule 96 45.334746, 15.127641
299026 Jove Mamule 98 45.333893, 15.128814
299027 Jove Mamule 100 45.333709, 15.129674
299028 Pozderska 1 45.338412, 15.115423
299029 Pozderska 2 45.33799, 15.115679
299030 Pozderska 3 45.338685, 15.115539
299031 Pozderska 4 45.338506, 15.115899
299032 Pozderska 5 45.339026, 15.11626
299033 Pozderska 6 45.338797, 15.116504
299034 Pozderska 7 45.339958, 15.117952
299035 Pozderska 8 45.338933, 15.116685
299036 Pozderska 9 45.340111, 15.118182
299037 Pozderska 10 45.340112, 15.118536
299038 Jove Stojanovića Brice 1 45.336569, 15.120453
299039 Jove Stojanovića Brice 2 45.336109, 15.12049 Ulica Jove Stojanovića Brice 2 95.04% 2m
299040 Jove Stojanovića Brice 3 45.336808, 15.120867
299041 Jove Stojanovića Brice 4 45.336468, 15.120991
299042 Jove Stojanovića Brice 5 45.336854, 15.121416
299043 Jove Stojanovića Brice 5 A 45.337532, 15.12224
299044 Jove Stojanovića Brice 6 45.336538, 15.121274
299045 Jove Stojanovića Brice 7 45.337401, 15.122423
299046 Jove Stojanovića Brice 7 A 45.337563, 15.122376
299047 Jove Stojanovića Brice 8 45.337413, 15.123518
299048 Jove Stojanovića Brice 9 45.337561, 15.122793
299049 Jove Stojanovića Brice 10 45.3393, 15.125389
299050 Jove Stojanovića Brice 11 45.339182, 15.124662
299051 Jove Stojanovića Brice 12 45.339594, 15.125124
299052 Jove Stojanovića Brice 13 45.34227, 15.125813
299053 Jove Stojanovića Brice 14 45.3396, 15.125455
299054 Jove Stojanovića Brice 16 45.33969, 15.125417
299055 Jove Stojanovića Brice 17 45.342359, 15.1272
299056 Jove Stojanovića Brice 18 45.339732, 15.124936
299057 Jove Stojanovića Brice 19 45.3426, 15.128052 Ulica Jove Stojanovića Brice 19 95.33% 0m
299058 Jove Stojanovića Brice 20 45.340074, 15.125121
299059 Jove Stojanovića Brice 21 45.342546, 15.129023
299060 Jove Stojanovića Brice 22 45.340068, 15.125378
299061 Jove Stojanovića Brice 23 45.342806, 15.129375
299062 Jove Stojanovića Brice 25 45.343085, 15.128923
299063 Jove Stojanovića Brice 26 45.34042, 15.125545
299064 Jove Stojanovića Brice 27 45.342974, 15.12835
299065 Jove Stojanovića Brice 28 45.340641, 15.125255
299066 Jove Stojanovića Brice 29 45.343022, 15.128152
299067 Jove Stojanovića Brice 30 45.342085, 15.127173
299068 Jove Stojanovića Brice 31 45.343095, 15.127834
299069 Jove Stojanovića Brice 32 45.341969, 15.127695
299070 Jove Stojanovića Brice 33 45.343171, 15.127626
299071 Jove Stojanovića Brice 34 45.342205, 15.127523
299072 Jove Stojanovića Brice 35 45.34435, 15.127449
299074 Jove Stojanovića Brice 38 45.342403, 15.127796
299075 Jove Stojanovića Brice 40 45.342207, 15.128579
299076 Jove Stojanovića Brice 40 A 45.342037, 15.129641
299077 Jove Stojanovića Brice 42 45.342034, 15.131296
299078 Jove Stojanovića Brice 44 45.341954, 15.131829
299079 Jove Stojanovića Brice 46 45.341584, 15.13159

Lista fajlova za import


Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani u grupe od po najviše 100 adresa.

Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!



Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani po ulicama, a u zagradi je naveden broj kućnih brojeva u ulici.

Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!