Izveštaj za Garica
Ovde možete videti sve adrese unutar naselja „Garica” i status konflacije. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobićete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.
| Id (RGZ) | Ulica i kućni broj (RGZ) | Lokacija (RGZ) | Conflated adresa | Potencijalno poklapanje | Procenat poklapanja | Udaljenost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13015857 | Gariška 11 | 45.087665, 14.617129 | ||||
| 13015859 | Kozarin 1 | 45.087553, 14.616814 | ||||
| 13015860 | Gariška 15 | 45.08768, 14.616508 | ||||
| 13015861 | Gariška 22 | 45.087615, 14.615914 | ||||
| 13015862 | Kalić 11 | 45.086426, 14.616662 | ||||
| 13015863 | Smokovec 15 | 45.089258, 14.612942 | ||||
| 13015864 | Smokovec 10 | 45.089786, 14.61297 | ||||
| 13015865 | Put Križa 25 | 45.086309, 14.612087 | ||||
| 13015866 | Plasa 13 | 45.087176, 14.61143 | ||||
| 13015867 | Lokvica 22 | 45.086293, 14.610191 | ||||
| 13015868 | Jamina 5 | 45.085603, 14.611003 | ||||
| 13015869 | Dolnja Garica 46 | 45.079876, 14.608286 | ||||
| 13016793 | Pridolči 6 | 45.089485, 14.621162 | ||||
| 13016802 | Lokvica 26 | 45.085615, 14.610276 | ||||
| 13016842 | Kalić 15 | 45.086561, 14.617273 | ||||
| 13017022 | Gariška 1 | 45.08677, 14.619147 | ||||
| 13022698 | Kalić 10 | 45.086341, 14.617084 | ||||
| 13022812 | Jamina 4 | 45.085728, 14.610723 | ||||
| 13022813 | Krčinica 12 | 45.087303, 14.610318 | ||||
| 13022937 | Kalić 6 | 45.086455, 14.615941 | ||||
| 13023467 | Lokvica 20 | 45.086364, 14.610186 | ||||
| 13023563 | Gariška 29 | 45.087932, 14.612808 | ||||
| 13023694 | Put Križa 8 | 45.085744, 14.611424 | ||||
| 13023715 | Plasa 20 | 45.086716, 14.610649 | ||||
| 13023716 | Dolnja Garica 11 | 45.080936, 14.609657 | ||||
| 13025070 | Lokvica 1 | 45.086936, 14.612138 | ||||
| 13025071 | Hrt 14 | 45.086551, 14.615373 | ||||
| 13025072 | Kozarin 6 | 45.087179, 14.617043 | ||||
| 13025582 | Gariška 39 | 45.088953, 14.61099 | ||||
| 13026415 | Placa svetog Petra 2 | 45.087196, 14.614474 | ||||
| 13026866 | Hrt 6 | 45.086437, 14.615032 | ||||
| 2092969005 | Plasa 24 | 45.086343, 14.611321 | ||||
| 2111361459 | Bodulia 1 | 45.070437, 14.606165 | ||||
| 2127131887 | Jamina 2 | 45.085922, 14.610806 | ||||
| 2133206556 | Kalić 9 | 45.08664, 14.616425 | ||||
| 2133206582 | Kalić 3 | 45.087068, 14.616102 | ||||
| 2133206674 | Smokovec 5 | 45.088715, 14.612822 | ||||
| 2133206712 | Put Križa 10 | 45.085714, 14.611422 | ||||
| 2133206718 | Pridolči 14 | 45.089542, 14.621407 | ||||
| 2133309397 | Dolnja Garica 16 | 45.080845, 14.608863 | ||||
| 2133311805 | Dolnja Garica 44 | 45.07995, 14.608314 | ||||
| 2133311919 | Gariška 2 | 45.088672, 14.619429 | ||||
| 2133312085 | Gariška 27 | 45.087874, 14.612985 | ||||
| 2133312175 | Kalić 17 | 45.086596, 14.617279 | ||||
| 2133312280 | Sveti Krševan 9 | 45.090254, 14.619398 | ||||
| 2133312607 | Put Križa 3 | 45.087502, 14.613355 | ||||
| 2133312632 | Put Križa 14 | 45.085176, 14.61138 | ||||
| 2133312668 | Smokovec 3 | 45.088528, 14.612864 | ||||
| 2133312680 | Smokovec 12 | 45.08983, 14.612961 | ||||
| 2133312726 | Za dolec 4 | 45.08825, 14.613761 | ||||
| 2133370336 | Pridolči 4 | 45.08946, 14.620921 | ||||
| 2134335565 | Hrt 10 | 45.08628, 14.615295 | ||||
| 2134838547 | Krčica 1 | 45.088639, 14.61422 | ||||
| 2136084009 | Plasa 24 A | 45.086475, 14.611179 | ||||
| 2136106819 | Smokovec 8 | 45.089174, 14.613451 | ||||
| 2136114445 | Muhina 3 | 45.087594, 14.612189 | ||||
| 2139612983 | Plasa 19 | 45.086522, 14.611781 | ||||
| 2156047799 | Krčica 2 | 45.088034, 14.614144 | ||||
| 2157075974 | Plasa 4 | 45.088702, 14.610854 | ||||
| 2157076145 | Plasa 4 A | 45.088675, 14.610891 | ||||
| 2161299440 | Dolnja Garica 50 | 45.079975, 14.607523 | ||||
| 2164837325 | Sveti Krševan 1 | 45.088501, 14.617449 | ||||
| 2165815051 | Krčica 7 | 45.089228, 14.617184 | ||||
| 2167258443 | Gariška 16 B | 45.088096, 14.616573 | ||||
| 2167263480 | Gariška 16 | 45.088049, 14.616689 | Ulica Gariška 16 | 89.45% | 7m | |
| 2167263853 | Gariška 16 C | 45.088123, 14.616503 | ||||
| 2167263939 | Gariška 16 A | 45.088076, 14.616627 | ||||
| 2171258110 | Gariška 10 | 45.088181, 14.618007 | Ulica Gariška 10 | 90.32% | 0m | |
| 2173312527 | Lokvica 24 | 45.086121, 14.61024 | ||||
| 2173761117 | Smokovec 25 | 45.089031, 14.611499 | ||||
| 2174145792 | Smokovec 6 | 45.088875, 14.613518 | ||||
| 2175587602 | Dolnja Garica 1 | 45.082788, 14.611841 | ||||
| 2178160435 | Plasa 2 A | 45.088515, 14.611034 | ||||
| 2183991501 | Smokovec 4 | 45.088709, 14.613348 | ||||
| 2184687319 | Krčica 9 | 45.088648, 14.616591 | ||||
| 2185327176 | Gariška 35 | 45.087914, 14.611672 | ||||
| 2188455285 | Dolnja Garica 41 | 45.080227, 14.608165 | ||||
| 283719 | Pridolči 3 | 45.089925, 14.621046 | ||||
| 283720 | Pridolči 1 | 45.089831, 14.621085 | Ulica Pridolči 1 | 91.14% | 0m | |
| 283722 | Pridolči 8 | 45.089446, 14.621171 | ||||
| 283723 | Pridolči 10 | 45.089403, 14.621213 | ||||
| 283724 | Gariška 14 | 45.088099, 14.617293 | ||||
| 283725 | Gariška 12 | 45.088, 14.6173 | ||||
| 283727 | Kozarin 22 | 45.087639, 14.618004 | ||||
| 283728 | Kozarin 18 | 45.087442, 14.617897 | Ulica Kozarin 18 | 90.32% | 0m | |
| 283730 | Kozarin 14 | 45.08737, 14.617435 | ||||
| 283731 | Kozarin 16 | 45.087294, 14.617491 | ||||
| 283733 | Kozarin 8 | 45.087232, 14.617017 | ||||
| 283734 | Kozarin 10 | 45.087282, 14.616999 | ||||
| 283735 | Kalić 1 | 45.087277, 14.616077 | ||||
| 283736 | Kozarin 12 | 45.087358, 14.616988 | ||||
| 283738 | Gariška 18 | 45.087707, 14.616268 | ||||
| 283739 | Gariška 20 | 45.087767, 14.616218 | Ulica Gariška 20 | 90.32% | 0m | |
| 283740 | Gariška 24 | 45.08747, 14.61572 | ||||
| 283741 | Gariška 26 | 45.087697, 14.615378 | 55.53% | 36m | ||
| 283743 | Kalić 7 | 45.08682, 14.61647 | ||||
| 283744 | Kalić 5 | 45.086887, 14.616496 | ||||
| 283745 | Kalić 4 | 45.08672, 14.615772 | ||||
| 283746 | Kalić 2 | 45.086933, 14.615797 | Ulica Kalić 2 | 88.00% | 0m | |
| 283747 | Hrt 1 | 45.086925, 14.615251 | Ulica Hrt 33 | 54.30% | 0m | |
| 283748 | Hrt 3 | 45.086853, 14.615245 | ||||
| 283749 | Hrt 4 | 45.086608, 14.614709 | ||||
| 283750 | Hrt 2 | 45.086772, 14.614703 | ||||
| 283751 | Placa svetog Petra 4 | 45.087095, 14.614881 | ||||
| 283753 | Placa svetog Petra 5 | 45.087362, 14.614966 | ||||
| 283754 | Placa svetog Petra 3 | 45.087498, 14.614533 | ||||
| 283755 | Placa svetog Petra 1 | 45.087489, 14.614434 | ||||
| 283756 | Za dolec 2 | 45.088192, 14.613764 | ||||
| 283757 | Za dolec 6 | 45.088325, 14.61376 | ||||
| 283758 | Za dolec 8 | 45.088424, 14.613758 | ||||
| 283759 | Za dolec 10 | 45.088504, 14.613756 | ||||
| 283760 | Za dolec 3 | 45.088467, 14.613448 | ||||
| 283761 | Za dolec 1 | 45.088371, 14.61345 | ||||
| 283762 | Gariška 38 | 45.088057, 14.613428 | ||||
| 283763 | Gariška 36 | 45.087947, 14.613436 | ||||
| 283764 | Gariška 40 | 45.088161, 14.612839 | ||||
| 283765 | Smokovec 1 | 45.088488, 14.612874 | ||||
| 283766 | Smokovec 7 | 45.08879, 14.612823 | ||||
| 283767 | Gariška 42 | 45.088168, 14.612546 | ||||
| 283768 | Gariška 44 | 45.088334, 14.612354 | ||||
| 283769 | Gariška 46 | 45.088428, 14.612323 | ||||
| 283770 | Smokovec 11 | 45.088865, 14.612277 | ||||
| 283771 | Gariška 48 | 45.08857, 14.612207 | ||||
| 283772 | Gariška 52 | 45.088716, 14.611595 | ||||
| 283773 | Gariška 37 | 45.088647, 14.611298 | ||||
| 283775 | Plasa 1 | 45.088382, 14.611515 | ||||
| 283776 | Plasa 3 | 45.088213, 14.6114 | ||||
| 283777 | Plasa 5 | 45.088134, 14.611409 | ||||
| 283779 | Plasa 7 | 45.087904, 14.611489 | ||||
| 283781 | Plasa 9 | 45.087809, 14.611513 | ||||
| 283782 | Muhina 1 | 45.087776, 14.611919 | ||||
| 283785 | Put Križa 1 | 45.087519, 14.613359 | ||||
| 283786 | Put Križa 7 | 45.087326, 14.612952 | ||||
| 283787 | Put Križa 9 | 45.087258, 14.612719 | ||||
| 283788 | Put Križa 11 | 45.087145, 14.61254 | ||||
| 283789 | Put Križa 13 | 45.087077, 14.612572 | ||||
| 283790 | Put Križa 15 | 45.086953, 14.612512 | ||||
| 283791 | Put Križa 17 | 45.086695, 14.612488 | ||||
| 283792 | Put Križa 21 | 45.086418, 14.612172 | ||||
| 283793 | Put Križa 23 | 45.086372, 14.612136 | ||||
| 283794 | Put Križa 33 | 45.085885, 14.611942 | ||||
| 283795 | Lokvica 3 | 45.086763, 14.612044 | ||||
| 283797 | Lokvica 5 | 45.086763, 14.611599 | ||||
| 283798 | Lokvica 8 | 45.087072, 14.611731 | ||||
| 283799 | Lokvica 6 | 45.087174, 14.61173 | ||||
| 283800 | Krčinica 2 | 45.08785, 14.611072 | ||||
| 283801 | Plasa 12 | 45.087971, 14.610973 | ||||
| 283802 | Krčinica 6 | 45.087878, 14.610404 | ||||
| 283803 | Krčinica 7 | 45.087583, 14.610185 | ||||
| 283804 | Krčinica 10 | 45.087449, 14.609845 | ||||
| 283805 | Krčinica 9 | 45.087526, 14.610494 | ||||
| 283806 | Krčinica 3 | 45.087702, 14.611033 | ||||
| 283807 | Krčinica 1 | 45.087651, 14.611028 | ||||
| 283808 | Plasa 14 | 45.087533, 14.611046 | ||||
| 283809 | Krčinica 13 | 45.087369, 14.611031 | ||||
| 283810 | Krčinica 14 | 45.087307, 14.610417 | ||||
| 283811 | Krčinica 16 | 45.08714, 14.61077 | ||||
| 283812 | Krčinica 18 | 45.087161, 14.611013 | ||||
| 283813 | Plasa 16 | 45.087186, 14.610773 | ||||
| 283814 | Plasa 22 | 45.086846, 14.610975 | ||||
| 283815 | Lokvica 12 | 45.086624, 14.610676 | ||||
| 283816 | Lokvica 18 | 45.086423, 14.610228 | ||||
| 283818 | Lokvica 15 | 45.086065, 14.610608 | ||||
| 283819 | Lokvica 11 | 45.086156, 14.610831 | ||||
| 283820 | Lokvica 13 | 45.086096, 14.610726 | ||||
| 284166 | Lokvica 9 | 45.086226, 14.610895 | ||||
| 284168 | Jamina 7 | 45.085524, 14.61102 | ||||
| 284169 | Jamina 3 | 45.085788, 14.611277 | Garica 119 | 51.83% | 0m | |
| 284171 | Dolnja Garica 6 | 45.081103, 14.610111 | ||||
| 284172 | Dolnja Garica 10 | 45.081165, 14.609305 | ||||
| 284173 | Dolnja Garica 14 | 45.080756, 14.608898 | ||||
| 284174 | Dolnja Garica 18 | 45.080912, 14.608857 | ||||
| 284176 | Dolnja Garica 22 | 45.080691, 14.608758 | ||||
| 284177 | Dolnja Garica 26 | 45.08077, 14.608464 | ||||
| 284178 | Dolnja Garica 28 | 45.080846, 14.608455 | ||||
| 284181 | Dolnja Garica 40 | 45.080201, 14.607928 | ||||
| 284182 | Dolnja Garica 42 | 45.079992, 14.608322 | ||||
| 284184 | Dolnja Garica 21 | 45.080015, 14.608526 | ||||
| 284185 | Dolnja Garica 34 | 45.080298, 14.608599 | ||||
| 284186 | Dolnja Garica 9 | 45.081033, 14.609637 |
Lista fajlova za import
Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani u grupe od po najviše 100 adresa.
Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!
Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani po ulicama, a u zagradi je naveden broj kućnih brojeva u ulici.
Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!