Izveštaj za Dračevo Polje
Ovde možete videti sve adrese unutar naselja „Dračevo Polje” i status konflacije. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobićete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.
| Id (RGZ) | Ulica i kućni broj (RGZ) | Lokacija (RGZ) | Conflated adresa | Potencijalno poklapanje | Procenat poklapanja | Udaljenost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16011441 | Kula Gašotova 1 | 43.038306, 16.167785 | ||||
| 16011442 | Velo Smričevica 1 | 43.018645, 16.161003 | ||||
| 16011443 | Velo Smričevica 2 | 43.018614, 16.16107 | ||||
| 16011444 | Velo Smričevica 3 | 43.018578, 16.1611 | ||||
| 16011445 | Velo Smričevica 4 | 43.018464, 16.161377 | ||||
| 16011446 | Velo Smričevica 5 | 43.018453, 16.161433 | ||||
| 16011466 | Serenjok 1 | 43.025503, 16.154971 | ||||
| 16011474 | Taleška 1 | 43.017348, 16.155976 | ||||
| 16011476 | Taleška 2 | 43.017138, 16.155833 | ||||
| 16011477 | Taleška 3 | 43.017029, 16.155771 | ||||
| 16011478 | Taleška 4 | 43.016986, 16.155757 | ||||
| 16011479 | Taleška 5 | 43.017165, 16.156122 | ||||
| 16011480 | Taleška 6 | 43.017114, 16.15611 | ||||
| 16011499 | Donje Kunjanovo 1 | 43.027891, 16.150323 | ||||
| 16011500 | Donje Kunjanovo 2 | 43.025686, 16.149092 | ||||
| 16011502 | Donje Kunjanovo 3 | 43.025603, 16.152159 | ||||
| 16011503 | Donje Kunjanovo 4 | 43.02556, 16.152223 | ||||
| 16011504 | Donje Kunjanovo 5 | 43.025495, 16.152283 | ||||
| 16011505 | Donje Kunjanovo 6 | 43.025525, 16.152325 | ||||
| 16011506 | Donje Kunjanovo 7 | 43.025411, 16.152345 | ||||
| 16011508 | Donje Kunjanovo 8 | 43.024528, 16.152598 | ||||
| 16011523 | Ližnjokovo 1 | 43.036651, 16.161709 | ||||
| 16011524 | Ližnjokovo 2 | 43.036596, 16.161568 | ||||
| 16011525 | Ližnjokovo 3 | 43.035602, 16.160709 | ||||
| 16011526 | Ližnjokovo 4 | 43.035589, 16.160647 | ||||
| 16011534 | Šćulino 1 | 43.033144, 16.156845 | ||||
| 16011535 | Šćulino 2 | 43.032924, 16.156739 | ||||
| 16011536 | Šćulino 3 | 43.03286, 16.156646 | ||||
| 16011537 | Šćulino 4 | 43.03284, 16.156569 | ||||
| 16011540 | Šćulino 5 | 43.033019, 16.156613 | ||||
| 16011541 | Šćulino 6 | 43.032945, 16.156265 | ||||
| 16011542 | Šćulino 7 | 43.032864, 16.156299 | ||||
| 16011543 | Šćulino 8 | 43.032701, 16.155904 | ||||
| 16011549 | Kargotićevo 1 | 43.033214, 16.155255 | ||||
| 16011550 | Kargotićevo 2 | 43.033407, 16.154617 | ||||
| 16011551 | Kargotićevo 3 | 43.033396, 16.154527 | ||||
| 16011553 | Kargotićevo 5 | 43.034375, 16.155337 | ||||
| 16011580 | Kargotićevo 6 | 43.034487, 16.154672 | ||||
| 16011581 | Kargotićevo 7 | 43.0342, 16.154734 | ||||
| 16011582 | Kargotićevo 8 | 43.034141, 16.154833 | ||||
| 16011585 | Kargotićevo 9 | 43.034137, 16.154746 | ||||
| 16011586 | Kargotićevo 10 | 43.034093, 16.152708 | ||||
| 16011587 | Kargotićevo 11 | 43.033376, 16.152817 | ||||
| 16011596 | Gornje Kunjanovo 1 | 43.028413, 16.15447 | ||||
| 16011597 | Gornje Kunjanovo 2 | 43.028036, 16.155408 | ||||
| 16011598 | Gornje Kunjanovo 3 | 43.028211, 16.156327 | ||||
| 16011599 | Gornje Kunjanovo 4 | 43.02823, 16.156395 | ||||
| 16011600 | Gornje Kunjanovo 5 | 43.027959, 16.155855 | ||||
| 16011601 | Gornje Kunjanovo 6 | 43.027968, 16.155914 | ||||
| 16011602 | Pipitovo 1 | 43.031844, 16.148775 | ||||
| 16011603 | Pipitovo 2 | 43.031796, 16.148505 | ||||
| 16011604 | Pipitovo 3 | 43.031678, 16.148552 | ||||
| 16011630 | Dracevo poje 1 | 43.02947, 16.154461 | ||||
| 16011631 | Dracevo poje 2 | 43.029412, 16.154486 | ||||
| 16011639 | Talež 1 | 43.022672, 16.147184 | ||||
| 16011645 | Čvirino 1 | 43.028598, 16.163965 | ||||
| 16011646 | Čvirino 2 | 43.028571, 16.16391 | ||||
| 16011647 | Čvirino 3 | 43.028492, 16.163763 | ||||
| 16011649 | Čvirino 4 | 43.028446, 16.163942 | ||||
| 16011650 | Čvirino 5 | 43.028394, 16.164093 | ||||
| 16011652 | Čvirino 6 | 43.027804, 16.162444 | ||||
| 16011653 | Čvirino 7 | 43.027746, 16.162431 | ||||
| 16011654 | Čvirino 8 | 43.026209, 16.162481 | ||||
| 16083925 | Dracevo poje 3 | 43.034305, 16.160497 | ||||
| 2086806805 | Pipitovo 4 | 43.032809, 16.144559 | ||||
| 2134994064 | Kula Gašotova 2 | 43.04162, 16.168948 | ||||
| 2136041405 | Ližnjokovo 5 | 43.033299, 16.158238 | ||||
| 2154640264 | Dracevo poje 1 A | 43.030072, 16.154052 | ||||
| 2164700088 | Talež 2 | 43.022693, 16.147216 | ||||
| 2164715767 | Talež 3 | 43.022681, 16.147272 | ||||
| 2164721728 | Talež 4 | 43.022723, 16.147426 | ||||
| 2166480478 | Talež 5 | 43.022636, 16.147356 |
Lista fajlova za import
Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani u grupe od po najviše 100 adresa.
Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!
Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani po ulicama, a u zagradi je naveden broj kućnih brojeva u ulici.
Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!