Izveštaj za Trpanj
Ovde možete videti sve adrese unutar naselja „Trpanj” i status konflacije. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobićete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.
| Id (RGZ) | Ulica i kućni broj (RGZ) | Lokacija (RGZ) | Conflated adresa | Potencijalno poklapanje | Procenat poklapanja | Udaljenost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1131716 | Uz skaline 8 | 43.006993, 17.267904 | ✅ Uz skaline 8 | 100.00% | 1m | |
| 1131717 | Uz skaline 9 | 43.006693, 17.268418 | ✅ Uz skaline 9 | 100.00% | 1m | |
| 1131718 | Uz skaline 10 | 43.006972, 17.267985 | ✅ Uz skaline 10 | 100.00% | 2m | |
| 1131719 | Uz skaline 11 | 43.006649, 17.268642 | ✅ Uz skaline 11 | 100.00% | 1m | |
| 1131720 | Uz skaline 12 | 43.006912, 17.268187 | ✅ Uz skaline 12 | 100.00% | 2m | |
| 1131721 | Uz skaline 13 | 43.006606, 17.269052 | ✅ Uz skaline 13 | 100.00% | 1m | |
| 1131722 | Uz skaline 14 | 43.006884, 17.268482 | ✅ Uz skaline 14 | 100.00% | 2m | |
| 1131723 | Uz skaline 15 | 43.006407, 17.268989 | ✅ Uz skaline 15 | 100.00% | 3m | |
| 1131724 | Zabrižak 1 | 43.006262, 17.275567 | ||||
| 1131725 | Zabrižak 2 | 43.0063, 17.275187 | ||||
| 1131726 | Zabrižak 3 | 43.006204, 17.275746 | ||||
| 1131727 | Zabrižak 4 | 43.006158, 17.275254 | ||||
| 1131728 | Zabrižak 5 | 43.006142, 17.275901 | ||||
| 1131729 | Zabrižak 6 | 43.006072, 17.275419 | ||||
| 1131730 | Zabrižak 7 | 43.006024, 17.27602 | ||||
| 1131731 | Zabrižak 8 | 43.005993, 17.275647 | ||||
| 1131732 | Zabrižak 9 | 43.00593, 17.276222 | ||||
| 1131733 | Zabrižak 10 | 43.005705, 17.276123 | ||||
| 1131734 | Zabrižak 11 | 43.006093, 17.276345 | ||||
| 1131735 | Zabrižak 12 | 43.005593, 17.276365 | ||||
| 1131736 | Zabrižak 13 | 43.006059, 17.276446 | ||||
| 1131737 | Zabrižak 14 | 43.005485, 17.276638 | ||||
| 1131738 | Zabrižak 15 | 43.005994, 17.276571 | ||||
| 1131740 | Zabrižak 17 | 43.005807, 17.276408 | ||||
| 1131741 | Zabrižak 19 | 43.005655, 17.276775 | ||||
| 1131743 | Trg Iva Cibilića 1 | 43.007185, 17.274967 | ||||
| 1131744 | Trg Iva Cibilića 2 | 43.007251, 17.274905 | ||||
| 1131745 | Trg Iva Cibilića 3 | 43.007292, 17.274716 | ||||
| 1131746 | Trg Iva Cibilića 4 | 43.007205, 17.274675 | ||||
| 1131747 | Ferri Juraj 1 | 43.007102, 17.275254 | ||||
| 1131748 | Ferri Juraj 2 | 43.007017, 17.274849 | ||||
| 1131749 | Ferri Juraj 3 | 43.006801, 17.275284 | ||||
| 1131750 | Ferri Juraj 4 | 43.006869, 17.274983 | ||||
| 1131751 | Ferri Juraj 5 | 43.00663, 17.275381 | ||||
| 1131752 | Ferri Juraj 6 | 43.006743, 17.275069 | ||||
| 1131753 | Ferri Juraj 7 | 43.006421, 17.275597 | ||||
| 1153709 | Andričići 1 | 43.007805, 17.273836 | ||||
| 1153710 | Andričići 2 | 43.007656, 17.273906 | ||||
| 1153711 | Andričići 3 | 43.007749, 17.273925 | ||||
| 1153712 | Andričići 4 | 43.007637, 17.273975 | ||||
| 1153713 | Andričići 5 | 43.007749, 17.274005 | ||||
| 1153714 | Andričići 6 | 43.007617, 17.274049 | ||||
| 1153715 | Andričići 7 | 43.007723, 17.274048 | ||||
| 1153716 | Andričići 9 | 43.007724, 17.274107 | ||||
| 1153717 | Andričići 11 | 43.007821, 17.274144 | ||||
| 1153718 | Andričići 13 | 43.007712, 17.274178 | ||||
| 1153719 | Andričići 15 | 43.007671, 17.274242 | ||||
| 1153720 | Andričići 17 | 43.00766, 17.27429 | ||||
| 1153721 | Andričići 19 | 43.007652, 17.274328 | ||||
| 1153722 | Andričići 19 A | 43.00764, 17.27438 | ||||
| 1153723 | Andričići 21 | 43.00763, 17.274436 | ||||
| 1153724 | Andričići 23 | 43.00762, 17.274495 | ||||
| 1153725 | Čarin put 1 | 43.005686, 17.277789 | ||||
| 1153726 | Čarin put 2 | 43.005861, 17.27982 | ||||
| 1153727 | Čarin put 3 | 43.005488, 17.27752 | ||||
| 1153728 | Čarin put 4 | 43.005637, 17.27857 | ||||
| 1153729 | Čarin put 5 | 43.005695, 17.277652 | ||||
| 1153730 | Čarin put 6 | 43.005782, 17.278443 | ||||
| 1153731 | Čarin put 8 | 43.005734, 17.278231 | ||||
| 1153732 | Čarin put 9 | 43.006112, 17.276821 | ||||
| 1153733 | Čarin put 10 | 43.005813, 17.278045 | ||||
| 1153734 | Čarin put 11 | 43.006225, 17.276737 | ||||
| 1153735 | Čarin put 12 | 43.005891, 17.277801 | ||||
| 1153736 | Čarin put 13 | 43.006255, 17.276548 | ||||
| 1153737 | Čarin put 15 | 43.006269, 17.2764 | ||||
| 1153738 | Čarin put 16 | 43.005924, 17.277594 | ||||
| 1153739 | Čarin put 17 | 43.006675, 17.275785 | ||||
| 1153740 | Čarin put 17 A | 43.00652, 17.275932 | ||||
| 1153741 | Čarin put 19 | 43.006446, 17.276102 | ||||
| 1153742 | Čarin put 20 | 43.00612, 17.277211 | ||||
| 1153743 | Čarin put 21 | 43.006729, 17.276223 | ||||
| 1153744 | Čarin put 22 | 43.006447, 17.276646 | ||||
| 1153745 | Čarin put 23 | 43.006485, 17.276296 | ||||
| 1153746 | Čarin put 24 | 43.00649, 17.276555 | ||||
| 1153747 | Čarin put 28 | 43.006582, 17.276695 | ||||
| 1153748 | Dekovići 1 | 43.004199, 17.277846 | ||||
| 1153749 | Dekovići 2 | 43.003913, 17.277411 | ||||
| 1153750 | Dekovići 3 | 43.003965, 17.277845 | ||||
| 1153751 | Dekovići 4 | 43.003383, 17.277297 | ||||
| 1153752 | Dekovići 5 | 43.003908, 17.277701 | ||||
| 1153753 | Dekovići 6 | 43.003315, 17.277283 | ||||
| 1153754 | Dekovići 7 | 43.003852, 17.277901 | ||||
| 1153755 | Dekovići 8 | 43.003343, 17.27723 | ||||
| 1153757 | Dekovići 10 | 43.003437, 17.277096 | ||||
| 1153758 | Dekovići 11 | 43.003449, 17.277681 | ||||
| 1153759 | Dekovići 12 | 43.003273, 17.277153 | ||||
| 1153760 | Dekovići 13 | 43.003343, 17.277647 | ||||
| 1153761 | Dekovići 14 | 43.003243, 17.27721 | ||||
| 1153762 | Dekovići 15 | 43.003166, 17.277422 | ||||
| 1153763 | Dekovići 16 | 43.0033, 17.277107 | ||||
| 1153764 | Dekovići 17 | 43.002992, 17.277618 | ||||
| 1153765 | Dekovići 17 1 | 43.003037, 17.277655 | ||||
| 1153766 | Dekovići 18 | 43.003352, 17.277021 | ||||
| 1153767 | Dekovići 19 | 43.002973, 17.277458 | ||||
| 1153768 | Dekovići 20 | 43.003273, 17.276901 | ||||
| 1153769 | Dekovići 21 | 43.002888, 17.277448 | ||||
| 1153770 | Dekovići 22 | 43.00323, 17.276973 | ||||
| 1153771 | Dekovići 23 | 43.002931, 17.277309 | ||||
| 1153772 | Dekovići 24 | 43.003182, 17.277034 | ||||
| 1153773 | Dekovići 25 | 43.002821, 17.27727 | ||||
| 1153774 | Dekovići 26 | 43.003131, 17.277097 | ||||
| 1153775 | Dekovići 27 | 43.002691, 17.277299 | ||||
| 1153776 | Dekovići 28 | 43.003016, 17.276925 | ||||
| 1153777 | Dekovići 29 | 43.002071, 17.277172 | ||||
| 1153778 | Držića Marina 2 | 43.006976, 17.268754 | ✅ Držića Marina 2 | 100.00% | 1m | |
| 1153779 | Držića Marina 3 | 43.007264, 17.267875 | ✅ Držića Marina 3 | 100.00% | 1m | |
| 1153780 | Držića Marina 4 | 43.007062, 17.268569 | ✅ Držića Marina 4 | 100.00% | 2m | |
| 1153781 | Držića Marina 5 | 43.007311, 17.267598 | ✅ Držića Marina 5 | 100.00% | 2m | |
| 1153782 | Držića Marina 6 | 43.007142, 17.268369 | ✅ Držića Marina 6 | 100.00% | 1m | |
| 1153783 | Držića Marina 7 | 43.007307, 17.267343 | ✅ Držića Marina 7 | 100.00% | 0m | |
| 1153784 | Držića Marina 8 | 43.00722, 17.26813 | ✅ Držića Marina 8 | 100.00% | 1m | |
| 1153785 | Držića Marina 9 | 43.007336, 17.267244 | ✅ Držića Marina 9 | 100.00% | 2m | |
| 1153786 | Držića Marina 10 | 43.006882, 17.269273 | ✅ Držića Marina 10 | 100.00% | 2m | |
| 1153788 | Držića Marina 12 | 43.007634, 17.266348 | ✅ Držića Marina 12 | 100.00% | 2m | |
| 1153789 | Držića Marina 13 | 43.007341, 17.266995 | ✅ Držića Marina 13 | 100.00% | 3m | |
| 1153790 | Držića Marina 14 | 43.007711, 17.266148 | ✅ Držića Marina 14 | 100.00% | 2m | |
| 1153791 | Držića Marina 15 | 43.007383, 17.26663 | ✅ Držića Marina 15 | 100.00% | 2m | |
| 1153792 | Držića Marina 16 | 43.00774, 17.266042 | ✅ Držića Marina 16 | 100.00% | 1m | |
| 1153793 | Držića Marina 17 | 43.00743, 17.266438 | ✅ Držića Marina 17 | 100.00% | 1m | |
| 1153794 | Držića Marina 18 | 43.007765, 17.265913 | ✅ Držića Marina 18 | 100.00% | 2m | |
| 1153795 | Držića Marina 19 | 43.007445, 17.266102 | ✅ Držića Marina 19 | 100.00% | 1m | |
| 1155521 | Držića Marina 20 | 43.007805, 17.265836 | ✅ Držića Marina 20 | 100.00% | 3m | |
| 1155522 | Držića Marina 21 | 43.00751, 17.265885 | ✅ Držića Marina 21 | 100.00% | 3m | |
| 1155523 | Držića Marina 22 | 43.007831, 17.26566 | ✅ Držića Marina 22 | 100.00% | 1m | |
| 1155524 | Držića Marina 24 | 43.00785, 17.26558 | ✅ Držića Marina 24 | 100.00% | 2m | |
| 1155525 | Držića Marina 26 | 43.007923, 17.265457 | ✅ Držića Marina 26 | 100.00% | 1m | |
| 1155526 | Držića Marina 28 | 43.007918, 17.265342 | ✅ Držića Marina 28 | 100.00% | 1m | |
| 1155527 | Držića Marina 32 | 43.008182, 17.263262 | ✅ Držića Marina 32 | 100.00% | 1m | |
| 1155528 | Držića Marina 34 | 43.008196, 17.263196 | ✅ Držića Marina 34 | 100.00% | 2m | |
| 1155529 | Držića Marina 35 | 43.00796, 17.263036 | ✅ Držića Marina 35 | 100.00% | 1m | |
| 1155530 | Držića Marina 36 | 43.008225, 17.262936 | ✅ Držića Marina 36 | 100.00% | 1m | |
| 1155531 | Držića Marina 42 | 43.008426, 17.262145 | ✅ Držića Marina 42 | 100.00% | 1m | |
| 1155532 | Držića Marina 44 | 43.008518, 17.261925 | ✅ Držića Marina 44 | 100.00% | 1m | |
| 1155533 | Držića Marina 45 | 43.008273, 17.261741 | ✅ Držića Marina 45 | 100.00% | 3m | |
| 1155534 | Držića Marina 46 | 43.0086, 17.26164 | ✅ Držića Marina 46 | 100.00% | 2m | |
| 1155535 | Držića Marina 47 | 43.008319, 17.261487 | ✅ Držića Marina 47 | 100.00% | 1m | |
| 1155536 | Držića Marina 49 | 43.00834, 17.261379 | ✅ Držića Marina 49 | 100.00% | 1m | |
| 1155537 | Držića Marina 51 | 43.008364, 17.261211 | ✅ Držića Marina 51 | 100.00% | 2m | |
| 1155538 | Držića Marina 52 | 43.008707, 17.260897 | ✅ Držića Marina 52 | 100.00% | 2m | |
| 1155539 | Držića Marina 53 | 43.008379, 17.261129 | ✅ Držića Marina 53 | 100.00% | 2m | |
| 1155540 | Držića Marina 59 | 43.008577, 17.260416 | ✅ Držića Marina 59 | 100.00% | 1m | |
| 1155541 | Gundulića Ivana 1 | 43.007416, 17.274376 | ||||
| 1155542 | Gundulića Ivana 2 | 43.007392, 17.274123 | ||||
| 1155543 | Gundulića Ivana 3 | 43.007398, 17.274431 | ||||
| 1155544 | Gundulića Ivana 4 | 43.007369, 17.27416 | ||||
| 1155545 | Gundulića Ivana 5 | 43.007289, 17.274554 | ||||
| 1155546 | Gundulića Ivana 6 | 43.007346, 17.274191 | ||||
| 1155547 | Gundulića Ivana 7 | 43.007225, 17.27452 | ||||
| 1155548 | Gundulića Ivana 8 | 43.007299, 17.274443 | ||||
| 1155549 | Gundulića Ivana 9 | 43.007152, 17.274489 | ||||
| 1155550 | Gundulića Ivana 10 | 43.007309, 17.274391 | ||||
| 1155551 | Gundulića Ivana 11 | 43.007142, 17.274578 | ||||
| 1155552 | Gundulića Ivana 12 | 43.0073, 17.274322 | ||||
| 1155553 | Gundulića Ivana 13 | 43.007173, 17.274353 | ||||
| 1155554 | Gundulića Ivana 14 | 43.007339, 17.274288 | ||||
| 1155555 | Gundulića Ivana 15 | 43.007187, 17.274208 | ||||
| 1155556 | Gundulića Ivana 16 | 43.007344, 17.274253 | ||||
| 1155557 | Gundulića Ivana 18 | 43.007264, 17.274146 | ||||
| 1155558 | Kovači 1 | 43.007233, 17.274984 | ||||
| 1155559 | Kovači 2 | 43.007113, 17.275105 | ||||
| 1155560 | Kovači 3 | 43.007289, 17.275007 | ||||
| 1155561 | Kovači 4 | 43.007153, 17.275122 | ||||
| 1155562 | Kovači 5 | 43.007344, 17.275032 | ||||
| 1155563 | Kovači 6 | 43.007192, 17.275142 | ||||
| 1155564 | Kovači 7 | 43.007313, 17.27516 | ||||
| 1155565 | Kovači 8 | 43.007239, 17.27516 | ||||
| 1155566 | Kovači 9 | 43.00729, 17.275258 | ||||
| 1155567 | Kovači 10 | 43.007209, 17.275245 | ||||
| 1155568 | Kovači 10 A | 43.007187, 17.275315 | ||||
| 1155569 | Kovači 11 | 43.007275, 17.275344 | ||||
| 1155570 | Kovači 12 | 43.007157, 17.275373 | ||||
| 1155571 | Kovači 13 | 43.007257, 17.275591 | ||||
| 1155572 | Dinka Fabrisa 1 | 43.009227, 17.267824 | ||||
| 1155573 | Dinka Fabrisa 2 | 43.009254, 17.267619 | vl. Alimi Efrazim |
42.36% | 6m | |
| 1155574 | Dinka Fabrisa 3 | 43.008705, 17.268932 | ||||
| 1155575 | Dinka Fabrisa 4 | 43.009163, 17.267725 | ||||
| 1155576 | Dinka Fabrisa 5 | 43.008487, 17.269406 | ||||
| 1155577 | Dinka Fabrisa 6 | 43.008996, 17.267783 | ||||
| 1155578 | Dinka Fabrisa 8 | 43.008957, 17.267854 | ||||
| 1155579 | Dinka Fabrisa 10 | 43.008896, 17.267889 | ||||
| 1155580 | Dinka Fabrisa 12 | 43.008663, 17.267766 | ||||
| 1155581 | Dinka Fabrisa 14 | 43.00815, 17.268219 | ||||
| 1155582 | Dinka Fabrisa 16 | 43.008721, 17.268482 | ||||
| 1155583 | Dinka Fabrisa 18 | 43.008678, 17.268634 | ||||
| 1155584 | Dinka Fabrisa 20 | 43.008313, 17.269348 | ||||
| 1155585 | Dinka Fabrisa 20 A | 43.008208, 17.26927 | ||||
| 1155586 | Dinka Fabrisa 22 | 43.007971, 17.269461 | ||||
| 1155587 | Dinka Fabrisa 22 A | 43.007882, 17.269219 | ||||
| 1155588 | Dinka Fabrisa 24 | 43.007787, 17.26989 | ||||
| 1155589 | Dinka Fabrisa 26 | 43.004903, 17.276231 | ||||
| 1155590 | Dinka Fabrisa 28 | 43.004881, 17.276313 | ||||
| 1155591 | Žalo 1 | 43.009265, 17.267858 | ||||
| 1155592 | Žalo 2 | 43.009279, 17.267776 | ||||
| 1155593 | Žalo 3 | 43.009249, 17.267525 | ||||
| 1155594 | Žalo 3 A | 43.009211, 17.267454 | ||||
| 1155595 | Žalo 4 | 43.00919, 17.267379 | ||||
| 1155596 | Žalo 5 | 43.009169, 17.267301 | ||||
| 1155597 | Žalo 6 | 43.009148, 17.26723 | ||||
| 1155598 | Žalo 7 | 43.009128, 17.267159 | ||||
| 1155599 | Žalo 8 | 43.009115, 17.267061 | ||||
| 1155600 | Žalo 9 | 43.009069, 17.266979 | ||||
| 1155601 | Žalo 10 | 43.009032, 17.266893 | ||||
| 1155602 | Žalo 11 | 43.008987, 17.266731 | ||||
| 1155603 | Žalo 12 | 43.008942, 17.266604 | ||||
| 1155604 | Žalo 13 | 43.008913, 17.266523 | ||||
| 1155605 | Žalo 14 | 43.008886, 17.266457 | ||||
| 1155606 | Žalo 15 | 43.008866, 17.266395 | ||||
| 1155607 | Žalo 16 | 43.008839, 17.26632 | ||||
| 1155608 | Žalo 17 | 43.008809, 17.266237 | ||||
| 1155609 | Žalo 18 | 43.008784, 17.266165 | ||||
| 1155610 | Žalo 19 | 43.008768, 17.266116 | ||||
| 1155611 | Žalo 20 | 43.008735, 17.266074 | ||||
| 1155612 | Žalo 21 | 43.008709, 17.265986 | ||||
| 1155613 | Žalo 22 | 43.00867, 17.265907 | ||||
| 1155614 | Žalo 23 | 43.008639, 17.265839 | ||||
| 1155615 | Žalo 24 | 43.008614, 17.265777 | ||||
| 1155616 | Žalo 25 | 43.00853, 17.265698 | ||||
| 1155617 | Žalo 26 | 43.008671, 17.265431 | ✅ Žalo 26 | 100.00% | 7m | |
| 1155618 | Ogrc 1 | 43.007556, 17.274599 | ||||
| 1155619 | Ogrc 2 | 43.007389, 17.274804 | ||||
| 1155620 | Ogrc 3 | 43.007613, 17.27461 | ||||
| 1155621 | Ogrc 4 | 43.007517, 17.274866 | ||||
| 1155622 | Ogrc 5 | 43.007668, 17.274606 | ||||
| 1155623 | Ogrc 6 | 43.007558, 17.274797 | ||||
| 1155624 | Ogrc 7 | 43.007693, 17.274511 | ||||
| 1155625 | Ogrc 7 A | 43.007703, 17.274451 | ||||
| 1155626 | Ogrc 8 | 43.007567, 17.274718 | ||||
| 1155627 | Ogrc 9 | 43.007712, 17.274392 | ||||
| 1155628 | Ogrc 10 | 43.007625, 17.274741 | ||||
| 1155629 | Ogrc 11 | 43.008028, 17.274015 | ||||
| 1155630 | Ogrc 12 | 43.007826, 17.274969 | ||||
| 1155631 | Ogrc 13 | 43.007936, 17.274446 | ||||
| 1155632 | Ogrc 13 A | 43.007782, 17.274469 | ||||
| 1155633 | Ogrc 14 | 43.008053, 17.274944 | ||||
| 1155634 | Ogrc 15 | 43.007796, 17.274418 | ||||
| 1155635 | Ogrc 16 | 43.008062, 17.274609 | ||||
| 1157361 | Ogrc 17 | 43.007836, 17.274296 | ||||
| 1157362 | Ogrc 18 | 43.008193, 17.274002 | ||||
| 1157363 | Ogrc 19 | 43.007734, 17.274635 | ||||
| 1157364 | Ogrc 21 | 43.007805, 17.274617 | ||||
| 1157365 | Ogrc 23 | 43.007879, 17.2748 | ||||
| 1157366 | Ogrc 25 | 43.007908, 17.274521 | ||||
| 1157367 | Ogrc 27 | 43.007911, 17.274593 | ||||
| 1157368 | Don Nedjeljka Subotića 1 | 43.008018, 17.272852 | ||||
| 1157369 | Don Nedjeljka Subotića 2 | 43.007545, 17.273889 | ||||
| 1157370 | Don Nedjeljka Subotića 3 | 43.007917, 17.273083 | ||||
| 1157371 | Don Nedjeljka Subotića 4 | 43.007529, 17.273941 | ||||
| 1157372 | Don Nedjeljka Subotića 5 | 43.007894, 17.273154 | ||||
| 1157373 | Don Nedjeljka Subotića 6 | 43.007473, 17.274104 | ||||
| 1157374 | Don Nedjeljka Subotića 6 A | 43.007439, 17.274269 | ||||
| 1157375 | Don Nedjeljka Subotića 7 | 43.007944, 17.273144 | ||||
| 1157376 | Don Nedjeljka Subotića 8 | 43.00738, 17.274488 | ||||
| 1157377 | Don Nedjeljka Subotića 9 | 43.007777, 17.273556 | ||||
| 1157378 | Don Nedjeljka Subotića 10 | 43.007345, 17.274594 | ||||
| 1157379 | Don Nedjeljka Subotića 11 | 43.007712, 17.273684 | ||||
| 1157380 | Don Nedjeljka Subotića 13 | 43.007673, 17.273777 | ||||
| 1157381 | Don Nedjeljka Subotića 15 | 43.007619, 17.273913 | ||||
| 1157382 | Don Nedjeljka Subotića 17 | 43.007589, 17.274017 | ||||
| 1157383 | Don Nedjeljka Subotića 19 | 43.007582, 17.274114 | ||||
| 1157384 | Don Nedjeljka Subotića 21 | 43.007571, 17.274202 | ||||
| 1157385 | Don Nedjeljka Subotića 23 | 43.007547, 17.274293 | ||||
| 1157386 | Don Nedjeljka Subotića 25 | 43.007523, 17.274384 | ||||
| 1157387 | Don Nedjeljka Subotića 27 | 43.007502, 17.274461 | ||||
| 1157388 | Don Nedjeljka Subotića 29 | 43.00748, 17.274518 | ||||
| 1157389 | Luka 1 | 43.004657, 17.27943 | ||||
| 1157390 | Luka 2 | 43.004642, 17.279644 | ||||
| 1157391 | Luka 3 | 43.004272, 17.279737 | ||||
| 1157392 | Luka 4 | 43.004516, 17.280225 | ||||
| 1157393 | Luka 5 | 43.004119, 17.280665 | ||||
| 1157394 | Luka 6 | 43.004034, 17.280881 | ||||
| 1157395 | Luka 7 | 43.003992, 17.28108 | ||||
| 1157396 | Luka 8 | 43.004214, 17.281118 | ||||
| 1157397 | Luka 9 | 43.00413, 17.281309 | ||||
| 1157398 | Luka 10 | 43.0041, 17.281393 | ||||
| 1157399 | Luka 11 | 43.004053, 17.281548 | ||||
| 1157400 | Luka 12 | 43.0039, 17.281304 | ||||
| 1157401 | Luka 13 | 43.003822, 17.281534 | ||||
| 1157402 | Luka 14 | 43.003709, 17.281741 | ||||
| 1157403 | Luka 15 | 43.003956, 17.28177 | ||||
| 1157405 | Luka 17 | 43.003805, 17.281966 | ||||
| 1157406 | Luka 18 | 43.003854, 17.282004 | ||||
| 1157407 | Luka 19 | 43.003771, 17.282261 | ||||
| 1157408 | Luka 20 | 43.003603, 17.282 | ||||
| 1157409 | Luka 22 | 43.003599, 17.282178 | ||||
| 1157410 | Luka 23 | 43.003516, 17.282359 | ||||
| 1157411 | Luka 24 | 43.003582, 17.282737 | ||||
| 1157412 | Luka 25 | 43.003429, 17.282568 | ||||
| 1157413 | Luka 26 | 43.003324, 17.28279 | ||||
| 1157414 | Luka 27 | 43.003017, 17.286081 | ||||
| 1157415 | Luka 28 | 43.003649, 17.286688 | ||||
| 1157416 | Luka 29 | 43.002697, 17.283663 | ||||
| 1157417 | Luka 30 | 43.002636, 17.284029 | ||||
| 1157418 | Luka 31 | 43.002582, 17.284279 | ||||
| 1157419 | Potok 1 | 43.008308, 17.266254 | ||||
| 1157420 | Potok 2 | 43.008185, 17.265341 | ✅ Potok 2 | 100.00% | 1m | |
| 1157421 | Potok 2 A | 43.008023, 17.265297 | ✅ Potok 2A | 100.00% | 2m | |
| 1157422 | Potok 3 | 43.008151, 17.266683 | ||||
| 1157423 | Potok 4 | 43.008261, 17.265597 | ✅ Potok 4 | 100.00% | 1m | |
| 1157424 | Potok 5 | 43.008144, 17.266799 | ||||
| 1157425 | Potok 6 A | 43.008109, 17.26569 | ✅ Potok 6A | 100.00% | 21m | |
| 1157426 | Potok 6 | 43.008083, 17.265943 | ✅ Potok 6 | 100.00% | 20m | |
| 1157427 | Potok 7 | 43.007736, 17.268031 | ||||
| 1157428 | Potok 8 | 43.007935, 17.266095 | ✅ Potok 8 | 100.00% | 1m | |
| 1157429 | Potok 9 | 43.007551, 17.268965 | ||||
| 1157430 | Potok 10 | 43.007912, 17.266229 | ✅ Potok 10 | 100.00% | 2m | |
| 1157431 | Potok 11 | 43.007667, 17.269485 | ||||
| 1157432 | Potok 12 | 43.007892, 17.266338 | ✅ Potok 12 | 100.00% | 3m | |
| 1157433 | Potok 13 | 43.007247, 17.269632 | ||||
| 1157434 | Potok 14 | 43.007882, 17.266518 | ✅ Potok 14 | 100.00% | 1m | |
| 1157435 | Potok 15 | 43.006496, 17.271957 | ||||
| 1157436 | Potok 16 | 43.007825, 17.266842 | ✅ Potok 16 | 100.00% | 2m | |
| 1157437 | Potok 17 | 43.005314, 17.274856 | ||||
| 1157438 | Potok 18 | 43.007644, 17.267112 | ✅ Potok 18 | 100.00% | 6m | |
| 1157439 | Potok 19 | 43.004599, 17.275626 | ||||
| 1157440 | Potok 20 | 43.007664, 17.26741 | ✅ Potok 20 | 100.00% | 3m | |
| 1157441 | Potok 21 | 43.004553, 17.27581 | ||||
| 1157442 | Potok 22 | 43.007556, 17.267711 | ✅ Potok 22 | 100.00% | 2m | |
| 1157443 | Potok 24 | 43.006796, 17.269479 | ✅ Potok 24 | 100.00% | 1m | |
| 1157444 | Potok 26 | 43.006825, 17.269766 | ✅ Potok 26 | 100.00% | 4m | |
| 1157445 | Potok 28 | 43.006823, 17.269894 | ✅ Potok 28 | 100.00% | 1m | |
| 1157446 | Potok 30 | 43.00655, 17.270803 | ||||
| 1157447 | Potok 32 | 43.006323, 17.271346 | ||||
| 1157448 | Potok 34 | 43.006292, 17.271434 | ||||
| 1157449 | Potok 36 | 43.005633, 17.271325 | ||||
| 1157450 | Potok 38 | 43.006123, 17.271678 | ||||
| 1157451 | Potok 40 | 43.00595, 17.271917 | ||||
| 1157452 | Potok 46 | 43.005536, 17.272313 | ||||
| 1157453 | Potok 48 | 43.005422, 17.271945 | ||||
| 1157455 | Potok 50 A | 43.005516, 17.272392 | ||||
| 1157456 | Potok 50 B | 43.00548, 17.272457 | ||||
| 1157457 | Potok 52 | 43.005462, 17.272521 | ||||
| 1157458 | Potok 54 | 43.005381, 17.272611 | ||||
| 1157459 | Potok 56 | 43.005342, 17.272709 | ||||
| 1157460 | Potok 62 | 43.0052, 17.273201 | ||||
| 1157461 | Potok 64 | 43.005118, 17.273408 | ||||
| 1157462 | Potok 66 | 43.005097, 17.273467 | ||||
| 1157463 | Potok 74 | 43.004978, 17.273642 | ||||
| 1157464 | Potok 76 | 43.004771, 17.27378 | ||||
| 1157465 | Potok 78 | 43.004897, 17.273876 | ||||
| 1157466 | Potok 80 | 43.004872, 17.27406 | ||||
| 1157467 | Potok 82 | 43.004855, 17.274123 | ||||
| 1157468 | Potok 84 | 43.004775, 17.274277 | ||||
| 1157469 | Potok 86 | 43.00462, 17.274112 | ||||
| 1157470 | Potok 90 | 43.004669, 17.274494 | ||||
| 1157471 | Potok 92 | 43.00452, 17.274667 | ||||
| 1157472 | Potok 94 | 43.004491, 17.274732 | ||||
| 1157473 | Potok 96 | 43.004373, 17.274919 | ||||
| 1157474 | Potok 98 | 43.004327, 17.275034 | ||||
| 1157475 | Potok 100 | 43.004306, 17.275191 | ||||
| 1159201 | Potok 102 | 43.004136, 17.27509 | ||||
| 1159202 | Potok 104 | 43.00408, 17.275354 | ||||
| 1159203 | Potok 106 | 43.004022, 17.275474 | ||||
| 1159204 | Pestiši 1 | 43.007377, 17.27485 | ||||
| 1159205 | Pestiši 2 | 43.007363, 17.274953 | ||||
| 1159206 | Pestiši 3 | 43.007608, 17.27498 | ||||
| 1159207 | Pestiši 4 | 43.007405, 17.275028 | ||||
| 1159208 | Pestiši 5 | 43.007721, 17.275132 | ||||
| 1159209 | Pestiši 6 | 43.007444, 17.275046 | ||||
| 1159210 | Pestiši 7 | 43.007835, 17.275128 | ||||
| 1159211 | Pestiši 8 | 43.007467, 17.275055 | ||||
| 1159212 | Pestiši 9 | 43.00813, 17.275589 | ||||
| 1159213 | Pestiši 10 | 43.007512, 17.275033 | ||||
