Izveštaj za Gređani


Ovde možete videti sve adrese unutar naselja „Gređani” i status konflacije. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobićete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.



Id (RGZ) Ulica i kućni broj (RGZ) Lokacija (RGZ) Conflated adresa Potencijalno poklapanje Procenat poklapanja Udaljenost
122629 Gređani 1 45.304522, 15.978413
122632 Gređani 2 A 45.304614, 15.977954 2A 66.00% 0m
122633 Gređani 2 B 45.304541, 15.977997 2B 66.00% 0m
122636 Gređani 4 45.309428, 15.968514 4 66.00% 0m
122637 Gređani 4 A 45.309658, 15.968423 4A 66.00% 0m
122638 Gređani 4 B 45.308517, 15.969207 4B 66.00% 0m
122639 Gređani 4 C 45.305013, 15.968375 4C 66.00% 0m
122640 Gređani 4 D 45.302908, 15.967894 4D 66.00% 0m
122641 Gređani 4 E 45.302731, 15.967839 4E 66.00% 0m
122642 Gređani 4 F 45.302531, 15.96772 4F 66.00% 0m
122643 Gređani 4 G 45.301951, 15.967694 4G 66.00% 0m
122644 Gređani 4 H 45.301643, 15.967675 4H 66.00% 0m
122645 Gređani 4 I 45.301041, 15.967974 Gređani 4/i 95.70% 0m
122647 Gređani 4 K 45.302528, 15.968415 4K 66.00% 0m
122648 Gređani 4 L 45.301876, 15.968219 4L 66.00% 0m
122649 Gređani 4 M 45.301697, 15.968222 4M 66.00% 0m
122650 Gređani 4 N 45.301465, 15.968305 4N 66.00% 0m
122652 Gređani 4 R 45.300898, 15.96858 4R 66.00% 0m
122653 Gređani 5 45.308786, 15.969615 5 66.00% 0m
122654 Gređani 5 A 45.308614, 15.969797 5A 66.00% 0m
122655 Gređani 5 B 45.30842, 15.969855 5B 66.00% 0m
122656 Gređani 5 C 45.30825, 15.969988 5C 66.00% 0m
122657 Gređani 5 D 45.307896, 15.970007 5D 66.00% 0m
122658 Gređani 5 E 45.307612, 15.970045 5E 66.00% 0m
122659 Gređani 5 F 45.30743, 15.970044 5F 66.00% 0m
122660 Gređani 5 G 45.307122, 15.970053 5G 66.00% 0m
122661 Gređani 5 H 45.306818, 15.970016 5H 66.00% 0m
122662 Gređani 5 I 45.3067, 15.96998 5I 66.00% 0m
122663 Gređani 5 J 45.306226, 15.969912 5J 66.00% 0m
122664 Gređani 5 K 45.305944, 15.96979 5K 66.00% 0m
122665 Gređani 5 L 45.305454, 15.969661 5L 66.00% 0m
122666 Gređani 5 M 45.305276, 15.969645 5M 66.00% 0m
122667 Gređani 5 N 45.303185, 15.969693 5N 66.00% 0m
122668 Gređani 5 O 45.302887, 15.969546 5O 66.00% 0m
122670 Gređani 5 T 45.302194, 15.969026 5T 66.00% 0m
122671 Gređani 5 U 45.301991, 15.96888 5U 66.00% 0m
122672 Gređani 5 V 45.301023, 15.96879 5V 66.00% 0m
122673 Gređani 6 45.310313, 15.968976 6 66.00% 0m
122674 Gređani 6 A 45.310214, 15.969122 6A 66.00% 0m
122675 Gređani 6 B 45.309941, 15.968951 6B 66.00% 0m
122676 Gređani 6 C 45.309642, 15.968964 6C 66.00% 0m
122677 Gređani 6 D 45.30798, 15.9706 6D 66.00% 0m
122678 Gređani 6 E 45.306974, 15.970445 6E 66.00% 0m
122679 Gređani 6 F 45.30625, 15.970497 6F 66.00% 0m
122680 Gređani 6 G 45.306078, 15.970443 6G 66.00% 0m
122681 Gređani 6 H 45.305971, 15.970312 6H 66.00% 0m
122682 Gređani 6 I 45.305002, 15.97021 6I 66.00% 0m
122683 Gređani 6 J 45.304709, 15.970396 6J 66.00% 0m
122684 Gređani 6 K 45.30446, 15.970405 6K 66.00% 0m
122685 Gređani 6 L 45.3034, 15.970257 6L 66.00% 0m
122686 Gređani 6 M 45.303097, 15.970153 6M 66.00% 0m
122687 Gređani 6 N 45.302924, 15.970096 6N 66.00% 0m
122688 Gređani 6 O 45.302589, 15.969902 6O 66.00% 0m
122689 Gređani 6 R 45.302089, 15.96963 6R 66.00% 0m
122690 Gređani 6 T 45.301466, 15.969356 6T 66.00% 0m
122691 Gređani 6 U 45.299823, 15.969363 6U 66.00% 0m
122692 Gređani 6 V 45.299871, 15.969688 6V 66.00% 0m
122693 Gređani 6 Z 45.300099, 15.970326 6Z 66.00% 0m
122695 Gređani 7 A 45.310818, 15.969746 7A 66.00% 0m
122696 Gređani 7 B 45.311026, 15.970656 7B 66.00% 0m
122697 Gređani 8 45.311381, 15.970593 8 66.00% 0m
122698 Gređani 8 A 45.311799, 15.971716 8A 66.00% 0m
122699 Gređani 8 B 45.31201, 15.971907 8B 66.00% 0m
122700 Gređani 9 45.312656, 15.972307 9 66.00% 0m
122701 Gređani 10 45.312858, 15.972484 10 66.00% 0m
122702 Gređani 10 A 45.313211, 15.972747 10A 66.00% 0m
122704 Gređani 10 C 45.313447, 15.972962 10C 66.00% 0m
122705 Gređani 10 D 45.31351, 15.973018 10D 66.00% 0m
122706 Gređani 10 E 45.313618, 15.973075 10E 66.00% 0m
122707 Gređani 10 F 45.313911, 15.973253 10F 66.00% 0m
122708 Gređani 10 G 45.314516, 15.973681 10G 66.00% 0m
122709 Gređani 10 H 45.31468, 15.973823 10H 66.00% 0m
122710 Gređani 12 45.317451, 15.961561 12 66.00% 0m
122711 Gređani 12 A 45.317326, 15.960918 12A 66.00% 0m
122714 Gređani 15 A 45.310255, 15.977774 15A 66.00% 0m
122716 Gređani 16 45.309678, 15.977793 16 66.00% 0m
122717 Gređani 17 45.310591, 15.977126 17 66.00% 0m
122718 Gređani 17 A 45.310379, 15.977246 17A 66.00% 0m
122719 Gređani 18 45.311112, 15.977127 18 66.00% 0m
122720 Gređani 19 45.310934, 15.976425 19 66.00% 0m
122721 Gređani 21 45.311156, 15.976549 21 66.00% 0m
122722 Gređani 21 A 45.31167, 15.97643 21A 66.00% 0m
122723 Gređani 24 45.311838, 15.977135 24 66.00% 0m
122724 Gređani 25 45.312134, 15.977453 25 66.00% 0m
122725 Gređani 26 45.312671, 15.977813 26 66.00% 0m
122726 Gređani 27 45.313074, 15.978248 27 66.00% 0m
122727 Gređani 28 45.313361, 15.978428 28 66.00% 0m
122730 Gređani 31 45.314788, 15.979872 31 66.00% 0m
122731 Gređani 31 A 45.314791, 15.979584 31A 66.00% 0m
122732 Gređani 34 45.315373, 15.980028 34 66.00% 0m
122734 Gređani 36 45.315982, 15.978666 36 66.00% 0m
122735 Gređani 37 45.316249, 15.978233 37 66.00% 0m
122736 Gređani 38 45.316518, 15.977656 38 66.00% 0m
122737 Gređani 39 45.316458, 15.977048 39 66.00% 0m
122738 Gređani 40 45.31624, 15.976628 40 66.00% 0m
122739 Gređani 41 45.315997, 15.975829 41 66.00% 0m
122740 Gređani 41 A 45.315189, 15.975251 41A 66.00% 0m
122741 Gređani 41 B 45.315152, 15.974685 41B 66.00% 0m
122744 Gređani 42 A 45.303274, 15.979953 42A 66.00% 0m
122745 Gređani 44 45.308793, 15.983786 44 66.00% 0m
122746 Gređani 46 45.309922, 15.984443 46 66.00% 0m
122747 Gređani 46 A 45.304296, 15.981597 46A 66.00% 0m
122748 Gređani 46 B 45.304436, 15.981728 46B 66.00% 0m
122749 Gređani 46 C 45.305318, 15.983214 46C 66.00% 0m
122750 Gređani 46 D 45.305448, 15.983658 46D 66.00% 0m
122751 Gređani 46 E 45.305791, 15.984458 46E 66.00% 0m
122752 Gređani 46 F 45.305893, 15.984735 46F 66.00% 0m
122753 Gređani 46 G 45.305964, 15.984943 46G 66.00% 0m
122754 Gređani 46 H 45.30678, 15.986172 46H 66.00% 0m
122755 Gređani 46 I 45.306929, 15.986285 46I 66.00% 0m
122756 Gređani 46 J 45.307942, 15.991334 Skrbin Gređani 46J 89.31% 5m
122760 Gređani 49 B 45.312166, 15.984965 49B 66.00% 0m
122761 Gređani 50 45.313413, 15.98545 50 66.00% 0m
122762 Gređani 50 A 45.314446, 15.985598 50A 66.00% 0m
122763 Gređani 51 45.313766, 15.985834
122764 Gređani 58 45.315579, 15.990587
122765 Gređani 59 45.315329, 15.990848 59 66.00% 0m
122768 Gređani 63 45.314071, 15.996772 63 66.00% 0m
122770 Gređani 66 45.314753, 15.998739
122773 Gređani 70 45.315499, 16.014764
122774 Gređani 70 A 45.314548, 16.001723 70A 66.00% 0m
122778 Gređani 72 C 45.30812, 15.996238 72C 66.00% 0m
122780 Gređani 74 45.308217, 15.992567 74 66.00% 0m
122783 Gređani 77 45.315473, 16.004761 77 66.00% 0m
122786 Gređani 79 A 45.314026, 16.009627 79A 66.00% 0m
122787 Gređani 85 45.313461, 16.011647 85 66.00% 0m
122788 Gređani 85 A 45.314356, 16.012308 85A 66.00% 0m
122789 Gređani 85 B 45.319152, 16.013968 85B 66.00% 0m
122792 Gređani 87 B 45.312375, 16.011444 87B 63.64% 18m
122793 Gređani 88 45.31454, 16.012781 88 66.00% 0m
122796 Gređani 88 C 45.317312, 16.021659 88C 66.00% 0m
122797 Gređani 92 45.316666, 16.024799 92 66.00% 0m
122798 Gređani 93 45.316578, 16.025263 93 66.00% 0m
122799 Gređani 94 45.316458, 16.025608 94 66.00% 0m
122801 Gređani 94 B 45.316855, 16.022616 94B 66.00% 0m
122802 Gređani 95 45.316657, 16.026954 95 66.00% 0m
122804 Gređani 95 B 45.316965, 16.026908 95B 66.00% 0m
122806 Gređani 96 45.316753, 16.027304 96 66.00% 0m
122807 Gređani 96 A 45.317047, 16.027153 96A 66.00% 0m
122808 Gređani 96 B 45.31736, 16.030229 96B 66.00% 0m
122809 Gređani 96 C 45.317454, 16.030528 96C 66.00% 0m
122814 Gređani 97 45.318055, 15.979734 97 66.00% 0m
122815 Gređani 98 45.318353, 15.980017 98 66.00% 0m
122816 Gređani 99 45.318858, 15.980183 99 66.00% 0m
122817 Gređani 101 45.319207, 15.980298 101 66.00% 0m
122818 Gređani 103 45.320164, 15.980818
122819 Gređani 104 45.319792, 15.98128 104 66.00% 0m
122820 Gređani 104 A 45.319931, 15.981152 104A 66.00% 0m
122821 Gređani 105 45.31972, 15.981525 105 66.00% 0m
122822 Gređani 106 45.319788, 15.981696 106 66.00% 0m
122823 Gređani 107 45.319848, 15.982149 107 66.00% 0m
122824 Gređani 107 A 45.31981, 15.982823 107A 66.00% 0m
122825 Gređani 108 45.322537, 15.982945 108 66.00% 0m
122826 Gređani 108 A 45.323011, 15.982318 108A 66.00% 0m
122834 Gređani 127 A 45.324292, 15.99504
122836 Gređani 128 45.323876, 15.995139
122837 Gređani 128 A 45.323974, 15.995217 128A 66.00% 0m
122839 Gređani 133 45.323975, 15.995533
122842 Gređani 139 45.325253, 15.997007
122843 Gređani 141 45.324938, 16.001926 141 66.00% 0m
122846 Gređani 144 45.323931, 16.001501
122848 Gređani 146 45.323514, 16.001151 146 66.00% 0m
122849 Gređani 148 45.323184, 16.00117 148 66.00% 0m
122851 Gređani 150 45.323739, 16.003007
122853 Gređani 155 45.323349, 16.00366
15000058 Gređani 228 A 45.336656, 16.040546 228A 66.00% 0m
15000183 Gređani 186 45.322074, 16.019266
15000935 Gređani 206 45.324108, 16.020169 206 66.00% 0m
15001428 Gređani 4 T 45.305927, 15.969358 4T 66.00% 0m
15001593 Gređani 181 45.323681, 16.012422
15002906 Gređani 213 45.324507, 16.021336
15003132 Gređani 209 45.325026, 16.019951 209 66.00% 0m
15003184 Gređani 227 45.337198, 16.041836 227 66.00% 0m
15003241 Gređani 224 45.330916, 16.038599 224 66.00% 0m
15004346 Gređani 195 45.323399, 16.01574 195 66.00% 0m
15004773 Gređani 169 45.327147, 16.02613
15004977 Gređani 192 45.323359, 16.015033 192 66.00% 0m
15005539 Gređani 200 45.316779, 16.023249 200 66.00% 0m
15005586 Gređani 46 K 45.308068, 15.988227 46K 66.00% 0m
15005960 Gređani 204 45.322584, 16.019196
15006761 Gređani 218 45.330844, 16.036946 218 66.00% 0m
15007324 Gređani 227 A 45.337373, 16.041805 227A 66.00% 0m
15007752 Gređani 225 45.331144, 16.038349 225 66.00% 0m
15008097 Gređani 5 R 45.302578, 15.969309 5R 66.00% 0m
15008110 Gređani 189 45.323382, 16.014066
15008969 Gređani 214 45.32316, 16.025244 214 66.00% 0m
15009230 Gređani 4 A 1 45.308873, 15.96856 4A/1 62.70% 0m
15009338 Gređani 211 45.325215, 16.020359
15009368 Gređani 207 45.3245, 16.02022
15010222 Gređani 201 45.31711, 16.023693
15011180 Gređani 193 45.323618, 16.01473 193 66.00% 0m
15011307 Gređani 215 B 45.323303, 16.028098 215B 66.00% 0m
15011676 Gređani 180 45.323317, 16.012187
15011800 Gređani 6 H 1 45.305716, 15.970263 6H/1 62.04% 5m
15011911 Gređani 202 45.322258, 16.018766
15012091 Gređani 222 45.329874, 16.03759 222 66.00% 0m
15012180 Gređani 5 R 1 45.302635, 15.969025 5R/1 62.70% 0m
15013499 Gređani 212 45.324803, 16.021372
15013842 Gređani 225 A 45.331461, 16.040163 225A 66.00% 0m
15014885 Gređani 187 45.323427, 16.013489
15015133 Gređani 199 45.323741, 16.015843 199 66.00% 0m
15015409 Gređani 191 45.323382, 16.014412 191 66.00% 0m
15015669 Gređani 208 45.323676, 16.019777 208 66.00% 0m
15016630 Gređani 219 45.330459, 16.036575 219 66.00% 0m
15017349 Gređani 217 45.329892, 16.034637 217 66.00% 0m
15017450 Gređani 201 A 45.317197, 16.023304 201A 66.00% 0m
15018000 Gređani 188 45.323328, 16.013834
15018590 Gređani 221 45.32959, 16.037496 221 66.00% 0m
15019130 Gređani 186 A 45.321691, 16.019384 186A 66.00% 0m
15020074 Gređani 218 A 45.330785, 16.036472 218A 66.00% 0m
15020665 Gređani 205 45.32359, 16.020099 205 66.00% 0m
15021010 Gređani 228 45.336938, 16.04134 228 66.00% 0m
15021077 Gređani 215 45.322535, 16.028257
15021250 Gređani 161 45.322216, 16.006254 161 66.00% 0m
15023349 Gređani 5 S 45.302389, 15.969171 5S 66.00% 0m
15023350 Gređani 6 P 45.302229, 15.96978 6P 66.00% 0m
15023352 Gređani 4 P 45.301115, 15.968405 4P 66.00% 0m
15023353 Gređani 6 R 1 45.301958, 15.969532 6R/1 62.70% 0m
15023354 Gređani 21 B 45.311549, 15.976812 21B 66.00% 0m
15023355 Gređani 6 C 1 45.308412, 15.970375 6C/1 62.70% 0m
15023356 Gređani 6 I 1 45.305376, 15.970306 6I/1 62.70% 0m
15023357 Gređani 4 B 1 45.30862, 15.968662 4B/1 62.70% 0m
15023358 Gređani 103 A 45.320063, 15.980984 103A 66.00% 0m
15023359 Gređani 135 45.322145, 16.007936 135 66.00% 0m
15023360 Gređani 94 C 45.316495, 16.02594
15023363 Gređani 87 C 45.313599, 16.012516 87C 66.00% 0m
15027084 Gređani 94 A 45.316825, 16.02562
15027396 Gređani 50 B 45.313474, 15.985465 50B 66.00% 0m
15027432 Gređani 4 J 45.302662, 15.968448 4J 65.32% 5m
15027460 Gređani 4 A 2 45.309186, 15.968474 4A/2 62.70% 0m
15027720 Gređani 96 F 45.324328, 16.037036 96F 66.00% 0m
15027891 Gređani 6 R 2 45.301911, 15.969494 6R/2 62.70% 0m
15027987 Gređani 10 A 1 45.312906, 15.972788 10A/1 62.70% 0m
15028192 Gređani 223 45.330129, 16.037619 223 66.00% 0m
15028497 Gređani 15 B 45.309982, 15.978109 15B 66.00% 0m
15028600 Gređani 6 B 1 45.308817, 15.970421 6B/1 62.70% 0m
15028805 Gređani 4 B 2 45.308015, 15.968435 4B/2 62.70% 0m
190106 Gređani 6 E 2 45.307483, 15.970526 6E/2 62.70% 0m
190565 Gređani 5 P 45.302742, 15.969468 5P 66.00% 0m
191058 Gređani 6 E 1 45.307124, 15.970511 6E/1 62.70% 0m
191066 Gređani 4 U 45.302292, 15.967702 4U 66.00% 0m
191255 Gređani 5 G 1 45.306948, 15.970049 5G/1 62.70% 0m
191275 Gređani 4 S 45.300781, 15.968689 4S 66.00% 0m
192046 Gređani 10 B 45.313377, 15.972909 10B 66.00% 0m
192062 Gređani 5 C 1 45.308129, 15.969961 5C/1 62.70% 0m
192063 Gređani 6 N 1 45.302763, 15.969988 6N/1 62.70% 0m
192081 Gređani 5 Z 45.301519, 15.968808 5Z 66.00% 0m
192122 Gređani 4 C 1 45.303191, 15.968096 4C/1 62.70% 0m
2165050602 Gređani 41 C 45.315038, 15.974441
2184470218 Gređani 4 V 45.303052, 15.968516

Lista fajlova za import


Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani u grupe od po najviše 100 adresa.

Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!



Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani po ulicama, a u zagradi je naveden broj kućnih brojeva u ulici.

Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!