Izveštaj za Konjevrate


Ovde možete videti sve adrese unutar naselja „Konjevrate” i status konflacije. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobićete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.



Id (RGZ) Ulica i kućni broj (RGZ) Lokacija (RGZ) Conflated adresa Potencijalno poklapanje Procenat poklapanja Udaljenost
14005847 Uz cestu 45 A 43.782827, 16.019566
14005848 Uz cestu 46 A 43.78217, 16.019904
14005849 Uz cestu 63 C 43.781838, 16.012827
14005850 Uz cestu 64 A 43.782606, 16.014038
14005851 Uz cestu 65 A 43.782579, 16.014895
14005852 Gornji Krnići 30 A 43.789403, 16.013916
14005853 Gornji Krnići 41 A 43.787037, 16.013037
14005854 Gornji Krnići 41 B 43.78761, 16.013395
14005855 Gornji Krnići 42 A 43.787075, 16.013863
14005857 Donji Krnići 71 A 43.779899, 16.006487
14005858 Donji Krnići 81 43.779875, 16.007642
14005859 Donji Krnići 82 43.780075, 16.007496
14005860 Koštani 15 A 43.791383, 15.999406
14022020 Gornji Krnići 3 43.789482, 16.011734
14022360 Gornji Krnići 26 43.789006, 16.014518
14023588 Gligić - Brkići 85 A 43.781903, 15.995596
14023787 Tulići 7 43.794057, 15.995569
14023879 Gornji Krnići 30 B 43.789323, 16.014055
14023880 Gornji Krnići 23 43.78879, 16.014014
14024050 Gornji Krnići 37 A 43.787977, 16.013981
14024137 Gornji Krnići 37 43.787486, 16.014309
2039379793 Gornji Krnići 1 43.789553, 16.011512
2089977512 Gornji Krnići 5 43.789016, 16.011507
2111416047 Gligić - Brkići 80 43.781382, 15.995467
2111806850 Tulići 9 43.794144, 15.995301
2112212243 Uz cestu 45 B 43.782858, 16.019445
2112221812 Uz cestu 44 A 43.784189, 16.019291
2140789401 Gornji Krnići 27 43.789022, 16.014311
2154988602 Tulići 1 A 43.794029, 15.9958
2154988606 Koštani 15 B 43.791474, 15.999648
2154988610 Donji Krnići 66 43.780165, 16.007867
2154988614 Gornji Krnići 31 43.789093, 16.013755
2154988618 Gornji Krnići 32 43.789657, 16.012809
2154988622 Gornji Krnići 22 C 43.789006, 16.012841
2154988626 Gornji Krnići 22 A 43.788839, 16.0131
2154988630 Gornji Krnići 22 D 43.789067, 16.012759
2154990732 Gornji Krnići 41 C 43.786624, 16.012676
2154991527 Gornji Krnići 22 B 43.788938, 16.012956
2158274722 Koštani 17 43.791386, 15.998455
2162862010 Gornji Krnići 31 A 43.789124, 16.013684
2164777974 Uz cestu 65 B 43.782606, 16.014786
2165760306 Gornji Krnići 37 B 43.788106, 16.01378
2170961582 Gornji Krnići 25 43.788977, 16.014582
2181049598 Gornji Krnići 37 C 43.788057, 16.013867
2183881723 Koštani 11 A 43.792056, 15.999036
2186265383 Gornji Krnići 33 43.789028, 16.013906
484615 Uz cestu 44 43.783215, 16.019278 Konjevrate 39.75% 8m
484616 Uz cestu 45 43.783059, 16.019317
484617 Uz cestu 46 43.782154, 16.019726
484618 Uz cestu 47 43.782407, 16.019814
484619 Uz cestu 48 43.781809, 16.017809
484620 Uz cestu 49 43.781669, 16.018185
484621 Uz cestu 50 43.781553, 16.018602
484623 Uz cestu 52 43.78104, 16.018961
484624 Uz cestu 53 43.782291, 16.016319
484625 Uz cestu 54 43.782319, 16.016238
484626 Uz cestu 55 43.78235, 16.016151
484627 Uz cestu 56 43.782318, 16.016026
484628 Uz cestu 57 43.78236, 16.015862
484629 Uz cestu 58 43.782465, 16.015848
484630 Uz cestu 59 43.782405, 16.015619
484631 Uz cestu 60 43.781877, 16.01651
484632 Uz cestu 61 43.781836, 16.015042
484633 Uz cestu 62 43.781862, 16.014654
484634 Uz cestu 63 43.781918, 16.014362
484635 Uz cestu 64 43.782632, 16.014485
484636 Uz cestu 65 43.782621, 16.015171
484641 Gornji Krnići 21 43.788482, 16.01211
484642 Gornji Krnići 22 43.788425, 16.012575
484650 Gornji Krnići 30 43.789266, 16.014187
484658 Gornji Krnići 38 43.788126, 16.012939
484659 Gornji Krnići 39 43.787674, 16.012927
484660 Gornji Krnići 40 43.78789, 16.013465
484661 Gornji Krnići 41 43.787357, 16.013556
484662 Gornji Krnići 42 43.786701, 16.014144
484663 Gornji Krnići 43 43.786033, 16.014572
484665 Donji Krnići 67 43.780254, 16.007167
484666 Donji Krnići 68 43.780226, 16.00694
484667 Donji Krnići 69 43.779953, 16.006893
484668 Donji Krnići 70 43.780064, 16.006962
484669 Donji Krnići 71 43.779849, 16.006602
484670 Donji Krnići 72 43.779718, 16.006765
484671 Donji Krnići 73 43.779817, 16.006918
484672 Donji Krnići 74 43.779801, 16.006246
484673 Donji Krnići 75 43.779427, 16.00665
484674 Donji Krnići 76 43.779438, 16.007014
484675 Donji Krnići 77 43.779459, 16.007523
484676 Donji Krnići 78 43.779602, 16.007684
484677 Donji Krnići 79 43.779625, 16.007603
484678 Donji Krnići 80 43.779723, 16.007366
484681 Tulići 1 43.793844, 15.995845
484682 Tulići 2 43.793775, 15.995965
484683 Tulići 3 43.793702, 15.996108
484684 Tulići 4 43.792813, 15.99764
484685 Koštani 5 43.792126, 15.998108
484686 Koštani 6 43.791978, 15.99815
484687 Koštani 7 43.791857, 15.998048
484688 Koštani 8 43.791779, 15.998487
484689 Koštani 9 43.791887, 15.9987
484690 Koštani 10 43.79169, 15.998618
484691 Koštani 11 43.791851, 15.998772
484692 Koštani 12 43.791833, 15.999046
484693 Koštani 13 43.791727, 15.999216
484694 Koštani 14 43.791684, 15.999312
484695 Koštani 15 43.79157, 15.998938
484696 Koštani 16 43.791446, 15.998705
484697 Gligić - Brkići 81 43.782744, 15.99651
484698 Gligić - Brkići 82 43.782493, 15.995772
484699 Gligić - Brkići 83 43.781786, 15.996058
484700 Gligić - Brkići 84 43.781622, 15.995552
484701 Gligić - Brkići 85 43.782127, 15.995711
484702 Gligić - Brkići 86 43.782628, 15.995087
484703 Gligić - Brkići 87 43.782111, 15.994412
484704 Gligić - Brkići 88 43.781739, 15.995141
484705 Gligić - Brkići 89 43.782043, 15.988997

Lista fajlova za import


Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani u grupe od po najviše 100 adresa.

Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!



Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani po ulicama, a u zagradi je naveden broj kućnih brojeva u ulici.

Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!