Izveštaj za Rovinj - Rovigno


Ovde možete videti sve adrese unutar naselja „Rovinj - Rovigno” i status konflacije. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobićete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.



Id (RGZ) Ulica i kućni broj (RGZ) Lokacija (RGZ) Conflated adresa Potencijalno poklapanje Procenat poklapanja Udaljenost
11008266 Vukovarska ulica - Via Vukovar 1 45.071286, 13.64974 ✅ Vukovarska ulica 1 100.00% 0m
11011997 Rato di Ren 4 45.076896, 13.678013 ✅ Rato di Ren 4 100.00% 0m
11011998 Rato di Ren 3 45.079552, 13.675612 ✅ Rato di Ren 3 100.00% 0m
11011999 Rato di Ren 5 45.077244, 13.678465 ✅ Rato di Ren 5 100.00% 0m
11012000 Rato di Ren 6 45.077741, 13.678813 ✅ Rato di Ren 6 100.00% 0m
11012001 Rato di Ren 7 45.077255, 13.67896 ✅ Rato di Ren 7 100.00% 0m
11012002 Naselje Monfiorenzo - Insediamento Monfiorenzo 9 A 45.081678, 13.663597 ✅ Naselje Monfiorenzo 9A 100.00% 0m
11012003 Naselje Monfiorenzo - Insediamento Monfiorenzo 26 A 45.081686, 13.664842 ✅ Naselje Monfiorenzo 26A 100.00% 0m
11012004 Naselje Monfiorenzo - Insediamento Monfiorenzo 4 45.080829, 13.664264 ✅ Naselje Monfiorenzo 4 100.00% 0m
11012006 Naselje Monfiorenzo - Insediamento Monfiorenzo 48 A 45.080493, 13.665908 ✅ Naselje Monfiorenzo 48A 100.00% 0m
11012007 Naselje Monfiorenzo - Insediamento Monfiorenzo 48 B 45.0804, 13.666346 ✅ Naselje Monfiorenzo 48B 100.00% 0m
11012008 Naselje Monfiorenzo - Insediamento Monfiorenzo 50 A 45.080187, 13.666303 ✅ Naselje Monfiorenzo 50A 100.00% 0m
11012009 Naselje Monfiorenzo - Insediamento Monfiorenzo 45 A 45.082089, 13.66549 ✅ Naselje Monfiorenzo 45A 100.00% 0m
11012106 Monpeloso 8 45.102043, 13.630189 ✅ Monpeloso 8 100.00% 0m
11012107 T. n. "Monsena" 7 45.108563, 13.623775
11012109 Trg na Križu - Piazzale al Cristo 4 45.079842, 13.651825
11012110 Sarižol 6 45.056407, 13.709262 ✅ Sarižol 6 100.00% 0m
11012404 Prolaz sv. Damjana - Volto s. Damiano 4 45.082385, 13.634059
11012529 Prolaz sv. Damjana - Volto s. Damiano 3 45.082293, 13.634114
11012600 Ulica Mattea Benussija - Via Matteo Benussi 2 A 45.080789, 13.639078 ✅ Ulica Mattea Benussija 2a 100.00% 1m
11012605 Naselje Monfiorenzo - Insediamento Monfiorenzo 10 A 45.080528, 13.665088 ✅ Naselje Monfiorenzo 10A 100.00% 0m
11012609 Naselje "Cocaletto" - Insediamento Cocaletto 63 45.065059, 13.687709
11012610 Ulica Luje Adamovića - Via Lujo Adamović 29 A 45.075249, 13.640646 ✅ Ulica Luje Adamovića 29 A 100.00% 12m
11012633 Uspon sv. Petra - Salita s. Pietro 19 45.082666, 13.638954 Upson Sv. Petra 19 96.24% 0m
11013076 Dubrovačka ulica - Via Ragusa 65 45.084058, 13.647719 ✅ Dubrovačka ulica 65 100.00% 0m
11013078 Ulica Ivana Gundulića - Via Ivan Gundulić 6 45.082013, 13.657095 ✅ Ulica Ivana Gundulića 6 100.00% 0m
11013079 Ulica Ivana Gundulića - Via Ivan Gundulić 6 A 45.081873, 13.657079 ✅ Ulica Ivana Gundulića 6a 100.00% 0m
11013080 Ulica Ivana Gundulića - Via Ivan Gundulić 6 B 45.081863, 13.657347 ✅ Ulica Ivana Gundulića 6b 100.00% 0m
11013428 Ulica sv. Brigite - Via s. Brigida 26 45.075416, 13.654985 Ulica Svete Brigite 26 95.81% 0m
11013442 Ulica Lacosercio - Via Lacosercio 2 B 45.0848, 13.647374 ✅ Ulica Lacosercio 2b 100.00% 0m
11013658 T. n. "Monsena" 9 45.108517, 13.629628
11015992 Pećine 15 45.084503, 13.637322 ✅ Pećine 15 100.00% 0m
11015994 Pećine 3 A 45.084467, 13.636555 ✅ Pećine 3a 100.00% 0m
11015995 Pećine 5 45.08457, 13.636604 ✅ Pećine 5 100.00% 0m
11015996 Pećine 7 45.084556, 13.636784 ✅ Pećine 7 100.00% 0m
11015998 Pećine 9 45.084614, 13.636965 ✅ Pećine 9 100.00% 0m
11015999 Pećine 13 45.084569, 13.637129 ✅ Pećine 13 100.00% 0m
11016010 Obala palih boraca NOR - Riva ai caduti del MPL 3 45.084416, 13.635406 ✅ Obala palih boraca NOR 3 100.00% 0m
11016011 Obala palih boraca NOR - Riva ai caduti del MPL 4 45.084641, 13.635236 ✅ Obala palih boraca NOR 4 100.00% 0m
11016012 Obala palih boraca NOR - Riva ai caduti del MPL 5 45.084437, 13.635479 ✅ Obala palih boraca NOR 5 100.00% 0m
11016013 Obala palih boraca NOR - Riva ai caduti del MPL 6 45.085191, 13.636734
11016015 Pećine 8 45.084639, 13.637467 ✅ Pećine 8 100.00% 0m
11016019 Bregovita ulica - Via del Monte 25 A 45.083488, 13.632046
11016020 Bregovita ulica - Via del Monte 33 A 45.083677, 13.631886
11016021 Ulica Pietra Ive - Via Pietro Ive 4 A 45.083209, 13.634025 ✅ Ulica Pietra Ive 4a 100.00% 0m
11016022 Ulica Pietra Ive - Via Pietro Ive 2 A 45.083001, 13.634134 ✅ Ulica Pietra Ive 2a 100.00% 1m
11016023 Ulica Pietra Ive - Via Pietro Ive 2 B 45.082867, 13.6342 ✅ Ulica Pietra Ive 2b 100.00% 2m
11016024 Ulica Pietra Ive - Via Pietro Ive 2 C 45.082835, 13.634223 ✅ Ulica Pietra Ive 2c 100.00% 2m
11016025 Ulica Pietra Ive - Via Pietro Ive 2 D 45.082801, 13.634244 ✅ Ulica Pietra Ive 2d 100.00% 2m
11016026 Ulica Pietra Ive - Via Pietro Ive 2 E 45.082761, 13.634282 ✅ Ulica Pietra Ive 2e 100.00% 1m
11016027 Ulica Pietra Ive - Via Pietro Ive 2 F 45.082694, 13.634326 ✅ Ulica Pietra Ive 2f 100.00% 0m
11016028 Ulica Pietra Ive - Via Pietro Ive 1 A 45.082875, 13.634436 ✅ Ulica Pietra Ive 1a 100.00% 6m
11016029 Ulica Joakima Rakovca - Via Joakim Rakovac 2 45.08166, 13.636978 ✅ Ulica Joakima Rakovca 2 100.00% 0m
11016030 Nova ulica - Calnova 2 A 45.081237, 13.637237
11016031 Nova ulica - Calnova 9 45.081017, 13.637457 ✅ Nova Ulica 9 100.00% 3m
11016032 Ulica Riccarda Daveggie - Via Riccardo Daveggia 25 45.080476, 13.636715
11016034 Trg Brodogradilišta - Piazzetta degli squeri 4 45.080471, 13.636597 ✅ Trg Brodogradilišta 4 100.00% 0m
11016035 Ulica N. Quarantotta - Via N. Quarantotto 20 A 45.080004, 13.638075 Ulica Nella Quarantotta 20a 93.70% 14m
11016036 Ulica N. Quarantotta - Via N. Quarantotto 20 B 45.080009, 13.638201 Ulica Nella Quarantotta 20b 93.73% 14m
11016038 Ulica Riccarda Daveggie - Via Riccardo Daveggia 28 A 45.080464, 13.636821 ✅ Ulica Riccarda Daveggie 28 A 100.00% 0m
11016039 Ulica Lorenza i Antonija del Vescovo - Via Lorenzo e Antonio del Vescovo 14 A 45.083772, 13.63966 ✅ Ulica Lorenza i Antonija del Vescovo 14a 100.00% 0m
11016046 Vijenac braće Lorenzetto - Circonvallazione fratelli Lorenzetto 20 45.083823, 13.640894 ✅ Vijenac Braće Lorenzetto 20 100.00% 0m
11016047 Ulica N. Quarantotta - Via N. Quarantotto 2 45.080369, 13.636772 Ulica Nella Quarantotta 2 95.53% 0m
11016048 Ulica N. Quarantotta - Via N. Quarantotto 4 45.080325, 13.636873 Ulica Nella Quarantotta 4 95.53% 0m
11016049 Trg Brodogradilišta - Piazzetta degli squeri 2 45.080535, 13.636419 ✅ Trg Brodogradilišta 2 100.00% 0m
11016248 Polari 4 45.061188, 13.669511
11016249 Polari 10 45.065264, 13.672574 ✅ Polari 10 100.00% 0m
11016250 Polari 11 45.064633, 13.672072 ✅ Polari 11 100.00% 0m
11016251 Polari 12 45.065566, 13.667101 ✅ Polari 12 100.00% 0m
11016252 Polari 13 45.065572, 13.667579 ✅ Polari 13 100.00% 0m
11016253 Polari 14 45.065532, 13.66813 ✅ Polari 14 100.00% 0m
11016254 Polari 15 45.066841, 13.675542 ✅ Polari 15 100.00% 0m
11016256 Vilas Rubin 2 45.062461, 13.665291 253 24.27% 101m
11016257 Vilas Rubin 3 45.061452, 13.664112 295 26.55% 80m
11016258 Ulica Učka - Via Monte Maggiore 2 A 45.098589, 13.646189 ✅ Ulica Učka 2 A 100.00% 0m
11016580 Naselje Laco Sercio - Insediamento Laco Sercio 42 45.087871, 13.649627 ✅ Naselje Laco Sercio 42 100.00% 0m
11016650 Montalbano - Montalbano 42 A 45.082371, 13.631142 ✅ Montalbano 42a 100.00% 0m
11016651 Stube Villa - Gradinata Villa 1 45.082553, 13.630953 ✅ Stube Villa 1 100.00% 0m
11016664 Montalbano - Montalbano 60 45.082918, 13.631089
11016665 Montalbano - Montalbano 62 45.082932, 13.631209
11016667 Savičentska ulica - Via Sanvincenti 32 A 45.082655, 13.631703
11016671 Trevisol - Trevisol 1 45.082102, 13.6324 ✅ Trevisol 1 100.00% 0m
11016672 Trevisol - Trevisol 3 45.082015, 13.632212 ✅ Trevisol 3 100.00% 6m
11016673 Trevisol - Trevisol 5 45.082003, 13.632134 ✅ Trevisol 5 100.00% 0m
11016674 Trevisol - Trevisol 7 45.082015, 13.632025 ✅ Trevisol 7 100.00% 3m
11016676 Trevisol - Trevisol 9 45.08202, 13.631963 ✅ Trevisol 9 100.00% 0m
11016677 Trevisol - Trevisol 11 45.082029, 13.631921 ✅ Trevisol 11 100.00% 0m
11016679 Trevisol - Trevisol 13 45.082026, 13.631881 ✅ Trevisol 13 100.00% 0m
11016680 Trevisol - Trevisol 15 45.082034, 13.631814 ✅ Trevisol 15 100.00% 3m
11016682 Trevisol - Trevisol 2 45.082044, 13.632484
11016684 Trevisol - Trevisol 4 45.081998, 13.632472
11016685 Trevisol - Trevisol 6 45.08194, 13.632523
11016686 Trevisol - Trevisol 8 45.081967, 13.632372
11016688 Ulica Remigia Devescovija - Via Remigio Devescovi 2 45.081823, 13.63279 Ulica Remigija Devescovija 2 98.21% 1m
11016689 Ulica Remigia Devescovija - Via Remigio Devescovi 4 45.081867, 13.632805 Ulica Remigija Devescovija 4 98.18% 1m
11016690 Ulica Remigia Devescovija - Via Remigio Devescovi 6 45.081917, 13.632813 Ulica Remigija Devescovija 6 98.24% 0m
11016692 Ulica Remigia Devescovija - Via Remigio Devescovi 8 45.082006, 13.632836 Ulica Remigija Devescovija 8 98.26% 0m
11016698 Ulica Mate Balote - Via Mate Balota 13 A 45.077122, 13.639804 ✅ Ulica Mate Balote 13 A 100.00% 0m
11016699 Ulica I. Matetića-Ronjgova - Via I. Matetić-Ronjgov 1 45.076317, 13.641387 Ulica Ivana Matetića-Ronjgova 1 96.11% 1m
11016700 Ulica Petra Brajnovića - Via Petar Brajnović 3 45.075741, 13.641126 Ulica Petar Brajnovića 3 97.35% 0m
11016701 Ulica Petra Brajnovića - Via Petar Brajnović 5 45.075757, 13.640701 Ulica Petar Brajnovića 5 97.35% 0m
11016702 Ratarska ulica - Via degli agricoltori 12 45.081602, 13.639062 ✅ Ratarska ulica 12 100.00% 0m
11016703 Ratarska ulica - Via degli agricoltori 4 A 45.08139, 13.638773 ✅ Ratarska ulica 4a 100.00% 0m
11016704 Ulica Andreje Milosse - Via Andrea Milossa 1 45.08196, 13.637504
11016709 Ulica Marka Zelka - Via Marko Zelko 2 A 45.082318, 13.639109 ✅ Ulica Marka Zelka 2a 100.00% 0m
11016711 Ulica Marka Zelka - Via Marko Zelko 2 B 45.082406, 13.639169 ✅ Ulica Marka Zelka 2b 100.00% 0m
11016716 Uspon sv. Petra - Salita s. Pietro 1 45.082128, 13.638864 Upson Sv. Petra 1 96.25% 0m
11016719 Uspon sv. Petra - Salita s. Pietro 5 45.082209, 13.638886
11016720 Uspon sv. Petra - Salita s. Pietro 7 45.082348, 13.638877 Upson Sv. Petra 7 96.25% 0m
11016722 Uspon sv. Petra - Salita s. Pietro 9 45.082403, 13.638925 Upson Sv. Petra 9 96.25% 0m
11016723 Uspon sv. Petra - Salita s. Pietro 11 45.082454, 13.638918 Upson Sv. Petra 11 96.16% 1m
11016725 Uspon sv. Petra - Salita s. Pietro 13 45.082506, 13.638927 Upson Sv. Petra 13 96.25% 0m
11016727 Uspon sv. Petra - Salita s. Pietro 15 45.082556, 13.63896 Upson Sv. Petra 15 96.25% 0m
11016728 Uspon sv. Petra - Salita s. Pietro 17 45.082611, 13.638982 Upson Sv. Petra 17 96.25% 0m
11016730 Uspon sv. Petra - Salita s. Pietro 2 45.082137, 13.638741 Upson Sv. Petra 2 96.13% 1m
11016731 Uspon sv. Petra - Salita s. Pietro 4 45.082197, 13.638758 Upson Sv. Petra 4 96.25% 0m
11016732 Uspon sv. Petra - Salita s. Pietro 6 45.082219, 13.638787 Upson Sv. Petra 6 95.80% 3m
11016734 Uspon sv. Petra - Salita s. Pietro 10 45.082292, 13.638806
11016735 Uspon sv. Petra - Salita s. Pietro 12 45.082462, 13.638762 Upson Sv. Petra 12 96.25% 0m
11016736 Uspon sv. Petra - Salita s. Pietro 12 A 45.082388, 13.638765
11016737 Uspon sv. Petra - Salita s. Pietro 14 45.082531, 13.63877 Upson Sv. Petra 14 95.56% 5m
11016738 Uspon sv. Petra - Salita s. Pietro 16 45.082606, 13.638833 Upson Sv. Petra 16 96.21% 0m
11016739 Uspon sv. Petra - Salita s. Pietro 18 45.082693, 13.638852 Upson Sv. Petra 18 96.25% 0m
11016768 Cesta za Mondelaco - Strada per Mondelaco 10 45.103967, 13.652189 ✅ Cesta za Mondelaco 10 100.00% 0m
11016783 Cesta za Valaltu-Lim - Strada per Valalta-Leme 11 A 45.116085, 13.631456
11016784 Cesta za Valaltu-Lim - Strada per Valalta-Leme 15 A 45.114587, 13.637536
11016786 Cesta za Valaltu-Lim - Strada per Valalta-Leme 22 45.109781, 13.636858 ✅ Cesta za Valaltu-Lim 22 100.00% 0m
11016787 Cesta za Valaltu-Lim - Strada per Valalta-Leme 23 45.108124, 13.637734 ✅ Cesta za Valaltu-Lim 23 100.00% 0m
11016792 Monter 1 45.116834, 13.651289
11016793 Monter 2 45.116779, 13.651278 ✅ Monter 2 100.00% 0m
11016794 Monter 3 45.117318, 13.651655 ✅ Monter 3 100.00% 0m
11016796 Monter 4 45.121394, 13.652844
11016802 San Pruti 1 45.115253, 13.661903
11016804 San Pruti 2 45.115465, 13.662864
11016805 San Pruti 3 45.116239, 13.660346
11016807 San Pruti 4 45.116571, 13.66384
11016808 San Pruti 5 45.116825, 13.665698
11016810 San Pruti 6 45.118847, 13.664739
11016811 San Pruti 7 45.118351, 13.662582
11016813 San Pruti 8 45.118858, 13.661576
11016835 Ulica Matije Vlačića Ilirika - Via Mattio Flacio Illirico 52 45.102692, 13.634579 ✅ Ulica Matije Vlačića Ilirika 52 100.00% 0m
11016838 Ulica Val de Lesso - Via Val de Lesso 3 45.100753, 13.633796 ✅ Ulica Val de Lesso 3 100.00% 0m
11016843 Monpeloso 1 45.102176, 13.631047 ✅ Monpeloso 1 100.00% 0m
11016844 Monpeloso 2 45.101982, 13.630767 ✅ Monpeloso 2 100.00% 0m
11016846 Monpeloso 3 45.102275, 13.630907 ✅ Monpeloso 3 100.00% 0m
11016847 Monpeloso 4 45.102048, 13.630576 ✅ Monpeloso 4 100.00% 0m
11016848 Monpeloso 5 45.102314, 13.630667 ✅ Monpeloso 5 100.00% 0m
11016849 Monpeloso 6 45.102037, 13.630362 ✅ Monpeloso 6 100.00% 0m
11016850 Monpeloso 7 45.102391, 13.630423 ✅ Monpeloso 7 100.00% 0m
11016851 Monpeloso 9 45.102416, 13.630236 ✅ Monpeloso 9 100.00% 0m
11016852 Monpeloso 10 45.102098, 13.629978 ✅ Monpeloso 10 100.00% 0m
11016853 Monpeloso 11 45.102436, 13.63004 ✅ Monpeloso 11 100.00% 0m
11016854 Monpeloso 12 45.102101, 13.629832 ✅ Monpeloso 12 100.00% 1m
11016855 Monpeloso 13 45.102449, 13.629829 ✅ Monpeloso 13 100.00% 0m
11016856 Monpeloso 14 45.10215, 13.629532 ✅ Monpeloso 14 100.00% 0m
11016857 Monpeloso 15 45.102498, 13.629644 ✅ Monpeloso 15 100.00% 0m
11016861 Ulica Valsavie - Via Valsavie 5 45.102495, 13.62827 ✅ Ulica Valsavie 5 100.00% 0m
11016862 Ulica Valsavie - Via Valsavie 9 45.102886, 13.628466 ✅ Ulica Valsavie 9 100.00% 0m
11016863 Ulica Valsavie - Via Valsavie 15 45.103505, 13.62872 ✅ Ulica Valsavie 15 100.00% 0m
11016864 Ulica Valsavie - Via Valsavie 17 45.103656, 13.628748 ✅ Ulica Valsavie 17 100.00% 0m
11016865 Ulica Valsavie - Via Valsavie 19 45.103608, 13.629184
11016869 Ulica Giovannija Battiste Barsana - Via Giovanni Battista Barsan 4 45.101366, 13.633693 ✅ Ulica Giovannija Battiste Barsana 4 100.00% 0m
11016870 Ulica Giovannija Battiste Barsana - Via Giovanni Battista Barsan 5 45.100922, 13.633652 ✅ Ulica Giovannija Battiste Barsana 5 100.00% 0m
11016871 Ulica Giovannija Battiste Barsana - Via Giovanni Battista Barsan 6 45.101189, 13.633801 ✅ Ulica Giovannija Battiste Barsana 6 100.00% 0m
11016872 Ulica Giovannija Battiste Barsana - Via Giovanni Battista Barsan 7 45.100803, 13.633824 ✅ Ulica Giovannija Battiste Barsana 7 100.00% 0m
11016873 Ulica Giovannija Battiste Barsana - Via Giovanni Battista Barsan 8 45.101039, 13.633997 ✅ Ulica Giovannija Battiste Barsana 8 100.00% 0m
11016892 T. n. "Monsena" 7 A 45.10932, 13.619576 7a 61.21% 38m
11016893 T. n. "Monsena" 7 B 45.110278, 13.62018
11016894 T. n. "Monsena" 9 A 45.108632, 13.628045
11016899 Ulica Marije Poliak - Via Maria Poliak 7 45.098145, 13.639732
11016903 Cesta za Valaltu-Lim - Strada per Valalta-Leme 27 45.111103, 13.630941
11016905 Cesta za Valaltu-Lim - Strada per Valalta-Leme 29 45.112978, 13.627616
11016906 Cesta za Valaltu-Lim - Strada per Valalta-Leme 30 45.112038, 13.625537
11016907 Cesta za Valaltu-Lim - Strada per Valalta-Leme 31 45.112724, 13.633369
11016908 Cesta za Valaltu-Lim - Strada per Valalta-Leme 32 45.112592, 13.633865
11016909 Cesta za Valaltu-Lim - Strada per Valalta-Leme 33 45.113998, 13.630334
11016924 Ulica Fontika - Via dei Fontici 2 45.082162, 13.633602 ✅ Ulica Fontika 2 100.00% 1m
11016925 Ulica Fontika - Via dei Fontici 4 45.08219, 13.633554 ✅ Ulica Fontika 4 100.00% 2m
11016926 Ulica Fontika - Via dei Fontici 6 45.082181, 13.633457 ✅ Ulica Fontika 6 100.00% 1m
11016927 Obala Pina Budicina - Riva Pino Budicin 8 45.081713, 13.633185 ✅ Obala Pina Budicina 8 100.00% 0m
11016928 Obala Pina Budicina - Riva Pino Budicin 10 45.081734, 13.633278 ✅ Obala Pina Budicina 10 100.00% 0m
11016929 Obala Pina Budicina - Riva Pino Budicin 12 45.081719, 13.633455 ✅ Obala Pina Budicina 12 100.00% 0m
11016930 Obala Pina Budicina - Riva Pino Budicin 14 45.081785, 13.633666 ✅ Obala Pina Budicina 14 100.00% 0m
11016931 Obala Pina Budicina - Riva Pino Budicin 16 45.081879, 13.634121 ✅ Obala Pina Budicina 16 100.00% 0m
11016934 Ulica Fontika - Via dei Fontici 1 45.082243, 13.633606 ✅ Ulica Fontika 1 100.00% 0m
11016935 Ulica Fontika - Via dei Fontici 3 45.082254, 13.633527 ✅ Ulica Fontika 3 100.00% 2m
11016936 Ulica Fontika - Via dei Fontici 5 45.082264, 13.633483 ✅ Ulica Fontika 5 100.00% 5m
11016938 Prolaz sv. Damjana - Volto s. Damiano 5 45.082361, 13.63398
11016940 Trg G. Pignaton - Piazza G. Pignaton 6 A 45.082533, 13.63446 Trg Giovannija Pignatona 6a 89.29% 0m
11016950 Trg kralja Epulona - Piazza re Epulo 1 45.081772, 13.636884 ✅ Trg Kralja Epulona 1 100.00% 0m
11016951 Trg kralja Epulona - Piazza re Epulo 2 45.08173, 13.636834
11016952 Trg kralja Epulona - Piazza re Epulo 3 45.081682, 13.636832
11016953 Ulica E. De Amicisa - Via E. de Amicis 35 45.083301, 13.637394 ✅ Ulica Edmonda De Amicisa 35 100.00% 0m
11016955 Gortanova ulica - Via Vladimir Gortan 46 A 45.082803, 13.636894 Ulica Vladimira Gortana 46a 79.20% 0m
11016956 Gortanova ulica - Via Vladimir Gortan 46 B 45.082793, 13.63699 Ulica Vladimira Gortana 46b 79.20% 0m
11016957 Ulica Angela Zulianija - Via Angelo Zuliani 1 45.082767, 13.637482 ✅ Ulica Angela Zulianija 1 100.00% 3m
11016958 Ulica Angela Zulianija - Via Angelo Zuliani 2 45.082795, 13.637317 ✅ Ulica Angela Zulianija 2 100.00% 0m
11016959 Ulica Angela Zulianija - Via Angelo Zuliani 3 45.082825, 13.637431 ✅ Ulica Angela Zulianija 3 100.00% 1m
11016960 Ulica Angela Zulianija - Via Angelo Zuliani 4 45.082865, 13.637337 ✅ Ulica Angela Zulianija 4 100.00% 0m
11017099 Kamenorezačka ulica - Via dei tagliapietra 8 A 45.098558, 13.647898
11017100 Cesta za Rovinjsko Selo - Strada per Villa di Rovigno 4 45.094556, 13.672355
11017101 Marboi 1 45.111455, 13.672665
11017122 Ulica Ljudevita Gaja - Via Ljudevit Gaj 3 45.07653, 13.652596 ✅ Ulica Ljudevita Gaja 3 100.00% 0m
11017123 Ulica Ljudevita Gaja - Via Ljudevit Gaj 10 45.076556, 13.65327 ✅ Ulica Ljudevita Gaja 10 100.00% 0m
11017124 Ulica Ljudevita Gaja - Via Ljudevit Gaj 16 45.076418, 13.65355 ✅ Ulica Ljudevita Gaja 16 100.00% 0m
11017125 Ulica Vjekoslava Spinčića - Via Vjekoslav Spinčić 2 45.074521, 13.654256 ✅ Ulica Vjekoslava Spinčića 2 100.00% 0m
11017126 Ulica Vjekoslava Spinčića - Via Vjekoslav Spinčić 11 45.075275, 13.653736 ✅ Ulica Vjekoslava Spinčića 11 100.00% 0m
11017128 Ulica Vjekoslava Spinčića - Via Vjekoslav Spinčić 13 45.075774, 13.654416 ✅ Ulica Vjekoslava Spinčića 13 100.00% 0m
11017129 Ulica Vjekoslava Spinčića - Via Vjekoslav Spinčić 22 45.075516, 13.653378 ✅ Ulica Vjekoslava Spinčića 22 100.00% 0m
11017130 Ulica Vjekoslava Spinčića - Via Vjekoslav Spinčić 24 45.075628, 13.653532 ✅ Ulica Vjekoslava Spinčića 24 100.00% 0m
11017131 Ulica Vjekoslava Spinčića - Via Vjekoslav Spinčić 28 45.075818, 13.653763 ✅ Ulica Vjekoslava Spinčića 28 100.00% 0m
11017132 Ulica Vjekoslava Spinčića - Via Vjekoslav Spinčić 30 45.075892, 13.653858 ✅ Ulica Vjekoslava Spinčića 30 100.00% 0m
11017133 Ulica Vjekoslava Spinčića - Via Vjekoslav Spinčić 32 45.076026, 13.654036 ✅ Ulica Vjekoslava Spinčića 32 100.00% 0m
11017134 Ulica Vjekoslava Spinčića - Via Vjekoslav Spinčić 34 45.076078, 13.65412 ✅ Ulica Vjekoslava Spinčića 34 100.00% 0m
11017140 Ulica sv. Brigite - Via s. Brigida 1 45.073552, 13.654336
11017142 Ulica sv. Brigite - Via s. Brigida 14 45.07509, 13.654719 Ulica Svete Brigite 14 95.81% 0m
11017144 Ulica sv. Brigite - Via s. Brigida 16 45.075193, 13.654648 Ulica Svete Brigite 16 95.81% 0m
11017146 Ulica sv. Brigite - Via s. Brigida 18 45.075289, 13.654498 Ulica Svete Brigite 18 95.81% 0m
11017148 Ulica sv. Brigite - Via s. Brigida 28 45.075344, 13.655079 Ulica Svete Brigite 28 95.81% 0m
11017149 Ulica grada Camaiore - Via citta' di Camaiore 1 45.074286, 13.654712 ✅ Ulica grada Camaiore 1 100.00% 0m
11017150 Ulica grada Camaiore - Via citta' di Camaiore 3 45.074166, 13.654807 ✅ Ulica grada Camaiore 3 100.00% 0m
11017151 Ulica grada Camaiore - Via citta' di Camaiore 5 45.074048, 13.654952 ✅ Ulica grada Camaiore 5 100.00% 0m
11017152 Ulica grada Camaiore - Via citta' di Camaiore 7 45.073969, 13.655041 ✅ Ulica grada Camaiore 7 100.00% 0m
11017153 Ulica grada Camaiore - Via citta' di Camaiore 9 45.073837, 13.655177 ✅ Ulica grada Camaiore 9 100.00% 0m
11017154 Ulica grada Camaiore - Via citta' di Camaiore 11 45.073698, 13.655407 ✅ Ulica grada Camaiore 11 100.00% 0m
11017155 Ulica grada Camaiore - Via citta' di Camaiore 6 45.074259, 13.655272 ✅ Ulica grada Camaiore 6 100.00% 0m
11017156 Ulica grada Camaiore - Via citta' di Camaiore 8 45.074198, 13.655396 ✅ Ulica grada Camaiore 8 100.00% 0m
11017161 Ulica grada Leonberga - Via citta' di Leonberg 1 45.074648, 13.655347 ✅ Ulica grada Leonberga 1 100.00% 0m
11017162 Ulica grada Leonberga - Via citta' di Leonberg 3 45.074576, 13.655442 ✅ Ulica grada Leonberga 3 100.00% 0m
11017163 Ulica grada Leonberga - Via citta' di Leonberg 5 45.074449, 13.655577 ✅ Ulica grada Leonberga 5 100.00% 0m
11017164 Opatijska ulica - Via Abbazia 6 45.074855, 13.656199
11017165 Opatijska ulica - Via Abbazia 8 45.074779, 13.65629
11017166 Opatijska ulica - Via Abbazia 2 45.075291, 13.656326
11017167 Ulica Drage Gervaisa - Via Drago Gervais 2 45.076901, 13.654081 ✅ Ulica Drage Gervaisa 2 100.00% 0m
11017168 Ulica Drage Gervaisa - Via Drago Gervais 4 45.076825, 13.654177 ✅ Ulica Drage Gervaisa 4 100.00% 0m
11017169 Ulica Drage Gervaisa - Via Drago Gervais 6 45.076743, 13.65429 ✅ Ulica Drage Gervaisa 6 100.00% 0m
11017171 Ulica Drage Gervaisa - Via Drago Gervais 10 45.076559, 13.654629 ✅ Ulica Drage Gervaisa 10 100.00% 0m
11017172 Ulica Drage Gervaisa - Via Drago Gervais 12 45.076422, 13.654804 ✅ Ulica Drage Gervaisa 12 100.00% 0m
11017173 Ulica Drage Gervaisa - Via Drago Gervais 14 45.076274, 13.65501 ✅ Ulica Drage Gervaisa 14 100.00% 0m
11017174 Ulica Drage Gervaisa - Via Drago Gervais 16 45.076143, 13.65523 ✅ Ulica Drage Gervaisa 16 100.00% 0m
11017175 Ulica Drage Gervaisa - Via Drago Gervais 18 45.076313, 13.655383 ✅ Ulica Drage Gervaisa 18 100.00% 0m
11017176 Ulica Drage Gervaisa - Via Drago Gervais 24 45.075636, 13.655868 ✅ Ulica Drage Gervaisa 24 100.00% 0m
11017177 Ulica Drage Gervaisa - Via Drago Gervais 1 45.076843, 13.65356 ✅ Ulica Drage Gervaisa 1 100.00% 0m
11017178 Ulica Drage Gervaisa - Via Drago Gervais 3 45.076799, 13.653665 ✅ Ulica Drage Gervaisa 3 100.00% 0m
11017179 Ulica Drage Gervaisa - Via Drago Gervais 5 45.076673, 13.65385 ✅ Ulica Drage Gervaisa 5 100.00% 0m
11017180 Ulica Drage Gervaisa - Via Drago Gervais 7 45.076356, 13.654122 ✅ Ulica Drage Gervaisa 7 100.00% 0m
