Izveštaj za Razvođe
Ovde možete videti sve adrese unutar naselja „Razvođe” i status konflacije. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobićete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.
| Id (RGZ) | Ulica i kućni broj (RGZ) | Lokacija (RGZ) | Conflated adresa | Potencijalno poklapanje | Procenat poklapanja | Udaljenost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14010209 | Donji Tošići 5 | 43.917715, 16.091287 | ||||
| 14010210 | Dujići 3 | 43.927109, 16.081887 | ||||
| 14010211 | Dujići 9 | 43.928154, 16.081723 | ||||
| 14010212 | Dujići 15 | 43.927263, 16.08126 | ||||
| 14010213 | Dujići 16 | 43.927182, 16.081037 | ||||
| 14010214 | Dujići 18 | 43.926639, 16.080217 | ||||
| 14010217 | Berše 2 | 43.905718, 16.090904 | ||||
| 14010218 | Jukići 1 | 43.910597, 16.10098 | ||||
| 14010219 | Jukići 3 | 43.910494, 16.101354 | ||||
| 14010221 | Manojlovići 1 | 43.9123, 16.082619 | ||||
| 14010222 | Manojlovići 2 | 43.912365, 16.082731 | ||||
| 14010223 | Manojlovići 3 | 43.912486, 16.083021 | ||||
| 14010224 | Manojlovići 4 | 43.912318, 16.083162 | ||||
| 14010225 | Manojlovići 5 | 43.912252, 16.083228 | ||||
| 14010226 | Manojlovići 6 | 43.912078, 16.08303 | ||||
| 14010229 | Manojlovići 9 | 43.911848, 16.083037 | ||||
| 14010231 | Manojlovići 11 | 43.911938, 16.083756 | ||||
| 14010233 | Manojlovići 13 | 43.912131, 16.084118 | ||||
| 14010236 | Manojlovići 16 | 43.912274, 16.084049 | ||||
| 14010238 | Manojlovići 18 | 43.912395, 16.08406 | ||||
| 14010240 | Manojlovići 20 | 43.91239, 16.08437 | ||||
| 14010242 | Manojlovići 22 | 43.91272, 16.08423 | ||||
| 14010243 | Manojlovići 23 | 43.913163, 16.085051 | ||||
| 14010244 | Manojlovići 24 | 43.913609, 16.083609 | ||||
| 14010245 | Manojlovići ograde 1 | 43.909206, 16.083039 | ||||
| 14010246 | Manojlovići ograde 2 | 43.909185, 16.082867 | ||||
| 14010247 | Manojlovići ograde 3 | 43.909121, 16.082017 | ||||
| 14010250 | Škovrlji 3 | 43.914149, 16.080549 | ||||
| 14010251 | Jakovljevići 1 | 43.928353, 16.088614 | ||||
| 14010252 | Jakovljevići 2 | 43.928474, 16.088796 | ||||
| 14010253 | Kod škole 3 | 43.924811, 16.108199 | ||||
| 14010254 | Kod škole 15 | 43.925712, 16.10566 | ||||
| 14010256 | Lacići 11 | 43.922559, 16.105575 | ||||
| 14010259 | Cvijetići donji 7 | 43.929488, 16.110104 | ||||
| 14010261 | Cvijetići donji 14 | 43.928972, 16.109131 | ||||
| 14010264 | Cvijetići donji 25 | 43.927247, 16.110315 | ||||
| 14010265 | Duvančići 1 | 43.921498, 16.111735 | ||||
| 14010266 | Duvančići 18 | 43.9222, 16.113837 | ||||
| 14010267 | Duvančići 30 | 43.922655, 16.115091 | ||||
| 14010270 | Kod škole 4 | 43.924797, 16.109023 | ||||
| 14010271 | Kod škole 5 | 43.92491, 16.108868 | ||||
| 14010272 | Kod škole 11 | 43.92622, 16.108023 | ||||
| 14010273 | Kod škole 12 | 43.92626, 16.107955 | ||||
| 14010274 | Kod škole 14 | 43.925961, 16.10679 | ||||
| 14010275 | Kod škole 6 A | 43.925426, 16.108437 | ||||
| 14010278 | Cvijetići donji 1 | 43.928727, 16.10832 | ||||
| 14010279 | Cvijetići donji 4 | 43.929337, 16.108882 | ||||
| 14010280 | Pokrajci 1 | 43.932036, 16.10728 | ||||
| 14010281 | Pokrajci 2 | 43.932432, 16.107641 | ||||
| 14010282 | Pokrajci 3 | 43.932649, 16.107654 | ||||
| 14010285 | Pokrajci 6 | 43.93263, 16.106909 | ||||
| 14010286 | Pokrajci 7 | 43.932634, 16.10612 | ||||
| 14010287 | Pokrajci 8 | 43.932756, 16.106087 | ||||
| 14010289 | Pokrajci 10 | 43.932802, 16.10615 | ||||
| 14010295 | Pokrajci 17 | 43.933632, 16.106581 | ||||
| 14010304 | Pokrajci 26 | 43.934407, 16.107217 | ||||
| 14010307 | Sumani 14 | 43.931199, 16.109396 | ||||
| 14010311 | Tralići 4 | 43.939308, 16.126554 | ||||
| 14010314 | Sumani iza Tralića 1 | 43.937922, 16.110032 | ||||
| 14010315 | Cvijetići gornji 5 | 43.933556, 16.131067 | ||||
| 14015141 | Lacići 7 | 43.92259, 16.106236 | ||||
| 14015142 | Duvančići 10 B | 43.924288, 16.109664 | ||||
| 14020724 | Manojlovići 11 A | 43.911724, 16.084204 | ||||
| 14021770 | Kod škole 19 | 43.928095, 16.10508 | ||||
| 14021771 | Kod škole 18 | 43.927557, 16.105009 | ||||
| 14021772 | Sumani 4 B | 43.931714, 16.1076 | ||||
| 14021773 | Sumani 4 A | 43.931779, 16.107477 | ||||
| 14021774 | Kod škole 6 C | 43.925843, 16.108276 | ||||
| 14021775 | Kod škole 6 B | 43.925652, 16.108479 | ||||
| 14021776 | Duvančići 36 A | 43.922007, 16.115838 | ||||
| 14021777 | Lacići 21 A | 43.924226, 16.104553 | ||||
| 14021778 | Kulići 4 | 43.914218, 16.081926 | ||||
| 14021779 | Kabići 3 | 43.917388, 16.08803 | ||||
| 14021780 | Dujići 20 A | 43.926789, 16.079842 | ||||
| 14021781 | Duvančići 14 A | 43.922726, 16.111488 | ||||
| 14023565 | Tošići srednji 2 A | 43.924666, 16.087285 | ||||
| 2154523025 | Tošići 9 | 43.924865, 16.102636 | ||||
| 2154523029 | Tošići 8 | 43.924899, 16.102455 | ||||
| 2154523037 | Sumani 15 A | 43.930648, 16.111094 | ||||
| 2154523041 | Sumani 21 A | 43.930108, 16.110118 | ||||
| 2154523045 | Kabići 4 | 43.91726, 16.087916 | ||||
| 2171918495 | Kod škole 2 | 43.924324, 16.108027 | ||||
| 2178937137 | Sumani 6 A | 43.931294, 16.108279 | ||||
| 897576 | Kod škole 8 | 43.925491, 16.107651 | ||||
| 897577 | Kod škole 9 | 43.925525, 16.107328 | ||||
| 897580 | Kod škole 13 | 43.926048, 16.107431 | ||||
| 897583 | Kod škole 16 | 43.926397, 16.104985 | ||||
| 897584 | Kod škole 17 | 43.927016, 16.106339 | ||||
| 897585 | Krstančuša 1 | 43.927833, 16.101583 | ||||
| 897586 | Kulići 1 | 43.914614, 16.080867 | ||||
| 897587 | Kulići 2 | 43.914527, 16.081115 | ||||
| 897588 | Kulići 3 | 43.914464, 16.081315 | ||||
| 897589 | Lacići 1 | 43.923588, 16.10685 | ||||
| 897590 | Lacići 2 | 43.923465, 16.107001 | ||||
| 897591 | Lacići 3 | 43.922944, 16.107465 | ||||
| 897592 | Lacići 4 | 43.922924, 16.107171 | ||||
| 897593 | Lacići 5 | 43.922637, 16.106423 | ||||
| 897594 | Lacići 6 | 43.922738, 16.106188 | ||||
| 897596 | Lacići 8 | 43.922371, 16.106032 | ||||
| 897597 | Lacići 9 | 43.9219, 16.10552 | ||||
| 897600 | Lacići 12 | 43.922692, 16.105841 | ||||
| 897601 | Lacići 13 | 43.922871, 16.105463 | ||||
| 897602 | Lacići 14 | 43.923025, 16.105379 | ||||
| 897603 | Lacići 15 | 43.923178, 16.1047 | ||||
| 897604 | Lacići 16 | 43.923594, 16.104754 | ||||
| 897605 | Lacići 17 | 43.923394, 16.104564 | ||||
| 897606 | Lacići 18 | 43.923195, 16.104144 | ||||
| 897607 | Lacići 19 | 43.923521, 16.103987 | ||||
| 897608 | Lacići 20 | 43.923632, 16.103793 | ||||
| 897609 | Lacići 21 | 43.923855, 16.104182 | ||||
| 897611 | Lacići 23 | 43.923918, 16.103353 | ||||
| 897612 | Lacići na kosi 1 | 43.918637, 16.10324 | ||||
| 897613 | Lacići na kosi 2 | 43.918863, 16.103017 | ||||
| 897614 | Lacići na kosi 3 | 43.917666, 16.101253 | ||||
| 897655 | Pokrajci 12 | 43.93353, 16.10524 | ||||
| 897672 | Stanići 1 | 43.922449, 16.079635 | ||||
| 897673 | Sumani 1 | 43.931543, 16.107168 | ||||
| 897674 | Sumani 4 | 43.931642, 16.107727 | ||||
| 897675 | Sumani 5 | 43.931099, 16.107947 | ||||
| 897676 | Sumani 6 | 43.931216, 16.108158 | ||||
| 897677 | Sumani 7 | 43.931299, 16.10804 | ||||
| 897678 | Sumani 8 | 43.931447, 16.107965 | ||||
| 897679 | Sumani 9 | 43.931701, 16.108302 | ||||
| 897680 | Sumani 10 | 43.931643, 16.108815 | ||||
| 897681 | Sumani 11 | 43.931483, 16.108744 | ||||
| 897682 | Sumani 12 | 43.931492, 16.10898 | ||||
| 897683 | Sumani 13 | 43.931336, 16.109197 | ||||
| 897685 | Sumani 15 | 43.931046, 16.10947 | ||||
| 897687 | Sumani 17 | 43.930672, 16.108404 | ||||
| 897688 | Sumani 18 | 43.930717, 16.108953 | ||||
| 897689 | Sumani 19 | 43.930822, 16.1091 | ||||
| 897690 | Sumani 20 | 43.930726, 16.109511 | ||||
| 898036 | Sumani 21 | 43.930063, 16.110308 | ||||
| 898037 | Sumani 22 | 43.929843, 16.110643 | ||||
| 898038 | Sumani 23 | 43.929778, 16.110708 | ||||
| 898040 | Sumani iza Tralića 2 | 43.937494, 16.110344 | ||||
| 898041 | Škovrlji 1 | 43.91363, 16.080621 | ||||
| 898042 | Škovrlji 2 | 43.91409, 16.080642 | ||||
| 898044 | Škovrlji 4 | 43.914205, 16.080455 | ||||
| 898045 | Škovrlji 5 | 43.914258, 16.080372 | ||||
| 898046 | Tošići 1 | 43.925582, 16.104132 | ||||
| 898047 | Tošići 2 | 43.92508, 16.104246 | ||||
| 898048 | Tošići 3 | 43.924423, 16.102659 | ||||
| 898049 | Tošići 4 | 43.924539, 16.102333 | ||||
| 898050 | Tošići 5 | 43.924626, 16.102221 | ||||
| 898051 | Tošići 5 A | 43.924623, 16.102412 | ||||
| 898052 | Tošići 6 | 43.924728, 16.102415 | ||||
| 898053 | Tošići 6 1 | 43.924697, 16.102353 | ||||
| 898054 | Tošići 6 2 | 43.924776, 16.102375 | ||||
| 898055 | Tošići 6 3 | 43.924819, 16.102335 | ||||
| 898056 | Tošići 7 | 43.924872, 16.102281 | ||||
| 898057 | Tošići srednji 1 | 43.925185, 16.086705 | ||||
| 898058 | Tošići srednji 2 | 43.925031, 16.087073 | ||||
| 898059 | Tošići srednji 3 | 43.924312, 16.087932 | ||||
| 898060 | Tošići srednji 4 | 43.924172, 16.088135 | ||||
| 898061 | Tošići srednji 5 | 43.924087, 16.08825 | ||||
| 898062 | Tralići 1 | 43.936486, 16.106379 | ||||
| 898063 | Tralići 2 | 43.936365, 16.106432 | ||||
| 898065 | Tralići 3 | 43.9357, 16.106612 | ||||
| 898066 | Kabići 1 | 43.917246, 16.08823 | ||||
| 898067 | Kabići 2 | 43.9173, 16.08843 | ||||
| 903973 | Berše 1 | 43.905724, 16.09064 | ||||
| 903976 | Cvijetići donji 2 | 43.929151, 16.109099 | ||||
| 903977 | Cvijetići donji 3 | 43.929304, 16.10907 | ||||
| 903979 | Cvijetići donji 5 | 43.929785, 16.109314 | ||||
| 903980 | Cvijetići donji 6 | 43.929666, 16.109294 | ||||
| 903983 | Cvijetići donji 9 | 43.929257, 16.109796 | ||||
| 903984 | Cvijetići donji 10 | 43.929388, 16.109482 | ||||
| 903985 | Cvijetići donji 11 | 43.929275, 16.109592 | ||||
| 903986 | Cvijetići donji 12 | 43.929078, 16.10959 | ||||
| 903987 | Cvijetići donji 13 | 43.928839, 16.10943 | ||||
| 903989 | Cvijetići donji 15 | 43.92883, 16.109179 | ||||
| 903990 | Cvijetići donji 16 | 43.928392, 16.109009 | ||||
| 903991 | Cvijetići donji 17 | 43.928107, 16.108912 | ||||
| 903992 | Cvijetići donji 18 | 43.927678, 16.1094 | ||||
| 903993 | Cvijetići donji 19 | 43.927851, 16.109259 | ||||
| 903994 | Cvijetići donji 20 | 43.928185, 16.109792 | ||||
| 903997 | Cvijetići donji 23 | 43.927818, 16.110053 | ||||
| 903998 | Cvijetići donji 24 | 43.927434, 16.11037 | ||||
| 904000 | Cvijetići donji 26 | 43.927036, 16.111305 | ||||
| 904001 | Cvijetići donji 27 | 43.925971, 16.112901 | ||||
| 904002 | Cvijetići gornji 1 | 43.933151, 16.131041 | ||||
| 904003 | Cvijetići gornji 2 | 43.93313, 16.131117 | ||||
| 904004 | Cvijetići gornji 3 | 43.933252, 16.131112 | ||||
| 904005 | Cvijetići gornji 4 | 43.93334, 16.131262 | ||||
| 904007 | Cvijetići gornji 6 | 43.933661, 16.131241 | ||||
| 904008 | Cvijetići gornji 7 | 43.933757, 16.131247 | ||||
| 904009 | Cvijetići gornji 8 | 43.933868, 16.131288 | ||||
| 904010 | Cvijetići gornji 9 | 43.933784, 16.131447 | ||||
| 904011 | Cvijetići gornji 10 | 43.933721, 16.13143 | ||||
| 904012 | Cvijetići gornji 11 | 43.933649, 16.131433 | ||||
| 904013 | Cvijetići gornji 12 | 43.933573, 16.131417 | ||||
| 904015 | Cvijetići gornji 14 | 43.934372, 16.137093 | ||||
| 904361 | Donji Tošići 1 | 43.917303, 16.091685 | ||||
| 904362 | Donji Tošići 2 | 43.917381, 16.091599 | ||||
| 904363 | Donji Tošići 3 | 43.91743, 16.09155 | ||||
| 904364 | Donji Tošići 4 | 43.917525, 16.091418 | ||||
| 904366 | Donji Tošići 6 | 43.917573, 16.090394 | ||||
| 904367 | Donji Tošići 7 | 43.917642, 16.090491 | ||||
| 904368 | Donji Tošići 8 | 43.917786, 16.090374 | ||||
| 904369 | Donji Tošići 9 | 43.917837, 16.090454 | ||||
| 904370 | Donji Tošići 10 | 43.917886, 16.090668 | ||||
| 904371 | Donji Tošići 11 | 43.917983, 16.090548 | ||||
| 904372 | Dujići 1 | 43.926433, 16.081712 | ||||
| 904373 | Dujići 2 | 43.926486, 16.081556 | ||||
| 904375 | Dujići 4 | 43.927489, 16.081826 | ||||
| 904376 | Dujići 5 | 43.927594, 16.081759 | ||||
| 904377 | Dujići 6 | 43.927719, 16.0816 | ||||
| 904378 | Dujići 7 | 43.927822, 16.082053 | ||||
| 904379 | Dujići 8 | 43.928037, 16.081842 | ||||
| 904381 | Dujići 10 | 43.927935, 16.081287 | ||||
| 904382 | Dujići 11 | 43.92779, 16.081196 | ||||
| 904383 | Dujići 12 | 43.927508, 16.081465 | ||||
| 904384 | Dujići 13 | 43.927491, 16.081071 | ||||
| 904385 | Dujići 14 | 43.927332, 16.080947 | ||||
| 904388 | Dujići 17 | 43.927083, 16.080927 | ||||
| 904390 | Dujići 19 | 43.927059, 16.080188 | ||||
| 904392 | Dujići 20 | 43.926973, 16.079681 | ||||
| 904393 | Dujići 21 | 43.92716, 16.079648 | ||||
| 904394 | Dujići 22 | 43.92729, 16.079504 | ||||
| 904395 | Dujići 23 | 43.927453, 16.079986 | ||||
| 904396 | Dujići 24 | 43.927471, 16.080234 | ||||
| 904397 | Dujići 25 | 43.927576, 16.080257 | ||||
| 904398 | Dujići 26 | 43.927268, 16.080506 | ||||
| 904399 | Dujići 27 | 43.927705, 16.080816 | ||||
| 904400 | Dujići 28 | 43.927794, 16.080728 | ||||
| 904401 | Dujići 29 | 43.927828, 16.080411 | ||||
| 904402 | Dujići 30 | 43.928071, 16.080559 | ||||
| 904403 | Dujići 31 | 43.928273, 16.080469 | ||||
| 904405 | Duvančići 2 | 43.92168, 16.110704 | ||||
| 904406 | Duvančići 3 | 43.921885, 16.110294 | ||||
| 904407 | Duvančići 4 | 43.922158, 16.110694 | ||||
| 904408 | Duvančići 5 | 43.922477, 16.110614 | ||||
| 904409 | Duvančići 6 | 43.922694, 16.110643 | ||||
| 904410 | Duvančići 7 | 43.922618, 16.110616 | ||||
| 904411 | Duvančići 8 | 43.922621, 16.110687 | ||||
| 904412 | Duvančići 9 | 43.922692, 16.110062 | ||||
| 904413 | Duvančići 10 | 43.923653, 16.110337 | ||||
| 904414 | Duvančići 10 A | 43.923451, 16.110648 | ||||
| 904415 | Duvančići 11 | 43.923227, 16.110631 | ||||
| 904416 | Duvančići 13 | 43.923333, 16.111358 | ||||
| 904418 | Duvančići 14 | 43.922637, 16.111818 | ||||
| 904420 | Duvančići 15 | 43.922487, 16.111999 | ||||
| 904421 | Duvančići 16 | 43.922104, 16.111845 | ||||
| 904422 | Duvančići 17 | 43.920788, 16.114026 | ||||
| 904425 | Duvančići 19 | 43.922124, 16.113884 | ||||
| 904426 | Duvančići 20 | 43.922013, 16.114031 | ||||
| 904427 | Duvančići 21 | 43.921939, 16.11409 | ||||
| 904428 | Duvančići 22 | 43.922155, 16.114573 | ||||
| 904429 | Duvančići 23 | 43.922214, 16.114481 | ||||
| 904430 | Duvančići 24 | 43.922286, 16.114445 | ||||
| 904431 | Duvančići 25 | 43.92265, 16.114191 | ||||
| 904432 | Duvančići 26 | 43.922518, 16.114698 | ||||
| 904433 | Duvančići 27 | 43.92239, 16.114583 | ||||
| 904434 | Duvančići 28 | 43.922386, 16.114803 | ||||
| 904435 | Duvančići 29 | 43.922339, 16.114839 | ||||
| 904437 | Duvančići 31 | 43.922502, 16.115181 | ||||
| 904438 | Duvančići 32 | 43.922186, 16.114982 | ||||
| 904439 | Duvančići 32 A | 43.922268, 16.11512 | ||||
| 904440 | Duvančići 33 | 43.922479, 16.115467 | ||||
| 904441 | Duvančići 34 | 43.92225, 16.115628 | ||||
| 904442 | Duvančići 35 | 43.922159, 16.115747 | ||||
| 904443 | Duvančići 36 | 43.922084, 16.115786 | ||||
| 904444 | Duvančići 37 | 43.922008, 16.114916 | ||||
| 904445 | Duvančići 38 | 43.921443, 16.115303 | ||||
| 904446 | Duvančići 39 | 43.921393, 16.115373 | ||||
| 904447 | Duvančići 40 | 43.921299, 16.115491 | ||||
| 904448 | Duvančići 41 | 43.921278, 16.114924 | ||||
| 904449 | Duvančići 42 | 43.921064, 16.114868 | ||||
| 904450 | Duvančići 43 | 43.920944, 16.115325 | ||||
| 904457 | Jukići 2 | 43.910674, 16.101421 | ||||
| 904459 | Jukići 4 | 43.910449, 16.101446 | ||||
| 904460 | Jukići 5 | 43.910277, 16.101325 | ||||
| 904461 | Jukići 6 | 43.910304, 16.10111 | ||||
| 904462 | Jukići 7 | 43.910148, 16.101409 | ||||
| 904463 | Jukići 8 | 43.910105, 16.101474 | ||||
| 904464 | Jukići 8 A | 43.910211, 16.1017 | ||||
| 904465 | Jukići 9 | 43.90995, 16.101646 | ||||
| 904466 | Jukići 10 | 43.909888, 16.101207 | ||||
| 904467 | Kod škole 1 | 43.924331, 16.108831 | ||||
| 904471 | Kod škole 6 | 43.925391, 16.109123 | ||||
| 904472 | Kod škole 7 | 43.925594, 16.108078 |
Lista fajlova za import
Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani u grupe od po najviše 100 adresa.
Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!
Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani po ulicama, a u zagradi je naveden broj kućnih brojeva u ulici.
Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!