Izveštaj za Bijelnik


Ovde možete videti sve adrese unutar naselja „Bijelnik” i status konflacije. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobićete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.



Id (RGZ) Ulica i kućni broj (RGZ) Lokacija (RGZ) Conflated adresa Potencijalno poklapanje Procenat poklapanja Udaljenost
101180 Bijelnik 1 45.346076, 16.37452 1 64.73% 10m
101181 Bijelnik 1 A 45.345825, 16.374133 1A 66.00% 0m
101182 Bijelnik 2 45.345203, 16.375355 2 66.00% 0m
101183 Bijelnik 2 A 45.345586, 16.374401 2A 66.00% 0m
101184 Bijelnik 3 45.346028, 16.374848 3 66.00% 0m
101185 Bijelnik 5 45.345919, 16.375078 5 66.00% 0m
101186 Bijelnik 5 A 45.345523, 16.375455 5A 66.00% 0m
101187 Bijelnik 5 B 45.345339, 16.375642 5B 66.00% 0m
101188 Bijelnik 6 45.344866, 16.375946 6 66.00% 0m
101189 Bijelnik 8 45.344378, 16.375198 8 66.00% 0m
101190 Bijelnik 9 45.345148, 16.375929 9 66.00% 0m
101191 Bijelnik 13 45.344413, 16.377261
101192 Bijelnik 10 45.344149, 16.374901 10 66.00% 0m
101193 Bijelnik 11 45.34513, 16.376221 11 64.08% 15m
101194 Bijelnik 14 45.34441, 16.37655 14 66.00% 0m
101195 Bijelnik 15 45.344953, 16.377579 15 66.00% 0m
101196 Bijelnik 16 45.344205, 16.377055 16 66.00% 0m
101197 Bijelnik 17 45.34401, 16.37733 17 65.92% 1m
101198 Bijelnik 17 1 45.343907, 16.377554 17/1 62.70% 0m
101199 Bijelnik 18 45.343798, 16.377765 18 66.00% 0m
101201 Bijelnik 20 45.343366, 16.378099 20 66.00% 0m
101202 Bijelnik 21 45.343915, 16.378734 21 66.00% 0m
101203 Bijelnik 22 45.343566, 16.378362 22 65.88% 1m
101204 Bijelnik 23 45.344303, 16.378023 23 66.00% 0m
101205 Bijelnik 25 45.344865, 16.378042 25 66.00% 0m
101206 Bijelnik 28 45.345024, 16.378036 28 66.00% 0m
101207 Bijelnik 29 45.345181, 16.378232 29 66.00% 0m
101208 Bijelnik 31 45.345653, 16.378033 31 66.00% 0m
101209 Bijelnik 32 45.345444, 16.37838 32 66.00% 0m
101210 Bijelnik 33 45.345728, 16.378245 33 66.00% 0m
101211 Bijelnik 34 45.34567, 16.378719 34 64.64% 10m
101212 Bijelnik 35 45.345881, 16.378177 35 66.00% 0m
101213 Bijelnik 36 45.345926, 16.378816 36 66.00% 0m
101214 Bijelnik 38 45.346069, 16.378901 38 64.73% 10m
101216 Bijelnik 40 45.346239, 16.378773 40 66.00% 0m
101217 Bijelnik 41 45.346708, 16.378671 41 66.00% 0m
101218 Bijelnik 42 45.346328, 16.378818 42 66.00% 0m
101219 Bijelnik 43 45.346771, 16.378759 43 66.00% 0m
101220 Bijelnik 44 45.346616, 16.378945 44 66.00% 0m
101221 Bijelnik 45 45.347013, 16.378996 45 66.00% 0m
101222 Bijelnik 47 45.347284, 16.379243 47 65.69% 2m
101223 Bijelnik 48 45.346678, 16.379013 48 65.83% 1m
101224 Bijelnik 49 45.347199, 16.379163 49 65.96% 0m
101225 Bijelnik 50 45.346785, 16.379311 50 66.00% 0m
101226 Bijelnik 52 45.347091, 16.379442 52 66.00% 0m
101227 Bijelnik 53 45.347447, 16.379536 53 66.00% 0m
101228 Bijelnik 53 A 45.347258, 16.379773 53A 66.00% 0m
101229 Bijelnik 54 45.347624, 16.380048 54 66.00% 0m
101230 Bijelnik 55 45.347685, 16.37973 55 66.00% 0m
101231 Bijelnik 56 45.347706, 16.380165 56 66.00% 0m
101232 Bijelnik 57 45.348312, 16.380546 57 66.00% 0m
101233 Bijelnik 57 A 45.348316, 16.380305 57A 66.00% 0m
101234 Bijelnik 57 1 45.348483, 16.380036 57/1 62.70% 0m
101235 Bijelnik 58 45.347744, 16.380423 58 66.00% 0m
101236 Bijelnik 59 45.348565, 16.380592 59 66.00% 0m
101237 Bijelnik 60 45.347879, 16.38047 60 66.00% 0m
101238 Bijelnik 61 45.34862, 16.380965 61 66.00% 0m
101239 Bijelnik 62 45.348134, 16.380766 62 66.00% 0m
101240 Bijelnik 63 45.34875, 16.381229 63 66.00% 0m
101241 Bijelnik 64 45.34829, 16.380923 64 65.65% 3m
101242 Bijelnik 65 45.34906, 16.381904 65 66.00% 0m
101243 Bijelnik 65 A 45.34939, 16.382129 65A 66.00% 0m
101244 Bijelnik 66 45.348434, 16.381126 66 66.00% 0m
101245 Bijelnik 66 1 45.348334, 16.380985 66/1 62.70% 0m
101246 Bijelnik 67 45.348572, 16.381409 67 66.00% 0m
101247 Bijelnik 68 45.34801, 16.380551 68 66.00% 0m
101248 Bijelnik 69 45.348841, 16.382004 69 66.00% 0m
101249 Bijelnik 70 45.35027, 16.382992 70 66.00% 0m
101250 Bijelnik 71 45.350308, 16.382465 71 66.00% 0m
101251 Bijelnik 72 45.350601, 16.38317 72 66.00% 0m
101252 Bijelnik 73 45.350505, 16.38267 73 66.00% 0m
101253 Bijelnik 76 45.350885, 16.38338 76 54.46% 97m
101254 Bijelnik 75 45.350745, 16.382737 75 66.00% 0m
101255 Bijelnik 74 45.351801, 16.383368
101256 Bijelnik 77 45.351081, 16.382834 77 66.00% 0m
15008839 Bijelnik 30 45.345352, 16.378439 30 66.00% 0m
15024880 Bijelnik 21 A 45.343977, 16.37839 21A 66.00% 0m
15027590 Bijelnik 48 A 45.346587, 16.379199 48A 66.00% 0m
2039644634 Bijelnik 4 45.345065, 16.375551 4 66.00% 0m
2186269785 Bijelnik 80 45.356514, 16.383256

Lista fajlova za import


Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani u grupe od po najviše 100 adresa.

Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!
1-3



Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani po ulicama, a u zagradi je naveden broj kućnih brojeva u ulici.

Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!