Izveštaj za Bužinija - Businìa
Ovde možete videti sve adrese unutar naselja „Bužinija - Businìa” i status konflacije. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobićete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.
| Id (RGZ) | Ulica i kućni broj (RGZ) | Lokacija (RGZ) | Conflated adresa | Potencijalno poklapanje | Procenat poklapanja | Udaljenost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11000114 | Kršin - Carsin 36 | 45.351775, 13.585013 | ||||
| 11000131 | Sveti Servul - San Servolo 6 C | 45.331623, 13.581836 | ||||
| 11000139 | Velika stancija - Stanzia Grande 11 | 45.330153, 13.588497 | ||||
| 11000164 | Paolija - Paolia 15 | 45.335197, 13.595 | ||||
| 11000177 | Paolija - Paolia 16 A | 45.336937, 13.588691 | ||||
| 11000212 | Stancijeta - Stanzietta 15 | 45.335114, 13.579091 | ||||
| 11000216 | Stancija Vinjeri - Stanzia Vigneri 25 G | 45.332071, 13.58014 | ||||
| 11000265 | Paolija - Paolia 15 C | 45.335671, 13.590181 | ||||
| 11000277 | Sveti Servul - San Servolo 6 | 45.331275, 13.582701 | ||||
| 11000317 | Puljere - Puliere 28 A | 45.329407, 13.57235 | ||||
| 11000484 | Cesta Contessa - Strada Contessa 17 | 45.33355, 13.569316 | Strada Kontesa 17 | 88.85% | 0m | |
| 11000499 | Stancijeta - Stanzietta 18 | 45.334943, 13.579058 | ||||
| 11000551 | Stancijeta - Stanzietta 6 | 45.336903, 13.580999 | ||||
| 11000634 | Ulica Candida Travagina - Via Candido Travagin 6 | 45.334143, 13.569197 | ||||
| 11000726 | Cesta Contessa - Strada Contessa 24 | 45.333463, 13.571867 | ||||
| 11000778 | Bužinija - Businia 29 | 45.343066, 13.586914 | ||||
| 11000834 | Stancijeta - Stanzietta 26 A | 45.334968, 13.581424 | ||||
| 11000891 | Bužinija - Businia 35 B | 45.343118, 13.585962 | ||||
| 11000923 | Sveti Servul - San Servolo 7 | 45.331298, 13.58308 | ✅ Sveti Servul 7 | 100.00% | 156m | |
| 11000972 | Stancija Vinjeri - Stanzia Vigneri 27 | 45.331785, 13.576655 | ||||
| 11001091 | Kršin - Carsin 33 | 45.351839, 13.585471 | ||||
| 11001135 | Bužinija - Businia 26 | 45.343166, 13.587601 | ||||
| 11001140 | Paolija - Paolia 19 E | 45.334959, 13.595721 | ||||
| 11001233 | Cesta Contessa - Strada Contessa 22 | 45.333468, 13.571191 | Strada Kontesa 22 | 88.78% | 1m | |
| 11001235 | Ulica Bože Milanovića - Via Božo Milanović 2 | 45.333485, 13.566531 | Ulica Bože Milonovića 2 | 97.26% | 0m | |
| 11001305 | Stancijeta - Stanzietta 13 B | 45.335281, 13.581647 | ||||
| 11001348 | Puljere - Puliere 30 | 45.329585, 13.573236 | ||||
| 11001442 | Paolija - Paolia 18 | 45.335171, 13.595112 | ||||
| 11001531 | Stancijeta - Stanzietta 20 A | 45.334775, 13.578967 | ||||
| 11001594 | Stancijeta - Stanzietta 7 B | 45.335758, 13.581798 | ||||
| 11001606 | Stancija Vinjeri - Stanzia Vigneri 25 | 45.331586, 13.577123 | ||||
| 11001619 | Stancijeta - Stanzietta 12 | 45.335678, 13.580367 | ||||
| 11001683 | Ulica Fakinija - Via Fachinia 6 | 45.334282, 13.57279 | ||||
| 11001863 | Bužinija - Businia 32 | 45.341331, 13.587302 | ||||
| 11001921 | Paolija - Paolia 17 A | 45.334938, 13.594326 | ||||
| 11001958 | Sveti Servul - San Servolo 7 C | 45.331537, 13.584697 | ||||
| 11002108 | Paolija - Paolia 17 G | 45.335016, 13.590428 | ||||
| 11002173 | Paolija - Paolia 16 B | 45.337171, 13.587483 | ||||
| 11002194 | Ulica Vladimira Gortana - Via Vladimir Gortan 10 | 45.334522, 13.56866 | ✅ Ulica Vladimira Gortana 10 | 100.00% | 0m | |
| 11002338 | Paolija - Paolia 17 E | 45.334247, 13.59045 | ||||
| 11002360 | Bužinija - Businia 34 A | 45.34266, 13.586134 | ||||
| 11002362 | Stancijeta - Stanzietta 8 | 45.336155, 13.581094 | ||||
| 11002405 | Velika stancija - Stanzia Grande 8 B | 45.330592, 13.58764 | ||||
| 11002426 | Paolija - Paolia 19 B | 45.335402, 13.596104 | ||||
| 11002509 | Velika stancija - Stanzia Grande 8 | 45.330279, 13.587779 | ||||
| 11002597 | Stancijeta - Stanzietta 20 B | 45.334615, 13.579562 | ||||
| 11002618 | Kršin - Carsin 38 A | 45.351728, 13.586842 | ||||
| 11002871 | Cesta Contessa - Strada Contessa 20 | 45.333437, 13.570808 | ||||
| 11002903 | Velika stancija - Stanzia Grande 12 | 45.330168, 13.588602 | ||||
| 11002905 | Bužinija - Businia 24 | 45.342805, 13.587372 | ||||
| 11003002 | Stancijeta - Stanzietta 1 | 45.336745, 13.581189 | ||||
| 11003044 | Bužinija - Businia 26 C | 45.343007, 13.588082 | ||||
| 11003148 | Stancija Vinjeri - Stanzia Vigneri 27 C | 45.330448, 13.577798 | ||||
| 11003222 | Bužinija - Businia 34 E | 45.342311, 13.585185 | ||||
| 11003236 | Kršin - Carsin 40 | 45.352, 13.58512 | ||||
| 11003285 | Stancijeta - Stanzietta 7 | 45.336378, 13.581992 | ||||
| 11003292 | Stancijeta - Stanzietta 10 A | 45.335921, 13.580759 | ||||
| 11003342 | Bužinija - Businia 21 | 45.342245, 13.587091 | ||||
| 11003387 | Paolija - Paolia 13 | 45.335244, 13.594985 | ||||
| 11003396 | Ulica Pina Budicina - Via Pino Budicin 6 | 45.334523, 13.567233 | ✅ Ulica Pina Budicina 6 | 100.00% | 0m | |
| 11003401 | Bužinija - Businia 34 G | 45.342644, 13.585272 | ||||
| 11003494 | Stancijeta - Stanzietta 19 A | 45.334807, 13.579569 | ||||
| 11003500 | Stancijeta - Stanzietta 26 B | 45.334639, 13.580999 | ||||
| 11003571 | Puljere - Puliere 28 B | 45.329398, 13.572066 | ||||
| 11003680 | Cesta Contessa - Strada Contessa 34 | 45.333685, 13.574147 | ||||
| 11003749 | Kršin - Carsin 43 | 45.351785, 13.585723 | ||||
| 11003776 | Ulica Bortola Varina - Via Bortolo Varin 10 | 45.33481, 13.573697 | ||||
| 11003790 | Paolija - Paolia 19 F | 45.335132, 13.595839 | ||||
| 11003799 | Kršin - Carsin 31 | 45.351886, 13.586386 | ||||
| 11003814 | Stancijeta - Stanzietta 11 | 45.335799, 13.579783 | ||||
| 11003849 | Stancijeta - Stanzietta 22 A | 45.334254, 13.579434 | ||||
| 11003861 | Paolija - Paolia 12 B | 45.33603, 13.594546 | ||||
| 11004052 | Stancijeta - Stanzietta 23 B | 45.334049, 13.580402 | ||||
| 11004070 | Stancija Vinjeri - Stanzia Vigneri 27 J | 45.329729, 13.578163 | ||||
| 11004135 | Sveti Servul - San Servolo 7 G | 45.332124, 13.585013 | ||||
| 11004149 | Stancijeta - Stanzietta 4 | 45.336684, 13.581483 | ||||
| 11004176 | Puljere - Puliere 31 | 45.329687, 13.573248 | ||||
| 11004201 | Kršin - Carsin 34 | 45.351866, 13.585348 | ||||
| 11004275 | Bužinija - Businia 27 | 45.343058, 13.587169 | ||||
| 11004319 | Sveti Servul - San Servolo 6 D | 45.331425, 13.581851 | ||||
| 11004377 | Paolija - Paolia 16 | 45.335153, 13.595018 | ||||
| 11004384 | Paolija - Paolia 19 C | 45.335546, 13.595073 | ||||
| 11004505 | Stancijeta - Stanzietta 13 C | 45.335085, 13.580201 | ||||
| 11004537 | Stancijeta - Stanzietta 21 | 45.33423, 13.578798 | ||||
| 11004572 | Bužinija - Businia 35 | 45.343409, 13.585959 | ||||
| 11004816 | Kršin - Carsin 37 | 45.351987, 13.586686 | ✅ Kršin 37 | 100.00% | 21m | |
| 11004865 | Paolija - Paolia 15 A | 45.335643, 13.588935 | ||||
| 11004892 | Sveti Servul - San Servolo 6 A | 45.331396, 13.580007 | ||||
| 11004904 | Stancijeta - Stanzietta 16 | 45.335125, 13.579407 | ||||
| 11005041 | Bužinija - Businia 36 | 45.344054, 13.585526 | ||||
| 11005112 | Sveti Servul - San Servolo 7 H | 45.33211, 13.585499 | ||||
| 11005204 | Stancija Vinjeri - Stanzia Vigneri 26 | 45.331646, 13.576873 | ||||
| 11005213 | Stancijeta - Stanzietta 13 | 45.335685, 13.580983 | ||||
| 11005356 | Bužinija - Businia 30 | 45.343077, 13.586854 | ||||
| 11005387 | Stancijeta - Stanzietta 12 A | 45.33528, 13.581241 | ||||
| 11005497 | Ulica Fakinija - Via Fachinia 8 | 45.334639, 13.573009 | ||||
| 11005504 | Bužinija - Businia 33 | 45.342539, 13.586757 | ||||
| 11005520 | Paolija - Paolia 17 B | 45.334777, 13.595722 | ||||
| 11005547 | Paolija - Paolia 12 | 45.335305, 13.594964 | ||||
| 11005558 | Stancijeta - Stanzietta 23 | 45.334235, 13.580313 | ||||
| 11005688 | Sveti Servul - San Servolo 7 F | 45.332849, 13.586149 | ||||
| 11005717 | Cesta Contessa - Strada Contessa 36 A | 45.333492, 13.574801 | ||||
| 11005833 | Ulica Pina Budicina - Via Pino Budicin 8 | 45.334551, 13.56761 | ✅ Ulica Pina Budicina 8 | 100.00% | 0m | |
| 11005941 | Kršin - Carsin 39 | 45.351982, 13.585312 | ||||
| 11006007 | Paolija - Paolia 16 C | 45.337439, 13.58753 | ||||
| 11006046 | Sveti Servul - San Servolo 7 A | 45.333142, 13.581044 | ||||
| 11006132 | Stancijeta - Stanzietta 19 | 45.334959, 13.579307 | ||||
| 11006219 | Stancija Vinjeri - Stanzia Vigneri 27 D | 45.331857, 13.576964 | ||||
| 11006349 | Stancijeta - Stanzietta 2 | 45.336828, 13.581185 | ||||
| 11006386 | Kršin - Carsin 37 E | 45.351916, 13.587107 | ||||
| 11006391 | Ulica Bortola Varina - Via Bortolo Varin 5 | 45.334369, 13.573785 | ||||
| 11006395 | Bužinija - Businia 22 | 45.342697, 13.587374 | ||||
| 11006422 | Paolija - Paolia 17 D | 45.333974, 13.590399 | ||||
| 11006561 | Bužinija - Businia 25 | 45.342921, 13.58738 | ||||
| 11006566 | Paolija - Paolia 15 B | 45.335669, 13.589589 | ||||
| 11006607 | Velika stancija - Stanzia Grande 9 | 45.330324, 13.588223 | ||||
| 11006619 | Puljere - Puliere 28 | 45.329689, 13.573026 | ||||
| 11006651 | Kršin - Carsin 31 A | 45.35188, 13.586537 | ||||
| 11006699 | Stancija Vinjeri - Stanzia Vigneri 27 A | 45.331984, 13.576191 | ||||
| 11006758 | Prašćarija - Praschiaria 37 | 45.345621, 13.579708 | ||||
| 11006775 | Ulica Fakinija - Via Fachinia 10 A | 45.3354, 13.572877 | ||||
| 11006856 | Bužinija - Businia 19 | 45.339256, 13.583975 | ||||
| 11006959 | Paolija - Paolia 12 C | 45.336162, 13.594373 | ||||
| 11007005 | Sveti Servul - San Servolo 6 J | 45.330899, 13.582395 | ||||
| 11007008 | Kršin - Carsin 35 | 45.351898, 13.585227 | ||||
| 11007043 | Ulica Candida Travagina - Via Candido Travagin 3 | 45.333809, 13.569263 | ||||
| 11007073 | Stancijeta - Stanzietta 9 | 45.33613, 13.580475 | ||||
| 11007085 | Cesta Contessa - Strada Contessa 11 | 45.33348, 13.567637 | ||||
| 11007144 | Bužinija - Businia 28 | 45.343058, 13.587013 | ||||
| 11007195 | Ulica Pina Budicina - Via Pino Budicin 3 | 45.33485, 13.567032 | ✅ Ulica Pina Budicina 3 | 100.00% | 0m | |
| 11007201 | Bužinija - Businia 34 B | 45.342694, 13.585752 | ||||
| 11007228 | Ulica Gioacchina Favretta - Via Gioacchino Favretto 11 | 45.335069, 13.57393 | ||||
| 11007352 | Sveti Servul - San Servolo 7 D | 45.332598, 13.585987 | ||||
| 11007401 | Bužinija - Businia 34 D | 45.3427, 13.585007 | ||||
| 11007406 | Ulica Fakinija - Via Fachinia 10 | 45.335874, 13.571808 | ||||
| 11007407 | Stancijeta - Stanzietta 11 A | 45.336114, 13.579886 | ||||
| 11007415 | Kršin - Carsin 39 B | 45.351665, 13.587072 | ||||
| 11007426 | Paolija - Paolia 18 A | 45.335344, 13.595538 | ||||
| 11007427 | Ulica Vladimira Gortana - Via Vladimir Gortan 12 | 45.334746, 13.568616 | ✅ Ulica Vladimira Gortana 12 | 100.00% | 0m | |
| 11007457 | Stancijeta - Stanzietta 13 F | 45.334779, 13.57999 | ||||
| 11007464 | Stancijeta - Stanzietta 7 A | 45.335759, 13.581464 | ||||
| 11007508 | Ulica Fakinija - Via Fachinia 1 | 45.333823, 13.572086 | Fakinija 1 | 91.14% | 0m | |
| 11007697 | Stancija Vinjeri - Stanzia Vigneri 24 E | 45.331435, 13.579375 | ||||
| 11007810 | Cesta Contessa - Strada Contessa 13 | 45.333408, 13.567894 | Strada Kontesa 13 | 88.85% | 0m | |
| 11007904 | Sveti Servul - San Servolo 6 B | 45.331619, 13.581446 | ||||
| 11008002 | Kršin - Carsin 38 | 45.351787, 13.586703 | ||||
| 11008008 | Stancijeta - Stanzietta 17 | 45.335159, 13.579734 | ||||
| 11008146 | Bužinija - Businia 23 | 45.342753, 13.587357 | ||||
| 11008217 | Ulica Bortola Varina - Via Bortolo Varin 8 | 45.33456, 13.573732 | ||||
| 11008254 | Stancijeta - Stanzietta 5 | 45.336633, 13.581566 | ||||
| 11008262 | Stancijeta - Stanzietta 26 | 45.3349, 13.581059 | ||||
| 11008354 | Bužinija - Businia 35 C | 45.343027, 13.585678 | ||||
| 11008359 | Bužinija - Businia 35 A | 45.342951, 13.585435 | ||||
| 11008388 | Ulica Vladimira Gortana - Via Vladimir Gortan 6 | 45.334106, 13.568771 | ✅ Ulica Vladimira Gortana 6 | 100.00% | 0m | |
| 11008425 | Sveti Servul - San Servolo 6 E | 45.331277, 13.581495 | ||||
| 11008477 | Ulica Gioacchina Favretta - Via Gioacchino Favretto 11 A | 45.335065, 13.57385 | ||||
| 11008491 | Stancijeta - Stanzietta 14 | 45.335287, 13.57933 | ||||
| 11008578 | Cesta Contessa - Strada Contessa 50 | 45.334036, 13.577396 | ||||
| 11008774 | Stancija Vinjeri - Stanzia Vigneri 24 | 45.331565, 13.577222 | ||||
| 11008851 | Sveti Servul - San Servolo 7 B | 45.332048, 13.583628 | ||||
| 11008879 | Stancija Vinjeri - Stanzia Vigneri 26 A | 45.331556, 13.576844 | ||||
| 11008982 | Bužinija - Businia 31 | 45.342186, 13.588627 | ||||
| 11009047 | Bužinija - Businia 34 | 45.34282, 13.586491 | ||||
| 11009090 | Paolija - Paolia 17 | 45.334858, 13.594884 | ||||
| 11009116 | Stancijeta - Stanzietta 22 | 45.334227, 13.579079 | ||||
| 11009131 | Paolija - Paolia 12 A | 45.335851, 13.594376 | ||||
| 11009148 | Sveti Servul - San Servolo 6 F | 45.330715, 13.58148 | ||||
| 11009187 | Paolija - Paolia 17 C | 45.334724, 13.595896 | ||||
| 11009230 | Velika stancija - Stanzia Grande 8 A | 45.330478, 13.58713 | ||||
| 11009286 | Bužinija - Businia 37 | 45.34436, 13.585165 | ||||
| 11009290 | Ulica Vladimira Gortana - Via Vladimir Gortan 9 | 45.334521, 13.568202 | ✅ Ulica Vladimira Gortana 9 | 100.00% | 0m | |
| 11009309 | Bužinija - Businia 32 A | 45.340925, 13.586338 | ||||
| 11009328 | Prašćarija - Praschiaria 38 | 45.345645, 13.579633 | ||||
| 11009400 | Stancija Vinjeri - Stanzia Vigneri 27 E | 45.329604, 13.577735 | ||||
| 11009428 | Stancijeta - Stanzietta 3 | 45.336775, 13.58129 | ||||
| 11009548 | Paolija - Paolia 19 A | 45.335162, 13.59568 | ||||
| 11009712 | Ulica Gioacchina Favretta - Via Gioacchino Favretto 18 | 45.335286, 13.572887 | ||||
| 11009814 | Kršin - Carsin 42 | 45.35157, 13.585035 | ||||
| 11009854 | Bužinija - Businia 34 C | 45.342661, 13.58558 | ||||
| 11010019 | Sveti Servul - San Servolo 7 E | 45.332499, 13.586274 | ||||
| 11010026 | Stancijeta - Stanzietta 23 A | 45.334325, 13.580516 | ||||
| 11010110 | Paolija - Paolia 19 | 45.334913, 13.596034 | ||||
| 11010213 | Stancijeta - Stanzietta 13 G | 45.334535, 13.579928 | ||||
| 11010268 | Kršin - Carsin 41 | 45.351581, 13.584905 | ||||
| 11010334 | Ulica Bortola Varina - Via Bortolo Varin 12 | 45.334808, 13.574002 | ||||
| 11010341 | Kršin - Carsin 32 | 45.351812, 13.585597 | ||||
| 11010431 | Bužinija - Businia 34 J | 45.342669, 13.586557 | ||||
| 11010506 | Paolija - Paolia 14 | 45.335434, 13.594522 | ||||
| 11010578 | Paolija - Paolia 17 F | 45.334613, 13.594904 | ||||
| 11010628 | Stancijeta - Stanzietta 13 A | 45.335051, 13.580662 | ||||
| 11010680 | Puljere - Puliere 29 | 45.329583, 13.57306 | ||||
| 11010824 | Stancija Vinjeri - Stanzia Vigneri 27 B | 45.330405, 13.575682 | ||||
| 11010858 | Stancijeta - Stanzietta 20 | 45.334453, 13.578856 | ||||
| 11010939 | Kršin - Carsin 39 A | 45.351578, 13.587059 | ||||
| 11011121 | Bužinija - Businia 20 | 45.340367, 13.584768 | ||||
| 11011149 | Stancija Vinjeri - Stanzia Vigneri 27 H | 45.33032, 13.575977 | ||||
| 11011180 | Paolija - Paolia 12 D | 45.336302, 13.594204 | ||||
| 11011209 | Stancijeta - Stanzietta 10 | 45.33594, 13.581105 | ||||
| 11011293 | Cesta Contessa - Strada Contessa 21 | 45.333719, 13.570452 | ||||
| 11011417 | Stancijeta - Stanzietta 7 C | 45.335579, 13.58174 | ||||
| 11015485 | Paolija - Paolia 15 F | 45.336685, 13.58897 | ||||
| 11015486 | Paolija - Paolia 15 G | 45.337171, 13.588628 | ||||
| 11015487 | Paolija - Paolia 17 H | 45.334841, 13.59465 | ||||
| 11015488 | Paolija - Paolia 17 I | 45.334592, 13.595207 | ||||
| 11015489 | Paolija - Paolia 18 B | 45.335296, 13.595731 | ||||
| 11015490 | Paolija - Paolia 18 C | 45.335499, 13.59561 | ||||
| 11015491 | Paolija - Paolia 17 J | 45.33384, 13.592936 | ||||
| 11015492 | Paolija - Paolia 17 K | 45.3332, 13.592395 | ||||
| 11015493 | Paolija - Paolia 17 L | 45.333214, 13.592196 | ||||
| 11015494 | Paolija - Paolia 17 M | 45.333734, 13.592244 | ||||
| 11015495 | Paolija - Paolia 17 N | 45.333211, 13.591454 | ||||
| 11015496 | Paolija - Paolia 17 O | 45.333997, 13.591281 | ||||
| 11015497 | Paolija - Paolia 17 P | 45.334858, 13.591012 | ||||
| 11015498 | Paolija - Paolia 17 R | 45.334934, 13.591531 | ||||
| 11015500 | Bužinija - Businia 32 B | 45.340372, 13.591011 | ||||
| 11015501 | Bužinija - Businia 32 C | 45.3391, 13.590804 | ||||
| 11015503 | Prašćarija - Praschiaria 39 A | 45.345673, 13.571865 | ||||
| 11015504 | Sveti Servul - San Servolo 7 I | 45.332541, 13.585295 | ||||
| 11015506 | Kršin - Carsin 42 A | 45.351564, 13.585407 | ||||
| 11020431 | Bužinija - Businia 20 A | 45.340415, 13.584853 | ||||
| 11020432 | Bužinija - Businia 20 B | 45.340316, 13.585085 | ||||
| 11020433 | Bužinija - Businia 26 A | 45.342908, 13.58841 | ||||
| 11020434 | Bužinija - Businia 26 B | 45.342818, 13.58809 | ||||
| 11020436 | Bužinija - Businia 34 F | 45.34212, 13.58526 | ||||
| 11020437 | Ulica Fakinija - Via Fachinia 2 | 45.333874, 13.572544 | ||||
| 11020438 | Ulica Fakinija - Via Fachinia 4 | 45.334184, 13.572757 | ||||
| 11020439 | Ulica Fakinija - Via Fachinia 5 | 45.334325, 13.572026 | Fakinija 5 | 91.14% | 0m | |
| 11020440 | Ulica Fakinija - Via Fachinia 7 | 45.334531, 13.571955 | Fakinija 7 | 91.14% | 0m | |
| 11020442 | Ulica Fakinija - Via Fachinia 11 | 45.334757, 13.572573 | ||||
| 11020443 | Kršin - Carsin 37 A | 45.351863, 13.58747 | ||||
| 11020444 | Kršin - Carsin 37 C | 45.351881, 13.58729 | ||||
| 11020445 | Kršin - Carsin 37 B | 45.35187, 13.587372 | ||||
| 11020446 | Kršin - Carsin 37 D | 45.351898, 13.587205 | ||||
| 11020447 | Paolija - Paolia 15 D | 45.336155, 13.588582 | ||||
| 11020448 | Paolija - Paolia 15 E | 45.336337, 13.588715 | ||||
| 11020449 | Paolija - Paolia 16 F | 45.336038, 13.586497 | ||||
| 11020450 | Paolija - Paolia 16 G | 45.336079, 13.586365 | ||||
| 11020451 | Paolija - Paolia 16 H | 45.336108, 13.586251 | ||||
| 11020452 | Paolija - Paolia 16 K | 45.336061, 13.585026 | ||||
| 11020453 | Stancijeta - Stanzietta 7 D | 45.336614, 13.582698 | ||||
| 11020454 | Stancijeta - Stanzietta 7 G | 45.335558, 13.581423 | ||||
| 11020455 | Stancijeta - Stanzietta 13 D | 45.334801, 13.580527 | ||||
| 11020456 | Cesta Contessa - Strada Contessa 2 | 45.333242, 13.569138 | Strada Kontesa 2 | 88.85% | 0m | |
| 11020457 | Cesta Contessa - Strada Contessa 4 | 45.332992, 13.569167 | Strada Kontesa 4 | 88.85% | 0m | |
| 11020458 | Cesta Contessa - Strada Contessa 8 | 45.333288, 13.569614 | Strada Kontesa 8 | 88.85% | 0m | |
| 11020459 | Cesta Contessa - Strada Contessa 12 | 45.333234, 13.570076 | Strada Kontesa 12 | 88.85% | 0m | |
| 11020460 | Cesta Contessa - Strada Contessa 18 | 45.3334, 13.570521 | Strada Kontesa 18 | 88.85% | 0m | |
| 11020461 | Cesta Contessa - Strada Contessa 26 | 45.33349, 13.57221 | ||||
| 11020462 | Cesta Contessa - Strada Contessa 28 | 45.333628, 13.573021 | ||||
| 11020463 | Cesta Contessa - Strada Contessa 32 | 45.333607, 13.573522 | ||||
| 11020464 | Cesta Contessa - Strada Contessa 34 A | 45.333425, 13.574162 | ||||
| 11020465 | Cesta Contessa - Strada Contessa 34 B | 45.333403, 13.573853 | ||||
| 11020466 | Cesta Contessa - Strada Contessa 38 | 45.333773, 13.574899 | ||||
| 11020467 | Cesta Contessa - Strada Contessa 38 A | 45.333543, 13.574946 | ||||
| 11020468 | Cesta Contessa - Strada Contessa 40 | 45.333525, 13.575244 | ||||
| 11020469 | Cesta Contessa - Strada Contessa 42 | 45.333904, 13.575359 | ||||
| 11020470 | Cesta Contessa - Strada Contessa 44 | 45.333842, 13.575667 | ||||
| 11020471 | Ulica Alda Negria - Via Aldo Negri 8 | 45.334053, 13.56794 | ✅ Ulica Alda Negria 8 | 100.00% | 0m | |
| 11020472 | Ulica Bortola Varina - Via Bortolo Varin 1 | 45.334065, 13.574135 | ||||
| 11020473 | Ulica Bortola Varina - Via Bortolo Varin 2 | 45.334787, 13.573016 | ||||
| 11020475 | Ulica Bortola Varina - Via Bortolo Varin 4 | 45.334778, 13.573267 | ||||
| 11020476 | Ulica Bože Milanovića - Via Božo Milanović 3 | 45.333766, 13.566968 | Ulica Bože Milonovića 3 | 97.26% | 0m | |
| 11020477 | Ulica Bože Milanovića - Via Božo Milanović 5 | 45.333769, 13.567106 | Ulica Bože Milonovića 5 | 97.26% | 0m | |
| 11020478 | Ulica Gioacchina Favretta - Via Gioacchino Favretto 1 | 45.334986, 13.572976 | ||||
| 11020481 | Ulica Gioacchina Favretta - Via Gioacchino Favretto 7 | 45.334383, 13.574114 | ||||
| 11020482 | Ulica Gioacchina Favretta - Via Gioacchino Favretto 7 A | 45.334347, 13.574019 | ||||
| 11020483 | Ulica Onoria Padovana - Via Onorio Padovan 2 | 45.334215, 13.575639 | ||||
| 11020484 | Ulica Onoria Padovana - Via Onorio Padovan 2 A | 45.334206, 13.575718 | ||||
| 11020485 | Cesta Contessa - Strada Contessa 43 | 45.334198, 13.575803 | ||||
| 11020486 | Ulica Onoria Padovana - Via Onorio Padovan 4 | 45.334409, 13.575594 | ||||
| 11020487 | Ulica Onoria Padovana - Via Onorio Padovan 4 A | 45.334411, 13.575677 | ||||
| 11020488 | Ulica Onoria Padovana - Via Onorio Padovan 4 B | 45.334417, 13.575753 | ||||
| 11020489 | Ulica Pina Budicina - Via Pino Budicin 1 | 45.334816, 13.566617 | ✅ Ulica Pina Budicina 1 | 100.00% | 0m | |
| 11020491 | Ulica Pina Budicina - Via Pino Budicin 5 | 45.334844, 13.56737 | ✅ Ulica Pina Budicina 5 | 100.00% | 0m | |
| 11020493 | Ulica Vladimira Gortana - Via Vladimir Gortan 3 | 45.333739, 13.567934 | ✅ Ulica Vladimira Gortana 3 | 100.00% | 0m | |
| 11020494 | Ulica Vladimira Gortana - Via Vladimir Gortan 5 | 45.333698, 13.568368 | ✅ Ulica Vladimira Gortana 5 | 100.00% | 0m | |
| 11020495 | Ulica Vladimira Gortana - Via Vladimir Gortan 11 | 45.334782, 13.568019 | ✅ Ulica Vladimira Gortana 11 | 100.00% | 0m | |
| 11020514 | Bužinija - Businia 31 A | 45.342895, 13.592058 | ||||
| 11020515 | Stancijeta - Stanzietta 8 A | 45.33621, 13.58082 | ||||
| 11020516 | Stancijeta - Stanzietta 10 B | 45.335888, 13.580242 | ||||
| 11020517 | Sveti Servul - San Servolo 6 G | 45.330982, 13.581426 | ||||
| 11020518 | Stancija Vinjeri - Stanzia Vigneri 27 F | 45.33005, 13.577269 | ||||
| 11020519 | Stancija Vinjeri - Stanzia Vigneri 27 G | 45.331794, 13.576502 | ||||
| 11020520 | Stancija Vinjeri - Stanzia Vigneri 27 I | 45.331394, 13.577781 | ||||
| 11021093 | Ulica Vladimira Gortana - Via Vladimir Gortan 9 A | 45.334514, 13.568115 | ✅ Ulica Vladimira Gortana 9A | 100.00% | 0m | |
| 11021219 | Stancija Vinjeri - Stanzia Vigneri 27 K | 45.332001, 13.577021 | ||||
| 11021225 | Ulica Vladimira Gortana - Via Vladimir Gortan 5 A | 45.333793, 13.568362 | ✅ Ulica Vladimira Gortana 5A | 100.00% | 0m | |
| 11021271 | Ulica Bože Milanovića - Via Božo Milanović 7 | 45.333759, 13.567469 | Ulica Bože Milonovića 7 | 97.26% | 0m | |
| 11021388 | Ulica Fakinija - Via Fachinia 9 | 45.33483, 13.572288 | ||||
| 11021389 | Ulica Pina Budicina - Via Pino Budicin 4 B | 45.334481, 13.566864 | ✅ Ulica Pina Budicina 4B | 100.00% | 0m | |
| 11021666 | Velika stancija - Stanzia Grande 11 C | 45.328993, 13.588798 | ||||
| 11022261 | Ulica Fakinija - Via Fachinia 13 | 45.335153, 13.572546 | ||||
| 11023350 | Bužinija - Businia 35 D | 45.343183, 13.586271 | ||||
| 11023544 | Kršin - Carsin 40 A | 45.352225, 13.58504 | ||||
| 11023710 | Bužinija - Businia 26 D | 45.343261, 13.588037 | ||||
| 11023873 | Stancijeta - Stanzietta 22 C | 45.334275, 13.58003 | ||||
| 11023989 | Cesta Contessa - Strada Contessa 13 A | 45.333399, 13.568375 | Strada Kontesa 13A | 88.85% | 0m | |
| 11024129 | Bužinija - Businia 19 A | 45.340538, 13.58297 | ||||
| 11024209 | Bužinija - Businia 32 E | 45.339347, 13.588348 | ||||
| 11024213 | Ulica Bortola Varina - Via Bortolo Varin 8 A | 45.334488, 13.573913 | ||||
| 11024215 | Sveti Servul - San Servolo 7 J | 45.332006, 13.583036 | ||||
| 11024220 | Bužinija - Businia 32 D | 45.339085, 13.59169 | ||||
| 11024940 | Velika stancija - Stanzia Grande 11 A | 45.329763, 13.588209 | ||||
| 11025114 | Sveti Servul - San Servolo 7 K | 45.33201, 13.58319 | ||||
| 11025226 | Stancijeta - Stanzietta 11 D | 45.336006, 13.579461 | ||||
| 11025233 | Stancijeta - Stanzietta 11 C | 45.336067, 13.57956 | ||||
| 11025234 | Stancijeta - Stanzietta 11 B | 45.33622, 13.579942 | ||||
