Izveštaj za Murter


Ovde možete videti sve adrese unutar naselja „Murter” i status konflacije. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobićete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.



Id (RGZ) Ulica i kućni broj (RGZ) Lokacija (RGZ) Conflated adresa Potencijalno poklapanje Procenat poklapanja Udaljenost
14017794 Bakrina ulica 17 43.812657, 15.594689
14017795 Banova ulica 6 43.812993, 15.593176
14017796 Barenova ulica 8 43.821665, 15.587965
14017797 Mehanova ulica 4 A 43.823256, 15.593805
14017798 Bebanova ulica 3 43.822048, 15.591029
14017799 Bebanova ulica 5 43.822093, 15.590981
14017800 Bebanova ulica 7 43.822133, 15.590835
14017801 Bebanova ulica 9 43.822242, 15.590904
14017802 Bojkina ulica 10 43.813508, 15.592806
14017803 Bojkina ulica 12 43.813497, 15.592712
14017804 Bojkina ulica 2 A 43.81358, 15.593135
14017806 Srimačka 40 A 43.813171, 15.593459
14017807 Ulica Butina 30 43.823757, 15.595222
14017809 Ulica Butina 4 A 43.822172, 15.592534
14017810 Ulica Butina 4 B 43.822277, 15.593137
14017811 Ulica Butina 6 A 43.822489, 15.593186
14017812 Delinova ulica 11 A 43.822027, 15.589628
14017813 Delinova ulica 2 A 43.821834, 15.590193
14017814 Delinova ulica 9 A 43.821904, 15.589802
14017815 Despensirova ulica 10 43.821669, 15.589115
14017816 Despensirova ulica 12 43.821715, 15.589061
14017817 Despensirova ulica 14 43.821747, 15.589014
14017818 Despensirova ulica 2 43.821509, 15.589278
14017819 Despensirova ulica 4 43.821552, 15.589241
14017820 Despensirova ulica 5 43.821731, 15.588874
14017821 Despensirova ulica 6 43.821605, 15.589194
14017822 Despensirova ulica 8 43.821634, 15.589148
14017823 Ulica dramskih amatera 8 A 43.821706, 15.59312
14017824 Grbinova ulica 14 43.812837, 15.593093
14017825 Grbinova ulica 16 43.812828, 15.59302
14017826 Grbinova ulica 3 43.812894, 15.593565
14017827 Hranićeva ulica 2 A 43.814039, 15.59293
14017828 Hranićeva ulica 2 B 43.814025, 15.59285
14017829 Hrokešina ulica 2 A 43.821878, 15.590577
14017830 Hrokešina ulica 2 B 43.82194, 15.590458
14017831 Hrokešina ulica 4 43.822066, 15.590206
14017832 Ježinova ulica 5 A 43.821578, 15.587612
14017833 Joškova ulica 6 A 43.821659, 15.588848
14017834 Juragina ulica 12 A 43.822975, 15.592812
14017835 Juragina ulica 14 A 43.823063, 15.592744
14017836 Kalahatova ulica 1 A 43.821669, 15.589751
14017837 Kantimirova ulica 1 43.822284, 15.592318
14017838 Kantimirova ulica 1 A 43.822376, 15.592243
14017839 Kantimirova ulica 3 43.822473, 15.592149
14017840 Kantimirova ulica 3 A 43.822513, 15.592118
14017841 Majinova ulica 5 A 43.822427, 15.592192
14017842 Kantimirova ulica 5 43.822555, 15.592083
14017843 Kenjenova ulica 1 43.822093, 15.591189
14017844 Kenjenova ulica 3 43.822155, 15.591165
14017845 Kenjenova ulica 4 43.822129, 15.591233
14017846 Kenjenova ulica 6 43.822212, 15.591092
14017847 Knjajićeva ulica 1 43.821742, 15.591719
14017849 Kornatska 10 A 43.820214, 15.585347
14017850 Kornatska 14 A 43.819914, 15.585966
14017851 Kornatska 16 A 43.819654, 15.585732
14017852 Kornatska 16 B 43.819567, 15.585919
14017853 Kornatska 16 C 43.819511, 15.585868
14017865 Kornatska 9 A 43.820584, 15.585938
14017866 Kovačeva ulica 11 43.822881, 15.592392
14017867 Kovačeva ulica 13 43.822948, 15.592303
14017868 Kovačeva ulica 14 43.822884, 15.592558
14017869 Kovačeva ulica 16 43.822951, 15.592365
14017870 Kovačeva ulica 7 43.822776, 15.592538
14017871 Kovačeva ulica 9 43.822751, 15.592405
14017872 Kulenova ulica 7 43.814081, 15.593515
14017873 Mačukina ulica 1 A 43.814184, 15.592827
14017874 Mačukina ulica 10 43.81434, 15.592458
14017875 Ulica Marka Marulića 10 A 43.822037, 15.582739
14017876 Ulica Jurja Dalmatinca 12 A 43.821082, 15.582616
14017877 Ulica Marka Marulića 21 A 43.821674, 15.581431
14017878 Ulica Marka Marulića 21 B 43.821898, 15.581272
14017879 Ulica Marka Marulića 21 C 43.821852, 15.581244
14017880 Ulica Marka Marulića 3 A 43.821255, 15.583377
14017881 Ulica Marka Marulića 3 B 43.821268, 15.583237
14017882 Maslinarska ulica 4 A 43.819373, 15.591919
14017883 Maslinarska ulica 6 A 43.819126, 15.591664
14017884 Mehanova ulica 10 43.823505, 15.59349
14017885 Mehanova ulica 12 43.823551, 15.593455
14017886 Mehanova ulica 6 43.823378, 15.593694
14017887 Mehanova ulica 8 43.823453, 15.593578
14017888 Meklina ulica 4 A 43.814651, 15.592821
14017889 Meklina ulica 5 43.814538, 15.592121
14017890 Meklina ulica 7 43.814534, 15.59203
14017893 Mihina ulica 6 43.814445, 15.591908
14017894 Mikelov volat 3 43.822972, 15.593049
14017895 Murterskih zadruga 10 A 43.820768, 15.590131
14017896 Murterskih zadruga 16 A 43.820666, 15.589356
14017899 Ulica murterskih iseljenika 20 43.819847, 15.588918
14017900 Murterskih zadruga 25 43.819576, 15.588444
14017901 Murterskih zadruga 26 43.819856, 15.588237
14017902 Murterskih zadruga 27 43.819289, 15.588356
14017903 Murterskih zadruga 28 43.819722, 15.588154
14017904 Murterskih zadruga 29 43.81912, 15.58834
14017905 Murterskih zadruga 30 43.819555, 15.588028
14017906 Murterskih zadruga 32 43.819354, 15.587936
14017907 Murterskih zadruga 34 43.819061, 15.587893
14017908 Murterskih zadruga 5 A 43.820632, 15.590668
14017909 Murterskih zadruga 6 A 43.820937, 15.590766
14017910 Mušulova ulica 3 43.821664, 15.589245
14017911 Nanina ulica 6 43.821509, 15.587491
14017912 Kovačeva ulica 15 43.822822, 15.59226
14017913 Pašićina ulica 3 43.822438, 15.592517
14017914 Pašićina ulica 5 43.822546, 15.592531
14017915 Pašićina ulica 7 43.822562, 15.592468
14017916 Pašićina ulica 9 43.822593, 15.592424
14017917 Paunova ulica 1 43.822905, 15.593609
14017918 Paunova ulica 10 43.823165, 15.593438
14017919 Paunova ulica 12 43.823216, 15.593251
14017920 Lilesova ulica 3 43.823035, 15.593574
14017921 Paunova ulica 5 43.823007, 15.593502
14017922 Paunova ulica 8 43.823101, 15.593531
14017924 Podvrške 2 43.816923, 15.579092
14017925 Podvrške 3 43.817073, 15.578471 ulica Podvrške 3 89.80% 10m
14017926 Podvrške 4 43.817093, 15.577826 Podvrške 63.19% 22m
14017927 Požnjakova ulica 10 43.813615, 15.592616
14017928 Požnjakova ulica 12 43.813682, 15.592535
14017929 Požnjakova ulica 2 A 43.813662, 15.593021
14017930 Požnjakova ulica 8 43.813622, 15.592697
14017931 Put Čigrađe 1 A 43.809376, 15.593837
14017934 Put Gradine 1 43.823923, 15.594999
14017935 Put Gradine 26 A 43.826026, 15.594759
14017936 Put Gradine 3 43.82434, 15.594605 ✅ Put Gradine 3 100.00% 43m
14017937 Put Gradine 32 A 43.826615, 15.59475
14017938 Put Gradine 46 43.827511, 15.594422
14017939 Put Gradine 5 43.827089, 15.592574
14017940 Put Gradine 8 D 43.825205, 15.595641
14017942 Put Slanice 12 A 43.817272, 15.587583
14017943 Put Slanice 12 B 43.816976, 15.588517
14017944 Put Slanice 16 A 43.817355, 15.586292
14017945 Put Slanice 17 A 43.815727, 15.589021
14017946 Put Slanice 18 A 43.817386, 15.58612
14017947 Put Slanice 2 A 43.815567, 15.591415
14017948 Put Slanice 23 A 43.816408, 15.588094
14017949 Put Slanice 47 A 43.816615, 15.585784
14017950 Put Slanice 47 B 43.816896, 15.585768
14017951 Put Slanice 51 A 43.816903, 15.585515
14017952 Put Slanice 71 A 43.816559, 15.583362
14017953 Ulica put škole 1 A 43.819127, 15.593593
14017954 Ulica put škole 10 43.817407, 15.594713 Put Škole 10 91.14% 0m
14017955 Ulica put škole 8 43.818003, 15.593785
14017956 Ribarska ulica 5 43.822229, 15.591284
14017957 Rudina 2 A 43.822228, 15.591716
14017958 Rudina 2 B 43.822194, 15.591644
14017959 Rudina 2 C 43.822165, 15.591555 Trg Rudina 2 85.49% 28m
14017960 Sajska ulica 11 A 43.81553, 15.587408
14017961 Sajska ulica 17 A 43.815102, 15.586677
14017962 Skračina ulica 1 43.823136, 15.59426
14017963 Skračina ulica 10 43.823524, 15.594088
14017964 Skračina ulica 2 A 43.823211, 15.594437
14017965 Skračina ulica 2 B 43.823293, 15.594327
14017966 Skračina ulica 3 43.823293, 15.594218
14017967 Srimačka 34 43.813506, 15.593289
14017968 Srimačka 36 43.813462, 15.59325
14017969 Srimačka 38 43.813424, 15.593326
14017970 Srimačka 40 43.813229, 15.593391
14017971 Srimačka 42 43.813031, 15.593522
14017975 Srimačka 55 43.812711, 15.593829
14017976 Šarina ulica 11 43.813213, 15.592831
14017977 Šarina ulica 13 43.813205, 15.592778
14017978 Šibenska ulica 22 A 43.816104, 15.584421
14017979 Šibenska ulica 32 A 43.815713, 15.585021
14017980 Šibenska ulica 32 B 43.815641, 15.585137
14017981 Šibenska ulica 34 A 43.815213, 15.585907
14017983 Težačka ulica 1 A 43.823736, 15.581936
14017984 Težačka ulica 13 A 43.825927, 15.580572
14017985 Težačka ulica 15 A 43.826264, 15.580193
14017986 Težačka ulica 21 A 43.826714, 15.579721
14017987 Težačka ulica 30 43.826574, 15.580284
14017988 Težačka ulica 9 A 43.825388, 15.580671
14017989 Turčinova ulica 10 43.822954, 15.592666
14017990 Turčinova ulica 11 43.823006, 15.592381
14017991 Turčinova ulica 12 43.822984, 15.592626
14017992 Turčinova ulica 14 43.823021, 15.592519
14017993 Turčinova ulica 16 43.823055, 15.592469 Turčinova 17 78.09% 63m
14017998 Ulica Andrije Kačića Miošića 7 A 43.822661, 15.582594
14017999 Ulica don Lovre Kramara 2 A 43.81532, 15.592925
14018000 Ulica Lajci 4 43.823777, 15.581175
14018001 Ulica Lajci 6 43.823895, 15.58096
14018002 Ulica Lajci 8 43.824148, 15.581197
14018003 Ulica Lokvice 15 43.823563, 15.595243
14018004 Ulica Lokvice 38 43.823926, 15.595871
14018005 Ulica Luke 24 A 43.821575, 15.589574
14018006 Ulica Luke 24 B 43.821511, 15.58942
14018007 Ulica Luke 27 A 43.821524, 15.589915
14018008 Ulica Luke 3 A 43.822043, 15.591456
14018010 Ulica Luke 5 A 43.821948, 15.591282
14018011 Ulica Luke 5 B 43.821906, 15.591225
14018012 Ulica Luke 65 A 43.8212, 15.586774
14018013 Ulica Luke 65 B 43.82111, 15.586835
14018015 Ulica pod Raduč 3 A 43.812513, 15.579742
14018016 Ulica pod Raduč 35 43.81098, 15.582317
14018017 Ulica pod Raduč 4 A 43.812438, 15.579955
14018018 Ulica pod Raduč 41 A 43.81077, 15.582931
14018019 Ulica pod Raduč 42 A 43.81074, 15.583223
14018020 Ulica pod Raduč 43 A 43.810683, 15.58347
14018021 Ulica pod Raduč 54 A 43.809932, 15.584055
14018022 Ulica pod Raduč 62 A 43.809829, 15.585162
14018023 Ulica pod Raduč 62 B 43.809767, 15.585258
14018024 Ulica pod Raduč 72 A 43.808916, 15.585284
14018025 Ulica pod Raduč 72 B 43.808875, 15.585573
14018026 Ulica pod Raduč 72 C 43.808798, 15.585698
14018027 Ulica pod Raduč 77 A 43.808499, 15.586118
14018028 Ulica pod Raduč 91 43.80733, 15.586561
14018029 Ulica pod Raduč 92 43.807024, 15.58667
14018030 Ulica Podvrtaje 10 A 43.814848, 15.590912
14018031 Ulica Podvrtaje 2 A 43.815714, 15.591494
14018032 Ulica Podvrtaje 3 A 43.815969, 15.592285
14018033 Ulica Podvrtaje 41 43.811169, 15.594147
14018034 Ulica Podvrtaje 55 43.810359, 15.594199
14018035 Ulica Podvrtaje 57 43.810127, 15.594205
14018044 Ulica Vlake 14 43.814188, 15.580652
14018045 Ulica Vlake 15 43.81458, 15.581256
14018046 Ulica Vlake 17 43.814094, 15.581127
14018047 Ulica Vlake 19 43.813906, 15.581171
14018048 Ulica Vlake 21 43.813605, 15.581246
14018049 Ulica Vlake 26 43.813312, 15.580837
14018050 Ulica Vlake 28 43.813185, 15.580992
14018051 Ulica Vlake 30 43.812866, 15.580709
14018052 Ulica Vlake 32 43.812821, 15.581119
14018054 Ulica Fausta Vrančića 1 A 43.818963, 15.584041
14018055 Ulica Fausta Vrančića 1 B 43.81878, 15.584055
14018056 Ulica Fausta Vrančića 6 43.818289, 15.584736
14018057 Ulica Fausta Vrančića 7 43.818453, 15.585045
14018058 Ulica Jurja Dalmatinca 1 A 43.82067, 15.584434
14018059 Ulica Jurja Dalmatinca 7 A 43.820733, 15.583391
14018060 Ulica Jurja Dalmatinca 9 A 43.820224, 15.583782
14018061 Ulica murterskih iseljenika 11 A 43.819346, 15.589537
14018062 Ulica murterskih iseljenika 13 A 43.819062, 15.589728
14018063 Ulica murterskih iseljenika 14 A 43.820116, 15.589917
14018064 Ulica murterskih iseljenika 17 A 43.818771, 15.589848
14018065 Ulica murterskih iseljenika 28 A 43.818378, 15.589689
14018066 Ulica murterskih iseljenika 30 A 43.818264, 15.589988
14018067 Ulica murterskih brašćin 16 A 43.818091, 15.584719
14018068 Ulica murterskih brašćin 2 A 43.819357, 15.586445
14018069 Ulica murterskih brašćin 2 B 43.819297, 15.585932
14018070 Ulica murterskih brašćin 2 C 43.819315, 15.585435
14018071 Ulica murterskih brašćin 2 D 43.819379, 15.585167
14018072 Ulica Nerezine 2 A 43.816614, 15.586208
14018073 Ulica put Goričine 19 A 43.820619, 15.591663
14018074 Ulica put Goričine 21 A 43.819916, 15.591485
14018075 Ulica put Goričine 25 A 43.819352, 15.591334
14018076 Ulica put Goričine 26 A 43.819875, 15.590849
14018077 Ulica put Goričine 30 A 43.819296, 15.590962
14018078 Ulica put Goričine 48 43.817382, 15.591342
14018079 Ulica put Goričine 50 43.817101, 15.592053
14018080 Ulica put Goričine 6 A 43.8214, 15.591015
14018082 Ulica put Jersan 11 A 43.824899, 15.582117
14018083 Ulica put Jersan 13 A 43.826299, 15.581043
14018084 Ulica put Jersan 25 A 43.827934, 15.579881
14018085 Ulica put Jersan 30 A 43.829111, 15.578977
14018086 Ulica put Jersan 31 43.829578, 15.579238
14018087 Ulica žrtava ratova 13 A 43.819715, 15.584548
14018088 Ulica žrtava ratova 14 A 43.820285, 15.584252
14018089 Ulica žrtava ratova 15 A 43.81987, 15.584401
14018090 Ulica žrtava ratova 28 A 43.819327, 15.583085
14018091 Ulica hrvat. vladara 20 A 43.82091, 15.592498
14018092 Ulica hrvat. vladara 20 B 43.82078, 15.59248
14018093 Ulica hrvat. vladara 22 A 43.820455, 15.592186
14018094 Ulica hrvat. vladara 22 B 43.820309, 15.592304
14018096 Ulica hrvat. vladara 26 A 43.820319, 15.592522
14018097 Ulica hrvat. vladara 26 B 43.820132, 15.592282
14018098 Ulica hrvat. vladara 26 C 43.820064, 15.59242
14018099 Ulica hrvat. vladara 36 A 43.819117, 15.59259
14018100 Ulica hrvat. vladara 38 A 43.818891, 15.592594
14018101 Ulica hrvat. vladara 43 A 43.818136, 15.592921
14018102 Ulica hrvat. vladara 43 B 43.817807, 15.592922
14018103 Ulica hrvat. vladara 43 C 43.817648, 15.592796
14018105 Ulica hrvat. vladara 46 A 43.818154, 15.592094
14018107 Ulica hrvat. vladara 48 A 43.817638, 15.592352
14018108 Ulica hrvat. vladara 5 A 43.821538, 15.592418
14018109 Ulica hrvat. vladara 9 A 43.8214, 15.592434
14018112 Ulica Požari 8 43.817348, 15.586613
14018113 Uškina ulica 3 43.812721, 15.593406
14018114 Uškina ulica 4 43.812787, 15.593344
14018115 Uškina ulica 5 43.812687, 15.593308
14018421 Vukovarska ulica 7 43.825475, 15.595438
14018448 Ulica hrvat. vladara 23 A 43.820342, 15.592972
14018449 Petra Zoranića 5 C 43.820408, 15.594113
14018450 Kulušićeva ulica 1 43.815943, 15.593924
14018451 Kulušićeva ulica 3 43.815895, 15.594061
14018452 Kulušićeva ulica 14 43.815663, 15.594769
14018453 Balarina ulica 3 43.815151, 15.593394
14018454 Balarina ulica 3 A 43.815159, 15.593359
14018455 Srimačka 49 43.813499, 15.593452
14018456 Srimačka 51 43.813274, 15.593598
14018457 Srimačka 53 43.813125, 15.593616
14018458 Ulica Podvrtaje 61 43.809545, 15.594252
14018459 Ulica Podvrtaje 63 43.809335, 15.594638
14018460 Ulica Podvrtaje 65 43.809187, 15.594655
14018461 Ulica Podvrtaje 67 43.809071, 15.594783
14018463 Ulica Podvrtaje 71 43.808663, 15.595598
14018464 Bebanova ulica 11 43.822305, 15.590856
14018465 Kalahatova ulica 6 43.821902, 15.589689
14018466 Nanina ulica 8 43.821608, 15.587509
14018467 Ulica put Goričine 3 43.821692, 15.590967
14018468 Ulica put Goričine 12 43.821068, 15.591114
14018470 Kornatska 25 A 43.819143, 15.587069
14018471 Kornatska 29 A 43.818923, 15.58823
14018472 Kornatska 29 B 43.818925, 15.588397
14018473 Kornatska 31 A 43.818757, 15.588467
14018474 Kornatska 35 B 43.818431, 15.589167
14018475 Kornatska 35 C 43.818386, 15.589331
14018476 Kornatska 39 A 43.817796, 15.5904
14018477 Kornatska 41 A 43.817494, 15.590861
14018478 Murterskih zadruga 18 43.820407, 15.589188
14018479 Ulica murterskih brašćin 20 A 43.817905, 15.584523
14018481 Put Slanice 26 43.816778, 15.582566
14018492 Ulica Sabuni 13 43.822056, 15.583801
14018493 Pašićina ulica 11 43.822725, 15.592278
14018494 Mehanova ulica 5 43.82322, 15.593877
14018495 Mehanova ulica 7 43.823312, 15.593758
14018496 Bašina ulica 1 43.82316, 15.594122
14018497 Bašina ulica 3 43.823198, 15.594034
14018498 Ulica Butina 37 43.823651, 15.594823
14018499 Ulica murterskih glagoljaša 9 43.82182, 15.59298
14018500 Betinska ulica 1 43.824429, 15.595327
14018501 Betinska ulica 1 A 43.824569, 15.595376
14018502 Ulica Butina 8 43.822623, 15.593405
14018503 Ulica Lokvice 16 43.822595, 15.594549
14018505 Šikina ulica 7 A 43.81475, 15.592454
14018506 Šikina ulica 9 43.814722, 15.592323
14018507 Hratrova ulica 1 A 43.813767, 15.593
14018508 Požnjakova ulica 1 43.813619, 15.593235
14018509 Požnjakova ulica 1 A 43.813609, 15.593154
14018510 Požnjakova ulica 7 43.813556, 15.592746
14018517 Kornatska 40 A 43.817371, 15.589571
14018518 Kornatska 44 A 43.816871, 15.591151
14018519 Ulica don Krste Stošića 6 43.818291, 15.58712
14018520 Ulica don Krste Stošića 9 43.817651, 15.587331
14018521 Zadarska ulica 1 A 43.815514, 15.588599
14018522 Zadarska ulica 1 B 43.81557, 15.588104
14018523 Zadarska ulica 3 A 43.815403, 15.58832
14018524 Zadarska ulica 5 43.815261, 15.588433
14018525 Turistička ul. 2 A 43.81571, 15.580381
14018526 Turistička ul. 2 B 43.815813, 15.580013 Turistička 2b 91.76% 5m
14018527 Turistička ul. 21 A 43.813101, 15.579429
14018528 Turistička ul. 21 B 43.813087, 15.579764
14018529 Ulica pod Raduč 43 43.810428, 15.583142
14018530 Put Čigrađe 2 A 43.810036, 15.593367
14018531 Južni kraj 5 43.810386, 15.595554
14018533 Južni kraj 7 43.810387, 15.59532
14018534 Južni kraj 9 43.810259, 15.595193
14018535 Kornatska 35 A 43.818575, 15.588937
14018558 Petra Zoranića 8 43.819798, 15.593804
14018559 Zadvorje 1 43.80998, 15.594854
14018560 Tišnjanska ulica 2 43.811176, 15.59551
14018561 Tišnjanska ulica 4 43.811031, 15.595651
14018562 Tišnjanska ulica 6 43.810889, 15.59567
14018563 Tišnjanska ulica 8 43.810786, 15.595685
14018564 Tišnjanska ulica 10 43.810674, 15.595679
14018565 Žabićeva ulica 8 43.822087, 15.590492
14018566 Ulica put Goričine 7 A 43.821416, 15.591266
14018567 Žutska ulica 9 43.820679, 15.588725
14018569 Žutska ulica 9 A 43.82044, 15.588904
14018570 Žutska ulica 11 A 43.820336, 15.588502
14018572 Žutska ulica 11 C 43.820081, 15.588206
14018574 Žutska ulica 13 A 43.819872, 15.587967
14018575 Žutska ulica 13 B 43.819813, 15.587688
14018576 Žutska ulica 13 C 43.819686, 15.587498
14018578 Žutska ulica 15 A 43.819526, 15.587739
14018582 Kornatska 21 43.819711, 15.586849
14018588 Ulica Marka Marulića 3 43.821428, 15.583745
14018596 Ulica žrtava ratova 2 43.820577, 15.58541
14018597 Ulica žrtava ratova 4 43.820623, 15.584931
14018598 Ulica žrtava ratova 4 A 43.82072, 15.58481
14018599 Žutska ulica 10 A 43.820543, 15.587866
14018601 Ulica Sabuni 5 43.821411, 15.584935
14018602 Ulica Sabuni 7 43.821458, 15.584822
14018603 Ulica Sabuni 9 43.821687, 15.584583
14018604 Ulica Sabuni 11 43.821584, 15.584496
14018605 Ulica Jurja Dalmatinca 2 43.820994, 15.585045
14018606 Ulica Jurja Dalmatinca 4 43.820949, 15.584455
14018607 Ulica Jurja Dalmatinca 6 43.821045, 15.584164
14018608 Ulica Jurja Dalmatinca 8 43.821089, 15.584015
14018609 Ulica Jurja Dalmatinca 10 43.821119, 15.583927
14018610 Tišnjanska ulica 12 43.809992, 15.59604
14018668 Vukovarska ulica 13 43.826448, 15.595295
14018669 Vukovarska ulica 15 43.826647, 15.595272
14018670 Vukovarska ulica 17 43.827056, 15.595197
14018671 Vukovarska ulica 19 43.827205, 15.595102
14018672 Vukovarska ulica 21 43.827895, 15.594766
14019499 Ulica žrtava ratova 27 A 43.819278, 15.584049
14019517 Srimačka 2 A 43.815093, 15.593004
14019521 Kornatska 44 B 43.817186, 15.590523
14019590 Get 14 43.814451, 15.593749
14019602 Ulica žrtava ratova 31 43.819073, 15.583579
14019603 Ulica žrtava ratova 33 43.819035, 15.583538
14019624 Ulica put Jersan 6 A 43.823716, 15.582875
14019631 Požnjakova ulica 4 A 43.813646, 15.592883
14019650 Ulica pod Raduč 16 A 43.811931, 15.580841
14019656 Put Gradine 3 A 43.824527, 15.593993 Put Gradine 3/a 95.14% 4m
14019677 Ribarska ulica 7 43.822227, 15.591153
14019719 Ulica pod Raduč 94 43.806268, 15.58651
14019720 Turistička ul. 2 C 43.815941, 15.580444
14019745 Zadarska ulica 10 A 43.814981, 15.587998
14019748 Zadarska ulica 10 43.815175, 15.587687
14019780 Zadarska ulica 12 43.814795, 15.587615
14019781 Zadarska ulica 14 43.814806, 15.58735
14019804 Težačka ulica 5 A 43.824617, 15.58075
14019835 Ulica put Jersan 10 A 43.824592, 15.582577
14019836 Ulica put Jersan 10 B 43.824721, 15.582517
14020612 Turistička ul. 1 A 43.816277, 15.580201
14020631 Ulica žrtava ratova 28 B 43.819219, 15.582642
14020652 Ulica hrvat. vladara 3 43.821902, 15.592412
14020656 Srimačka 55 A 43.812796, 15.593922
14020689 Srimačka 49 B 43.813391, 15.593521
14020708 Jezerska ulica 5 A 43.809428, 15.595485
14020709 Jezerska ulica 5 B 43.809291, 15.595525
14020711 Splitska ulica 6 A 43.816498, 15.58487
14020718 Kulušićeva ulica 16 43.815449, 15.594689
14020723 Ulica žrtava ratova 7 A 43.81961, 15.584985
14020734 Podvrške 7 43.816929, 15.577138 ulica Podvrške 7 73.65% 157m
14020745 Božikova ulica 25 43.815251, 15.594549
14020751 Ulica Lajci 20 43.824936, 15.579287 Lajči 20 87.68% 2m
14020752 Ulica Lajci 22 43.824962, 15.578943
14020753 Put Slanice 37 43.816661, 15.5872 ✅ Put Slanice 37 100.00% 0m
14020754 Put Slanice 37 A 43.816445, 15.587014 ✅ Put Slanice 37A 100.00% 0m
14020755 Put Slanice 37 B 43.816286, 15.587295 ✅ Put Slanice 37B 100.00% 0m
14020761 Ulica Vlake 8 43.814968, 15.580935
14020762 Ulica Vlake 8 A 43.814784, 15.580919
14020767 Mehanova ulica 2 43.823108, 15.594016
14020774 Mudronjina ulica 8 A 43.815165, 15.592316
14020775 Ulica put Goričine 44 A 43.817709, 15.590846
14020778 Ulica pod Raduč 53 A 43.810029, 15.584042
14020808 Modravska ulica 10 43.819446, 15.583149
14020830 Ulica Požari 6 43.817851, 15.586128
14020831 Ulica Požari 6 A 43.817753, 15.586247
14020836 Ulica pod Raduč 65 43.809421, 15.58511
14020899 Zagrebačka ulica 7 43.81498, 15.589004
14020975 Podvrške 6 43.816889, 15.577325
14021001 Rudina 18 43.822015, 15.591763
14021023 Mitrova ulica 3 A 43.811048, 15.594998
14021024 Mitrova ulica 3 B 43.811031, 15.594923
14021025 Južni kraj 6 A 43.811087, 15.595301
14021038 Ulica murterskih iseljenika 6 A 43.820399, 15.590676
14021054 Murterskih zadruga 3 B 43.820716, 15.590756
14021093 Ulica Podvrtaje 26 43.814073, 15.591442
14021949 Rudina 5 C 43.82257, 15.591976
14021970 Ulica Podvrtaje 60 43.810141, 15.593676
14022004 Maslinarska ulica 5 A 43.819047, 15.59196
14022023 Ulica Jurja Dalmatinca 12 43.821257, 15.583755
14022032 Ulica Jurja Dalmatinca 22 43.820127, 15.582235
14022052 Put Slanice 14 A 43.817088, 15.586588
14022107 Put Čigrađe 21 43.806548, 15.59063
14022183 Ulica murterskih iseljenika 9 A 43.819547, 15.59049
14022216 Ulica žrtava ratova 3 A 43.820042, 15.584768
14022229 Ulica put Jersan 45 43.828836, 15.576598
14022230 Kornatska 38 A 43.81775, 15.589632
14022231 Put svetog Roka 7 43.812393, 15.59523
14022241 Put Čigrađe 4 A 43.807614, 15.59045
14022242 Ulica Vlake 15 A 43.814374, 15.581272
14022243 Ulica Vlake 15 B 43.814247, 15.58111
14022253 Modravska ulica 12 43.819785, 15.582841
14022265 Majinova ulica 10 43.822676, 15.592052
14022276 Majinova ulica 14 43.822838, 15.591985
14022283 Ulica Vlake 13 43.814491, 15.581703
14022293 Ulica Marka Marulića 20 A 43.822948, 15.580269
14022300 Turistička ul. 18 B 43.813295, 15.579612
14022301 Turistička ul. 18 A 43.813357, 15.579604
14022311 Srimačka 24 A 43.814122, 15.593067
14022333 Ulica Fausta Vrančića 2 B 43.818764, 15.583549
14022337 Zadarska ulica 12 A 43.814776, 15.587679
14022389 Južni kraj 10 43.81035, 15.594999
14022435 Majinova ulica 12 43.822755, 15.592073
14022448 Hratrova ulica 12 43.813801, 15.592787
14022515 Zadarska ulica 2 A 43.815645, 15.58785
14022664 Put Slanice 81 A 43.816417, 15.582759
14022689 Podvrške 10 43.817687, 15.578462
14022712 Ulica pod Raduč 36 A 43.811228, 15.582653
14022722 Ulica Požari 9 43.818037, 15.586531
14022723 Južni kraj 1 A 43.812139, 15.594652
14022784 Put Gradine 14 A 43.825249, 15.594849
14022800 Žutska ulica 16 43.820097, 15.587307
14022804 Put Slanice 77 A 43.816392, 15.583067
14022808 Ulica put Goričine 41 43.817364, 15.591921
14022809 Ulica put Goričine 43 43.817304, 15.592098
14022825 Kovačeva ulica 16 A 43.822925, 15.592424
14022870 Ulica Vlake 64 43.80987, 15.585798
14022896 Težačka ulica 15 B 43.825809, 15.580316
14022900 Ulica don Krste Stošića 1 B 43.818343, 15.587903
14023365 Ulica Podvrtaje 2 B 43.816269, 15.591887
14023384 Put Gradine 3 C 43.824592, 15.594574
14023385 Težačka ulica 27 A 43.827217, 15.579723
14023413 Ulica Lokvice 40 43.823906, 15.596001
14023442 Splitska ulica 2 43.816748, 15.585063
14023443 Splitska ulica 4 43.816685, 15.585016
14023472 Ulica don Krste Stošića 1 A 43.818016, 15.587593
14023576 Petra Zoranića 2 A 43.819088, 15.593433
14023580 Podvrške 8 43.816889, 15.576843 ulica Podvrške 8 91.14% 0m
14023611 Put Čigrađe 25 43.80655, 15.59168
14023622 Kornatska 4 A 43.821055, 15.585459
14023662 Žutska ulica 10 B 43.820367, 15.587766
14023674 Ulica put Jersan 12 A 43.826045, 15.582273
14023705 Ulica Marka Marulića 15 B 43.821691, 15.581955
