Izveštaj za Markušica
Ovdje možete vidjeti sve adrese unutar naselja „Markušica” i status konflacije. U gornjem desnom kutu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobit ćete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.
| Id (DGU) | Ulica i kućni broj (DGU) | Lokacija (DGU) | Conflated adresa | Potencijalno preklapanje | Postotak preklapanja | Udaljenost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19000058 | Vuka Karadžića 96 | 45.369958, 18.688843 | ||||
| 19001010 | Save Popovića 10 | 45.371877, 18.70673 | ||||
| 19001270 | Pere Cara 20 | 45.375803, 18.704088 | ||||
| 19004192 | Save Popovića 25 | 45.371446, 18.70763 | ||||
| 19004549 | Vuka Karadžića 94 | 45.371235, 18.687675 | ||||
| 19004944 | Nova ulica 34A | 45.367688, 18.704302 | ||||
| 19004966 | Save Popovića 28 | 45.370407, 18.70764 | ||||
| 19006903 | Vuka Karadžića 62 | 45.371713, 18.697603 | ||||
| 19007483 | Save Popovića 36 | 45.369448, 18.708123 | ||||
| 19007987 | Save Popovića 67 | 45.367613, 18.709685 | ||||
| 19008003 | Save Popovića 3 | 45.373525, 18.706664 | ||||
| 19009250 | Save Popovića 102 | 45.364589, 18.711956 | ||||
| 19011249 | Grobljanska 12 | 45.374651, 18.708687 | ||||
| 19011459 | Vuka Karadžića 92/1 | 45.372029, 18.692657 | ||||
| 19011478 | Vuka Karadžića 22/1 | 45.372925, 18.702861 | ||||
| 19011638 | Balkanska 30 | 45.363531, 18.706119 | ||||
| 19011641 | Šodolovačka 11A | 45.376505, 18.695722 | ||||
| 19011644 | Vuka Karadžića 84 | 45.3716, 18.69356 | ||||
| 19011645 | Vuka Karadžića 121/1 | 45.369665, 18.691279 | ||||
| 19011646 | Pere Cara 73/1 | 45.379944, 18.698272 | ||||
| 19011791 | Pere Cara 46/1 | 45.377404, 18.700677 | ||||
| 19012265 | Save Popovića 2A | 45.373273, 18.705925 | ||||
| 19012519 | Balkanska 32 | 45.363398, 18.70577 | ||||
| 19012523 | Šodolovačka 10B | 45.378489, 18.69661 | ||||
| 19012759 | Pere Cara 104 | 45.383063, 18.697523 | ||||
| 19013217 | Nova ulica 16B | 45.369291, 18.70498 | ||||
| 19013229 | Save Popovića 89/1 | 45.365323, 18.711913 | ||||
| 2134795827 | Save Popovića 38A | 45.369175, 18.70827 | ||||
| 2145969161 | Vuka Karadžića 98 | 45.366895, 18.683714 | ||||
| 2146340197 | Pere Cara 92 | 45.381994, 18.697813 | ||||
| 2146352630 | Pere Cara 34/1 | 45.376661, 18.702377 | ||||
| 2146354996 | Vuka Karadžića 92B/1 | 45.372039, 18.692448 | ||||
| 2146355067 | Vuka Karadžića 49 | 45.371654, 18.700152 | ||||
| 2175606140 | Vuka Karadžića 91 | 45.371185, 18.696047 | ||||
| 2184739673 | Pere Cara 67 | 45.379483, 18.69866 | ||||
| 627365 | Balkanska 1 | 45.364599, 18.710071 | ||||
| 627367 | Balkanska 3 | 45.364478, 18.709908 | ||||
| 627368 | Balkanska 4 | 45.364692, 18.709536 | ||||
| 627369 | Balkanska 5 | 45.364431, 18.709707 | ||||
| 627370 | Balkanska 6 | 45.364629, 18.709333 | ||||
| 627371 | Balkanska 8 | 45.364556, 18.709121 | ||||
| 627372 | Balkanska 9 | 45.364336, 18.709335 | ||||
| 627373 | Balkanska 10 | 45.3645, 18.708921 | ||||
| 627374 | Balkanska 12 | 45.364413, 18.708688 | ||||
| 627375 | Balkanska 13 | 45.364156, 18.70899 | ||||
| 627377 | Balkanska 15 | 45.364137, 18.708771 | ||||
| 627378 | Balkanska 16 | 45.36423, 18.708184 | ||||
| 627379 | Balkanska 17 | 45.364048, 18.708592 | ||||
| 627380 | Balkanska 18 | 45.364175, 18.707942 | ||||
| 627382 | Balkanska 21 | 45.363792, 18.708485 | ||||
| 627383 | Balkanska 21A | 45.363462, 18.708689 | ||||
| 627384 | Balkanska 21B | 45.36332, 18.708819 | ||||
| 627385 | Balkanska 22 | 45.364014, 18.707486 | ||||
| 627386 | Balkanska 23 | 45.363199, 18.708887 | ||||
| 627387 | Balkanska 23A | 45.363074, 18.708991 | ||||
| 627388 | Balkanska 24 | 45.363939, 18.707269 | ||||
| 627389 | Balkanska 25 | 45.362975, 18.70907 | ||||
| 627390 | Balkanska 26 | 45.363814, 18.707053 | ||||
| 627391 | Balkanska 27 | 45.362771, 18.709102 | ||||
| 627392 | Balkanska 28 | 45.363753, 18.706826 | ||||
| 627393 | Balkanska 29 | 45.363401, 18.706615 | ||||
| 627394 | Balkanska 31 | 45.365474, 18.702303 | ||||
| 627397 | Balkanska 34 | 45.363362, 18.705472 | ||||
| 627398 | Balkanska 38 | 45.36323, 18.704662 | ||||
| 627399 | Balkanska 40 | 45.363211, 18.704396 | ||||
| 627400 | Balkanska 42 | 45.363135, 18.704181 | ||||
| 627404 | Balkanska 50 | 45.365243, 18.702709 | ||||
| 627405 | Grobljanska 1 | 45.374437, 18.707022 | ||||
| 627406 | Grobljanska 2 | 45.373857, 18.706862 | ||||
| 627407 | Grobljanska 2A | 45.374074, 18.707178 | ||||
| 627408 | Grobljanska 3 | 45.374562, 18.70722 | ||||
| 627410 | Grobljanska 4A | 45.374226, 18.707456 | ||||
| 627411 | Grobljanska 4B | 45.374262, 18.707605 | ||||
| 627412 | Grobljanska 5 | 45.374665, 18.707441 | ||||
| 627413 | Grobljanska 5A | 45.374705, 18.707523 | ||||
| 627414 | Grobljanska 6 | 45.374366, 18.707765 | ||||
| 627415 | Grobljanska 7 | 45.37481, 18.707724 | ||||
| 627416 | Grobljanska 8 | 45.374475, 18.707923 | ||||
| 627417 | Grobljanska 9 | 45.374927, 18.707886 | ||||
| 627418 | Grobljanska 10 | 45.374583, 18.708117 | ||||
| 627419 | Grobljanska 11 | 45.375003, 18.70807 | ||||
| 627420 | Grobljanska 13 | 45.375125, 18.70828 | ||||
| 627421 | Grobljanska 15 | 45.375209, 18.708438 | ||||
| 627422 | Grobljanska 17 | 45.375235, 18.70848 | ||||
| 627423 | Grobljanska 19 | 45.375261, 18.708521 | ||||
| 627424 | Grobljanska 21 | 45.375288, 18.708566 | ||||
| 627425 | Grobljanska 23 | 45.375343, 18.708642 | ||||
| 627426 | Grobljanska 25 | 45.375375, 18.708694 | ||||
| 627427 | Grobljanska 27 | 45.375409, 18.70875 | ||||
| 627428 | Grobljanska 29 | 45.375436, 18.708801 | ||||
| 627430 | Ive Lole Ribara 1A | 45.373328, 18.701863 | ||||
| 627431 | Ive Lole Ribara 1B | 45.373181, 18.701984 | ||||
| 627432 | Ive Lole Ribara 1C | 45.373062, 18.701999 | ||||
| 627433 | Ive Lole Ribara 1D | 45.3729, 18.702074 | ||||
| 627434 | Ive Lole Ribara 2 | 45.373267, 18.702268 | ||||
| 627435 | Ive Lole Ribara 3 | 45.373628, 18.701698 | ||||
| 627437 | Ive Lole Ribara 5 | 45.373816, 18.701626 | ||||
| 627438 | Ive Lole Ribara 6 | 45.37353, 18.702211 | ||||
| 627439 | Ive Lole Ribara 7 | 45.373902, 18.701545 | ||||
| 627440 | Ive Lole Ribara 8 | 45.373624, 18.702067 | ||||
| 627786 | Ive Lole Ribara 10 | 45.373743, 18.702008 | ||||
| 627787 | Ive Lole Ribara 11 | 45.3741, 18.701324 | ||||
| 627788 | Ive Lole Ribara 12 | 45.373858, 18.701981 | ||||
| 627789 | Ive Lole Ribara 13 | 45.374232, 18.701338 | ||||
| 627790 | Ive Lole Ribara 14 | 45.373984, 18.701916 | ||||
| 627791 | Ive Lole Ribara 15 | 45.374344, 18.701337 | ||||
| 627792 | Ive Lole Ribara 16 | 45.374121, 18.701816 | ||||
| 627793 | Ive Lole Ribara 17 | 45.374481, 18.70124 | ||||
| 627794 | Ive Lole Ribara 18 | 45.374347, 18.701694 | ||||
| 627795 | Ive Lole Ribara 19 | 45.374714, 18.701097 | ||||
| 627796 | Ive Lole Ribara 20 | 45.374453, 18.701669 | ||||
| 627797 | Ive Lole Ribara 21 | 45.374812, 18.700863 | ||||
| 627798 | Ive Lole Ribara 22 | 45.374588, 18.701553 | ||||
| 627799 | Ive Lole Ribara 22A | 45.374686, 18.70153 | ||||
| 627801 | Ive Lole Ribara 24 | 45.374775, 18.701466 | ||||
| 627802 | Ive Lole Ribara 25 | 45.375378, 18.700589 | ||||
| 627803 | Ive Lole Ribara 26 | 45.374962, 18.701386 | ||||
| 627805 | Ive Lole Ribara 28 | 45.375138, 18.701322 | ||||
| 627806 | Ive Lole Ribara 29 | 45.375581, 18.700481 | ||||
| 627807 | Ive Lole Ribara 30 | 45.375297, 18.701167 | ||||
| 627808 | Ive Lole Ribara 31 | 45.375584, 18.700275 | ||||
| 627810 | Ive Lole Ribara 33 | 45.375775, 18.700429 | ||||
| 627811 | Ive Lole Ribara 34 | 45.375573, 18.700999 | ||||
| 627812 | Ive Lole Ribara 35 | 45.375893, 18.700283 | ||||
| 627813 | Ive Lole Ribara 36 | 45.37582, 18.700991 | ||||
| 627814 | Ive Lole Ribara 37 | 45.376132, 18.700172 | ||||
| 627815 | Ive Lole Ribara 38 | 45.376048, 18.700737 | ||||
| 627816 | Ive Lole Ribara 40 | 45.37622, 18.700623 | ||||
| 627817 | Ive Lole Ribara 41 | 45.376501, 18.699936 | ||||
| 627818 | Ive Lole Ribara 42 | 45.37646, 18.700534 | ||||
| 627819 | Ive Lole Ribara 43 | 45.376755, 18.699801 | ||||
| 627821 | Nova ulica 1 | 45.369633, 18.706813 | ||||
| 627822 | Nova ulica 2 | 45.369942, 18.706584 | ||||
| 627823 | Nova ulica 3 | 45.369541, 18.706542 | ||||
| 627824 | Nova ulica 4 | 45.369895, 18.706077 | ||||
| 627825 | Nova ulica 5 | 45.369485, 18.706455 | ||||
| 627827 | Nova ulica 7 | 45.369373, 18.706223 | ||||
| 627828 | Nova ulica 8 | 45.369597, 18.70578 | ||||
| 627829 | Nova ulica 9 | 45.369255, 18.706054 | ||||
| 627830 | Nova ulica 10 | 45.369612, 18.705616 | ||||
| 627831 | Nova ulica 11 | 45.369111, 18.705559 | ||||
| 627832 | Nova ulica 12 | 45.369476, 18.705509 | ||||
| 627833 | Nova ulica 13 | 45.368905, 18.705046 | ||||
| 627835 | Nova ulica 15 | 45.368735, 18.704775 | ||||
| 627836 | Nova ulica 16 | 45.36932, 18.705136 | ||||
| 627837 | Nova ulica 16A | 45.369227, 18.704919 | ||||
| 627838 | Nova ulica 17 | 45.368685, 18.70464 | ||||
| 627839 | Nova ulica 18 | 45.369134, 18.704724 | ||||
| 627840 | Nova ulica 19 | 45.368591, 18.704474 | ||||
| 627841 | Nova ulica 20 | 45.369054, 18.704486 | ||||
| 627842 | Nova ulica 21 | 45.368503, 18.704263 | ||||
| 627843 | Nova ulica 22 | 45.368976, 18.704333 | ||||
| 627844 | Nova ulica 24 | 45.368909, 18.704167 | ||||
| 627845 | Nova ulica 25 | 45.367465, 18.704924 | ||||
| 627846 | Nova ulica 26 | 45.368826, 18.703994 | ||||
| 627847 | Nova ulica 28 | 45.368737, 18.70382 | ||||
| 627848 | Nova ulica 30 | 45.368464, 18.703587 | ||||
| 627849 | Nova ulica 32 | 45.368244, 18.703493 | ||||
| 627851 | Pere Cara 2 | 45.374223, 18.706295 | Ulica Pere Cara 2 | 91.14% | 0m | |
| 627852 | Pere Cara 3 | 45.374215, 18.705577 | ||||
| 627853 | Pere Cara 3A | 45.374399, 18.705501 | ||||
| 627854 | Pere Cara 4 | 45.374558, 18.706218 | ||||
| 627855 | Pere Cara 5 | 45.374513, 18.705313 | ||||
| 627856 | Pere Cara 6 | 45.374628, 18.705805 | ||||
| 627858 | Pere Cara 7 | 45.374653, 18.705284 | ||||
| 627859 | Pere Cara 8 | 45.374946, 18.705506 | ||||
| 627860 | Pere Cara 9 | 45.374733, 18.705165 | ||||
| 627861 | Pere Cara 10 | 45.375275, 18.705034 | ||||
| 627862 | Pere Cara 11 | 45.374815, 18.705074 | ||||
| 627863 | Pere Cara 12 | 45.375367, 18.704848 | ||||
| 627864 | Pere Cara 13 | 45.374908, 18.704951 | ||||
| 627865 | Pere Cara 14 | 45.37545, 18.704658 | ||||
| 627866 | Pere Cara 15 | 45.375005, 18.704819 | ||||
| 627867 | Pere Cara 16 | 45.375519, 18.704575 | ||||
| 627868 | Pere Cara 17 | 45.375104, 18.704741 | ||||
| 627869 | Pere Cara 19 | 45.375235, 18.704488 | ||||
| 627871 | Pere Cara 21 | 45.375379, 18.704144 | ||||
| 627872 | Pere Cara 22 | 45.37587, 18.703979 | ||||
| 627873 | Pere Cara 23 | 45.375554, 18.703948 | ||||
| 627875 | Pere Cara 25 | 45.375651, 18.703797 | ||||
| 627876 | Pere Cara 26 | 45.376154, 18.703535 | ||||
| 627877 | Pere Cara 27 | 45.375738, 18.703621 | ||||
| 627878 | Pere Cara 28 | 45.376274, 18.703249 | ||||
| 627879 | Pere Cara 29 | 45.375856, 18.703335 | ||||
| 627880 | Pere Cara 30 | 45.376388, 18.702977 | ||||
| 627882 | Pere Cara 31A | 45.375963, 18.702753 | ||||
| 627883 | Pere Cara 32 | 45.376422, 18.702752 | ||||
| 627884 | Pere Cara 32A | 45.376568, 18.702549 | ||||
| 627885 | Pere Cara 33 | 45.376165, 18.702596 | ||||
| 627886 | Pere Cara 34 | 45.376688, 18.702159 | ||||
| 627887 | Pere Cara 35 | 45.376255, 18.70237 | ||||
| 627888 | Pere Cara 36 | 45.376848, 18.702007 | ||||
| 627889 | Pere Cara 36A | 45.376878, 18.701702 | ||||
| 627890 | Pere Cara 37 | 45.376339, 18.702222 | ||||
| 627891 | Pere Cara 38 | 45.377051, 18.70146 | ||||
| 627892 | Pere Cara 39 | 45.376579, 18.701564 | ||||
| 627893 | Pere Cara 39/1 | 45.376449, 18.701802 | ||||
| 627894 | Pere Cara 40 | 45.377103, 18.701202 | ||||
| 627895 | Pere Cara 41 | 45.3767, 18.701112 | ||||
| 627896 | Pere Cara 42 | 45.37719, 18.701005 | ||||
| 627897 | Pere Cara 43 | 45.376849, 18.700763 | ||||
| 627898 | Pere Cara 43A | 45.376989, 18.700566 | Pere Cara 43/a | 95.70% | 0m | |
| 627899 | Pere Cara 44 | 45.377293, 18.700761 | ||||
| 627900 | Pere Cara 45 | 45.377299, 18.700053 | ||||
| 628246 | Ive Lole Ribara 9 | 45.373957, 18.701397 | ||||
| 628247 | Pere Cara 46 | 45.37756, 18.700544 | ||||
| 628249 | Pere Cara 47A | 45.377652, 18.699978 | ||||
| 628250 | Pere Cara 48 | 45.377662, 18.700453 | ||||
| 628251 | Pere Cara 49 | 45.377835, 18.699837 | ||||
| 628252 | Pere Cara 50 | 45.377893, 18.700356 | ||||
| 628253 | Pere Cara 51 | 45.378061, 18.699693 | ||||
| 628254 | Pere Cara 52 | 45.37806, 18.700153 | ||||
| 628255 | Pere Cara 52A | 45.378618, 18.70096 | ||||
| 628256 | Pere Cara 53 | 45.378254, 18.699574 | ||||
| 628257 | Pere Cara 54 | 45.378499, 18.699936 | ||||
| 628258 | Pere Cara 55 | 45.378372, 18.699527 | ||||
| 628259 | Pere Cara 56 | 45.378669, 18.699843 | ||||
| 628260 | Pere Cara 57 | 45.378476, 18.699374 | ||||
| 628261 | Pere Cara 59 | 45.378676, 18.699278 | ||||
| 628262 | Pere Cara 60 | 45.37913, 18.699484 | ||||
| 628263 | Pere Cara 61 | 45.378994, 18.69903 | ||||
| 628264 | Pere Cara 62 | 45.379341, 18.699302 | ||||
| 628265 | Pere Cara 63 | 45.379159, 18.698949 | ||||
| 628266 | Pere Cara 64 | 45.37954, 18.699193 | ||||
| 628267 | Pere Cara 65 | 45.379302, 18.698785 | ||||
| 628268 | Pere Cara 66 | 45.379704, 18.699063 | ||||
| 628269 | Pere Cara 68 | 45.37991, 18.69899 | ||||
| 628270 | Pere Cara 69 | 45.379616, 18.698542 | ||||
| 628271 | Pere Cara 70 | 45.380088, 18.698912 | ||||
| 628273 | Pere Cara 72 | 45.380211, 18.698737 | ||||
| 628274 | Pere Cara 73 | 45.379889, 18.698358 | ||||
| 628276 | Pere Cara 74 | 45.380381, 18.698619 | ||||
| 628277 | Pere Cara 75 | 45.380306, 18.698174 | ||||
| 628278 | Pere Cara 76 | 45.38056, 18.698527 | ||||
| 628279 | Pere Cara 77 | 45.380499, 18.697989 | ||||
| 628281 | Pere Cara 79 | 45.380635, 18.6979 | ||||
| 628282 | Pere Cara 80 | 45.380841, 18.698323 | ||||
| 628283 | Pere Cara 81 | 45.380743, 18.697841 | ||||
| 628284 | Pere Cara 82 | 45.381003, 18.698299 | ||||
| 628285 | Pere Cara 83 | 45.380919, 18.697771 | ||||
| 628286 | Pere Cara 84 | 45.381298, 18.698116 | ||||
| 628287 | Pere Cara 85 | 45.381101, 18.697719 | ||||
| 628288 | Pere Cara 86 | 45.381463, 18.698046 | ||||
| 628289 | Pere Cara 87 | 45.381281, 18.697623 | ||||
| 628290 | Pere Cara 88 | 45.381622, 18.69798 | ||||
| 628291 | Pere Cara 89 | 45.381404, 18.697501 | ||||
| 628292 | Pere Cara 91 | 45.381582, 18.697486 | ||||
| 628293 | Pere Cara 93 | 45.381771, 18.697419 | ||||
| 628294 | Pere Cara 98 | 45.382561, 18.697567 | ||||
| 628296 | Save Popovića 1 | 45.373677, 18.70654 | ||||
| 628297 | Save Popovića 2 | 45.372584, 18.706393 | ||||
| 628300 | Save Popovića 4A | 45.372201, 18.706577 | ||||
| 628301 | Save Popovića 5 | 45.37287, 18.706787 | ||||
| 628302 | Save Popovića 6 | 45.372107, 18.706664 | ||||
| 628303 | Save Popovića 7 | 45.372761, 18.706875 | ||||
| 628304 | Save Popovića 8 | 45.372017, 18.70673 | ||||
| 628307 | Save Popovića 10A | 45.371757, 18.70687 | ||||
| 628308 | Save Popovića 11 | 45.372675, 18.707258 | ||||
| 628309 | Save Popovića 12 | 45.371664, 18.706932 | ||||
| 628310 | Save Popovića 13 | 45.372542, 18.707089 | ||||
| 628311 | Save Popovića 14 | 45.371447, 18.707107 | ||||
| 628312 | Save Popovića 15 | 45.373105, 18.709405 | Ulica Save Popovića 15 | 93.31% | 0m | |
| 628313 | Save Popovića 16 | 45.371338, 18.707173 | ||||
| 628315 | Save Popovića 18 | 45.371186, 18.707243 | ||||
| 628316 | Save Popovića 19 | 45.372005, 18.707297 | ||||
| 628317 | Save Popovića 20 | 45.370981, 18.707334 | ||||
| 628318 | Save Popovića 21 | 45.371798, 18.707498 | ||||
| 628319 | Save Popovića 22 | 45.370777, 18.707355 | ||||
| 628320 | Save Popovića 23 | 45.371569, 18.707508 | ||||
| 628321 | Save Popovića 24 | 45.370679, 18.707477 | ||||
| 628323 | Save Popovića 26 | 45.370485, 18.707359 | ||||
| 628324 | Save Popovića 27 | 45.371262, 18.707826 | ||||
| 628325 | Save Popovića 27A | 45.370997, 18.707834 | ||||
| 628327 | Save Popovića 29 | 45.370811, 18.707934 | ||||
| 628328 | Save Popovića 30 | 45.370068, 18.707845 | ||||
| 628329 | Save Popovića 32 | 45.369786, 18.707966 | ||||
| 628330 | Save Popovića 33 | 45.370558, 18.70804 | ||||
| 628332 | Save Popovića 35 | 45.370336, 18.708135 | ||||
| 628334 | Save Popovića 37 | 45.370139, 18.708301 | ||||
| 628335 | Save Popovića 37A | 45.370007, 18.708335 | ||||
| 628336 | Save Popovića 38 | 45.369335, 18.708207 | ||||
| 628337 | Save Popovića 39 | 45.369897, 18.708378 | ||||
| 628338 | Save Popovića 40 | 45.369101, 18.708303 | ||||
| 628339 | Save Popovića 41 | 45.369674, 18.708535 | ||||
| 628340 | Save Popovića 42 | 45.368867, 18.708432 | ||||
| 628341 | Save Popovića 42A | 45.36872, 18.70846 | ||||
| 628342 | Save Popovića 43 | 45.369578, 18.708581 | ||||
| 628343 | Save Popovića 44 | 45.368618, 18.708545 | ||||
| 628344 | Save Popovića 45 | 45.369487, 18.708596 | ||||
| 628345 | Save Popovića 46 | 45.368475, 18.708635 | ||||
| 628346 | Save Popovića 47 | 45.369397, 18.708657 | ||||
| 628347 | Save Popovića 47A | 45.369365, 18.70893 | ||||
| 628348 | Save Popovića 48 | 45.368361, 18.708667 | ||||
| 628349 | Save Popovića 49 | 45.369231, 18.708836 | ||||
| 628350 | Save Popovića 50 | 45.368142, 18.708733 | ||||
| 628351 | Save Popovića 51 | 45.369062, 18.708792 | ||||
| 628352 | Save Popovića 52 | 45.367934, 18.708746 | ||||
| 628353 | Save Popovića 53 | 45.36895, 18.708876 | ||||
| 628354 | Save Popovića 55 | 45.36865, 18.709011 | ||||
| 628355 | Save Popovića 56 | 45.367, 18.707332 | ||||
| 628356 | Save Popovića 57 | 45.368371, 18.709231 | ||||
| 628358 | Save Popovića 59 | 45.368114, 18.709319 | ||||
| 628359 | Save Popovića 60 | 45.367401, 18.709307 | ||||
| 628360 | Save Popovića 61 | 45.368035, 18.709417 | ||||
| 628706 | Save Popovića 62 | 45.367259, 18.709353 | ||||
| 628707 | Save Popovića 63 | 45.367939, 18.709508 | ||||
| 628708 | Save Popovića 64 | 45.367132, 18.709472 | ||||
| 628709 | Save Popovića 65 | 45.367798, 18.70948 | ||||
| 628710 | Save Popovića 66 | 45.366973, 18.709617 | ||||
| 628712 | Save Popovića 68 | 45.366864, 18.709758 | ||||
| 628713 | Save Popovića 69 | 45.367491, 18.709744 | ||||
| 628714 | Save Popovića 70 | 45.366732, 18.709876 | ||||
| 628715 | Save Popovića 71 | 45.367376, 18.709839 | ||||
| 628716 | Save Popovića 72 | 45.366604, 18.709998 | ||||
| 628719 | Save Popovića 75 | 45.366998, 18.71024 | ||||
| 628720 | Save Popovića 75A | 45.366799, 18.710391 | ||||
| 628721 | Save Popovića 76 | 45.366357, 18.710268 | ||||
| 628722 | Save Popovića 77 | 45.366664, 18.71055 | ||||
| 628723 | Save Popovića 77A | 45.366507, 18.710678 | ||||
| 628724 | Save Popovića 78 | 45.366178, 18.710409 | ||||
| 628725 | Save Popovića 79 | 45.366368, 18.710875 | ||||
| 628726 | Save Popovića 80 | 45.366008, 18.710593 | ||||
| 628727 | Save Popovića 81 | 45.366056, 18.711108 | ||||
| 628729 | Save Popovića 83 | 45.365901, 18.711307 | ||||
| 628730 | Save Popovića 83A | 45.365784, 18.711418 | ||||
| 628731 | Save Popovića 84 | 45.365796, 18.710789 | ||||
| 628732 | Save Popovića 85 | 45.365699, 18.711558 | ||||
| 628733 | Save Popovića 86 | 45.365723, 18.710884 | ||||
| 628734 | Save Popovića 87 | 45.365529, 18.711654 | ||||
| 628735 | Save Popovića 88 | 45.365527, 18.710984 | ||||
| 628736 | Save Popovića 89 | 45.365381, 18.711749 | ||||
| 628737 | Save Popovića 90 | 45.365421, 18.711162 | ||||
| 628738 | Save Popovića 90A | 45.365281, 18.711253 | ||||
| 628739 | Save Popovića 91 | 45.36522, 18.711893 | ||||
| 628740 | Save Popovića 91A | 45.364931, 18.712201 | ||||
| 628741 | Save Popovića 91B | 45.365117, 18.712093 | ||||
| 628742 | Save Popovića 92 | 45.365082, 18.7115 | ||||
| 628744 | Save Popovića 95 | 45.36464, 18.712481 | ||||
| 628745 | Save Popovića 96 | 45.36484, 18.711659 | ||||
| 628746 | Save Popovića 97 | 45.364567, 18.712644 | ||||
| 628747 | Save Popovića 98 | 45.364659, 18.711796 | ||||
| 628748 | Save Popovića 99 | 45.364427, 18.712713 | ||||
| 628749 | Save Popovića 101 | 45.364299, 18.71284 | ||||
| 628750 | Save Popovića 103 | 45.363916, 18.713225 | ||||
| 628753 | Save Popovića 105 | 45.363798, 18.713267 | ||||
| 628754 | Save Popovića 105A | 45.363734, 18.713537 | ||||
| 628755 | Save Popovića 106 | 45.364366, 18.712075 | ||||
| 628756 | Save Popovića 107 | 45.363556, 18.713512 | ||||
| 628757 | Save Popovića 107A | 45.363369, 18.713684 | ||||
| 628758 | Save Popovića 108 | 45.364271, 18.712285 | ||||
| 628759 | Save Popovića 108A | 45.363914, 18.712231 | ||||
| 628760 | Save Popovića 110 | 45.363917, 18.71256 | ||||
| 628761 | Save Popovića 110A | 45.363719, 18.712702 | ||||
| 628762 | Save Popovića 111 | 45.363219, 18.713905 | ||||
| 628764 | Save Popovića 112 | 45.363559, 18.712987 | ||||
| 628765 | Save Popovića 113 | 45.362653, 18.714362 | ||||
| 628766 | Save Popovića 113A | 45.362417, 18.714617 | ||||
| 628767 | Save Popovića 114 | 45.363387, 18.713036 | ||||
| 628768 | Save Popovića 115 | 45.361944, 18.715044 | ||||
| 628769 | Save Popovića 116 | 45.363239, 18.713189 | ||||
| 628770 | Save Popovića 117 | 45.360014, 18.71738 | ||||
| 628771 | Save Popovića 118 | 45.363078, 18.71338 | ||||
| 628772 | Save Popovića 120 | 45.362927, 18.713611 | ||||
| 628773 | Save Popovića 122 | 45.362637, 18.713777 | ||||
| 628774 | Šodolovačka 1 | 45.376878, 18.699133 | ||||
| 628775 | Šodolovačka 2 | 45.377218, 18.699132 | ||||
| 628776 | Šodolovačka 3 | 45.376811, 18.698989 | ||||
| 628777 | Šodolovačka 4 | 45.377144, 18.698737 | ||||
| 628779 | Šodolovačka 4B | 45.377135, 18.698431 | ||||
| 628780 | Šodolovačka 5 | 45.376776, 18.698801 | ||||
| 628781 | Šodolovačka 5A | 45.376813, 18.698621 | ||||
| 628782 | Šodolovačka 6 | 45.377101, 18.698177 | ||||
| 628783 | Šodolovačka 6A | 45.377081, 18.697916 | ||||
| 628784 | Šodolovačka 7 | 45.376772, 18.698456 | ||||
| 628785 | Šodolovačka 7A | 45.376735, 18.698055 | ||||
| 628786 | Šodolovačka 8 | 45.377631, 18.69742 | ||||
| 628788 | Šodolovačka 8E | 45.378525, 18.697043 | ||||
| 628790 | Šodolovačka 10 | 45.378156, 18.696754 | ||||
| 628791 | Šodolovačka 10A | 45.378275, 18.696625 | ||||
| 628792 | Šodolovačka 10C | 45.378667, 18.696548 | ||||
| 628793 | Šodolovačka 11 | 45.37662, 18.697022 | ||||
| 628794 | Šodolovačka 12 | 45.378027, 18.696791 | ||||
| 628795 | Šodolovačka 13 | 45.376466, 18.695313 | ||||
| 628797 | Šodolovačka 15 | 45.376438, 18.695051 | ||||
| 628798 | Šodolovačka 16 | 45.37779, 18.696866 | ||||
| 628799 | Šodolovačka 17 | 45.376401, 18.694798 | ||||
| 628800 | Šodolovačka 18 | 45.377007, 18.69713 | ||||
| 628801 | Šodolovačka 19 | 45.376391, 18.69457 | ||||
| 628802 | Šodolovačka 20 | 45.376988, 18.696905 | ||||
| 628803 | Šodolovačka 20A | 45.37697, 18.696731 | ||||
| 628804 | Šodolovačka 22 | 45.376971, 18.69657 | ||||
| 628805 | Šodolovačka 24 | 45.376942, 18.696064 | ||||
| 628806 | Šodolovačka 30 | 45.376843, 18.694977 | ||||
| 628807 | Šodolovačka 32 | 45.376807, 18.694763 | ||||
| 628808 | Vuka Karadžića 1 | 45.373422, 18.705767 | ||||
| 628809 | Vuka Karadžića 2 | 45.373841, 18.705798 | ||||
| 628810 | Vuka Karadžića 3 | 45.37336, 18.705537 | ||||
| 628811 | Vuka Karadžića 3A | 45.373211, 18.704996 | ||||
| 628813 | Vuka Karadžića 5 | 45.373033, 18.704401 | ||||
| 628814 | Vuka Karadžića 6 | 45.373664, 18.705189 | ||||
| 628815 | Vuka Karadžića 6A | 45.373551, 18.704911 | ||||
| 628816 | Vuka Karadžića 7 | 45.372941, 18.704191 | ||||
| 628817 | Vuka Karadžića 8 | 45.373648, 18.704696 | ||||
| 628818 | Vuka Karadžića 9 | 45.372834, 18.703877 | ||||
| 628819 | Vuka Karadžića 10 | 45.373487, 18.704633 | ||||
| 628820 | Vuka Karadžića 11 | 45.372796, 18.703682 | ||||
