Izveštaj za Vinišće
Ovde možete videti sve adrese unutar naselja „Vinišće” i status konflacije. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobićete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.
| Id (RGZ) | Ulica i kućni broj (RGZ) | Lokacija (RGZ) | Conflated adresa | Potencijalno poklapanje | Procenat poklapanja | Udaljenost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1190488 | Prhovine 1 | 43.489741, 16.110287 | ||||
| 1190490 | Prhovine 3 | 43.490047, 16.109525 | ||||
| 1190491 | Prhovine 4 | 43.490418, 16.108771 | ||||
| 1190493 | Prhovine 5 | 43.489962, 16.109463 | ||||
| 1190494 | Prhovine 6 | 43.490236, 16.107963 | ||||
| 1190495 | Prhovine 7 | 43.490038, 16.109305 | ||||
| 1190496 | Prhovine 8 | 43.490626, 16.10786 | ||||
| 1190497 | Prhovine 9 | 43.490016, 16.109232 | ||||
| 1190499 | Prhovine 11 | 43.489468, 16.108896 | ||||
| 1190500 | Prhovine 12 | 43.490553, 16.10554 | ||||
| 1190502 | Prhovine 14 | 43.490766, 16.105461 | ||||
| 1190503 | Prhovine 15 | 43.489949, 16.108537 | ||||
| 1190505 | Prhovine 17 | 43.489994, 16.108259 | ||||
| 1190507 | Prhovine 19 | 43.489958, 16.107915 | ||||
| 1190515 | Kameličina 1 | 43.483494, 16.124562 | ||||
| 1190516 | Kameličina 2 | 43.483541, 16.124739 | ||||
| 1190518 | Kameličina 3 | 43.483717, 16.12469 | ||||
| 1190519 | Kameličina 4 | 43.484003, 16.124826 | ||||
| 1190520 | Kameličina 5 | 43.483725, 16.124901 | ||||
| 1190521 | Kameličina 6 | 43.483824, 16.125025 | ||||
| 1190522 | Kameličina 7 | 43.483913, 16.125141 | ||||
| 1190523 | Kameličina 8 | 43.48397, 16.12524 | ||||
| 1190524 | Kameličina 9 | 43.484093, 16.125382 | ||||
| 1190525 | Kameličina 11 | 43.48461, 16.125664 | ||||
| 1190527 | Kameličina 14 | 43.484722, 16.126322 | ||||
| 1190528 | Kameličina 15 | 43.48487, 16.126391 | ||||
| 1190529 | Kameličina 16 | 43.484539, 16.12656 | ||||
| 1190530 | Kameličina 17 | 43.484198, 16.126717 | ||||
| 1190531 | Kameličina 18 | 43.484519, 16.126968 | ||||
| 1190532 | Kameličina 19 | 43.484077, 16.126909 | ||||
| 1190533 | Kameličina 20 | 43.484222, 16.126998 | ||||
| 1190534 | Kameličina 21 | 43.484318, 16.127178 | ||||
| 1190535 | Kameličina 22 | 43.484113, 16.127039 | ||||
| 1190536 | Kameličina 23 | 43.483896, 16.127196 | ||||
| 1190537 | Kameličina 24 | 43.48411, 16.127282 | ||||
| 1190538 | Kameličina 25 | 43.484252, 16.127465 | ||||
| 1190569 | Smiljevac 1 | 43.490534, 16.120865 | ||||
| 1190571 | Smiljevac 3 | 43.490641, 16.120664 | ||||
| 1190573 | Smiljevac 5 | 43.490648, 16.120539 | ||||
| 1190574 | Smiljevac 6 | 43.491185, 16.120826 | ||||
| 1190591 | Smokvina 1 | 43.484638, 16.111754 | ✅ Smokvina 1 | 100.00% | 0m | |
| 1190592 | Smokvina 2 | 43.484487, 16.111872 | ✅ Smokvina 2 | 100.00% | 1m | |
| 1190593 | Smokvina 3 | 43.484328, 16.111907 | ||||
| 1190594 | Smokvina 4 | 43.484234, 16.112185 | ||||
| 1190595 | Smokvina 5 | 43.484049, 16.112315 | ||||
| 1192321 | Smokvina 6 | 43.483753, 16.112605 | ||||
| 1192322 | Smokvina 7 | 43.483764, 16.112762 | ||||
| 1192323 | Smokvina 8 | 43.483832, 16.112938 | ||||
| 1192324 | Smokvina 9 | 43.483746, 16.113234 | ||||
| 1192325 | Smokvina 10 | 43.483874, 16.113438 | ||||
| 1192326 | Smokvina 11 | 43.483559, 16.113324 | ||||
| 1192327 | Smokvina 12 | 43.483641, 16.113502 | ||||
| 1192328 | Smokvina 13 | 43.48354, 16.113555 | ||||
| 1192329 | Smokvina 14 | 43.483139, 16.113528 | ||||
| 1192330 | Smokvina 15 | 43.483363, 16.113233 | ||||
| 1192364 | Studeni Bok 6 | 43.478527, 16.085624 | ||||
| 1192366 | Studeni Bok 8 | 43.478443, 16.085395 | ||||
| 1192367 | Studeni Bok 9 | 43.477713, 16.085979 | ||||
| 1192369 | Trg Ivana Duknovića 1 | 43.488906, 16.110296 | ✅ Trg Ivana Duknovića 1 | 100.00% | 1m | |
| 1192370 | Viniška 1 | 43.493425, 16.113087 | ||||
| 1192371 | Viniška 2 | 43.493036, 16.113121 | ||||
| 1192372 | Viniška 3 | 43.493484, 16.113228 | ||||
| 1192374 | Viniška 5 | 43.493413, 16.113779 | ||||
| 1192376 | Viniška 7 | 43.493417, 16.114017 | ||||
| 1192377 | Viniška 8 | 43.493521, 16.114942 | ||||
| 1192378 | Viniška 9 | 43.493271, 16.11409 | ||||
| 1192379 | Viniška 10 | 43.493846, 16.114807 | ||||
| 1192380 | Viniška 11 | 43.49319, 16.114136 | ||||
| 1192382 | Viniška 13 | 43.493238, 16.114479 | ||||
| 1192384 | Viniška 15 | 43.493249, 16.114556 | ||||
| 1192386 | Viniška 17 | 43.493174, 16.11466 | ||||
| 1192388 | Viniška 19 | 43.493338, 16.11453 | ||||
| 1192390 | Viniška 21 | 43.493399, 16.114416 | ||||
| 1192392 | Viniška 23 | 43.493406, 16.11432 | ||||
| 1192394 | Viniška 25 | 43.493413, 16.114225 | ||||
| 1192396 | Viniška 27 | 43.49342, 16.114134 | ||||
| 1192398 | Viniška 29 | 43.493489, 16.114361 | ||||
| 1192400 | Viniška 31 | 43.493496, 16.11446 | ||||
| 1194169 | Viniški mul 2 | 43.489332, 16.112216 | ✅ Viniški mul 2 | 100.00% | 0m | |
| 1194171 | Viniški mul 4 | 43.489334, 16.112137 | ✅ Viniški mul 4 | 100.00% | 0m | |
| 1194173 | Viniški mul 6 | 43.489241, 16.112012 | ||||
| 1194175 | Viniški mul 8 | 43.489105, 16.111935 | ||||
| 1194177 | Viniški mul 10 | 43.48916, 16.111501 | ||||
| 1194179 | Viniški mul 12 | 43.48943, 16.111204 | ||||
| 1194181 | Viniški mul 14 | 43.488782, 16.110714 | ||||
| 1194183 | Viniški mul 16 | 43.488967, 16.110633 | ||||
| 1194185 | Viniški mul 18 | 43.489106, 16.110601 | ||||
| 1194223 | Voluja 1 | 43.481981, 16.082298 | ||||
| 1194225 | Voluja 3 | 43.482284, 16.082532 | ||||
| 1194226 | Voluja 4 | 43.482315, 16.082948 | ||||
| 1194227 | Voluja 5 | 43.48264, 16.083643 | ||||
| 1194228 | Voluja 6 | 43.482164, 16.083624 | ||||
| 1194229 | Voluja 7 | 43.482416, 16.083792 | ||||
| 1194230 | Voluja 8 | 43.482108, 16.084028 | ||||
| 1194231 | Voluja 9 | 43.482842, 16.084151 | ||||
| 1194232 | Voluja 10 | 43.482427, 16.084243 | ||||
| 1194234 | Voluja 12 | 43.482659, 16.084362 | ||||
| 1194248 | Zagrada 1 | 43.486546, 16.109533 | ||||
| 1194249 | Zagrada 2 | 43.486526, 16.109665 | ||||
| 1194250 | Zagrada 3 | 43.486441, 16.109841 | ||||
| 1194252 | Zagrada 4 | 43.486498, 16.11016 | ||||
| 1194253 | Zagrada 5 | 43.486158, 16.110184 | ||||
| 1194254 | Zagrada 6 | 43.486225, 16.11044 | ||||
| 1194255 | Zagrada 7 | 43.486305, 16.110359 | ||||
| 1194256 | Zagrada 8 | 43.486443, 16.110346 | ||||
| 1194257 | Zagrada 9 | 43.486298, 16.110747 | ||||
| 1194262 | Zagrada 14 | 43.485681, 16.111416 | ||||
| 1194263 | Zagrada 15 | 43.485601, 16.111654 | ||||
| 1194264 | Zagrada 16 | 43.485562, 16.111752 | ||||
| 1194265 | Zagrada 17 | 43.485512, 16.11185 | ||||
| 1194266 | Zagrada 18 | 43.48545, 16.112039 | ||||
| 1194267 | Zagrada 19 | 43.485477, 16.11166 | ||||
| 1194268 | Zagrada 20 | 43.485373, 16.112071 | ||||
| 1194269 | Zagrada 21 | 43.485322, 16.112131 | ||||
| 1194270 | Zagrada 22 | 43.48529, 16.112179 | ||||
| 1194271 | Zagrada 23 | 43.485178, 16.112226 | ||||
| 1196038 | Žardin 1 | 43.483597, 16.127803 | ||||
| 1196039 | Žardin 2 | 43.483525, 16.128203 | ||||
| 1196040 | Žardin 3 | 43.483798, 16.127819 | ||||
| 1196041 | Žardin 4 | 43.483406, 16.128237 | ||||
| 1196042 | Žardin 5 | 43.483884, 16.128071 | ||||
| 1196043 | Žardin 6 | 43.483321, 16.128392 | ||||
| 1196044 | Žardin 7 | 43.483742, 16.12832 | ||||
| 1196046 | Žardin 9 | 43.483567, 16.128481 | ||||
| 1196049 | Žardin 12 | 43.482823, 16.128889 | ||||
| 1196070 | Kovačišća 1 | 43.476827, 16.114272 | 46.71% | 178m | ||
| 1196071 | Kovačišća 2 | 43.476673, 16.114325 | ||||
| 1196072 | Kovačišća 3 | 43.476828, 16.113879 | ||||
| 1196073 | Kovačišća 4 | 43.476685, 16.113918 | ||||
| 1196074 | Kovačišća 5 | 43.476755, 16.113736 | ||||
| 1196075 | Kovačišća 6 | 43.476886, 16.113633 | ||||
| 1210664 | Bačine 1 | 43.48763, 16.116009 | ||||
| 1210665 | Bačine 2 | 43.487673, 16.115898 | ||||
| 1210666 | Bačine 3 | 43.487914, 16.116282 | ||||
| 1210667 | Bačine 4 | 43.487927, 16.116087 | ||||
| 1210668 | Bačine 5 | 43.4879, 16.115802 | ||||
| 1210669 | Bačine 6 | 43.488152, 16.115939 | ||||
| 1210670 | Bačine 7 | 43.488378, 16.115927 | ||||
| 1210671 | Bačine 8 | 43.488347, 16.115737 | ||||
| 1210672 | Bačine 9 | 43.488314, 16.115379 | ||||
| 1210673 | Bačine 10 | 43.488299, 16.115066 | ||||
| 1210675 | Bačine 11 | 43.48863, 16.115242 | ||||
| 1210676 | Bačine 12 | 43.488861, 16.114999 | ||||
| 1210677 | Bačine 13 | 43.488648, 16.114908 | ||||
| 1210678 | Bačine 14 | 43.488607, 16.114642 | ||||
| 1210679 | Bačine 15 | 43.488728, 16.114642 | ||||
| 1210680 | Bačine 16 | 43.488902, 16.11462 | ||||
| 1210681 | Bačine 18 | 43.488912, 16.114426 | ||||
| 1210682 | Bačine 19 | 43.488813, 16.114307 | ||||
| 1210683 | Bačine 20 | 43.488795, 16.114423 | ||||
| 1210684 | Bačine 21 | 43.488552, 16.114298 | ||||
| 1210685 | Bačine 22 | 43.48843, 16.114354 | ||||
| 1210686 | Bačine 23 | 43.488366, 16.114115 | ||||
| 1210687 | Bačine 24 | 43.488993, 16.114227 | ||||
| 1210689 | Bačine 26 | 43.488763, 16.113711 | ||||
| 1210690 | Bačine 27 | 43.488807, 16.113497 | ||||
| 1210712 | Brdina 1 | 43.492312, 16.11757 | ||||
| 1210713 | Brdina 2 | 43.492356, 16.118046 | ||||
| 1210714 | Brdina 3 | 43.492568, 16.11708 | ||||
| 1210716 | Brdina 5 | 43.492601, 16.116873 | ||||
| 1210717 | Brdina 6 | 43.492543, 16.117516 | ||||
| 1210718 | Brdina 7 | 43.49261, 16.116779 | ||||
| 1210719 | Brdina 8 | 43.492617, 16.117347 | ||||
| 1212446 | Brdina 10 | 43.492778, 16.117408 | ||||
| 1212457 | Bumbaci 2 | 43.488887, 16.106939 | ||||
| 1212459 | Bumbaci 4 | 43.489148, 16.106627 | ||||
| 1212460 | Bumbaci 5 | 43.489302, 16.106166 | ||||
| 1212461 | Bumbaci 6 | 43.48913, 16.107023 | ||||
| 1212463 | Bumbaci 8 | 43.489117, 16.107232 | ||||
| 1212464 | Bumbaci 9 | 43.4898, 16.106135 | ||||
| 1212465 | Bumbaci 10 | 43.489385, 16.107172 | ||||
| 1212467 | Bumbaci 12 | 43.489323, 16.106847 | ||||
| 1212469 | Dragoševica 1 | 43.488369, 16.109467 | ||||
| 1212470 | Dragoševica 2 | 43.48836, 16.109253 | ||||
| 1212471 | Dragoševica 3 | 43.488527, 16.109038 | ||||
| 1212472 | Dragoševica 4 | 43.488189, 16.109291 | ||||
| 1212473 | Dragoševica 5 | 43.488183, 16.1091 | ||||
| 1212474 | Dragoševica 6 | 43.488346, 16.108836 | ||||
| 1212475 | Dragoševica 7 | 43.488264, 16.108532 | ||||
| 1212476 | Dragoševica 8 | 43.488151, 16.108714 | ||||
| 1212477 | Dragoševica 9 | 43.488042, 16.109234 | ||||
| 1212478 | Dragoševica 10 | 43.487846, 16.10923 | ||||
| 1212479 | Dragoševica 11 | 43.487842, 16.109094 | ||||
| 1212480 | Dragoševica 12 | 43.487864, 16.108701 | ||||
| 1212481 | Dragoševica 13 | 43.487835, 16.108916 | ||||
| 1212482 | Dragoševica 14 | 43.487669, 16.1098 | ||||
| 1212483 | Dragoševica 15 | 43.487508, 16.109685 | ||||
| 1212484 | Dragoševica 16 | 43.4872, 16.109717 | ||||
| 1212485 | Dragoševica 17 | 43.487349, 16.109367 | ||||
| 1212486 | Dragoševica 18 | 43.48734, 16.109485 | ||||
| 1212487 | Dragoševica 19 | 43.487139, 16.109403 | ||||
| 1212488 | Dragoševica 20 | 43.487476, 16.10918 | ||||
| 1212489 | Dragoševica 22 | 43.487541, 16.109056 | ||||
| 1212490 | Dragoševica 23 | 43.487682, 16.109 | ||||
| 1212491 | Dragoševica 24 | 43.487558, 16.108849 | ||||
| 1212492 | Dragoševica 25 | 43.487407, 16.108745 | ||||
| 1212504 | Dramač 1 | 43.488338, 16.121089 | ||||
| 1212505 | Dramač 2 | 43.487935, 16.121356 | ||||
| 1212506 | Dramač 3 | 43.488397, 16.121169 | ||||
| 1212507 | Dramač 4 | 43.488515, 16.121612 | ||||
| 1212508 | Dramač 5 | 43.488507, 16.121253 | ||||
| 1212509 | Dramač 6 | 43.488876, 16.122037 | ||||
| 1212510 | Dramač 7 | 43.488552, 16.121069 | ||||
| 1212511 | Dramač 8 | 43.489116, 16.121733 | ||||
| 1212512 | Dramač 9 | 43.488587, 16.121238 | ||||
| 1212513 | Dramač 10 | 43.489189, 16.121557 | ||||
| 1212514 | Dramač 12 | 43.489621, 16.121806 | ||||
| 1212516 | Dramač 14 | 43.489678, 16.121832 | ||||
| 1212517 | Dramač 15 | 43.489202, 16.121398 | ||||
| 1212518 | Dramač 16 | 43.490135, 16.121759 | ||||
| 1212519 | Dramač 17 | 43.48932, 16.121328 | ||||
| 1212521 | Dramač 18 | 43.490156, 16.121876 | ||||
| 1212522 | Dramač 19 | 43.489462, 16.121196 | ||||
| 1212524 | Dramač 21 | 43.489568, 16.121449 | ||||
| 1214332 | Galešini 1 | 43.495561, 16.111258 | ||||
| 1214333 | Galešini 2 | 43.495622, 16.111461 | ||||
| 1214334 | Galešini 4 | 43.495804, 16.11136 | ||||
| 1214336 | Galešini 6 | 43.49579, 16.111582 | ||||
| 1214338 | Galešini 8 | 43.496035, 16.111466 | ||||
| 1214339 | Galešini 9 | 43.496834, 16.110754 | ||||
| 1214346 | Greben 2 | 43.494604, 16.090872 | ||||
| 1214347 | Greben 3 | 43.494918, 16.091796 | ||||
| 1214348 | Greben 4 | 43.49464, 16.091165 | ||||
| 1214349 | Greben 5 | 43.494923, 16.092881 | ||||
| 1214350 | Greben 6 | 43.494592, 16.091623 | ||||
| 1214351 | Greben 7 | 43.49489, 16.093123 | ||||
| 1214352 | Greben 8 | 43.494393, 16.092079 | ||||
| 1214353 | Greben 9 | 43.494855, 16.093217 | ||||
| 1214354 | Greben 10 | 43.494513, 16.092208 | ||||
| 1214355 | Greben 12 | 43.494663, 16.092209 | ||||
| 1214357 | Greben 14 | 43.494481, 16.092472 | ||||
| 1214363 | Kopače 1 | 43.49128, 16.093757 | ||||
| 1214364 | Kopače 2 | 43.491356, 16.094207 | ||||
| 1214366 | Kopače 5 | 43.491574, 16.09341 | ||||
| 1214368 | Kopače 6 | 43.491613, 16.09297 | ||||
| 1214370 | Kopače 8 | 43.491698, 16.092891 | ||||
| 1214371 | Krčina 1 | 43.494217, 16.11437 | ||||
| 1214372 | Krčina 2 | 43.494567, 16.114804 | ||||
| 1214373 | Krčina 3 | 43.494195, 16.11453 | ||||
| 1214374 | Krčina 4 | 43.494637, 16.114956 | ||||
| 1214376 | Krčina 6 | 43.494696, 16.115087 | ||||
| 1214378 | Krčina 8 | 43.494656, 16.114801 | ||||
| 1214379 | Krčina 9 | 43.494659, 16.114002 | ||||
| 1214380 | Krčina 10 | 43.494776, 16.114789 | ||||
| 1214390 | Kupinica 5 | 43.487802, 16.117501 | ||||
| 1214393 | Kupinica 7 | 43.487696, 16.117552 | ||||
| 1214396 | Kupinica 9 | 43.48765, 16.117691 | ||||
| 1214398 | Kupinica 11 | 43.487437, 16.117709 | ||||
| 1214400 | Kupinica 13 | 43.487296, 16.117686 | ||||
| 1216127 | Kupinica 15 | 43.487486, 16.11788 | ||||
| 1216129 | Kupinica 17 | 43.487536, 16.118037 | ||||
| 1216131 | Kupinica 19 | 43.487627, 16.118333 | ||||
| 1216133 | Kupinica 21 | 43.487501, 16.118617 | ||||
| 1216137 | Kupinica 25 | 43.486889, 16.118126 | ||||
| 1216139 | Kupinica 27 | 43.486795, 16.118134 | ||||
| 1216141 | Kupinica 29 | 43.486736, 16.118175 | ||||
| 1216143 | Kupinica 31 | 43.486668, 16.118225 | ||||
| 1216145 | Kupinica 33 | 43.486591, 16.118399 | ||||
| 1216147 | Kupinica 35 | 43.486562, 16.118274 | ||||
| 1216149 | Kupinica 37 | 43.486454, 16.118372 | ||||
| 1216151 | Kupinica 39 | 43.486396, 16.118393 | ||||
| 1216153 | Kupinica 41 | 43.486504, 16.118642 | ||||
| 1216155 | Kupinica 43 | 43.486263, 16.118607 | ||||
| 1216157 | Kupinica 45 | 43.486159, 16.11856 | ||||
| 1216159 | Kupinica 47 | 43.486188, 16.118663 | ||||
| 1216162 | Kupinica 49 | 43.486029, 16.118695 | ||||
| 1216164 | Kupinica 51 | 43.486059, 16.119018 | ||||
| 1216167 | Kupinica 55 | 43.48572, 16.118969 | ||||
| 1216240 | Milasovi 1 | 43.495484, 16.091241 | ||||
| 1217966 | Milasovi 2 | 43.49624, 16.092541 | ||||
| 1217967 | Milasovi 3 | 43.49648, 16.092694 | ||||
| 1217968 | Milasovi 4 | 43.496184, 16.09274 | ||||
| 1217970 | Milasovi 6 | 43.495958, 16.092915 | ||||
| 1217975 | Mladinov Dolac 5 | 43.488163, 16.104025 | ||||
| 1217977 | Mladinov Dolac 7 | 43.488309, 16.104012 | ||||
| 1217979 | Mladinov Dolac 9 | 43.48837, 16.103412 | ||||
| 1217986 | Mladinov Dolac 16 | 43.488995, 16.103837 | ||||
| 1218025 | Ogradica 2 | 43.491744, 16.120243 | ||||
| 1218027 | Ogradica 4 | 43.491684, 16.120384 | ||||
| 1218029 | Ogradica 6 | 43.491704, 16.120584 | ||||
| 1218051 | Pavini 1 | 43.491491, 16.104658 | ||||
| 1218052 | Pavini 2 | 43.491389, 16.105174 | ||||
| 1218053 | Pavini 3 | 43.491757, 16.104917 | ||||
| 1218054 | Pavini 4 | 43.491345, 16.105347 | ||||
| 1218056 | Pavini 6 | 43.49159, 16.104964 | ||||
| 1218058 | Pavini 8 | 43.491631, 16.105073 | ||||
| 1218060 | Pavini 10 | 43.491735, 16.105081 | ||||
| 1218062 | Pavini 12 | 43.491545, 16.10556 | ||||
| 16013198 | Dragoševica 21 | 43.487379, 16.109034 | ||||
| 16048598 | Kameličina 10 | 43.484167, 16.125491 | ||||
| 16048601 | Punta Dramča 1 | 43.483655, 16.121016 | ||||
| 16048602 | Punta Dramča 3 | 43.483669, 16.121635 | ||||
| 16048603 | Punta Dramča 4 | 43.483489, 16.121416 | ||||
| 16048604 | Punta Dramča 5 | 43.483379, 16.121634 | ||||
| 16048605 | Punta Dramča 2 | 43.483632, 16.121296 | ||||
| 16048606 | Punta Dramča 7 | 43.483263, 16.12188 | ||||
| 16048607 | Punta Dramča 9 | 43.483196, 16.122084 | ||||
| 16048608 | Punta Dramča 6 | 43.48355, 16.121844 | ||||
| 16048609 | Punta Dramča 8 | 43.483459, 16.122066 | ||||
| 16048610 | Punta Dramča 10 | 43.48336, 16.122287 | ||||
| 16048611 | Punta Dramča 11 | 43.483139, 16.122294 | ||||
| 16048615 | Punta Dramča 12 | 43.483075, 16.122476 | ||||
| 16048617 | Punta Dramča 13 | 43.48303, 16.122687 | ||||
| 16048619 | Punta Dramča 14 | 43.483273, 16.122754 | ||||
| 16048620 | Punta Dramča 15 | 43.482945, 16.122905 | ||||
| 16048621 | Punta Dramča 16 | 43.482971, 16.123103 | ||||
| 16048623 | Punta Dramča 17 | 43.482871, 16.123321 | ||||
| 16048626 | Punta Dramča 18 | 43.482924, 16.123504 | ||||
| 16048628 | Punta Dramča 19 | 43.482915, 16.123877 | ||||
| 16048631 | Punta Dramča 20 | 43.483304, 16.123712 | ||||
| 16048633 | Punta Dramča 21 | 43.483263, 16.124099 | ||||
| 16048635 | Punta Dramča 22 | 43.483539, 16.124004 | ||||
| 16048638 | Punta Dramča 23 | 43.483349, 16.124434 | ||||
| 16048695 | Put Prkine rudine 2 | 43.482895, 16.08442 | ||||
| 16048696 | Put Prkine rudine 4 | 43.482822, 16.084596 | ||||
| 16048697 | Put Petlare 2 | 43.483277, 16.084768 | ||||
| 16048698 | Put Petlare 4 | 43.483457, 16.084842 | ||||
| 16048699 | Put Petlare 6 | 43.484036, 16.084789 | ||||
| 16048700 | Put Petlare 8 | 43.483995, 16.085047 | ||||
| 16048701 | Put Petlare 10 | 43.483932, 16.085409 | ||||
| 16048702 | Put Petlare 12 | 43.483704, 16.085368 | ||||
| 16048703 | Put Petlare 14 | 43.483626, 16.085487 | ||||
| 16048704 | Put Petlare 1 | 43.483452, 16.084501 | ||||
| 16048705 | Put Petlare 3 | 43.483469, 16.084373 | ||||
| 16048706 | Put Petlare 5 | 43.483637, 16.084237 | ||||
| 16048707 | Put Petlare 7 | 43.483781, 16.084463 | ||||
| 16048708 | Put Petlare 9 | 43.484604, 16.084687 | ||||
| 16048710 | Selina 2 | 43.485419, 16.119586 | ||||
| 16048711 | Selina 3 | 43.485381, 16.119603 | ||||
| 16048712 | Selina 4 | 43.485217, 16.119809 | ||||
| 16048713 | Selina 5 | 43.485134, 16.119798 | ||||
| 16048714 | Selina 6 | 43.485022, 16.119918 | ||||
| 16048715 | Selina 7 | 43.485006, 16.120315 | ||||
| 16048716 | Selina 8 | 43.484751, 16.120064 | ||||
| 16048717 | Selina 9 | 43.484809, 16.120485 | ||||
| 16048718 | Selina 10 | 43.484572, 16.12023 | ||||
| 16048719 | Put Boka 1 | 43.481718, 16.085646 | ||||
| 16048720 | Selina 11 | 43.484612, 16.120749 | ||||
| 16048721 | Selina 12 | 43.48439, 16.12037 | ||||
| 16048722 | Put Boka 2 | 43.482134, 16.084498 | ||||
| 16048723 | Selina 13 | 43.484417, 16.120591 | ||||
| 16048724 | Put Boka 5 | 43.479229, 16.085223 | ||||
| 16048725 | Selina 14 | 43.484462, 16.120853 | ||||
| 16048726 | Put Boka 7 | 43.479282, 16.084623 | ||||
| 16048727 | Put Boka 9 | 43.478719, 16.084267 | ||||
| 16048728 | Selina 15 | 43.484203, 16.120492 | ||||
| 16048729 | Put Boka 11 | 43.478646, 16.084681 | ||||
| 16048730 | Selina 16 | 43.484367, 16.121172 | ||||
| 16048731 | Put Boka 13 | 43.478257, 16.084317 | ||||
| 16048732 | Selina 17 | 43.484306, 16.121298 | ||||
| 16048733 | Put Boka 15 | 43.478349, 16.084795 | ||||
| 16048734 | Selina 18 | 43.484212, 16.121417 | ||||
| 16048735 | Selina 19 | 43.484301, 16.121632 | ||||
| 16048736 | Selina 20 | 43.484081, 16.120742 | ||||
| 16048737 | Selina 21 | 43.483845, 16.12097 | ||||
| 16048738 | Selina 22 | 43.484063, 16.12114 | ||||
| 16048739 | Selina 23 | 43.484005, 16.121367 | ||||
| 16048740 | Studeni Bok 11 | 43.477642, 16.086273 | ||||
| 16048741 | Kosinac 1 | 43.485767, 16.119463 | ||||
| 16048743 | Kosinac 3 | 43.485687, 16.120265 | ||||
| 16048745 | Kosinac 5 | 43.485762, 16.12024 | ||||
| 16048746 | Kosinac 6 | 43.485223, 16.120328 | ||||
| 16048747 | Kosinac 7 | 43.485846, 16.120208 | ||||
| 16048748 | Kosinac 8 | 43.485381, 16.120591 | ||||
| 16048749 | Pod Glavicu 1 | 43.486093, 16.077208 | ||||
| 16048750 | Pod Glavicu 2 | 43.485907, 16.0769 | ||||
| 16048751 | Pod Glavicu 3 | 43.484222, 16.079102 | ||||
| 16048752 | Pod Glavicu 5 | 43.48407, 16.079085 | ||||
| 16048753 | Pod Glavicu 6 | 43.483853, 16.078662 | ||||
| 16048754 | Pod Glavicu 7 | 43.483878, 16.078958 | ||||
| 16048755 | Pod Glavicu 8 | 43.483482, 16.078437 | ||||
| 16048756 | Pod Glavicu 9 | 43.483699, 16.078914 | ||||
| 16048757 | Pod Glavicu 11 | 43.483718, 16.078811 | ||||
| 16048758 | Pod Glavicu 13 | 43.4834, 16.078668 | ||||
| 16048759 | Kosinac 10 | 43.48526, 16.120762 | ||||
| 16048760 | Kosinac 11 | 43.485873, 16.120838 | ||||
| 16048761 | Kosinac 13 | 43.485854, 16.121073 | ||||
| 16048762 | Kosinac 17 | 43.486338, 16.121043 | ||||
| 16048763 | Kosinac 19 | 43.486298, 16.120479 | ||||
| 16048764 | Kosinac 21 | 43.48632, 16.120156 | ||||
| 16048765 | Kosinac 22 | 43.487677, 16.121834 | ||||
| 16048766 | Kosinac 23 | 43.486594, 16.119633 | ||||
| 16048767 | Kosinac 24 | 43.487686, 16.12201 | ||||
| 16048768 | Kosinac 25 | 43.486517, 16.120056 | ||||
| 16048769 | Kosinac 26 | 43.487356, 16.122126 | ||||
| 16048770 | Kosinac 27 | 43.486524, 16.120246 | ||||
| 16048771 | Kosinac 29 | 43.487307, 16.120873 | ||||
| 16048772 | Glavica Dramča 4 | 43.487982, 16.121933 | ||||
| 16048773 | Glavica Dramča 6 | 43.487917, 16.122228 | ||||
| 16048774 | Glavica Dramča 8 | 43.488117, 16.122313 | ||||
| 16048775 | Put Voluje 1 | 43.484127, 16.079789 | ||||
| 16048776 | Put Voluje 2 | 43.484191, 16.079274 | ||||
| 16048777 | Put Voluje 3 | 43.484004, 16.079575 | ||||
| 16048778 | Put Voluje 4 | 43.48404, 16.079337 | ||||
| 16048779 | Blato 1 | 43.483889, 16.078517 | ||||
| 16048780 | Blato 3 | 43.483675, 16.0784 | ||||
| 16048781 | Blato 5 | 43.483067, 16.078098 | ||||
| 16048782 | Blato 7 | 43.482635, 16.077868 | ||||
| 16048783 | Blato 9 | 43.482342, 16.077868 | ||||
| 16048784 | Blato 11 | 43.482147, 16.077859 | ||||
| 16048785 | Blato 13 | 43.482198, 16.078043 | ||||
| 16048786 | Put Vale 2 | 43.483576, 16.080764 | ||||
| 16048787 | Put Vale 4 | 43.483406, 16.080721 | ||||
| 16048788 | Put Vale 6 | 43.483365, 16.080918 | ||||
| 16048789 | Krči 2 | 43.489439, 16.084478 | ||||
| 16048790 | Krči 4 | 43.489319, 16.084675 | 36.30% | 0m | ||
| 16048791 | Krči 6 | 43.488999, 16.084855 | ||||
| 16048792 | Krči 8 | 43.489428, 16.085548 | 35.36% | 7m | ||
| 16048793 | Krči 10 | 43.488588, 16.086582 | 36.30% | 0m | ||
| 16048794 | Krči 5 | 43.48954, 16.086817 | 36.30% | 0m | ||
| 16048795 | Grmilove laze 1 | 43.490124, 16.084035 | 36.30% | 0m | ||
| 16048796 | Grmilove laze 2 | 43.490065, 16.084804 | 36.30% | 0m | ||
