Izveštaj za Marijanci
Ovdje možete vidjeti sve adrese unutar naselja „Marijanci” i status konflacije. U gornjem desnom kutu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobit ćete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.
| Id (DGU) | Ulica i kućni broj (DGU) | Lokacija (DGU) | Conflated adresa | Potencijalno preklapanje | Postotak preklapanja | Udaljenost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10010710 | Vladimira Nazora 52 | 45.670882, 18.294937 | ||||
| 10012162 | Trg svetog Petra i Pavla 6A | 45.66752, 18.292447 | ||||
| 10012163 | Trg svetog Petra i Pavla 14 | 45.666382, 18.293525 | ||||
| 10012308 | J. J. Strossmayera 21 | 45.66452, 18.292086 | ||||
| 10012313 | J. J. Strossmayera 111A | 45.649467, 18.286212 | ||||
| 10013036 | Vladimira Nazora 54C | 45.671037, 18.295267 | ||||
| 10019260 | Kralja Zvonimira 64 | 45.669638, 18.285573 | ||||
| 10019547 | Kralja Zvonimira 55 | 45.669163, 18.285707 | ||||
| 10019577 | J. J. Strossmayera 117A | 45.657693, 18.29147 | ||||
| 1439468 | Kralja Zvonimira 2 | 45.667279, 18.291256 | ||||
| 1439566 | Trg svetog Petra i Pavla 17 | 45.665731, 18.295015 | ||||
| 1439570 | Trg svetog Petra i Pavla 19 | 45.666354, 18.295458 | ||||
| 1441073 | Bana Josipa Jelačića 1 | 45.666559, 18.291019 | ||||
| 1441074 | Trg svetog Petra i Pavla 2A | 45.666597, 18.291804 | ||||
| 1441374 | Trg svetog Petra i Pavla 3C | 45.666958, 18.290517 | ||||
| 1441375 | Bana Josipa Jelačića 7 | 45.666573, 18.290367 | ||||
| 1441398 | Bana Josipa Jelačića 17A | 45.666176, 18.288464 | ||||
| 1441539 | Bana Josipa Jelačića 18 | 45.666385, 18.287195 | ||||
| 1441553 | J. J. Strossmayera 103A | 45.652922, 18.3123 | ||||
| 2111812118 | J. J. Strossmayera 2A | 45.665928, 18.291282 | Ulica J. J. Strossmayera 2A | 92.68% | 0m | |
| 2154480810 | Bana Josipa Jelačića 11 | 45.666535, 18.289925 | ||||
| 2169747852 | J. J. Strossmayera 11 | 45.665176, 18.29247 | ||||
| 616136 | Bana Josipa Jelačića 2 | 45.666776, 18.289331 | ||||
| 616137 | Bana Josipa Jelačića 2A | 45.666899, 18.289684 | ||||
| 616138 | Bana Josipa Jelačića 3 | 45.666725, 18.290895 | ||||
| 616139 | Bana Josipa Jelačića 4 | 45.666661, 18.288907 | ||||
| 616140 | Bana Josipa Jelačića 5 | 45.666707, 18.290718 | ||||
| 616141 | Bana Josipa Jelačića 6 | 45.666626, 18.288694 | ||||
| 616142 | Bana Josipa Jelačića 8 | 45.666579, 18.288221 | ||||
| 616143 | Bana Josipa Jelačića 9 | 45.666575, 18.290167 | ||||
| 616144 | Bana Josipa Jelačića 10 | 45.666616, 18.288075 | ||||
| 616146 | Bana Josipa Jelačića 12 | 45.666503, 18.287871 | ||||
| 616147 | Bana Josipa Jelačića 13 | 45.666506, 18.289604 | ||||
| 616148 | Bana Josipa Jelačića 13A | 45.666441, 18.289416 | ||||
| 616149 | Bana Josipa Jelačića 13B | 45.666387, 18.289173 | ||||
| 616150 | Bana Josipa Jelačića 15 | 45.666333, 18.288909 | ||||
| 616151 | Bana Josipa Jelačića 16 | 45.666414, 18.287478 | ||||
| 616152 | Bana Josipa Jelačića 17 | 45.666227, 18.288629 | ||||
| 616153 | Bana Josipa Jelačića 19 | 45.666187, 18.288129 | ||||
| 616154 | Bana Josipa Jelačića 20 | 45.666315, 18.286908 | ||||
| 616155 | Bana Josipa Jelačića 21 | 45.666163, 18.287918 | ||||
| 616156 | Bana Josipa Jelačića 22 | 45.666229, 18.286613 | ||||
| 616157 | Bana Josipa Jelačića 23 | 45.666118, 18.287676 | ||||
| 616158 | Bana Josipa Jelačića 24 | 45.666156, 18.286141 | ||||
| 616159 | Bana Josipa Jelačića 25 | 45.666015, 18.287477 | ||||
| 616160 | Bana Josipa Jelačića 26 | 45.666063, 18.285725 | ||||
| 616161 | Bana Josipa Jelačića 27 | 45.66596, 18.287236 | ||||
| 616162 | Bana Josipa Jelačića 28 | 45.666047, 18.285593 | ||||
| 616163 | Bana Josipa Jelačića 29 | 45.66593, 18.286928 | ||||
| 616164 | Bana Josipa Jelačića 30 | 45.666048, 18.285362 | ||||
| 616165 | Bana Josipa Jelačića 31 | 45.665906, 18.286611 | ||||
| 616166 | Bana Josipa Jelačića 32 | 45.666006, 18.285109 | ||||
| 616167 | Bana Josipa Jelačića 33 | 45.665858, 18.286382 | ||||
| 616168 | Bana Josipa Jelačića 34 | 45.665909, 18.284896 | ||||
| 616169 | Bana Josipa Jelačića 35 | 45.665406, 18.284133 | ||||
| 616170 | Bana Josipa Jelačića 36 | 45.665872, 18.284597 | ||||
| 616516 | Bana Josipa Jelačića 38 | 45.665832, 18.284381 | ||||
| 616517 | Bana Josipa Jelačića 40 | 45.665841, 18.284199 | ||||
| 616518 | Bana Josipa Jelačića 42 | 45.665762, 18.283999 | ||||
| 616519 | Bana Josipa Jelačića 44 | 45.665713, 18.28381 | ||||
| 616520 | Bana Josipa Jelačića 44A | 45.665782, 18.283645 | ||||
| 616521 | Bana Josipa Jelačića 46 | 45.665703, 18.285356 | ||||
| 616522 | Bana Josipa Jelačića 48 | 45.665532, 18.285433 | ||||
| 616523 | Bana Josipa Jelačića 48A | 45.665365, 18.285379 | ||||
| 616525 | Bana Josipa Jelačića 52 | 45.66503, 18.285238 | ||||
| 616526 | Bana Josipa Jelačića 54 | 45.664875, 18.285228 | ||||
| 616527 | Bana Josipa Jelačića 56 | 45.664698, 18.285136 | ||||
| 616528 | J. J. Strossmayera 1 | 45.66606, 18.292773 | ||||
| 616529 | J. J. Strossmayera 2 | 45.665657, 18.291974 | ||||
| 616530 | J. J. Strossmayera 3 | 45.665914, 18.292778 | ||||
| 616531 | J. J. Strossmayera 4 | 45.665529, 18.29191 | ||||
| 616532 | J. J. Strossmayera 5 | 45.66579, 18.292659 | ||||
| 616533 | J. J. Strossmayera 6 | 45.665453, 18.29186 | ||||
| 616534 | J. J. Strossmayera 7 | 45.665516, 18.292554 | ||||
| 616535 | J. J. Strossmayera 8 | 45.665335, 18.291878 | ||||
| 616536 | J. J. Strossmayera 9 | 45.665346, 18.292408 | ||||
| 616537 | J. J. Strossmayera 10 | 45.665185, 18.291779 | ||||
| 616539 | J. J. Strossmayera 12 | 45.66504, 18.291731 | ||||
| 616540 | J. J. Strossmayera 13 | 45.665071, 18.292292 | ||||
| 616541 | J. J. Strossmayera 14 | 45.664872, 18.291654 | ||||
| 616542 | J. J. Strossmayera 15 | 45.664976, 18.292204 | ||||
| 616544 | J. J. Strossmayera 17 | 45.664865, 18.29227 | ||||
| 616545 | J. J. Strossmayera 18 | 45.66464, 18.291499 | ||||
| 616546 | J. J. Strossmayera 19 | 45.66478, 18.292225 | ||||
| 616548 | J. J. Strossmayera 22 | 45.664464, 18.291448 | ||||
| 616549 | J. J. Strossmayera 23 | 45.664438, 18.292074 | ||||
| 616550 | J. J. Strossmayera 24 | 45.664336, 18.291366 | ||||
| 616551 | J. J. Strossmayera 25 | 45.664359, 18.292 | ||||
| 616552 | J. J. Strossmayera 26 | 45.664223, 18.291319 | ||||
| 616553 | J. J. Strossmayera 27 | 45.664282, 18.291945 | ||||
| 616554 | J. J. Strossmayera 28 | 45.664046, 18.291274 | ||||
| 616555 | J. J. Strossmayera 29 | 45.664155, 18.29187 | ||||
| 616556 | J. J. Strossmayera 30 | 45.663973, 18.291223 | ||||
| 616557 | J. J. Strossmayera 31 | 45.664029, 18.291818 | ||||
| 616558 | J. J. Strossmayera 32 | 45.663884, 18.291026 | ||||
| 616559 | J. J. Strossmayera 33 | 45.663899, 18.291802 | ||||
| 616560 | J. J. Strossmayera 34 | 45.663725, 18.291114 | ||||
| 616561 | J. J. Strossmayera 35 | 45.663761, 18.291725 | ||||
| 616562 | J. J. Strossmayera 36 | 45.663591, 18.291066 | ||||
| 616563 | J. J. Strossmayera 37 | 45.663633, 18.291655 | ||||
| 616564 | J. J. Strossmayera 38 | 45.663415, 18.290947 | ||||
| 616565 | J. J. Strossmayera 39 | 45.663537, 18.291602 | ||||
| 616566 | J. J. Strossmayera 40 | 45.663279, 18.290948 | ||||
| 616567 | J. J. Strossmayera 41 | 45.663429, 18.291539 | ||||
| 616568 | J. J. Strossmayera 42 | 45.66312, 18.290843 | ||||
| 616569 | J. J. Strossmayera 43 | 45.663262, 18.291457 | ||||
| 616570 | J. J. Strossmayera 44 | 45.662948, 18.290782 | ||||
| 616571 | J. J. Strossmayera 45 | 45.66309, 18.291392 | ||||
| 616572 | J. J. Strossmayera 45A | 45.662968, 18.29136 | ||||
| 616574 | J. J. Strossmayera 47 | 45.662852, 18.291338 | ||||
| 616575 | J. J. Strossmayera 48 | 45.66268, 18.290652 | ||||
| 616576 | J. J. Strossmayera 49 | 45.662688, 18.291278 | ||||
| 616577 | J. J. Strossmayera 50 | 45.662598, 18.290647 | ||||
| 616578 | J. J. Strossmayera 51 | 45.662507, 18.291174 | ||||
| 616579 | J. J. Strossmayera 52 | 45.662495, 18.290341 | ||||
| 616580 | J. J. Strossmayera 53 | 45.662363, 18.291086 | ||||
| 616581 | J. J. Strossmayera 54 | 45.66235, 18.290495 | ||||
| 616582 | J. J. Strossmayera 55 | 45.662228, 18.29104 | ||||
| 616583 | J. J. Strossmayera 56 | 45.662214, 18.290429 | ||||
| 616584 | J. J. Strossmayera 57 | 45.66211, 18.290992 | ||||
| 616585 | J. J. Strossmayera 58 | 45.662021, 18.290404 | ||||
| 616586 | J. J. Strossmayera 59 | 45.661942, 18.290896 | ||||
| 616587 | J. J. Strossmayera 60 | 45.661806, 18.290277 | ||||
| 616588 | J. J. Strossmayera 61 | 45.661807, 18.290885 | ||||
| 616589 | J. J. Strossmayera 62 | 45.661538, 18.290163 | ||||
| 616591 | J. J. Strossmayera 64 | 45.66136, 18.290066 | ||||
| 616592 | J. J. Strossmayera 65 | 45.661637, 18.290797 | ||||
| 616593 | J. J. Strossmayera 66 | 45.661232, 18.290063 | ||||
| 616594 | J. J. Strossmayera 67 | 45.661545, 18.290747 | ||||
| 616595 | J. J. Strossmayera 68 | 45.661126, 18.290002 | ||||
| 616596 | J. J. Strossmayera 69 | 45.661439, 18.290684 | ||||
| 616598 | J. J. Strossmayera 71 | 45.661296, 18.290675 | ||||
| 616599 | J. J. Strossmayera 72 | 45.660843, 18.289918 | ||||
| 616600 | J. J. Strossmayera 73 | 45.661176, 18.290591 | ||||
| 616601 | J. J. Strossmayera 74 | 45.660719, 18.289872 | ||||
| 616602 | J. J. Strossmayera 75 | 45.661051, 18.290542 | ||||
| 616603 | J. J. Strossmayera 75A | 45.660841, 18.290488 | ||||
| 616604 | J. J. Strossmayera 76 | 45.660575, 18.289727 | ||||
| 616605 | J. J. Strossmayera 77 | 45.660714, 18.290402 | ||||
| 616606 | J. J. Strossmayera 78 | 45.660324, 18.289682 | ||||
| 616607 | J. J. Strossmayera 79 | 45.66054, 18.290284 | ||||
| 616608 | J. J. Strossmayera 80 | 45.660161, 18.28959 | ||||
| 616609 | J. J. Strossmayera 81 | 45.660379, 18.290248 | ||||
| 616610 | J. J. Strossmayera 81A | 45.660185, 18.290182 | ||||
| 616611 | J. J. Strossmayera 82 | 45.660018, 18.289554 | ||||
| 616612 | J. J. Strossmayera 83 | 45.660068, 18.290115 | ||||
| 616613 | J. J. Strossmayera 84 | 45.659879, 18.289521 | ||||
| 616614 | J. J. Strossmayera 85 | 45.659927, 18.290041 | ||||
| 616615 | J. J. Strossmayera 87 | 45.659728, 18.289964 | ||||
| 616616 | J. J. Strossmayera 88 | 45.659626, 18.289409 | ||||
| 616617 | J. J. Strossmayera 89 | 45.659576, 18.289967 | ||||
| 616618 | J. J. Strossmayera 90 | 45.659412, 18.289325 | ||||
| 616619 | J. J. Strossmayera 91 | 45.659421, 18.289821 | ||||
| 616620 | J. J. Strossmayera 93 | 45.659334, 18.289786 | ||||
| 616621 | J. J. Strossmayera 94 | 45.659209, 18.289226 | ||||
| 616622 | J. J. Strossmayera 95 | 45.659232, 18.289752 | ||||
| 616623 | J. J. Strossmayera 96 | 45.658976, 18.289087 | ||||
| 616624 | J. J. Strossmayera 97 | 45.659101, 18.289742 | ||||
| 616625 | J. J. Strossmayera 98 | 45.658824, 18.289058 | ||||
| 616626 | J. J. Strossmayera 100 | 45.658688, 18.289011 | ||||
| 616627 | J. J. Strossmayera 101 | 45.658917, 18.289633 | ||||
| 616628 | J. J. Strossmayera 105 | 45.658445, 18.289454 | ||||
| 616629 | J. J. Strossmayera 107 | 45.658246, 18.289305 | ||||
| 616630 | J. J. Strossmayera 109 | 45.657957, 18.289198 | ||||
| 616976 | J. J. Strossmayera 111 | 45.652327, 18.285869 | ||||
| 616978 | J. J. Strossmayera 113 | 45.658148, 18.290772 | ||||
| 616980 | J. J. Strossmayera 117 | 45.657891, 18.291334 | ||||
| 616981 | J. J. Strossmayera 119 | 45.657837, 18.29233 | ||||
| 616983 | Kralja Zvonimira 3 | 45.667435, 18.289892 | ||||
| 616984 | Kralja Zvonimira 4 | 45.667396, 18.290947 | ||||
| 616985 | Kralja Zvonimira 4A | 45.667461, 18.290803 | ||||
| 616986 | Kralja Zvonimira 4B | 45.667536, 18.290607 | ||||
| 616987 | Kralja Zvonimira 5 | 45.667549, 18.28963 | ||||
| 616988 | Kralja Zvonimira 6 | 45.667624, 18.290318 | ||||
| 616989 | Kralja Zvonimira 7 | 45.667596, 18.289453 | ||||
| 616990 | Kralja Zvonimira 8 | 45.667707, 18.290176 | ||||
| 616991 | Kralja Zvonimira 9 | 45.667703, 18.289223 | ||||
| 616992 | Kralja Zvonimira 10 | 45.667749, 18.290082 | ||||
| 616994 | Kralja Zvonimira 12 | 45.667766, 18.289976 | ||||
| 616995 | Kralja Zvonimira 13 | 45.667862, 18.28889 | ||||
| 616996 | Kralja Zvonimira 14 | 45.667925, 18.289842 | ||||
| 616997 | Kralja Zvonimira 15 | 45.667884, 18.288761 | ||||
| 616998 | Kralja Zvonimira 17 | 45.667963, 18.288616 | ||||
| 616999 | Kralja Zvonimira 18 | 45.66794, 18.28956 | ||||
| 617000 | Kralja Zvonimira 19 | 45.668036, 18.288424 | ||||
| 617001 | Kralja Zvonimira 20 | 45.668002, 18.28945 | ||||
| 617002 | Kralja Zvonimira 21 | 45.668081, 18.288253 | ||||
| 617003 | Kralja Zvonimira 22 | 45.668055, 18.289357 | ||||
| 617004 | Kralja Zvonimira 23 | 45.668163, 18.288151 | ||||
| 617005 | Kralja Zvonimira 25 | 45.668158, 18.288014 | ||||
| 617006 | Kralja Zvonimira 26 | 45.668174, 18.289014 | ||||
| 617008 | Kralja Zvonimira 29 | 45.668264, 18.287844 | ||||
| 617009 | Kralja Zvonimira 30 | 45.668234, 18.288847 | ||||
| 617010 | Kralja Zvonimira 31 | 45.668295, 18.287726 | ||||
| 617011 | Kralja Zvonimira 32 | 45.66832, 18.288746 | ||||
| 617012 | Kralja Zvonimira 33 | 45.668415, 18.287597 | ||||
| 617013 | Kralja Zvonimira 34 | 45.668369, 18.288511 | ||||
| 617014 | Kralja Zvonimira 35 | 45.668461, 18.287467 | ||||
| 617015 | Kralja Zvonimira 36 | 45.668455, 18.288424 | ||||
| 617016 | Kralja Zvonimira 37 | 45.668538, 18.287276 | ||||
| 617017 | Kralja Zvonimira 38 | 45.66857, 18.288194 | ||||
| 617018 | Kralja Zvonimira 39 | 45.668599, 18.287076 | ||||
| 617019 | Kralja Zvonimira 40 | 45.668614, 18.287995 | ||||
| 617020 | Kralja Zvonimira 42 | 45.668714, 18.287944 | ||||
| 617021 | Kralja Zvonimira 44 | 45.668757, 18.287763 | ||||
| 617022 | Kralja Zvonimira 45 | 45.668737, 18.286787 | ||||
| 617023 | Kralja Zvonimira 46 | 45.668865, 18.287486 | ||||
| 617024 | Kralja Zvonimira 48 | 45.668889, 18.287288 | ||||
| 617025 | Kralja Zvonimira 49 | 45.668883, 18.286396 | ||||
| 617026 | Kralja Zvonimira 50 | 45.668973, 18.287163 | ||||
| 617027 | Kralja Zvonimira 51 | 45.669006, 18.286184 | ||||
| 617028 | Kralja Zvonimira 52 | 45.669043, 18.286925 | ||||
| 617029 | Kralja Zvonimira 53 | 45.669114, 18.285931 | ||||
| 617030 | Kralja Zvonimira 54 | 45.669155, 18.286737 | ||||
| 617031 | Kralja Zvonimira 56 | 45.669278, 18.286471 | ||||
| 617032 | Kralja Zvonimira 57 | 45.669248, 18.285514 | ||||
| 617033 | Kralja Zvonimira 58 | 45.669351, 18.286297 | ||||
| 617034 | Kralja Zvonimira 59 | 45.669328, 18.285304 | ||||
| 617035 | Kralja Zvonimira 60 | 45.6694, 18.286078 | ||||
| 617036 | Kralja Zvonimira 61 | 45.669399, 18.285117 | ||||
| 617038 | Kralja Zvonimira 63 | 45.669567, 18.28474 | ||||
| 617039 | Kralja Zvonimira 65 | 45.669643, 18.284562 | ||||
| 617040 | Kralja Zvonimira 67 | 45.669714, 18.284477 | ||||
| 617041 | Kralja Zvonimira 69 | 45.669794, 18.284332 | ||||
| 617042 | Trg svetog Petra i Pavla 1 | 45.666738, 18.292719 | ||||
| 617043 | Trg svetog Petra i Pavla 2 | 45.666425, 18.292342 | ||||
| 617044 | Trg svetog Petra i Pavla 3 | 45.666615, 18.291675 | ||||
| 617045 | Trg svetog Petra i Pavla 3A | 45.666679, 18.29132 | ||||
| 617046 | Trg svetog Petra i Pavla 3B | 45.667062, 18.290702 | ||||
| 617047 | Trg svetog Petra i Pavla 4 | 45.667192, 18.291735 | ||||
| 617048 | Trg svetog Petra i Pavla 5 | 45.667581, 18.291977 | ||||
| 617049 | Trg svetog Petra i Pavla 6 | 45.667443, 18.292202 | ||||
| 617050 | Trg svetog Petra i Pavla 7 | 45.667173, 18.293772 | ||||
| 617051 | Trg svetog Petra i Pavla 8 | 45.66709, 18.293705 | ||||
| 617052 | Trg svetog Petra i Pavla 9 | 45.666997, 18.293609 | ||||
| 617053 | Trg svetog Petra i Pavla 10 | 45.666889, 18.293624 | ||||
| 617055 | Trg svetog Petra i Pavla 12 | 45.666666, 18.293444 | ||||
| 617056 | Trg svetog Petra i Pavla 13 | 45.666554, 18.293391 | ||||
| 617058 | Trg svetog Petra i Pavla 15 | 45.666271, 18.293294 | ||||
| 617059 | Trg svetog Petra i Pavla 16 | 45.666161, 18.293264 | ||||
| 617061 | Vladimira Nazora 1 | 45.667687, 18.292724 | ||||
| 617062 | Vladimira Nazora 2 | 45.667343, 18.293205 | ||||
| 617063 | Vladimira Nazora 3 | 45.6678, 18.292713 | ||||
| 617064 | Vladimira Nazora 4 | 45.667686, 18.293291 | ||||
| 617065 | Vladimira Nazora 5 | 45.667918, 18.292709 | ||||
| 617066 | Vladimira Nazora 6 | 45.667764, 18.293355 | ||||
| 617067 | Vladimira Nazora 7 | 45.668019, 18.292829 | ||||
| 617069 | Vladimira Nazora 9 | 45.668184, 18.292806 | ||||
| 617070 | Vladimira Nazora 10 | 45.668034, 18.293381 | ||||
| 617071 | Vladimira Nazora 11 | 45.668261, 18.292926 | ||||
| 617072 | Vladimira Nazora 12 | 45.668148, 18.293422 | ||||
| 617073 | Vladimira Nazora 13 | 45.668412, 18.292881 | ||||
| 617074 | Vladimira Nazora 14 | 45.668281, 18.293517 | ||||
| 617075 | Vladimira Nazora 15 | 45.668515, 18.292907 | ||||
| 617076 | Vladimira Nazora 17 | 45.668644, 18.292999 | ||||
| 617077 | Vladimira Nazora 18 | 45.668528, 18.29348 | ||||
| 617078 | Vladimira Nazora 19 | 45.66879, 18.293036 | ||||
| 617079 | Vladimira Nazora 20 | 45.668626, 18.293609 | ||||
| 617080 | Vladimira Nazora 21 | 45.668896, 18.293058 | ||||
| 617081 | Vladimira Nazora 22 | 45.66874, 18.293549 | ||||
| 617082 | Vladimira Nazora 23 | 45.669009, 18.29312 | ||||
| 617083 | Vladimira Nazora 24 | 45.668894, 18.293603 | ||||
| 617084 | Vladimira Nazora 25 | 45.669156, 18.293078 | ||||
| 617085 | Vladimira Nazora 26 | 45.66905, 18.293708 | ||||
| 617086 | Vladimira Nazora 27 | 45.66931, 18.293144 | ||||
| 617087 | Vladimira Nazora 28 | 45.669222, 18.293833 | ||||
| 617088 | Vladimira Nazora 29 | 45.669517, 18.293232 | ||||
| 617089 | Vladimira Nazora 30 | 45.669464, 18.293821 | ||||
| 617090 | Vladimira Nazora 31 | 45.669655, 18.293245 | ||||
| 617436 | Vladimira Nazora 32 | 45.669738, 18.293892 | Vladimira Nazora 32 | 92.56% | 13m | |
| 617437 | Vladimira Nazora 33 | 45.669746, 18.293343 | ||||
| 617438 | Vladimira Nazora 33A | 45.669935, 18.293387 | ||||
| 617439 | Vladimira Nazora 34 | 45.669874, 18.293948 | ||||
| 617440 | Vladimira Nazora 35 | 45.670208, 18.293475 | ||||
| 617441 | Vladimira Nazora 36 | 45.670004, 18.293929 | ||||
| 617442 | Vladimira Nazora 37 | 45.670288, 18.29351 | ||||
| 617443 | Vladimira Nazora 38 | 45.670124, 18.293992 | ||||
| 617444 | Vladimira Nazora 39 | 45.670445, 18.293546 | ||||
| 617445 | Vladimira Nazora 40 | 45.670229, 18.294029 | ||||
| 617446 | Vladimira Nazora 42 | 45.670389, 18.294091 | ||||
| 617447 | Vladimira Nazora 43 | 45.670616, 18.293615 | ||||
| 617448 | Vladimira Nazora 44 | 45.670535, 18.294242 | ||||
| 617449 | Vladimira Nazora 45 | 45.670816, 18.293627 | ||||
| 617450 | Vladimira Nazora 46 | 45.670659, 18.294497 | ||||
| 617451 | Vladimira Nazora 47 | 45.670943, 18.29375 | ||||
| 617452 | Vladimira Nazora 48 | 45.670741, 18.29462 | ||||
| 617453 | Vladimira Nazora 49 | 45.671165, 18.293795 | ||||
| 617454 | Vladimira Nazora 51 | 45.671364, 18.293887 | ||||
| 617456 | Vladimira Nazora 52A | 45.670957, 18.295065 | ||||
| 617457 | Vladimira Nazora 53 | 45.671487, 18.293918 | ||||
| 617458 | Vladimira Nazora 54 | 45.671117, 18.295296 | ||||
| 617459 | Vladimira Nazora 54A | 45.671222, 18.2956 | ||||
| 617460 | Vladimira Nazora 54B | 45.671467, 18.296066 | ||||
| 617461 | Vladimira Nazora 55 | 45.671626, 18.293904 | ||||
| 617462 | Vladimira Nazora 55A | 45.671749, 18.293912 | ||||
| 617463 | Vladimira Nazora 56 | 45.671348, 18.294351 | ||||
| 617464 | Vladimira Nazora 57 | 45.671857, 18.293993 | ||||
| 617465 | Vladimira Nazora 58 | 45.671468, 18.29435 | ||||
| 617466 | Vladimira Nazora 59 | 45.671987, 18.293992 | ||||
| 617467 | Vladimira Nazora 60 | 45.67163, 18.294379 | ||||
| 617468 | Vladimira Nazora 61 | 45.672116, 18.294032 | ||||
| 617469 | Vladimira Nazora 61A | 45.672242, 18.294042 | ||||
| 617470 | Vladimira Nazora 62 | 45.671792, 18.294445 | ||||
| 617471 | Vladimira Nazora 62A | 45.672249, 18.29458 | ||||
| 617472 | Vladimira Nazora 63 | 45.672421, 18.294138 | ||||
| 617473 | Vladimira Nazora 63A | 45.672521, 18.294171 | ||||
| 617474 | Vladimira Nazora 64 | 45.672388, 18.294644 | ||||
| 617475 | Vladimira Nazora 65 | 45.67266, 18.294182 | ||||
| 617476 | Vladimira Nazora 66 | 45.672501, 18.29462 | ||||
| 617477 | Vladimira Nazora 67 | 45.672782, 18.294206 | ||||
| 617478 | Vladimira Nazora 68 | 45.672753, 18.294678 | ||||
| 617479 | Vladimira Nazora 69 | 45.67293, 18.29425 | ||||
| 617480 | Vladimira Nazora 70 | 45.672892, 18.294662 | ||||
| 617481 | Vladimira Nazora 72 | 45.673291, 18.29479 | ||||
| 617482 | Vladimira Nazora 73 | 45.673618, 18.294414 | ||||
| 617483 | Vladimira Nazora 74 | 45.672326, 18.296597 | ||||
| 617484 | Vladimira Nazora 75 | 45.67405, 18.294478 | ||||
| 617485 | Vladimira Nazora 76 | 45.675146, 18.30109 |
Lista fajlova za import
Ovdje su datoteke za import adresa iz DGU-a koje nisu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM prije klikanja na datoteku. Klikom na datoteku ćete ju učitati u JOSM. Datoteke su grupirane u grupe od po najviše 100 adresa.
Prije bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!
Ovdje su datoteke za import adresa iz DGU-a koje nisu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM prije klikanja na datoteku. Klikom na datoteku ćete ju učitati u JOSM. Datoteke su grupirane po ulicama, a u zagradi je naveden broj kućnih brojeva u ulici.
Prije bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!