Izveštaj za Dužica


Ovde možete videti sve adrese unutar naselja „Dužica” i status konflacije. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobićete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.



Id (RGZ) Ulica i kućni broj (RGZ) Lokacija (RGZ) Conflated adresa Potencijalno poklapanje Procenat poklapanja Udaljenost
113288 Dužica 1 45.54992, 16.233501 1 66.00% 0m
113289 Dužica 2 45.549305, 16.233015 2 66.00% 0m
113290 Dužica 3 45.5497, 16.2335 3 66.00% 0m
113291 Dužica 4 45.548993, 16.23324 4 66.00% 0m
113292 Dužica 4 A 45.548779, 16.233175 4A 65.23% 6m
113293 Dužica 4 B 45.548708, 16.233228 4B 66.00% 0m
113294 Dužica 5 45.549585, 16.233587 5 65.45% 4m
113295 Dužica 6 45.548465, 16.233336 6 66.00% 0m
113296 Dužica 6 A 45.548304, 16.233472 6A 66.00% 0m
113297 Dužica 7 45.549364, 16.233746 7 66.00% 0m
113298 Dužica 8 45.547545, 16.233762 8 66.00% 0m
113299 Dužica 8 A 45.547284, 16.233686 8A 66.00% 0m
113301 Dužica 9 45.549219, 16.233729 9 66.00% 0m
113302 Dužica 10 45.546003, 16.23408 10 65.98% 0m
113303 Dužica 11 45.549126, 16.233821 11 66.00% 0m
113304 Dužica 12 45.54617, 16.233664 12 66.00% 0m
113305 Dužica 13 45.548902, 16.233866 13 66.00% 0m
113306 Dužica 15 45.548644, 16.233846 15 66.00% 0m
113307 Dužica 17 45.548525, 16.234088 17 66.00% 0m
113308 Dužica 18 45.544267, 16.234965 18 66.00% 0m
113309 Dužica 19 45.54764, 16.234326 19 66.00% 0m
113310 Dužica 19 A 45.547394, 16.234376 19A 66.00% 0m
113311 Dužica 21 45.547276, 16.234343 21 66.00% 0m
113312 Dužica 21 A 45.547186, 16.234529 21A 66.00% 0m
113313 Dužica 22 45.543724, 16.235082 22 66.00% 0m
113314 Dužica 24 45.543559, 16.235214 24 66.00% 0m
113315 Dužica 26 45.543415, 16.235294 26 66.00% 0m
113316 Dužica 27 45.545081, 16.235244 27 66.00% 0m
113317 Dužica 28 45.543249, 16.235304 28 66.00% 0m
113318 Dužica 28 A 45.543103, 16.235356 28A 66.00% 0m
113319 Dužica 28 B 45.542957, 16.235441 28B 66.00% 0m
113320 Dužica 29 45.544937, 16.235824 29 66.00% 0m
113321 Dužica 29 A 45.544711, 16.23539 29A 66.00% 0m
113322 Dužica 30 45.542875, 16.235492 30 66.00% 0m
113323 Dužica 31 45.544413, 16.235506 31 66.00% 0m
113324 Dužica 32 45.542721, 16.235556 32 66.00% 0m
113325 Dužica 33 45.544189, 16.235646 33 66.00% 0m
113326 Dužica 34 45.542535, 16.23552 34 66.00% 0m
113327 Dužica 36 45.542412, 16.235701 36 66.00% 0m
113328 Dužica 37 45.543659, 16.235753 37 66.00% 0m
113329 Dužica 38 45.542265, 16.235739 38 66.00% 0m
113330 Dužica 39 45.543548, 16.235865 39 66.00% 0m
113331 Dužica 40 45.542135, 16.23578 40 66.00% 0m
113332 Dužica 41 45.543387, 16.23576 41 66.00% 0m
113333 Dužica 41 A 45.543239, 16.235863 41A 66.00% 0m
113334 Dužica 42 45.542015, 16.235804 42 66.00% 0m
113335 Dužica 43 45.542996, 16.235975 43 66.00% 0m
113336 Dužica 44 45.541779, 16.235897 44 66.00% 0m
113337 Dužica 44 A 45.541325, 16.235763 44A 66.00% 0m
113338 Dužica 44 B 45.5407, 16.235417 44B 66.00% 0m
113339 Dužica 45 45.542889, 16.236019 45 66.00% 0m
113340 Dužica 46 45.540447, 16.235449 46 66.00% 0m
113341 Dužica 47 45.54275, 16.236173 47 66.00% 0m
113342 Dužica 48 45.540152, 16.235202 48 66.00% 0m
113343 Dužica 49 45.54256, 16.236146 49 66.00% 0m
113344 Dužica 50 45.53974, 16.23503 50 66.00% 0m
113345 Dužica 51 45.542388, 16.236206 51 65.51% 4m
113346 Dužica 52 45.53862, 16.235124 52 66.00% 0m
113347 Dužica 53 45.54212, 16.236292 53 66.00% 0m
113348 Dužica 53 A 45.54208, 16.237079 53A 66.00% 0m
113349 Dužica 53 B 45.542388, 16.237214 53B 66.00% 0m
113350 Dužica 53 C 45.54266, 16.237187 53C 66.00% 0m
113351 Dužica 53 D 45.54292, 16.237514 53D 66.00% 0m
113352 Dužica 53 E 45.543068, 16.237243 53E 66.00% 0m
113353 Dužica 53 F 45.543278, 16.237046 53F 66.00% 0m
113354 Dužica 54 45.538703, 16.234817 54 66.00% 0m
113355 Dužica 55 45.541753, 16.236404 55 66.00% 0m
113356 Dužica 56 45.538963, 16.234668 56 66.00% 0m
113357 Dužica 57 45.540284, 16.236454 57 66.00% 0m
113358 Dužica 58 45.53865, 16.234166 58 66.00% 0m
113359 Dužica 58 A 45.539091, 16.233351 58A 66.00% 0m
113360 Dužica 59 45.540091, 16.236091 59 66.00% 0m
113361 Dužica 60 45.5384, 16.234842 60 66.00% 0m
113362 Dužica 61 45.539473, 16.235757 61 66.00% 0m
113363 Dužica 62 45.538345, 16.23496 62 66.00% 0m
113364 Dužica 64 45.538268, 16.235271 64 66.00% 0m
113365 Dužica 64 A 45.538057, 16.235546 64A 66.00% 0m
113366 Dužica 66 45.538029, 16.235773 66 66.00% 0m
113367 Dužica 68 45.537796, 16.236108 68 66.00% 0m
113368 Dužica 70 45.537539, 16.236405 70 66.00% 0m
113369 Dužica 70 A 45.537342, 16.236661 70A 66.00% 0m
113370 Dužica 72 45.537307, 16.236761 72 66.00% 0m
113371 Dužica 74 45.537269, 16.236846 74 66.00% 0m
113372 Dužica 76 45.537061, 16.237104 76 66.00% 0m
113373 Dužica 78 45.536942, 16.237213 78 66.00% 0m
113374 Dužica 79 45.53885, 16.236303 79 66.00% 0m
113375 Dužica 80 45.536724, 16.237452 80 66.00% 0m
113376 Dužica 82 45.536545, 16.237546 82 66.00% 0m
113377 Dužica 83 45.538371, 16.235911 83 66.00% 0m
113378 Dužica 84 45.536371, 16.237842 84 66.00% 0m
113379 Dužica 85 45.538178, 16.236142 85 66.00% 0m
113380 Dužica 86 45.53604, 16.237165 86 66.00% 0m
113381 Dužica 87 45.538177, 16.236536 87 66.00% 0m
113382 Dužica 88 45.536249, 16.237948 88 66.00% 0m
113383 Dužica 89 45.537911, 16.236609 89 66.00% 0m
113384 Dužica 90 45.536148, 16.238098 90 66.00% 0m
113385 Dužica 91 45.537696, 16.236885 91 66.00% 0m
113386 Dužica 92 45.536001, 16.238132 92 66.00% 0m
113388 Dužica 94 45.535882, 16.238236 94 66.00% 0m
113389 Dužica 95 45.537486, 16.237082 95 66.00% 0m
113390 Dužica 96 45.535457, 16.238694 96 66.00% 0m
113391 Dužica 97 45.53733, 16.237344 97 66.00% 0m
113392 Dužica 100 45.535303, 16.238758 100 66.00% 0m
113393 Dužica 100 A 45.535237, 16.238885 100A 66.00% 0m
113394 Dužica 101 45.537171, 16.237513 101 66.00% 0m
113395 Dužica 102 45.535159, 16.238972 102 66.00% 0m
113396 Dužica 103 45.537078, 16.237626 103 66.00% 0m
113397 Dužica 104 45.535013, 16.239112 104 66.00% 0m
113398 Dužica 105 45.536851, 16.23779 105 66.00% 0m
113399 Dužica 106 45.534903, 16.23922 106 66.00% 0m
113400 Dužica 107 45.536769, 16.237879 107 66.00% 0m
113401 Dužica 108 45.534819, 16.239325 108 66.00% 0m
113403 Dužica 110 45.53457, 16.239467 110 66.00% 0m
113404 Dužica 111 45.536975, 16.238338 111 66.00% 0m
113405 Dužica 112 45.53453, 16.239637 112 66.00% 0m
113406 Dužica 113 45.537039, 16.238669 113 66.00% 0m
113407 Dužica 114 45.534413, 16.239784 114 66.00% 0m
113408 Dužica 115 45.537098, 16.238804 115 66.00% 0m
113409 Dužica 116 45.534245, 16.239882 116 66.00% 0m
113410 Dužica 117 45.537296, 16.239142 117 66.00% 0m
113411 Dužica 118 45.534017, 16.240084 118 66.00% 0m
113412 Dužica 119 45.535455, 16.242035 119 66.00% 0m
113414 Dužica 119 B 45.536014, 16.241968 119B 66.00% 0m
113416 Dužica 121 45.537041, 16.239233 121 66.00% 0m
113417 Dužica 122 45.533372, 16.240322 122 66.00% 0m
113418 Dužica 123 45.53654, 16.238377 123 66.00% 0m
113419 Dužica 124 45.533155, 16.240214 124 66.00% 0m
113420 Dužica 125 45.536313, 16.2384 125 66.00% 0m
113421 Dužica 126 45.532315, 16.239659 126 66.00% 0m
113422 Dužica 124 A 45.532559, 16.23986 124A 66.00% 0m
113423 Dužica 127 45.536244, 16.238568 127 66.00% 0m
113424 Dužica 128 45.531907, 16.240183 128 66.00% 0m
113425 Dužica 129 45.536126, 16.23856 129 66.00% 0m
113426 Dužica 130 45.528886, 16.23997 130 66.00% 0m
113427 Dužica 130 A 45.528557, 16.240031 130A 66.00% 0m
113428 Dužica 131 45.536307, 16.239236 131 66.00% 0m
113429 Dužica 132 45.528271, 16.240127 132 66.00% 0m
113430 Dužica 133 45.536015, 16.238646 133 66.00% 0m
113431 Dužica 134 45.527739, 16.240223 134 66.00% 0m
113432 Dužica 135 45.535828, 16.238847 135 66.00% 0m
113433 Dužica 136 45.527315, 16.240328 136 66.00% 0m
113434 Dužica 137 45.535718, 16.238923 137 66.00% 0m
113435 Dužica 139 45.535594, 16.239014 139 66.00% 0m
113436 Dužica 141 45.535507, 16.239193 ✅ Dužica 141 100.00% 33m
113437 Dužica 143 45.535376, 16.239296 143 66.00% 0m
113438 Dužica 145 45.535873, 16.239873 145 66.00% 0m
113439 Dužica 147 45.535752, 16.240414 147 66.00% 0m
113440 Dužica 149 45.535874, 16.240498 149 66.00% 0m
113441 Dužica 151 45.535208, 16.239443 151 66.00% 0m
113442 Dužica 153 45.535098, 16.239536 153 66.00% 0m
113443 Dužica 155 45.535676, 16.240541 155 66.00% 0m
113444 Dužica 155 A 45.535495, 16.240586
113445 Dužica 157 45.5355, 16.240856 157 66.00% 0m
113446 Dužica 159 45.534881, 16.23976 159 66.00% 0m
113447 Dužica 161 45.534693, 16.239924 161 66.00% 0m
113448 Dužica 163 45.534607, 16.240167 163 66.00% 0m
113449 Dužica 163 A 45.53445, 16.240266 163A 66.00% 0m
113450 Dužica 167 45.534163, 16.240402 167 66.00% 0m
113451 Dužica 169 45.534045, 16.24055 169 66.00% 0m
113452 Dužica 173 45.533657, 16.241012 173 66.00% 0m
113453 Dužica 173 A 45.533554, 16.241092 173A 66.00% 0m
113454 Dužica 173 B 45.533469, 16.24125 173B 66.00% 0m
113455 Dužica 175 45.533463, 16.240742 175 66.00% 0m
113456 Dužica 177 45.533344, 16.240717 177 66.00% 0m
113457 Dužica 179 45.53321, 16.240716 179 66.00% 0m
113458 Dužica 181 45.532965, 16.240724 181 66.00% 0m
113459 Dužica 181 A 45.528313, 16.240872 181A 66.00% 0m
113460 Dužica 181 B 45.530545, 16.241213 181B 66.00% 0m
113461 Dužica 181 C 45.529412, 16.240718 181C 66.00% 0m
113462 Dužica 181 D 45.529173, 16.240745 181D 66.00% 0m
113463 Dužica 181 E 45.528551, 16.240734 181E 66.00% 0m
113464 Dužica 181 F 45.528046, 16.240847 181F 66.00% 0m
113465 Dužica 183 45.527939, 16.24104 183 66.00% 0m
113466 Dužica 183 A 45.527313, 16.241736 183A 66.00% 0m
113467 Dužica 185 45.527003, 16.241059 185 66.00% 0m
113468 Dužica 189 45.526379, 16.241498 189 66.00% 0m
113469 Dužica 197 45.524948, 16.242915 197 66.00% 0m
113470 Lijevi odvojak 2 45.539806, 16.236408 ✅ Lijevi odvojak 2 100.00% 0m
113471 Lijevi odvojak 3 45.540024, 16.23702 ✅ Lijevi odvojak 3 100.00% 0m
113472 Lijevi odvojak 3 A 45.540256, 16.236921 ✅ Lijevi odvojak 3A 100.00% 0m
113473 Lijevi odvojak 4 45.539581, 16.236495 ✅ Lijevi odvojak 4 100.00% 0m
113474 Lijevi odvojak 5 45.539674, 16.236906 ✅ Lijevi odvojak 5 100.00% 0m
113475 Lijevi odvojak 6 45.539521, 16.236176 ✅ Lijevi odvojak 6 100.00% 0m
113476 Lijevi odvojak 7 45.5396, 16.236883 ✅ Lijevi odvojak 7 100.00% 0m
113477 Lijevi odvojak 7 A 45.539404, 16.236765 ✅ Lijevi odvojak 7A 100.00% 0m
113478 Lijevi odvojak 11 45.5391, 16.236519 ✅ Lijevi odvojak 11 100.00% 0m
15023633 Dužica 93 45.538677, 16.23878 93 66.00% 0m
15023634 Dužica 169 A 45.533947, 16.2406 169A 66.00% 0m
15023820 Dužica 199 45.524113, 16.241819 199 66.00% 0m
15023821 Dužica 150 45.523669, 16.240851 150 66.00% 0m
15026987 Dužica 134 A 45.527394, 16.240288 134A 66.00% 0m
187769 Lijevi odvojak 3 B 45.540128, 16.236907 ✅ Lijevi odvojak 3B 100.00% 0m
189709 Dužica 130 B 45.528579, 16.23987 130B 66.00% 0m
2111574963 Dužica 14 45.545544, 16.234138 14 66.00% 0m
2126185962 Dužica 109 45.536892, 16.237961 109 66.00% 0m
2170905689 Dužica 17 A 45.548295, 16.234306

Lista fajlova za import


Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani u grupe od po najviše 100 adresa.

Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!
1-2



Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani po ulicama, a u zagradi je naveden broj kućnih brojeva u ulici.

Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!



Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje se 100% poklapaju po adresi i kućnom broju sa adresama u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani u grupe od po najviše 100 adresa.

Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!