Izveštaj za Dol


Ovdje možete vidjeti sve adrese unutar naselja „Dol” i status konflacije. U gornjem desnom kutu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobit ćete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.



Id (DGU) Ulica i kućni broj (DGU) Lokacija (DGU) Conflated adresa Potencijalno preklapanje Postotak preklapanja Udaljenost
180891 Dol 1 45.689373, 15.519479
180892 Dol 1A 45.689048, 15.519256
180893 Dol 1B 45.688882, 15.519067
180894 Dol 2 45.689563, 15.519742
180895 Dol 2A 45.689272, 15.519974
181242 Dol 3 45.690015, 15.520188
181243 Dol 4 45.690442, 15.519678
181245 Dol 5 45.690519, 15.519357
181246 Dol 6 45.690661, 15.519192
181247 Dol 7 45.690269, 15.518545
181248 Dol 9 45.690597, 15.518706
181249 Dol 10 45.690724, 15.518879
181251 Dol 11 45.690665, 15.518891
181252 Dol 12 45.690727, 15.518651
181253 Dol 13 45.690835, 15.518583
181254 Dol 15 45.690889, 15.518949
181255 Dol 16 45.691052, 15.518716
181257 Dol 17 45.691166, 15.519115
181258 Dol 19 45.691272, 15.518831
181259 Dol 20 45.691411, 15.518598
181260 Dol 21 45.691244, 15.518642
181261 Dol 22 45.691644, 15.518487
181263 Dol 25 45.691699, 15.519318
181264 Dol 29 45.691637, 15.519798
181265 Dol 31 45.691687, 15.520033
181266 Dol 32 45.691221, 15.520289
181267 Dol 33 45.691733, 15.520125
181268 Dol 36 45.690928, 15.519373
181269 Dol 37 45.690892, 15.519538
181270 Dol 38 45.69095, 15.519733
181271 Dol 41 45.690757, 15.520478
181272 Dol 41A 45.6908, 15.521106
181273 Dol 41B 45.690223, 15.520938
181274 Dol 42 45.690926, 15.521085
181275 Dol 42A 45.691251, 15.521469
181276 Zalčev Breg 1 45.696272, 15.523059
181277 Zalčev Breg 2 45.696329, 15.523338
181278 Zalčev Breg 6 45.696766, 15.523525
181279 Zalčev Breg 11 45.696971, 15.523277
181280 Zalčev Breg 13 45.697058, 15.523815
181281 Zalčev Breg 14 45.697067, 15.524099
181282 Zalčev Breg 16 45.697586, 15.522794
181283 Puškarov Jarak 1 45.693546, 15.524473
181286 Puškarov Jarak 2 45.693112, 15.524735
181287 Puškarov Jarak 2A 45.692723, 15.522326
181288 Puškarov Jarak 2B 45.692807, 15.52244
181289 Puškarov Jarak 2C 45.693107, 15.523536
181290 Puškarov Jarak 3 45.693435, 15.52456
181291 Puškarov Jarak 4 45.693348, 15.524916
181292 Puškarov Jarak 5 45.693879, 15.524909
181295 Puškarov Jarak 9 45.694244, 15.525148
181296 Puškarov Jarak 9A 45.694246, 15.524508
181297 Puškarov Jarak 10 45.694092, 15.525418
181298 Puškarov Jarak 11 45.694712, 15.525698
181299 Puškarov Jarak 12 45.694414, 15.525677
181300 Puškarov Jarak 14 45.694358, 15.526633
181301 Puškarov Jarak 15 45.69498, 15.526163
181302 Puškarov Jarak 16 45.695021, 15.526499
181303 Puškarov Jarak 17 45.694774, 15.525485
181304 Puškarov Jarak 18 45.695148, 15.526334
181305 Puškarov Jarak 19 45.695041, 15.525691
181307 Puškarov Jarak 22 45.695167, 15.526208
181308 Puškarov Jarak 25 45.695541, 15.526336
181309 Puškarov Jarak 25A 45.695774, 15.526659
181310 Puškarov Jarak 25B 45.695676, 15.525905
181311 Okrug 1 45.694623, 15.530075
181312 Okrug 2 45.694512, 15.530219
181313 Okrug 3 45.694238, 15.530579
181314 Okrug 4 45.696756, 15.531959
181315 Okrug 5 45.696753, 15.532504
181316 Okrug 6 45.693926, 15.533119
181317 Okrug 7 45.693944, 15.533264
181318 Okrug 8 45.693971, 15.533444
181319 Okrug 9 45.693836, 15.533776
181320 Okrug 10 45.69397, 15.534
181321 Okrug 11 45.694131, 15.534687
181322 Okrug 12 45.694119, 15.534951
181323 Okrug 13 45.694222, 15.535558
181324 Okrug 14 45.694368, 15.536003
181325 Okrug 15 45.694007, 15.536203
181326 Okrug 16 45.694058, 15.536399
181327 Okrug 17 45.693357, 15.537338
181328 Okrug 18 45.6932, 15.53763
181329 Okrug 19 45.693268, 15.537717
181330 Okrug 20 45.69321, 15.537894
181331 Okrug 21 45.692699, 15.538658
181332 Okrug 22 45.692525, 15.53912
181333 Okrug 23 45.69359, 15.533439
181334 Okrug 24 45.693264, 15.533101
181335 Okrug 24A 45.692988, 15.533123
181336 Okrug 24B 45.692737, 15.533415
181337 Okrug 24C 45.692528, 15.533543
181338 Okrug 26 45.69469, 15.529116
181339 Okrug 26A 45.695363, 15.529229
181340 Ulica hrvatskog branitelja Dražena Vrapčevića 1 45.693934, 15.529971
181341 Ulica hrvatskog branitelja Dražena Vrapčevića 3 45.693407, 15.529277
181342 Ulica hrvatskog branitelja Dražena Vrapčevića 5 45.693264, 15.52913
181344 Ulica hrvatskog branitelja Dražena Vrapčevića 11 45.692008, 15.52814
181345 Ulica hrvatskog branitelja Dražena Vrapčevića 13 45.691747, 15.527999
181346 Ulica hrvatskog branitelja Dražena Vrapčevića 15 45.691465, 15.527537
181347 Okrug 31B 45.690214, 15.528451
181348 Okrug 31C 45.689153, 15.529023
181349 Okrug 31D 45.688832, 15.529051
181350 Okrug 31E 45.687861, 15.528992
181351 Okrug 31F 45.687576, 15.528729
181353 Ulica hrvatskog branitelja Dražena Vrapčevića 6 45.691595, 15.52714
181354 Ulica hrvatskog branitelja Dražena Vrapčevića 17 45.691368, 15.526816
181355 Ulica hrvatskog branitelja Dražena Vrapčevića 8 45.691599, 15.526371
181701 Okrug 34 45.694028, 15.530944
181702 Okrug 35 45.694019, 15.531128
181704 Okrug 37 45.693851, 15.531633
181705 Okrug 38 45.693781, 15.531867
181706 Okrug 39 45.693603, 15.532281
181707 Okrug 40 45.693232, 15.532588
181708 Okrug 41 45.693092, 15.53267
181709 Okrug 42 45.692809, 15.53301
181710 Okrug 43 45.692712, 15.532932
181711 Okrug 44 45.692705, 15.533103
181712 Okrug 45 45.692543, 15.533229
181713 Okrug 46 45.692235, 15.533554
181714 Okrug 47 45.692121, 15.533673
181715 Okrug 48 45.69186, 15.53378
181716 Okrug 48A 45.69202, 15.534002
181719 Okrug 49B 45.691912, 15.533936
181720 Okrug 49C 45.69131, 15.534497
181721 Okrug 50 45.691178, 15.533943
181722 Okrug 51 45.690404, 15.533727
181723 Okrug 52 45.690298, 15.533676
181724 Okrug 53 45.691109, 15.534595
181725 Okrug 53A 45.690599, 15.535555
181726 Okrug 54 45.690024, 15.53577
181727 Okrug 54A 45.690459, 15.536008
181728 Okrug 55 45.689739, 15.536051
181730 Okrug 57 45.689425, 15.536383
181731 Okrug 58 45.689375, 15.536433
181732 Okrug 60 45.688358, 15.536735
181733 Okrug 61 45.687409, 15.536534
181735 Okrug 63 45.686174, 15.536817
181736 Okrug 64 45.685597, 15.537008
181737 Okrug 65 45.684205, 15.538817
181738 Okrug 66 45.688734, 15.538472
2073989662 Puškarov Jarak 26 45.696438, 15.526595
2090048976 Okrug 13A 45.694178, 15.535951
21001006 Okrug 20A 45.692756, 15.538468
21001352 Okrug 26E 45.695224, 15.529201
21009987 Dol 30 45.691644, 15.519897
21009988 Dol 34 45.691311, 15.519559
21009989 Dol 35 45.691448, 15.519313
21009990 Dol 39 45.690678, 15.519669
21009991 Dol 39A 45.690786, 15.519831
21009992 Dol 39B 45.690817, 15.519581
21009993 Dol 7A 45.690397, 15.518585
21009994 Dol 7B 45.690223, 15.518674
21009995 Dol 8 45.69055, 15.519079
21009996 Okrug 12A 45.693806, 15.534403
21009999 Ulica hrvatskog branitelja Dražena Vrapčevića 2 45.692293, 15.528175
21010000 Ulica hrvatskog branitelja Dražena Vrapčevića 7 45.692739, 15.528733
21010001 Okrug 3A 45.69411, 15.531741
21010002 Ulica hrvatskog branitelja Dražena Vrapčevića 13A 45.69088, 15.527895
21010003 Okrug 33A 45.689739, 15.525321
21010004 Okrug 33B 45.689431, 15.524758
21010005 Okrug 33C 45.688611, 15.525224
21010006 Okrug 33D 45.688283, 15.525379
21010007 Okrug 51A 45.690577, 15.533997
21010008 Okrug 52A 45.690179, 15.533773
21010009 Okrug 59 45.689163, 15.536677
21010010 Puškarov Jarak 11A 45.694462, 15.525303
21010011 Puškarov Jarak 19A 45.694947, 15.525483
21010012 Puškarov Jarak 24A 45.695427, 15.525635
21010013 Puškarov Jarak 25C 45.695818, 15.525759
21010014 Puškarov Jarak 25D 45.695747, 15.525712
21010015 Puškarov Jarak 3A 45.693062, 15.524434
21010016 Zalčev Breg 1A 45.696423, 15.523134
21010067 Okrug 1A 45.694673, 15.529827
21010273 Dol 10A 45.690708, 15.51898
21011611 Okrug 1B 45.694716, 15.529593
21014381 Okrug 17A 45.693247, 15.53754 ✅ okrug 17a 100.00% 11m
21014400 Okrug 17B 45.693289, 15.53746
21014455 Ulica hrvatskog branitelja Dražena Vrapčevića 9 45.692182, 15.528269
21014457 Ulica hrvatskog branitelja Dražena Vrapčevića 4 45.691825, 15.527842
2108556476 Okrug 10A 45.693936, 15.534261
2111420438 Okrug 54E 45.689343, 15.537329
2112435284 Okrug 21B 45.691974, 15.536343
2126924631 Dol 42B 45.691649, 15.521028
2135448664 Ulica hrvatskog branitelja Dražena Vrapčevića 2A 45.69405, 15.529781
2135589489 Okrug 49A 45.691819, 15.53398
2143727240 Okrug 39/1 45.693506, 15.532413
2143727303 Okrug 39/2 45.693396, 15.532512
2154204481 Puškarov Jarak 16A 45.695622, 15.527451
2161854521 Okrug 23A 45.693486, 15.533328
2177426154 Okrug 57A 45.689572, 15.536538
2177674164 Puškarov Jarak 18A 45.695264, 15.52652
2188819850 Puškarov Jarak 1A 45.693497, 15.523987
2188916731 Okrug 57B 45.689331, 15.536798
2191277694 Okrug 22D 45.691236, 15.537569

Lista fajlova za import


Ovdje su datoteke za import adresa iz DGU-a koje nisu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM prije klikanja na datoteku. Klikom na datoteku ćete ju učitati u JOSM. Datoteke su grupirane u grupe od po najviše 100 adresa.

Prije bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!



Ovdje su datoteke za import adresa iz DGU-a koje nisu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM prije klikanja na datoteku. Klikom na datoteku ćete ju učitati u JOSM. Datoteke su grupirane po ulicama, a u zagradi je naveden broj kućnih brojeva u ulici.

Prije bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!



Ovde su datoteke za import adresa iz DGU-a koje se 100% poklapaju po adresi i kućnom broju sa adresama u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM prije klikanja na datoteku. Klikom na datoteku ćete ju učitati u JOSM. Datoteke su grupirane u grupe od po najviše 100 adresa.

Prije bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!
1-1