Izveštaj za Podhumlje
Ovde možete videti sve adrese unutar naselja „Podhumlje” i status konflacije. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobićete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.
| Id (RGZ) | Ulica i kućni broj (RGZ) | Lokacija (RGZ) | Conflated adresa | Potencijalno poklapanje | Procenat poklapanja | Udaljenost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1482050 | Pritišćina 1 | 43.008704, 16.113067 | ||||
| 1482051 | Pritišćina 2 | 43.008434, 16.113418 | ||||
| 1482052 | Pritišćina 3 | 43.008764, 16.113151 | ||||
| 1482053 | Pritišćina 4 | 43.008495, 16.11346 | ||||
| 1482054 | Pritišćina 5 | 43.008739, 16.113337 | ||||
| 1482055 | Pritišćina 6 | 43.008575, 16.113311 | ||||
| 1482056 | Pritišćina 8 | 43.008666, 16.113578 | ||||
| 16011565 | Pri Ivcovo 3 | 43.019738, 16.116926 | ||||
| 16011576 | Pri Ivcovo 16 | 43.019869, 16.118403 | ||||
| 16012196 | Korentinovo 1 | 43.021855, 16.118427 | ||||
| 16012197 | Korentinovo 2 | 43.021962, 16.118285 | ||||
| 16012198 | Korentinovo 3 | 43.021827, 16.118175 | ||||
| 16012199 | Korentinovo 4 | 43.021964, 16.118954 | ||||
| 16012200 | Korentinovo 5 | 43.022385, 16.119285 | ||||
| 16012201 | Korentinovo 6 | 43.022353, 16.120807 | ||||
| 16012203 | Pri Ivcovo 2 | 43.02034, 16.116851 | ||||
| 16012205 | Pri Ivcovo 4 | 43.019732, 16.117123 | ||||
| 16012206 | Pri Ivcovo 5 | 43.019734, 16.117192 | ||||
| 16012207 | Pri Ivcovo 6 | 43.019846, 16.1172 | ||||
| 16012208 | Pri Ivcovo 7 | 43.019855, 16.117347 | ||||
| 16012209 | Pri Ivcovo 8 | 43.020095, 16.118008 | ||||
| 16012210 | Pri Ivcovo 9 | 43.020114, 16.118108 | ||||
| 16012211 | Pri Ivcovo 10 | 43.019955, 16.117964 | ||||
| 16012212 | Pri Ivcovo 11 | 43.019658, 16.118127 | ||||
| 16012213 | Pri Ivcovo 12 | 43.019953, 16.118113 | ||||
| 16012214 | Pri Ivcovo 13 | 43.019991, 16.118188 | ||||
| 16012215 | Pri Ivcovo 14 | 43.019872, 16.118267 | ||||
| 16012216 | Pri Ivcovo 15 | 43.019932, 16.118494 | ||||
| 16012217 | Pri Ciprotovo 1 | 43.021028, 16.125467 | ||||
| 16012218 | Pri Ciprotovo 2 | 43.021028, 16.125554 | ||||
| 16012219 | Pri Ciprotovo 3 | 43.021028, 16.125639 | ||||
| 16012220 | Pri Ciprotovo 4 | 43.021029, 16.125743 | ||||
| 16012221 | Pri Ciprotovo 5 | 43.020652, 16.125247 | ||||
| 16012223 | Pri Ciprotovo 7 | 43.020517, 16.125465 | ||||
| 16012224 | Pri Ciprotovo 8 | 43.020501, 16.125056 | ||||
| 16012225 | Pri Ciprotovo 9 | 43.020415, 16.12524 | ||||
| 16012226 | Pri Ciprotovo 9 1 | 43.0204, 16.125107 | ||||
| 16012227 | Pri Ciprotovo 10 | 43.020409, 16.125839 | ||||
| 16012228 | Pri Ciprotovo 11 | 43.020397, 16.125463 | ||||
| 16012229 | Pri Ciprotovo 12 | 43.020625, 16.126686 | ||||
| 16012230 | Pri Ciprotovo 6 | 43.020516, 16.125394 | ||||
| 16012232 | Pritišćina 10 | 43.008802, 16.113787 | ||||
| 16012233 | Uvala Duboka 1 | 43.013965, 16.134702 | ||||
| 16012234 | Uvala Duboka 2 | 43.014183, 16.134753 | ||||
| 16012235 | Uvala Duboka 3 | 43.014363, 16.134864 | ||||
| 16012238 | Pri Pribacićevo 1 | 43.019678, 16.119574 | ||||
| 16012239 | Pri Pribacićevo 2 | 43.019655, 16.11944 | ||||
| 16012240 | Pri Pribacićevo 3 | 43.019472, 16.119205 | ||||
| 16012241 | Pri Pribacićevo 4 | 43.019823, 16.119233 | ||||
| 16012242 | Pri Pribacićevo 5 | 43.019821, 16.119157 | ||||
| 16012245 | Bucatovo 1 | 43.02051, 16.121602 | ||||
| 16012246 | Bucatovo 2 | 43.02053, 16.121696 | ||||
| 16012247 | Bucatovo 3 | 43.020358, 16.121673 | ||||
| 16012248 | Bucatovo 4 | 43.020353, 16.121596 | ||||
| 16012249 | Bucatovo 5 | 43.020243, 16.121571 | ||||
| 16012250 | Bucatovo 6 | 43.020243, 16.121627 | ||||
| 16012251 | Bucatovo 7 | 43.020119, 16.121551 | ||||
| 16012252 | Bucatovo 8 | 43.020135, 16.121462 | ||||
| 16012253 | Bucatovo 9 | 43.020711, 16.121968 | ||||
| 16012254 | Bucatovo 10 | 43.020348, 16.122043 | ||||
| 16012255 | Bucatovo 11 | 43.020357, 16.122297 | ||||
| 16012256 | Bucatovo 12 | 43.020567, 16.122287 | ||||
| 16012257 | Bucatovo 13 | 43.020499, 16.122462 | ||||
| 16012258 | Bucatovo 14 | 43.020503, 16.122536 | ||||
| 16012259 | Bucatovo 16 | 43.020326, 16.122542 | ||||
| 16012260 | Bucatovo 17 | 43.020302, 16.122805 | ||||
| 16012261 | Bucatovo 18 | 43.020262, 16.122803 | ||||
| 16012262 | Bucatovo 19 | 43.020044, 16.12268 | ||||
| 16012263 | Bucatovo 20 | 43.020035, 16.12275 | ||||
| 16012264 | Bucatovo 21 | 43.020025, 16.122823 | ||||
| 16012265 | Bucatovo 22 | 43.020486, 16.123026 | ||||
| 16012266 | Bucatovo 23 | 43.020489, 16.122922 | ||||
| 16012267 | Bucatovo 24 | 43.020543, 16.122885 | ||||
| 16012268 | Bucatovo 25 | 43.020759, 16.122655 | ||||
| 16012269 | Bucatovo 26 | 43.020763, 16.12257 | ||||
| 16012270 | Bucatovo 15 | 43.020465, 16.122736 | ||||
| 16012271 | Pri Kriškotovo 1 | 43.021874, 16.123844 | ||||
| 16012272 | Pri Kriškotovo 2 | 43.021763, 16.123959 | ||||
| 16012273 | Pri Kriškotovo 3 | 43.021772, 16.124117 | ||||
| 16012274 | Marinkovo 1 | 43.02335, 16.126512 | ||||
| 16012275 | Marinkovo 2 | 43.023431, 16.126742 | ||||
| 16012276 | Marinkovo 3 | 43.023463, 16.126876 | ||||
| 16012277 | Marinkovo 4 | 43.023485, 16.126972 | ||||
| 16012278 | Marinkovo 5 | 43.023346, 16.127133 | ||||
| 16012279 | Marinkovo 6 | 43.023404, 16.127313 | ||||
| 16012280 | Marinkovo 7 | 43.023309, 16.125074 | ||||
| 16012281 | Marinkovo 8 | 43.027824, 16.128923 | ||||
| 16012282 | Marinkovo 9 | 43.027877, 16.129081 | ||||
| 16012283 | Pri Cimićevo 1 | 43.022461, 16.121965 | ||||
| 16012284 | Pri Cimićevo 2 | 43.023018, 16.121664 | ||||
| 16012285 | Pri Cimićevo 3 | 43.022806, 16.121946 | ||||
| 16012286 | Pri Cimićevo 4 | 43.022832, 16.122025 | ||||
| 16012287 | Pri Cimićevo 5 | 43.02275, 16.12198 | ||||
| 16012288 | Pri Cimićevo 6 | 43.02258, 16.122152 | ||||
| 16012289 | Pri Cimićevo 7 | 43.022845, 16.122797 | ||||
| 16067725 | Pri Cimićevo 8 | 43.023024, 16.122502 | ||||
| 16071805 | Pri Ivcovo 1 | 43.020486, 16.116459 | ||||
| 16080040 | Pri Ivcovo 2 A | 43.020372, 16.1171 | ||||
| 2039517734 | Marinkovo 10 | 43.023066, 16.12498 | ||||
| 2112212325 | Marinkovo 11 | 43.023238, 16.128693 | ||||
| 2112263776 | Marinkovo 12 | 43.024967, 16.131108 | ||||
| 2143323877 | Pri Ivcovo 17 | 43.019748, 16.118305 | ||||
| 2154640340 | Bucatovo 21 A | 43.019881, 16.122789 | ||||
| 2158289663 | Marinkovo 13 | 43.023353, 16.127463 | ||||
| 2164791408 | Pritišćina 7 | 43.008768, 16.113381 | ||||
| 2183028443 | Korentinovo 7 | 43.02224, 16.115438 |
Lista fajlova za import
Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani u grupe od po najviše 100 adresa.
Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!
Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani po ulicama, a u zagradi je naveden broj kućnih brojeva u ulici.
Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!