Izveštaj za Vrpolje
Ovde možete videti sve adrese unutar naselja „Vrpolje” i status konflacije. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobićete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.
| Id (RGZ) | Ulica i kućni broj (RGZ) | Lokacija (RGZ) | Conflated adresa | Potencijalno poklapanje | Procenat poklapanja | Udaljenost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14007363 | Joška Ćaćića Bega 1 | 44.069132, 16.21794 | ||||
| 14007364 | Joška Ćaćića Bega 3 | 44.069148, 16.218288 | ||||
| 14007365 | Joška Ćaćića Bega 3 A | 44.070486, 16.219076 | ||||
| 14007366 | Joška Ćaćića Bega 5 | 44.072203, 16.220718 | ||||
| 14007367 | Joška Ćaćića Bega 7 | 44.072204, 16.220191 | ||||
| 14007368 | Joška Ćaćića Bega 8 | 44.069661, 16.219742 | ||||
| 14007369 | Joška Ćaćića Bega 8 A | 44.06943, 16.21985 | ||||
| 14007370 | Joška Ćaćića Bega 9 | 44.072397, 16.219946 | ||||
| 14007371 | Joška Ćaćića Bega 10 | 44.069586, 16.219947 | ||||
| 14007372 | Joška Ćaćića Bega 11 | 44.072961, 16.220599 | ||||
| 14007373 | Joška Ćaćića Bega 12 | 44.071719, 16.223668 | ||||
| 14007374 | Joška Ćaćića Bega 13 | 44.072639, 16.221735 | ||||
| 14007375 | Joška Ćaćića Bega 14 | 44.071776, 16.223674 | ||||
| 14007376 | Joška Ćaćića Bega 15 | 44.072555, 16.222119 | ||||
| 14007377 | Joška Ćaćića Bega 16 | 44.072734, 16.223652 | ||||
| 14007378 | Joška Ćaćića Bega 17 | 44.073075, 16.224152 | ||||
| 14007379 | Joška Ćaćića Bega 18 | 44.072827, 16.224065 | ||||
| 14007380 | Joška Ćaćića Bega 19 | 44.074059, 16.22337 | ||||
| 14007381 | Joška Ćaćića Bega 20 | 44.073218, 16.224688 | ||||
| 14007382 | Joška Ćaćića Bega 21 | 44.07397, 16.223006 | ||||
| 14007383 | Joška Ćaćića Bega 22 | 44.07334, 16.224372 | ||||
| 14007384 | Joška Ćaćića Bega 24 | 44.073415, 16.2245 | ||||
| 14007385 | Joška Ćaćića Bega 26 | 44.073651, 16.224578 | ||||
| 14007386 | Joška Ćaćića Bega 28 | 44.073657, 16.224838 | ||||
| 14007387 | Joška Ćaćića Bega 30 | 44.073539, 16.224838 | ||||
| 14007388 | Joška Ćaćića Bega 32 | 44.073718, 16.225076 | ||||
| 14007389 | Joška Ćaćića Bega 34 | 44.07383, 16.225285 | ||||
| 14007390 | Joška Ćaćića Bega 36 | 44.074223, 16.22386 | ||||
| 14007391 | Joška Ćaćića Bega 38 | 44.074796, 16.224153 | ||||
| 14007392 | Ante Anića 45 | 44.069767, 16.232428 | ||||
| 14007393 | Ante Anića 47 | 44.069939, 16.232958 | ||||
| 14007394 | Ante Anića 49 | 44.069761, 16.23288 | ||||
| 14007395 | Ante Anića 51 | 44.069543, 16.232766 | ||||
| 14007396 | Ante Anića 53 | 44.069506, 16.233101 | ||||
| 14007397 | Ante Anića 55 | 44.069285, 16.233201 | ||||
| 14007398 | Ante Anića 57 | 44.06959, 16.234115 | ||||
| 14007399 | Ante Anića 59 | 44.069807, 16.234794 | ||||
| 14007400 | Ante Anića 59 A | 44.070079, 16.235108 | ||||
| 14007401 | Ante Anića 61 | 44.070191, 16.23532 | ||||
| 14007402 | Ante Anića 63 | 44.070327, 16.235577 | ||||
| 14007403 | Ante Anića 65 | 44.070579, 16.235699 | ||||
| 14007404 | Ante Anića 67 | 44.070518, 16.235744 | ||||
| 14007405 | Ante Anića 69 | 44.070855, 16.236427 | ||||
| 14007406 | Ante Anića 71 | 44.070914, 16.236528 | ||||
| 14007407 | Ante Anića 73 | 44.071003, 16.236618 | ||||
| 14007408 | Ante Anića 75 | 44.071181, 16.236753 | ||||
| 14007409 | Ante Anića 77 | 44.071318, 16.236833 | ||||
| 14007410 | Ante Anića 79 | 44.071403, 16.236616 | ||||
| 14007411 | Ante Anića 81 | 44.077541, 16.238482 | ||||
| 14007412 | Domovinskog rata 47 | 44.075694, 16.218557 | ||||
| 14007413 | Domovinskog rata 48 | 44.069296, 16.217836 | ||||
| 14007414 | Domovinskog rata 50 | 44.069629, 16.218029 | ||||
| 14007415 | Domovinskog rata 52 | 44.070235, 16.218572 | ||||
| 14007416 | Domovinskog rata 54 | 44.07095, 16.21843 | ||||
| 14007417 | Domovinskog rata 56 | 44.070919, 16.218627 | ||||
| 14007418 | Domovinskog rata 58 | 44.070939, 16.218923 | ||||
| 14007419 | Domovinskog rata 60 | 44.070959, 16.219041 | ||||
| 14007420 | Domovinskog rata 62 | 44.071156, 16.219404 | ||||
| 14007421 | Domovinskog rata 64 | 44.071585, 16.218505 | ||||
| 14007423 | Domovinskog rata 68 | 44.075715, 16.21914 | ||||
| 14007424 | Domovinskog rata 70 | 44.075756, 16.21931 | ||||
| 14007425 | Domovinskog rata 72 | 44.07587, 16.220634 | ||||
| 14007426 | Domovinskog rata 74 | 44.07601, 16.220714 | ||||
| 14007427 | Domovinskog rata 76 | 44.076189, 16.221066 | ||||
| 14007428 | Domovinskog rata 78 | 44.076143, 16.219274 | ||||
| 14007429 | Domovinskog rata 80 | 44.076325, 16.219464 | ||||
| 14007430 | Lišanska 1 | 44.072292, 16.233178 | ||||
| 14007431 | Lišanska 2 | 44.072475, 16.233848 | ||||
| 14007432 | Lišanska 3 | 44.072445, 16.233337 | ||||
| 14007433 | Lišanska 4 | 44.072539, 16.233699 | ||||
| 14007434 | Lišanska 5 | 44.072471, 16.233145 | ||||
| 14007435 | Lišanska 7 | 44.072598, 16.233104 | ||||
| 14007436 | Stankovača 1 | 44.070126, 16.228361 | ||||
| 14007437 | Stankovača 1 A | 44.0704, 16.22888 | ||||
| 14007438 | Stankovača 2 | 44.070577, 16.229798 | ||||
| 14007439 | Stankovača 3 | 44.071093, 16.229586 | ||||
| 14007440 | Stankovača 4 | 44.070701, 16.229755 | ||||
| 14007441 | Stankovača 5 | 44.071203, 16.229742 | ||||
| 14007442 | Stankovača 7 | 44.071255, 16.229853 | ||||
| 14007443 | Stankovača 9 | 44.071347, 16.229894 | ||||
| 14007444 | Stankovača 11 | 44.071298, 16.229714 | ||||
| 14007445 | Fra Andrije Marića 2 | 44.06973, 16.230498 | ||||
| 14007446 | Fra Andrije Marića 4 | 44.069795, 16.230281 | ||||
| 14007447 | Fra Andrije Marića 6 | 44.070034, 16.229298 | ||||
| 14007448 | Fra Andrije Marića 8 | 44.069948, 16.228858 | ||||
| 14007449 | Fra Andrije Marića 10 | 44.071659, 16.224566 | ||||
| 14007450 | Fra Andrije Marića 12 | 44.071784, 16.224813 | ||||
| 14007451 | Fra Andrije Marića 14 | 44.071945, 16.224887 | ||||
| 14007452 | Fra Andrije Marića 16 | 44.072091, 16.22459 | ||||
| 14007453 | Janjevačka 1 | 44.067799, 16.235381 | ||||
| 14007454 | Janjevačka 2 | 44.066746, 16.235803 | ||||
| 14007455 | Janjevačka 3 | 44.067494, 16.235678 | ||||
| 14007456 | Janjevačka 4 | 44.066527, 16.23776 | ||||
| 14007457 | Janjevačka 5 | 44.067129, 16.235868 | ||||
| 14007458 | Janjevačka 6 | 44.066606, 16.238421 | ||||
| 14007459 | Janjevačka 7 | 44.0676, 16.23855 | ||||
| 14007460 | Janjevačka 8 | 44.066846, 16.238412 | ||||
| 14007461 | Janjevačka 9 | 44.067667, 16.238709 | ||||
| 14007462 | Janjevačka 10 | 44.067041, 16.238593 | ||||
| 14007463 | Janjevačka 11 | 44.067617, 16.238777 | ||||
| 14007464 | Frane Bulića 1 | 44.069884, 16.238077 | ||||
| 14007465 | Frane Bulića 1 A | 44.0701, 16.238616 | ||||
| 14007466 | Frane Bulića 3 | 44.070008, 16.238618 | ||||
| 14007467 | Frane Bulića 5 | 44.070059, 16.238813 | ||||
| 14007468 | Frane Bulića 6 | 44.068154, 16.235603 | ||||
| 14007469 | Frane Bulića 7 | 44.069844, 16.239782 | ||||
| 14007470 | Frane Bulića 8 | 44.068552, 16.236151 | ||||
| 14007471 | Frane Bulića 8 A | 44.068119, 16.236418 | ||||
| 14007472 | Frane Bulića 10 | 44.068717, 16.236479 | ||||
| 14007473 | Frane Bulića 12 | 44.069064, 16.236703 | ||||
| 14007474 | Frane Bulića 14 | 44.069557, 16.237663 | ||||
| 14007475 | Frane Bulića 16 | 44.069663, 16.238038 | ||||
| 14007476 | Frane Bulića 18 | 44.069679, 16.238973 | ||||
| 14007477 | Frane Bulića 18 A | 44.069856, 16.239172 | ||||
| 14007478 | Frane Bulića 20 | 44.069696, 16.23945 | ||||
| 14007479 | Fra Petra Kneževića 24 | 44.06888, 16.233512 | ||||
| 14007480 | Ante Anića 70 | 44.069259, 16.234213 | ||||
| 14007481 | Ante Anića 72 | 44.070045, 16.235506 | ||||
| 14007482 | Ante Anića 74 | 44.070094, 16.235598 | ||||
| 14007483 | Ante Anića 76 | 44.070177, 16.235636 | ||||
| 14007484 | Ante Anića 78 | 44.070265, 16.235786 | ||||
| 14007485 | Ante Anića 80 | 44.070224, 16.235945 | ||||
| 14007486 | Ante Anića 82 | 44.070526, 16.236177 | ||||
| 14007487 | Ante Anića 84 | 44.070317, 16.236149 | ||||
| 14007488 | Ante Anića 86 | 44.07052, 16.236063 | ||||
| 14007489 | Ante Anića 88 | 44.070908, 16.236887 | ||||
| 14007490 | Ante Anića 90 | 44.070826, 16.236991 | ||||
| 14007492 | Ante Anića 94 | 44.070668, 16.237437 | ||||
| 14007493 | Ante Anića 96 | 44.070552, 16.237616 | ||||
| 14007494 | Ante Anića 98 | 44.070616, 16.23777 | ||||
| 14007495 | Ante Anića 96 A | 44.069768, 16.237548 | ||||
| 14007496 | Ante Anića 100 | 44.070716, 16.237723 | ||||
| 14007497 | Ante Anića 102 | 44.070859, 16.237612 | ||||
| 14007498 | Ante Anića 104 | 44.071003, 16.237529 | ||||
| 14007499 | Ante Anića 106 | 44.071073, 16.23771 | ||||
| 14007500 | Ante Anića 108 | 44.071036, 16.237231 | ||||
| 14013727 | Janjevačka 13 | 44.067665, 16.238857 | ||||
| 14022724 | Frane Bulića 12 A | 44.069157, 16.236868 | ||||
| 14022788 | Ante Anića 92 | 44.070726, 16.237096 | ||||
| 14022850 | Ante Anića 81 A | 44.077512, 16.23901 | ||||
| 14022963 | Joška Ćaćića Bega 17 A | 44.073382, 16.223718 | ||||
| 14022989 | Ante Anića 79 A | 44.071584, 16.234735 | ||||
| 14022990 | Fra Andrije Marića 8 A | 44.070682, 16.226489 | ||||
| 2132756957 | Fra Andrije Marića 12 A | 44.071894, 16.22539 | ||||
| 2165828067 | Stankovača 6 | 44.070894, 16.229764 | ||||
| 2177514491 | Domovinskog rata 78 A | 44.076083, 16.219422 |
Lista fajlova za import
Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani u grupe od po najviše 100 adresa.
Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!
Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani po ulicama, a u zagradi je naveden broj kućnih brojeva u ulici.
Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!