Izveštaj za Šorići
Ovdje možete vidjeti sve adrese unutar naselja „Šorići” i status konflacije. U gornjem desnom kutu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobit ćete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.
| Id (DGU) | Ulica i kućni broj (DGU) | Lokacija (DGU) | Conflated adresa | Potencijalno preklapanje | Postotak preklapanja | Udaljenost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11003529 | Šorići 13B | 45.104635, 13.746204 | ||||
| 11005702 | Šorići 26 | 45.103537, 13.75172 | ||||
| 11006756 | Šorići 16 | 45.104578, 13.748435 | ||||
| 11010074 | Šorići 12A | 45.103947, 13.746754 | ||||
| 11012108 | Šorići 16A | 45.104717, 13.748302 | ||||
| 11013659 | Šorići 13H | 45.10534, 13.743248 | ||||
| 11017391 | Šorići 12 | 45.104093, 13.746017 | ||||
| 11017491 | Šorići 13 | 45.104749, 13.746917 | ||||
| 11017492 | Šorići 13A | 45.104413, 13.746092 | ||||
| 11017494 | Šorići 13C | 45.104515, 13.74537 | ||||
| 11017497 | Šorići 13D | 45.104701, 13.745169 | ||||
| 11017498 | Šorići 13E | 45.104386, 13.744081 | ||||
| 11017499 | Šorići 13F | 45.105088, 13.74334 | ||||
| 11017500 | Šorići 13G | 45.105251, 13.74326 | ||||
| 11017503 | Šorići 13I | 45.10442, 13.745801 | ||||
| 11017505 | Šorići 14B | 45.104368, 13.747876 | ||||
| 11017507 | Šorići 14C | 45.104168, 13.747719 | ||||
| 11017509 | Šorići 14D | 45.10424, 13.747595 | ||||
| 11017511 | Šorići 17 | 45.104507, 13.74845 | ||||
| 11017512 | Šorići 20A | 45.104124, 13.74836 | ||||
| 11017514 | Šorići 22A | 45.104155, 13.748631 | ||||
| 11017515 | Šorići 22B | 45.103958, 13.74879 | ||||
| 11017517 | Šorići 24H | 45.102549, 13.748299 | ||||
| 11017518 | Šorići 24I | 45.102764, 13.747748 | ||||
| 11017521 | Šorići 24K | 45.102523, 13.748882 | ||||
| 11017523 | Šorići 24L | 45.099994, 13.751869 | ||||
| 11017524 | Šorići 24M | 45.099818, 13.751253 | ||||
| 11017525 | Šorići 24N | 45.098233, 13.747404 | ||||
| 11017526 | Šorići 24O | 45.094463, 13.744776 | Šorići bb | 65.65% | 3m | |
| 11020113 | Šorići 12B | 45.104121, 13.745192 | ||||
| 11021182 | Šorići 23A | 45.103852, 13.749221 | ||||
| 11021556 | Šorići 1A | 45.105974, 13.749191 | ||||
| 11022816 | Šorići 1C | 45.106514, 13.744919 | ||||
| 11024040 | Šorići 1D | 45.104896, 13.747904 | ||||
| 11026167 | Šorići 23B | 45.10332, 13.749532 | ||||
| 11026585 | Šorići 30 | 45.100234, 13.730676 | ||||
| 11027017 | Šorići 27 | 45.104158, 13.750301 | ||||
| 1103886 | Šorići 14 | 45.104423, 13.747556 | ||||
| 1103887 | Šorići 14A | 45.104236, 13.747901 | ||||
| 1103888 | Šorići 15 | 45.104616, 13.747899 | ||||
| 1103889 | Šorići 18 | 45.104296, 13.748215 | ||||
| 1103890 | Šorići 19 | 45.104224, 13.748293 | ||||
| 1103891 | Šorići 20 | 45.104157, 13.748332 | ||||
| 1103892 | Šorići 21 | 45.10409, 13.748381 | ||||
| 1103893 | Šorići 22 | 45.104151, 13.748494 | ||||
| 1103894 | Šorići 23 | 45.103784, 13.749602 | ||||
| 1103895 | Šorići 24 | 45.103784, 13.749885 | ||||
| 1103896 | Šorići 24A | 45.103614, 13.75063 | ||||
| 1103897 | Šorići 24B | 45.103379, 13.750451 | ||||
| 1103898 | Šorići 24C | 45.102385, 13.750253 | ||||
| 1103899 | Šorići 24D | 45.102281, 13.749788 | ||||
| 1103900 | Šorići 24E | 45.103167, 13.749216 | ||||
| 1131472 | Šorići 1 | 45.105116, 13.747489 | ||||
| 1131473 | Šorići 2 | 45.105023, 13.747378 | ||||
| 1131474 | Šorići 3 | 45.104956, 13.747276 | ||||
| 1131475 | Šorići 4 | 45.104867, 13.747272 | ||||
| 1131480 | Šorići 1B | 45.106373, 13.744802 | ||||
| 1131481 | Šorići 5 | 45.104837, 13.747425 | ||||
| 1131482 | Šorići 6 | 45.104766, 13.74745 | ||||
| 1131483 | Šorići 7 | 45.10471, 13.747503 | ||||
| 1131484 | Šorići 8 | 45.104662, 13.747532 | ||||
| 1131485 | Šorići 9 | 45.104588, 13.747565 | ||||
| 2039496393 | Šorići 13K | 45.105302, 13.744072 | ||||
| 2112017602 | Šorići 16B | 45.104643, 13.748302 | ||||
| 2112017644 | Šorići 1E | 45.105942, 13.748648 | ||||
| 2112372325 | Šorići 40 | 45.106353, 13.766837 | ||||
| 2126028215 | Šorići 12C | 45.104327, 13.744985 | ||||
| 2132358544 | Šorići 4A | 45.104734, 13.747218 | ||||
| 2138898515 | Šorići 24S | 45.101858, 13.746223 | ||||
| 2143846185 | Šorići 24D/1 | 45.102079, 13.749795 | ||||
| 2147567373 | Šorići 15B | 45.104529, 13.747892 | ||||
| 2149108227 | Šorići 13L | 45.105708, 13.744321 | ||||
| 2154872224 | Šorići 1G | 45.10517, 13.747984 | ||||
| 2154872228 | Šorići 1F | 45.10532, 13.748131 | ||||
| 2154872252 | Šorići 24F | 45.101479, 13.74918 | ||||
| 2154872276 | Šorići 24R | 45.09735, 13.744829 | ||||
| 2154872280 | Šorići 24P | 45.095307, 13.74387 | ||||
| 2158256506 | Šorići 26A | 45.104057, 13.752668 | ||||
| 2161054564 | Šorići 1H | 45.105752, 13.749236 | ||||
| 2170411343 | Šorići 12D | 45.10384, 13.746006 | ||||
| 2170955368 | Šorići 24U | 45.103219, 13.746876 | ||||
| 2175632966 | Šorići 24Z | 45.102145, 13.746644 | ||||
| 2179348355 | Šorići 13M | 45.105689, 13.743394 | ||||
| 2179348368 | Šorići 13N | 45.105894, 13.743234 | ||||
| 2179348372 | Šorići 13O | 45.105917, 13.743521 | ||||
| 2180451078 | Šorići 12E | 45.104259, 13.746971 | ||||
| 2193310443 | Šorići 13P | 45.106062, 13.743497 | ||||
| 2193310447 | Šorići 13R | 45.106064, 13.743264 | ||||
| 2193310452 | Šorići 13S | 45.106167, 13.743255 | ||||
| 2193310456 | Šorići 13T | 45.106185, 13.743454 |
Lista fajlova za import
Ovdje su datoteke za import adresa iz DGU-a koje nisu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM prije klikanja na datoteku. Klikom na datoteku ćete ju učitati u JOSM. Datoteke su grupirane u grupe od po najviše 100 adresa.
Prije bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!
Ovdje su datoteke za import adresa iz DGU-a koje nisu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM prije klikanja na datoteku. Klikom na datoteku ćete ju učitati u JOSM. Datoteke su grupirane po ulicama, a u zagradi je naveden broj kućnih brojeva u ulici.
Prije bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!