Izveštaj za Sreser


Ovde možete videti sve adrese unutar naselja „Sreser” i status konflacije. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobićete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.



Id (RGZ) Ulica i kućni broj (RGZ) Lokacija (RGZ) Conflated adresa Potencijalno poklapanje Procenat poklapanja Udaljenost
1023994 Brig 30 42.950087, 17.434976
1023995 Brig 48 42.950925, 17.434848
1023996 Dol 26 42.938564, 17.434117
1023997 Dol 39 42.938453, 17.433467
1023998 Dol 23 42.938043, 17.433659
1023999 Dol 21 42.938003, 17.433703
1024000 Dol 35 42.938368, 17.433493
1024002 Dol 47 42.938215, 17.43302
1024003 Dol 45 42.938547, 17.433278
1024004 Dol 41 42.938637, 17.433532
1024005 Dol 67 42.938429, 17.43085
1024006 Dol 65 42.93847, 17.430948
1024007 Dol 75 42.938796, 17.431455
1024008 Dol 81 42.938905, 17.431861
1024009 Dol 83 42.938929, 17.431986
1024010 Dol 85 42.938945, 17.432065
1024011 Dol 110 42.939961, 17.432777
1024013 Dol 104 42.940403, 17.432735
1024014 Dol 80 42.940426, 17.433667
1024016 Dol 86 42.940566, 17.433409
1024017 Dol 88 42.940587, 17.433356
1024018 Dol 25 42.938171, 17.433993
1024019 Dol 24 42.938404, 17.434337
1024020 Gornje Zastranje 3 42.938275, 17.434871
1024022 Dol 15 42.938008, 17.434506
1024024 Dol 11 42.937779, 17.434895
1024025 Gornje Zastranje 2 42.938028, 17.434858
1024026 Gornje Zastranje 5 42.938316, 17.43503
1024027 Gornje Zastranje 1 42.93821, 17.434727
1024042 Kraj 2 42.945838, 17.442446
1024043 Peća 5 42.945371, 17.443168
1024044 Kraj 8 42.946702, 17.443019
1024045 Kraj 10 42.946799, 17.443091
1024046 Kraj 12 A 42.946886, 17.443224
1024047 Kraj 12 B 42.946855, 17.443295
1024048 Kraj 16 42.947017, 17.443227
1024049 Kraj 36 42.946934, 17.443381
1024050 Kraj 18 42.947093, 17.443367
1024051 Kraj 34 42.947203, 17.443419
1024052 Kraj 22 42.947306, 17.443443
1024053 Kraj 32 42.947219, 17.443764
1024054 Kraj 28 42.947305, 17.443636
1024056 Kraj 26 42.947342, 17.443577
1024058 Kraj 24 42.947618, 17.44363
1024059 Kraj 33 42.948431, 17.443129
1024060 Kraj 29 42.94806, 17.442935
1024061 Kraj 27 42.948055, 17.443319
1024062 Kraj 25 42.947936, 17.44336
1024063 Kraj 37 42.947797, 17.442869
1024064 Kraj 21 42.947622, 17.44332
1024065 Kraj 19 42.947595, 17.443403
1024066 Kraj 17 42.94745, 17.443391
1024067 Kraj 35 42.947553, 17.443244
1024069 Kraj 39 42.947496, 17.443143
1024070 Kraj 41 42.947411, 17.443048
1024071 Kraj 15 42.947351, 17.443298
1024072 Kraj 11 42.947177, 17.443072
1024073 Kraj 7 42.94703, 17.442902
1024074 Sriserski put 20 42.943015, 17.439812
1024075 Sriserski put 30 42.942231, 17.438735
1025801 Velika peća 4 42.943074, 17.439539
1025802 Velika peća 6 42.943353, 17.439655
1025803 Velika peća 8 42.943535, 17.439861
1025804 Velika peća 10 42.943825, 17.43983
1025805 Velika peća 12 42.943778, 17.439974
1025806 Velika peća 21 42.943984, 17.43956
1025807 Velika peća 19 42.943894, 17.439472
1025808 Velika peća 17 42.943794, 17.439486
1025810 Velika peća 13 42.943573, 17.439462
1025811 Velika peća 11 42.943481, 17.439381
1025812 Velika peća 7 42.943328, 17.439285
1025813 Velika peća 5 42.943225, 17.439265
1025814 Kraj 38 42.946328, 17.443514
1025815 Kraj 44 42.945464, 17.443607
1025816 Kraj 46 42.945486, 17.443843
1025817 Kraj 48 42.945227, 17.443714
1025818 Bililo 2 42.945117, 17.444854
1025819 Lanište 6 42.944885, 17.444686
1025820 Lanište 8 42.944747, 17.444564
1025821 Bililo 3 42.945143, 17.445125
1025822 Lanište 3 42.94461, 17.445182
1025823 Lanište 7 42.944446, 17.444965
1025824 Lanište 5 42.944487, 17.444985
1025825 Lanište 9 42.944248, 17.444678
1025826 Lanište 19 42.943778, 17.444223
1025827 Lanište 23 42.943607, 17.444345
1025828 Lanište 31 42.94347, 17.444478
1025829 Bililo 4 42.944764, 17.445667
1025830 Bililo 5 42.944614, 17.445824
1025831 Bililo 8 42.944174, 17.446434
1025832 Bililo 9 42.944031, 17.446533
1025833 Bililo 10 42.943928, 17.446656
1025834 Stipovića most 4 42.943935, 17.445838
1025835 Zavlaka 3 42.943543, 17.446666
1025836 Kraj Rat 1 42.94863, 17.442836
1025837 Kraj Rat 3 42.9488, 17.442756
1025838 Kraj Rat 11 42.949043, 17.442883
1025839 Kraj Rat 9 42.948992, 17.442675
1025840 Kraj Rat 7 42.948912, 17.442389
1025841 Kraj Rat 13 42.94918, 17.44281
1025842 Kraj Rat 15 42.949322, 17.442754
1025843 Kraj Rat 17 42.949513, 17.442624
1025844 Rat 6 42.949669, 17.442142
1025845 Rat 4 42.949772, 17.441958
1025846 Rat 8 42.949487, 17.441874
1025847 Rat 10 42.94937, 17.441658
1025849 Rat 16 42.94898, 17.441137
1025850 Lušćica 18 42.949745, 17.441183
1025851 Lušćica 14 42.949876, 17.441345
1025852 Lušćica 12 42.949948, 17.441408
1025855 Lušćica 7 42.949978, 17.441865
1025856 Lušćica 5 42.950117, 17.441954
1025857 Lušćica 3 42.950228, 17.442075
1025858 Lušćica 1 42.950391, 17.442208
1025859 Kraj Rat 21 42.950189, 17.442341 Kraj Rat 62.86% 24m
1025860 Lušćica 2 42.950563, 17.442136
1025861 Lušćica 6 42.950281, 17.441817
1025862 Lušćica 8 42.950222, 17.441723
1025863 Lušćica 10 42.95006, 17.441465
1025864 Kraj Rat 6 42.950645, 17.443365 ✅ Kraj Rat 6 100.00% 108m
1025865 Kraj Rat 8 42.95067, 17.44363 Kraj Rat 65.72% 2m
1025866 Kraj Rat 29 42.950932, 17.442327 Kraj Rat 30a 83.40% 51m
1025867 Kraj Rat 27 42.950843, 17.442273 kraj Rat 66.00% 0m
1025868 Kraj Rat 25 42.950778, 17.442188
1025869 Put Perčevića 3 42.947034, 17.442096
1025870 Put Perčevića 8 42.947291, 17.442246
1025871 Podolinje 2 42.946872, 17.441793
1025872 Put Perčevića 5 42.947203, 17.441546
1025873 Put Perčevića 7 42.947247, 17.441427
1025875 Put Perčevića 13 42.947269, 17.440962
1025876 Put Perčevića 15 42.947347, 17.440767
1025877 Put Perčevića 17 42.947328, 17.440599
1025878 Put Perčevića 19 42.94736, 17.440478
1025880 Pod kuće 2 42.947292, 17.440141
1025881 Pod kuće 4 42.94723, 17.440034
1025882 Pod kuće 6 42.947168, 17.439952
1025883 Put Perčevića 21 42.947403, 17.440311
1025885 Zaperak 1 42.947448, 17.439748
1025886 Put Perčevića 14 42.947502, 17.441166
1025887 Put Perčevića 16 42.947533, 17.440962
1025889 Put Perčevića 20 42.947593, 17.440584
1025890 Put Perčevića 28 42.947668, 17.440238
1025891 Put Perčevića 32 A 42.947769, 17.44035
1025892 Put Perčevića 31 A 42.947976, 17.440553
1025893 Put Perčevića 30 42.94782, 17.439682
1025894 Put Perčevića 32 42.94785, 17.439519
1025895 Put Perčevića 34 42.947845, 17.439388
1025896 Put Perčevića 37 42.947831, 17.439012
1025897 Put Perčevića 39 42.947882, 17.438667
1025898 Put Perčevića 41 42.947929, 17.438575
1025899 Osredak 1 42.948025, 17.437721
1025901 Put Perčevića 47 42.948175, 17.437862
1025902 Osredak 3 42.947982, 17.437505
1025903 Put Perčevića 51 42.948329, 17.437273
1025904 Osredak 6 42.947706, 17.437008
1025906 Put Perčevića 42 42.948427, 17.438416
1025907 Put Perčevića 44 42.948525, 17.438161
1025914 Put Radeš njive 4 42.94804, 17.436635
1025915 Put Radeš njive 10 42.947877, 17.436138
1027641 Put Radeš njive 8 42.94804, 17.436214
1027642 Put Perčevića 65 42.948116, 17.435898
1027643 Put Perčevića 61 42.94823, 17.436122
1027644 Put Perčevića 59 42.948293, 17.436217
1027645 Put Perčevića 57 42.948408, 17.436324
1027646 Put Perčevića 55 42.948326, 17.436439
1027647 Brig 7 42.94897, 17.436001
1027648 Carevići 5 42.94961, 17.436004
1027649 Perčevići 15 42.948609, 17.433501
1027650 Perčevići 21 42.948477, 17.433108
1027651 Perčevići 6 42.94856, 17.434237
1027652 Zaperak 9 42.946705, 17.440293
1027653 Zaperak 13 42.946585, 17.440391
1027654 Zaperak 15 42.946516, 17.440443
1027655 Zaperak 17 42.946428, 17.440513
1027657 Zaperak 12 42.946521, 17.439865
1027658 Pod kuće 13 42.946421, 17.43969
1027659 Pod kuće 11 42.946527, 17.439569
1027660 Pod kuće 9 42.946617, 17.439482
1027662 Zaperak 10 42.946744, 17.439684
1027663 Zaperak 8 42.946844, 17.439573
1027664 Pod kuće 12 42.946746, 17.438923
1027665 Pod kuće 10 42.946887, 17.439122
1027667 Žarma 1 42.936454, 17.437419
1027668 Žarma 8 42.935759, 17.437371
1027669 Žarma 12 42.935997, 17.437484
1027670 Žarma 24 42.935431, 17.438217
1027671 Žarma 6 42.935749, 17.437098
1027672 Žarma 2 42.93642, 17.437107
1027673 Stinjiva 12 42.956373, 17.420828
1027674 Stinjiva 11 42.956233, 17.420855
1027675 Stinjiva 9 42.95596, 17.421188
1027676 Stinjiva 3 42.955647, 17.421555
2039588652 Put Perčevića 33 42.947581, 17.439109
2039989812 Pod kuće 12 A 42.94687, 17.438677
2039989931 Pod kuće 12 B 42.946904, 17.438616
2084129150 Lušćica 16 42.949794, 17.441248
2086806716 Put Ugla 2 42.950997, 17.442225
2088170132 Zaperak 5 42.947101, 17.43973
2089982033 Blace 5 42.947692, 17.440917
2090272405 Osredak 7 42.947717, 17.437475
2092345001 Zavlaka 11 42.943492, 17.446093
2103482457 Kraj Rat 26 42.951682, 17.442127
2111731322 Put Ugla 9 42.951262, 17.440716
2112021981 Brig 16 42.949281, 17.436185
2112079853 Kraj Rat 43 42.951206, 17.441564
2112237458 Lanište 13 42.94415, 17.44469
2112674930 Put Perčevića 45 42.948115, 17.438028
2112840727 Brig 12 42.949387, 17.436818
2126788860 Zavlaka 5 42.943366, 17.446692
2127100590 Brig 40 42.950458, 17.434719
2127235626 Lanište 21 A 42.943602, 17.444173
2128554949 Zelenić 6 42.950539, 17.440363
2134994020 Lanište 21 42.94365, 17.444234
2135014252 Put Ugla 3 42.950764, 17.441404
2140585264 Perčevići 3 42.948359, 17.433588
2155361336 Dol 79 42.938909, 17.431669
2155362600 Bililo 11 42.943433, 17.446984
2155363386 Perčevići 19 42.948569, 17.433293
2155363430 Put Radeš njive 9 42.947444, 17.436412
2157781118 Lanište 33 42.943606, 17.444741
2157892371 Žarma 22 42.935604, 17.43848
2159683000 Rat 12 42.949296, 17.441374
2163057556 Podolinje 3 42.946823, 17.442277
2163460445 Kraj Rat 16 42.95145, 17.442876
2163460449 Kraj Rat 18 42.951556, 17.442931
2163460457 Kraj Rat 24 42.951626, 17.442282 ✅ Kraj Rat 24 100.00% 152m
2163626165 Put Perčevića 10 42.947409, 17.441498
2163626173 Put Perčevića 22 42.947704, 17.440793
2163626182 Put Perčevića 26 42.94767, 17.440424
2163626195 Put Perčevića 9 42.947289, 17.441279
2163626242 Zaperak 11 42.946649, 17.440332
2163626250 Zaperak 8 A 42.94682, 17.439614
2163626268 Pod kuće 20 42.946031, 17.437949
2163626288 Blace 1 42.947694, 17.441104
2163626315 Podolinje 5 42.946662, 17.441999
2163626321 Podolinje 11 42.946314, 17.441484
2163626326 Podolinje 13 42.946189, 17.44138
2163781731 Perčevići 8 42.948586, 17.434155
2163781738 Perčevići 10 42.948619, 17.434063
2163781762 Perčevići 7 42.948411, 17.433406
2163781789 Perčevići 23 42.948517, 17.433046
2163781815 Perčevići 11 42.948521, 17.433414
2163782400 Put Ugla 1 42.950584, 17.441872
2163782417 Put Ugla 12 42.951532, 17.44055
2163812928 Kraj 31 42.948225, 17.443201
2163812935 Kraj 43 42.947441, 17.44277
2163812953 Kraj 30 42.94725, 17.443717
2163812961 Kraj 13 42.947216, 17.443111
2163812975 Kraj 12 42.946914, 17.443157
2163813020 Kraj 20 42.947142, 17.443415
2163813038 Kraj 4 42.946123, 17.442553
2163813046 Kraj 6 42.946267, 17.442662
2163813054 Peća 3 42.945515, 17.443011
2163989818 Brig 26 42.949849, 17.435071
2163989831 Brig 28 42.949878, 17.435008
2163989836 Brig 32 42.950226, 17.43517
2163990023 Brig 44 42.950489, 17.434902
2164186637 Brig 46 42.950407, 17.434853
2164186664 Brig 36 42.950298, 17.434899
2164187070 Brig 16 A 42.949228, 17.436201
2164305316 Lanište 4 42.944923, 17.445027
2164321067 Velika peća 6 A 42.943395, 17.43968
2164321071 Velika peća 9 42.943403, 17.439321
2164321082 Velika peća 19 A 42.943922, 17.439506
2164346720 Kraj Rat 22 A 42.951616, 17.442669
2164412185 Kraj Rat 28 A 42.951785, 17.441949
2165486458 Lušćica 11 A 42.949671, 17.441608
2165826931 Dol 90 42.940628, 17.433278
2165827038 Dol 100 42.94029, 17.432865
2165827051 Dol 102 42.940323, 17.432818
2166119919 Put Radeš njive 3 42.947897, 17.436857
2166237801 Lanište 3 A 42.944651, 17.445153
2166523196 Stipovića most 2 42.943987, 17.446115
2168910374 Kraj 1 42.946168, 17.442221
2170437138 Put Perčevića 6 42.947191, 17.442599
2170984592 Pod kuće 14 42.946625, 17.438875
2172747915 Zavlaka 7 42.943431, 17.446582
2173271827 Lušćica 4 42.950389, 17.441943
2176029044 Kraj 35 A 42.947604, 17.443146
2176029145 Kraj 35 B 42.947692, 17.443199
2176444346 Put Perčevića 33 A 42.947613, 17.439046
2183530341 Kraj Rat 28 B 42.951673, 17.44195
2183710569 Osredak 2 42.948232, 17.437346
5000168 Glavice 1 42.947733, 17.438416
5000271 Podolinje 12 42.946334, 17.441109
5000450 Perčevići 2 42.948783, 17.43466
5000475 Lanište 20 42.943066, 17.44356
5001062 Put Perčevića 43 42.948053, 17.438233
5001377 Put Perčevića 35 42.947736, 17.438821
5001664 Kraj Rat 28 42.951727, 17.441877
5001777 Pod kuće 14 A 42.946782, 17.438557
5001870 Lušćica 9 42.949788, 17.441754
5002446 Kraj Rat 22 42.951624, 17.442611
5002710 Podolinje 8 42.946523, 17.441234
5003742 Perčevići 5 42.948461, 17.433471
5004329 Glavice 4 42.947908, 17.437923
5004600 Zavlaka 9 42.943422, 17.4463
5004698 Lanište 18 42.943142, 17.443408
5004707 Blace 9 42.9479, 17.440783
5004755 Lanište 37 42.943493, 17.443823
5004778 Kraj 42 42.945813, 17.44362
5005045 Dol 53 42.938873, 17.432983
5005288 Kraj Rat 12 42.951273, 17.443391 Kraj Rat 66.00% 0m
5005423 Brig 9 42.949087, 17.436075
5005679 Dol 36 42.939308, 17.432974
5008783 Kraj Rat 31 42.950981, 17.442405 Kraj Rat 33 84.48% 20m
5008807 Lanište 22 42.942533, 17.443648
5009447 Dol 106 42.94, 17.433066
5009448 Dol 51 42.938748, 17.433154
5009449 Kraj 23 42.947848, 17.443049
5009450 Kraj 9 42.947093, 17.443006
5009453 Put Ugla 14 42.950254, 17.438898
5010149 Put Perčevića 31 42.947717, 17.439195
5010160 Blace 7 42.947726, 17.440882
5010163 Lušćica 11 42.9497, 17.441657
5010181 Rat 14 42.949223, 17.441247
5010182 Put Perčevića 29 42.947636, 17.439382
5010252 Lanište 11 42.944213, 17.444741
5010344 Kraj 14 42.946469, 17.443038
5010477 Lanište 25 42.943533, 17.444175
5010618 Put Perčevića 18 42.947597, 17.440817
5010649 Lanište 24 42.942494, 17.443704
5011217 Brig 38 42.950374, 17.4348
5011218 Brig 34 42.950247, 17.434969
5011219 Carevići 15 42.950155, 17.435423
5011220 Gornje Zastranje 12 42.938144, 17.436373
5011221 Gornje Zastranje 10 42.938223, 17.436217
5011222 Gornje Zastranje 11 42.938252, 17.436502
5011224 Gornje Zastranje 14 42.938001, 17.436628
5011225 Gornje Zastranje 13 42.938172, 17.436697
5011226 Lanište 2 42.945107, 17.445211
5011227 Lanište 29 42.943385, 17.444376
5011228 Lanište 27 42.943331, 17.444255
5011229 Kraj Rat 5 42.948726, 17.442551
5011230 Rat 14 B 42.949174, 17.441203
5011231 Rat 16 A 42.949013, 17.441071
5011232 Rat 18 42.94904, 17.440696
5011233 Kraj Rat 23 42.95036, 17.442254 Kraj Rat 61.96% 32m
5011236 Žarma 28 42.935427, 17.438631
5011238 Put Perčevića 30 A 42.948037, 17.439695
5011241 Perčevići 12 42.948562, 17.433856
5011242 Perčevići 4 42.948664, 17.434411
5011244 Plandište 1 42.947022, 17.43933
5011246 Pod kuće 16 42.94652, 17.438706
5011249 Pod kuće 16 A 42.946532, 17.438368
5011250 Zaperak 6 42.947156, 17.439452
5011251 Zaperak 4 42.947228, 17.439377
5011253 Put Perčevića 30 B 42.947874, 17.44044
5011257 Put Perčevića 36 42.948008, 17.440143
5011387 Put Ugla 6 42.951097, 17.44144
5011423 Dol 77 42.93884, 17.43154
5011661 Plandište 2 42.947289, 17.439309
5011698 Perčevići 13 42.94856, 17.433454
5011761 Perčevići 9 42.948371, 17.4333
5011828 Kraj Rat 2 42.950572, 17.442539 ✅ Kraj Rat 2 100.00% 96m
5011832 Kraj Rat 4 42.950632, 17.442656 ✅ Kraj Rat 4 100.00% 37m
5011849 Kraj Rat 10 42.951024, 17.44356 Kraj Rat 66.00% 0m
5011868 Brig 18 42.949334, 17.435924
5011869 Plandište 4 42.947334, 17.439245
5011885 Put Radeš njive 12 42.947817, 17.436022
5011886 Put Perčevića 12 42.947466, 17.44126
5011888 Rat 14 A 42.949145, 17.441299
5011909 Put Perčevića 49 42.948317, 17.437557
5011923 Osredak 5 42.947748, 17.437679
5011956 Kraj Rat 30 42.951805, 17.441703
5012010 Zelenić 1 42.950645, 17.441302
5012066 Put Perčevića 23 42.947418, 17.440229
5012067 Put Perčevića 27 42.947499, 17.43995
5012079 Put Perčevića 25 42.947499, 17.440106
5012087 Brig 4 42.948675, 17.437507
5012099 Lušćica 13 42.949548, 17.441484
5012100 Glavice 2 42.94788, 17.438162
5012106 Put Perčevića 63 42.948148, 17.436076
5012111 Glavice 6 42.947678, 17.438024
5012154 Brig 20 42.949443, 17.435787
5012156 Bililo 6 42.944571, 17.445959
5012183 Velika peća 3 42.943083, 17.439141
5012242 Podolinje 10 42.94667, 17.440989
5012248 Plandište 3 42.947069, 17.439246
5012253 Gornje Zastranje 8 42.938293, 17.436122
5012317 Put Perčevića 24 42.947839, 17.440649

Lista fajlova za import


Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani u grupe od po najviše 100 adresa.

Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!



Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani po ulicama, a u zagradi je naveden broj kućnih brojeva u ulici.

Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!



Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje se 100% poklapaju po adresi i kućnom broju sa adresama u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani u grupe od po najviše 100 adresa.

Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!
1-4