Izvještaj za Trnje


Ovdje možete vidjeti sve adrese unutar naselja „Trnje” i status konflacije. U gornjem desnom kutu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobit ćete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.



Id (DGU) Ulica i kućni broj (DGU) Lokacija (DGU) Conflated adresa Potencijalno preklapanje Postotak preklapanja Udaljenost
2039575712 Vrbanjska ulica 4/1 45.796742, 15.979907 Vrbanjska ulica 4/1 100.00% 0m
2093064818 Orljavička ulica 11/1 45.799357, 15.979914
2111262768 Ukrinska ulica 22/1 45.795905, 15.983322 Ukrinska ulica 22/1 100.00% 1m
2111921016 Sprečka ulica 33A 45.795244, 15.982797 Sprečka ulica 33A 100.00% 0m
2112195595 Sprečka ulica 16/1 45.796078, 15.982011 Sprečka ulica 16/1 100.00% 0m
2112750125 Bosutska ulica 15C/1 45.797768, 15.981878 Bosutska ulica 15C/1 100.00% 0m
2115224706 Jankovačka ulica 26/1 45.799929, 15.983548 Jankovačka ulica 26/1 100.00% 0m
2127043558 Jankovačka ulica 30/1 45.799817, 15.983898 Jankovačka ulica 30/1 100.00% 0m
2127293446 Sprečka ulica 23 45.795731, 15.982777 Sprečka ulica 23 100.00% 0m
2134019544 Orljavička ulica 17/1 45.799098, 15.979943
2140074211 Bosutska ulica 19B/2 45.797899, 15.982189 Bosutska ulica 19B/2 100.00% 0m
2140074220 Bosutska ulica 19B/1 45.797612, 15.982258 Bosutska ulica 19B/1 100.00% 1m
2141592582 Trnjanska cesta 69 45.795496, 15.980582 Trnjanska cesta 69 100.00% 16m
2141592588 Trnjanska cesta 73 45.795511, 15.981216 Trnjanska cesta 73 100.00% 6m
2141592593 Trnjanska cesta 71 45.795681, 15.98127 Trnjanska cesta 71 100.00% 5m
2141592598 Trnjanska cesta 67 45.795703, 15.98059 Trnjanska cesta 67 100.00% 15m
2143338337 Ulica Petra Grgeca 15A/1 45.799413, 15.982215 Ulica Petra Grgeca 15A/1 100.00% 3m
2143485702 Trnjanska cesta 35/1 45.798485, 15.981785 Trnjanska cesta 35/1 100.00% 5m
2143485883 Trnjanska cesta 35/2 45.798481, 15.982201 Trnjanska cesta 35/2 100.00% 0m
2143485919 Trnjanska cesta 35/3 45.798414, 15.981981 Trnjanska cesta 35/3 100.00% 0m
2143486115 Trnjanska cesta 35/4 45.798415, 15.981021 Trnjanska cesta 35/4 100.00% 0m
2144978013 Bosutska ulica 18/1 45.796962, 15.98277 Bosutska ulica 18/1 100.00% 3m
2156052143 Trnjanska cesta 48/2 45.798796, 15.980119 Trnjanska cesta 48/2 100.00% 0m
2158266702 Jankovačka ulica 42/1 45.800017, 15.984755 Jankovačka ulica 42/1 100.00% 0m
2171787720 Trnjanska cesta 33A/1 45.798567, 15.981042
2171960671 Jelaspoljska ulica 16 45.797798, 15.982812 Jelaspoljska ulica 16 100.00% 0m
2175568944 Karašička ulica 16/2 45.798799, 15.983687
2176823433 Vučanska ulica 18 45.7976, 15.983294 Vučanska ulica 18 100.00% 5m
2177738168 Karašička ulica 27A/1 45.799609, 15.984478
2177822660 Karašička ulica 27A 45.799661, 15.984563 Karašička ulica 27A 100.00% 3m
2178262839 Ulica Petra Grgeca 3 45.799142, 15.981249
2185269376 Sprečka ulica 24 45.795693, 15.98238 Sprečka ulica 24 100.00% 1m
2195433458 Ukrinska ulica 3/1 45.796606, 15.983889
22077851 Trnjanska cesta 43/1 45.797632, 15.981209 Trnjanska cesta 43/1 100.00% 0m
22078377 Ulica grada Vukovara 84 45.799862, 15.98051 Ulica grada Vukovara 84 100.00% 0m
22078378 Jankovačka ulica 10A 45.799736, 15.982238 Jankovačka ulica 10A 100.00% 0m
22078379 Jankovačka ulica 22/1 45.799756, 15.983332 Šumetlička ulica 22/1 83.60% 0m
22078380 Jankovačka ulica 24/1 45.799775, 15.983481 Jankovačka ulica 24/1 100.00% 0m
22078381 Jankovačka ulica 36A 45.799963, 15.984345 Jankovačka ulica 36A 100.00% 0m
22078382 Karašička ulica 27A/2 45.799614, 15.984601
22078383 Karašička ulica 27B 45.79973, 15.984469 Karašička ulica 27B 100.00% 1m
22078384 Karašička ulica 27C 45.79983, 15.984434 Karašička ulica 27C 100.00% 1m
22078385 Karašička ulica 29A 45.799643, 15.984748 Karašička ulica 29A 100.00% 0m
22078386 Karašička ulica 29B 45.799762, 15.984693 Karašička ulica 29B 100.00% 0m
22078387 Karašička ulica 29C 45.799823, 15.984647 Karašička ulica 29C 100.00% 0m
22078388 Karašička ulica 31A 45.799705, 15.984914 Karašička ulica 31A 100.00% 0m
22078389 Karašička ulica 31B 45.799843, 15.984854 Karašička ulica 31B 100.00% 0m
22078390 Karašička ulica 33B 45.7999, 15.985059 Karašička ulica 33B 100.00% 0m
22078391 Ulica Petra Grgeca 33/1 45.799505, 15.983242 Ulica Petra Grgeca 33/1 100.00% 0m
22078392 Karašička ulica 16/1 45.79883, 15.983629 Karašička ulica 16/1 100.00% 0m
22078394 Bosutska ulica 9/1 45.797396, 15.981505 Bosutska ulica 9/1 100.00% 0m
22078395 Bosutska ulica 17/2 45.79744, 15.982176 Bosutska ulica 17/2 100.00% 2m
22078396 Kruge 4A 45.800024, 15.985117 Kruge 4A 100.00% 0m
22078397 Trnjanska cesta 54 45.798408, 15.980413 Trnjanska cesta 54 100.00% 0m
22078398 Trnjanska cesta 66A 45.797289, 15.980342 Trnjanska cesta 66A 100.00% 0m
22078417 Bosutska ulica 11C 45.797283, 15.98164 Bosutska ulica 11C 100.00% 4m
22078528 Trnjanska cesta 68 45.797082, 15.980331 Trnjanska cesta 68 100.00% 2m
22078529 Orljavička ulica 5 45.799634, 15.979804 Orljavička ulica 5 100.00% 7m
22078530 Orljavička ulica 7 45.7995, 15.979906 Orljavička ulica 7 100.00% 6m
22078531 Trnjanski zavoj I. 11 45.797885, 15.979872 Trnjanski zavoj I. 11 100.00% 3m
22079002 Ulica grada Vukovara 86 45.799891, 15.981146 Ulica grada Vukovara 86 100.00% 41m
22079007 Ulica Petra Grgeca 31 45.799386, 15.983201 Ulica Petra Grgeca 31 100.00% 0m
22079008 Bosutska ulica 31 45.79724, 15.983241 Bosutska ulica 31 100.00% 5m
22079009 Bosutska ulica 22 45.797017, 15.983019 Bosutska ulica 22 100.00% 2m
22079343 Kruge 52 45.796975, 15.98913 ✅ Kruge 52 100.00% 0m
22079344 Kruge 46B 45.797423, 15.988233 Kruge 46B 100.00% 7m
22079345 Kruge 46A 45.79735, 15.987956 Kruge 46A 100.00% 6m
22079511 Trnjanska cesta 45/1 45.797408, 15.981002 Trnjanska cesta 45/1 100.00% 0m
22079535 Karašička ulica 33A 45.799754, 15.985145 Karašička ulica 33A 100.00% 0m
22080564 Kruge 6 45.800021, 15.985274 Kruge 6 100.00% 0m
22080565 Jankovačka ulica 42 45.800032, 15.984912 Jankovačka ulica 42 100.00% 0m
22080566 Jankovačka ulica 38 45.800004, 15.984527 Jankovačka ulica 38 100.00% 0m
22080695 Trnjanska cesta 35 45.798375, 15.980724 Trnjanska cesta 35 100.00% 0m
22080696 Trnjanska cesta 39 45.797931, 15.980862 Trnjanska cesta 39 100.00% 5m
22080697 Trnjanska cesta 39A 45.797947, 15.981291 Trnjanska cesta 39A 100.00% 0m
22080698 Trnjanska cesta 39B 45.797992, 15.981963 Trnjanska cesta 39B 100.00% 0m
22080699 Trnjanska cesta 58 45.798055, 15.980382 Trnjanska cesta 58 100.00% 0m
22080700 Trnjanska cesta 58/1 45.798041, 15.980075 Trnjanska cesta 58/1 100.00% 0m
22080701 Trnjanska cesta 60 45.797873, 15.980376 Trnjanska cesta 60 100.00% 0m
22080702 Trnjanska cesta 60/1 45.797916, 15.980079 Trnjanska cesta 60/1 100.00% 0m
22080703 Trnjanska cesta 62 45.797642, 15.980359 Trnjanska cesta 62 100.00% 0m
22080704 Trnjanska cesta 64 45.797504, 15.980356 Trnjanska cesta 64 100.00% 0m
22080705 Trnjanska cesta 66 45.797373, 15.980349 Trnjanska cesta 66 100.00% 0m
22080706 Trnjanska cesta 41A 45.797832, 15.98112 Trnjanska cesta 41A 100.00% 0m
22080707 Trnjanska cesta 41C 45.797851, 15.981441 Trnjanska cesta 41C 100.00% 0m
22080708 Trnjanska cesta 41D 45.797919, 15.982083 Trnjanska cesta 41D 100.00% 0m
22080709 Trnjanska cesta 43 45.797677, 15.980678 Trnjanska cesta 43 100.00% 0m
22080710 Trnjanska cesta 45 45.797569, 15.980684 Trnjanska cesta 45 100.00% 0m
22080711 Trnjanska cesta 47 45.79745, 15.980672 Trnjanska cesta 47 100.00% 0m
22080712 Trnjanska cesta 49 45.797306, 15.980661 Trnjanska cesta 49 100.00% 0m
22080713 Trnjanska cesta 51 45.797132, 15.980655 Trnjanska cesta 51 100.00% 0m
22080714 Trnjanski zavoj IV. 1 45.797985, 15.979775 Trnjanski zavoj IV. 1 100.00% 3m
22081133 Trnjanska cesta 41E 45.7978, 15.981642 Trnjanska cesta 41E 100.00% 0m
22081859 Jelaspoljska ulica 10 45.798102, 15.982549 Jelaspoljska ulica 10 100.00% 0m
22081860 Jelaspoljska ulica 12 45.797979, 15.982628 Jelaspoljska ulica 12 100.00% 0m
22081861 Jelaspoljska ulica 14 45.797891, 15.982664 Jelaspoljska ulica 14 100.00% 0m
22081862 Jelaspoljska ulica 11 45.797923, 15.982913 Jelaspoljska ulica 11 100.00% 0m
22081864 Jelaspoljska ulica 15 45.797744, 15.982971 Jelaspoljska ulica 15 100.00% 0m
22081865 Vučanska ulica 1 45.798486, 15.983365 Vučanska ulica 1 100.00% 0m
22081866 Vučanska ulica 1A 45.798578, 15.983458 Vučanska ulica 1A 100.00% 0m
22081867 Vučanska ulica 4A 45.798442, 15.983066 Vučanska ulica 4A 100.00% 0m
22081868 Vučanska ulica 4B 45.798362, 15.983087 Vučanska ulica 4B 100.00% 0m
22081869 Vučanska ulica 2 45.798501, 15.982969 Vučanska ulica 2 100.00% 0m
22082089 Trnjanska cesta 41B 45.79784, 15.981308 Trnjanska cesta 41B 100.00% 0m
22082090 Kruge 50 45.797238, 15.988766 Kruge 50 100.00% 0m
22082093 Karašička ulica 22A 45.798969, 15.98402 Karašička ulica 22A 100.00% 0m
22082094 Bosutska ulica 30 45.797068, 15.983925 Bosutska ulica 30 100.00% 3m
22082095 Bosutska ulica 32 45.797083, 15.98412 Bosutska ulica 32 100.00% 8m
22082096 Karašička ulica 25A 45.799569, 15.984371 Karašička ulica 25A 100.00% 0m
22082101 Orljavička ulica 3 45.799772, 15.97981 Orljavička ulica 3 100.00% 0m
22082102 Orljavička ulica 9 45.799432, 15.979696 Orljavička ulica 9 100.00% 1m
22082103 Orljavička ulica 11 45.799358, 15.979685 Orljavička ulica 11 100.00% 3m
22082104 Orljavička ulica 13 45.799267, 15.97969 Orljavička ulica 13 100.00% 3m
22082105 Orljavička ulica 15 45.799197, 15.979694 Orljavička ulica 15 100.00% 3m
22082106 Orljavička ulica 17 45.799111, 15.979693 Orljavička ulica 17 100.00% 3m
22082107 Šumetlička ulica 23 45.799581, 15.983007 Šumetlička ulica 23 100.00% 0m
22082108 Šumetlička ulica 27 45.79962, 15.983323 Šumetlička ulica 27 100.00% 0m
22082109 Šumetlička ulica 29 45.799642, 15.983492 Šumetlička ulica 29 100.00% 0m
22082110 Šumetlička ulica 31 45.799662, 15.983662 Šumetlička ulica 31 100.00% 0m
22082111 Šumetlička ulica 33 45.799684, 15.983813 Šumetlička ulica 33 100.00% 0m
22082112 Šumetlička ulica 35 45.799771, 15.983982 Šumetlička ulica 35 100.00% 0m
22082113 Šumetlička ulica 39 45.799807, 15.984199 Šumetlička ulica 39 100.00% 0m
22082114 Šumetlička ulica 41 45.799697, 15.984262 Šumetlička ulica 41 100.00% 0m
22082115 Ulica Petra Grgeca 5 45.799146, 15.981382 Ulica Petra Grgeca 5 100.00% 0m
22082116 Ulica Petra Grgeca 7 45.799164, 15.981547 Ulica Petra Grgeca 7 100.00% 0m
22082117 Ulica Petra Grgeca 7/1 45.799319, 15.981523 Ulica Petra Grgeca 7/1 100.00% 0m
22082118 Ulica Petra Grgeca 11 45.799199, 15.981807 Ulica Petra Grgeca 11 100.00% 0m
22082119 Ulica Petra Grgeca 11A 45.799221, 15.981933 Ulica Petra Grgeca 11A 100.00% 0m
22082120 Ulica Petra Grgeca 13 45.799229, 15.982052 Ulica Petra Grgeca 13 100.00% 0m
22082121 Ulica Petra Grgeca 15 45.799239, 15.982134 Ulica Petra Grgeca 15 100.00% 0m
22082122 Ulica Petra Grgeca 15A 45.799258, 15.982249 Ulica Petra Grgeca 15A 100.00% 0m
22082123 Ulica Petra Grgeca 17 45.799272, 15.982344 Ulica Petra Grgeca 17 100.00% 0m
22082124 Ulica Petra Grgeca 19 45.799288, 15.982469 Ulica Petra Grgeca 19 100.00% 0m
22082125 Ulica Petra Grgeca 21 45.799302, 15.982575 Ulica Petra Grgeca 21 100.00% 0m
22082126 Ulica Petra Grgeca 25 45.799338, 15.98285 Ulica Petra Grgeca 25 100.00% 0m
22082127 Ulica Petra Grgeca 27 45.799353, 15.98294 Ulica Petra Grgeca 27 100.00% 5m
22082846 Ulica Petra Grgeca 29 45.799368, 15.983041 Ulica Petra Grgeca 29 100.00% 4m
22082847 Ulica Petra Grgeca 33 45.799396, 15.983283 Ulica Petra Grgeca 33 100.00% 0m
22082848 Ulica Petra Grgeca 35 45.799416, 15.983419 Ulica Petra Grgeca 35 100.00% 0m
22082849 Ulica Petra Grgeca 37 45.799434, 15.98353 Ulica Petra Grgeca 37 100.00% 0m
22082850 Ulica Petra Grgeca 39 45.799452, 15.983643 Ulica Petra Grgeca 39 100.00% 0m
22082851 Ulica Petra Grgeca 41 45.799474, 15.983835 Ulica Petra Grgeca 41 100.00% 0m
22082852 Ulica Petra Grgeca 43 45.799498, 15.983975 Ulica Petra Grgeca 43 100.00% 0m
22082853 Ulica Petra Grgeca 45 45.79951, 15.984079 Ulica Petra Grgeca 45 100.00% 0m
22082854 Ulica Petra Grgeca 47 45.799524, 15.984184 Ulica Petra Grgeca 47 100.00% 0m
22082855 Karašička ulica 4 45.798578, 15.982634 Karašička ulica 4 100.00% 0m
22082856 Karašička ulica 6/1 45.798563, 15.982815 Karašička ulica 6/1 100.00% 0m
22082857 Karašička ulica 6 45.798609, 15.982905 Karašička ulica 6 100.00% 0m
22082981 Karašička ulica 6A 45.798656, 15.983095 Karašička ulica 6A 100.00% 0m
22082982 Bosutska ulica 9 45.797141, 15.981531 Bosutska ulica 9 100.00% 0m
22083002 Jankovačka ulica 36 45.799911, 15.984395 Jankovačka ulica 36 100.00% 0m
22083003 Jankovačka ulica 34 45.799978, 15.984232 Jankovačka ulica 34 100.00% 0m
22083004 Jankovačka ulica 32 45.799864, 15.984109 Jankovačka ulica 32 100.00% 0m
22083005 Jankovačka ulica 30 45.799959, 15.983914 Jankovačka ulica 30 100.00% 0m
22083006 Jankovačka ulica 28 45.799804, 15.983795 Jankovačka ulica 28 100.00% 0m
22083007 Jankovačka ulica 26 45.799806, 15.983643 Jankovačka ulica 26 100.00% 0m
22083008 Jankovačka ulica 24 45.799929, 15.983452 Jankovačka ulica 24 100.00% 0m
22083009 Jankovačka ulica 22 45.799916, 15.98329 Jankovačka ulica 22 100.00% 0m
22083010 Jankovačka ulica 20 45.799906, 15.98318 Jankovačka ulica 20 100.00% 0m
22083011 Jankovačka ulica 18 45.799905, 15.983028 Jankovačka ulica 18 100.00% 0m
22083012 Jankovačka ulica 16 45.799844, 15.982711 Jankovačka ulica 16 100.00% 0m
22083013 Jankovačka ulica 14 45.799883, 15.982592 Jankovačka ulica 14 100.00% 0m
22083014 Jankovačka ulica 12 45.79988, 15.982391 Jankovačka ulica 12 100.00% 0m
22083015 Jankovačka ulica 10 45.799856, 15.982056 Jankovačka ulica 10 100.00% 0m
22083016 Jankovačka ulica 9 45.799938, 15.981986 Jankovačka ulica 9 100.00% 0m
22083017 Jankovačka ulica 11 45.799953, 15.982142 Jankovačka ulica 11 100.00% 0m
22083018 Jankovačka ulica 13 45.799966, 15.982294 Jankovačka ulica 13 100.00% 0m
22083019 Jankovačka ulica 15 45.800052, 15.982464 Jankovačka ulica 15 100.00% 0m
22083020 Jankovačka ulica 19 45.800009, 15.98274 Jankovačka ulica 19 100.00% 0m
22083021 Jankovačka ulica 21 45.800084, 15.982728 Jankovačka ulica 21 100.00% 0m
22083022 Jankovačka ulica 25 45.800007, 15.983022 Jankovačka ulica 25 100.00% 0m
22083023 Jankovačka ulica 27 45.80002, 15.983133 Jankovačka ulica 27 100.00% 0m
22083024 Jankovačka ulica 27A 45.80004, 15.983339 Jankovačka ulica 27A 100.00% 0m
22083025 Jankovačka ulica 27B 45.800036, 15.983511 Jankovačka ulica 27B 100.00% 0m
22083026 Jankovačka ulica 27C 45.800044, 15.983616 Jankovačka ulica 27C 100.00% 0m
22083027 Jankovačka ulica 29 45.800067, 15.983802 Jankovačka ulica 29 100.00% 0m
22083028 Jankovačka ulica 31 45.800105, 15.984328 Jankovačka ulica 31 100.00% 0m
22083029 Jankovačka ulica 33 45.800134, 15.984463 Jankovačka ulica 33 100.00% 0m
22083030 Jankovačka ulica 35 45.800127, 15.984728 Jankovačka ulica 35 100.00% 0m
22083031 Kruge 4 45.800179, 15.985161 Kruge 4 100.00% 0m
22083032 Jankovačka ulica 37 45.800148, 15.984898 Jankovačka ulica 37 100.00% 0m
22083033 Karašička ulica 12 45.798814, 15.983343 Karašička ulica 12 100.00% 0m
22083034 Trnjanska cesta 56 45.798171, 15.980395 Trnjanska cesta 56 100.00% 0m
22083035 Trnjanska cesta 31A 45.798925, 15.980752 Trnjanska cesta 31A 100.00% 0m
22083036 Jelaspoljska ulica 2A 45.798451, 15.982407 Jelaspoljska ulica 2A 100.00% 0m
22083037 Bosutska ulica 21 45.797378, 15.982423 Bosutska ulica 21 100.00% 3m
22083038 Trnjanska cesta 45A 45.797556, 15.980979 Trnjanska cesta 45A 100.00% 0m
22083043 Bosutska ulica 15A 45.797432, 15.98198 Bosutska ulica 15A 100.00% 9m
22083044 Bosutska ulica 15B 45.797609, 15.981947 Bosutska ulica 15B 100.00% 0m
22083045 Bosutska ulica 15C 45.797776, 15.981974 Bosutska ulica 15C 100.00% 0m
22083046 Bosutska ulica 17 45.797175, 15.982149 Bosutska ulica 17 100.00% 0m
22083047 Bosutska ulica 17/1 45.797325, 15.982173 Bosutska ulica 17/1 100.00% 1m
22083048 Bosutska ulica 19 45.797187, 15.982298 Bosutska ulica 19 100.00% 0m
22083049 Bosutska ulica 19A 45.797491, 15.982285 Bosutska ulica 19A 100.00% 5m
22083050 Bosutska ulica 19B 45.79781, 15.982233 Bosutska ulica 19B 100.00% 0m
22083051 Bosutska ulica 23 45.797208, 15.98265 Bosutska ulica 23 100.00% 3m
22083052 Bosutska ulica 25 45.797371, 15.982765 Bosutska ulica 25 100.00% 2m
22083053 Bosutska ulica 27 45.797231, 15.982978 Bosutska ulica 27 100.00% 5m
22083054 Bosutska ulica 27/1 45.797378, 15.982941 Bosutska ulica 27/1 100.00% 3m
22083055 Bosutska ulica 29 45.797233, 15.98309 Bosutska ulica 29 100.00% 5m
22083056 Bosutska ulica 29/1 45.797385, 15.983088 Bosutska ulica 29/1 100.00% 3m
22083057 Bosutska ulica 33 45.797245, 15.983348 Bosutska ulica 33 100.00% 5m
22083058 Trg kardinala Franje Šepera 2 45.797764, 15.985403 Trg kardinala Franje Šepera 2 100.00% 9m
22083059 Bosutska ulica 18 45.797001, 15.982673 Bosutska ulica 18 100.00% 1m
22083060 Bosutska ulica 20 45.797009, 15.982867 Bosutska ulica 20 100.00% 2m
22083061 Jelaspoljska ulica 2 45.798515, 15.982376 Jelaspoljska ulica 2 100.00% 1m
22083062 Jelaspoljska ulica 4 45.798361, 15.982456 Jelaspoljska ulica 4 100.00% 0m
22083063 Jelaspoljska ulica 6 45.798292, 15.982499 Jelaspoljska ulica 6 100.00% 0m
22083064 Jelaspoljska ulica 8 45.79817, 15.982512 Jelaspoljska ulica 8 100.00% 0m
22083065 Jelaspoljska ulica 1 45.798441, 15.982676 Jelaspoljska ulica 1 100.00% 0m
22083066 Jelaspoljska ulica 3 45.798362, 15.982718 Jelaspoljska ulica 3 100.00% 0m
22083067 Jelaspoljska ulica 5 45.798258, 15.982766 Jelaspoljska ulica 5 100.00% 0m
22083068 Jelaspoljska ulica 7 45.798151, 15.982768 Jelaspoljska ulica 7 100.00% 0m
22083069 Jelaspoljska ulica 9 45.798034, 15.982832 Jelaspoljska ulica 9 100.00% 0m
22083070 Vučanska ulica 6A 45.798304, 15.983068 Vučanska ulica 6A 100.00% 0m
22083071 Vučanska ulica 6 45.798206, 15.983026 Vučanska ulica 6 100.00% 0m
22083072 Vučanska ulica 8 45.798158, 15.983264 Vučanska ulica 8 100.00% 0m
22083073 Vučanska ulica 10 45.797988, 15.983093 Vučanska ulica 10 100.00% 0m
22083074 Vučanska ulica 12 45.797928, 15.9832 Vučanska ulica 12 100.00% 0m
22083075 Vučanska ulica 14 45.797817, 15.983231 Vučanska ulica 14 100.00% 0m
22083076 Vučanska ulica 16 45.797759, 15.983465 Vučanska ulica 16 100.00% 0m
22083077 Vučanska ulica 16/1 45.797732, 15.983189 Vučanska ulica 16/1 100.00% 0m
22083078 Vučanska ulica 20 45.797398, 15.983373 Vučanska ulica 20 100.00% 0m
22083079 Šumetlička ulica 7 45.799438, 15.981726 Šumetlička ulica 7 100.00% 0m
22083080 Šumetlička ulica 9 45.79945, 15.981843 Šumetlička ulica 9 100.00% 0m
22083081 Šumetlička ulica 11 45.799468, 15.982006 Šumetlička ulica 11 100.00% 0m
22083082 Šumetlička ulica 13 45.799563, 15.982123 Šumetlička ulica 13 100.00% 0m
22083083 Šumetlička ulica 15 45.799583, 15.982333 Šumetlička ulica 15 100.00% 0m
22083084 Šumetlička ulica 17 45.79959, 15.982485 Šumetlička ulica 17 100.00% 0m
22083085 Šumetlička ulica 19 45.799616, 15.982619 Šumetlička ulica 19 100.00% 0m
22083086 Šumetlička ulica 21 45.799559, 15.982853 Šumetlička ulica 21 100.00% 0m
22083087 Orljavička ulica 19 45.799029, 15.979693 Orljavička ulica 19 100.00% 3m
22083088 Trnjanska cesta 21 45.799602, 15.980786 Trnjanska cesta 21 100.00% 0m
22083089 Trnjanska cesta 23 45.79952, 15.980787 Trnjanska cesta 23 100.00% 0m
22083090 Trnjanska cesta 25 45.799426, 15.980778 Trnjanska cesta 25 100.00% 0m
22083091 Trnjanska cesta 25/1 45.799431, 15.981188 Šumetlička ulica 25/1 77.38% 0m
22083161 Trnjanska cesta 31 45.799197, 15.98091 Trnjanska cesta 31 100.00% 0m
22083162 Trnjanska cesta 36 45.799776, 15.979966
22083163 Trnjanska cesta 38 45.799523, 15.980343 Trnjanska cesta 38 100.00% 0m
22083164 Trnjanska cesta 38/1 45.799568, 15.979977 Trnjanska cesta 38/1 100.00% 2m
22083165 Trnjanska cesta 40 45.799394, 15.980374 Trnjanska cesta 40 100.00% 2m
22083166 Trnjanska cesta 42 45.799286, 15.980446 Trnjanska cesta 42 100.00% 0m
22083167 Trnjanska cesta 48 45.798816, 15.980432 Trnjanska cesta 48 100.00% 0m
22083168 Trnjanska cesta 48/1 45.798851, 15.980118 Trnjanska cesta 48/1 100.00% 4m
22083169 Trnjanska cesta 50 45.798732, 15.980429 Trnjanska cesta 50 100.00% 0m
22083170 Trnjanska cesta 50/1 45.798726, 15.980145 Trnjanska cesta 50/1 100.00% 9m
22083171 Trnjanska cesta 52 45.798549, 15.980419 Trnjanska cesta 52 100.00% 0m
22083172 Trnjanska cesta 54A 45.798288, 15.980396 Trnjanska cesta 54A 100.00% 0m
22083173 Trnjanska cesta 54A/1 45.798305, 15.980068 Trnjanska cesta 54A/1 100.00% 0m
22083211 Trnjanska cesta 33 45.798728, 15.98076 Trnjanska cesta 33 100.00% 0m
22083212 Trnjanska cesta 33A 45.798664, 15.982322 Trnjanska cesta 33A 100.00% 0m
22083246 Trnjanski zavoj IV. 2 45.798074, 15.979764 Trnjanski zavoj IV. 2 100.00% 2m
22083247 Trnjanski zavoj II. 4 45.79768, 15.97972 Trnjanski zavoj II. 4 100.00% 0m
22083248 Trnjanski zavoj I. 9 45.797699, 15.979936 Trnjanski zavoj I. 9 100.00% 0m
22083249 Trnjanski zavoj I. 5 45.797515, 15.979969 Trnjanski zavoj I. 5 100.00% 0m
22083250 Trnjanski zavoj I. 3A 45.797434, 15.979982 Trnjanski zavoj I. 3A 100.00% 2m
22083251 Trnjanski zavoj I. 3 45.79734, 15.979998 Trnjanski zavoj I. 3 100.00% 2m
22083252 Trnjanski zavoj I. 1 45.797217, 15.98001 Trnjanski zavoj I. 1 100.00% 1m
22083253 Bosutska ulica 3 45.797105, 15.981007 Bosutska ulica 3 100.00% 0m
22083254 Bosutska ulica 5 45.797119, 15.981208 Bosutska ulica 5 100.00% 0m
22083255 Bosutska ulica 7 45.797127, 15.981364 Bosutska ulica 7 100.00% 0m
22083256 Bosutska ulica 11 45.797147, 15.981682 Bosutska ulica 11 100.00% 1m
22083257 Bosutska ulica 11A 45.797547, 15.981601 Bosutska ulica 11A 100.00% 4m
22083258 Bosutska ulica 13 45.797154, 15.981836 Bosutska ulica 13 100.00% 0m
22083259 Bosutska ulica 13A 45.79748, 15.981799 Bosutska ulica 13A 100.00% 2m
22083260 Bosutska ulica 15 45.797165, 15.982011 Bosutska ulica 15 100.00% 0m
22083261 Karašička ulica 8 45.798721, 15.983178 Karašička ulica 8 100.00% 0m
22083262 Karašička ulica 10 45.798771, 15.983266 Karašička ulica 10 100.00% 0m
22083263 Karašička ulica 12/1 45.798621, 15.983544 Karašička ulica 12/1 100.00% 0m
22083264 Karašička ulica 12A 45.798743, 15.983599 Karašička ulica 12A 100.00% 0m
22083265 Karašička ulica 14 45.798869, 15.983453 Karašička ulica 14 100.00% 0m
22083266 Karašička ulica 16 45.798911, 15.983535 Karašička ulica 16 100.00% 0m
22083267 Karašička ulica 18 45.798933, 15.983686 Karašička ulica 18 100.00% 0m
22083269 Karašička ulica 24 45.799226, 15.984011 Karašička ulica 24 100.00% 0m
22083270 Karašička ulica 24A 45.799261, 15.984106 Karašička ulica 24A 100.00% 0m
22083271 Karašička ulica 24B 45.799277, 15.984264 Karašička ulica 24B 100.00% 0m
22083272 Karašička ulica 24C 45.799346, 15.98441 Karašička ulica 24C 100.00% 0m
22083273 Karašička ulica 26 45.7994, 15.984549 Karašička ulica 26 100.00% 0m
22083274 Karašička ulica 28 45.799385, 15.984759 Karašička ulica 28 100.00% 1m
22083275 Karašička ulica 30 45.799428, 15.984814 Karašička ulica 30 100.00% 2m
22083276 Karašička ulica 32 45.799444, 15.984927 Karašička ulica 32 100.00% 0m
22083277 Karašička ulica 34 45.799454, 15.985072 Karašička ulica 34 100.00% 0m
22083278 Karašička ulica 36 45.799461, 15.985164 Karašička ulica 36 100.00% 0m
22083279 Karašička ulica 38 45.799474, 15.985301 Karašička ulica 38 100.00% 0m
22083280 Karašička ulica 40 45.79945, 15.98546 Karašička ulica 40 100.00% 0m
22083281 Karašička ulica 42 45.799491, 15.985526 Karašička ulica 42 100.00% 6m
22083282 Karašička ulica 35 45.799612, 15.985523 Karašička ulica 35 100.00% 0m
22083283 Karašička ulica 33 45.79963, 15.985251 Karašička ulica 33 100.00% 0m
22083284 Karašička ulica 31 45.799602, 15.985057 Karašička ulica 31 100.00% 0m
22083285 Karašička ulica 29 45.799578, 15.984826 Karašička ulica 29 100.00% 0m
22083286 Karašička ulica 27 45.799542, 15.984538 Karašička ulica 27 100.00% 0m
22083287 Karašička ulica 25 45.7995, 15.984399 Karašička ulica 25 100.00% 0m
