Izvještaj za Peščenica


Ovdje možete vidjeti sve adrese unutar naselja „Peščenica” i status konflacije. U gornjem desnom kutu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobit ćete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.



Id (DGU) Ulica i kućni broj (DGU) Lokacija (DGU) Conflated adresa Potencijalno preklapanje Postotak preklapanja Udaljenost
2039512192 Naselak 19/1 45.811351, 16.009957
2039512279 Ulica Alberta Ognjana Štrige 15A/1 45.811061, 16.004466
2079406897 Ulica Divka Budaka 1E 45.814803, 16.013849
2093069933 Ulica Alberta Ognjana Štrige 9 45.811395, 16.004572 ✅ Ulica Alberta Ognjana Štrige 9 100.00% 0m
2111509327 Ulica Vjekoslava Heinzela 35 45.810494, 16.002406 ✅ Ulica Vjekoslava Heinzela 35 100.00% 0m
2111509336 Ulica Vjekoslava Heinzela 35/1 45.810458, 16.002311
2112548077 Ulica Alberta Ognjana Štrige 2 45.811519, 16.004045 ✅ Ulica Alberta Ognjana Štrige 2 100.00% 25m
2112548083 Ulica Alberta Ognjana Štrige 4 45.811308, 16.004186 ✅ Ulica Alberta Ognjana Štrige 4 100.00% 17m
2112548088 Ulica Hermana Bužana 18 45.811728, 16.003464 ✅ Ulica Hermana Bužana 18 100.00% 4m
2112548093 Ulica Hermana Bužana 20 45.811791, 16.003692 ✅ Ulica Hermana Bužana 20 100.00% 5m
2127226442 Ulica Alberta Ognjana Štrige 11/1 45.811347, 16.004664
2128181303 Ulica Augusta Harambašića 50 45.812738, 16.01049
2136334874 Ulica kralja Zvonimira 122/1 45.814251, 16.008082
2136334883 Ulica kralja Zvonimira 122/2 45.814213, 16.007966
2138826192 Ulica Augusta Harambašića 36A 45.81334, 16.009336
2140690310 Svetice 28/1 45.814023, 16.01295
2140690321 Livadarski put 16 45.811384, 16.011361
2140690891 Naselak 13/1 45.811338, 16.010439
2140691438 Naselak 21/1 45.811232, 16.009805
2140706259 Ulica Dragojla Kušlana 61A 45.812057, 16.008646
2155871155 Ulica Alberta Ognjana Štrige 19 45.810954, 16.004855 ✅ Ulica Alberta Ognjana Štrige 19 100.00% 3m
2155871160 Ulica Alberta Ognjana Štrige 21 45.811082, 16.005325 ✅ Ulica Alberta Ognjana Štrige 21 100.00% 5m
2170540970 Trpinjska ulica 22A 45.812988, 16.016828
2173793421 Čerinina ulica 8/1 45.810578, 16.005857
2179312987 Naselak 11 45.811509, 16.010602
2194877554 Ulica Augusta Harambašića 62/1 45.811942, 16.012109
2195126423 Ulica Augusta Harambašića 62/2 45.811825, 16.012242
22078422 Ulica Vjekoslava Heinzela 47C 45.809771, 16.003914
22078423 Ulica Vjekoslava Heinzela 47D 45.809945, 16.004599 ✅ Ulica Vjekoslava Heinzela 47d 100.00% 6m
22079226 Ulica Petra Petrovića Njegoša 1A 45.813, 16.007749
22079522 Čerinina ulica 2 45.810841, 16.006278
22079523 Čerinina ulica 4 45.810801, 16.006112
22079529 Ulica Alberta Ognjana Štrige 15B 45.811149, 16.004613
22079530 Ulica Alberta Ognjana Štrige 15B/1 45.811165, 16.004728
22079531 Ulica Alberta Ognjana Štrige 15D 45.811225, 16.004993
22079532 Ulica Alberta Ognjana Štrige 15E 45.81126, 16.005276
22079546 Ulica Alberta Ognjana Štrige 15C 45.811203, 16.004877
22079741 Ulica Alberta Ognjana Štrige 5/2 45.81167, 16.004973
22080798 Ulica Alberta Ognjana Štrige 3/1 45.811769, 16.004631
22080799 Ulica Alberta Ognjana Štrige 5/1 45.811637, 16.004825
22080800 Stara Peščenica II. 18A 45.811761, 16.005103
22080804 Čerinina ulica 13 45.810795, 16.007091
22080805 Ulica Dragojla Kušlana 59/1 45.812635, 16.008236
22081575 Ulica Hermana Bužana 31A 45.812638, 16.004467
22081576 Stara Peščenica II. 1 45.811478, 16.005708 ✅ Stara Peščenica II. 1 100.00% 0m
22081839 Ulica Hermana Bužana 17 45.812069, 16.003485 ✅ Ulica Hermana Bužana 17 100.00% 0m
22081840 Ulica Hermana Bužana 15/1 45.812199, 16.003127
22081841 Ulica Hermana Bužana 15 45.811994, 16.003252 ✅ Ulica Hermana Bužana 15 100.00% 0m
22081842 Ulica Hermana Bužana 13 45.81192, 16.003009 ✅ Ulica Hermana Bužana 13 100.00% 0m
22081844 Ulica Hermana Bužana 14 45.811632, 16.003024 ✅ Ulica Hermana Bužana 14 100.00% 0m
22081845 Ulica Hermana Bužana 11 45.811729, 16.002406 ✅ Ulica Hermana Bužana 11 100.00% 0m
22081846 Ulica Hermana Bužana 9 45.811659, 16.002174 ✅ Ulica Hermana Bužana 9 100.00% 0m
22081847 Ulica Hermana Bužana 7 45.811621, 16.002044 ✅ Ulica Hermana Bužana 7 100.00% 0m
22081848 Ulica Hermana Bužana 5 45.811541, 16.0018 ✅ Ulica Hermana Bužana 5 100.00% 1m
22081999 Sesvetska ulica 21 45.814199, 16.011624
22082000 Sesvetska ulica 23 45.814135, 16.011642
22082001 Svetice 26 45.814319, 16.012807
22082002 Svetice 26A 45.81427, 16.0124
22082003 Svetice 26B 45.814089, 16.012419
22082004 Svetice 26C 45.814139, 16.01296
22082005 Svetice 28 45.813937, 16.013056
22082006 Svetice 40 45.813147, 16.013089 ✅ Svetice 40 100.00% 0m
22082008 Svetice 46 45.812535, 16.012456
22082009 Svetice 48 45.812562, 16.012769
22082029 Ulica Ferde Rusana 20 45.811983, 16.002204 ✅ Ulica Ferde Rusana 20 100.00% 0m
22082030 Ulica Ferde Rusana 22 45.811915, 16.002429 ✅ Ulica Ferde Rusana 22 100.00% 0m
22082031 Ulica Vjekoslava Heinzela 27 45.811688, 16.000871 ✅ Ulica Vjekoslava Heinzela 27 100.00% 3m
22082191 Ulica Vjekoslava Heinzela 29 45.811553, 16.001035 ✅ Ulica Vjekoslava Heinzela 29 100.00% 3m
22082192 Ulica Vjekoslava Heinzela 31 45.811407, 16.001181 ✅ Ulica Vjekoslava Heinzela 31 100.00% 5m
22082193 Ulica Vjekoslava Heinzela 33 45.810974, 16.001679 ✅ Ulica Vjekoslava Heinzela 33 100.00% 24m
22082195 Ulica Vjekoslava Heinzela 35A 45.810371, 16.002525
22082196 Ulica kralja Zvonimira 78 45.812132, 16.002133 ✅ Ulica kralja Zvonimira 78 100.00% 0m
22082197 Ulica kralja Zvonimira 76/1 45.811914, 16.002013
22082198 Ulica kralja Zvonimira 76 45.812057, 16.001875 ✅ Ulica kralja Zvonimira 76 100.00% 0m
22082461 Ulica Hermana Bužana 25 45.812296, 16.004216 ✅ Ulica Hermana Bužana 25 100.00% 0m
22082462 Ulica Hermana Bužana 23 45.812271, 16.004142 ✅ Ulica Hermana Bužana 23 100.00% 0m
22082463 Ulica Hermana Bužana 21 45.812251, 16.004074 ✅ Ulica Hermana Bužana 21 100.00% 0m
22082464 Ulica Hermana Bužana 19A 45.81228, 16.003649
22082701 Ulica Dragojla Kušlana 40 45.81346, 16.006675 ✅ Ulica Dragojla Kušlana 40 100.00% 0m
22082859 Stara Peščenica II. 20 45.811838, 16.00517
22082860 Stara Peščenica II. 18 45.81174, 16.004947
22082861 Stara Peščenica II. 4 45.81194, 16.005157 ✅ Stara Peščenica II. 4 100.00% 0m
22082862 Stara Peščenica II. 2 45.811968, 16.005255 ✅ Stara Peščenica II. 2 100.00% 0m
22082863 Ulica Bogoslava Šuleka 40/1 45.812641, 16.004636
22082864 Ulica Bogoslava Šuleka 42/1 45.812658, 16.00468
22082865 Ulica Bogoslava Šuleka 36 45.81287, 16.004774
22082866 Ulica Bogoslava Šuleka 38 45.812793, 16.004829
22082867 Ulica Bogoslava Šuleka 40 45.81272, 16.004889
22082868 Ulica Bogoslava Šuleka 42 45.812573, 16.004993 ✅ Ulica Bogoslava Šuleka 42 100.00% 0m
22083181 Ulica Hermana Bužana 4 45.811477, 16.002567 ✅ Ulica Hermana Bužana 4 100.00% 0m
22083186 Sesvetska ulica 17 45.814344, 16.011485
22083233 Čerinina ulica 6 45.810762, 16.00593
22083234 Čerinina ulica 8 45.810611, 16.005806
22083235 Čerinina ulica 10 45.810559, 16.005807
22083236 Čerinina ulica 12 45.810568, 16.005678
22083237 Čerinina ulica 21 45.81057, 16.006227 Ulica Vladimira Čerine 21 75.83% 1m
22083238 Čerinina ulica 19 45.810632, 16.006464 Ulica Vladimira Čerine 19 75.75% 2m
22083239 Čerinina ulica 17 45.810693, 16.006695 Ulica Vladimira Čerine 17 75.53% 4m
22083240 Čerinina ulica 15 45.81064, 16.007183
22083241 Čerinina ulica 11 45.810694, 16.007508
22083242 Čerinina ulica 9 45.81076, 16.007745
22083243 Čerinina ulica 7 45.810821, 16.007977
22083244 Čerinina ulica 5 45.811101, 16.008209 Ulica Vladimira Čerine 5 75.63% 3m
22083245 Čerinina ulica 3 45.811164, 16.008442 Ulica Vladimira Čerine 3 75.45% 4m
22083316 Ulica Dragojla Kušlana 61 45.811944, 16.008434
22083317 Ulica Dragojla Kušlana 59A 45.812321, 16.008101 ✅ Ulica Dragojla Kušlana 59A 100.00% 0m
22083318 Ulica Dragojla Kušlana 59 45.812481, 16.007965 ✅ Ulica Dragojla Kušlana 59 100.00% 0m
22083319 Ulica Dragojla Kušlana 57 45.812667, 16.007803
22083320 Ulica Dragojla Kušlana 55 45.81295, 16.007547
22083321 Ulica Dragojla Kušlana 53 45.81316, 16.00736 ✅ Ulica Dragojla Kušlana 53 100.00% 0m
22083322 Ulica Dragojla Kušlana 51 45.813228, 16.007299 ✅ Ulica Dragojla Kušlana 51 100.00% 0m
22083323 Ulica Dragojla Kušlana 49 45.813282, 16.007248 ✅ Ulica Dragojla Kušlana 49 100.00% 5m
22083324 Ulica Dragojla Kušlana 47 45.81336, 16.007182 ✅ Ulica Dragojla Kušlana 47 100.00% 2m
22083325 Ulica Dragojla Kušlana 45 45.813469, 16.007091 ✅ Ulica Dragojla Kušlana 45 100.00% 0m
22083326 Ulica Dragojla Kušlana 43 45.813521, 16.007043 ✅ Ulica Dragojla Kušlana 43 100.00% 0m
22083327 Ulica Dragojla Kušlana 41 45.813612, 16.006963 ✅ Ulica Dragojla Kušlana 41 100.00% 0m
22083328 Ulica Dragojla Kušlana 39 45.813746, 16.006847 ✅ Ulica Dragojla Kušlana 39 100.00% 0m
22083329 Ulica Dragojla Kušlana 52 45.812342, 16.00763 ✅ Ulica Dragojla Kušlana 52 100.00% 0m
22083330 Ulica Dragojla Kušlana 50B 45.81309, 16.00654 ✅ Ulica Dragojla Kušlana 50b 100.00% 0m
22083331 Ulica Dragojla Kušlana 50A 45.812871, 16.007191 ✅ Ulica Dragojla Kušlana 50a 100.00% 0m
22083332 Ulica Dragojla Kušlana 50 45.812941, 16.007144 ✅ Ulica Dragojla Kušlana 50 100.00% 0m
22083333 Ulica Dragojla Kušlana 48 45.813009, 16.007069 ✅ Ulica Dragojla Kušlana 48 100.00% 0m
22083334 Ulica Dragojla Kušlana 46 45.813102, 16.006995 ✅ Ulica Dragojla Kušlana 46 100.00% 0m
22083335 Ulica Dragojla Kušlana 44 45.813164, 16.006937 ✅ Ulica Dragojla Kušlana 44 100.00% 0m
22083336 Ulica Dragojla Kušlana 42 45.813374, 16.006743 ✅ Ulica Dragojla Kušlana 42 100.00% 0m
22083350 Ulica Petra Petrovića Njegoša 4 45.812831, 16.008053
22083351 Ulica Petra Petrovića Njegoša 4A 45.812876, 16.008153 ✅ Ulica Petra Petrovića Njegoša 4a 100.00% 0m
22083352 Ulica Augusta Harambašića 28 45.814228, 16.00839
22083353 Ulica Alberta Ognjana Štrige 25B 45.810917, 16.005854
22083354 Ulica Alberta Ognjana Štrige 25A 45.810814, 16.005646
22083356 Stara Peščenica IV. 3 45.811262, 16.006368 Stara Peščenica II. 3 87.97% 73m
22083389 Livadarski put 6 45.812174, 16.011281
22083390 Livadarski put 12 45.811847, 16.011334
22083439 Trpinjska ulica 7 45.812525, 16.014735 ✅ Trpinjska ulica 7 100.00% 6m
22083533 Ulica Bogoslava Šuleka 42A 45.812611, 16.004885
22083534 Ulica Alberta Ognjana Štrige 12 45.810386, 16.005459
22083535 Ulica Petra Petrovića Njegoša 6 45.812957, 16.008346 ✅ Ulica Petra Petrovića Njegoša 6 100.00% 0m
22083536 Kozarčaninova ulica 11 45.813516, 16.00757
22083537 Kozarčaninova ulica 9 45.813597, 16.007755
22083538 Kozarčaninova ulica 7 45.813667, 16.00793
22083539 Ulica Bogoslava Šuleka 43 45.812683, 16.005321
22083540 Ulica Hermana Bužana 19 45.812165, 16.003806 ✅ Ulica Hermana Bužana 19 100.00% 0m
22083545 Stara Peščenica IV. 7 45.811451, 16.006339 Stara Peščenica II. 7 90.35% 53m
22083546 Ulica Alberta Ognjana Štrige 13 45.811218, 16.004512 ✅ Ulica Alberta Ognjana Štrige 13 100.00% 5m
22083547 Ulica Alberta Ognjana Štrige 11 45.811307, 16.004479
22083550 Ulica Alberta Ognjana Štrige 5 45.811592, 16.004619 ✅ Ulica Alberta Ognjana Štrige 5 100.00% 0m
22083551 Ulica Alberta Ognjana Štrige 3 45.811692, 16.004625 ✅ Ulica Alberta Ognjana Štrige 3 100.00% 0m
22083552 Ulica Alberta Ognjana Štrige 1 45.811798, 16.004286 ✅ Ulica Alberta Ognjana Štrige 1 100.00% 3m
22083553 Ulica Alberta Ognjana Štrige 15 45.811107, 16.004419
22083554 Ulica Alberta Ognjana Štrige 15G 45.81129, 16.005411
22083555 Ulica Alberta Ognjana Štrige 15F 45.811269, 16.00533
22083556 Ulica Alberta Ognjana Štrige 15H 45.811329, 16.005386
22083557 Ulica Alberta Ognjana Štrige 15I 45.811366, 16.005574
22083558 Ulica Alberta Ognjana Štrige 15A 45.811129, 16.004488
22083565 Ulica Alberta Ognjana Štrige 23 45.810851, 16.005501
22083566 Ulica Alberta Ognjana Štrige 25 45.810648, 16.005407
22083567 Ulica Alberta Ognjana Štrige 27 45.810586, 16.005411
22083568 Ulica Alberta Ognjana Štrige 29 45.810569, 16.005534
22083569 Ulica Alberta Ognjana Štrige 10A 45.810485, 16.005225
22083572 Ulica Bogoslava Šuleka 45 45.812615, 16.00538
22083573 Ulica Bogoslava Šuleka 41 45.812762, 16.005259
22083574 Ulica Bogoslava Šuleka 39 45.812908, 16.005145
22083575 Ulica Bogoslava Šuleka 37 45.81297, 16.005088
22083576 Ulica Hermana Bužana 31/1 45.812609, 16.004332
22083577 Ulica Hermana Bužana 41 45.812801, 16.005824 ✅ Ulica Hermana Bužana 41 100.00% 0m
22083578 Ulica Hermana Bužana 2 45.811235, 16.001758 ✅ Ulica Hermana Bužana 2 100.00% 0m
22083579 Ulica Hermana Bužana 36 45.812385, 16.005798 ✅ Ulica Hermana Bužana 36 100.00% 2m
22083580 Ulica Hermana Bužana 32 45.812288, 16.005107 ✅ Ulica Hermana Bužana 32 100.00% 0m
22083581 Ulica Hermana Bužana 30 45.812205, 16.004851 ✅ Ulica Hermana Bužana 30 100.00% 1m
22083582 Ulica Hermana Bužana 28 45.812174, 16.004748
22083583 Ulica Hermana Bužana 24 45.81206, 16.004389 ✅ Ulica Hermana Bužana 24 100.00% 0m
22083584 Ulica Hermana Bužana 22 45.812008, 16.004216 ✅ Ulica Hermana Bužana 22 100.00% 0m
22083585 Ulica Hermana Bužana 35 45.812468, 16.004772 ✅ Ulica Hermana Bužana 35 100.00% 0m
22083586 Ulica Hermana Bužana 33 45.812438, 16.004667 ✅ Ulica Hermana Bužana 33 100.00% 0m
22083587 Ulica Hermana Bužana 31 45.812368, 16.004444 ✅ Ulica Hermana Bužana 31 100.00% 0m
22083588 Ulica Hermana Bužana 29 45.812339, 16.004359 ✅ Ulica Hermana Bužana 29 100.00% 0m
22083589 Ulica Hermana Bužana 27 45.812317, 16.004289 ✅ Ulica Hermana Bužana 27 100.00% 0m
22083590 Ulica Hermana Bužana 3 45.811497, 16.001653 ✅ Ulica Hermana Bužana 3 100.00% 1m
22083591 Ulica Ferde Rusana 21 45.811493, 16.00305
22083592 Ulica Ferde Rusana 19 45.811878, 16.002789 ✅ Ulica Ferde Rusana 19 100.00% 0m
22083593 Ulica Ferde Rusana 17 45.812063, 16.002684
22083594 Ulica Ferde Rusana 24 45.811814, 16.002501 ✅ Ulica Ferde Rusana 24 100.00% 0m
22083595 Ulica kralja Zvonimira 72 45.811967, 16.001604 ✅ Ulica kralja Zvonimira 72 100.00% 0m
22083596 Ulica kralja Zvonimira 68 45.811756, 16.000876 ✅ Ulica kralja Zvonimira 68 100.00% 2m
22083597 Ulica kralja Zvonimira 70 45.811891, 16.001351 ✅ Ulica kralja Zvonimira 70 100.00% 0m
22083598 Ulica kralja Zvonimira 70/1 45.81171, 16.001441
22083599 Ulica kralja Zvonimira 80 45.812288, 16.002553 ✅ Ulica kralja Zvonimira 80 100.00% 0m
22083600 Ulica kralja Zvonimira 82 45.812411, 16.002928 ✅ Ulica kralja Zvonimira 82 100.00% 0m
22083601 Ulica kralja Zvonimira 84 45.812465, 16.003076 ✅ Ulica kralja Zvonimira 84 100.00% 0m
22083602 Ulica kralja Zvonimira 86 45.812565, 16.003333 ✅ Ulica kralja Zvonimira 86 100.00% 0m
22083603 Ulica kralja Zvonimira 88 45.812602, 16.003441 ✅ Ulica kralja Zvonimira 88 100.00% 4m
22083604 Ulica kralja Zvonimira 88A 45.812635, 16.003519 ✅ Ulica kralja Zvonimira 88a 100.00% 5m
22083605 Ulica kralja Zvonimira 90 45.812724, 16.003759 ✅ Ulica kralja Zvonimira 90 100.00% 0m
22083606 Ulica kralja Zvonimira 92 45.812772, 16.003886 ✅ Ulica kralja Zvonimira 92 100.00% 0m
22083607 Ulica kralja Zvonimira 94 45.812876, 16.004152 ✅ Ulica kralja Zvonimira 94 100.00% 0m
22083608 Ulica kralja Zvonimira 96 45.812929, 16.004281 ✅ Ulica kralja Zvonimira 96 100.00% 0m
22083609 Ulica kralja Zvonimira 98 45.813043, 16.004564 ✅ Ulica kralja Zvonimira 98 100.00% 1m
22083610 Ulica kralja Zvonimira 100 45.813172, 16.004948 ✅ Ulica kralja Zvonimira 100 100.00% 4m
22083611 Ulica kralja Zvonimira 100A 45.813244, 16.005152 Ulica kralja Zvonimira 10a 68.00% 10m
22083612 Ulica kralja Zvonimira 102 45.813362, 16.005419 ✅ Ulica kralja Zvonimira 102 100.00% 0m
22083613 Ulica kralja Zvonimira 104 45.813443, 16.005637 ✅ Ulica kralja Zvonimira 104 100.00% 0m
22083614 Ulica kralja Zvonimira 106 45.813522, 16.00582 ✅ Ulica kralja Zvonimira 106 100.00% 13m
22083615 Ulica kralja Zvonimira 106A 45.813525, 16.005918 ✅ Ulica kralja Zvonimira 106a 100.00% 11m
22083616 Ulica kralja Zvonimira 108 45.813631, 16.006081 ✅ Ulica kralja Zvonimira 108 100.00% 0m
22083617 Ulica kralja Zvonimira 110 45.813731, 16.006335 ✅ Ulica kralja Zvonimira 110 100.00% 0m
22083618 Ulica kralja Zvonimira 112 45.813908, 16.006747
22083619 Ulica kralja Zvonimira 114 45.814049, 16.007065
22083620 Ulica kralja Zvonimira 116 45.814141, 16.007273
22083621 Ulica kralja Zvonimira 118 45.814228, 16.007463
22083622 Ulica kralja Zvonimira 120 45.81434, 16.007705
22083623 Ulica kralja Zvonimira 122 45.814395, 16.007827
22083624 Ulica kralja Zvonimira 124 45.814527, 16.008107 ✅ Ulica kralja Zvonimira 124 100.00% 3m
22083625 Kozarčaninova ulica 2 45.814076, 16.008271 ✅ Kozarčaninova ulica 2 100.00% 6m
22083626 Kozarčaninova ulica 8 45.81391, 16.00777
22083627 Kozarčaninova ulica 10 45.813825, 16.007576
22083628 Kozarčaninova ulica 12 45.813753, 16.007405
22083629 Kozarčaninova ulica 1 45.813866, 16.008481
22083630 Kozarčaninova ulica 3 45.813788, 16.008294
22083631 Kozarčaninova ulica 5 45.813716, 16.008134
22083632 Ulica Petra Petrovića Njegoša 5 45.813147, 16.00811
22083633 Ulica Petra Petrovića Njegoša 3 45.813044, 16.007865
22083634 Ulica Petra Petrovića Njegoša 7 45.813217, 16.008278
22083659 Stara Peščenica IV. 1 45.81098, 16.006492
22083661 Ulica Vjekoslava Heinzela 41 45.810001, 16.003128 ✅ Ulica Vjekoslava Heinzela 41 100.00% 8m
22083662 Ulica Vjekoslava Heinzela 47 45.80969, 16.003639 ✅ Ulica Vjekoslava Heinzela 47 100.00% 11m
22083663 Ulica Vjekoslava Heinzela 47A 45.809866, 16.004299 ✅ Ulica Vjekoslava Heinzela 47a 100.00% 10m
22083664 Ulica Vjekoslava Heinzela 47B 45.810007, 16.004819 ✅ Ulica Vjekoslava Heinzela 47b 100.00% 17m
22083673 Čerinina ulica 23 45.810263, 16.005745 Ulica Vladimira Čerine 23 76.00% 0m
22084199 Svetice 32 45.813603, 16.012878
22084200 Resnička ulica 1 45.813627, 16.012556
22084201 Svetice 36/1 45.813369, 16.012414 ✅ Svetice 36/1 100.00% 0m
22084202 Svetice 34 45.813465, 16.012921
22084203 Svetice 36 45.813284, 16.012953
22084204 Svetice 24 45.814435, 16.012797
22084205 Svetice 24/1 45.814409, 16.012111
22084209 Ulica Augusta Harambašića 46/3 45.812351, 16.009813
22084210 Ulica Augusta Harambašića 46/2 45.812439, 16.010143
22084227 Naselak 25/1 45.811381, 16.009464
22084241 Naselak 13 45.811512, 16.010456
22084257 Resnička ulica 18A 45.813666, 16.011862
22084258 Resnička ulica 18 45.813725, 16.011894
22084260 Resnička ulica 12 45.813758, 16.01228
22084263 Svetice 15 45.813008, 16.01361 ✅ Svetice 15 100.00% 9m
22084264 Svetice 17 45.81282, 16.01364 ✅ Svetice 17 100.00% 8m
22084265 Svetice 19 45.812646, 16.013667 ✅ Svetice 19 100.00% 8m
22084266 Trpinjska ulica 2 45.813136, 16.013843 ✅ Trpinjska ulica 2 100.00% 9m
22084267 Trpinjska ulica 4 45.813164, 16.014266 ✅ Trpinjska ulica 4 100.00% 9m
22084268 Trpinjska ulica 6 45.812912, 16.014708 ✅ Trpinjska ulica 6 100.00% 13m
22084269 Trpinjska ulica 8 45.812873, 16.014431 ✅ Trpinjska ulica 8 100.00% 10m
22084592 Ulica Augusta Harambašića 45 45.81287, 16.010962
22084593 Ulica Augusta Harambašića 47 45.812814, 16.011239
22084618 Naselak 2 45.811689, 16.011033
22084619 Naselak 6 45.811665, 16.010725
22084620 Naselak 8 45.811662, 16.010568
22084621 Naselak 10 45.81166, 16.010411
22084622 Naselak 1 45.811522, 16.011372
22084623 Naselak 3 45.811522, 16.011219
22084624 Naselak 5 45.811523, 16.011117
22084625 Naselak 7 45.811521, 16.010937
22084626 Naselak 9 45.811519, 16.01084
22084628 Naselak 12 45.811625, 16.010275
22084629 Naselak 14 45.811622, 16.010217
22084630 Naselak 16 45.811658, 16.00994
22084631 Naselak 18 45.811617, 16.009782
22084632 Naselak 20 45.811614, 16.009665
22084633 Naselak 22 45.811645, 16.00952
22084634 Naselak 24 45.811645, 16.009419
22084635 Naselak 26 45.811634, 16.009329
22084636 Naselak 28 45.811739, 16.009251
22084637 Naselak 30 45.811636, 16.008983
22084638 Naselak 32 45.811602, 16.008815
22084639 Naselak 15 45.811515, 16.010247
22084640 Naselak 17 45.811505, 16.010066
22084641 Naselak 19 45.8115, 16.009897
22085049 Doljani 1/1 45.811958, 16.010598
22085115 Naselak 4 45.811666, 16.010877
22085117 Trpinjska ulica 23A 45.813435, 16.016508
22085194 Ulica Dragojla Kušlana 65 45.811112, 16.009297
22085272 Svetice 33 45.813497, 16.013521 ✅ Svetice 33 100.00% 0m
22085273 Svetice 31 45.81361, 16.013526 ✅ Svetice 31 100.00% 0m
22085274 Svetice 29A 45.813762, 16.013544 ✅ Svetice 29A 100.00% 0m
22085275 Svetice 29 45.813832, 16.013529 ✅ Svetice 29 100.00% 0m
22085276 Svetice 27 45.813904, 16.013525 ✅ Svetice 27 100.00% 0m
22085277 Svetice 25 45.814247, 16.013444 Donje Svetice 25 90.32% 0m
22085278 Dvorište 1 45.812983, 16.011781
22085279 Dvorište 3 45.813063, 16.01183
22085280 Dvorište 5 45.813202, 16.011896
22085281 Dvorište 7 45.81331, 16.011954
22085282 Dvorište 9 45.813408, 16.011759
22085283 Dvorište 2 45.812855, 16.011896
22085284 Dvorište 4 45.812946, 16.011945
22085285 Dvorište 6 45.812978, 16.012074
22085286 Dvorište 8 45.813086, 16.01204
22085287 Dvorište 10 45.81317, 16.012143
22085288 Resnička ulica 11 45.813546, 16.011826
22085290 Resnička ulica 5 45.813629, 16.012246
22085291 Trpinjska ulica 9 45.812508, 16.014529
22085292 Trpinjska ulica 15 45.813072, 16.015681
22085345 Čučerska ulica 7 45.813708, 16.014967
22085346 Čučerska ulica 7A 45.813748, 16.015037
22085477 Ulica Augusta Harambašića 62 45.81208, 16.012207 ✅ Ulica Augusta Harambašića 62 100.00% 0m
22085478 Ulica Augusta Harambašića 53 45.812607, 16.011816
22085479 Ulica Augusta Harambašića 51 45.812679, 16.011587
22085480 Ulica Augusta Harambašića 58B 45.812131, 16.011011
22085481 Ulica Augusta Harambašića 58A 45.812363, 16.011 ✅ Ulica Augusta Harambašića 58A 100.00% 4m
22085482 Ulica Augusta Harambašića 58 45.812524, 16.011099 ✅ Ulica Augusta Harambašića 58 100.00% 6m
22085483 Ulica Augusta Harambašića 49 45.812763, 16.011373
22085574 Ulica Divka Budaka 1C 45.815016, 16.014049 ✅ Ulica Divka Budaka 1C 100.00% 7m
22085575 Ulica Divka Budaka 1D 45.815028, 16.013732 ✅ Ulica Divka Budaka 1D 100.00% 5m
22085576 Svetice 21 45.814803, 16.013364 ✅ Svetice 21 100.00% 7m
22085692 Ulica Petra Petrovića Njegoša 9 45.813346, 16.008579
22085693 Ulica Augusta Harambašića 44 45.812886, 16.01016
22085880 Naselak 21 45.811393, 16.009788
22085881 Naselak 23 45.811315, 16.009657
22085882 Naselak 25 45.811497, 16.009496
22085883 Naselak 27 45.811358, 16.009368
22085884 Naselak 29 45.811495, 16.00924
22085885 Naselak 31 45.811452, 16.009085
22085886 Doljani 3 45.811999, 16.010315
22085887 Doljani 5 45.812017, 16.009771
22085888 Doljani 1 45.812046, 16.010573
22085889 Doljani 10 45.812195, 16.010214
22085890 Doljani 12 45.812195, 16.010139
22085891 Doljani 14 45.812201, 16.010081
22085892 Doljani 16 45.812205, 16.010004
22085893 Ulica Augusta Harambašića 66 45.812087, 16.012583 ✅ Ulica Augusta Harambašića 66 100.00% 0m
22085894 Ulica Augusta Harambašića 64 45.812163, 16.01235 ✅ Ulica Augusta Harambašića 64 100.00% 0m
22086008 Ulica Augusta Harambašića 56 45.812615, 16.010891
22086009 Ulica Augusta Harambašića 54 45.812651, 16.010776
22086010 Ulica Augusta Harambašića 52 45.812714, 16.010578
22086012 Ulica Augusta Harambašića 46 45.812856, 16.010233
22086013 Ulica Augusta Harambašića 42 45.812984, 16.009966
22086014 Ulica Augusta Harambašića 40A 45.813058, 16.009833
22086015 Ulica Augusta Harambašića 40 45.81317, 16.009642
22086016 Ulica Augusta Harambašića 38 45.813225, 16.009552
22086019 Ulica Augusta Harambašića 46/1 45.812577, 16.009871
22086020 Ulica Augusta Harambašića 48 45.812462, 16.010355
22086021 Ulica Augusta Harambašića 39 45.813775, 16.009286
22086022 Ulica Augusta Harambašića 37 45.813918, 16.009068
22086023 Ulica Augusta Harambašića 35 45.814059, 16.008915
22086024 Ulica Augusta Harambašića 36 45.813586, 16.008993
22086025 Ulica Augusta Harambašića 34 45.813732, 16.0088 Ulica Augusta Harambašića 58 65.43% 30m
22086026 Ulica Augusta Harambašića 33 45.814293, 16.008692
22086027 Ulica Lavoslava Vukelića 3 45.814376, 16.008961
22086028 Ulica Lavoslava Vukelića 4 45.814386, 16.00936 ✅ Ulica Lavoslava Vukelića 4 100.00% 1m
