Izvještaj za Mašićeva


Ovdje možete vidjeti sve adrese unutar naselja „Mašićeva” i status konflacije. U gornjem desnom kutu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobit ćete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.



Id (DGU) Ulica i kućni broj (DGU) Lokacija (DGU) Conflated adresa Potencijalno preklapanje Postotak preklapanja Udaljenost
2090240251 Jordanovac 29 45.820429, 16.00589 ✅ Jordanovac 29 100.00% 4m
2093017969 Petrova ulica 132 45.820429, 16.005448 Petrova 132 89.86% 3m
2103646998 Ulica Nikole Mašića 3A/1 45.816774, 16.002062
2103647005 Ulica Nikole Mašića 3A/2 45.816861, 16.002026
2112607895 Ulica Bele Čikoša 6 45.818493, 16.008317 ✅ Ulica Bele Čikoša 6 100.00% 0m
2112802870 Benkovićeva ulica 2 45.822092, 16.011196
2112854474 Ulica Miroslava Kraljevića 30 45.820615, 16.010644 ✅ Ulica Miroslava Kraljevića 30 100.00% 0m
2112854480 Ulica Miroslava Kraljevića 28 45.820698, 16.011185 ✅ Ulica Miroslava Kraljevića 28 100.00% 0m
2127044203 Ulica Josipa Račića 5/1 45.818118, 16.001895
2128445908 Ulica Miroslava Kraljevića 24 45.820343, 16.010747 ✅ Ulica Miroslava Kraljevića 24 100.00% 0m
2128445914 Ulica Miroslava Kraljevića 26 45.8204, 16.011206 ✅ Ulica Miroslava Kraljevića 26 100.00% 0m
2135772353 Ulica Klementa Crnčića 22 45.819004, 16.010185
2136211525 Petrova ulica 148 45.821004, 16.008014
2139400309 Petrova ulica 158/1 45.821424, 16.009212
2159765746 Petrova ulica 174 45.822356, 16.01046
2163797380 Maksimirska cesta 57A/1 45.817041, 16.003514 ✅ Maksimirska cesta 57A/1 100.00% 0m
2164696689 Maksimirska cesta 55/1 45.816873, 16.003245
2171892179 Maksimirska cesta 121 45.81886, 16.012287
2173549795 Petrova ulica 178 45.822447, 16.010823
2176544057 Ulica Franje Pokornoga 9/2 45.817674, 16.000453
2177051876 Ulica Franje Pokornoga 9 45.817896, 16.000622
2177056267 Ulica Franje Pokornoga 9/1 45.817761, 16.000516
2178501436 Trg Vlaha Bukovca 4/1 45.817853, 16.001965 ✅ Trg Vlaha Bukovca 4/1 100.00% 3m
2180442210 Jordanovac 25 45.82001, 16.005397
2184921471 Božidarevićeva ulica 11A 45.821033, 16.010475
2184921539 Božidarevićeva ulica 13/1 45.82105, 16.010726
2184921638 Božidarevićeva ulica 13/2 45.821605, 16.010991
2188917323 Božidarevićeva ulica 11B 45.82145, 16.010283
2188917328 Božidarevićeva ulica 11C 45.821496, 16.010086
22075475 Ulica Franje Pokornoga 15 45.81809, 16.000123
22075476 Maksimirska cesta 79 45.817506, 16.006782 ✅ Maksimirska cesta 79 100.00% 0m
22075477 Maksimirska cesta 77 45.817433, 16.006497 ✅ Maksimirska cesta 77 100.00% 0m
22075479 Ulica Josipa Račića 11/1 45.818508, 16.00202
22076298 Ulica Ivana Rendića 1 45.817499, 16.002639 Račićeva ulica 1 77.80% 28m
22077268 Ulica Lavoslava Švarca 1 45.818076, 16.004311
22077269 Ulica Lavoslava Švarca 3 45.818337, 16.004244 ✅ Ulica Lavoslava Švarca 3 100.00% 3m
22077270 Ulica Lavoslava Švarca 5 45.818502, 16.004165 ✅ Ulica Lavoslava Švarca 5 100.00% 4m
22077550 Ulica Vjekoslava Karasa 3 45.817992, 16.003469
22077551 Ulica Vjekoslava Karasa 1 45.817794, 16.003564
22077562 Ulica Josipa Račića 3/1 45.818009, 16.001898
22077563 Ulica Franje Krežme 6 45.818722, 16.002934 ✅ Ulica Franje Krežme 6 100.00% 11m
22077564 Ulica Franje Krežme 4 45.81875, 16.002806
22077565 Ulica Nikole Mašića 10/1 45.817078, 16.002852
22077798 Petrova ulica 106A 45.819194, 16.002894
22077799 Petrova ulica 108 45.819308, 16.003029
22077800 Petrova ulica 110 45.819363, 16.00313
22077801 Petrova ulica 112 45.819462, 16.003295
22077802 Petrova ulica 114 45.819545, 16.003457
22077803 Petrova ulica 116 45.819616, 16.003834 ✅ Petrova ulica 116 100.00% 0m
22077804 Petrova ulica 112/1 45.819225, 16.003469
22077805 Petrova ulica 118 45.819902, 16.004166 Petrova 118 89.35% 7m
22077806 Petrova ulica 120 45.81998, 16.004406 Petrova 120 89.50% 6m
22077807 Petrova ulica 124 45.820064, 16.004572 Petrova 124 89.49% 6m
22077808 Petrova ulica 126 45.820157, 16.004766 ✅ Petrova ulica 126 100.00% 6m
22078039 Ulica Nikole Mašića 7/1 45.816995, 16.001965
22078040 Ulica Nikole Mašića 5/1 45.816889, 16.002207
22078041 Ulica Nikole Mašića 4 45.816759, 16.002673
22078042 Ulica Nikole Mašića 6 45.816844, 16.002634
22078043 Ulica Nikole Mašića 8 45.816926, 16.00261
22078044 Ulica Nikole Mašića 10 45.817028, 16.002557
22078045 Ulica Nikole Mašića 12 45.81712, 16.002512
22078271 Ulica Franje Pokornoga 2/1 45.817755, 16.001945
22078272 Ulica Franje Pokornoga 2/2 45.817857, 16.001894
22078273 Ulica Franje Pokornoga 1A 45.817638, 16.001286
22078274 Ulica Franje Pokornoga 3 45.817695, 16.001144
22078275 Ulica Franje Pokornoga 5 45.817757, 16.000967
22078276 Ulica Franje Pokornoga 5A 45.817831, 16.000884
22078277 Ulica Franje Pokornoga 5A/1 45.817718, 16.000781
22078278 Ulica Franje Pokornoga 7 45.817862, 16.000703
22078279 Ulica Franje Pokornoga 7/1 45.817757, 16.000622
22078281 Ulica Franje Pokornoga 11 45.817986, 16.000407
22078282 Ulica Franje Pokornoga 13 45.818023, 16.00029
22078283 Ulica Josipa Račića 1 45.817785, 16.002245 ✅ Ulica Josipa Račića 1 100.00% 2m
22078284 Ulica Josipa Račića 3 45.817998, 16.002226
22078285 Ulica Josipa Račića 5 45.818089, 16.002219
22078286 Ulica Josipa Račića 5/2 45.818087, 16.002029
22078287 Ulica Josipa Račića 7 45.818262, 16.00221
22078288 Ulica Josipa Račića 9 45.818362, 16.002203
22078289 Ulica Josipa Račića 11 45.818522, 16.002196
22078290 Ulica Josipa Račića 13 45.818599, 16.002185
22078291 Ulica Josipa Račića 13/1 45.818568, 16.001959
22078292 Ulica Josipa Račića 2 45.817741, 16.002568
22078437 Ulica Lavoslava Švarca 7 45.818647, 16.004086 ✅ Ulica Lavoslava Švarca 7 100.00% 6m
22078438 Ulica Lavoslava Švarca 18 45.818704, 16.004704 ✅ Ulica Lavoslava Švarca 18 100.00% 0m
22078439 Ulica Lavoslava Švarca 20 45.819016, 16.004401 ✅ Ulica Lavoslava Švarca 20 100.00% 12m
22078440 Ulica Lavoslava Švarca 22 45.818943, 16.005286 ✅ Ulica Lavoslava Švarca 22 100.00% 0m
22078441 Ulica Lavoslava Švarca 14 45.817994, 16.004719
22078442 Ulica Lavoslava Švarca 16 45.818076, 16.00469
22078443 Ulica Lavoslava Švarca 10 45.817597, 16.004845
22078444 Ulica Lavoslava Švarca 8 45.817526, 16.004882
22078449 Ulica Franje Krežme 5 45.818907, 16.003241
22078450 Ulica Franje Krežme 7 45.818875, 16.003388
22078456 Petrova ulica 86 45.818297, 16.000715
22078457 Petrova ulica 84 45.818261, 16.0006
22078458 Petrova ulica 88 45.818348, 16.000881
22078459 Petrova ulica 90 45.818385, 16.000984
22078460 Petrova ulica 92 45.81848, 16.001276
22078462 Petrova ulica 96 45.818588, 16.001538
22078463 Petrova ulica 98 45.818637, 16.001667
22078464 Petrova ulica 100 45.818754, 16.001908
22078465 Petrova ulica 102 45.818806, 16.002059
22078466 Petrova ulica 104 45.819106, 16.002669
22078467 Petrova ulica 106 45.819184, 16.00281
22078468 Petrova ulica 124/1 45.819902, 16.004667
22078469 Petrova ulica 124/2 45.819845, 16.004823
22078470 Petrova ulica 126/1 45.819884, 16.004935
22078471 Petrova ulica 126/2 45.819994, 16.004996
22078472 Petrova ulica 128 45.820282, 16.005017 Petrova 128 89.66% 5m
22078473 Petrova ulica 130 45.820322, 16.005124 Petrova 130 89.93% 3m
22078558 Jordanovac 23 45.819692, 16.006132 ✅ Jordanovac 23 100.00% 0m
22078559 Jordanovac 19 45.819079, 16.006452
22078560 Jordanovac 17 45.818971, 16.0065
22078561 Jordanovac 15 45.818804, 16.006575
22078562 Jordanovac 13 45.818721, 16.006615
22078563 Jordanovac 11 45.818552, 16.006701
22078564 Jordanovac 7 45.8182, 16.006925 ✅ Jordanovac 7 100.00% 3m
22078565 Jordanovac 5 45.818047, 16.006997 ✅ Jordanovac 5 100.00% 0m
22078566 Jordanovac 5/1 45.817943, 16.006745 ✅ Jordanovac 5/1 100.00% 0m
22078567 Jordanovac 3 45.817908, 16.007062 ✅ Jordanovac 3 100.00% 0m
22078568 Jordanovac 3/1 45.817844, 16.006749
22078569 Jordanovac 1 45.817789, 16.007116 ✅ Jordanovac 1 100.00% 0m
22078570 Jordanovac 1/1 45.81775, 16.006784
22078577 Jordanovačke livade II. 4 45.819045, 16.005779 ✅ Jordanovačke livade II. 4 100.00% 0m
22078578 Ulica Nikole Mašića 1 45.81664, 16.002464 ✅ Ulica Nikole Mašića 1 100.00% 0m
22078579 Ulica Nikole Mašića 3 45.816741, 16.00242
22078666 Trg Vlaha Bukovca 1 45.817312, 16.002156 ✅ Trg Vlaha Bukovca 1 100.00% 0m
22078667 Trg Vlaha Bukovca 2 45.81737, 16.002042 ✅ Trg Vlaha Bukovca 2 100.00% 0m
22078668 Trg Vlaha Bukovca 3 45.817405, 16.001958 ✅ Trg Vlaha Bukovca 3 100.00% 0m
22078669 Trg Vlaha Bukovca 4 45.817667, 16.002073 ✅ Trg Vlaha Bukovca 4 100.00% 4m
22078670 Ulica dr. Pavla Markovca 1 45.816982, 16.004032
22078671 Ulica dr. Pavla Markovca 3 45.817059, 16.004001
22078672 Ulica dr. Pavla Markovca 5 45.817137, 16.003962
22078673 Ulica dr. Pavla Markovca 7 45.817224, 16.003923
22078674 Ulica dr. Pavla Markovca 9 45.817306, 16.003886
22078675 Ulica dr. Pavla Markovca 11 45.817395, 16.003844
22078676 Ulica Franje Krežme 8 45.818659, 16.003189
22078677 Ulica Franje Krežme 3 45.818959, 16.003009
22078678 Ulica Franje Krežme 1 45.818994, 16.002852
22078716 Ulica Franje Pokornoga 18 45.818154, 16.000611
22078717 Ulica Franje Pokornoga 16 45.818074, 16.000902
22078718 Ulica Franje Pokornoga 14 45.818026, 16.001007
22078719 Ulica Franje Pokornoga 12 45.81797, 16.001144
22078720 Ulica Franje Pokornoga 10 45.817914, 16.001286
22078721 Ulica Franje Pokornoga 8 45.81787, 16.00139
22078722 Ulica Franje Pokornoga 6 45.817819, 16.00154
22078723 Ulica Franje Pokornoga 2 45.817651, 16.001925 Ulica Franje Pokornyja 2 95.70% 0m
22078724 Ulica Josipa Račića 4 45.817841, 16.002553
22078725 Ulica Josipa Račića 6 45.818007, 16.002549
22078726 Ulica Josipa Račića 8 45.818101, 16.002541
22078727 Ulica Josipa Račića 6/1 45.81804, 16.002736
22078728 Ulica Josipa Račića 8/1 45.818089, 16.002768
22078729 Ulica Josipa Račića 10 45.818261, 16.002528
22078730 Ulica Josipa Račića 12 45.818359, 16.002517
22078731 Ulica Josipa Račića 14 45.818536, 16.002503
22078732 Ulica Josipa Račića 16 45.818709, 16.0025
22078733 Ulica Franje Krežme 6B 45.818504, 16.002756
22078734 Ulica Franje Krežme 6A 45.818337, 16.002886
22078735 Ulica Vjekoslava Karasa 10 45.818469, 16.003648
22078736 Ulica Vjekoslava Karasa 8 45.818323, 16.003651
22078737 Ulica Vjekoslava Karasa 6 45.81814, 16.003704
22078738 Ulica Vjekoslava Karasa 4 45.818062, 16.003746
22078739 Ulica Vjekoslava Karasa 2 45.817868, 16.003832
22078740 Ulica Vjekoslava Karasa 5 45.818079, 16.003424
22078741 Ulica Vjekoslava Karasa 7 45.818264, 16.003353
22078742 Ulica Vjekoslava Karasa 9 45.818361, 16.003344
22078743 Ulica Vjekoslava Karasa 11 45.818591, 16.003358
22078744 Ulica Lavoslava Švarca 6 45.817435, 16.004917
22078745 Ulica Lavoslava Švarca 4 45.817323, 16.004977
22078746 Ulica Lavoslava Švarca 2 45.817203, 16.005036 ✅ Ulica Lavoslava Švarca 2 100.00% 2m
22078747 Jordanovačke livade II. 3 45.818954, 16.005905 ✅ Jordanovačke livade II. 3 100.00% 0m
22078748 Jordanovačke livade II. 5 45.819042, 16.005943 ✅ Jordanovačke livade II. 5 100.00% 0m
22079204 Petrova ulica 130A 45.820364, 16.00523 Petrova 130A 89.92% 3m
22079205 Maksimirska cesta 69 45.817418, 16.005405 ✅ Maksimirska cesta 69 100.00% 6m
22079387 Ulica Klementa Crnčića 3 45.818845, 16.008544
22079388 Ulica Klementa Crnčića 10 45.81862, 16.008584 ✅ Ulica Klementa Crnčića 10 100.00% 0m
22079456 Ulica Ivana Rendića 3 45.817558, 16.002922
22079457 Ulica Ivana Rendića 5 45.817626, 16.003209
22079458 Ulica Ivana Rendića 7 45.817687, 16.003475
22079459 Ulica Ivana Rendića 4 45.817282, 16.00273 ✅ Ulica Ivana Rendića 4 100.00% 0m
22079460 Ulica Ivana Rendića 6 45.817317, 16.00288 ✅ Ulica Ivana Rendića 6 100.00% 0m
22079461 Ulica Ivana Rendića 8 45.817355, 16.003031 ✅ Ulica Ivana Rendića 8 100.00% 0m
22079462 Ulica Ivana Rendića 10 45.817369, 16.003112 ✅ Ulica Ivana Rendića 10 100.00% 0m
22079463 Ulica Ivana Rendića 12 45.817419, 16.003317 ✅ Ulica Ivana Rendića 12 100.00% 2m
22079464 Ulica Ivana Rendića 14 45.817454, 16.003484 ✅ Ulica Ivana Rendića 14 100.00% 0m
22079465 Ulica Ivana Rendića 16 45.817506, 16.003692 ✅ Ulica Ivana Rendića 16 100.00% 0m
22079466 Ulica Ivana Rendića 13 45.817824, 16.004072
22079467 Ulica Ivana Rendića 15 45.817887, 16.004358
22079468 Ulica Ivana Rendića 18 45.817776, 16.004862
22079469 Ulica Ivana Rendića 20 45.81781, 16.005006
22079470 Ulica Ivana Rendića 22 45.817841, 16.005143
22079471 Ulica Ivana Rendića 24 45.817865, 16.005261 ✅ Ulica Ivana Rendića 24 100.00% 0m
22079472 Ulica Ivana Rendića 26 45.817893, 16.005378 ✅ Ulica Ivana Rendića 26 100.00% 0m
22079473 Ulica Ivana Rendića 28 45.817952, 16.005645 ✅ Ulica Ivana Rendića 28 100.00% 0m
22079474 Ulica Ivana Rendića 28A 45.817754, 16.00589 ✅ Ulica Ivana Rendića 28a 100.00% 0m
22079475 Ulica Ivana Rendića 28B 45.817861, 16.006269 ✅ Ulica Ivana Rendića 28b 100.00% 5m
22079476 Ulica Ivana Rendića 28C 45.817651, 16.006357 ✅ Ulica Ivana Rendića 28c 100.00% 5m
22079477 Ulica Ivana Rendića 30 45.81812, 16.006348 ✅ Ulica Ivana Rendića 30 100.00% 0m
22079478 Ulica Ivana Rendića 32 45.818196, 16.00669 ✅ Ulica Ivana Rendića 32 100.00% 3m
22079479 Ulica Ivana Rendića 19 45.818062, 16.005102
22079480 Ulica Ivana Rendića 21 45.818088, 16.005232
22079501 Maksimirska cesta 83 45.817786, 16.007614
22079622 Petrova ulica 134 45.820464, 16.005561 Petrova 134 89.63% 5m
22079714 Maksimirska cesta 79A 45.817542, 16.006928 ✅ Maksimirska cesta 79A 100.00% 0m
22079715 Maksimirska cesta 81 45.817582, 16.007115 ✅ Maksimirska cesta 81 100.00% 0m
22079798 Maksimirska cesta 51 45.816658, 16.002835 ✅ Maksimirska cesta 51 100.00% 0m
22079799 Maksimirska cesta 51A 45.816715, 16.003098 ✅ Maksimirska cesta 51a 100.00% 5m
22079800 Maksimirska cesta 55 45.816713, 16.003274
22079801 Maksimirska cesta 57 45.816747, 16.003431 ✅ Maksimirska cesta 57 100.00% 1m
22079802 Maksimirska cesta 57A 45.816783, 16.00361 ✅ Maksimirska cesta 57A 100.00% 2m
22080090 Ulica Klementa Crnčića 6 45.818404, 16.007628 ✅ Ulica Klementa Crnčića 6 100.00% 0m
22080091 Ulica Klementa Crnčića 4 45.818369, 16.007487 ✅ Ulica Klementa Crnčića 4 100.00% 0m
22080092 Ulica Klementa Crnčića 2 45.818309, 16.007222 ✅ Ulica Klementa Crnčića 2 100.00% 0m
22080093 Ulica Bele Čikoša 5 45.818436, 16.007984
22080094 Ulica Bele Čikoša 3 45.81819, 16.008101
22080095 Ulica Bele Čikoša 1 45.818008, 16.008185
22080096 Ulica Bele Čikoša 2 45.818042, 16.008491 ✅ Ulica Bele Čikoša 2 100.00% 0m
22080097 Ulica Bele Čikoša 4 45.818178, 16.008431
22080099 Ulica Bele Čikoša 8 45.818854, 16.008238
22080100 Ulica Bele Čikoša 10 45.819189, 16.008098
22080101 Maksimirska cesta 89 45.817831, 16.008203 ✅ Maksimirska cesta 89 100.00% 0m
22080102 Maksimirska cesta 87 45.817764, 16.007932
22080103 Maksimirska cesta 85 45.817733, 16.007799
22080104 Jordanovac 2 45.817816, 16.007435
22080105 Jordanovac 4 45.817982, 16.007284 ✅ Jordanovac 4 100.00% 0m
22080106 Jordanovac 6 45.818144, 16.007217
22080107 Jordanovac 8 45.818895, 16.007036 ✅ Jordanovac 8 100.00% 0m
22080315 Ulica Nikole Mašića 3A 45.816834, 16.002377
22080316 Ulica Nikole Mašića 5 45.816908, 16.002355
22080317 Ulica Nikole Mašića 5A 45.816976, 16.00232
22080318 Ulica Nikole Mašića 7 45.817054, 16.002285
22080320 Ulica Ivana Rendića 23 45.818266, 16.005541 ✅ Ulica Ivana Rendića 23 100.00% 0m
22080321 Ulica Ivana Rendića 25 45.818656, 16.006009 ✅ Ulica Ivana Rendića 25 100.00% 0m
22080322 Ulica Ivana Rendića 27 45.81826, 16.00603
22080323 Ulica Ivana Rendića 29 45.818302, 16.006234
22080324 Ulica Ivana Rendića 35 45.818408, 16.006715
22080389 Maksimirska cesta 59 45.816831, 16.003811 ✅ Maksimirska cesta 59 100.00% 5m
22080390 Maksimirska cesta 63 45.817094, 16.004462 ✅ Maksimirska cesta 63 100.00% 0m
22080391 Maksimirska cesta 65 45.817147, 16.005186 ✅ Maksimirska cesta 65 100.00% 0m
22080410 Maksimirska cesta 67 45.817202, 16.005423
22080411 Maksimirska cesta 71 45.817472, 16.005652 ✅ Maksimirska cesta 71 100.00% 10m
22080412 Maksimirska cesta 73 45.817549, 16.005948 ✅ Maksimirska cesta 73 100.00% 7m
22080413 Maksimirska cesta 75 45.817309, 16.005907 ✅ Maksimirska cesta 75 100.00% 0m
22081486 Ulica Franje Krežme 4A 45.818556, 16.002779
22081487 Petrova ulica 112/2 45.819225, 16.0036
22081489 Jordanovačke livade I. 17 45.819097, 16.005979
22081490 Jordanovačke livade I. 19 45.819228, 16.005866
22081491 Ulica Ivana Rendića 31 45.818358, 16.006425
22081492 Maksimirska cesta 81A 45.817662, 16.007473
22081493 Maksimirska cesta 81B 45.817695, 16.007588
22082340 Klovićeva ulica 4 45.819371, 16.008414 ✅ Klovićeva ulica 4 100.00% 0m
22082341 Klovićeva ulica 2 45.819295, 16.008073 ✅ Klovićeva ulica 2 100.00% 1m
22082342 Klovićeva ulica 5 45.819673, 16.008621 ✅ Klovićeva ulica 5 100.00% 0m
22082343 Klovićeva ulica 1 45.819591, 16.008112 ✅ Klovićeva ulica 1 100.00% 0m
22082344 Ulica Bele Čikoša 12A 45.819923, 16.0078
22082345 Ulica Bele Čikoša 12B 45.819968, 16.007778
22082346 Ulica Bele Čikoša 12C 45.820003, 16.007756
22082347 Ulica Bele Čikoša 12D 45.820045, 16.00774
22082348 Ulica Bele Čikoša 12E 45.820089, 16.007724
22082349 Ulica Bele Čikoša 12F 45.820128, 16.007704
22082350 Božidarevićeva ulica 2F 45.820005, 16.00811
22082351 Božidarevićeva ulica 2E 45.820039, 16.008084
22082352 Božidarevićeva ulica 2D 45.820077, 16.008076
22082353 Božidarevićeva ulica 2C 45.820117, 16.008044
22082354 Božidarevićeva ulica 2B 45.820155, 16.008044
22082355 Božidarevićeva ulica 2A 45.820195, 16.00801
22082356 Božidarevićeva ulica 2 45.820166, 16.00783
22082357 Božidarevićeva ulica 4 45.820274, 16.008351
22082358 Božidarevićeva ulica 7 45.820504, 16.007941
22082359 Ulica Bele Čikoša 16 45.820692, 16.007298
22082360 Petrova ulica 138 45.820797, 16.007348
22082361 Petrova ulica 140 45.820868, 16.007548
22082362 Petrova ulica 146 45.820939, 16.007791
22082364 Petrova ulica 150 45.821062, 16.008217
22082365 Petrova ulica 150A 45.821096, 16.008316
22082366 Petrova ulica 152 45.821192, 16.008519 ✅ Petrova ulica 152 100.00% 0m
22083876 Ulica Miroslava Kraljevića 9B 45.819602, 16.010487
22084208 Petrova ulica 170/2 45.821993, 16.010296
22084275 Maksimirska cesta 107 45.81838, 16.01047 ✅ Maksimirska cesta 107 100.00% 2m
22084276 Maksimirska cesta 109 45.818459, 16.010789 ✅ Maksimirska cesta 109 100.00% 0m
22084277 Maksimirska cesta 111 45.818511, 16.011007
22084278 Maksimirska cesta 115 45.818684, 16.011523
22084279 Maksimirska cesta 117 45.818735, 16.011773
22084280 Maksimirska cesta 119 45.818793, 16.012029
22084288 Božidarevićeva ulica 6 45.820356, 16.008702
22084291 Maksimirska cesta 95/2 45.818225, 16.008908
22084292 Ulica Klementa Crnčića 12/2 45.818412, 16.008903
22084293 Ulica Klementa Crnčića 9/1 45.81914, 16.008962
22084294 Ulica Klementa Crnčića 7 45.818933, 16.008897
22084295 Ulica Klementa Crnčića 5 45.818876, 16.008682
22084296 Ulica Klementa Crnčića 12 45.818659, 16.008731 ✅ Ulica Klementa Crnčića 12 100.00% 0m
22085932 Ulica Klementa Crnčića 27 45.819385, 16.010763
22085933 Ulica Miroslava Kraljevića 9A 45.819626, 16.010579 Ulica Rudolfa Valdeca 56.02% 0m
22085934 Ulica Miroslava Kraljevića 18A 45.819897, 16.011912
22086001 Ulica Klementa Crnčića 41A 45.820038, 16.012077 ✅ Ulica Klementa Crnčića 41a 100.00% 14m
22086002 Ulica Miroslava Kraljevića 22A 45.820512, 16.011759
22086004 Maksimirska cesta 115A 45.818978, 16.011654
22086136 Maksimirska cesta 103 45.818206, 16.009823 ✅ Maksimirska cesta 103 100.00% 0m
22086137 Maksimirska cesta 105 45.818281, 16.010133 ✅ Maksimirska cesta 105 100.00% 0m
22086721 Klovićeva ulica 18 45.819739, 16.010025 Kraljevićeva ulica 54.03% 53m
22086722 Ulica Miroslava Kraljevića 7A 45.819475, 16.010735
22086723 Ulica Miroslava Kraljevića 9 45.819646, 16.010659
22086724 Ulica Miroslava Kraljevića 11A 45.819849, 16.010464
22086725 Ulica Miroslava Kraljevića 11B 45.819828, 16.010377 ✅ Ulica Miroslava Kraljevića 11B 100.00% 0m
22086778 Benkovićeva ulica 12 45.821729, 16.010054
22086875 Ulica Miroslava Kraljevića 22 45.820431, 16.0116
22086876 Petrova ulica 172/1 45.822111, 16.010435
22086877 Ulica Miroslava Kraljevića 11 45.819861, 16.010569 ✅ Ulica Miroslava Kraljevića 11 100.00% 122m
22086878 Ulica Miroslava Kraljevića 1A 45.818737, 16.011065
22086879 Ulica Klementa Crnčića 26/1 45.818924, 16.010607
22086880 Ulica Klementa Crnčića 24/1 45.81891, 16.010535
22086910 Klovićeva ulica 8 45.819485, 16.009131 ✅ Klovićeva ulica 8 100.00% 0m
22086911 Klovićeva ulica 10 45.819574, 16.009567
22086912 Klovićeva ulica 12 45.819496, 16.009619
22086913 Klovićeva ulica 16 45.819697, 16.009795
22087047 Ulica Klementa Crnčića 14 45.818719, 16.008981 ✅ Ulica Klementa Crnčića 14 100.00% 0m
22087048 Ulica Klementa Crnčića 9 45.818959, 16.009014 ✅ Ulica Klementa Crnčića 9 100.00% 0m
22087049 Ulica Klementa Crnčića 11 45.819043, 16.009268
22087050 Ulica Klementa Crnčića 13 45.819048, 16.009415
22087051 Ulica Klementa Crnčića 15 45.819088, 16.0096
22087052 Ulica Klementa Crnčića 17 45.819132, 16.009788
22087053 Ulica Klementa Crnčića 19 45.819205, 16.010123
22087054 Ulica Klementa Crnčića 16 45.818746, 16.009105 ✅ Ulica Klementa Crnčića 16 100.00% 0m
22087055 Ulica Klementa Crnčića 16A 45.818758, 16.00936 ✅ Ulica Klementa Crnčića 16a 100.00% 8m
22087056 Ulica Klementa Crnčića 16B 45.818564, 16.009452
22087057 Ulica Klementa Crnčića 18 45.818838, 16.009497
22087058 Ulica Klementa Crnčića 20 45.818902, 16.00978
22087060 Ulica Klementa Crnčića 24 45.819049, 16.010402 ✅ Ulica Klementa Crnčića 24 100.00% 0m
22087062 Ulica Klementa Crnčića 34 45.819244, 16.011261 ✅ Ulica Klementa Crnčića 34 100.00% 0m
22087063 Ulica Miroslava Kraljevića 8 45.819097, 16.011184
22087064 Ulica Miroslava Kraljevića 6 45.818953, 16.011275 ✅ Ulica Miroslava Kraljevića 6 100.00% 0m
22087065 Ulica Miroslava Kraljevića 4 45.818862, 16.011329 ✅ Ulica Miroslava Kraljevića 4 100.00% 0m
22087066 Ulica Miroslava Kraljevića 7 45.819113, 16.010886
22087067 Ulica Miroslava Kraljevića 5 45.81895, 16.010963
22087068 Ulica Miroslava Kraljevića 3 45.818816, 16.011034
22087069 Ulica Rudolfa Valdeca 6 45.818832, 16.010159 Ulica Rudolfa Valdeca 56.29% 80m
22087070 Ulica Rudolfa Valdeca 4 45.818692, 16.01025
22087071 Ulica Rudolfa Valdeca 7 45.818788, 16.00992
22087072 Ulica Rudolfa Valdeca 5 45.818621, 16.009993
22087073 Maksimirska cesta 95 45.818021, 16.00904 ✅ Maksimirska cesta 95 100.00% 0m
22087074 Maksimirska cesta 99 45.818104, 16.009377 ✅ Maksimirska cesta 99 100.00% 0m
22087075 Maksimirska cesta 101 45.818174, 16.009683 ✅ Maksimirska cesta 101 100.00% 0m
22087076 Duknovićeva ulica 4 45.821991, 16.011583 ✅ Duknovićeva ulica 4 100.00% 9m
22087079 Benkovićeva ulica 4 45.821896, 16.011035
22087080 Benkovićeva ulica 4A 45.821867, 16.010919
22087081 Božidarevićeva ulica 8 45.820435, 16.009047
22087082 Božidarevićeva ulica 11 45.8209, 16.00984 ✅ Božidarevićeva ulica 11 100.00% 21m
22087083 Božidarevićeva ulica 13 45.821166, 16.011952 ✅ Božidarevićeva ulica 13 100.00% 80m
22087084 Božidarevićeva ulica 20 45.820897, 16.011568
22087085 Božidarevićeva ulica 22 45.820905, 16.011681
22087086 Božidarevićeva ulica 24 45.820915, 16.011749
22087087 Božidarevićeva ulica 26 45.820925, 16.011831
22087088 Božidarevićeva ulica 28 45.820934, 16.011916
22087089 Ulica Miroslava Kraljevića 8A 45.819517, 16.011012
22087090 Ulica Miroslava Kraljevića 10 45.819716, 16.010911
22087091 Ulica Miroslava Kraljevića 12 45.819882, 16.010856
22087092 Ulica Miroslava Kraljevića 14 45.819915, 16.01104
22087093 Ulica Miroslava Kraljevića 16 45.819954, 16.011219
22087094 Ulica Miroslava Kraljevića 18 45.819994, 16.011393
22087095 Ulica Miroslava Kraljevića 20 45.820034, 16.011594
22087096 Ulica Klementa Crnčića 29 45.819513, 16.011413
22087097 Ulica Klementa Crnčića 35 45.819568, 16.01165 ✅ Ulica Klementa Crnčića 35 100.00% 165m
