Izvještaj za Knežija
Ovdje možete vidjeti sve adrese unutar naselja „Knežija” i status konflacije. U gornjem desnom kutu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobit ćete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.
| Id (DGU) | Ulica i kućni broj (DGU) | Lokacija (DGU) | Conflated adresa | Potencijalno preklapanje | Postotak preklapanja | Udaljenost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2039523534 | Kninska ulica 6A/1 | 45.792591, 15.945584 | ||||
| 2111263048 | Savska cesta 144A/1 | 45.791849, 15.956216 | ✅ Savska cesta 144A/1 | 100.00% | 6m | |
| 2112229961 | Ujevićeva ulica 17A | 45.790068, 15.9503 | Ulica Tina Ujevića 17A | 82.95% | 5m | |
| 2112229967 | Ujevićeva ulica 17 | 45.790071, 15.949592 | Ulica Tina Ujevića 17 | 82.97% | 5m | |
| 2112229972 | Ujevićeva ulica 17B | 45.789841, 15.950289 | Ulica Tina Ujevića 17B | 83.17% | 3m | |
| 2112229977 | Ujevićeva ulica 17C | 45.789844, 15.949579 | Ulica Tina Ujevića 17C | 82.73% | 7m | |
| 2112282136 | Ulica Stjepana Romića 10 | 45.78847, 15.951065 | ||||
| 2126035158 | Budvanska ulica 3/1 | 45.788099, 15.947932 | ✅ Budvanska ulica 3/1 | 100.00% | 0m | |
| 2126035168 | Budvanska ulica 3/2 | 45.788098, 15.948081 | ✅ Budvanska ulica 3/2 | 100.00% | 0m | |
| 2127234273 | Savska cesta 176/1 | 45.788871, 15.954697 | ✅ Savska cesta 176/1 | 100.00% | 4m | |
| 2127581729 | Konjička ulica 18A | 45.789294, 15.951858 | ✅ Konjička ulica 18a | 100.00% | 0m | |
| 2135469494 | Omiška ulica 9 | 45.793274, 15.953291 | ✅ Omiška ulica 9 | 100.00% | 0m | |
| 2135880230 | Konjička ulica 5 | 45.788977, 15.953118 | ✅ Konjička ulica 5 | 100.00% | 0m | |
| 2136045234 | Nova cesta 176 | 45.793937, 15.955023 | ✅ Nova cesta 176 | 100.00% | 0m | |
| 2140785237 | Nova cesta 177 | 45.793167, 15.955442 | ✅ Nova cesta 177 | 100.00% | 0m | |
| 2141766183 | Horvaćanska cesta 14 | 45.787696, 15.951639 | ||||
| 2143497357 | Karinska ulica 2 | 45.793842, 15.954352 | ✅ Karinska ulica 2 | 100.00% | 0m | |
| 2157251710 | Zadarska ulica 69 | 45.793358, 15.94797 | ||||
| 2158217619 | Stolačka ulica 21 | 45.788274, 15.95237 | ||||
| 2159676700 | Savska cesta 118/1 | 45.794004, 15.957616 | ✅ Savska cesta 118/1 | 100.00% | 4m | |
| 2159730767 | Savska cesta 118/2 | 45.793836, 15.957706 | ✅ Savska cesta 118/2 | 100.00% | 0m | |
| 2159730806 | Savska cesta 118/3 | 45.793764, 15.957916 | ✅ Savska cesta 118/3 | 100.00% | 0m | |
| 2163338200 | Ulica fra Luje Maruna 26 | 45.788881, 15.951207 | ||||
| 2164715395 | Omiška ulica 10 | 45.793174, 15.952109 | ✅ Omiška ulica 10 | 100.00% | 0m | |
| 2164971319 | Omiška ulica 3 | 45.793813, 15.953301 | ✅ Omiška ulica 3 | 100.00% | 0m | |
| 2166484454 | Horvaćanska cesta 37 | 45.787383, 15.949126 | ✅ Horvaćanska cesta 37 | 100.00% | 1m | |
| 2166484459 | Horvaćanska cesta 37A | 45.787366, 15.948539 | ✅ Horvaćanska cesta 37A | 100.00% | 0m | |
| 2167647244 | Kalinovica 2 | 45.79243, 15.954091 | ✅ Kalinovica 2 | 100.00% | 2m | |
| 2172840730 | Ulica Ćire Truhelke 47 | 45.791622, 15.954412 | ✅ Ulica Ćire Truhelke 47 | 100.00% | 3m | |
| 2173128389 | Horvaćanska cesta 21A | 45.787223, 15.950917 | ||||
| 2174064144 | Savska cesta 198/1 | 45.785969, 15.952824 | ||||
| 2174859033 | Ulica fra Luje Maruna 28 | 45.788877, 15.95111 | Ulica fra Luje Marune 28 | 96.80% | 3m | |
| 2178349164 | Ulica fra Luje Maruna 5 | 45.788575, 15.953165 | ||||
| 2184186266 | Zadarska ulica 58/2 | 45.793681, 15.948609 | ||||
| 2195250919 | Horvaćanska cesta 20 | 45.787751, 15.951168 | ||||
| 2195337276 | Ulica Josipa Gigla 2 | 45.788739, 15.949624 | ||||
| 22094186 | Kninska ulica 4A | 45.792795, 15.946033 | ||||
| 22094187 | Poljana Dragutina Kalea 1 | 45.791707, 15.947074 | ✅ Poljana Dragutina Kalea 1 | 100.00% | 4m | |
| 22094188 | Poljana Dragutina Kalea 2 | 45.791879, 15.94707 | ✅ Poljana Dragutina Kalea 2 | 100.00% | 4m | |
| 22094189 | Poljana Dragutina Kalea 3 | 45.792048, 15.947077 | ✅ Poljana Dragutina Kalea 3 | 100.00% | 4m | |
| 22094190 | Poljana Dragutina Kalea 4 | 45.792282, 15.94707 | ✅ Poljana Dragutina Kalea 4 | 100.00% | 4m | |
| 22094191 | Poljana Dragutina Kalea 5 | 45.79228, 15.947289 | ✅ Poljana Dragutina Kalea 5 | 100.00% | 1m | |
| 22094240 | Kninska ulica 6 | 45.792511, 15.945875 | ||||
| 22094241 | Kninska ulica 6A | 45.792482, 15.945685 | ||||
| 22094243 | Kninska ulica 4C | 45.792722, 15.945703 | ||||
| 22094244 | Kninska ulica 4B | 45.792735, 15.94582 | ||||
| 22095105 | Ulica braće Cvijića 9 | 45.792026, 15.946562 | ✅ Ulica braće Cvijića 9 | 100.00% | 4m | |
| 22095106 | Ulica braće Cvijića 7 | 45.792191, 15.946562 | ✅ Ulica braće Cvijića 7 | 100.00% | 4m | |
| 22095107 | Budvanska ulica 14 | 45.787592, 15.947936 | ✅ Budvanska ulica 14 | 100.00% | 0m | |
| 22095108 | Budvanska ulica 11 | 45.787683, 15.948049 | ✅ Budvanska ulica 11 | 100.00% | 0m | |
| 22095109 | Budvanska ulica 9 | 45.787819, 15.948011 | ✅ Budvanska ulica 9 | 100.00% | 0m | |
| 22095110 | Budvanska ulica 7 | 45.787901, 15.948007 | ✅ Budvanska ulica 7 | 100.00% | 0m | |
| 22095111 | Budvanska ulica 5 | 45.787996, 15.947985 | ✅ Budvanska ulica 5 | 100.00% | 0m | |
| 22095112 | Budvanska ulica 3 | 45.788044, 15.94797 | ✅ Budvanska ulica 3 | 100.00% | 0m | |
| 22095113 | Horvaćanska cesta 51 | 45.788158, 15.947636 | ✅ Horvaćanska cesta 51 | 100.00% | 0m | |
| 22095114 | Ulica Davorina Bazjanca 13 | 45.792762, 15.948948 | ✅ Ulica Davorina Bazjanca 13 | 100.00% | 1m | |
| 22095115 | Ulica Davorina Bazjanca 15 | 45.792762, 15.94882 | ✅ Ulica Davorina Bazjanca 15 | 100.00% | 1m | |
| 22095116 | Ulica Davorina Bazjanca 17 | 45.792761, 15.948576 | ✅ Ulica Davorina Bazjanca 17 | 100.00% | 2m | |
| 22095805 | Ulica braće Cvijića 3 | 45.792542, 15.946554 | ✅ Ulica braće Cvijića 3 | 100.00% | 4m | |
| 22095806 | Ulica braće Cvijića 1 | 45.792713, 15.946559 | ✅ Ulica braće Cvijića 1 | 100.00% | 6m | |
| 22095807 | Ulica braće Cvijića 18 | 45.792041, 15.945867 | ✅ Ulica braće Cvijića 18 | 100.00% | 0m | |
| 22095808 | Kninska ulica 8 | 45.792449, 15.946158 | ||||
| 22095991 | Budvanska ulica 12 | 45.787661, 15.947917 | ✅ Budvanska ulica 12 | 100.00% | 0m | |
| 22096018 | Ulica braće Cvijića 5 | 45.792366, 15.946566 | ✅ Ulica braće Cvijića 5 | 100.00% | 4m | |
| 22096183 | Ulica Josipa Gigla 11 | 45.789082, 15.949987 | ✅ Ulica Josipa Gigla 11 | 100.00% | 2m | |
| 22096184 | Ulica Josipa Gigla 9 | 45.789257, 15.949992 | ✅ Ulica Josipa Gigla 9 | 100.00% | 2m | |
| 22096185 | Ulica Josipa Gigla 7 | 45.78944, 15.94999 | ✅ Ulica Josipa Gigla 7 | 100.00% | 2m | |
| 22096186 | Ulica Josipa Gigla 5 | 45.789449, 15.949645 | ✅ Ulica Josipa Gigla 5 | 100.00% | 5m | |
| 22096187 | Ulica Josipa Gigla 3 | 45.789266, 15.949643 | ✅ Ulica Josipa Gigla 3 | 100.00% | 4m | |
| 22096188 | Ulica Josipa Gigla 1 | 45.789089, 15.949637 | ✅ Ulica Josipa Gigla 1 | 100.00% | 4m | |
| 22096309 | Zadarska ulica 78 | 45.793649, 15.946731 | ✅ Zadarska ulica 78 | 100.00% | 0m | |
| 22096310 | Zadarska ulica 76 | 45.79367, 15.946862 | ✅ Zadarska ulica 76 | 100.00% | 0m | |
| 22096311 | Zadarska ulica 71 | 45.79334, 15.947836 | ||||
| 22096323 | Poljana Jurja Andrassyja 12 | 45.78895, 15.947437 | ✅ Poljana Jurja Andrassyja 12 | 100.00% | 3m | |
| 22096324 | Poljana Jurja Andrassyja 13 | 45.789124, 15.947432 | ✅ Poljana Jurja Andrassyja 13 | 100.00% | 4m | |
| 22096325 | Poljana Jurja Andrassyja 14 | 45.78929, 15.947435 | ✅ Poljana Jurja Andrassyja 14 | 100.00% | 5m | |
| 22096469 | Poljana Dragutina Kalea 11 | 45.7917, 15.947607 | ✅ Poljana Dragutina Kalea 11 | 100.00% | 1m | |
| 22096470 | Poljana Dragutina Kalea 12 | 45.7917, 15.94737 | ✅ Poljana Dragutina Kalea 12 | 100.00% | 1m | |
| 22096471 | Ulica Antona Dolenca 16 | 45.792345, 15.948934 | ✅ Ulica Antona Dolenca 16 | 100.00% | 3m | |
| 22096472 | Ulica Antona Dolenca 14 | 45.792345, 15.948683 | ✅ Ulica Antona Dolenca 14 | 100.00% | 3m | |
| 22096473 | Ulica Antona Dolenca 12 | 45.792061, 15.948931 | ✅ Ulica Antona Dolenca 12 | 100.00% | 3m | |
| 22096474 | Budvanska ulica 10 | 45.787781, 15.947888 | ✅ Budvanska ulica 10 | 100.00% | 0m | |
| 22096676 | Poljana Dragutina Kalea 6 | 45.792282, 15.947505 | ✅ Poljana Dragutina Kalea 6 | 100.00% | 2m | |
| 22096677 | Poljana Dragutina Kalea 7 | 45.792279, 15.94783 | ✅ Poljana Dragutina Kalea 7 | 100.00% | 6m | |
| 22096678 | Poljana Dragutina Kalea 8 | 45.792107, 15.947825 | ✅ Poljana Dragutina Kalea 8 | 100.00% | 11m | |
| 22096679 | Poljana Dragutina Kalea 9 | 45.791934, 15.947825 | ✅ Poljana Dragutina Kalea 9 | 100.00% | 11m | |
| 22096680 | Poljana Dragutina Kalea 10 | 45.791701, 15.947806 | ✅ Poljana Dragutina Kalea 10 | 100.00% | 5m | |
| 22096744 | Kninska ulica 4 | 45.792916, 15.94609 | ||||
| 22096950 | Ulica Davorina Bazjanca 19 | 45.792764, 15.948321 | ✅ Ulica Davorina Bazjanca 19 | 100.00% | 1m | |
| 22096951 | Ulica Davorina Bazjanca 21 | 45.792767, 15.948193 | ✅ Ulica Davorina Bazjanca 21 | 100.00% | 2m | |
| 22097560 | Ulica Davorina Bazjanca 25 | 45.792772, 15.947686 | ✅ Ulica Davorina Bazjanca 25 | 100.00% | 1m | |
| 22097561 | Ulica Davorina Bazjanca 27 | 45.792771, 15.947556 | ✅ Ulica Davorina Bazjanca 27 | 100.00% | 3m | |
| 22097562 | Ulica Davorina Bazjanca 29 | 45.792774, 15.947296 | ✅ Ulica Davorina Bazjanca 29 | 100.00% | 2m | |
| 22097563 | Ulica Davorina Bazjanca 31 | 45.792779, 15.94705 | ✅ Ulica Davorina Bazjanca 31 | 100.00% | 2m | |
| 22097565 | Knežija 5 | 45.791207, 15.946662 | ✅ Knežija 5 | 100.00% | 2m | |
| 22097566 | Knežija 3 | 45.791204, 15.946912 | ✅ Knežija 3 | 100.00% | 5m | |
| 22097578 | Ulica Rudolfa Bićanića 5 | 45.790795, 15.947384 | ||||
| 22097579 | Park Hrvatskog proljeća 1 | 45.790949, 15.948071 | ✅ Park Hrvatskog proljeća 1 | 100.00% | 0m | |
| 22097891 | Zadarska ulica 67 | 45.79327, 15.948149 | ||||
| 22098167 | Zadarska ulica 63 | 45.79342, 15.948432 | ||||
| 22098168 | Zadarska ulica 61 | 45.793348, 15.948586 | ||||
| 22098169 | Zadarska ulica 68 | 45.793645, 15.947841 | ✅ Zadarska ulica 68 | 100.00% | 0m | |
| 22098170 | Zadarska ulica 66 | 45.793805, 15.947919 | ✅ Zadarska ulica 66 | 100.00% | 0m | |
| 22098171 | Zadarska ulica 64 | 45.793604, 15.948179 | ✅ Zadarska ulica 64 | 100.00% | 0m | |
| 22098172 | Zadarska ulica 62 | 45.793622, 15.948283 | ✅ Zadarska ulica 62 | 100.00% | 0m | |
| 22098173 | Zadarska ulica 60 | 45.793816, 15.948498 | ✅ Zadarska ulica 60 | 100.00% | 10m | |
| 22098174 | Zadarska ulica 58 | 45.79381, 15.948609 | ✅ Zadarska ulica 58 | 100.00% | 4m | |
| 22098175 | Ninska ulica 17 | 45.793068, 15.948197 | ✅ Ninska ulica 17 | 100.00% | 0m | |
| 22098176 | Ninska ulica 17A | 45.793181, 15.948302 | ||||
| 22098177 | Ninska ulica 17B | 45.793116, 15.948447 | ||||
| 22098178 | Ninska ulica 19 | 45.793119, 15.94852 | ||||
| 22098179 | Ninska ulica 21 | 45.793256, 15.948598 | ||||
| 22098180 | Ninska ulica 23 | 45.793196, 15.948693 | ||||
| 22098181 | Zadarska ulica 59 | 45.793525, 15.94874 | ||||
| 22098182 | Zadarska ulica 57 | 45.793571, 15.948865 | ✅ Zadarska ulica 57 | 100.00% | 0m | |
| 22098254 | Ujevićeva ulica 26 | 45.78907, 15.949012 | Ulica Tina Ujevića 26 | 82.97% | 5m | |
| 22098255 | Ujevićeva ulica 24 | 45.789243, 15.949018 | Ulica Tina Ujevića 24 | 83.07% | 4m | |
| 22098256 | Ujevićeva ulica 22 | 45.789414, 15.949014 | Ulica Tina Ujevića 22 | 83.02% | 4m | |
| 22098257 | Ujevićeva ulica 20 | 45.789594, 15.949018 | Ulica Tina Ujevića 20 | 83.11% | 4m | |
| 22098258 | Ujevićeva ulica 18 | 45.789763, 15.94901 | Ulica Tina Ujevića 18 | 82.99% | 5m | |
| 22098259 | Ujevićeva ulica 16 | 45.789928, 15.949022 | Ulica Tina Ujevića 16 | 83.15% | 3m | |
| 22098260 | Ujevićeva ulica 14 | 45.790107, 15.949025 | Ulica Tina Ujevića 14 | 83.10% | 4m | |
| 22098261 | Ujevićeva ulica 12 | 45.790283, 15.949022 | Ulica Tina Ujevića 12 | 83.13% | 4m | |
| 22098262 | Ujevićeva ulica 10 | 45.790448, 15.949032 | Ulica Tina Ujevića 10 | 83.23% | 3m | |
| 22098263 | Ulica Josipa Roglića 1 | 45.790511, 15.948083 | ✅ Ulica Josipa Roglića 1 | 100.00% | 4m | |
| 22098477 | Ulica Josipa Roglića 3 | 45.790511, 15.947911 | ✅ Ulica Josipa Roglića 3 | 100.00% | 3m | |
| 22098478 | Ulica Josipa Roglića 5 | 45.790515, 15.94773 | ✅ Ulica Josipa Roglića 5 | 100.00% | 4m | |
| 22098479 | Ulica Josipa Roglića 7 | 45.790511, 15.947554 | ✅ Ulica Josipa Roglića 7 | 100.00% | 4m | |
| 22098480 | Ulica Rudolfa Bićanića 24 | 45.788975, 15.9466 | ✅ Ulica Rudolfa Bićanića 24 | 100.00% | 5m | |
| 22098481 | Ulica Rudolfa Bićanića 22 | 45.789179, 15.9466 | ✅ Ulica Rudolfa Bićanića 22 | 100.00% | 5m | |
| 22098482 | Ulica Rudolfa Bićanića 20 | 45.789384, 15.946603 | ✅ Ulica Rudolfa Bićanića 20 | 100.00% | 5m | |
| 22098483 | Ulica Rudolfa Bićanića 18 | 45.789625, 15.946602 | ✅ Ulica Rudolfa Bićanića 18 | 100.00% | 6m | |
| 22098484 | Ulica Rudolfa Bićanića 16 | 45.789828, 15.946602 | ✅ Ulica Rudolfa Bićanića 16 | 100.00% | 5m | |
| 22098485 | Ulica Rudolfa Bićanića 26 | 45.788566, 15.946235 | ✅ Ulica Rudolfa Bićanića 26 | 100.00% | 5m | |
| 22098486 | Ulica Rudolfa Bićanića 28 | 45.78857, 15.946489 | ✅ Ulica Rudolfa Bićanića 28 | 100.00% | 5m | |
| 22098487 | Ulica Rudolfa Bićanića 30 | 45.788564, 15.946722 | ✅ Ulica Rudolfa Bićanića 30 | 100.00% | 6m | |
| 22098488 | Ulica Rudolfa Bićanića 32 | 45.788562, 15.946968 | ✅ Ulica Rudolfa Bićanića 32 | 100.00% | 5m | |
| 22098489 | Ulica Rudolfa Bićanića 34 | 45.788563, 15.947199 | ✅ Ulica Rudolfa Bićanića 34 | 100.00% | 5m | |
| 22098490 | Ulica Rudolfa Bićanića 36 | 45.788562, 15.947441 | ✅ Ulica Rudolfa Bićanića 36 | 100.00% | 5m | |
| 22098491 | Ulica Rudolfa Bićanića 38 | 45.788558, 15.947697 | ✅ Ulica Rudolfa Bićanića 38 | 100.00% | 5m | |
| 22098492 | Ulica Rudolfa Bićanića 40 | 45.788561, 15.947937 | ✅ Ulica Rudolfa Bićanića 40 | 100.00% | 5m | |
| 22098493 | Ulica Rudolfa Bićanića 42 | 45.788559, 15.948173 | ✅ Ulica Rudolfa Bićanića 42 | 100.00% | 5m | |
| 22098494 | Ulica braće Cvijića 30 | 45.789891, 15.945824 | ✅ Ulica braće Cvijića 30 | 100.00% | 0m | |
| 22098495 | Horvaćanska cesta 54 | 45.788778, 15.946155 | ✅ Horvaćanska cesta 54 | 100.00% | 0m | |
| 22098560 | Ulica braće Cvijića 27 | 45.790283, 15.946643 | ✅ Ulica braće Cvijića 27 | 100.00% | 5m | |
| 22098561 | Ulica braće Cvijića 25 | 45.790283, 15.946889 | ✅ Ulica braće Cvijića 25 | 100.00% | 1m | |
| 22098562 | Ulica braće Cvijića 23 | 45.790564, 15.946637 | ✅ Ulica braće Cvijića 23 | 100.00% | 3m | |
| 22098563 | Ulica braće Cvijića 21 | 45.790564, 15.946893 | Ulica Rudolfa Bićanića 21 | 85.21% | 3m | |
| 22098564 | Ulica braće Cvijića 19 | 45.790922, 15.946648 | ✅ Ulica braće Cvijića 19 | 100.00% | 6m | |
| 22098565 | Ulica braće Cvijića 17 | 45.790922, 15.946897 | ✅ Ulica braće Cvijića 17 | 100.00% | 4m | |
| 22098566 | Ulica braće Cvijića 20 | 45.791109, 15.946232 | ✅ Ulica braće Cvijića 20 | 100.00% | 2m | |
| 22098567 | Ulica braće Cvijića 22 | 45.790914, 15.94622 | ✅ Ulica braće Cvijića 22 | 100.00% | 3m | |
| 22098568 | Ulica braće Cvijića 24 | 45.790716, 15.946225 | ✅ Ulica braće Cvijića 24 | 100.00% | 2m | |
| 22098569 | Ulica braće Cvijića 26 | 45.790545, 15.946218 | ✅ Ulica braće Cvijića 26 | 100.00% | 3m | |
| 22098570 | Ulica braće Cvijića 28 | 45.790348, 15.94622 | ✅ Ulica braće Cvijića 28 | 100.00% | 4m | |
| 22098571 | Knežija 7 | 45.791073, 15.945494 | ✅ Knežija 7 | 100.00% | 0m | |
| 22098572 | Knežija 9 | 45.790562, 15.945654 | ✅ Knežija 9 | 100.00% | 0m | |
| 22098573 | Ulica braće Cvijića 15 | 45.791501, 15.946557 | ✅ Ulica braće Cvijića 15 | 100.00% | 6m | |
| 22098574 | Ulica braće Cvijića 13 | 45.79167, 15.946558 | ✅ Ulica braće Cvijića 13 | 100.00% | 5m | |
| 22098575 | Ulica braće Cvijića 11 | 45.791841, 15.946553 | ✅ Ulica braće Cvijića 11 | 100.00% | 4m | |
| 22098576 | Ulica Antona Dolenca 10 | 45.792064, 15.948679 | ✅ Ulica Antona Dolenca 10 | 100.00% | 2m | |
| 22098577 | Ulica Antona Dolenca 8 | 45.791777, 15.948934 | ✅ Ulica Antona Dolenca 8 | 100.00% | 4m | |
| 22098578 | Ulica Antona Dolenca 6 | 45.791782, 15.948685 | ✅ Ulica Antona Dolenca 6 | 100.00% | 2m | |
| 22098579 | Ulica Antona Dolenca 4 | 45.7915, 15.94893 | ✅ Ulica Antona Dolenca 4 | 100.00% | 3m | |
| 22098580 | Ulica Antona Dolenca 2 | 45.791496, 15.948682 | ✅ Ulica Antona Dolenca 2 | 100.00% | 2m | |
| 22098581 | Ujevićeva ulica 13 | 45.791662, 15.949564 | Ulica Tina Ujevića 13 | 83.04% | 4m | |
| 22098582 | Ujevićeva ulica 11 | 45.79184, 15.94957 | Ulica Tina Ujevića 11 | 83.11% | 4m | |
| 22098583 | Ujevićeva ulica 9 | 45.792024, 15.949568 | Ulica Tina Ujevića 9 | 83.09% | 4m | |
| 22098584 | Ujevićeva ulica 7 | 45.792201, 15.949576 | Ulica Tina Ujevića 7 | 83.20% | 3m | |
| 22098585 | Ujevićeva ulica 5 | 45.792378, 15.949572 | Ulica Tina Ujevića 5 | 83.14% | 3m | |
| 22098586 | Albaharijeva ulica 3 | 45.791109, 15.950128 | ✅ Albaharijeva ulica 3 | 100.00% | 4m | |
| 22098587 | Albaharijeva ulica 1 | 45.791106, 15.949833 | ✅ Albaharijeva ulica 1 | 100.00% | 4m | |
| 22098588 | Albaharijeva ulica 2 | 45.790784, 15.949981 | ✅ Albaharijeva ulica 2 | 100.00% | 0m | |
| 22098589 | Ujevićeva ulica 13A | 45.790695, 15.949525 | Ulica Tina Ujevića 13A | 83.60% | 0m | |
| 22098590 | Ujevićeva ulica 15 | 45.79047, 15.949506 | Ulica Tina Ujevića 15 | 83.60% | 0m | |
| 22098591 | Ulica Rudolfa Bićanića 1 | 45.791141, 15.947298 | ✅ Ulica Rudolfa Bićanića 1 | 100.00% | 4m | |
| 22098592 | Ulica Rudolfa Bićanića 3 | 45.790956, 15.947295 | ✅ Ulica Rudolfa Bićanića 3 | 100.00% | 3m | |
| 22098593 | Ulica Rudolfa Bićanića 2 | 45.791205, 15.947066 | ✅ Ulica Rudolfa Bićanića 2 | 100.00% | 1m | |
| 22098594 | Ulica Rudolfa Bićanića 4 | 45.791147, 15.947068 | ✅ Ulica Rudolfa Bićanića 4 | 100.00% | 7m | |
| 22098595 | Ulica Rudolfa Bićanića 6 | 45.791047, 15.94707 | ✅ Ulica Rudolfa Bićanića 6 | 100.00% | 0m | |
| 22098596 | Ulica Rudolfa Bićanića 8 | 45.790971, 15.947068 | ✅ Ulica Rudolfa Bićanića 8 | 100.00% | 3m | |
| 22098597 | Ulica Rudolfa Bićanića 10 | 45.790298, 15.947064 | ✅ Ulica Rudolfa Bićanića 10 | 100.00% | 2m | |
| 22098598 | Ulica Rudolfa Bićanića 12 | 45.790203, 15.947062 | ✅ Ulica Rudolfa Bićanića 12 | 100.00% | 5m | |
| 22098690 | Ulica Ćire Truhelke 33 | 45.790511, 15.953757 | ✅ Ulica Ćire Truhelke 33 | 100.00% | 0m | |
| 22098691 | Ulica Ćire Truhelke 33A | 45.790593, 15.953764 | ✅ Ulica Ćire Truhelke 33A | 100.00% | 0m | |
| 22098692 | Ulica Ćire Truhelke 35 | 45.79077, 15.953847 | ✅ Ulica Ćire Truhelke 35 | 100.00% | 0m | |
| 22098693 | Ulica Jaroslava Šidaka 4 | 45.789491, 15.95053 | ✅ Ulica Jaroslava Šidaka 4 | 100.00% | 8m | |
| 22098694 | Ulica Jaroslava Šidaka 6 | 45.789271, 15.950523 | ✅ Ulica Jaroslava Šidaka 6 | 100.00% | 4m | |
| 22098806 | Horvaćanska cesta 37/8 | 45.787137, 15.949176 | ✅ Horvaćanska cesta 37/8 | 100.00% | 0m | |
| 22098807 | Horvaćanska cesta 37/9 | 45.786953, 15.949159 | ||||
| 22098808 | Horvaćanska cesta 37F | 45.786836, 15.949138 | ||||
| 22098809 | Horvaćanska cesta 37/11 | 45.787103, 15.948563 | ✅ Horvaćanska cesta 37/11 | 100.00% | 0m | |
| 22098810 | Budvanska ulica 4 | 45.788049, 15.947818 | ✅ Budvanska ulica 4 | 100.00% | 0m | |
| 22098811 | Budvanska ulica 6 | 45.787972, 15.947838 | ✅ Budvanska ulica 6 | 100.00% | 0m | |
| 22098812 | Budvanska ulica 8 | 45.78785, 15.947861 | ✅ Budvanska ulica 8 | 100.00% | 0m | |
| 22098813 | Ulica Davorina Bazjanca 23 | 45.79277, 15.947934 | ✅ Ulica Davorina Bazjanca 23 | 100.00% | 1m | |
| 22098883 | Nova cesta 188 | 45.793153, 15.955189 | ✅ Nova cesta 188 | 100.00% | 0m | |
| 22098956 | Horvaćanska cesta 43 | 45.788249, 15.948747 | ✅ Horvaćanska cesta 43 | 100.00% | 4m | |
| 22098957 | Poljana Vladimira Njegovana 1 | 45.790444, 15.948396 | ✅ Poljana Vladimira Njegovana 1 | 100.00% | 2m | |
| 22098958 | Poljana Vladimira Njegovana 2 | 45.790272, 15.948405 | ✅ Poljana Vladimira Njegovana 2 | 100.00% | 3m | |
| 22098959 | Poljana Vladimira Njegovana 3 | 45.790101, 15.948394 | ✅ Poljana Vladimira Njegovana 3 | 100.00% | 2m | |
| 22098960 | Poljana Vladimira Njegovana 4 | 45.789864, 15.94842 | ✅ Poljana Vladimira Njegovana 4 | 100.00% | 3m | |
| 22098961 | Poljana Vladimira Njegovana 5 | 45.789863, 15.948245 | ✅ Poljana Vladimira Njegovana 5 | 100.00% | 4m | |
| 22098962 | Poljana Vladimira Njegovana 6 | 45.789865, 15.948066 | ✅ Poljana Vladimira Njegovana 6 | 100.00% | 3m | |
| 22098963 | Poljana Vladimira Njegovana 7 | 45.789865, 15.947884 | ✅ Poljana Vladimira Njegovana 7 | 100.00% | 4m | |
| 22098964 | Poljana Vladimira Njegovana 8 | 45.789878, 15.94758 | ✅ Poljana Vladimira Njegovana 8 | 100.00% | 4m | |
| 22098965 | Poljana Vladimira Njegovana 9 | 45.790048, 15.947588 | ✅ Poljana Vladimira Njegovana 9 | 100.00% | 3m | |
| 22098966 | Poljana Vladimira Njegovana 10 | 45.790227, 15.947586 | ✅ Poljana Vladimira Njegovana 10 | 100.00% | 4m | |
| 22098967 | Poljana Jurja Andrassyja 1 | 45.789522, 15.947421 | ✅ Poljana Jurja Andrassyja 1 | 100.00% | 2m | |
| 22098968 | Poljana Jurja Andrassyja 2 | 45.789518, 15.947598 | ✅ Poljana Jurja Andrassyja 2 | 100.00% | 2m | |
| 22098969 | Poljana Jurja Andrassyja 3 | 45.789519, 15.947775 | ✅ Poljana Jurja Andrassyja 3 | 100.00% | 2m | |
| 22098970 | Poljana Jurja Andrassyja 4 | 45.789514, 15.947944 | ✅ Poljana Jurja Andrassyja 4 | 100.00% | 2m | |
| 22098971 | Poljana Jurja Andrassyja 5 | 45.789511, 15.948251 | ✅ Poljana Jurja Andrassyja 5 | 100.00% | 2m | |
| 22098972 | Poljana Jurja Andrassyja 6 | 45.789342, 15.94825 | ✅ Poljana Jurja Andrassyja 6 | 100.00% | 2m | |
| 22098973 | Poljana Jurja Andrassyja 7 | 45.789167, 15.948247 | ✅ Poljana Jurja Andrassyja 7 | 100.00% | 3m | |
| 22098974 | Poljana Jurja Andrassyja 8 | 45.788935, 15.948272 | ✅ Poljana Jurja Andrassyja 8 | 100.00% | 3m | |
| 22098975 | Poljana Jurja Andrassyja 9 | 45.788935, 15.948098 | ✅ Poljana Jurja Andrassyja 9 | 100.00% | 3m | |
