Izvještaj za Kanal
Ovdje možete vidjeti sve adrese unutar naselja „Kanal” i status konflacije. U gornjem desnom kutu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobit ćete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.
| Id (DGU) | Ulica i kućni broj (DGU) | Lokacija (DGU) | Conflated adresa | Potencijalno preklapanje | Postotak preklapanja | Udaljenost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2039540645 | Ulica Šiška Menčetića 9/1 | 45.802072, 15.997269 | ✅ Ulica Šiška Menčetića 9/1 | 100.00% | 0m | |
| 2092255766 | Dubravkin trg 5/1 | 45.802763, 15.996573 | ✅ Dubravkin trg 5/1 | 100.00% | 0m | |
| 2093018056 | Ulica Ivana Zahara 5/1 | 45.804995, 16.000596 | ✅ Ulica Ivana Zahara 5/1 | 100.00% | 0m | |
| 2111688615 | Ulica Meda Pucića 4/1 | 45.802257, 15.997408 | ✅ Ulica Meda Pucića 4/1 | 100.00% | 1m | |
| 2111998389 | Ulica Mavra Vetranića 3/1 | 45.803198, 15.994926 | ✅ Ulica Mavra Vetranića 3/1 | 100.00% | 0m | |
| 2112002365 | Ulica Petra Sorkočevića 3/2 | 45.8026, 15.998271 | Ulica Frana Supila 3/2 | 83.59% | 2m | |
| 2112372209 | Ulica Šiška Menčetića 14/1 | 45.801647, 15.997331 | ✅ Ulica Šiška Menčetića 14/1 | 100.00% | 1m | |
| 2127130693 | Radnička cesta 1/9 | 45.805929, 15.996406 | ✅ Radnička cesta 1/9 | 100.00% | 0m | |
| 2127130702 | Radnička cesta 1/10 | 45.806, 15.996816 | ✅ Radnička cesta 1/10 | 100.00% | 1m | |
| 2127130710 | Radnička cesta 1/14 | 45.805688, 15.995659 | ✅ Radnička cesta 1/14 | 100.00% | 0m | |
| 2127130718 | Radnička cesta 1/4 | 45.805853, 15.993987 | ✅ Radnička cesta 1/4 | 100.00% | 0m | |
| 2127130726 | Radnička cesta 1/7 | 45.806084, 15.995448 | ✅ Radnička cesta 1/7 | 100.00% | 9m | |
| 2127130734 | Radnička cesta 1/6 | 45.806361, 15.995114 | ✅ Radnička cesta 1/6 | 100.00% | 0m | |
| 2127130742 | Radnička cesta 1/8 | 45.806384, 15.995839 | ✅ Radnička cesta 1/8 | 100.00% | 0m | |
| 2127130750 | Radnička cesta 1/5 | 45.806066, 15.99447 | ✅ Radnička cesta 1/5 | 100.00% | 0m | |
| 2127130759 | Radnička cesta 1/1 | 45.805752, 15.99459 | ✅ Radnička cesta 1/1 | 100.00% | 0m | |
| 2127130767 | Radnička cesta 1/13 | 45.805578, 15.995963 | ✅ Radnička cesta 1/13 | 100.00% | 0m | |
| 2127130775 | Radnička cesta 1/12 | 45.805157, 15.996047 | ✅ Radnička cesta 1/12 | 100.00% | 0m | |
| 2127130783 | Radnička cesta 1/11 | 45.80567, 15.996625 | ✅ Radnička cesta 1/11 | 100.00% | 0m | |
| 2127130791 | Radnička cesta 1/3 | 45.805832, 15.99432 | ✅ Radnička cesta 1/3 | 100.00% | 0m | |
| 2128645011 | Ulica Vjekoslava Heinzela 56 | 45.808384, 16.002796 | ✅ Ulica Vjekoslava Heinzela 56 | 100.00% | 0m | |
| 2128676074 | Ulica Ivana Zahara 9A | 45.80508, 16.001352 | ✅ Ulica Ivana Zahara 9A | 100.00% | 0m | |
| 2132432693 | Zavrtnica 30 | 45.805984, 16.000688 | ✅ Zavrtnica 30 | 100.00% | 5m | |
| 2132432699 | Zavrtnica 28 | 45.80616, 16.000637 | ✅ Zavrtnica 28 | 100.00% | 5m | |
| 2133865128 | Radnička cesta 21 | 45.804305, 15.998988 | ✅ Radnička cesta 21 | 100.00% | 30m | |
| 2140844140 | Ulica Dinka Ranjine 3/1 | 45.802994, 15.996661 | ✅ Ulica Dinka Ranjine 3/1 | 100.00% | 1m | |
| 2143311953 | Ulica Petra Sorkočevića 10/1 | 45.802016, 15.99776 | ✅ Ulica Petra Sorkočevića 10/1 | 100.00% | 0m | |
| 2144589558 | Ulica Šiška Menčetića 4 | 45.801963, 15.996108 | ✅ Ulica Šiška Menčetića 4 | 100.00% | 0m | |
| 2163353037 | Supilova ulica 20 | 45.80315, 15.99694 | ||||
| 2166513305 | Ulica Dinka Ranjine 4 | 45.803105, 15.996386 | ✅ Ulica Dinka Ranjine 4 | 100.00% | 0m | |
| 2166876686 | Ulica Pere Budmanija 12 | 45.801695, 15.999025 | Budmanijeva ulica 12 | 83.47% | 0m | |
| 2170942523 | Dubravkin trg 11 | 45.802431, 15.995703 | ✅ Dubravkin trg 11 | 100.00% | 0m | |
| 2175703478 | Supilova ulica 28 | 45.802854, 15.99787 | Ulica Frana Supila 28 | 79.24% | 3m | |
| 2175703532 | Supilova ulica 26 | 45.802889, 15.997767 | Ulica Frana Supila 26 | 79.63% | 0m | |
| 2176866672 | Ulica Petra Sorkočevića 4/1 | 45.802678, 15.997979 | ||||
| 2177959067 | Ulica grada Vukovara 267 | 45.801482, 15.998711 | ✅ Ulica grada Vukovara 267 | 100.00% | 0m | |
| 2178967987 | Radnička cesta 41B | 45.802544, 16.004962 | ||||
| 2189931183 | Dubravkin trg 14/1 | 45.802836, 15.995242 | ||||
| 22077847 | Ulica grada Vukovara 269D | 45.801734, 16.003118 | ✅ Ulica grada Vukovara 269d | 100.00% | 0m | |
| 22077848 | Radnička cesta 44 | 45.803268, 16.000131 | ✅ Radnička cesta 44 | 100.00% | 21m | |
| 22077849 | Radnička cesta 46 | 45.803156, 16.00049 | ✅ Radnička cesta 46 | 100.00% | 20m | |
| 22077850 | Radnička cesta 48 | 45.803037, 16.000839 | ✅ Radnička cesta 48 | 100.00% | 8m | |
| 22078424 | Ulica Ivana Bunića Vučića 10/1 | 45.802859, 15.996901 | ✅ Ulica Ivana Bunića Vučića 10/1 | 100.00% | 0m | |
| 22078486 | Ulica Šiška Menčetića 14 | 45.801825, 15.997331 | ✅ Ulica Šiška Menčetića 14 | 100.00% | 0m | |
| 22078487 | Ulica Šiška Menčetića 16 | 45.801831, 15.997462 | ✅ Ulica Šiška Menčetića 16 | 100.00% | 0m | |
| 22078488 | Ulica Šiška Menčetića 18 | 45.801842, 15.997709 | ✅ Ulica Šiška Menčetića 18 | 100.00% | 0m | |
| 22078489 | Ulica Šiška Menčetića 20 | 45.801847, 15.99783 | ✅ Ulica Šiška Menčetića 20 | 100.00% | 0m | |
| 22078490 | Ulica Šiška Menčetića 19 | 45.801988, 15.998495 | ✅ Ulica Šiška Menčetića 19 | 100.00% | 0m | |
| 22078491 | Ulica Šiška Menčetića 22 | 45.801853, 15.9981 | ✅ Ulica Šiška Menčetića 22 | 100.00% | 3m | |
| 22078492 | Ulica Šiška Menčetića 24 | 45.801857, 15.998205 | ✅ Ulica Šiška Menčetića 24 | 100.00% | 2m | |
| 22078493 | Ulica Šiška Menčetića 26 | 45.801876, 15.998476 | ✅ Ulica Šiška Menčetića 26 | 100.00% | 0m | |
| 22078494 | Ulica Šiška Menčetića 28 | 45.801885, 15.998614 | ✅ Ulica Šiška Menčetića 28 | 100.00% | 0m | |
| 22078495 | Dubravkin trg 2/1 | 45.803217, 15.995866 | ✅ Dubravkin trg 2/1 | 100.00% | 0m | |
| 22079001 | Ulica Dinka Ranjine 1 | 45.803197, 15.996639 | ||||
| 22079182 | Zavrtnica 34 | 45.806248, 16.000998 | ✅ Zavrtnica 34 | 100.00% | 2m | |
| 22079183 | Zavrtnica 36 | 45.80623, 16.001231 | ✅ Zavrtnica 36 | 100.00% | 4m | |
| 22079184 | Ulica Eugena Podaubskoga 6 | 45.807205, 16.003179 | Ulica Eugena Podaubskog 6 | 98.23% | 0m | |
| 22079185 | Ulica Eugena Podaubskoga 4 | 45.807315, 16.003367 | Ulica Eugena Podaupskog 4 | 95.27% | 11m | |
| 22079186 | Radnička cesta 1 | 45.805671, 15.994205 | ✅ Radnička cesta 1 | 100.00% | 3m | |
| 22079187 | Radnička cesta 16 | 45.804944, 15.994698 | ✅ Radnička cesta 16 | 100.00% | 0m | |
| 22079188 | Trg Luke Botića 1/1 | 45.804622, 15.994431 | ✅ Trg Luke Botića 1/1 | 100.00% | 0m | |
| 22079189 | Radnička cesta 18 | 45.804796, 15.995163 | ✅ Radnička cesta 18 | 100.00% | 0m | |
| 22079190 | Ulica Dinka Ranjine 3 | 45.803029, 15.996548 | ✅ Ulica Dinka Ranjine 3 | 100.00% | 1m | |
| 22079191 | Trg Luke Botića 1/2 | 45.804436, 15.995061 | ✅ Trg Luke Botića 1/2 | 100.00% | 0m | |
| 22079193 | Radnička cesta 22 | 45.804106, 15.99738 | ✅ Radnička cesta 22 | 100.00% | 0m | |
| 22079194 | Ulica Šiška Menčetića 15 | 45.801949, 15.997874 | ✅ Ulica Šiška Menčetića 15 | 100.00% | 1m | |
| 22079195 | Ulica Šiška Menčetića 10 | 45.801802, 15.996789 | ✅ Ulica Šiška Menčetića 10 | 100.00% | 1m | |
| 22079196 | Dubravkin trg 10 | 45.802267, 15.995826 | ✅ Dubravkin trg 10 | 100.00% | 1m | |
| 22079223 | Vrtić II. 8A | 45.805545, 16.001428 | II. Vrtić 8A | 89.57% | 0m | |
| 22079224 | Supilova ulica 4/1 | 45.803521, 15.994994 | Ulica Frana Supila 4/1 | 79.66% | 0m | |
| 22079225 | Radnička cesta 10 | 45.805293, 15.993486 | ✅ Radnička cesta 10 | 100.00% | 0m | |
| 22079293 | Ulica Vjekoslava Heinzela 58 | 45.808569, 16.003595 | ✅ Ulica Vjekoslava Heinzela 58 | 100.00% | 0m | |
| 22079294 | Ulica Vjekoslava Heinzela 62 | 45.807996, 16.004233 | ✅ Ulica Vjekoslava Heinzela 62 | 100.00% | 0m | |
| 22079295 | Ulica Vjekoslava Heinzela 64 | 45.807529, 16.004581 | ✅ Ulica Vjekoslava Heinzela 64 | 100.00% | 0m | |
| 22079296 | Ulica Vjekoslava Heinzela 64A | 45.806996, 16.005342 | ✅ Ulica Vjekoslava Heinzela 64a | 100.00% | 3m | |
| 22079297 | Ulica Vjekoslava Heinzela 66 | 45.80644, 16.005706 | ✅ Ulica Vjekoslava Heinzela 66 | 100.00% | 32m | |
| 22079298 | Ulica Vjekoslava Heinzela 68 | 45.80604, 16.006435 | ✅ Ulica Vjekoslava Heinzela 68 | 100.00% | 5m | |
| 22079304 | Ulica grada Vukovara 255/2 | 45.801581, 15.997588 | ✅ Ulica grada Vukovara 255/2 | 100.00% | 0m | |
| 22079305 | Ulica Pere Budmanija 11 | 45.801523, 15.999214 | Budmanijeva ulica 11 | 83.47% | 0m | |
| 22079346 | Ulica Vjekoslava Heinzela 60 | 45.80834, 16.003812 | ✅ Ulica Vjekoslava Heinzela 60 | 100.00% | 0m | |
| 22079363 | Ulica grada Vukovara 269C | 45.802919, 16.007511 | ✅ Ulica grada Vukovara 269c | 100.00% | 4m | |
| 22079423 | Ulica Ivana Bunića Vučića 19/1 | 45.802187, 15.997119 | ✅ Ulica Ivana Bunića Vučića 19/1 | 100.00% | 2m | |
| 22079424 | Ulica Ivana Bunića Vučića 19/2 | 45.802186, 15.997306 | ✅ Ulica Ivana Bunića Vučića 19/2 | 100.00% | 2m | |
| 22079425 | Supilova ulica 5 | 45.803744, 15.995572 | Ulica Frana Supila 5 | 79.66% | 0m | |
| 22079426 | Ulica Petra Hektorovića 2 | 45.804444, 15.995401 | ✅ Ulica Petra Hektorovića 2 | 100.00% | 0m | |
| 22079516 | Ulica Eugena Podaubskoga 1 | 45.806223, 16.002002 | Ulica Eugena Podaubskog 1 | 98.23% | 0m | |
| 22079521 | Radnička cesta 49 | 45.802617, 16.006953 | ✅ Radnička cesta 49 | 100.00% | 0m | |
| 22079557 | Ulica Pere Budmanija 9 | 45.802228, 16.000657 | ✅ Ulica Pere Budmanija 9 | 100.00% | 0m | |
| 22079558 | Ulica Pere Budmanija 7 | 45.802242, 16.001042 | ✅ Ulica Pere Budmanija 7 | 100.00% | 0m | |
| 22079744 | Radnička cesta 40/1 | 45.803402, 15.998813 | ✅ Radnička cesta 40/1 | 100.00% | 0m | |
| 22079745 | Ulica grada Vukovara 269E | 45.803, 16.007657 | ✅ Ulica grada Vukovara 269e | 100.00% | 0m | |
| 22080474 | Ulica grada Vukovara 249 | 45.801378, 15.996949 | ✅ Ulica grada Vukovara 249 | 100.00% | 0m | |
| 22080475 | Ulica Ivana Bunića Vučića 21 | 45.802172, 15.996907 | ✅ Ulica Ivana Bunića Vučića 21 | 100.00% | 0m | |
| 22080476 | Ulica Ivana Bunića Vučića 25 | 45.801746, 15.996756 | ✅ Ulica Ivana Bunića Vučića 25 | 100.00% | 2m | |
| 22080477 | Ulica Ivana Bunića Vučića 27 | 45.801583, 15.996775 | ✅ Ulica Ivana Bunića Vučića 27 | 100.00% | 0m | |
| 22080478 | Ulica Ivana Bunića Vučića 29 | 45.80139, 15.996794 | ✅ Ulica Ivana Bunića Vučića 29 | 100.00% | 0m | |
| 22080479 | Vrtić I. 8 | 45.805803, 16.000999 | I. Vrtić 8 | 93.50% | 0m | |
| 22080569 | Ulica Ivana Bunića Vučića 17 | 45.802334, 15.997024 | ✅ Ulica Ivana Bunića Vučića 17 | 100.00% | 3m | |
| 22080720 | Ulica Šiška Menčetića 8 | 45.801866, 15.996472 | ✅ Ulica Šiška Menčetića 8 | 100.00% | 0m | |
| 22080721 | Ulica Šiška Menčetića 8/1 | 45.801796, 15.996346 | ✅ Ulica Šiška Menčetića 8/1 | 100.00% | 0m | |
| 22080722 | Supilova ulica 18 | 45.803232, 15.996714 | Ulica Frana Supila 18 | 79.40% | 2m | |
| 22081039 | Vrtić I. 13 | 45.805086, 16.001536 | I. Vrtić 13 | 92.84% | 5m | |
| 22081100 | Vrtić I. 15 | 45.80493, 16.001636 | I. Vrtić 15 | 93.07% | 3m | |
| 22081101 | Vrtić II. 6 | 45.805669, 16.001338 | II. Vrtić 6 | 89.57% | 0m | |
| 22081102 | Vrtić II. 8 | 45.805616, 16.001387 | II. Vrtić 8 | 89.57% | 0m | |
| 22081103 | Ulica Spiridiona Brusine 4 | 45.802011, 15.9956 | ✅ Ulica Spiridiona Brusine 4 | 100.00% | 0m | |
| 22081104 | Vrtić II. 12 | 45.805395, 16.001563 | II. Vrtić 12 | 89.35% | 2m | |
| 22081105 | Vrtić II. 12A | 45.805333, 16.001594 | II. Vrtić 12A | 89.37% | 2m | |
| 22081106 | Vrtić II. 14 | 45.805258, 16.001647 | II. Vrtić 14 | 89.57% | 0m | |
| 22081107 | Vrtić II. 16 | 45.805127, 16.001673 | II. Vrtić 16 | 89.29% | 2m | |
| 22081109 | Dubravkin trg 5 | 45.802776, 15.996375 | ✅ Dubravkin trg 5 | 100.00% | 0m | |
| 22081110 | Ulica Ivana Bunića Vučića 2 | 45.803374, 15.9974 | ✅ Ulica Ivana Bunića Vučića 2 | 100.00% | 5m | |
| 22081111 | Dubravkin trg 6 | 45.802618, 15.996277 | ✅ Dubravkin trg 6 | 100.00% | 0m | |
| 22081112 | Ulica Ivana Bunića Vučića 8 | 45.803242, 15.997328 | ✅ Ulica Ivana Bunića Vučića 8 | 100.00% | 1m | |
| 22081113 | Ulica Ivana Bunića Vučića 7 | 45.803191, 15.997557 | ✅ Ulica Ivana Bunića Vučića 7 | 100.00% | 0m | |
| 22081114 | Ulica Ivana Bunića Vučića 9 | 45.802975, 15.997416 | ✅ Ulica Ivana Bunića Vučića 9 | 100.00% | 2m | |
| 22081115 | Ulica Ivana Bunića Vučića 13 | 45.802689, 15.997228 | ✅ Ulica Ivana Bunića Vučića 13 | 100.00% | 2m | |
| 22081116 | Ulica Ivana Bunića Vučića 12 | 45.802763, 15.997022 | ✅ Ulica Ivana Bunića Vučića 12 | 100.00% | 4m | |
| 22081117 | Ulica Ivana Bunića Vučića 14 | 45.802585, 15.996908 | ✅ Ulica Ivana Bunića Vučića 14 | 100.00% | 0m | |
| 22081118 | Ulica Ivana Bunića Vučića 16 | 45.802496, 15.996854 | ✅ Ulica Ivana Bunića Vučića 16 | 100.00% | 0m | |
| 22081119 | Ulica Ivana Bunića Vučića 18 | 45.802311, 15.996744 | ✅ Ulica Ivana Bunića Vučića 18 | 100.00% | 0m | |
| 22081120 | Radnička cesta 43 | 45.802416, 16.00464 | ✅ Radnička cesta 43 | 100.00% | 0m | |
| 22081121 | Ulica Ivana Bunića Vučića 20 | 45.802234, 15.996691 | ✅ Ulica Ivana Bunića Vučića 20 | 100.00% | 0m | |
| 22081122 | Dubravkin trg 8 | 45.802377, 15.996126 | ✅ Dubravkin trg 8 | 100.00% | 0m | |
| 22081123 | Ulica Ivana Bunića Vučića 15 | 45.802494, 15.997106 | ✅ Ulica Ivana Bunića Vučića 15 | 100.00% | 0m | |
| 22081124 | Ulica Meda Pucića 6 | 45.802377, 15.997639 | ✅ Ulica Meda Pucića 6 | 100.00% | 0m | |
| 22081125 | Ulica Meda Pucića 6/1 | 45.802289, 15.997511 | ✅ Ulica Meda Pucića 6/1 | 100.00% | 4m | |
| 22081126 | Ulica Ivana Bunića Vučića 19 | 45.802253, 15.996973 | ✅ Ulica Ivana Bunića Vučića 19 | 100.00% | 3m | |
| 22081404 | Zavrtnica 21 | 45.806944, 16.000145 | ✅ Zavrtnica 21 | 100.00% | 0m | |
| 22081405 | Vrtić I. 17 | 45.804849, 16.001871 | II. Vrtić 17 | 91.38% | 0m | |
| 22081406 | Vrtić I. 19 | 45.80479, 16.001848 | II. Vrtić 19 | 91.38% | 0m | |
| 22081407 | Vrtić II. 4 | 45.805856, 16.001215 | II. Vrtić 4 | 89.57% | 0m | |
| 22081408 | Radnička cesta 30 | 45.803897, 15.998105 | ✅ Radnička cesta 30 | 100.00% | 0m | |
| 22081409 | Radnička cesta 40A | 45.803496, 15.999405 | ✅ Radnička cesta 40A | 100.00% | 0m | |
| 22081410 | Ulica Meda Pucića 1/1 | 45.802669, 15.997384 | ✅ Ulica Meda Pucića 1/1 | 100.00% | 0m | |
| 22081411 | Trg Luke Botića 5/1 | 45.803582, 15.99488 | ✅ Trg Luke Botića 5/1 | 100.00% | 1m | |
| 22081412 | Radnička cesta 1A | 45.804591, 15.997864 | ✅ Radnička cesta 1a | 100.00% | 3m | |
| 22081550 | Ulica Spiridiona Brusine 1 | 45.802068, 15.995318 | ✅ Ulica Spiridiona Brusine 1 | 100.00% | 0m | |
| 22081551 | Supilova ulica 32 | 45.802689, 15.998466 | Ulica Frana Supila 32 | 79.66% | 0m | |
| 22081553 | Avenija Marina Držića 9 | 45.802815, 15.994871 | ✅ Avenija Marina Držića 9 | 100.00% | 0m | |
| 22081554 | Avenija Marina Držića 11 | 45.802646, 15.994966 | ✅ Avenija Marina Držića 11 | 100.00% | 0m | |
| 22081555 | Avenija Marina Držića 13 | 45.802554, 15.995014 | ✅ Avenija Marina Držića 13 | 100.00% | 0m | |
| 22081556 | Avenija Marina Držića 15 | 45.802392, 15.995102 | ||||
| 22081557 | Avenija Marina Držića 17 | 45.802304, 15.995159 | ||||
| 22081558 | Avenija Marina Držića 19 | 45.802159, 15.995242 | ✅ Avenija Marina Držića 19 | 100.00% | 0m | |
| 22081560 | Avenija Marina Držića 21 | 45.801866, 15.995405 | ✅ Avenija Marina Držića 21 | 100.00% | 0m | |
| 22081561 | Ulica Mavra Vetranića 3 | 45.803092, 15.995079 | ✅ Ulica Mavra Vetranića 3 | 100.00% | 0m | |
| 22081562 | Avenija Marina Držića 23 | 45.801663, 15.995523 | ✅ Avenija Marina Držića 23 | 100.00% | 0m | |
| 22081849 | Ulica Ivana Bunića Vučića 22 | 45.802036, 15.996566 | ✅ Ulica Ivana Bunića Vučića 22 | 100.00% | 5m | |
| 22081850 | Ulica Šiška Menčetića 5 | 45.802008, 15.996482 | ✅ Ulica Šiška Menčetića 5 | 100.00% | 1m | |
| 22081851 | Ulica Mavra Vetranića 4 | 45.80298, 15.995094 | ✅ Ulica Mavra Vetranića 4 | 100.00% | 0m | |
| 22081852 | Ulica Mavra Vetranića 6 | 45.803055, 15.995337 | ✅ Ulica Mavra Vetranića 6 | 100.00% | 2m | |
| 22081853 | Ulica Andrije Čubranovića 1 | 45.8035, 15.995696 | ✅ Ulica Andrije Čubranovića 1 | 100.00% | 2m | |
| 22081854 | Ulica Andrije Čubranovića 3 | 45.803341, 15.995602 | ✅ Ulica Andrije Čubranovića 3 | 100.00% | 0m | |
| 22081874 | Dubravkin trg 10A | 45.802353, 15.995779 | ✅ Dubravkin trg 10A | 100.00% | 2m | |
| 22081877 | Dubravkin trg 1 | 45.803125, 15.995557 | ✅ Dubravkin trg 1 | 100.00% | 2m | |
| 22081878 | Ulica Pere Budmanija 8/1 | 45.802109, 15.998959 | ✅ Ulica Pere Budmanija 8/1 | 100.00% | 4m | |
| 22081991 | Vrtić I. 13A | 45.804981, 16.001591 | I. Vrtić 13A | 93.50% | 0m | |
| 22082076 | Vrtić I. 10 | 45.80561, 16.001101 | I. Vrtić 10 | 93.50% | 0m | |
| 22082077 | Supilova ulica 9 | 45.803435, 15.996545 | Ulica Frana Supila 9 | 79.31% | 3m | |
| 22082138 | Vrtić I. 9 | 45.805282, 16.001402 | I. Vrtić 9 | 93.50% | 0m | |
| 22082154 | Ulica Petra Sorkočevića 4 | 45.802575, 15.998096 | ✅ Ulica Petra Sorkočevića 4 | 100.00% | 0m | |
| 22082162 | Ulica Petra Sorkočevića 6 | 45.802401, 15.997989 | ✅ Ulica Petra Sorkočevića 6 | 100.00% | 5m | |
| 22082173 | Ulica Petra Sorkočevića 8 | 45.802171, 15.997942 | ✅ Ulica Petra Sorkočevića 8 | 100.00% | 0m | |
| 22082188 | Ulica Petra Zoranića 10 | 45.802927, 15.999098 | ✅ Ulica Petra Zoranića 10 | 100.00% | 5m | |
| 22082264 | Vrtić I. 12 | 45.805451, 16.001159 | I. Vrtić 12 | 93.44% | 0m | |
| 22082274 | Supilova ulica 36 | 45.802567, 15.998873 | Ulica Frana Supila 36 | 79.66% | 0m | |
| 22082278 | Vrtić II. 18 | 45.805011, 16.0018 | II. Vrtić 18 | 89.57% | 0m | |
| 22082279 | Vrtić II. 20 | 45.804928, 16.001849 | II. Vrtić 20 | 89.57% | 0m | |
| 22082280 | Zavrtnica 17 | 45.807329, 15.99993 | ✅ Zavrtnica 17 | 100.00% | 0m | |
| 22082283 | Ulica Šiška Menčetića 11 | 45.801931, 15.997464 | ✅ Ulica Šiška Menčetića 11 | 100.00% | 0m | |
| 22082376 | Vrtić I. 14 | 45.805237, 16.001287 | I. Vrtić 14 | 93.50% | 0m | |
| 22082384 | Supilova ulica 34 | 45.802638, 15.998646 | Ulica Frana Supila 34 | 79.66% | 0m | |
| 22082394 | Supilova ulica 13C | 45.803054, 15.99777 | Ulica Frana Supila 13C | 79.42% | 2m | |
| 22082449 | Vrtić I. 3 | 45.805875, 16.001052 | I. Vrtić 3 | 93.50% | 0m | |
| 22082459 | Ulica Spiridiona Brusine 5 | 45.802196, 15.995786 | ✅ Ulica Spiridiona Brusine 5 | 100.00% | 0m | |
| 22082489 | Vrtić I. 5A | 45.805536, 16.001251 | I. Vrtić 5A | 93.50% | 0m | |
| 22082508 | Vrtić I. 11 | 45.805212, 16.001444 | I. Vrtić 11 | 93.00% | 4m | |
| 22082520 | Supilova ulica 13D | 45.803014, 15.997897 | Ulica Frana Supila 13D | 79.26% | 3m | |
| 22082532 | Supilova ulica 15 | 45.802941, 15.998128 | Ulica Frana Supila 15 | 79.24% | 3m | |
| 22082543 | Supilova ulica 17 | 45.80291, 15.998246 | Ulica Frana Supila 17 | 79.42% | 2m | |
| 22082554 | Supilova ulica 19 | 45.802837, 15.998486 | Ulica Frana Supila 19 | 79.21% | 3m | |
| 22082562 | Supilova ulica 21 | 45.802804, 15.998605 | Ulica Frana Supila 21 | 79.38% | 2m | |
| 22082569 | Supilova ulica 23 | 45.802716, 15.998891 | Ulica Frana Supila 23 | 79.66% | 0m | |
| 22082580 | Ulica Spiridiona Brusine 3 | 45.802132, 15.995554 | ✅ Ulica Spiridiona Brusine 3 | 100.00% | 0m | |
| 22082581 | Ulica Ivana Zahara 7 | 45.804744, 16.00094 | ✅ Ulica Ivana Zahara 7 | 100.00% | 0m | |
| 22082592 | Ulica Ivana Zahara 11 | 45.804722, 16.001625 | ✅ Ulica Ivana Zahara 11 | 100.00% | 0m | |
| 22082604 | Ulica Ivana Zahara 13 | 45.804754, 16.001923 | ✅ Ulica Ivana Zahara 13 | 100.00% | 0m | |
| 22082637 | Vrtić I. 6 | 45.805913, 16.000918 | I. Vrtić 6 | 93.22% | 2m | |
| 22082650 | Zavrtnica 32 | 45.806245, 16.000891 | ✅ Zavrtnica 32 | 100.00% | 3m | |
| 22082652 | Radnička cesta 36 | 45.803681, 15.998806 | ✅ Radnička cesta 36 | 100.00% | 0m | |
| 22082653 | Radnička cesta 38 | 45.803628, 15.998994 | ✅ Radnička cesta 38 | 100.00% | 0m | |
| 22082654 | Radnička cesta 27 | 45.8038, 16.000243 | ✅ Radnička cesta 27 | 100.00% | 33m | |
| 22082655 | Radnička cesta 42 | 45.803407, 15.999702 | Radnička 42 | 88.33% | 22m | |
| 22082656 | Radnička cesta 37 | 45.80311, 16.002595 | ✅ Radnička cesta 37 | 100.00% | 0m | |
| 22082657 | Ulica Dinka Ranjine 5 | 45.802874, 15.996445 | ✅ Ulica Dinka Ranjine 5 | 100.00% | 0m | |
| 22082663 | Avenija Marina Držića 1 | 45.804665, 15.993872 | ✅ Avenija Marina Držića 1 | 100.00% | 0m | |
| 22082664 | Avenija Marina Držića 1A | 45.803463, 15.994486 | ✅ Avenija Marina Držića 1A | 100.00% | 3m | |
| 22082665 | Avenija Marina Držića 3 | 45.803286, 15.994602 | ✅ Avenija Marina Držića 3 | 100.00% | 0m | |
| 22082666 | Ulica Mavra Vetranića 1 | 45.803006, 15.994791 | ✅ Ulica Mavra Vetranića 1 | 100.00% | 0m | |
| 22082667 | Avenija Marina Držića 25 | 45.801582, 15.995559 | ✅ Avenija Marina Držića 25 | 100.00% | 0m | |
| 22082668 | Avenija Marina Držića 27 | 45.801332, 15.995706 | ✅ Avenija Marina Držića 27 | 100.00% | 0m | |
| 22082673 | Ulica Mavra Vetranića 5 | 45.803145, 15.9953 | ✅ Ulica Mavra Vetranića 5 | 100.00% | 4m | |
| 22082674 | Ulica Mavra Vetranića 2 | 45.802921, 15.994858 | ✅ Ulica Mavra Vetranića 2 | 100.00% | 4m | |
| 22082681 | Ulica Andrije Čubranovića 5 | 45.803198, 15.995515 | ✅ Ulica Andrije Čubranovića 5 | 100.00% | 1m | |
| 22082708 | Dubravkin trg 14 | 45.802853, 15.995484 | ✅ Dubravkin trg 14 | 100.00% | 0m | |
| 22082769 | Ulica grada Vukovara 241 | 45.801333, 15.996072 | ✅ Ulica grada Vukovara 241 | 100.00% | 0m | |
| 22082770 | Ulica grada Vukovara 243 | 45.80134, 15.996205 | ✅ Ulica grada Vukovara 243 | 100.00% | 0m | |
| 22082771 | Ulica grada Vukovara 251 | 45.801389, 15.997175 | ✅ Ulica grada Vukovara 251 | 100.00% | 0m | |
| 22082772 | Ulica grada Vukovara 253 | 45.801399, 15.997328 | ✅ Ulica grada Vukovara 253 | 100.00% | 0m | |
| 22082773 | Ulica grada Vukovara 253/1 | 45.801579, 15.997348 | ✅ Ulica grada Vukovara 253/1 | 100.00% | 2m | |
| 22082774 | Ulica grada Vukovara 255 | 45.801408, 15.997574 | ✅ Ulica grada Vukovara 255 | 100.00% | 0m | |
| 22082775 | Ulica grada Vukovara 255/1 | 45.801598, 15.997485 | ✅ Ulica grada Vukovara 255/1 | 100.00% | 0m | |
| 22082776 | Ulica grada Vukovara 257 | 45.801417, 15.997701 | ✅ Ulica grada Vukovara 257 | 100.00% | 0m | |
