Izvještaj za Dobri Dol
Ovdje možete vidjeti sve adrese unutar naselja „Dobri Dol” i status konflacije. U gornjem desnom kutu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobit ćete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.
| Id (DGU) | Ulica i kućni broj (DGU) | Lokacija (DGU) | Conflated adresa | Potencijalno preklapanje | Postotak preklapanja | Udaljenost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009180317 | Jordanovac 61 | 45.822497, 16.003237 | ||||
| 2089936989 | Klanjčić 12/1 | 45.820873, 16.003025 | ||||
| 2090277107 | Ulica Ivana Filipovića 7A | 45.819516, 15.999647 | ||||
| 2092771283 | Ulica Mije Kišpatića 7B | 45.822988, 16.008112 | ||||
| 2092951984 | Dobri dol 66 | 45.825085, 16.000239 | ✅ Dobri dol 66 | 100.00% | 1m | |
| 2092951988 | Dobri dol 68 | 45.825052, 16.000164 | ✅ Dobri dol 68 | 100.00% | 1m | |
| 2092951992 | Dobri dol 70 | 45.825004, 16.000083 | ✅ Dobri dol 70 | 100.00% | 2m | |
| 2092952076 | Dobri dol 72 | 45.824917, 15.999842 | ✅ Dobri dol 72 | 100.00% | 3m | |
| 2092952090 | Dobri dol 74 | 45.824872, 15.999889 | ✅ Dobri dol 74 | 100.00% | 3m | |
| 2092952096 | Dobri dol 76 | 45.824831, 15.999929 | ✅ Dobri dol 76 | 100.00% | 3m | |
| 2092952121 | Dobri dol 78 | 45.82473, 15.999986 | ✅ Dobri dol 78 | 100.00% | 4m | |
| 2092952130 | Dobri dol 80 | 45.82477, 16.000075 | ✅ Dobri dol 80 | 100.00% | 4m | |
| 2092952136 | Dobri dol 82 | 45.824808, 16.000145 | ✅ Dobri dol 82 | 100.00% | 4m | |
| 2092952161 | Dobri dol 84 | 45.824941, 16.000394 | ✅ Dobri dol 84 | 100.00% | 4m | |
| 2092952167 | Dobri dol 86 | 45.824976, 16.00048 | ✅ Dobri dol 86 | 100.00% | 3m | |
| 2092952171 | Dobri dol 88 | 45.825012, 16.00055 | ✅ Dobri dol 88 | 100.00% | 3m | |
| 2108373218 | I. Jordanovački odvojak 21 | 45.824604, 16.000391 | ||||
| 2108563566 | Ulica Ivana Filipovića 22E | 45.819478, 16.000764 | ||||
| 2111402792 | Jordanovac 52B | 45.821855, 16.004895 | ||||
| 2111402801 | Jordanovac 52B/1 | 45.821821, 16.0048 | ||||
| 2111402809 | Jordanovac 52A | 45.821899, 16.004816 | ||||
| 2111402817 | Jordanovac 52A/1 | 45.821884, 16.004748 | ||||
| 2112195573 | Petrova ulica 105 | 45.820851, 16.006356 | ✅ Petrova ulica 105 | 100.00% | 0m | |
| 2112428737 | Osredak 25/1 | 45.821553, 16.003831 | ||||
| 2112578412 | Jordanovac 60 | 45.82219, 16.004313 | ||||
| 2112693479 | Donji Prečac 1 | 45.821309, 16.00559 | ||||
| 2128181208 | Petrova ulica 65A | 45.819339, 16.001367 | ||||
| 2128714318 | Gornji Prečac 7 | 45.822578, 16.00594 | ||||
| 2128714324 | Gornji Prečac 7A | 45.822606, 16.006011 | ||||
| 2132362860 | Petrova ulica 65 | 45.818954, 16.001728 | Petrova 65 | 89.71% | 5m | |
| 2132858068 | Ulica Ivana Filipovića 20/1 | 45.819354, 16.000301 | ||||
| 2132961228 | Klanjčić 14 | 45.820649, 16.002912 | ||||
| 2133397672 | Podvršje 12 | 45.822285, 16.00517 | ||||
| 2135452625 | Ulica Ivana Filipovića 22G | 45.819409, 16.00082 | ||||
| 2136039561 | Ulica Ivana Filipovića 7/1 | 45.819577, 15.99965 | ||||
| 2144457183 | Dobri dol 38 | 45.82309, 15.999511 | ||||
| 2154873996 | Jordanovac 95 | 45.825271, 16.002386 | ||||
| 2155862570 | Petrova ulica 103 | 45.820741, 16.005648 | ||||
| 2155862609 | Petrova ulica 103/1 | 45.82085, 16.005592 | ||||
| 2155971030 | Jordanovac 33/1 | 45.820956, 16.004992 | ||||
| 2156115697 | Petrova ulica 141/3 | 45.822202, 16.009142 | ||||
| 2163806937 | Osredak 18 | 45.821172, 16.004515 | ||||
| 2164799857 | Jordanovac 74 | 45.823163, 16.002893 | ||||
| 2166181991 | Ulica Celestina Medovića 15 | 45.819975, 16.001371 | ||||
| 2166320608 | Podvršje 30 | 45.823133, 16.00387 | ||||
| 2171510302 | Jordanovac 39 | 45.821308, 16.004926 | ||||
| 2174654516 | Gorjanovićeva ulica 23 | 45.822155, 16.007119 | ||||
| 2176645202 | Petrova ulica 85 | 45.820108, 16.00391 | ||||
| 2177064467 | I. Jordanovački odvojak 15N | 45.824783, 16.001655 | ||||
| 2178226564 | Ulica Viktora Cara Emina 1A | 45.822589, 16.00112 | ||||
| 2178926818 | Osredak 10 | 45.820865, 16.004734 | ||||
| 2184219066 | Jordanovac 59A | 45.822183, 16.00329 | ||||
| 2185505662 | Jordanovac 108/1 | 45.826895, 16.000452 | ||||
| 2187136868 | Klanjčić 45 | 45.823195, 16.002154 | ||||
| 2188162542 | Osredak 18A | 45.821312, 16.004542 | ||||
| 2189067341 | Gorjanovićeva ulica 20A | 45.82194, 16.006877 | ||||
| 2193763946 | Petrova ulica 89 | 45.820268, 16.004314 | ||||
| 22036816 | I. Jordanovački odvojak 25 | 45.824419, 16.00013 | ✅ I. Jordanovački odvojak 25 | 100.00% | 0m | |
| 22036817 | I. Jordanovački odvojak 23 | 45.824526, 16.000227 | ✅ I. Jordanovački odvojak 23 | 100.00% | 0m | |
| 22036818 | I. Jordanovački odvojak 19 | 45.824577, 16.000558 | ✅ I. Jordanovački odvojak 19 | 100.00% | 0m | |
| 22036819 | I. Jordanovački odvojak 17A | 45.824767, 16.000573 | ✅ I. Jordanovački odvojak 17A | 100.00% | 0m | |
| 22036820 | I. Jordanovački odvojak 17 | 45.824829, 16.000757 | ✅ I. Jordanovački odvojak 17 | 100.00% | 0m | |
| 22036821 | I. Jordanovački odvojak 15 | 45.824985, 16.001116 | ✅ I. Jordanovački odvojak 15 | 100.00% | 0m | |
| 22036822 | I. Jordanovački odvojak 13 | 45.825025, 16.001206 | ✅ I. Jordanovački odvojak 13 | 100.00% | 0m | |
| 22037404 | Ulica Mije Kišpatića 39 | 45.824323, 16.003422 | ✅ Ulica Mije Kišpatića 39 | 100.00% | 0m | |
| 22037406 | Jordanovac 97 | 45.825414, 16.002246 | ✅ Jordanovac 97 | 100.00% | 0m | |
| 22037407 | Jordanovac 99 | 45.825602, 16.002017 | ✅ Jordanovac 99 | 100.00% | 0m | |
| 22037408 | Jordanovac 101 | 45.825721, 16.001779 | ✅ Jordanovac 101 | 100.00% | 0m | |
| 22037409 | Jordanovac 111 | 45.825944, 16.00105 | ✅ Jordanovac 111 | 100.00% | 0m | |
| 22037410 | Jordanovac 113 | 45.826105, 16.000388 | ✅ Jordanovac 113 | 100.00% | 0m | |
| 22037411 | Jordanovac 115 | 45.826255, 15.999724 | ✅ Jordanovac 115 | 100.00% | 0m | |
| 22037412 | Jordanovac 106 | 45.826146, 16.001675 | ✅ Jordanovac 106 | 100.00% | 0m | |
| 22038815 | Jordanovac 88 | 45.82427, 16.00279 | ||||
| 22038816 | Jordanovac 90 | 45.824447, 16.002786 | ||||
| 22038817 | Jordanovac 90A | 45.824517, 16.002785 | ||||
| 22038818 | Jordanovac 79A | 45.823967, 16.002161 | ||||
| 22038819 | Jordanovac 79 | 45.82395, 16.002442 | ||||
| 22038820 | Jordanovac 81 | 45.824103, 16.002439 | ||||
| 22038821 | Jordanovac 83 | 45.824416, 16.002448 | ||||
| 22038828 | I. Jordanovački odvojak 7 | 45.825194, 16.001622 | ✅ I. Jordanovački odvojak 7 | 100.00% | 0m | |
| 22038829 | I. Jordanovački odvojak 5 | 45.825268, 16.001798 | ✅ I. Jordanovački odvojak 5 | 100.00% | 0m | |
| 22038830 | I. Jordanovački odvojak 3 | 45.825304, 16.00189 | ✅ I. Jordanovački odvojak 3 | 100.00% | 0m | |
| 22038831 | I. Jordanovački odvojak 1 | 45.825371, 16.002072 | ✅ I. Jordanovački odvojak 1 | 100.00% | 4m | |
| 22038832 | I. Jordanovački odvojak 8A | 45.825198, 16.001141 | ✅ I. Jordanovački odvojak 8A | 100.00% | 0m | |
| 22038833 | I. Jordanovački odvojak 8 | 45.825222, 16.001199 | ✅ I. Jordanovački odvojak 8 | 100.00% | 0m | |
| 22038834 | I. Jordanovački odvojak 6 | 45.825327, 16.001444 | ✅ I. Jordanovački odvojak 6 | 100.00% | 0m | |
| 22038835 | I. Jordanovački odvojak 4 | 45.825395, 16.001602 | ✅ I. Jordanovački odvojak 4 | 100.00% | 0m | |
| 22038836 | I. Jordanovački odvojak 2 | 45.825433, 16.001708 | ✅ I. Jordanovački odvojak 2 | 100.00% | 0m | |
| 22038837 | Podvršje 44 | 45.823859, 16.002884 | ||||
| 22038854 | Jordanovac 108 | 45.826709, 16.000927 | ✅ Jordanovac 108 | 100.00% | 0m | |
| 22038899 | Ulica Mije Kišpatića 45 | 45.824549, 16.003147 | ✅ Ulica Mije Kišpatića 45 | 100.00% | 0m | |
| 22038919 | Jordanovac 87 | 45.824679, 16.002448 | ||||
| 22038920 | Jordanovac 91 | 45.824857, 16.002445 | ||||
| 22038921 | Jordanovac 91A | 45.824954, 16.002453 | ✅ Jordanovac 91A | 100.00% | 0m | |
| 22038922 | Jordanovac 93 | 45.825154, 16.002433 | ✅ Jordanovac 93 | 100.00% | 0m | |
| 22039078 | Dobri dol 44 | 45.823863, 15.99915 | ||||
| 22039084 | I. Jordanovački odvojak 11 | 45.825091, 16.001374 | ✅ I. Jordanovački odvojak 11 | 100.00% | 0m | |
| 22039085 | I. Jordanovački odvojak 9 | 45.825161, 16.001535 | ✅ I. Jordanovački odvojak 9 | 100.00% | 0m | |
| 22039087 | Jordanovac 86 | 45.824127, 16.002785 | ||||
| 22039088 | Jordanovac 86A | 45.824171, 16.002832 | ||||
| 22039215 | Dobri dol 48C | 45.824126, 15.99951 | ||||
| 22039222 | Ulica Mije Kišpatića 35 | 45.824138, 16.003657 | ✅ Ulica Mije Kišpatića 35 | 100.00% | 0m | |
| 22039223 | Ulica Mije Kišpatića 37 | 45.824201, 16.003588 | ✅ Ulica Mije Kišpatića 37 | 100.00% | 0m | |
| 22039474 | Ulica Mije Kišpatića 41 | 45.824376, 16.003354 | ||||
| 22039475 | Ulica Mije Kišpatića 43 | 45.82449, 16.003216 | ✅ Ulica Mije Kišpatića 43 | 100.00% | 0m | |
| 22039703 | Jordanovac 85 | 45.824599, 16.002451 | ||||
| 22039878 | Ulica Mije Kišpatića 31 | 45.823831, 16.004106 | ||||
| 22039879 | Ulica Mije Kišpatića 31A | 45.823966, 16.003912 | ✅ Ulica Mije Kišpatića 31A | 100.00% | 0m | |
| 22039880 | Ulica Mije Kišpatića 33/1 | 45.823969, 16.003634 | ||||
| 22039881 | Ulica Mije Kišpatića 33 | 45.824026, 16.003831 | ✅ Ulica Mije Kišpatića 33 | 100.00% | 0m | |
| 22040415 | Dobri dol 62 | 45.825417, 15.999448 | ✅ Dobri dol 62 | 100.00% | 0m | |
| 22041176 | Dobri dol 48B | 45.823971, 15.999784 | ||||
| 22041187 | Dobri dol 49/1 | 45.824499, 15.997755 | ✅ Dobri dol 49/1 | 100.00% | 7m | |
| 22041188 | Dobri dol 47 | 45.824272, 15.997981 | ✅ Dobri dol 47 | 100.00% | 4m | |
| 22041189 | Dobri dol 50 | 45.824188, 15.998897 | ✅ Dobri dol 50 | 100.00% | 0m | |
| 22041190 | Dobri dol 56 | 45.825592, 15.998555 | ✅ Dobri dol 56 | 100.00% | 0m | |
| 22041191 | Jordanovac 121 | 45.826641, 15.997704 | ✅ Jordanovac 121 | 100.00% | 0m | |
| 22041617 | Dobri dol 75 | 45.826127, 15.997986 | ✅ Dobri dol 75 | 100.00% | 0m | |
| 22041713 | Ulica Mije Kišpatića 12 | 45.824092, 16.006479 | ✅ Ulica Mije Kišpatića 12 | 100.00% | 0m | |
| 22041714 | Ulica Mije Kišpatića 12A | 45.824037, 16.00498 | ||||
| 22041715 | Ulica Mije Kišpatića 12B | 45.824237, 16.004496 | ||||
| 22041716 | Ulica Mije Kišpatića 12C | 45.824532, 16.003999 | ||||
| 22041717 | Ulica Mije Kišpatića 12D | 45.824875, 16.003942 | ||||
| 22041718 | Ulica Mije Kišpatića 12E | 45.82468, 16.004677 | ||||
| 22041719 | Ulica Mije Kišpatića 12H | 45.824766, 16.005289 | ||||
| 22041720 | Ulica Mije Kišpatića 12G | 45.824912, 16.005443 | ||||
| 22041721 | Ulica Mije Kišpatića 12I | 45.824831, 16.00568 | ||||
| 22041722 | Ulica Mije Kišpatića 12J | 45.824518, 16.005864 | ||||
| 22041723 | Ulica Mije Kišpatića 12K | 45.824762, 16.006131 | ||||
| 22041724 | Ulica Mije Kišpatića 12M | 45.824208, 16.007079 | ||||
| 22041725 | Ulica Mije Kišpatića 12O | 45.824496, 16.007113 | ||||
| 22041726 | Ulica Mije Kišpatića 12P | 45.824733, 16.007297 | ||||
| 22041727 | Ulica Mije Kišpatića 12R | 45.825084, 16.007357 | ||||
| 22041728 | Ulica Mije Kišpatića 12N | 45.824349, 16.00772 | ||||
| 22041798 | Dobri dol 58 | 45.825872, 15.998926 | ✅ Dobri dol 58 | 100.00% | 0m | |
| 22041799 | Dobri dol 45 | 45.823924, 15.998507 | ||||
| 22041800 | Dobri dol 79 | 45.826264, 15.997947 | ✅ Dobri dol 79 | 100.00% | 0m | |
| 22041861 | Jordanovac 110 | 45.8271, 15.998709 | ✅ Jordanovac 110 | 100.00% | 0m | |
| 22042220 | Dobri dol 71 | 45.826009, 15.998 | ✅ Dobri dol 71 | 100.00% | 0m | |
| 22042234 | Dobri dol 69 | 45.825949, 15.99797 | ✅ Dobri dol 69 | 100.00% | 0m | |
| 22042235 | Dobri dol 67 | 45.825899, 15.997981 | ✅ Dobri dol 67 | 100.00% | 0m | |
| 22042236 | Jordanovac 119 | 45.826535, 15.998388 | ✅ Jordanovac 119 | 100.00% | 0m | |
| 22042253 | Dobri dol 77 | 45.826182, 15.997949 | ✅ Dobri dol 77 | 100.00% | 0m | |
| 22042254 | Dobri dol 73 | 45.826074, 15.997992 | ✅ Dobri dol 73 | 100.00% | 0m | |
| 22042255 | Dobri dol 65 | 45.82581, 15.997944 | ✅ Dobri dol 65 | 100.00% | 0m | |
| 22042256 | Dobri dol 63 | 45.825755, 15.997963 | ✅ Dobri dol 63 | 100.00% | 0m | |
| 22042257 | Dobri dol 61 | 45.825659, 15.997988 | ✅ Dobri dol 61 | 100.00% | 0m | |
| 22042258 | Dobri dol 59 | 45.825306, 15.997993 | ✅ Dobri dol 59 | 100.00% | 0m | |
| 22042259 | Dobri dol 57 | 45.82525, 15.997949 | ✅ Dobri dol 57 | 100.00% | 0m | |
| 22042260 | Dobri dol 55 | 45.8252, 15.99801 | ✅ Dobri dol 55 | 100.00% | 0m | |
| 22042261 | Dobri dol 53 | 45.825142, 15.997984 | ✅ Dobri dol 53 | 100.00% | 0m | |
| 22042262 | Dobri dol 51 | 45.825098, 15.998035 | ✅ Dobri dol 51 | 100.00% | 1m | |
| 22042263 | Dobri dol 49 | 45.824601, 15.997913 | ✅ Dobri dol 49 | 100.00% | 3m | |
| 22042264 | Dobri dol 52 | 45.824622, 15.998725 | ✅ Dobri dol 52 | 100.00% | 0m | |
| 22042265 | Dobri dol 54 | 45.825089, 15.998606 | ✅ Dobri dol 54 | 100.00% | 0m | |
| 22042453 | Jordanovac 117 | 45.826405, 15.999065 | ✅ Jordanovac 117 | 100.00% | 0m | |
| 22077100 | Petrova ulica 137B | 45.821893, 16.008532 | ||||
| 22077101 | Donji Prečac 24/1 | 45.821536, 16.007769 | ||||
| 22077102 | Petrova ulica 137C | 45.822286, 16.008799 | ||||
| 22077105 | Jordanovac 77/1 | 45.823689, 16.001865 | ||||
| 22077106 | Jordanovac 77/2 | 45.823751, 16.001677 | ||||
| 22077107 | Jordanovac 77/3 | 45.823638, 16.001664 | ||||
| 22077108 | Ulica Rikarda Katalinića Jeretova 1 | 45.823091, 16.000009 | ||||
| 22077109 | Dobri dol 40 | 45.823373, 15.99934 | ||||
| 22077843 | Petrova ulica 51B | 45.818997, 16.000281 | ||||
| 22077844 | Ulica Rikarda Katalinića Jeretova 5 | 45.823229, 16.000288 | ||||
| 22077845 | Petrova ulica 115B | 45.821463, 16.006987 | ||||
| 22078263 | Donji Prečac 20/1 | 45.821541, 16.007335 | ||||
| 22078365 | Petrova ulica 53/1 | 45.818681, 16.000541 | ||||
| 22078366 | Petrova ulica 53 | 45.818549, 16.000692 | ✅ Petrova ulica 53 | 100.00% | 0m | |
| 22078367 | Petrova ulica 51 | 45.818467, 16.000415 | ✅ Petrova ulica 51 | 100.00% | 0m | |
| 22078368 | Petrova ulica 51A | 45.818855, 16.000073 | ||||
| 22078369 | Petrova ulica 49A | 45.818807, 15.999964 | ||||
| 22078370 | Petrova ulica 49 | 45.818415, 16.000215 | ✅ Petrova ulica 49 | 100.00% | 5m | |
| 22078371 | Petrova ulica 47 | 45.818258, 15.999587 | ✅ Petrova ulica 47 | 100.00% | 0m | |
| 22078407 | Petrova ulica 137A | 45.822019, 16.00863 | ||||
| 22078408 | Donji Prečac 24A | 45.821777, 16.007678 | ||||
| 22078409 | Gorjanovićeva ulica 17 | 45.822016, 16.006524 | ||||
| 22078451 | Petrova ulica 72 | 45.817874, 15.998996 | ✅ Petrova ulica 72 | 100.00% | 0m | |
| 22078452 | Petrova ulica 74 | 45.817894, 15.999231 | ||||
| 22078453 | Petrova ulica 76 | 45.817964, 15.999544 | ||||
| 22078454 | Petrova ulica 78 | 45.818038, 15.999765 | ||||
| 22078455 | Petrova ulica 80 | 45.818066, 15.999869 | ||||
| 22078539 | Ulica Rikarda Katalinića Jeretova 16 | 45.823468, 16.000488 | ||||
| 22078540 | Dobri dol 48A | 45.823809, 16.000085 | ||||
| 22078681 | Petrova ulica 72/1 | 45.817738, 15.99905 | ||||
| 22078682 | Petrova ulica 78/1 | 45.817902, 15.999834 | ||||
| 22078802 | Ulica Ferde Kovačevića 1 | 45.819793, 16.003265 | ||||
| 22078803 | Klanjčić 7A | 45.820493, 16.002778 | ||||
| 22078804 | Jordanovac 64B | 45.822445, 16.00382 | ||||
| 22078933 | Petrova ulica 60 | 45.817638, 15.997575 | ||||
| 22078946 | Dobri dol 26 | 45.82243, 16.000616 | ||||
| 22078947 | Dobri dol 28A | 45.822497, 16.000457 | ||||
| 22078948 | Dobri dol 28 | 45.822561, 16.000319 | ||||
| 22078949 | Dobri dol 30 | 45.822659, 16.000126 | ||||
| 22078951 | Dobri dol 34 | 45.82282, 15.999832 | ||||
| 22078952 | Dobri dol 36 | 45.822873, 15.999755 | ||||
| 22078953 | Dobri dol 23 | 45.822766, 15.999392 | ||||
| 22079347 | Dobri dol 1A | 45.821164, 16.001518 | ||||
| 22079348 | Dobri dol 1 | 45.821204, 16.001909 | ||||
| 22079349 | Dobri dol 5 | 45.821423, 16.001773 | ||||
| 22079350 | Dobri dol 7 | 45.821504, 16.00172 | ||||
| 22079351 | Dobri dol 9 | 45.821571, 16.001658 | ||||
| 22079352 | Dobri dol 11 | 45.82165, 16.001507 | ||||
| 22079353 | Dobri dol 12 | 45.821985, 16.001534 | ||||
| 22079365 | Gornji Prečac 26 | 45.822549, 16.007134 | ||||
| 22079366 | Gornji Prečac 24 | 45.822573, 16.006913 | ||||
| 22079367 | Gornji Prečac 22 | 45.822701, 16.006958 | ||||
| 22079368 | Gornji Prečac 21 | 45.822876, 16.006711 | Gornji prečac 21,19 | 66.00% | 0m | |
| 22079369 | Gornji Prečac 19 | 45.822833, 16.006601 | ||||
| 22079370 | Gornji Prečac 17 | 45.822869, 16.006399 | ✅ Gornji prečac 17 | 100.00% | 0m | |
| 22079371 | Gornji Prečac 15 | 45.822748, 16.00638 | ||||
| 22079372 | Gornji Prečac 13 | 45.82271, 16.00629 | ||||
| 22079373 | Gornji Prečac 11 | 45.822677, 16.006228 | ||||
| 22079374 | Gornji Prečac 20 | 45.822806, 16.006967 | ||||
| 22079375 | Gornji Prečac 18 | 45.822737, 16.006722 | ||||
| 22079376 | Gornji Prečac 16 | 45.822682, 16.006589 | ||||
| 22079377 | Gornji Prečac 14 | 45.822622, 16.006458 | ||||
| 22079378 | Gornji Prečac 10 | 45.822542, 16.00622 | ||||
| 22079379 | Gornji Prečac 6 | 45.822378, 16.005931 | ||||
| 22079380 | Gornji Prečac 4 | 45.822288, 16.005804 | ||||
| 22079381 | Gornji Prečac 2 | 45.822203, 16.005636 | ||||
| 22079382 | Gornji Prečac 9 | 45.822637, 16.006095 | ||||
| 22079384 | Gornji Prečac 5 | 45.822563, 16.005777 | ||||
| 22079385 | Gornji Prečac 3 | 45.822468, 16.005601 | ||||
| 22079386 | Gornji Prečac 1 | 45.822422, 16.005508 | ||||
| 22079422 | Podvršje 37 | 45.823438, 16.003108 | ||||
| 22079427 | Dobri dol 14 | 45.822109, 16.001403 | ||||
| 22079428 | Dobri dol 22 | 45.822293, 16.001001 | ||||
| 22079429 | Dobri dol 24 | 45.822351, 16.000804 | ||||
| 22079493 | Mirnovac 10 | 45.820993, 16.003989 | ||||
| 22079494 | Gorjanovićeva ulica 15 | 45.821979, 16.006406 | ✅ Gorjanovićeva ulica 15 | 100.00% | 0m | |
| 22079495 | Gorjanovićeva ulica 13 | 45.821941, 16.006255 | ||||
| 22079496 | Klanjčić 47 | 45.82332, 16.002097 | ||||
| 22079497 | Podvršje 5 | 45.821857, 16.005102 | ✅ Podvršje 5 | 100.00% | 0m | |
| 22079498 | Podvršje 1 | 45.821715, 16.005478 | ||||
| 22079499 | Ulica Ivana Filipovića 22C | 45.819237, 16.000566 | ||||
| 22079500 | Ulica Ivana Filipovića 22B | 45.819304, 16.000458 | ||||
| 22079515 | Donji Prečac 9 | 45.821474, 16.006252 | ||||
| 22079524 | Ulica Viktora Cara Emina 14 | 45.822932, 16.001353 | ||||
| 22079533 | Ulica Ivana Filipovića 15/1 | 45.819954, 16.000203 | ||||
| 22079547 | Jordanovac 53 | 45.821996, 16.003907 | ||||
| 22079550 | Ulica Celestina Medovića 9/1 | 45.819557, 16.001386 | ||||
| 22079551 | Jordanovac 59B | 45.822347, 16.002875 | ||||
| 22079552 | Ulica Rikarda Katalinića Jeretova 8 | 45.822855, 16.000561 | ||||
| 22079576 | Ulica Ivana Filipovića 32 | 45.820031, 16.001037 | ||||
| 22079577 | Ulica Ivana Filipovića 34 | 45.820089, 16.001142 | ||||
| 22079578 | Ulica Ivana Filipovića 40 | 45.820487, 16.002461 | ||||
| 22079579 | Ulica Ivana Filipovića 37 | 45.820633, 16.002193 | ||||
| 22079580 | Ulica Ivana Filipovića 35 | 45.820526, 16.001958 | ||||
| 22079581 | Ulica Ivana Filipovića 33 | 45.820484, 16.001829 | ||||
| 22079582 | Ulica Ivana Filipovića 31 | 45.820432, 16.001618 | ||||
| 22079583 | Ulica Ivana Filipovića 29 | 45.820406, 16.001507 | ||||
| 22079584 | Ulica Ivana Filipovića 27 | 45.820359, 16.001304 | ||||
| 22079585 | Ulica Ivana Filipovića 25 | 45.820321, 16.001199 | ||||
| 22079586 | Ulica Ivana Filipovića 23 | 45.820231, 16.000966 | ||||
| 22079737 | Petrova ulica 121A | 45.821218, 16.007688 | ||||
| 22079740 | Podvršje 38A | 45.823639, 16.003407 | ||||
| 22079952 | Ulica Ivana Filipovića 16A | 45.819294, 15.99994 | ||||
| 22079953 | Ulica Ivana Filipovića 16 | 45.819207, 15.999816 | ||||
| 22079954 | Ulica Ivana Filipovića 14A | 45.819157, 15.999745 | ||||
| 22079955 | Ulica Ivana Filipovića 12 | 45.819051, 15.99955 | ||||
| 22080013 | Petrova ulica 45A | 45.81818, 15.99927 | 66.00% | 0m | ||
| 22080014 | Dobri dol 33 | 45.823175, 15.999065 | ||||
| 22080015 | Ulica Ivana Filipovića 20 | 45.819465, 16.000175 | ||||
| 22080016 | Jordanovac 66 | 45.822488, 16.003724 | ||||
| 22080017 | Ulica Rikarda Katalinića Jeretova 3 | 45.82324, 15.999733 | ||||
| 22080018 | Ulica Ivana Filipovića 22D | 45.819197, 16.000643 | ||||
| 22080019 | Ulica Celestina Medovića 3 | 45.819285, 16.00192 | ||||
| 22080058 | Gorjanovićeva ulica 23D | 45.822367, 16.006387 | ||||
| 22080059 | Gorjanovićeva ulica 19 | 45.822077, 16.006711 | ||||
| 22080060 | Gorjanovićeva ulica 21 | 45.8221, 16.00693 | ||||
| 22080061 | Gorjanovićeva ulica 21A | 45.822347, 16.00677 | ||||
| 22080062 | Gorjanovićeva ulica 23A | 45.822317, 16.007 | ||||
| 22080064 | Gorjanovićeva ulica 25 | 45.822198, 16.007244 | ||||
| 22080066 | Gorjanovićeva ulica 22 | 45.821995, 16.007101 | ||||
| 22080067 | Gorjanovićeva ulica 26 | 45.822065, 16.007349 | ✅ Gorjanovićeva ulica 26 | 100.00% | 0m | |
| 22080068 | Gorjanovićeva ulica 28 | 45.822085, 16.007476 | ✅ Gorjanovićeva ulica 28 | 100.00% | 0m | |
| 22080069 | Gorjanovićeva ulica 30 | 45.822189, 16.007784 | ✅ Gorjanovićeva ulica 30 | 100.00% | 0m | |
| 22080070 | Gorjanovićeva ulica 32 | 45.822232, 16.007906 | ✅ Gorjanovićeva ulica 32 | 100.00% | 0m | |
| 22080071 | Gorjanovićeva ulica 34 | 45.822302, 16.008081 | ✅ Gorjanovićeva ulica 34 | 100.00% | 0m | |
| 22080072 | Gorjanovićeva ulica 36 | 45.822356, 16.00822 | ✅ Gorjanovićeva ulica 36 | 100.00% | 0m | |
| 22080073 | Gorjanovićeva ulica 38 | 45.822427, 16.008401 | ✅ Gorjanovićeva ulica 38 | 100.00% | 0m | |
| 22080074 | Gorjanovićeva ulica 40 | 45.822461, 16.008494 | ✅ Gorjanovićeva ulica 40 | 100.00% | 0m | |
| 22080075 | Gorjanovićeva ulica 42 | 45.822495, 16.008585 | ✅ Gorjanovićeva ulica 42 | 100.00% | 0m | |
| 22080076 | Ulica Mije Kišpatića 7A | 45.822833, 16.00569 | Kišpatićeva 7a | 86.48% | 0m | |
| 22080077 | Ulica Mije Kišpatića 9 | 45.822873, 16.005586 | Kišpatićeva 9 | 86.48% | 0m | |
| 22080078 | Ulica Mije Kišpatića 11 | 45.822897, 16.005375 | Kišpatićeva 11 | 86.48% | 0m | |
| 22080079 | Ulica Mije Kišpatića 13 | 45.822931, 16.00528 | Kišpatićeva 13 | 86.48% | 0m | |
| 22080080 | Ulica Mije Kišpatića 15 | 45.822983, 16.005088 | Kišpatićeva 15 | 86.48% | 0m | |
| 22080081 | Ulica Mije Kišpatića 17 | 45.823024, 16.004998 | Kišpatićeva 17 | 86.48% | 0m | |
| 22080082 | Ulica Mije Kišpatića 19 | 45.823122, 16.004841 | Kišpatićeva 19 | 86.48% | 0m | |
| 22080083 | Ulica Mije Kišpatića 21 | 45.823171, 16.004749 | Kišpatićeva 21 | 86.48% | 0m | |
| 22080084 | Ulica Mije Kišpatića 23 | 45.823296, 16.004534 | Kišpatićeva 23 | 86.48% | 0m | |
| 22080085 | Ulica Mije Kišpatića 25 | 45.82344, 16.004337 | Kišpatićeva 25 | 86.48% | 0m | |
