Izvještaj za August Cesarec
Ovdje možete vidjeti sve adrese unutar naselja „August Cesarec” i status konflacije. U gornjem desnom kutu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobit ćete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.
| Id (DGU) | Ulica i kućni broj (DGU) | Lokacija (DGU) | Conflated adresa | Potencijalno preklapanje | Postotak preklapanja | Udaljenost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2111203634 | Jurišićeva ulica 5/1 | 45.812803, 15.979678 | Jurišićeva ulica 5/1 | 100.00% | 0m | |
| 2111443631 | Europski trg 1 | 45.81334, 15.979581 | Europski trg 1 | 100.00% | 1m | |
| 2125956394 | Vlaška ulica 19/3 | 45.813538, 15.980502 | ✅ Vlaška ulica 19/3 | 100.00% | 3m | |
| 2128742451 | Vlaška ulica 40/3 | 45.813155, 15.982957 | ✅ Vlaška ulica 40/3 | 100.00% | 0m | |
| 2128742460 | Vlaška ulica 40/5 | 45.81325, 15.982663 | ✅ Vlaška ulica 40/5 | 100.00% | 0m | |
| 2128742468 | Vlaška ulica 40/6 | 45.813478, 15.982688 | ✅ Vlaška ulica 40/6 | 100.00% | 0m | |
| 2128742479 | Vlaška ulica 40/4 | 45.813055, 15.982744 | ✅ Vlaška ulica 40/4 | 100.00% | 0m | |
| 2132856791 | Tkalčićeva ulica 73A | 45.819048, 15.976293 | ✅ Tkalčićeva ulica 73A | 100.00% | 0m | |
| 2133138487 | Tkalčićeva ulica 82/2 | 45.818216, 15.97661 | ✅ Tkalčićeva ulica 82/2 | 100.00% | 0m | |
| 2155818680 | Kaptol 8B | 45.816081, 15.978238 | Kaptol 8B | 100.00% | 0m | |
| 2162436162 | Tkalčićeva ulica 12/1 | 45.814524, 15.976415 | Tkalčićeva ulica 12/1 | 100.00% | 0m | |
| 2170861447 | Tkalčićeva ulica 85 | 45.819663, 15.976279 | ||||
| 2170861455 | Kožarska ulica 56 | 45.819664, 15.976161 | ||||
| 2171868286 | Bakačeva ulica 3 | 45.813496, 15.978339 | Ulica Tome Bakača 3 | 80.14% | 0m | |
| 2173335531 | Tkalčićeva ulica 59/1 | 45.817369, 15.976156 | ✅ Tkalčićeva ulica 59/1 | 100.00% | 0m | |
| 22071204 | Opatovina 33 | 45.81604, 15.977258 | Opatovina 33 | 100.00% | 0m | |
| 22071231 | Kaptol 28/3 | 45.815655, 15.979165 | Kaptol 28/3 | 100.00% | 26m | |
| 22071232 | Kaptol 28/1 | 45.815843, 15.979106 | Kaptol 28/1 | 100.00% | 0m | |
| 22071233 | Kaptol 28 | 45.81571, 15.978789 | Kaptol 28 | 100.00% | 0m | |
| 22071234 | Kaptol 27/1 | 45.816121, 15.979415 | Kaptol 27/1 | 100.00% | 0m | |
| 22071235 | Kaptol 26 | 45.816291, 15.978524 | Kaptol 26 | 100.00% | 0m | |
| 22071236 | Kaptol 13 | 45.817717, 15.977826 | Kaptol 13 | 100.00% | 0m | |
| 22071237 | Kaptol 12 | 45.817402, 15.97788 | Kaptol 12 | 100.00% | 0m | |
| 22071610 | Kaptol 25 | 45.816502, 15.979207 | Kaptol 25 | 100.00% | 0m | |
| 22071611 | Kaptol 24 | 45.816647, 15.978386 | Kaptol 24 | 100.00% | 0m | |
| 22071612 | Kaptol 23 | 45.816864, 15.97831 | Kaptol 23 | 100.00% | 0m | |
| 22071667 | Opatovina 31 | 45.81597, 15.977255 | Opatovina 31 | 100.00% | 0m | |
| 22071668 | Opatovina 29 | 45.815844, 15.977231 | Opatovina 29 | 100.00% | 0m | |
| 22071669 | Opatovina 27 | 45.815734, 15.977233 | Opatovina 27 | 100.00% | 0m | |
| 22071758 | Kaptol 7/2 | 45.815778, 15.977868 | Kaptol 7/2 | 100.00% | 0m | |
| 22072108 | Opatovina 51 | 45.816765, 15.977506 | Opatovina 51 | 100.00% | 3m | |
| 22072248 | Tkalčićeva ulica 4 | 45.814066, 15.976383 | Tkalčićeva ulica 4 | 100.00% | 2m | |
| 22072249 | Tkalčićeva ulica 2 | 45.813926, 15.976628 | Tkalčićeva ulica 2 | 100.00% | 5m | |
| 22072250 | Krvavi most 2 | 45.81469, 15.975851 | Krvavi most 2 | 100.00% | 5m | |
| 22072251 | Krvavi most 3 | 45.814785, 15.975916 | ✅ Krvavi most 3 | 100.00% | 1m | |
| 22072252 | Krvavi most 1 | 45.814794, 15.97577 | Krvavi most 1 | 100.00% | 4m | |
| 22072253 | Kožarska ulica 19 | 45.816737, 15.976065 | Kožarska ulica 19 | 100.00% | 2m | |
| 22072254 | Kožarska ulica 54 | 45.819529, 15.976142 | Kožarska ulica 54 | 100.00% | 5m | |
| 22072258 | Kožarska ulica 34 | 45.817743, 15.97602 | Kožarska ulica 34 | 100.00% | 1m | |
| 22072397 | Opatovina 39 | 45.816336, 15.977207 | Opatovina 39 | 100.00% | 0m | |
| 22072398 | Opatovina 37 | 45.816217, 15.977228 | Opatovina 37 | 100.00% | 0m | |
| 22072399 | Opatovina 35 | 45.816111, 15.977248 | Opatovina 35 | 100.00% | 0m | |
| 22072494 | Tkalčićeva ulica 32/1 | 45.815548, 15.976862 | Tkalčićeva ulica 32/1 | 100.00% | 0m | |
| 22072497 | Kaptol 22 | 45.817145, 15.978734 | Kaptol 22 | 100.00% | 6m | |
| 22072498 | Kaptol 21 | 45.817313, 15.978184 | Kaptol 21 | 100.00% | 0m | |
| 22072499 | Kaptol 20/1 | 45.817466, 15.978518 | Kaptol 20/1 | 100.00% | 3m | |
| 22072500 | Kaptol 20 | 45.81766, 15.978547 | Kaptol 20 | 100.00% | 1m | |
| 22072501 | Kaptol 19 | 45.817844, 15.978031 | Kaptol 19 | 100.00% | 3m | |
| 22072535 | Kožarska ulica 22 | 45.817024, 15.976116 | Kožarska ulica 22 | 100.00% | 2m | |
| 22072536 | Kožarska ulica 18 | 45.816664, 15.976206 | Kožarska ulica 18 | 100.00% | 2m | |
| 22072537 | Kožarska ulica 16 | 45.816567, 15.976266 | Kožarska ulica 16 | 100.00% | 1m | |
| 22072538 | Kožarska ulica 14 | 45.816512, 15.976305 | Kožarska ulica 14 | 100.00% | 3m | |
| 22072539 | Mlinske stube 4 | 45.816676, 15.975945 | Mlinske stube 4 | 100.00% | 0m | |
| 22072540 | Kožarska ulica 3 | 45.815362, 15.976161 | Kožarska ulica 3 | 100.00% | 6m | |
| 22072541 | Kožarska ulica 6 | 45.815611, 15.976306 | Kožarska ulica 6 | 100.00% | 4m | |
| 22072542 | Kožarska ulica 4 | 45.815546, 15.976294 | Kožarska ulica 4 | 100.00% | 2m | |
| 22072543 | Kožarska ulica 2 | 45.815462, 15.976273 | Kožarska ulica 2 | 100.00% | 4m | |
| 22072810 | Opatovina 14 | 45.814937, 15.977431 | Opatovina 14 | 100.00% | 5m | |
| 22072811 | Opatovina 16 | 45.815051, 15.977419 | Opatovina 16 | 100.00% | 7m | |
| 22072812 | Opatovina 24 | 45.816395, 15.977549 | Opatovina 24 | 100.00% | 5m | |
| 22072813 | Opatovina 49 | 45.816707, 15.97721 | Opatovina 49 | 100.00% | 0m | |
| 22072814 | Opatovina 47 | 45.816611, 15.97716 | Opatovina 47 | 100.00% | 0m | |
| 22072815 | Opatovina 45 | 45.816533, 15.977178 | Opatovina 45 | 100.00% | 0m | |
| 22072816 | Opatovina 43 | 45.816463, 15.977189 | Opatovina 43 | 100.00% | 0m | |
| 22072817 | Opatovina 41 | 45.816399, 15.9772 | Opatovina 41 | 100.00% | 0m | |
| 22072830 | Pod zidom 1 | 45.813855, 15.977106 | Pod zidom 1 | 100.00% | 0m | |
| 22072878 | Kaptol 11 | 45.817208, 15.977935 | Kaptol 11 | 100.00% | 0m | |
| 22073023 | Dolac 3 | 45.814531, 15.976891 | Dolac 3 | 100.00% | 0m | |
| 22073285 | Tkalčićeva ulica 91 | 45.820652, 15.976243 | ||||
| 22073286 | Tkalčićeva ulica 93 | 45.820798, 15.975964 | ||||
| 22073287 | Tkalčićeva ulica 95 | 45.820892, 15.975991 | ||||
| 22073288 | Tkalčićeva ulica 84 | 45.818428, 15.976534 | ✅ Tkalčićeva ulica 84 | 100.00% | 1m | |
| 22073289 | Tkalčićeva ulica 82 | 45.818281, 15.976477 | ✅ Tkalčićeva ulica 82 | 100.00% | 0m | |
| 22073290 | Tkalčićeva ulica 80 | 45.818145, 15.976438 | ✅ Tkalčićeva ulica 80 | 100.00% | 0m | |
| 22073291 | Tkalčićeva ulica 78 | 45.818045, 15.976403 | ✅ Tkalčićeva ulica 78 | 100.00% | 0m | |
| 22073292 | Tkalčićeva ulica 76 | 45.817919, 15.976372 | ✅ Tkalčićeva ulica 76 | 100.00% | 0m | |
| 22073293 | Tkalčićeva ulica 74 | 45.8178, 15.976305 | ✅ Tkalčićeva ulica 74 | 100.00% | 0m | |
| 22073294 | Tkalčićeva ulica 72 | 45.817708, 15.976284 | ✅ Tkalčićeva ulica 72 | 100.00% | 0m | |
| 22073295 | Tkalčićeva ulica 70 | 45.817522, 15.976333 | ✅ Tkalčićeva ulica 70 | 100.00% | 0m | |
| 22073296 | Tkalčićeva ulica 68 | 45.817358, 15.976367 | ✅ Tkalčićeva ulica 68 | 100.00% | 0m | |
| 22073344 | Kaptol 18 | 45.817997, 15.978005 | Kaptol 18 | 100.00% | 2m | |
| 22073345 | Kaptol 18/1 | 45.81814, 15.978481 | Kaptol 18/1 | 100.00% | 2m | |
| 22073346 | Kaptol 17 | 45.818344, 15.978038 | Kaptol 17 | 100.00% | 0m | |
| 22073347 | Kaptol 16 | 45.818508, 15.97767 | Kaptol 16 | 100.00% | 0m | |
| 22073348 | Kaptol 15 | 45.818216, 15.977689 | Kaptol 15 | 100.00% | 0m | |
| 22073349 | Kaptol 14 | 45.817926, 15.977807 | Kaptol 14 | 100.00% | 0m | |
| 22073392 | Jurišićeva ulica 1A | 45.812595, 15.978858 | Jurišićeva ulica 1A | 100.00% | 8m | |
| 22073393 | Jurišićeva ulica 1 | 45.812641, 15.978612 | Jurišićeva ulica 1 | 100.00% | 3m | |
| 22073491 | Kaptol 10 | 45.816964, 15.978019 | Kaptol 10 | 100.00% | 0m | |
| 22073492 | Kaptol 10/1 | 45.816786, 15.978065 | Kaptol 10/1 | 100.00% | 11m | |
| 22073493 | Kaptol 9 | 45.816419, 15.978144 | Kaptol 9 | 100.00% | 2m | |
| 22073494 | Kaptol 7 | 45.815553, 15.97791 | Kaptol 7 | 100.00% | 0m | |
| 22073495 | Kaptol 7/1 | 45.815328, 15.9779 | Kaptol 7/1 | 100.00% | 0m | |
| 22073496 | Kaptol 6 | 45.815134, 15.978395 | Kaptol 6 | 100.00% | 0m | |
| 22073497 | Kaptol 5 | 45.814841, 15.978286 | Kaptol 5 | 100.00% | 0m | |
| 22073498 | Kaptol 4A | 45.81471, 15.978194 | Kaptol 4A | 100.00% | 0m | |
| 22073499 | Kaptol 4 | 45.814614, 15.978088 | Kaptol 4 | 100.00% | 0m | |
| 22073500 | Kaptol 3 | 45.814469, 15.977961 | Kaptol 3 | 100.00% | 0m | |
| 22073501 | Kaptol 2 | 45.814291, 15.977944 | Kaptol 2 | 100.00% | 1m | |
| 22073525 | Kaptol 1 | 45.814343, 15.978369 | Kaptol 1 | 100.00% | 4m | |
| 22073526 | Trg bana Josipa Jelačića 11 | 45.812714, 15.978538 | ✅ Trg bana Josipa Jelačića 11 | 100.00% | 4m | |
| 22073527 | Trg bana Josipa Jelačića 10 | 45.812908, 15.978584 | ✅ Trg bana Josipa Jelačića 10 | 100.00% | 1m | |
| 22073528 | Trg bana Josipa Jelačića 9 | 45.8131, 15.978663 | ✅ Trg bana Josipa Jelačića 9 | 100.00% | 8m | |
| 22073529 | Trg bana Josipa Jelačića 6 | 45.813362, 15.977365 | ✅ Trg bana Josipa Jelačića 6 | 100.00% | 6m | |
| 22073530 | Trg bana Josipa Jelačića 3 | 45.813522, 15.976395 | ✅ Trg bana Josipa Jelačića 3 | 100.00% | 2m | |
| 22073531 | Trg bana Josipa Jelačića 2 | 45.813447, 15.976093 | ✅ Trg bana Josipa Jelačića 2 | 100.00% | 0m | |
| 22073532 | Trg bana Josipa Jelačića 1 | 45.813316, 15.976141 | ✅ Trg bana Josipa Jelačića 1 | 100.00% | 2m | |
| 22073533 | Bakačeva ulica 5 | 45.813683, 15.97842 | Ulica Tome Bakača 5 | 80.14% | 0m | |
| 22073534 | Pod zidom 12 | 45.813711, 15.978046 | Pod zidom 12 | 100.00% | 0m | |
| 22073535 | Pod zidom 10 | 45.813649, 15.97787 | Pod zidom 10 | 100.00% | 0m | |
| 22073536 | Pod zidom 6 | 45.813609, 15.97738 | Pod zidom 6 | 100.00% | 2m | |
| 22073537 | Pod zidom 5 | 45.813901, 15.978059 | Pod zidom 5 | 100.00% | 6m | |
| 22073538 | Pod zidom 3 | 45.813814, 15.977825 | Pod zidom 3 | 100.00% | 6m | |
| 22073539 | Dolac 9 | 45.813845, 15.977536 | Dolac 9 | 100.00% | 0m | |
| 22073540 | Dolac 8 | 45.814109, 15.977588 | Dolac 8 | 100.00% | 4m | |
| 22073541 | Dolac 7 | 45.814267, 15.977717 | Dolac 7 | 100.00% | 5m | |
| 22073542 | Dolac 2 | 45.814363, 15.976846 | Dolac 2 | 100.00% | 0m | |
| 22073543 | Dolac 1 | 45.81406, 15.97674 | Dolac 1 | 100.00% | 3m | |
| 22073594 | Opatovina 25 | 45.815641, 15.977246 | Opatovina 25 | 100.00% | 0m | |
| 22073595 | Opatovina 23/1 | 45.815344, 15.977263 | Opatovina 23/1 | 100.00% | 0m | |
| 22073596 | Opatovina 21 | 45.815261, 15.977022 | Opatovina 21 | 100.00% | 0m | |
| 22073597 | Opatovina 19/1 | 45.815181, 15.977036 | Opatovina 19/1 | 100.00% | 1m | |
| 22073598 | Opatovina 19 | 45.815178, 15.977278 | Opatovina 19 | 100.00% | 3m | |
| 22073599 | Opatovina 17 | 45.81508, 15.977296 | Opatovina 17 | 100.00% | 0m | |
| 22073600 | Opatovina 11 | 45.81472, 15.977313 | Opatovina 11 | 100.00% | 5m | |
| 22073601 | Skalinska ulica 4 | 45.814767, 15.977016 | Skalinska ulica 4 | 100.00% | 4m | |
| 22073602 | Skalinska ulica 7 | 45.814851, 15.977126 | Skalinska ulica 7 | 100.00% | 1m | |
| 22073603 | Skalinska ulica 5 | 45.814889, 15.976829 | Skalinska ulica 5 | 100.00% | 0m | |
| 22073604 | Skalinska ulica 3 | 45.814902, 15.976643 | Skalinska ulica 3 | 100.00% | 0m | |
| 22073605 | Skalinska ulica 1 | 45.814903, 15.976492 | Skalinska ulica 1 | 100.00% | 1m | |
| 22073606 | Ulica Tome Mikloušića 6 | 45.818809, 15.976714 | Ulica Tome Mikloušića 9 | 80.82% | 3m | |
| 22073607 | Tkalčićeva ulica 1 | 45.813777, 15.976504 | Tkalčićeva ulica 1 | 100.00% | 3m | |
| 22073608 | Tkalčićeva ulica 5 | 45.813829, 15.976257 | Tkalčićeva ulica 5 | 100.00% | 5m | |
| 22073609 | Tkalčićeva ulica 7 | 45.813983, 15.976261 | ✅ Tkalčićeva ulica 7 | 100.00% | 7m | |
| 22073610 | Tkalčićeva ulica 9 | 45.814116, 15.976131 | ✅ Tkalčićeva ulica 9 | 100.00% | 4m | |
| 22073611 | Tkalčićeva ulica 11 | 45.814245, 15.976067 | Tkalčićeva ulica 11 | 100.00% | 3m | |
| 22073612 | Tkalčićeva ulica 13 | 45.814349, 15.976024 | Tkalčićeva ulica 13 | 100.00% | 0m | |
| 22073613 | Tkalčićeva ulica 15 | 45.814511, 15.97599 | Tkalčićeva ulica 15 | 100.00% | 0m | |
| 22073614 | Tkalčićeva ulica 25 | 45.815287, 15.976317 | Tkalčićeva ulica 25 | 100.00% | 0m | |
| 22073615 | Tkalčićeva ulica 27 | 45.815493, 15.976413 | Tkalčićeva ulica 27 | 100.00% | 3m | |
| 22073616 | Tkalčićeva ulica 29 | 45.815564, 15.976409 | Tkalčićeva ulica 29 | 100.00% | 2m | |
| 22073617 | Tkalčićeva ulica 31 | 45.815653, 15.976392 | Tkalčićeva ulica 31 | 100.00% | 4m | |
| 22073618 | Tkalčićeva ulica 33 | 45.815772, 15.976374 | Tkalčićeva ulica 33 | 100.00% | 0m | |
| 22073619 | Tkalčićeva ulica 35 | 45.816104, 15.976312 | Tkalčićeva ulica 35 | 100.00% | 0m | |
| 22073620 | Tkalčićeva ulica 37 | 45.816188, 15.976314 | Tkalčićeva ulica 37 | 100.00% | 0m | |
| 22073621 | Tkalčićeva ulica 41 | 45.816499, 15.976356 | Tkalčićeva ulica 41 | 100.00% | 2m | |
| 22073622 | Tkalčićeva ulica 43 | 45.816573, 15.976335 | Tkalčićeva ulica 43 | 100.00% | 2m | |
| 22073623 | Tkalčićeva ulica 45 | 45.816671, 15.976322 | Tkalčićeva ulica 45 | 100.00% | 3m | |
| 22073624 | Tkalčićeva ulica 53 | 45.81709, 15.97625 | Tkalčićeva ulica 53 | 100.00% | 1m | |
| 22073625 | Tkalčićeva ulica 57 | 45.817295, 15.97618 | ✅ Tkalčićeva ulica 57 | 100.00% | 0m | |
| 22073626 | Tkalčićeva ulica 59 | 45.817497, 15.976121 | Kožarska ulica 59 | 84.53% | 2m | |
| 22073627 | Tkalčićeva ulica 61 | 45.817734, 15.976104 | ✅ Tkalčićeva ulica 61 | 100.00% | 1m | |
| 22073628 | Tkalčićeva ulica 63 | 45.817953, 15.976169 | ✅ Tkalčićeva ulica 63 | 100.00% | 0m | |
| 22073629 | Tkalčićeva ulica 65 | 45.818038, 15.976202 | ✅ Tkalčićeva ulica 65 | 100.00% | 0m | |
| 22073630 | Tkalčićeva ulica 67 | 45.818463, 15.976216 | ✅ Tkalčićeva ulica 67 | 100.00% | 0m | |
| 22073631 | Tkalčićeva ulica 71A | 45.81868, 15.976294 | ✅ Tkalčićeva ulica 71A | 100.00% | 0m | |
| 22073632 | Tkalčićeva ulica 71B | 45.8188, 15.97631 | ✅ Tkalčićeva ulica 71B | 100.00% | 0m | |
| 22073633 | Tkalčićeva ulica 71C | 45.818924, 15.976312 | ✅ Tkalčićeva ulica 71C | 100.00% | 0m | |
| 22073634 | Tkalčićeva ulica 75 | 45.819192, 15.976297 | Kožarska ulica 75 | 84.18% | 5m | |
| 22073635 | Tkalčićeva ulica 75A | 45.819299, 15.976283 | Kožarska ulica 75A | 84.27% | 4m | |
| 22073637 | Tkalčićeva ulica 83 | 45.819534, 15.976285 | ✅ Tkalčićeva ulica 83 | 100.00% | 5m | |
| 22073639 | Tkalčićeva ulica 89 | 45.819856, 15.976241 | ||||
| 22073640 | Tkalčićeva ulica 60 | 45.816833, 15.976743 | ✅ Tkalčićeva ulica 60 | 100.00% | 0m | |
| 22073641 | Tkalčićeva ulica 56 | 45.816634, 15.976555 | ✅ Tkalčićeva ulica 56 | 100.00% | 0m | |
| 22073642 | Tkalčićeva ulica 54 | 45.816535, 15.976603 | ✅ Tkalčićeva ulica 54 | 100.00% | 0m | |
| 22073643 | Tkalčićeva ulica 52 | 45.816426, 15.976645 | Tkalčićeva ulica 52 | 100.00% | 0m | |
| 22073644 | Tkalčićeva ulica 50 | 45.816359, 15.976654 | Tkalčićeva ulica 50 | 100.00% | 0m | |
| 22073645 | Tkalčićeva ulica 48 | 45.816296, 15.976672 | Tkalčićeva ulica 48 | 100.00% | 0m | |
| 22073646 | Tkalčićeva ulica 46 | 45.816202, 15.976619 | Tkalčićeva ulica 46 | 100.00% | 0m | |
| 22073647 | Tkalčićeva ulica 44 | 45.816133, 15.976627 | Tkalčićeva ulica 44 | 100.00% | 3m | |
| 22073648 | Tkalčićeva ulica 42 | 45.816043, 15.976606 | Tkalčićeva ulica 42 | 100.00% | 0m | |
| 22073649 | Tkalčićeva ulica 40 | 45.815959, 15.976587 | Tkalčićeva ulica 40 | 100.00% | 0m | |
| 22073650 | Tkalčićeva ulica 38 | 45.815831, 15.976584 | Tkalčićeva ulica 38 | 100.00% | 0m | |
| 22073651 | Tkalčićeva ulica 36 | 45.815755, 15.976578 | Tkalčićeva ulica 36 | 100.00% | 0m | |
| 22073652 | Tkalčićeva ulica 34 | 45.815668, 15.976569 | Tkalčićeva ulica 34 | 100.00% | 0m | |
| 22073653 | Tkalčićeva ulica 32 | 45.815572, 15.976571 | Tkalčićeva ulica 32 | 100.00% | 0m | |
| 22073654 | Tkalčićeva ulica 30 | 45.815468, 15.976566 | Tkalčićeva ulica 30 | 100.00% | 0m | |
| 22073655 | Tkalčićeva ulica 28 | 45.815395, 15.976561 | Tkalčićeva ulica 28 | 100.00% | 0m | |
| 22073656 | Tkalčićeva ulica 26 | 45.8153, 15.976558 | Tkalčićeva ulica 26 | 100.00% | 0m | |
| 22073657 | Tkalčićeva ulica 24 | 45.815233, 15.97654 | Tkalčićeva ulica 24 | 100.00% | 0m | |
| 22073658 | Tkalčićeva ulica 22 | 45.815154, 15.976526 | Tkalčićeva ulica 22 | 100.00% | 0m | |
| 22073659 | Tkalčićeva ulica 12 | 45.814472, 15.97618 | Tkalčićeva ulica 12 | 100.00% | 0m | |
| 22073776 | Tkalčićeva ulica 77 | 45.819404, 15.976266 | ✅ Tkalčićeva ulica 77 | 100.00% | 0m | |
| 22073777 | Kaptol 26/2 | 45.816134, 15.978604 | Kaptol 26/2 | 100.00% | 0m | |
| 22073778 | Kaptol 26/1 | 45.816326, 15.978801 | Kaptol 26/1 | 100.00% | 0m | |
| 22073779 | Kaptol 27/2 | 45.816144, 15.979061 | Kaptol 27/2 | 100.00% | 2m | |
| 22073780 | Kaptol 12/1 | 45.817479, 15.97766 | Kaptol 12/1 | 100.00% | 0m | |
| 22073781 | Kaptol 10/3 | 45.816972, 15.977759 | Kaptol 10/3 | 100.00% | 3m | |
| 22073782 | Kaptol 10/2 | 45.816901, 15.97771 | Kaptol 10/2 | 100.00% | 2m | |
| 22073827 | Zvonarnička ulica 2 | 45.818323, 15.978286 | ✅ Zvonarnička ulica 2 | 100.00% | 0m | |
| 22073896 | Trg bana Josipa Jelačića 5 | 45.813416, 15.977095 | ✅ Trg bana Josipa Jelačića 5 | 100.00% | 1m | |
| 22073897 | Pod zidom 4 | 45.813643, 15.977136 | Pod zidom 4 | 100.00% | 5m | |
| 22073899 | Jurišićeva ulica 3 | 45.812532, 15.97936 | Ulica Nikole Jurišića 3 | 81.53% | 0m | |
| 22074293 | Tkalčićeva ulica 39 | 45.816313, 15.976196 | Tkalčićeva ulica 39 | 100.00% | 4m | |
| 22074346 | Opatovina 13 | 45.814875, 15.977293 | Opatovina 13 | 100.00% | 1m | |
| 22074348 | Tkalčićeva ulica 59A | 45.817597, 15.976104 | ✅ Tkalčićeva ulica 59A | 100.00% | 3m | |
| 22074468 | Kaptol 27 | 45.81596, 15.978676 | Kaptol 27 | 100.00% | 11m | |
| 22074469 | Kaptol 29 | 45.815324, 15.978953 | ✅ Kaptol 29 | 100.00% | 0m | |
| 22074470 | Kaptol 29A | 45.815008, 15.979094 | Kaptol 29A | 100.00% | 3m | |
| 22074471 | Kaptol 8 | 45.81565, 15.978385 | Kaptol 8 | 100.00% | 0m | |
| 22074472 | Tkalčićeva ulica 48/1 | 45.816289, 15.976933 | Tkalčićeva ulica 48/1 | 100.00% | 0m | |
| 22074473 | Tkalčićeva ulica 20 | 45.815064, 15.976494 | Tkalčićeva ulica 20 | 100.00% | 0m | |
| 22074509 | Bakačeva ulica 8 | 45.813569, 15.97859 | Ulica Tome Bakača 8 | 80.14% | 0m | |
| 22074511 | Bakačeva ulica 9 | 45.814092, 15.978399 | Bakačeva ulica 9 | 100.00% | 0m | |
| 22074512 | Opatovina 15 | 45.81496, 15.977307 | Opatovina 15 | 100.00% | 0m | |
| 22074536 | Bakačeva ulica 1 | 45.813325, 15.978286 | Ulica Tome Bakača 1 | 79.27% | 7m | |
| 22074555 | Tkalčićeva ulica 14/1 | 45.81456, 15.976453 | Tkalčićeva ulica 14/1 | 100.00% | 0m | |
| 22074897 | Vlaška ulica 5 | 45.813721, 15.9793 | ✅ Vlaška ulica 5 | 100.00% | 0m | |
| 22075263 | Skalinska ulica 2A | 45.814812, 15.976712 | Skalinska ulica 2A | 100.00% | 1m | |
| 22075264 | Skalinska ulica 2 | 45.814843, 15.97648 | Skalinska ulica 2 | 100.00% | 2m | |
| 22075304 | Pod zidom 2 | 45.813673, 15.976955 | Pod zidom 2 | 100.00% | 2m | |
| 22075305 | Trg bana Josipa Jelačića 4 | 45.813448, 15.976886 | ✅ Trg bana Josipa Jelačića 4 | 100.00% | 6m | |
| 22075306 | Pod zidom 8 | 45.813556, 15.977703 | Pod zidom 8 | 100.00% | 5m | |
| 22075307 | Trg bana Josipa Jelačića 7 | 45.813318, 15.977693 | ✅ Trg bana Josipa Jelačića 7 | 100.00% | 3m | |
| 22075308 | Trg bana Josipa Jelačića 8 | 45.813271, 15.978053 | ✅ Trg bana Josipa Jelačića 8 | 100.00% | 4m | |
| 22075309 | Bakačeva ulica 11 | 45.814305, 15.978443 | Bakačeva ulica 11 | 100.00% | 3m | |
| 22075331 | Tkalčićeva ulica 14 | 45.814698, 15.9763 | Tkalčićeva ulica 14 | 100.00% | 0m | |
| 22075334 | Ulica Augusta Cesarca 2 | 45.813154, 15.978912 | ✅ Ulica Augusta Cesarca 2 | 100.00% | 6m | |
| 22075339 | Vlaška ulica 12 | 45.813421, 15.979494 | ✅ Vlaška ulica 12 | 100.00% | 1m | |
| 22075340 | Vlaška ulica 10 | 45.813544, 15.979305 | ✅ Vlaška ulica 10 | 100.00% | 0m | |
| 22075341 | Vlaška ulica 8 | 45.813635, 15.979196 | ✅ Vlaška ulica 8 | 100.00% | 0m | |
| 22075342 | Vlaška ulica 6 | 45.813751, 15.979036 | ✅ Vlaška ulica 6 | 100.00% | 0m | |
| 22075343 | Vlaška ulica 2 | 45.813778, 15.978855 | ✅ Vlaška ulica 2 | 100.00% | 1m | |
| 22075344 | Vlaška ulica 7 | 45.8136, 15.979533 | ✅ Vlaška ulica 7 | 100.00% | 0m | |
| 22076512 | Bakačeva ulica 10 | 45.813715, 15.978682 | Ulica Tome Bakača 10 | 80.02% | 1m | |
| 22076516 | Kožarska ulica 64 | 45.819817, 15.976191 | Kožarska ulica 64 | 100.00% | 1m | |
| 22076517 | Tkalčićeva ulica 82/1 | 45.818287, 15.976598 | ✅ Tkalčićeva ulica 82/1 | 100.00% | 2m | |
| 22076754 | Ulica Augusta Cesarca 5 | 45.813321, 15.979482 | ✅ Ulica Augusta Cesarca 5 | 100.00% | 2m | |
| 22076757 | Tkalčićeva ulica 80/1 | 45.818084, 15.976651 | Ulica Ivana Tkalčića 80/1 | 84.00% | 0m | |
| 22077507 | Kaptol 28/2 | 45.815873, 15.979735 | Kaptol 28/2 | 100.00% | 0m | |
| 22077711 | Jurišićeva ulica 23/1 | 45.812605, 15.982769 | Jurišićeva ulica 23/1 | 100.00% | 13m | |
| 22077736 | Tkalčićeva ulica 73 | 45.818789, 15.97655 | ✅ Tkalčićeva ulica 73 | 100.00% | 2m | |
| 22077737 | Kaptol 31 | 45.814327, 15.978953 | Kaptol 31 | 100.00% | 10m | |
| 22077738 | Kaptol 8A | 45.815815, 15.978328 | Kaptol 8a | 100.00% | 0m | |
