Izveštaj za Tepljuh
Ovde možete videti sve adrese unutar naselja „Tepljuh” i status konflacije. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobićete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.
| Id (RGZ) | Ulica i kućni broj (RGZ) | Lokacija (RGZ) | Conflated adresa | Potencijalno poklapanje | Procenat poklapanja | Udaljenost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1126615 | Bandaluše 1 | 43.876753, 16.210124 | ||||
| 1126617 | Bandaluše 1 B | 43.876822, 16.211446 | ||||
| 1126618 | Bandaluše 1 C | 43.877911, 16.210864 | ||||
| 1126624 | Čolovići donji 5 | 43.904452, 16.196673 | ||||
| 1126626 | Čolovići donji 7 | 43.903886, 16.196533 | ||||
| 1126627 | Čolovići donji 8 | 43.903796, 16.19662 | ||||
| 1126633 | Čolovići 1 | 43.893942, 16.204866 | ||||
| 1126634 | Čolovići 2 | 43.893906, 16.205165 | ||||
| 1126635 | Čolovići 3 | 43.894181, 16.205639 | ||||
| 1126636 | Čolovići 4 | 43.894402, 16.205818 | ||||
| 1126637 | Čolovići 5 | 43.894164, 16.206183 | ||||
| 1126639 | Čolovići 7 | 43.893596, 16.206885 | ||||
| 1126642 | Čolovići gornji I 2 | 43.905557, 16.192526 | ||||
| 1126643 | Čolovići gornji I 3 | 43.905599, 16.192651 | ||||
| 1126644 | Čolovići gornji II 1 | 43.906374, 16.19003 | ||||
| 1126645 | Čolovići gornji II 2 | 43.906732, 16.189965 | ||||
| 1126646 | Čolovići gornji II 3 | 43.905335, 16.18973 | ||||
| 1126647 | Čolovići gornji II 4 | 43.905321, 16.189626 | ||||
| 1126648 | Čolovići gornji II 5 | 43.906812, 16.189596 | ||||
| 1126649 | Ćirići 1 | 43.889453, 16.207376 | ||||
| 1126651 | Ćirići 3 | 43.890164, 16.207628 | ||||
| 1126652 | Ćirići 4 | 43.890182, 16.207383 | ||||
| 1126653 | Ćirići 5 | 43.889846, 16.20676 | ||||
| 1128381 | Ćirići 8 | 43.890177, 16.206293 | ||||
| 1128382 | Ćirići 9 | 43.889942, 16.206387 | ||||
| 1128383 | Ćirići 10 | 43.889649, 16.206259 | ||||
| 1128384 | Ćirići 11 | 43.889366, 16.206239 | ||||
| 1128385 | Ćirići 12 | 43.890134, 16.205995 | ||||
| 1128386 | Ćosići gornji 1 | 43.907492, 16.19214 | ||||
| 1128390 | Donji Lukavci 3 | 43.889038, 16.2087 | ||||
| 1128391 | Donji Lukavci 4 | 43.889396, 16.208796 | ||||
| 1128394 | Donji Lukavci 7 | 43.89004, 16.211148 | ||||
| 1128395 | Ivići 1 | 43.895838, 16.192812 | ||||
| 1128397 | Ivići 2 | 43.896855, 16.192798 | ||||
| 1128398 | Ivići 3 | 43.896879, 16.192656 | ||||
| 1128399 | Ivići 4 | 43.897365, 16.192053 | ||||
| 1128400 | Ivići 5 | 43.897735, 16.19172 | ||||
| 1128401 | Lukavci 1 | 43.894076, 16.202516 | ||||
| 1128402 | Lukavci 2 | 43.894236, 16.202909 | ||||
| 1128403 | Lukavci 3 | 43.894328, 16.202903 | ||||
| 1128404 | Lukavci 4 | 43.894393, 16.202938 | ||||
| 1128405 | Lukavci 5 | 43.894472, 16.202968 | ||||
| 1128406 | Lukavci 6 | 43.894522, 16.202966 | ||||
| 1128407 | Lukavci 7 | 43.894578, 16.203528 | ||||
| 1128408 | Lukavci ispod pruge 1 | 43.893437, 16.21073 | ||||
| 1128409 | Od Siverića uz cestu 1 | 43.882391, 16.204371 | ||||
| 1128410 | Od Siverića uz cestu 2 | 43.880866, 16.204059 | ||||
| 1128412 | Od Siverića uz cestu 4 | 43.881999, 16.204813 | ||||
| 1128413 | Od Siverića uz cestu 5 | 43.883271, 16.204714 | ||||
| 1128414 | Od Siverića uz cestu 6 | 43.881961, 16.204919 | ||||
| 1128416 | Od Siverića uz cestu 8 | 43.885411, 16.206774 | ||||
| 1128417 | Od Siverića uz cestu 9 | 43.88537, 16.205671 | ||||
| 1128422 | Od Siverića uz cestu 15 | 43.8872, 16.207173 | ||||
| 1128424 | Gornji Lukavci 2 | 43.894844, 16.197243 | ||||
| 1128425 | Gornji Lukavci 3 | 43.895191, 16.196881 | ||||
| 1128426 | Gornji Lukavci 4 | 43.895096, 16.196726 | ||||
| 1128427 | Gornji Lukavci 5 | 43.895053, 16.19636 | ||||
| 1128428 | Gornji Lukavci 6 | 43.895182, 16.196171 | ||||
| 1128431 | Pod stranom 2 | 43.88319, 16.202685 | ||||
| 1128432 | Pod stranom 3 | 43.883576, 16.20343 | ||||
| 1128435 | Pod stranom 6 | 43.884344, 16.203556 | ||||
| 1128440 | Pod stranom 11 | 43.885883, 16.202612 | ||||
| 1128442 | Radeljaci 1 | 43.894989, 16.194361 | ||||
| 1128444 | Radeljaci 2 | 43.89471, 16.19423 | ||||
| 1128445 | Radeljaci 3 | 43.894695, 16.194059 | ||||
| 1128446 | Radeljaci 4 | 43.894787, 16.193608 | ||||
| 1128447 | Radeljaci 4 A | 43.894612, 16.193525 | ||||
| 1128448 | Radeljaci 5 | 43.894267, 16.194038 | ||||
| 1128449 | Radeljaci 6 | 43.894618, 16.193364 | ||||
| 1128452 | Radeljaci 8 | 43.894052, 16.192944 | ||||
| 1128453 | Radeljaci 9 | 43.893964, 16.193053 | ||||
| 1128454 | Radeljaci 10 | 43.894221, 16.193293 | ||||
| 1128455 | Radeljaci 11 | 43.894195, 16.193389 | ||||
| 1128456 | Radeljaci 12 | 43.894047, 16.193644 | ||||
| 1128457 | Radeljaci 12 A | 43.893924, 16.193301 | ||||
| 1128458 | Radeljaci 13 | 43.893788, 16.193488 | ||||
| 1128459 | Radeljaci 14 | 43.893644, 16.192833 | ||||
| 1128461 | Šaini 1 | 43.891355, 16.210418 | ||||
| 1128462 | Šaini 2 | 43.891242, 16.210546 | ||||
| 1128463 | Šaini 3 | 43.891055, 16.210666 | ||||
| 1128464 | Šarići 1 | 43.893568, 16.201965 | ||||
| 1128465 | Šarići 2 | 43.893224, 16.202326 | ||||
| 1128466 | Šarići 3 | 43.893355, 16.201876 | ||||
| 1128467 | Šarići 4 | 43.893184, 16.202055 | ||||
| 1128468 | Šarići 5 | 43.892956, 16.202232 | ||||
| 1128469 | Šarići 6 | 43.892803, 16.202085 | ||||
| 1128470 | Šarići 7 | 43.892917, 16.201873 | ||||
| 1128471 | Šarići 8 | 43.89301, 16.201708 | ||||
| 1128472 | Šarići 9 | 43.893308, 16.201518 | ||||
| 1128473 | Šarići 10 | 43.89292, 16.201488 | ||||
| 1128474 | Šarići 11 | 43.892894, 16.201399 | ||||
| 1128475 | Šarići 12 | 43.892789, 16.201334 | ||||
| 1128476 | Šarići 13 | 43.892757, 16.201473 | ||||
| 1128477 | Šarići 14 | 43.89267, 16.201719 | ||||
| 1128480 | Šarići 17 | 43.892635, 16.20089 | ||||
| 1128484 | Uz cestu za Knin 3 | 43.890656, 16.207884 | ||||
| 1128485 | Uz cestu za Knin 4 | 43.891366, 16.2089 | ||||
| 1128486 | Uz cestu za Knin 5 | 43.89088, 16.207975 | ||||
| 1128487 | Uz cestu za Knin 6 | 43.893454, 16.210015 | ||||
| 1128488 | Uz cestu za Knin 7 | 43.891449, 16.207485 | ||||
| 1128489 | Uz cestu za Knin 8 | 43.893409, 16.210161 | ||||
| 1128492 | Uz cestu za Knin 11 | 43.891235, 16.208482 | ||||
| 1130221 | Uz cestu za Knin 15 | 43.891458, 16.208347 | ||||
| 1130224 | Uz cestu za Knin 19 | 43.892078, 16.207905 | ||||
| 1130225 | Uz cestu za Knin 21 | 43.892124, 16.20853 | ||||
| 1130226 | Uz cestu za Knin 23 | 43.892533, 16.208718 | ||||
| 1130227 | Uz cestu za Knin 25 | 43.892562, 16.209033 | ||||
| 1130236 | Uz cestu za Knin 43 | 43.893781, 16.208299 | ||||
| 1130237 | Uz cestu za Knin 45 | 43.893982, 16.209053 | ||||
| 1130238 | Uz cestu za Knin 47 | 43.893947, 16.209814 | ||||
| 1130239 | Uz cestu za Knin 49 | 43.893852, 16.209872 | ||||
| 1130242 | Uz cestu za Knin 55 | 43.894131, 16.209895 | ||||
| 1130243 | Uz cestu za Knin 57 | 43.894295, 16.209889 | ||||
| 1130244 | Uz cestu za Knin 59 | 43.89432, 16.20998 | ||||
| 1130245 | Uz cestu za Knin 61 | 43.894664, 16.209998 | ||||
| 1130246 | Uz cestu za Knin 63 | 43.89468, 16.210102 | ||||
| 1130247 | Uz cestu za Knin 65 | 43.894804, 16.209858 | ||||
| 1130248 | Uz cestu za Knin 65 A | 43.896407, 16.208589 | ||||
| 1130249 | Uz cestu za Knin 65 B | 43.896911, 16.209126 | ||||
| 1130250 | Uz cestu za Knin 67 | 43.896714, 16.210162 | ||||
| 1130251 | Uz cestu za Knin 69 | 43.896791, 16.210213 | ||||
| 1130252 | Vlaići 1 | 43.90158, 16.19905 | ||||
| 1130257 | Perčići 1 | 43.889264, 16.204412 | ||||
| 1130258 | Perčići 2 | 43.889558, 16.204392 | ||||
| 1130260 | Perčići 4 | 43.890257, 16.203522 | ||||
| 1130261 | Perčići 5 | 43.890136, 16.204189 | ||||
| 1130262 | Perčići 6 | 43.890524, 16.204365 | ||||
| 1130263 | Perčići 7 | 43.890944, 16.204672 | ||||
| 1130267 | Perčići 11 | 43.891657, 16.205791 | ||||
| 1130268 | Perčići 12 | 43.891898, 16.204447 | ||||
| 1130269 | Perčići 13 | 43.891938, 16.204171 | ||||
| 1130271 | Perčići 15 | 43.892902, 16.205308 | ||||
| 14012810 | Čolovići 8 | 43.893987, 16.207131 | ||||
| 14012811 | Ćirići 2 | 43.889802, 16.207607 | ||||
| 14012812 | Ćirići 6 | 43.890347, 16.206673 | ||||
| 14012814 | Donji Lukavci 1 | 43.889523, 16.208208 | ||||
| 14012815 | Donji Lukavci 2 | 43.88931, 16.208363 | ||||
| 14012816 | Donji Lukavci 5 | 43.889758, 16.208885 | ||||
| 14012817 | Donji Lukavci 6 | 43.889733, 16.209516 | ||||
| 14012818 | Od Siverića uz cestu 3 | 43.8827, 16.204442 | ||||
| 14012819 | Od Siverića uz cestu 7 | 43.884693, 16.205451 | ||||
| 14012821 | Od Siverića uz cestu 11 | 43.886351, 16.206836 | ||||
| 14012822 | Od Siverića uz cestu 12 | 43.886991, 16.208283 | ||||
| 14012823 | Od Siverića uz cestu 13 | 43.887094, 16.20693 | ||||
| 14012824 | Pod stranom 1 | 43.882004, 16.201757 | ||||
| 14012825 | Pod stranom 4 | 43.883865, 16.2026 | ||||
| 14012826 | Pod stranom 5 | 43.884224, 16.20224 | ||||
| 14012827 | Pod stranom 7 | 43.884426, 16.202947 | ||||
| 14012828 | Pod stranom 8 | 43.884515, 16.202226 | ||||
| 14012829 | Pod stranom 9 | 43.884745, 16.202255 | ||||
| 14012830 | Pod stranom 10 | 43.885152, 16.202169 | ||||
| 14012831 | Pod stranom 12 | 43.886133, 16.203613 | ||||
| 14012833 | Šarići 15 | 43.892902, 16.20122 | ||||
| 14012837 | Uz cestu za Knin 2 | 43.890744, 16.208642 | ||||
| 14012838 | Uz cestu za Knin 10 | 43.893972, 16.210235 | ||||
| 14012839 | Uz cestu za Knin 12 | 43.894015, 16.210248 | ||||
| 14012840 | Uz cestu za Knin 14 | 43.89611, 16.210606 | ||||
| 14012841 | Uz cestu za Knin 16 | 43.896395, 16.210588 | ||||
| 14012849 | Uz cestu za Knin 41 | 43.893524, 16.208948 | ||||
| 14012850 | Uz cestu za Knin 51 | 43.893918, 16.209889 | ||||
| 14012851 | Uz cestu za Knin 53 | 43.893991, 16.20991 | ||||
| 14012853 | Perčići 3 | 43.889738, 16.204081 | ||||
| 14012854 | Perčići 8 | 43.891292, 16.204932 | ||||
| 14012855 | Perčići 9 | 43.891374, 16.205033 | ||||
| 14012856 | Perčići 10 | 43.891424, 16.205141 | ||||
| 14012857 | Perčići 14 | 43.892629, 16.205594 | ||||
| 14012858 | Perčići 16 | 43.893343, 16.204 | ||||
| 14012859 | Bandaluše 1 A | 43.876679, 16.209512 | ||||
| 14012860 | Bandaluše 1 D | 43.879341, 16.209685 | ||||
| 14012861 | Raič 1 | 43.896658, 16.202669 | ||||
| 14012862 | Čolovići donji 1 | 43.903581, 16.196035 | ||||
| 14012863 | Čolovići donji 2 | 43.904088, 16.195674 | ||||
| 14012867 | Čolovići donji 9 | 43.903356, 16.196799 | ||||
| 14012868 | Čolovići donji 10 | 43.903766, 16.19711 | ||||
| 14012870 | Čolovići donji 12 | 43.903555, 16.197424 | ||||
| 14012871 | Čolovići donji 13 | 43.903436, 16.197344 | ||||
| 14012872 | Čolovići gornji I 1 | 43.905165, 16.192794 | ||||
| 14012873 | Ćosići gornji 2 | 43.907806, 16.192314 | ||||
| 14012874 | Gornji Lukavci 1 | 43.895411, 16.197283 | ||||
| 14012875 | Gornji Lukavci 7 | 43.89529, 16.19634 | ||||
| 14017047 | Uz cestu za Knin 9 | 43.891071, 16.208442 | ||||
| 14017786 | Uz cestu za Knin 71 | 43.897264, 16.210072 | ||||
| 14021484 | Vlaići 5 | 43.901338, 16.199762 | ||||
| 14021485 | Vlaići 4 | 43.901641, 16.1994 | ||||
| 14021486 | Vlaići 3 | 43.901451, 16.199317 | ||||
| 14021487 | Vlaići 2 | 43.901596, 16.199307 | ||||
| 14021488 | Radeljaci 10 A | 43.894177, 16.193171 | ||||
| 14021489 | Radeljaci 6 B | 43.894361, 16.192938 | ||||
| 14021490 | Uz cestu za Knin 12 A | 43.894318, 16.210425 | ||||
| 14021491 | Radeljaci 6 A | 43.895167, 16.19229 | ||||
| 14021492 | Radeljaci 1 A | 43.894918, 16.194352 | ||||
| 14021493 | Ivići 1 1 | 43.895801, 16.192974 | ||||
| 2154523177 | Donji Lukavci 3 A | 43.88864, 16.209096 | ||||
| 2155714296 | Gornji Lukavci 4 A | 43.895128, 16.196588 | ||||
| 2165762144 | Radeljaci 2 A | 43.894687, 16.194182 |
Lista fajlova za import
Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani u grupe od po najviše 100 adresa.
Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!
Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani po ulicama, a u zagradi je naveden broj kućnih brojeva u ulici.
Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!