Izveštaj za Šilo
Ovde možete videti sve adrese unutar naselja „Šilo” i status konflacije. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobićete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.
| Id (RGZ) | Ulica i kućni broj (RGZ) | Lokacija (RGZ) | Conflated adresa | Potencijalno poklapanje | Procenat poklapanja | Udaljenost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1103426 | Stara cesta 21 | 45.147001, 14.662563 | ||||
| 1103427 | Stara cesta 22 | 45.14586, 14.661292 | ||||
| 1103429 | Stara cesta 24 | 45.145992, 14.660757 | ||||
| 1103430 | Stara cesta 25 | 45.146908, 14.662617 | ||||
| 1103431 | Stara cesta 26 | 45.145779, 14.660761 | ||||
| 1103432 | Stara cesta 27 | 45.146731, 14.66233 | ||||
| 1103433 | Stara cesta 28 | 45.145637, 14.660965 | ||||
| 1103434 | Stara cesta 29 | 45.146692, 14.662288 | ||||
| 1103435 | Stara cesta 30 | 45.145554, 14.660755 | ||||
| 1103436 | Stara cesta 31 | 45.146602, 14.662309 | ||||
| 1103437 | Stara cesta 32 | 45.14574, 14.66051 | ||||
| 1103438 | Stara cesta 33 | 45.146637, 14.662241 | ||||
| 1103439 | Stara cesta 34 | 45.145432, 14.660461 | ||||
| 1103440 | Stara cesta 35 | 45.146453, 14.662064 | ||||
| 1103441 | Stara cesta 36 | 45.144925, 14.660425 | ||||
| 1103442 | Stara cesta 37 | 45.146123, 14.661877 | ||||
| 1103443 | Stara cesta 38 | 45.144842, 14.660237 | ||||
| 1103444 | Stara cesta 39 | 45.146067, 14.661829 | ||||
| 1103445 | Stara cesta 41 | 45.145748, 14.661649 | ||||
| 1103446 | Stara cesta 43 | 45.145592, 14.661525 | ||||
| 1103447 | Stara cesta 45 | 45.145416, 14.661376 | ||||
| 1103448 | Stara cesta 47 | 45.144859, 14.660906 | ||||
| 1103449 | Stara cesta 49 | 45.144683, 14.660612 | ||||
| 1103450 | Stara cesta 51 | 45.144845, 14.66119 | ||||
| 1103453 | Stara cesta 57 | 45.144366, 14.660706 | ||||
| 1103457 | Sveti Mikul 1 | 45.145968, 14.66122 | ||||
| 1103458 | Sveti Mikul 2 | 45.146232, 14.661357 | ||||
| 1103459 | Sveti Mikul 3 | 45.146238, 14.660954 | ||||
| 1103460 | Sveti Mikul 4 | 45.146344, 14.661266 | ||||
| 1103461 | Sveti Mikul 5 | 45.146301, 14.66091 | ||||
| 1103463 | Sveti Mikul 7 | 45.146337, 14.660735 | ||||
| 1103464 | Sveti Mikul 8 | 45.146564, 14.661194 | ||||
| 1103465 | Sveti Mikul 9 | 45.146428, 14.66066 | ||||
| 1103467 | Sveti Mikul 11 | 45.146474, 14.660631 | ||||
| 1103468 | Sveti Mikul 12 | 45.146634, 14.660996 | ||||
| 1103469 | Sveti Mikul 13 | 45.146642, 14.66057 | ||||
| 1103471 | Sveti Mikul 15 | 45.146776, 14.660456 | ||||
| 1103472 | Sveti Mikul 16 | 45.147049, 14.660843 | ||||
| 1103473 | Sveti Mikul 17 | 45.146928, 14.660378 | ||||
| 1103474 | Sveti Mikul 18 | 45.147111, 14.66078 | ||||
| 1103480 | Sveti Mikul 24 | 45.147368, 14.660863 | ||||
| 1103483 | Šetalište Josipa Pavačića 2 | 45.146658, 14.66947 | ||||
| 1103487 | Žvankova 1 | 45.14726, 14.662225 | ||||
| 1103488 | Žvankova 2 | 45.147515, 14.662391 | ||||
| 1103489 | Žvankova 3 | 45.147332, 14.662212 | ||||
| 1103490 | Žvankova 4 | 45.147598, 14.662306 | ||||
| 1103491 | Žvankova 5 | 45.147517, 14.66201 | ||||
| 1103492 | Žvankova 6 | 45.147655, 14.662254 | ||||
| 1103493 | Žvankova 7 | 45.147633, 14.661893 | ||||
| 1103495 | Žvankova 9 | 45.147477, 14.661568 | ||||
| 1103496 | Žvankova 10 | 45.147847, 14.661909 | ||||
| 1103497 | Žvankova 11 | 45.14746, 14.661186 | ||||
| 1103498 | Žvankova 12 | 45.147887, 14.661599 | ||||
| 1103499 | Žvankova 13 | 45.147951, 14.660742 | ||||
| 1103500 | Žvankova 14 | 45.147924, 14.661545 | ||||
| 1103501 | Žvankova 15 | 45.148041, 14.660551 | ||||
| 1103502 | Žvankova 16 | 45.148012, 14.661289 | ||||
| 1103503 | Žvankova 17 | 45.148146, 14.660295 | ||||
| 1103504 | Žvankova 18 | 45.148118, 14.661099 | ||||
| 1103505 | Žvankova 19 | 45.148233, 14.660016 | ||||
| 1103506 | Žvankova 20 | 45.148163, 14.661016 | ||||
| 1103507 | Žvankova 21 | 45.148281, 14.659791 | ||||
| 1103508 | Žvankova 22 | 45.148286, 14.6608 | ||||
| 1103509 | Žvankova 23 | 45.148306, 14.659705 | ||||
| 1103510 | Žvankova 24 | 45.148533, 14.660296 | ||||
| 1103511 | Žvankova 25 | 45.148356, 14.659477 | ||||
| 1103512 | Žvankova 26 | 45.148586, 14.660075 | ||||
| 1103513 | Žvankova 27 | 45.148455, 14.659211 | ||||
| 1103514 | Žvankova 28 | 45.148639, 14.659824 | ||||
| 1103515 | Žvankova 29 | 45.148518, 14.65896 | ||||
| 1103516 | Žvankova 30 | 45.148702, 14.659564 | ||||
| 1103518 | Žvankova 32 | 45.14874, 14.659338 | ||||
| 1103519 | Žvankova 34 | 45.148801, 14.65908 | ||||
| 1127293 | Borča 21 | 45.146093, 14.66877 | ||||
| 1127297 | Borča 31 | 45.146131, 14.668823 | ||||
| 1127298 | Borča 33 | 45.146116, 14.669118 | ||||
| 1127299 | Borča 34 | 45.146104, 14.669204 | ||||
| 1127301 | Borča 38 | 45.146417, 14.66954 | ||||
| 1127305 | Borići 3 | 45.14755, 14.660831 | ||||
| 1127306 | Borići 4 | 45.147823, 14.660648 | ||||
| 1127307 | Borići 5 | 45.147722, 14.659554 | ||||
| 1127308 | Borići 6 | 45.147839, 14.660567 | ||||
| 1127309 | Borići 7 | 45.147831, 14.659332 | ||||
| 1127310 | Borići 8 | 45.14794, 14.660028 | ||||
| 1127311 | Borići 9 | 45.147878, 14.659076 | ||||
| 1127312 | Borići 10 | 45.147997, 14.659806 | ||||
| 1127313 | Borići 11 | 45.147888, 14.659049 | ||||
| 1127314 | Borići 12 | 45.148066, 14.659566 | ||||
| 1127315 | Borići 13 | 45.147982, 14.658886 | ||||
| 1127316 | Borići 14 | 45.148168, 14.65932 | ||||
| 1127318 | Borići 16 | 45.148259, 14.659113 | ||||
| 1127320 | Borići 18 | 45.14832, 14.658875 | ||||
| 1127322 | Borići 20 | 45.148338, 14.658795 | ||||
| 1127324 | Borići 22 | 45.148244, 14.658403 | ||||
| 1127325 | Braće Franolić 1 | 45.144993, 14.659896 | ||||
| 1127326 | Braće Franolić 2 | 45.145153, 14.660372 | ||||
| 1127327 | Braće Franolić 3 | 45.145134, 14.659942 | ||||
| 1127328 | Braće Franolić 4 | 45.145945, 14.660343 | ||||
| 1127329 | Braće Franolić 5 | 45.14532, 14.659922 | ||||
| 1127330 | Braće Franolić 6 | 45.146132, 14.660301 | ||||
| 1127331 | Braće Franolić 7 | 45.145488, 14.659965 | ||||
| 1127332 | Braće Franolić 8 | 45.146322, 14.66025 | ||||
| 1127333 | Braće Franolić 9 | 45.145681, 14.659949 | ||||
| 1127334 | Braće Franolić 10 | 45.146508, 14.660132 | ||||
| 1127335 | Braće Franolić 11 | 45.145854, 14.659907 | ✅ Braće Franolić 11 | 100.00% | 12m | |
| 1127336 | Braće Franolić 12 | 45.14667, 14.660062 | ||||
| 1127337 | Braće Franolić 13 | 45.146046, 14.65985 | ✅ Braće Franolić 13 | 100.00% | 19m | |
| 1127339 | Braće Franolić 15 | 45.146214, 14.659772 | ||||
| 1127341 | Braće Franolić 17 | 45.146354, 14.659725 | ||||
| 1127343 | Braće Franolić 19 | 45.146417, 14.6597 | ||||
| 1127345 | Braće Franolić 21 | 45.146546, 14.659645 | ||||
| 1129072 | Braće Franolić 23 | 45.146711, 14.659571 | ||||
| 1129074 | Braće Franolić 25 | 45.14688, 14.659455 | ||||
| 1129076 | Braće Franolić 27 | 45.147053, 14.659408 | ||||
| 1129078 | Braće Franolić 29 | 45.147203, 14.659307 | ||||
| 1129080 | Braće Franolić 31 | 45.147378, 14.659194 | ||||
| 1129082 | Braće Franolić 33 | 45.14753, 14.659009 | ||||
| 1129084 | Braće Franolić 35 | 45.147568, 14.658963 | ||||
| 1129086 | Braće Franolić 37 | 45.147678, 14.65885 | ||||
| 1129087 | Brdo 1 | 45.146365, 14.665452 | ||||
| 1129090 | Brdo 4 | 45.146381, 14.664459 | ||||
| 1129091 | Brdo 5 | 45.146046, 14.664122 | ||||
| 1129092 | Brdo 6 | 45.146295, 14.664644 | ||||
| 1129093 | Brdo 7 | 45.145549, 14.663832 | ||||
| 1129094 | Brdo 8 | 45.146261, 14.664737 | ||||
| 1129095 | Brdo 9 | 45.145646, 14.663817 | ||||
| 1129096 | Brdo 10 | 45.146211, 14.664265 | ||||
| 1129098 | Brdo 12 | 45.146387, 14.664226 | ||||
| 1129100 | Brdo 14 | 45.146237, 14.664036 | ||||
| 1129107 | Jesenovica 1 | 45.146622, 14.667476 | ||||
| 1129108 | Jesenovica 2 | 45.14581, 14.666431 | ✅ Jesenovica 2 | 100.00% | 0m | |
| 1129109 | Jesenovica 3 | 45.146501, 14.667352 | ✅ Jesenovica 3 | 100.00% | 21m | |
| 1129110 | Jesenovica 5 | 45.146214, 14.666851 | ||||
| 1129111 | Jesenovica 7 | 45.146214, 14.666768 | ✅ Jesenovica 7 | 100.00% | 0m | |
| 1129112 | Jesenovica 8 | 45.146263, 14.665982 | ✅ Jesenovica 8 | 100.00% | 3m | |
| 1129113 | Jesenovica 9 | 45.146028, 14.666867 | ✅ Jesenovica 9 | 100.00% | 6m | |
| 1129114 | Jesenovica 10 | 45.145988, 14.665405 | ||||
| 1129115 | Jesenovica 11 | 45.146029, 14.666952 | ✅ Jesenovica 11 | 100.00% | 12m | |
| 1129116 | Jesenovica 13 | 45.145648, 14.667488 | ||||
| 1129117 | Jesenovica 14 | 45.145491, 14.664718 | ||||
| 1129118 | Jesenovica 16 | 45.145437, 14.664649 | ||||
| 1129119 | Jesenovica 17 | 45.145924, 14.666036 | ✅ Jesenovica 17 | 100.00% | 0m | |
| 1129120 | Jesenovica 18 | 45.145427, 14.664211 | ||||
| 1129121 | Jesenovica 19 | 45.145649, 14.665572 | ||||
| 1129122 | Jesenovica 15 A | 45.145775, 14.668132 | ||||
| 1129123 | Jesenovica 22 | 45.145146, 14.664087 | ||||
| 1129124 | Jesenovica 23 | 45.145446, 14.665833 | ||||
| 1129125 | Jesenovica 25 | 45.145211, 14.66617 | ||||
| 1129126 | Jesenovica 26 | 45.144953, 14.663575 | ||||
| 1129127 | Jesenovica 28 | 45.14475, 14.663309 | ||||
| 1129128 | Jesenovica 29 | 45.145074, 14.665951 | ||||
| 1129129 | Jesenovica 33 | 45.144127, 14.662803 | ||||
| 1129130 | Jesenovica 35 | 45.143828, 14.662916 | ||||
| 1129131 | Jesenovica 37 | 45.144013, 14.663148 | ||||
| 1129132 | Jesenovica 42 | 45.144714, 14.662945 | ||||
| 1129133 | Jesenovica 44 | 45.144617, 14.662778 | ||||
| 1129135 | Jesenovica 46 | 45.144523, 14.662596 | ||||
| 1129136 | Jesenovica 47 | 45.145335, 14.665493 | ||||
| 1129138 | Jesenovica 55 | 45.145093, 14.664766 | ||||
| 1129139 | Jesenovica 67 | 45.144326, 14.664817 | ||||
| 1129140 | Jesenovica 69 | 45.144507, 14.664758 | ||||
| 1129141 | Jesenovica 71 | 45.144548, 14.664711 | ||||
| 1129143 | Jesenovica 129 | 45.143813, 14.661368 | ||||
| 1129144 | Jesenovica 131 | 45.143656, 14.661485 | ||||
| 1129145 | Jesenovica 133 | 45.143766, 14.661095 | ||||
| 1129146 | Konjska 1 | 45.147798, 14.670702 | ||||
| 1129147 | Konjska 2 | 45.147447, 14.67063 | ||||
| 1129148 | Konjska 3 | 45.147751, 14.671052 | ||||
| 1129149 | Konjska 4 | 45.14741, 14.670925 | ||||
| 1129150 | Konjska 5 | 45.14767, 14.671363 | ||||
| 1129151 | Konjska 6 | 45.14736, 14.671158 | ||||
| 1129152 | Konjska 7 | 45.147536, 14.671591 | ||||
| 1129153 | Konjska 8 | 45.147109, 14.671461 | ||||
| 1129154 | Konjska 9 | 45.147372, 14.671876 | ||||
| 1129155 | Konjska 10 | 45.146987, 14.671743 | ||||
| 1129156 | Konjska 13 | 45.146879, 14.672185 | ||||
| 1129157 | Konjska 15 | 45.146656, 14.671908 | ||||
| 1129158 | Kostrij 1 | 45.144882, 14.659172 | ✅ Kostrij 1 | 100.00% | 0m | |
| 1129159 | Kostrij 2 | 45.144971, 14.659633 | ||||
| 1129160 | Kostrij 3 | 45.145064, 14.659227 | ||||
| 1129161 | Kostrij 4 | 45.145095, 14.659664 | ||||
| 1129162 | Kostrij 5 | 45.145237, 14.659245 | ||||
| 1129163 | Kostrij 6 | 45.145242, 14.659667 | ||||
| 1129164 | Kostrij 7 | 45.14543, 14.659242 | ||||
| 1129165 | Kostrij 8 | 45.145411, 14.659685 | ||||
| 1129166 | Kostrij 9 | 45.145588, 14.659213 | ||||
| 1129167 | Kostrij 10 | 45.14559, 14.659687 | ||||
| 1129168 | Kostrij 11 | 45.145742, 14.65919 | ||||
| 1129169 | Kostrij 12 | 45.14575, 14.659665 | ||||
| 1129170 | Kostrij 13 | 45.145906, 14.659148 | ||||
| 1129171 | Kostrij 14 | 45.145919, 14.659585 | ||||
| 1129172 | Kostrij 15 | 45.146044, 14.659079 | ||||
| 1129173 | Kostrij 16 | 45.146068, 14.659539 | ||||
| 1129174 | Kostrij 17 | 45.146188, 14.658979 | ||||
| 1129175 | Kostrij 18 | 45.146228, 14.65946 | ||||
| 1129176 | Kostrij 19 | 45.146337, 14.658868 | ||||
| 1129177 | Kostrij 20 | 45.14639, 14.659368 | ||||
| 1129178 | Kostrij 21 | 45.146378, 14.658844 | ||||
| 1129179 | Kostrij 22 | 45.14653, 14.659284 | ||||
| 1129180 | Kostrij 23 | 45.146492, 14.658796 | ||||
| 1129181 | Kostrij 24 | 45.146692, 14.65918 | ||||
| 1129182 | Kostrij 25 | 45.146532, 14.658779 | ||||
| 1129183 | Kostrij 26 | 45.146837, 14.659122 | ||||
| 1129184 | Kostrij 27 | 45.146659, 14.65873 | ||||
| 1129185 | Kostrij 28 | 45.147014, 14.659033 | ||||
| 1130911 | Kostrij 29 | 45.146813, 14.658652 | ||||
| 1130912 | Kostrij 30 | 45.147176, 14.658929 | ||||
| 1130914 | Kostrij 32 | 45.147298, 14.658774 | ||||
| 1130915 | Kostrij 34 | 45.146612, 14.658359 | ||||
| 1130916 | Kostrij 36 | 45.146485, 14.658443 | ||||
| 1130917 | Kostrij 38 | 45.146357, 14.658525 | ||||
| 1130918 | Kostrij 40 | 45.146204, 14.658657 | ||||
| 1130919 | Kostrij 40 A | 45.146084, 14.658731 | ||||
| 1130920 | Kostrij 42 | 45.145927, 14.658816 | ||||
| 1130921 | Kostrij 44 | 45.145779, 14.658859 | ||||
| 1130922 | Kostrij 46 | 45.145639, 14.658895 | ||||
| 1130923 | Kostrij 48 | 45.14531, 14.65895 | ||||
| 1130924 | Kostrij 50 | 45.145011, 14.658932 | ||||
| 1130925 | Kostrij 52 | 45.145165, 14.658908 | ||||
| 1130927 | Lokvišća 1 | 45.150598, 14.66983 | Lokvišća bb | 76.02% | 118m | |
| 1130928 | Lokvišća 2 | 45.150756, 14.669413 | ||||
| 1130929 | Lokvišća 3 | 45.150983, 14.669272 | ||||
| 1130930 | Lokvišća 4 | 45.151085, 14.669226 | ||||
| 1130931 | Lokvišća 5 | 45.151267, 14.669147 | ||||
| 1130932 | Lokvišća 6 | 45.151303, 14.669282 | ||||
| 1130933 | Lokvišća 8 | 45.151556, 14.669224 | ||||
| 1130935 | Lokvišća 12 | 45.152195, 14.669493 | ||||
| 1130936 | Lokvišća 13 | 45.151782, 14.669727 | ||||
| 1130937 | Lokvišća 14 | 45.151596, 14.66967 | ||||
| 1130938 | Lokvišća 15 | 45.151405, 14.669653 | ||||
| 1130939 | Lokvišća 16 | 45.151219, 14.669643 | ||||
| 1130940 | Lokvišća 17 | 45.150896, 14.669783 | ||||
| 1130945 | Na vodici 2 | 45.146661, 14.664771 | ✅ Na Vodici 2 | 100.00% | 0m | |
| 1130946 | Na vodici 3 | 45.146671, 14.665242 | ||||
| 1130947 | Na vodici 4 | 45.146665, 14.665582 | Franje Glavinića 4a | 74.56% | 19m | |
| 1130948 | Na vodici 5 | 45.146612, 14.665747 | ||||
| 1130949 | Na vodici 6 | 45.146656, 14.666246 | ✅ Na Vodici 6 | 100.00% | 0m | |
| 1130950 | Na vodici 7 | 45.146634, 14.666678 | Na Vodici |
66.00% | 0m | |
| 1130951 | Na vodici 8 | 45.146687, 14.666991 | ||||
| 1130952 | Na vodici 9 | 45.146762, 14.667167 | ||||
| 1130953 | Nova cesta 1 | 45.146662, 14.664209 | ||||
| 1130954 | Nova cesta 2 | 45.145853, 14.662242 | Nova cesta bb | 77.57% | 50m | |
| 1130955 | Nova cesta 3 | 45.146534, 14.663963 | ✅ Nova Cesta 3 | 100.00% | 11m | |
| 1130956 | Nova cesta 4 | 45.145674, 14.66213 | ||||
| 1130957 | Nova cesta 5 | 45.146415, 14.663826 | ||||
| 1130959 | Nova cesta 6 | 45.14562, 14.661816 | ||||
| 1130960 | Nova cesta 7 | 45.146273, 14.663559 | ||||
| 1130961 | Nova cesta 8 | 45.1454, 14.661686 | ||||
| 1130962 | Nova cesta 9 | 45.146201, 14.663441 | ||||
| 1130963 | Nova cesta 10 | 45.145229, 14.661589 | ||||
| 1130964 | Nova cesta 12 | 45.145266, 14.661547 | ||||
| 1130965 | Nova cesta 13 | 45.145363, 14.662979 | ||||
| 1130966 | Nova cesta 14 | 45.145026, 14.661228 | ||||
| 1130968 | Nova cesta 16 | 45.144849, 14.661486 | ||||
| 1130971 | Nova cesta 21 | 45.144889, 14.662128 | ||||
| 1130976 | Nova cesta 29 | 45.144981, 14.662392 | ||||
| 1130978 | Nova cesta 33 | 45.144869, 14.662015 | ||||
| 1130979 | Nova cesta 35 | 45.144587, 14.662173 | ||||
| 1130982 | Nova cesta 41 | 45.144133, 14.661542 | ||||
| 1130983 | Pećine 1 | 45.146534, 14.667789 | ||||
| 1130985 | Pećine 5 | 45.146866, 14.668693 | ||||
| 1130986 | Pećine 6 | 45.147148, 14.668924 | ||||
| 1130987 | Pećine 7 | 45.147341, 14.669014 | ||||
| 1130988 | Pećine 8 | 45.147525, 14.66908 | ||||
| 1130989 | Pećine 9 | 45.147617, 14.669113 | 48.43% | 158m | ||
| 1130990 | Pećine 9 A | 45.147567, 14.669331 | ||||
| 1130991 | Pećine 10 | 45.147788, 14.669187 | ||||
| 1130992 | Pećine 11 | 45.147891, 14.66951 | ||||
| 1130993 | Pećine 12 | 45.148049, 14.669271 | ||||
| 1130994 | Pećine 13 | 45.148204, 14.669375 | ||||
| 1130995 | Pećine 14 | 45.148374, 14.669369 | ||||
| 1130996 | Pećine 15 | 45.148484, 14.669821 | ||||
| 1130998 | Pećine 17 | 45.148589, 14.669591 | ||||
| 1130999 | Pećine 19 | 45.148907, 14.66969 | ||||
| 1131000 | Pećine 20 | 45.149196, 14.669708 | ||||
| 1131001 | Pećine 21 | 45.149126, 14.669937 | ||||
| 1131002 | Pećine 22 | 45.149365, 14.670087 | ||||
| 1131004 | Pećine 24 | 45.149458, 14.669834 | ||||
| 1131005 | Pećine 25 | 45.149568, 14.669947 | ||||
| 1131006 | Stara cesta 1 | 45.147538, 14.663215 | ||||
| 1131007 | Stara cesta 2 | 45.14779, 14.662825 | ||||
| 1131008 | Stara cesta 3 | 45.147488, 14.663189 | ||||
| 1131009 | Stara cesta 4 | 45.147689, 14.662799 | ||||
| 1131010 | Stara cesta 5 | 45.147432, 14.663159 | ||||
| 1131011 | Stara cesta 6 | 45.147459, 14.662444 | ||||
| 1131012 | Stara cesta 7 | 45.147359, 14.663086 | ||||
| 1131013 | Stara cesta 8 | 45.147123, 14.662323 | ||||
| 1131014 | Stara cesta 9 | 45.147275, 14.66309 | ||||
| 1131016 | Stara cesta 11 | 45.147257, 14.66293 | ||||
| 1131017 | Stara cesta 12 | 45.146909, 14.66202 | ||||
| 1131018 | Stara cesta 13 | 45.147, 14.662934 | ||||
| 1131019 | Stara cesta 14 | 45.146918, 14.661695 | ||||
| 1131020 | Stara cesta 15 | 45.147035, 14.662878 | ||||
| 1131021 | Stara cesta 16 | 45.146881, 14.661655 | ||||
| 1131022 | Stara cesta 17 | 45.147109, 14.662775 | ||||
| 1131023 | Stara cesta 18 | 45.146513, 14.661715 | ||||
| 1131025 | Stara cesta 20 | 45.14619, 14.661403 | ||||
| 13018863 | Jesenovica 53 | 45.145175, 14.66499 | ||||
| 13018864 | Jesenovica 93 A | 45.144609, 14.663568 | ||||
| 13018865 | Kostrij 48 A | 45.145479, 14.658878 | ||||
| 13019384 | Jesenovica 40 | 45.14536, 14.667021 | Borča Ulica 40 | 79.20% | 0m | |
| 13019385 | Jesenovica 40 A | 45.145218, 14.667143 | ✅ Jesenovica 40a | 100.00% | 0m | |
| 13019386 | Jesenovica 11 A | 45.145645, 14.667168 | ✅ Jesenovica 11a | 100.00% | 0m | |
| 13019936 | Braće Franolić 2 B | 45.145398, 14.660398 | ||||
| 13019937 | Braće Franolić 39 | 45.147713, 14.658802 | ||||
| 13019938 | Braće Franolić 41 | 45.147607, 14.657859 | ||||
| 13019939 | Braće Franolić 43 | 45.147527, 14.657647 | ||||
| 13019940 | Kostrij 37 | 45.146904, 14.655973 | ||||
| 13019941 | Kostrij 39 | 45.146871, 14.65567 | ||||
| 13019942 | Kostrij 41 | 45.146661, 14.655577 | ||||
| 13019943 | Kostrij 43 | 45.146523, 14.6558 | ||||
| 13019944 | Kostrij 47 | 45.145595, 14.6589 | ||||
| 13019945 | Kostrij 56 | 45.147013, 14.656953 | ||||
| 13019946 | Kostrij 58 | 45.146849, 14.657039 | ||||
| 13019947 | Stara cesta 7 A | 45.147274, 14.661817 | ||||
| 13019948 | Stara cesta 16 A | 45.146776, 14.661415 | ||||
| 13019949 | Stara cesta 42 | 45.144357, 14.65985 | ||||
| 13019950 | Stara cesta 45 A | 45.145066, 14.661176 | ||||
| 13019951 | Sveti Mikul 12 A | 45.146508, 14.661028 | Ulica Sveti Mikul 12 a | 92.36% | 0m | |
| 13019952 | Žvankova 7 A | 45.147685, 14.661831 | ||||
| 13019953 | Borča 2 | 45.146677, 14.668768 | ||||
| 13019954 | Borča 4 | 45.146652, 14.668834 | ||||
| 13019955 | Borča 6 | 45.146439, 14.669034 | ||||
| 13019956 | Borča 32 | 45.145843, 14.669153 | ||||
| 13019957 | Borča 35 | 45.145859, 14.668613 | ||||
| 13019958 | Borča 36 | 45.145849, 14.668338 | ||||
| 13019959 | Brdo 2 A | 45.146469, 14.664961 | ||||
| 13019960 | Jesenovica 2 A | 45.145192, 14.66651 | Borča Ulica 2a | 75.06% | 32m | |
| 13019961 | Jesenovica 3 A | 45.146399, 14.666998 | ||||
| 13019962 | Jesenovica 4 | 45.145392, 14.668086 | ||||
| 13019963 | Jesenovica 6 | 45.146421, 14.665933 | ✅ Jesenovica 6 | 100.00% | 20m | |
| 13019964 | Jesenovica 10 A | 45.145685, 14.665121 | ||||
| 13019965 | Jesenovica 12 | 45.145637, 14.664691 | ||||
| 13019966 | Jesenovica 17 A | 45.146165, 14.666343 | ✅ Jesenovica 17a | 100.00% | 0m | |
| 13019967 | Jesenovica 21 | 45.145697, 14.665606 | ||||
| 13019968 | Jesenovica 22 A | 45.145304, 14.663573 | ||||
| 13019969 | Jesenovica 24 | 45.145094, 14.663735 | ||||
| 13019970 | Jesenovica 27 | 45.145209, 14.665859 | ||||
| 13019971 | Jesenovica 37 A | 45.145089, 14.667307 | Borča Ulica 37a | 79.20% | 0m | |
| 13019972 | Jesenovica 37 B | 45.14504, 14.667377 | ||||
| 13019973 | Jesenovica 39 | 45.143576, 14.660804 | ||||
| 13019974 | Jesenovica 59 | 45.145056, 14.665197 | ||||
| 13019975 | Jesenovica 91 | 45.144682, 14.664215 | ||||
| 13019976 | Jesenovica 93 | 45.14494, 14.664411 | ||||
| 13019977 | Jesenovica 117 | 45.144026, 14.662317 | ||||
| 13019978 | Jesenovica 117 A | 45.143989, 14.662199 | ||||
| 13019979 | Lokvišća 9 | 45.152049, 14.669443 | ||||
| 13019980 | Konjska 17 | 45.146492, 14.672311 | ||||
| 13019981 | Nova cesta 11 | 45.146064, 14.663501 | ||||
| 13019982 | Nova cesta 13 A | 45.145614, 14.663386 | ||||
| 13019983 | Nova cesta 15 A | 45.145463, 14.663231 | ||||
| 13019984 | Nova cesta 17 | 45.144928, 14.662621 | ✅ Nova cesta 17 | 100.00% | 51m | |
| 13019985 | Nova cesta 25 | 45.144313, 14.661967 | ||||
| 13019986 | Nova cesta 45 | 45.14405, 14.661304 | ||||
| 13019987 | Nova cesta 51 | 45.143015, 14.660462 | ||||
| 13019988 | Nova cesta 53 | 45.142855, 14.659858 | ||||
| 13019989 | Nova cesta 55 | 45.142769, 14.659636 | ||||
| 13019990 | Nova cesta 57 | 45.142673, 14.659432 | ||||
| 13019991 | Pećine 18 | 45.148643, 14.669848 | ||||
| 13019992 | Pećine 27 | 45.149647, 14.669921 | ||||
| 13019993 | Šetalište Josipa Pavačića 1 | 45.147145, 14.669199 | ||||
| 13019994 | Šetalište Josipa Pavačića 3 | 45.147056, 14.669395 | ||||
| 13019995 | Šetalište Josipa Pavačića 5 | 45.147119, 14.670077 | ||||
| 13019996 | Šetalište Josipa Pavačića 6 | 45.146409, 14.670071 | ||||
| 13019997 | Šetalište Josipa Pavačića 6 A | 45.14625, 14.669897 | ||||
| 13019998 | Šetalište Josipa Pavačića 10 | 45.146928, 14.6705 | ||||
| 13019999 | Šetalište Josipa Pavačića 10 A | 45.146261, 14.67022 | ||||
| 13020000 | Šetalište Josipa Pavačića 10 B | 45.146003, 14.670464 | ||||
| 13020001 | Šetalište Josipa Pavačića 11 | 45.145757, 14.670636 | ||||
| 13020002 | Šetalište Josipa Pavačića 12 | 45.146899, 14.670708 | ||||
| 13020003 | Šetalište Josipa Pavačića 13 | 45.14585, 14.670726 | ||||
| 13020004 | Šetalište Josipa Pavačića 14 | 45.146862, 14.670936 | ||||
| 13020005 | Šetalište Josipa Pavačića 16 | 45.147147, 14.671165 | ||||
| 13020006 | Šetalište Josipa Pavačića 18 | 45.147206, 14.670862 | ||||
| 13020007 | Šetalište Josipa Pavačića 20 | 45.147237, 14.67059 | ||||
| 13020585 | Metija 2 | 45.144614, 14.659682 | ||||
| 13020586 | Metija 3 | 45.144512, 14.659751 | ||||
| 13020587 | Metija 4 | 45.144413, 14.659487 | ||||
| 13020588 | Metija 8 | 45.144427, 14.659263 | ||||
| 13020589 | Metija 10 | 45.144147, 14.658839 | ||||
| 13020590 | Metija 12 | 45.144419, 14.658721 | ||||
| 13020591 | Metija 15 | 45.144677, 14.659093 | ||||
| 13022421 | Borča 8 | 45.146297, 14.669052 | ||||
| 13022474 | Kostrij 35 | 45.146666, 14.656415 | ||||
| 13022476 | Jesenovica 4 A | 45.145418, 14.668211 | ||||
| 13022702 | Kostrij 45 | 45.145824, 14.658337 | ||||
