Izveštaj za Lučice


Ovde možete videti sve adrese unutar naselja „Lučice” i status konflacije. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobićete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.



Id (RGZ) Ulica i kućni broj (RGZ) Lokacija (RGZ) Conflated adresa Potencijalno poklapanje Procenat poklapanja Udaljenost
13003848 Novo naselje 26 45.372688, 14.799097
13003995 Ograja donja 3 45.374176, 14.798804
13007404 Lučićka cesta 2 A 45.379179, 14.792488
13008425 Novo naselje 28 45.372548, 14.798811
13012199 Presička 19 45.380617, 14.803687
13014595 Lučićka cesta 2 B 45.378992, 14.793399
13015427 Stare Lučice 18 45.372085, 14.794433
13018712 Stare Lučice 10 A 45.37447, 14.795528
13018715 Sović Laz 16 45.387595, 14.748315
13018716 Lučićka cesta 1 A 45.379002, 14.795095 ✅ Lučička cesta 1a 100.00% 2m
13018717 Lučićka cesta 2 C 45.376124, 14.796867
13018718 Ograja donja 2 45.374037, 14.798163
13018719 Novo naselje 30 45.371972, 14.798014
13018720 Novo naselje 31 A 45.371658, 14.798478
13018721 Novo naselje 37 45.372293, 14.797133
13025555 Presika 7 45.357658, 14.816468
13025770 Novo naselje 17 A 45.372568, 14.799622
13026713 Ograja gornja 3 A 45.374241, 14.800114
13026817 Presika 1 A 45.360029, 14.816741
2093178941 Lučićka cesta 4 45.374483, 14.800049
2140908956 Sović Laz 1 A 45.38486, 14.772335
2154879443 Stare Lučice 7 45.372971, 14.795809
2156112280 Lučićka cesta 2 D 45.379038, 14.793809
2167291398 Radnička 16 A 45.371105, 14.801027
2179332849 Presika 2 A 45.364647, 14.811587
578681 Novo naselje 4 45.373408, 14.800647
578682 Novo naselje 5 45.373154, 14.800913
578683 Novo naselje 6 45.373527, 14.800524
578684 Novo naselje 7 45.373126, 14.800823
578685 Novo naselje 8 45.373589, 14.800477
578686 Novo naselje 9 45.372939, 14.800474
578687 Novo naselje 10 45.373189, 14.800451
578688 Novo naselje 11 45.373048, 14.800688
578689 Novo naselje 12 45.373159, 14.800359
578690 Novo naselje 13 45.37302, 14.800598
578691 Novo naselje 14 45.373471, 14.800174
578692 Novo naselje 15 45.372911, 14.800381
578693 Novo naselje 16 45.373502, 14.800268
578694 Novo naselje 17 45.372763, 14.79999
578695 Novo naselje 18 45.373071, 14.800169
578696 Novo naselje 19 45.37237, 14.799177
578697 Novo naselje 20 45.373042, 14.800081
578698 Novo naselje 21 45.372224, 14.799528
578699 Novo naselje 22 45.372832, 14.799403
578700 Novo naselje 23 45.372318, 14.798942
578701 Novo naselje 24 45.372797, 14.799314
578702 Novo naselje 25 45.372076, 14.799063
578704 Novo naselje 29 45.371284, 14.798477
578705 Novo naselje 31 45.371868, 14.798514
578707 Novo naselje 35 45.371693, 14.798052
578709 Radnička 1 45.371013, 14.801479
578710 Radnička 2 45.371679, 14.802842
578711 Radnička 3 45.370835, 14.801245
578712 Radnička 4 45.371577, 14.802702
578713 Radnička 5 45.37066, 14.800205
578714 Radnička 6 45.371314, 14.802356
578715 Radnička 8 45.371399, 14.801855
578716 Radnička 10 45.371361, 14.801605
578717 Radnička 12 45.371269, 14.801394
578718 Radnička 14 45.371093, 14.801224
578719 Radnička 16 45.370993, 14.801092
578720 Presička 2 45.372652, 14.805664
578721 Presička 3 45.372846, 14.805554
578722 Presička 4 45.373014, 14.80549
578723 Presička 5 45.373156, 14.805432
578724 Presička 6 45.37342, 14.805308
578725 Presička 7 45.373542, 14.805231
578726 Presička 8 45.373781, 14.805213
578727 Presička 9 45.37385, 14.805209
578728 Presička 10 45.374063, 14.805246
578729 Presička 11 45.374212, 14.80517
578730 Presička 12 45.374375, 14.80507
578731 Presička 13 45.374443, 14.805035
578732 Presička 14 45.374567, 14.804973
578733 Presička 15 45.374631, 14.80494
578734 Presička 16 45.374757, 14.804877
578735 Presička 17 45.375502, 14.805085
578736 Presička 18 45.376474, 14.804385
578737 Presika 1 45.36003, 14.816813
578738 Presika 2 45.364762, 14.812636
578739 Presika 3 45.36046, 14.817925
578740 Presika 4 45.364571, 14.812692
578741 Presika 5 45.359801, 14.819101
578742 Presika 6 45.360494, 14.817742
578743 Presika 8 45.360582, 14.817843
585498 Kendar 1 45.380054, 14.795968
585499 Kendar 2 45.379595, 14.795671
585500 Kendar 3 45.380212, 14.795946
585501 Kendar 4 45.379848, 14.795917
585502 Kendar 5 45.380368, 14.79592
585503 Kendar 6 45.379855, 14.796008
585504 Kendar 7 45.380478, 14.796093
585505 Kendar 8 45.379862, 14.796421
585506 Kendar 9 45.380487, 14.796194
585507 Kendar 10 45.379866, 14.796534
585508 Kendar 11 45.380395, 14.796418
585509 Kendar 12 45.380125, 14.797317
585510 Kendar 13 45.380234, 14.796431
585511 Kendar 14 45.380166, 14.79728
585512 Kendar 15 45.380084, 14.79645
585513 Kendar 16 45.380205, 14.797242
585514 Kendar 18 45.380244, 14.797203
585515 Kendar 20 45.380284, 14.797167
585516 Kendar 22 45.380323, 14.79713
585517 Kendar 24 45.380547, 14.797267
585518 Kendar 26 45.380588, 14.797229
585519 Kendar 28 45.380627, 14.79719
585520 Kendar 30 45.380665, 14.797155
585521 Kendar 32 45.380705, 14.797118
585522 Kendar 34 45.380746, 14.797078
585524 Lučićka cesta 1 45.379034, 14.794733
585525 Lučićka cesta 2 45.375444, 14.797061
585526 Lučićka cesta 3 45.374926, 14.801307
585528 Lučićka cesta 5 45.374402, 14.801479
585529 Lučićka cesta 6 45.374384, 14.80042
585531 Lučićka cesta 10 45.373874, 14.800296
585532 Ograja donja 1 45.374456, 14.798783
585533 Ograja donja 5 45.374008, 14.798803
585534 Ograja donja 7 45.373862, 14.798799
585535 Ograja donja 9 45.373717, 14.798777
585536 Ograja donja 11 45.37358, 14.798793
585537 Ograja donja 13 45.373324, 14.798775
585538 Ograja donja 15 45.373123, 14.798774
585539 Ograja donja 17 45.373064, 14.798775
585540 Ograja gornja 1 45.374532, 14.799698
585541 Ograja gornja 2 45.374472, 14.799213
585542 Ograja gornja 3 45.374381, 14.799696
585543 Ograja gornja 4 45.374322, 14.799225
585544 Ograja gornja 5 45.374148, 14.799719
585545 Ograja gornja 6 45.374174, 14.799254
585546 Ograja gornja 7 45.37398, 14.799754
585547 Ograja gornja 8 45.373962, 14.799265
585549 Ograja gornja 10 45.373808, 14.799274
585550 Ograja gornja 11 45.373771, 14.799761
585551 Ograja gornja 12 45.373664, 14.799302
585552 Ograja gornja 13 45.373285, 14.800009
585553 Ograja gornja 14 45.373422, 14.799278
585554 Ograja gornja 15 45.373218, 14.800058
585557 Ograja gornja 20 45.373, 14.799701
585558 Stare Lučice 1 45.374622, 14.796953
585559 Stare Lučice 2 45.374703, 14.796723
585560 Stare Lučice 3 45.374252, 14.796338
585561 Stare Lučice 4 45.374634, 14.796616
585562 Stare Lučice 5 45.373514, 14.796081
585563 Stare Lučice 6 45.374692, 14.7962
585564 Stare Lučice 8 45.374416, 14.796336
585565 Stare Lučice 10 45.374301, 14.795935
585567 Stare Lučice 14 45.373918, 14.795486
585568 Stare Lučice 16 45.373832, 14.795052
585569 Sović Laz 1 45.389323, 14.757639
585570 Sović Laz 2 45.389582, 14.75739
585572 Sović Laz 4 45.389703, 14.755636
585573 Sović Laz 5 45.389051, 14.757252
585574 Sović Laz 6 45.389608, 14.755405
585575 Sović Laz 7 45.388558, 14.754826
585576 Sović Laz 8 45.389202, 14.755555
585578 Novo naselje 1 45.373283, 14.801114
585579 Novo naselje 2 45.373345, 14.800691
585580 Novo naselje 3 45.373252, 14.801024

Lista fajlova za import


Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani u grupe od po najviše 100 adresa.

Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!



Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani po ulicama, a u zagradi je naveden broj kućnih brojeva u ulici.

Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!



Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje se 100% poklapaju po adresi i kućnom broju sa adresama u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani u grupe od po najviše 100 adresa.

Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!
1-1