Izveštaj za Buzdohanj
Ovde možete videti sve adrese unutar naselja „Buzdohanj” i status konflacije. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobićete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.
| Id (RGZ) | Ulica i kućni broj (RGZ) | Lokacija (RGZ) | Conflated adresa | Potencijalno poklapanje | Procenat poklapanja | Udaljenost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13000016 | Rakovo selo 57 | 45.354853, 14.480355 | ||||
| 13000025 | Njivice 3 | 45.352486, 14.484031 | ||||
| 13000056 | Goranska 16 | 45.34887, 14.486695 | ||||
| 13000070 | Kosorci 27 | 45.345994, 14.47946 | ||||
| 13000163 | Goranska 30 | 45.346746, 14.488362 | ||||
| 13000189 | Jakla 15 | 45.343, 14.483069 | ||||
| 13000242 | Griža 25 | 45.350726, 14.480434 | ||||
| 13000272 | Kosorci 5 | 45.347275, 14.477449 | ||||
| 13000286 | Halovac 21 | 45.349241, 14.488083 | ||||
| 13000357 | Buzdehanj 8 | 45.350873, 14.484583 | ||||
| 13000360 | Hrastenica 22 | 45.346038, 14.480758 | ||||
| 13000372 | Visoče 12 | 45.355938, 14.482535 | ||||
| 13000447 | Matijan 18 | 45.347869, 14.476708 | ||||
| 13000450 | Rakovo selo 13 | 45.353731, 14.482519 | ||||
| 13000493 | Halovac 36 | 45.3474, 14.490058 | ||||
| 13000537 | Jakla 5 | 45.34306, 14.481066 | ||||
| 13000561 | Hrastenica 29 | 45.344626, 14.481024 | ||||
| 13000641 | Kosorci 23 | 45.346382, 14.478802 | ||||
| 13000647 | Griža 29 | 45.351246, 14.480589 | ||||
| 13000673 | Kosorci 6 | 45.346979, 14.476825 | ||||
| 13000745 | Buzdehanj 29 | 45.349176, 14.48331 | ||||
| 13000750 | Halovac 6 | 45.350301, 14.486114 | ||||
| 13000788 | Rakovo selo 1 | 45.353117, 14.482788 | ||||
| 13000804 | Ledine 2 | 45.349214, 14.48904 | ||||
| 13000904 | Goranska 8 | 45.348734, 14.487368 | ||||
| 13001007 | Kolarica 5 | 45.34203, 14.481118 | ||||
| 13001026 | Buzdehanj 30 | 45.348468, 14.48169 | ||||
| 13001089 | Rakovo selo 36 | 45.354948, 14.479072 | ||||
| 13001102 | Rakovo selo 26 | 45.355715, 14.481142 | ||||
| 13001178 | Griža 28 | 45.351041, 14.479787 | ||||
| 13001201 | Punčenjak 1 | 45.354386, 14.480148 | ||||
| 13001211 | Buzdehanj 18 | 45.350059, 14.482716 | ||||
| 13001238 | Jakla 16 | 45.342766, 14.482871 | ||||
| 13001274 | Markovci 9 | 45.346983, 14.484438 | ||||
| 13001318 | Hrastenica 58 | 45.342377, 14.480297 | ||||
| 13001325 | Goranska 23 | 45.346734, 14.489726 | ||||
| 13001390 | Umelice 18 | 45.347254, 14.486203 | ||||
| 13001391 | Hrastenica 55 | 45.342164, 14.480314 | ||||
| 13001420 | Njivice 9 | 45.351934, 14.483155 | ||||
| 13001446 | Njivice 6 | 45.352105, 14.483338 | ||||
| 13001466 | Markovci 3 | 45.347212, 14.483571 | ||||
| 13001470 | Umelice 55 | 45.348392, 14.488105 | ||||
| 13001508 | Rakovo selo 29 | 45.35453, 14.482241 | ||||
| 13001529 | Rakovo selo 47 | 45.355055, 14.48086 | ||||
| 13001573 | Buzdehanj 23 | 45.350468, 14.484193 | ||||
| 13001587 | Visoče 9 | 45.35617, 14.48199 | ||||
| 13001597 | Griža 14 | 45.350614, 14.48095 | ||||
| 13001599 | Goranska 7 | 45.348017, 14.487187 | ||||
| 13001600 | Pešćine 10 | 45.344289, 14.481561 | ||||
| 13001630 | Kosorci 8 | 45.346929, 14.476903 | ||||
| 13001711 | Umelice 15 | 45.348158, 14.48446 | ||||
| 13001743 | Punčenjak 8 | 45.353802, 14.480272 | ||||
| 13001780 | Halovac 30 | 45.348109, 14.489162 | ||||
| 13001811 | Griža 13 | 45.349629, 14.480477 | ||||
| 13001842 | Hrastenica 2 | 45.347874, 14.481919 | ||||
| 13001857 | Rakovo selo 7 | 45.353488, 14.482002 | ||||
| 13001966 | Kosorci 35 | 45.346087, 14.480303 | ||||
| 13001989 | Rakovo selo 69 | 45.354648, 14.478855 | ||||
| 13002020 | Matijan 7 | 45.348587, 14.48063 | ||||
| 13002126 | Halovac 9 | 45.350252, 14.487075 | ||||
| 13002206 | Hrastenica 34 | 45.344053, 14.479032 | ||||
| 13002225 | Lazina 3 | 45.355985, 14.480437 | ||||
| 13002235 | Dolčina 3 | 45.348043, 14.486066 | ||||
| 13002281 | Bajin 22 | 45.351816, 14.48258 | ||||
| 13002303 | Pešćine 4 | 45.343742, 14.481918 | ||||
| 13002311 | Bajin 5 | 45.350332, 14.481927 | ||||
| 13002352 | Bajin 23 | 45.352249, 14.482341 | ||||
| 13002363 | Punčenjak 5 | 45.353828, 14.480636 | ||||
| 13002390 | Markovci 19 | 45.346311, 14.485595 | ||||
| 13002471 | Kosorci 14 | 45.346591, 14.477348 | ||||
| 13002505 | Bajčevo selo 10 | 45.352416, 14.482469 | ||||
| 13002513 | Griža 21 | 45.350348, 14.480144 | ||||
| 13002534 | Markovci 13 | 45.346629, 14.485242 | ||||
| 13002546 | Hrastenica 11 | 45.346937, 14.481702 | ||||
| 13002557 | Hrastenica 33 | 45.344436, 14.481041 | ||||
| 13002567 | Halovac 14 | 45.349439, 14.486486 | ||||
| 13002588 | Goranska 13 | 45.347151, 14.488971 | ||||
| 13002591 | Buzdehanj 41 | 45.34823, 14.482425 | ||||
| 13002674 | Rakovo selo 12 | 45.354977, 14.482555 | ||||
| 13002719 | Hrastenica 52 | 45.342415, 14.480548 | ||||
| 13002829 | Umelice 51 | 45.348158, 14.487922 | ||||
| 13002861 | Hrastenica 19 | 45.346334, 14.481418 | ||||
| 13002946 | Halovac 26 | 45.348764, 14.488175 | ||||
| 13002962 | Bajčevo selo 15 | 45.352339, 14.481957 | ||||
| 13003046 | Hrastenica 10 | 45.347325, 14.481267 | ||||
| 13003087 | Goranska 27 | 45.347059, 14.489292 | ||||
| 13003095 | Perićevci 5 | 45.346311, 14.48716 | ||||
| 13003131 | Matijan 1 | 45.348522, 14.481581 | ||||
| 13003160 | Hrastenica 40 | 45.343376, 14.480302 | ||||
| 13003180 | Umelice 24 | 45.347663, 14.487947 | ||||
| 13003190 | Goranska 22 | 45.347696, 14.486931 | ||||
| 13003232 | Bajčevo selo 3 | 45.352588, 14.483125 | ||||
| 13003292 | Lazina 9 | 45.356179, 14.479778 | ||||
| 13003331 | Bajin 30 | 45.352176, 14.482662 | ||||
| 13003452 | Griža 3 | 45.349031, 14.480795 | ||||
| 13003473 | Griža 18 | 45.35148, 14.480681 | ||||
| 13003490 | Pešćine 2 | 45.343394, 14.481816 | ||||
| 13003540 | Hrastenica 48 | 45.34259, 14.480502 | ||||
| 13003600 | Bajčevo selo 16 | 45.352503, 14.482107 | ||||
| 13003665 | Lazina 25 | 45.356862, 14.480024 | ||||
| 13003725 | Rakovo selo 19 | 45.354072, 14.482093 | ||||
| 13003740 | Lazina 12 | 45.356902, 14.480371 | ||||
| 13003761 | Hrastenica 15 | 45.346736, 14.481795 | ||||
| 13003829 | Hrastenica 28 | 45.344184, 14.479513 | ||||
| 13003902 | Kosorci 20 | 45.346785, 14.477525 | ||||
| 13003925 | Halovac 42 | 45.34692, 14.490682 | ||||
| 13003973 | Dolčina 10 | 45.34854, 14.485421 | ||||
| 13003998 | Rakovo selo 53 | 45.355305, 14.480624 | ||||
| 13004062 | Halovac 22 | 45.349397, 14.487308 | ||||
| 13004175 | Visoče 2 | 45.355391, 14.482043 | ||||
| 13004234 | Jakla 23 | 45.342794, 14.483532 | ||||
| 13004304 | Hrastenica 31 | 45.344495, 14.481304 | ||||
| 13004309 | Kosorci 1 | 45.34753, 14.477112 | ||||
| 13004315 | Umelice 27 | 45.347909, 14.485139 | ||||
| 13004320 | Goranska 48 | 45.346874, 14.490207 | ||||
| 13004407 | Mirlinovo 1 | 45.3554, 14.47945 | ||||
| 13004417 | Hrastenica 66 | 45.342379, 14.479954 | ||||
| 13004427 | Buzdehanj 4 | 45.350974, 14.485008 | ||||
| 13004448 | Goranska 4 | 45.34895, 14.487553 | ||||
| 13004507 | Goranska 32 | 45.346703, 14.488507 | ||||
| 13004529 | Kosorci 10 | 45.346802, 14.477043 | ||||
| 13004547 | Vršić 1 | 45.352074, 14.48445 | ||||
| 13004620 | Kosorci 25 | 45.346158, 14.479138 | ||||
| 13004646 | Stranica 7 | 45.351615, 14.484392 | ||||
| 13004699 | Umelice 41 | 45.347496, 14.486458 | ||||
| 13004708 | Kosorci 13 | 45.346595, 14.47846 | ||||
| 13004720 | Goranska 12 | 45.348477, 14.48714 | ||||
| 13004751 | Umelice 31 | 45.347737, 14.4854 | ||||
| 13004847 | Visoče 5 | 45.355726, 14.482236 | ||||
| 13004872 | Goranska 6 | 45.349074, 14.487012 | ||||
| 13004905 | Hrastenica 5 | 45.347455, 14.481964 | ||||
| 13004911 | Griža 22 | 45.351515, 14.480238 | ||||
| 13004929 | Lazina 1 | 45.35568, 14.480857 | ||||
| 13004941 | Buzdehanj 7 | 45.350022, 14.485328 | ||||
| 13004998 | Perićevci 7 | 45.346154, 14.487736 | ||||
| 13005037 | Jakla 7 | 45.34312, 14.481429 | ||||
| 13005097 | Bajčevo selo 7 | 45.351737, 14.48314 | ||||
| 13005186 | Matijan 10 | 45.348009, 14.477211 | ||||
| 13005220 | Hrastenica 24 | 45.346377, 14.480359 | ||||
| 13005231 | Griža 33 | 45.3509, 14.480234 | ||||
| 13005272 | Markovci 23 | 45.345894, 14.486267 | ||||
| 13005289 | Jakla 12 | 45.342932, 14.482205 | ||||
| 13005302 | Hrastenica 41 | 45.343872, 14.480375 | ||||
| 13005312 | Matijan 12 | 45.347786, 14.476889 | ||||
| 13005391 | Bajin 13 | 45.35198, 14.481158 | ||||
| 13005439 | Matijan 22 | 45.347876, 14.476282 | ||||
| 13005473 | Njivice 5 | 45.351852, 14.483677 | ||||
| 13005474 | Goranska 15 | 45.346991, 14.488739 | ||||
| 13005491 | Buzdehanj 25 | 45.350367, 14.48412 | ||||
| 13005511 | Visoče 16 | 45.356351, 14.48239 | ||||
| 13005667 | Hrastenica 50 | 45.342464, 14.4805 | ||||
| 13005704 | Griža 12 | 45.350601, 14.480816 | ||||
| 13005742 | Griža 11 | 45.349588, 14.480378 | ||||
| 13005782 | Rakovo selo 32 | 45.354864, 14.479472 | ||||
| 13005816 | Hrastenica 1 | 45.347879, 14.4823 | ||||
| 13005817 | Umelice 28 | 45.347913, 14.488257 | ||||
| 13005882 | Rakovo selo 9 | 45.353704, 14.481751 | ||||
| 13005910 | Rakovo selo 67 | 45.354556, 14.478977 | ||||
| 13006043 | Markovci 17 | 45.346428, 14.485374 | ||||
| 13006050 | Buzdehanj 37 | 45.348734, 14.482598 | ||||
| 13006077 | Rakovo selo 33 | 45.354894, 14.481764 | ||||
| 13006140 | Kosorci 4 | 45.347135, 14.476679 | ||||
| 13006154 | Halovac 27 | 45.348735, 14.488982 | ||||
| 13006172 | Bajin 19 | 45.35211, 14.48216 | ||||
| 13006247 | Rakovo selo 3 | 45.353324, 14.482492 | ||||
| 13006268 | Bajin 6 | 45.350904, 14.481765 | ||||
| 13006342 | Halovac 10 | 45.350116, 14.486738 | ||||
| 13006375 | Perićevci 1 | 45.346916, 14.487356 | ||||
| 13006425 | Vršić 6 | 45.351371, 14.483894 | ||||
| 13006432 | Hrastenica 23 | 45.345899, 14.481178 | ||||
| 13006463 | Ledine 1 | 45.349752, 14.488343 | ||||
| 13006538 | Umelice 25 | 45.348133, 14.485029 | ||||
| 13006561 | Kolarica 9 | 45.342041, 14.480962 | ||||
| 13006576 | Hrastenica 42 | 45.343227, 14.480257 | ||||
| 13006579 | Griža 17 | 45.349938, 14.480143 | ||||
| 13006608 | Umelice 45 | 45.347559, 14.487113 | ||||
| 13006659 | Punčenjak 3 | 45.354233, 14.480225 | ||||
| 13006673 | Buzdehanj 27 | 45.349672, 14.483075 | ||||
| 13006690 | Lazina 4 | 45.356267, 14.480777 | ||||
| 13006763 | Umelice 30 | 45.34815, 14.48849 | ||||
| 13006776 | Hrastenica 56 | 45.342424, 14.480346 | ||||
| 13006788 | Markovci 7 | 45.347049, 14.484207 | ||||
| 13006797 | Hrastenica 30 | 45.344045, 14.480048 | ||||
| 13006848 | Griža 30 | 45.351268, 14.479644 | ||||
| 13006897 | Dolčina 4 | 45.349176, 14.486108 | ||||
| 13006904 | Perićevci 4 | 45.346979, 14.486596 | ||||
| 13006916 | Kosorci 31 | 45.345836, 14.479835 | ||||
| 13006946 | Dolčina 6 | 45.34875, 14.486251 | ||||
| 13006950 | Rakovo selo 15 | 45.353918, 14.482395 | ||||
| 13007003 | Rakovo selo 45 | 45.354855, 14.480819 | ||||
| 13007009 | Halovac 13 | 45.349914, 14.487465 | ||||
| 13007087 | Bajčevo selo 14 | 45.352447, 14.48221 | ||||
| 13007094 | Rakovo selo 10 | 45.354881, 14.482793 | ||||
| 13007107 | Halovac 38 | 45.347254, 14.490258 | ||||
| 13007128 | Hrastenica 16 | 45.346856, 14.481025 | ||||
| 13007154 | Rakovo selo 21 | 45.354016, 14.481833 | ||||
| 13007185 | Matijan 5 | 45.348506, 14.481271 | ||||
| 13007235 | Kosorci 28 | 45.346335, 14.478134 | ||||
| 13007257 | Halovac 24 | 45.348913, 14.488037 | ||||
| 13007259 | Hrastenica 17 | 45.346544, 14.481543 | ||||
| 13007297 | Bajin 28 | 45.352149, 14.482526 | ||||
| 13007329 | Rakovo selo 28 | 45.355678, 14.480342 | ||||
| 13007353 | Jakla 1 | 45.343391, 14.48089 | ||||
| 13007386 | Goranska 19 | 45.346573, 14.48924 | ||||
| 13007450 | Hrastenica 60 | 45.342707, 14.480283 | ||||
| 13007452 | Bajin 11 | 45.351644, 14.48113 | ||||
| 13007480 | Umelice 39 | 45.347533, 14.486175 | ||||
| 13007502 | Buzdehanj 21 | 45.350542, 14.484175 | ||||
| 13007530 | Dolčina 2 | 45.348586, 14.486534 | ||||
| 13007583 | Umelice 33 | 45.347628, 14.485648 | ||||
| 13007601 | Hrastenica 35 | 45.344321, 14.481094 | ||||
| 13007605 | Jakla 18 | 45.34252, 14.483128 | ✅ Jakla 18 | 100.00% | 3m | |
| 13007668 | Punčenjak 4 | 45.353992, 14.479656 | ||||
| 13007676 | Stranica 1 | 45.351287, 14.485148 | ||||
| 13007727 | Goranska 11 | 45.347311, 14.488466 | ||||
| 13007736 | Jakla 20 | 45.342476, 14.483481 | ||||
| 13007771 | Visoče 1 | 45.355552, 14.481632 | ||||
| 13007865 | Lazina 11 | 45.356361, 14.479627 | ||||
| 13007905 | Griža 1 | 45.348953, 14.481013 | ||||
| 13007967 | Griža 6 | 45.349436, 14.48103 | ||||
| 13007980 | Buzdehanj 1 | 45.350701, 14.485259 | ||||
| 13008005 | Hrastenica 27 | 45.344561, 14.480726 | ||||
| 13008058 | Kosorci 19 | 45.346391, 14.479588 | ||||
| 13008145 | Kosorci 15 | 45.346738, 14.478691 | ||||
| 13008163 | Goranska 14 | 45.348695, 14.48686 | ||||
| 13008169 | Kosorci 7 | 45.347188, 14.477326 | ||||
| 13008174 | Bajčevo selo 2 | 45.35283, 14.483016 | ||||
| 13008201 | Lazina 14 | 45.357085, 14.480482 | ||||
| 13008210 | Pešćine 5 | 45.344, 14.480998 | ||||
| 13008258 | Dolčina 12 | 45.348291, 14.485381 | ||||
| 13008328 | Kosorci 9 | 45.347041, 14.477925 | ||||
| 13008357 | Bajčevo selo 19 | 45.352627, 14.481576 | ||||
| 13008376 | Halovac 28 | 45.348294, 14.488877 | ||||
| 13008403 | Halovac 17 | 45.349538, 14.487781 | ||||
| 13008405 | Matijan 28 | 45.348691, 14.474481 | ||||
| 13008449 | Kosorci 18 | 45.346693, 14.477287 | ||||
| 13008543 | Punčenjak 2 | 45.35452, 14.479717 | ||||
| 13008574 | Rakovo selo 34 | 45.35494, 14.479196 | ||||
| 13008615 | Matijan 13 | 45.347641, 14.477182 | ||||
| 13008655 | Griža 31 | 45.351121, 14.48028 | ||||
| 13008728 | Mirlinovo 9 | 45.356258, 14.479156 | ||||
| 13008744 | Njivice 4 | 45.352137, 14.483675 | ||||
| 13008829 | Rakovo selo 65 | 45.35473, 14.479005 | ||||
| 13008848 | Jakla 6 | 45.342672, 14.482042 | ||||
| 13008894 | Lazina 2 | 45.356142, 14.481409 | ||||
| 13009006 | Rakovo selo 8 | 45.354774, 14.482951 | ||||
| 13009025 | Umelice 22 | 45.34725, 14.48715 | ||||
| 13009039 | Jakla 19 | 45.343146, 14.483624 | ||||
| 13009117 | Halovac 18 | 45.349875, 14.486948 | ||||
| 13009151 | Hrastenica 54 | 45.342374, 14.480427 | ||||
| 13009180 | Buzdehanj 28 | 45.348967, 14.481819 | ||||
| 13009196 | Umelice 53 | 45.348272, 14.487725 | ||||
| 13009241 | Griža 27 | 45.350981, 14.480993 | ||||
| 13009302 | Visoče 10 | 45.355782, 14.482573 | ||||
| 13009324 | Goranska 10 | 45.348631, 14.487358 | ||||
| 13009333 | Halovac 25 | 45.348893, 14.48858 | ||||
| 13009356 | Rakovo selo 5 | 45.353451, 14.482176 | ||||
| 13009408 | Buzdehanj 6 | 45.350922, 14.484747 | ||||
| 13009428 | Hrastenica 6 | 45.347652, 14.481616 | ||||
| 13009439 | Ledine 14 | 45.350376, 14.488782 | ||||
| 13009448 | Hrastenica 8 | 45.3475, 14.481597 | ||||
| 13009511 | Goranska 9 | 45.3474, 14.488259 | ||||
| 13009521 | Perićevci 3 | 45.346654, 14.487272 | ||||
| 13009588 | Kosorci 2 | 45.347311, 14.47634 | ||||
| 13009614 | Halovac 29 | 45.348607, 14.48917 | ||||
| 13009624 | Bajčevo selo 11 | 45.352208, 14.482812 | ||||
| 13009650 | Njivice 2 | 45.352347, 14.483678 | ||||
| 13009669 | Goranska 26 | 45.347003, 14.487808 | ||||
| 13009710 | Griža 35 | 45.350773, 14.479772 | ||||
| 13009753 | Goranska 21 | 45.346445, 14.489623 | ||||
| 13009796 | Jakla 14 | 45.342841, 14.482527 | ||||
| 13009856 | Njivice 7 | 45.351744, 14.483452 | ||||
| 13009892 | Bajin 15 | 45.352049, 14.481601 | ||||
| 13009918 | Perićevci 2 | 45.347096, 14.487 | ||||
| 13010006 | Rakovo selo 25 | 45.35426, 14.481599 | ||||
| 13010057 | Halovac 40 | 45.347096, 14.490514 | ||||
| 13010082 | Visoče 18 | 45.356473, 14.482122 | ||||
| 13010188 | Hrastenica 18 | 45.346496, 14.480857 | ||||
| 13010197 | Buzdehanj 16 | 45.350244, 14.482694 | ||||
| 13010242 | Lazina 7 | 45.355897, 14.479841 | ||||
| 13010252 | Griža 15 | 45.349655, 14.480429 | ||||
| 13010257 | Hrastenica 21 | 45.346072, 14.481281 | ||||
| 13010332 | Umelice 3 | 45.348032, 14.482929 | ||||
| 13010354 | Bajčevo selo 13 | 45.352179, 14.482196 | ||||
| 13010441 | Hrastenica 14 | 45.347127, 14.481084 | ||||
| 13010461 | Matijan 4 | 45.348784, 14.481198 | ||||
| 13010497 | Rakovo selo 49 | 45.355256, 14.480886 | ||||
| 13010537 | Goranska 50 | 45.347083, 14.48998 | ||||
| 13010581 | Hrastenica 38 | 45.343607, 14.480222 | ||||
| 13010638 | Bajčevo selo 8 | 45.352521, 14.482655 | ||||
| 13010727 | Kosorci 24 | 45.346592, 14.477923 | ||||
| 13010738 | Goranska 20 | 45.347826, 14.486699 | ||||
| 13010776 | Halovac 4 | 45.35054, 14.485755 | ||||
| 13010810 | Halovac 8 | 45.350217, 14.486314 | ||||
| 13010823 | Bajin 21 | 45.352139, 14.482307 | ||||
| 13010857 | Griža 7 | 45.348971, 14.480409 | ||||
| 13010934 | Jakla 3 | 45.343286, 14.48095 | ||||
| 13010953 | Hrastenica 25 | 45.345688, 14.481758 | ||||
| 13011019 | Kolarica 7 | 45.342016, 14.481026 | ||||
| 13011024 | Hrastenica 46 | 45.342632, 14.480643 | ||||
| 13011122 | Goranska 3 | 45.348429, 14.487589 | ||||
| 13011162 | Umelice 29 | 45.347825, 14.485455 | ||||
| 13011174 | Stranica 11 | 45.352054, 14.484817 | ||||
| 13011183 | Umelice 43 | 45.34749, 14.48678 | ||||
| 13011201 | Visoče 3 | 45.355778, 14.481747 | ||||
| 13011215 | Halovac 2 | 45.350635, 14.485396 | ||||
| 13011342 | Dolčina 5 | 45.348312, 14.486248 | ||||
| 13011353 | Kosorci 33 | 45.345864, 14.480205 | ||||
| 13011399 | Kosorci 16 | 45.346583, 14.477445 | ||||
| 13011402 | Markovci 5 | 45.347121, 14.483849 | ||||
| 13011475 | Bajčevo selo 12 | 45.352378, 14.482317 | ||||
| 13011544 | Bajin 16 | 45.351667, 14.481734 | ||||
| 13011579 | Halovac 15 | 45.349731, 14.487714 | ||||
| 13011624 | Lazina 23 | 45.356525, 14.480149 | ||||
| 13011643 | Hrastenica 13 | 45.346856, 14.481684 | ||||
| 13011659 | Matijan 6 | 45.347974, 14.477327 | ||||
| 13011688 | Hrastenica 39 | 45.344132, 14.480422 | ||||
| 13011693 | Matijan 11 | 45.347693, 14.477465 | ||||
| 13011721 | Pešćine 8 | 45.343978, 14.481531 | ||||
| 13011764 | Stranica 13 | 45.352246, 14.484632 | ||||
| 13011776 | Mirlinovo 3 | 45.355915, 14.479326 | ||||
| 13011898 | Kolarica 1 | 45.342515, 14.4811 | ||||
| 13011913 | Umelice 57 | 45.348598, 14.4884 | ||||
| 13011965 | Lazina 13 | 45.356638, 14.479593 | ||||
| 13012063 | Griža 10 | 45.350058, 14.480612 | ||||
| 13012159 | Matijan 17 | 45.347522, 14.476814 | ||||
| 13012168 | Jakla 8 | 45.342589, 14.482419 | ||||
| 13012204 | Bajčevo selo 18 | 45.352707, 14.482037 | ||||
| 13012261 | Goranska 17 | 45.346779, 14.488944 | ||||
| 13012270 | Matijan 20 | 45.347784, 14.476581 | ||||
| 13012272 | Perićevci 8 | 45.346135, 14.486343 | ||||
| 13012287 | Bajin 14 | 45.351612, 14.481705 | ||||
| 13012305 | Buzdehanj 17 | 45.349979, 14.484608 | ||||
| 13012314 | Bajin 12 | 45.351417, 14.481656 | ||||
| 13012342 | Hrastenica 37 | 45.344305, 14.480408 | ||||
| 13012430 | Bajčevo selo 4 | 45.352596, 14.482611 | ||||
| 13012440 | Halovac 23 | 45.349103, 14.488293 | ||||
| 13012497 | Mirlinovo 5 | 45.355995, 14.47932 | ||||
| 13012504 | Kosorci 26 | 45.34655, 14.478061 | ||||
| 13012550 | Vršić 2 | 45.352112, 14.484106 | ||||
| 13012592 | Goranska 52 | 45.347311, 14.489748 | ||||
| 13012603 | Rakovo selo 38 | 45.355204, 14.478783 | ||||
| 13012619 | Hrastenica 53 | 45.342798, 14.480822 | ||||
| 13012671 | Visoče 14 | 45.356129, 14.482485 | ||||
| 13012687 | Goranska 18 | 45.348306, 14.486782 | ||||
| 13012717 | Njivice 1 | 45.352566, 14.483963 | ||||
| 13012767 | Jakla 13 | 45.343117, 14.482937 | ||||
| 13012853 | Goranska 34 | 45.346554, 14.488712 | ||||
| 13012940 | Bajin 32 | 45.352215, 14.482501 | ||||
| 13013009 | Umelice 16 | 45.347285, 14.48587 | ||||
| 13013043 | Umelice 11 | 45.347767, 14.483819 | ||||
| 13013079 | Hrastenica 20 | 45.346278, 14.480844 | ||||
| 13013206 | Matijan 3 | 45.348473, 14.481406 | ||||
| 13013223 | Goranska 25 | 45.346901, 14.489575 | ||||
| 13013240 | Rakovo selo 51 | 45.355427, 14.480985 | ||||
| 13013250 | Hrastenica 9 | 45.346939, 14.481865 | ||||
| 13013296 | Stranica 5 | 45.351328, 14.484609 | ||||
| 13013325 | Hrastenica 36 | 45.343827, 14.48007 | ||||
| 13013339 | Lazina 5 | 45.355694, 14.47994 | ||||
| 13013422 | Buzdehanj 22 | 45.349468, 14.482017 | Buzdehanj |
65.60% | 3m | |
| 13013470 | Dolčina 1 | 45.347793, 14.486353 | ||||
| 13013476 | Hrastenica 45 | 45.343714, 14.480627 | ||||
| 13013482 | Mirlinovo 7 | 45.356146, 14.479263 | ||||
| 13013544 | Markovci 21 | 45.34619, 14.486 | ||||
| 13013563 | Bajin 20 | 45.352018, 14.482377 | ||||
| 13013600 | Kolarica 3 | 45.342202, 14.481205 | ||||
| 13013628 | Griža 23 | 45.350551, 14.480117 | ||||
| 13013645 | Rakovo selo 61 | 45.354865, 14.479822 | ||||
| 13013711 | Markovci 11 | 45.3468, 14.48484 | ||||
| 13013753 | Hrastenica 49 | 45.343022, 14.480581 | ||||
| 13013795 | Bajčevo selo 6 | 45.352552, 14.482548 | ||||
| 13013846 | Umelice 13 | 45.347852, 14.484158 | ||||
| 13013866 | Matijan 16 | 45.347842, 14.476823 | ||||
| 13013893 | Umelice 23 | 45.348618, 14.485107 | ||||
| 13013899 | Kosorci 3 | 45.347541, 14.477604 | ||||
| 13013962 | Goranska 46 | 45.346742, 14.490342 | ||||
| 13013963 | Umelice 9 | 45.347805, 14.48348 | ||||
| 13014008 | Hrastenica 59 | 45.34208, 14.480223 | ||||
| 13014037 | Halovac 19 | 45.349378, 14.487938 | ||||
| 13014094 | Goranska 24 | 45.347217, 14.487646 | ||||
| 13014097 | Buzdehanj 35 | 45.348873, 14.482643 | ||||
| 13014118 | Kosorci 12 | 45.346689, 14.477152 | ||||
| 13014138 | Halovac 34 | 45.347643, 14.489809 | ✅ Halovac 34 | 100.00% | 0m | |
| 13014178 | Rakovo selo 2 | 45.352961, 14.483924 | ||||
| 13014204 | Umelice 49 | 45.347998, 14.487592 | ||||
| 13014231 | Lazina 6 | 45.356595, 14.480982 | ||||
| 13014318 | Hrastenica 32 | 45.343998, 14.479888 | ||||
| 13014350 | Dolčina 8 | 45.348538, 14.485902 | ||||
| 13014424 | Buzdehanj 20 | 45.349536, 14.482475 | ||||
| 13014427 | Markovci 15 | 45.346463, 14.48516 | ||||
| 13014440 | Rakovo selo 11 | 45.353766, 14.482016 | ||||
| 13014464 | Rakovo selo 17 | 45.354115, 14.482309 | ||||
| 13014481 | Hrastenica 47 | 45.343544, 14.480772 | ||||
| 13014524 | Griža 5 | 45.349293, 14.480661 | ||||
| 13014565 | Umelice 37 | 45.347563, 14.486054 | ||||
| 13014616 | Griža 19 | 45.35012, 14.480133 | ||||
| 13014751 | Rakovo selo 24 | 45.355242, 14.482173 | ||||
| 13014776 | Kosorci 11 | 45.346682, 14.478359 | ||||
| 13014784 | Bajin 26 | 45.352017, 14.482523 | ||||
| 13014797 | Goranska 1 | 45.348809, 14.487862 | ||||
| 13014881 | Jakla 22 | 45.342263, 14.48376 | ||||
| 13014901 | Goranska 2 | 45.349193, 14.487467 | ||||
| 13014940 | Buzdehanj 2 | 45.351011, 14.48513 | ||||
| 13014984 | Rakovo selo 30 | 45.355396, 14.480175 | ||||
| 13014996 | Hrastenica 62 | 45.342543, 14.480176 | ||||
| 13015035 | Halovac 32 | 45.347767, 14.489467 | ✅ Halovac 32 | 100.00% | 0m | |
| 13015247 | Ledine 7 | 45.349659, 14.488683 | ||||
| 13015402 | Umelice 2 | 45.347511, 14.482837 | ||||
| 13021422 | Griža 34 | 45.351623, 14.479362 | ||||
