Izveštaj za Brestovac


Ovde možete videti sve adrese unutar naselja „Brestovac” i status konflacije. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobićete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.



Id (RGZ) Ulica i kućni broj (RGZ) Lokacija (RGZ) Conflated adresa Potencijalno poklapanje Procenat poklapanja Udaljenost
12000018 Stari Brestovac 90 45.32425, 17.598289
12000021 Stari Brestovac 13 45.328862, 17.59696
12000022 Stari Brestovac 54 45.326271, 17.597746
12000025 Požeška 14 45.330202, 17.604542
12000046 Stari Brestovac 16 45.328744, 17.596553
12000062 Mlinska 29 45.333237, 17.599146
12000089 Stari Brestovac 48 45.326694, 17.597573
12000097 Požeška 45 45.330445, 17.594419 Požeška ulica 45 90.32% 0m
12000123 Stari Brestovac 7 45.329398, 17.596759
12000132 Stari Brestovac 47 45.326764, 17.597844
12000189 Mlinska 37 45.334716, 17.598958
12000206 Mlinska 8 45.332071, 17.598912
12000212 Požeška 74 45.331142, 17.594037
12000236 Požeška 53 45.331019, 17.59153
12000270 Stari Brestovac 111 45.323768, 17.599045
12000271 Požeška 25 45.330117, 17.599321
12000279 Mlinska 4 45.33166, 17.597682
12000304 Požeška 19 A 45.330039, 17.600452
12000313 Baruna Trenka 6 45.332305, 17.594606
12000323 Stari Brestovac 20 45.328502, 17.596773
12000340 Stari Brestovac 43 45.32702, 17.597746
12000347 Dolački put 18 45.32918, 17.592092
12000386 Stari Brestovac 77 45.325204, 17.598506
12000409 Baruna Trenka 9 45.331722, 17.594144
12000449 Požeška 78 A 45.331297, 17.592111
12000489 Stari Brestovac 86 45.324297, 17.597759
12000504 Požeška 50 45.330377, 17.600462
12000536 Mlinska 15 45.332249, 17.598044
12000558 Stari Brestovac 91 45.325262, 17.600693
12000584 Baruna Trenka 17 45.332437, 17.593671
12000607 Požeška 9 45.329978, 17.602426
12000609 Stari Brestovac 4 45.330057, 17.596126
12000624 Požeška 39 A 45.330406, 17.595784
12000638 Baruna Trenka 13 45.3322, 17.593947
12000685 Stari Brestovac 59 45.326147, 17.598101
12000687 Požeška 32 45.330278, 17.602499
12000697 Stari Brestovac 76 45.324848, 17.598274
12000704 Stari Brestovac 102 45.323123, 17.598951
12000746 Stari Brestovac 25 45.328055, 17.59731
12000809 Požeška 62 45.330705, 17.595376
12000828 Stari Brestovac 68 45.325274, 17.598136
12000877 Stari Brestovac 38 45.327331, 17.597277
12000893 Požeška 39 45.330372, 17.596006
12000895 Mlinska 43 45.335303, 17.599249
12000902 Stari Brestovac 91 B 45.325591, 17.601207
12000923 Mlinska 12 45.33653, 17.599792
12000952 Požeška 63 45.331333, 17.590133
12000958 Stari Brestovac 32 A 45.327639, 17.597195
12000988 Stari Brestovac 6 45.32948, 17.596362
12000991 Požeška 35 45.330246, 17.597128
12001009 Stari Brestovac 89 45.325218, 17.600445
12001013 Stari Brestovac 104 45.322625, 17.599311
12001015 Požeška 60 A 45.330898, 17.596917
12001031 Požeška 43 A 45.330406, 17.595397
12001054 Požeška 8 A 45.33013, 17.60545
12001095 Stari Brestovac 42 45.327086, 17.597362
12001131 Stari Brestovac 53 45.32641, 17.598161
12001136 Požeška 54 45.33042, 17.599894
12001138 Požeška 8 45.330154, 17.605167
12001168 Stari Brestovac 97 45.324601, 17.598747
12001198 Baruna Trenka 23 45.332989, 17.59309
12001217 Stari Brestovac 71 45.325547, 17.598382
12001225 Stari Brestovac 31 45.327673, 17.597512
12001230 Stari Brestovac 122 45.315452, 17.597033
12001240 Stari Brestovac 60 45.325712, 17.597879
12001255 Požeška 28 A 45.330331, 17.602941
12001294 Požeška 68 45.330718, 17.594525
12001317 Požeška 57 45.331141, 17.590828
12001393 Stari Brestovac 117 45.323467, 17.599185
12001400 Požeška 44 45.33051, 17.60122
12001431 Požeška 82 45.331563, 17.590658
12001467 Dolački put 24 45.329026, 17.592899
12001479 Stari Brestovac 82 A 45.324137, 17.59654
12001491 Mlinska 10 B 45.332514, 17.599856
12001510 Požeška 2 45.330116, 17.60622
12001516 Stari Brestovac 3 45.330016, 17.596584
12001523 Stari Brestovac 56 45.326073, 17.597798
12001524 Stari Brestovac 12 45.328974, 17.596622
12001531 Požeška 17 45.33006, 17.600736
12001563 Stari Brestovac 10 45.329135, 17.596529
12001564 Stari Brestovac 87 45.324717, 17.598701
12001599 Požeška 58 45.330618, 17.597395
12001654 Stari Brestovac 96 45.323429, 17.598852
12001662 Mlinska 19 45.332302, 17.59854
12001666 Požeška 22 45.330261, 17.603756
12001682 Stari Brestovac 1 45.33009, 17.596548
12001707 Stari Brestovac 26 45.328009, 17.597019
12001778 Požeška 15 45.330054, 17.60096
12001780 Stari Brestovac 105 45.324201, 17.598943
12001810 Požeška 38 45.330413, 17.601869
12001819 Mlinska 47 45.335751, 17.599268
12001848 Dolački put 11 45.32961, 17.591637
12001856 Stari Brestovac 65 45.325839, 17.59827
12001858 Stari Brestovac 19 45.328477, 17.597202
12001868 Požeška 69 45.331472, 17.589445
12001870 Požeška 31 A 45.330102, 17.598368
12001871 Baruna Trenka 11 45.331891, 17.594198
12001872 Mlinska 16 45.334219, 17.599476
12001908 Stari Brestovac 44 45.326948, 17.597436
12001965 Požeška 10 45.330172, 17.605037
12001971 Stari Brestovac 37 45.327341, 17.597647
12002014 Stari Brestovac 83 45.324918, 17.5987
12002048 Požeška 18 45.33023, 17.604137
12002100 Mlinska 31 45.333546, 17.599074
12002101 Stari Brestovac 9 45.329105, 17.596909
12002147 Stari Brestovac 18 45.328609, 17.596631
12002192 Stari Brestovac 50 45.326567, 17.597598
12002214 Stari Brestovac 73 45.325458, 17.598398
12002268 Stari Brestovac 107 45.324091, 17.598956
12002297 Mlinska 5 45.33153, 17.596424
12002322 Baruna Trenka 6 A 45.33242, 17.594452
12002333 Stari Brestovac 22 45.328255, 17.596898
12002345 Požeška 76 A 45.331032, 17.593561
12002352 Požeška 21 45.330136, 17.60022
12002361 Stari Brestovac 113 45.323625, 17.59917
12002390 Stari Brestovac 45 45.326889, 17.597799
12002400 Požeška 46 45.330383, 17.601007
12002407 Stari Brestovac 88 45.324276, 17.598093
12002414 Stari Brestovac 39 45.327267, 17.597654
12002436 Dolački put 20 45.329082, 17.592483
12002444 Požeška 12 45.330179, 17.604751
12002477 Stari Brestovac 79 45.32513, 17.598525
12002491 Požeška 78 45.331067, 17.592809
12002493 Stari Brestovac 52 45.326412, 17.597693
12002501 Požeška 52 45.330391, 17.600164
12002579 Stari Brestovac 61 45.326079, 17.598292
12002652 Baruna Trenka 14 45.333565, 17.593736
12002655 Stari Brestovac 93 45.325173, 17.600928
12002664 Požeška 11 45.330041, 17.601493
12002681 Požeška 1 45.329859, 17.604848
12002698 Požeška 64 45.330762, 17.594918
12002743 Požeška 2 A 45.330156, 17.606621
12002751 Požeška 65 45.331411, 17.589778
12002752 Požeška 28 45.330307, 17.603224
12002793 Stari Brestovac 27 45.327909, 17.597363
12002805 Stari Brestovac 32 45.327552, 17.597232
12002854 Stari Brestovac 70 45.325136, 17.598232
12002867 Požeška 34 45.330335, 17.602355
12002937 Mlinska 14 45.333975, 17.599533
12002944 Stari Brestovac 91 A 45.325476, 17.600993
12002965 Baruna Trenka 15 45.332316, 17.593848
12002968 Požeška 37 45.330376, 17.596495
12003001 Stari Brestovac 2 45.330187, 17.59611
12003037 Požeška 3 45.329913, 17.604454
12003091 Baruna Trenka 19 45.332579, 17.59361
12003147 Stari Brestovac 21 45.328306, 17.59721
12003152 Stari Brestovac 98 45.323342, 17.598898
12003156 Požeška 24 45.330274, 17.603579
12003157 Mlinska 22 45.334765, 17.599556
12003209 Stari Brestovac 49 45.326704, 17.597885
12003226 Požeška 53 A 45.330995, 17.591321
12003235 Mlinska 9 45.332063, 17.596829
12003236 Baruna Trenka 1 45.331088, 17.59484
12003251 Požeška 31 45.330163, 17.598561
12003288 Stari Brestovac 28 45.327911, 17.597006
12003297 Stari Brestovac 78 45.324744, 17.598371
12003307 Požeška 40 45.330324, 17.601596
12003310 Stari Brestovac 67 45.325738, 17.598317
12003316 Mlinska 21 45.33259, 17.598957
12003343 Dolački put 12 45.3293, 17.591547
12003403 Požeška 71 45.331521, 17.589296
12003438 Stari Brestovac 94 45.323957, 17.598693
12003455 Požeška 56 45.330442, 17.599733
12003496 Stari Brestovac 46 45.32682, 17.597454
12003517 Stari Brestovac 8 45.329309, 17.59647
12003520 Stari Brestovac 87 A 45.32504, 17.599744
12003535 Baruna Trenka 12 45.333407, 17.593838
12003536 Mlinska 17 45.33228, 17.598242
12003577 Stari Brestovac 103 45.324301, 17.599012
12003601 Stari Brestovac 101 45.324378, 17.598862
12003606 Stari Brestovac 15 45.328713, 17.59705
12003613 Stari Brestovac 55 45.326298, 17.598023
12003649 Stari Brestovac 92 45.324201, 17.598459
12003666 Požeška 56 A 45.330436, 17.599558
12003675 Stari Brestovac 62 45.32562, 17.59798
12003694 Požeška 43 45.330465, 17.59522
12003711 Mlinska 1 45.331206, 17.595701
12003743 Stari Brestovac 119 45.323091, 17.599359
12003770 Požeška 27 45.330134, 17.599081
12003773 Požeška 72 45.330744, 17.594169
12003844 Stari Brestovac 126 45.316473, 17.594018
12003848 Mlinska 10 C 45.33273, 17.599851
12003880 Stari Brestovac 33 45.327541, 17.597535
12003881 Požeška 59 45.331241, 17.590594
12003899 Mlinska 39 45.335032, 17.599137
12003910 Stari Brestovac 40 45.327207, 17.597306
12003920 Požeška 86 45.331594, 17.590248
12003951 Baruna Trenka 10 A 45.33307, 17.594053
12003970 Požeška 41 45.33042, 17.595634
12003986 Stari Brestovac 51 45.326616, 17.597929
12003988 Dolački put 15 45.32941, 17.59261
12003995 Stari Brestovac 5 45.329543, 17.596766
12003998 Stari Brestovac 82 45.324227, 17.59679
12004028 Požeška 4 45.330139, 17.606036
12004085 Požeška 19 45.330065, 17.600624
12004086 Požeška 55 45.331109, 17.591109
12004115 Mlinska 33 45.334335, 17.598969
12004131 Požeška 51 45.330901, 17.592043
12004156 Stari Brestovac 11 45.328936, 17.596922
12004157 Mlinska 27 45.333036, 17.599199
12004159 Stari Brestovac 20 A 45.328336, 17.596688
12004160 Požeška 23 45.330108, 17.599566
12004195 Stari Brestovac 109 45.323999, 17.598988
12004219 Požeška 20 45.330247, 17.603985
12004249 Požeška 48 45.330534, 17.600869
12004263 Dolački put 16 45.329212, 17.591899
12004282 Dolački put 22 45.32908, 17.592706
12004290 Mlinska 6 45.331867, 17.598243
12004302 Stari Brestovac 41 45.327133, 17.5977
12004306 Stari Brestovac 75 45.325267, 17.598484
12004333 Baruna Trenka 8 45.332595, 17.594426
12004395 Požeška 76 45.331237, 17.593384 Požeška ulica 76 90.32% 0m
12004396 Stari Brestovac 84 45.324249, 17.597614
12004400 Požeška 60 45.330963, 17.596306
12004403 Požeška 30 45.330341, 17.602741
12004438 Stari Brestovac 106 45.322453, 17.599659
12004445 Stari Brestovac 57 45.326235, 17.598069
12004489 Stari Brestovac 23 45.328176, 17.597244
12004504 Stari Brestovac 63 45.325954, 17.598198
12004534 Stari Brestovac 100 45.323253, 17.598948
12004536 Stari Brestovac 95 45.324975, 17.600476
12004551 Požeška 2 B 45.330075, 17.606437
12004559 Stari Brestovac 29 45.327769, 17.597446
12004577 Stari Brestovac 74 45.324946, 17.598306
12004599 Požeška 67 45.331436, 17.589569
12004617 Mlinska 18 45.334369, 17.599472
12004621 Požeška 61 45.331276, 17.590348
12004633 Mlinska 10 45.332924, 17.59979
12004672 Požeška 36 45.33044, 17.60209
12004673 Stari Brestovac 36 45.327452, 17.5972
12004707 Stari Brestovac 24 45.328111, 17.596932
12004740 Požeška 13 45.330052, 17.601262
12004760 Stari Brestovac 66 45.3254, 17.598117
12004803 Mlinska 3 45.331332, 17.595937
12004812 Stari Brestovac 17 45.32861, 17.59727
12004814 Mlinska 41 45.335176, 17.599222
12004834 Požeška 45 A 45.330391, 17.594932
12004869 Baruna Trenka 10 45.332873, 17.594211
12004910 Požeška 72 A 45.330769, 17.593932
12004911 Požeška 29 45.330115, 17.598875
12004927 Stari Brestovac 121 45.322836, 17.599504
12004933 Stari Brestovac 81 45.325038, 17.598652
12004934 Dolački put 9 45.329804, 17.591732
12004935 Stari Brestovac 35 45.327416, 17.597605
12005011 Baruna Trenka 21 45.33271, 17.593525
12005045 Stari Brestovac 14 45.328873, 17.596574
12005054 Stari Brestovac 58 45.325886, 17.597895
12005070 Požeška 66 45.330851, 17.594751
12005071 Požeška 26 45.330286, 17.603399
12005198 Stari Brestovac 30 45.327752, 17.597139
12005212 Požeška 80 45.331351, 17.591614
12005223 Požeška 42 45.330361, 17.601409
12005270 Stari Brestovac 69 45.325641, 17.598372
12005290 Požeška 33 45.33023, 17.597972
12005309 Mlinska 10 A 45.333402, 17.599528
12005312 Baruna Trenka 2 45.331864, 17.594969
12005981 Stari Brestovac 80 P 45.324319, 17.59412
12005982 Stari Brestovac 80 N 45.324269, 17.594302
12005983 Stari Brestovac 80 L 45.324287, 17.594729
12005984 Stari Brestovac 80 I 45.324355, 17.59534
12005985 Stari Brestovac 82 B 45.324216, 17.596119
12005987 Dolački put 19 45.329344, 17.593012
12005988 Dolački put 18 A 45.329114, 17.592351
12005989 Dolački put 13 45.32944, 17.592419
12005990 Dolački put 10 45.32959, 17.591217
12005991 Dolački put 6 45.329865, 17.59131
12005992 Stari Brestovac 93 A 45.325199, 17.601126
12005993 Požeška 33 A 45.330157, 17.59778
12005994 Baruna Trenka 83 45.340223, 17.581169
12005995 Baruna Trenka 81 45.34014, 17.581975
12005997 Baruna Trenka 57 45.337131, 17.587694
12005998 Mlinska 2 45.331019, 17.595965
12006000 Požeška 86 A 45.335531, 17.582561
12006001 Požeška 60 B 45.330772, 17.596171 Požeška ulica 60b 90.32% 0m
12006418 Mlinska 1 A 45.331226, 17.595487
12006423 Dolački put 21 45.329283, 17.593244
12006424 Baruna Trenka 77 45.339909, 17.582676
12006447 Mlinska 10 E 45.331991, 17.599782
12006560 Mlinska 10 D 45.333052, 17.59966
12006595 Mlinska 11 45.331843, 17.597158
12006636 Mlinska 8 A 45.33173, 17.599492
12006643 Dolački put 10 A 45.329453, 17.591172
12006650 Požeška 48 A 45.330383, 17.600646
12006651 Mlinska 13 45.331908, 17.597461
12006680 Mlinska 12 A 45.336719, 17.599744
12006681 Stari Brestovac 82 C 45.324222, 17.596703
12006755 Dolački put 11 A 45.329484, 17.592174
12006756 Stari Brestovac 87 B 45.325162, 17.600236
1479381 Stari Brestovac 80 45.324583, 17.598412
1501761 Požeška 8 B 45.330125, 17.605611
1512662 Stari Brestovac 95 A 45.324874, 17.599974
1512714 Dolački put 17 45.329347, 17.592809
1512715 Stari Brestovac 80 M 45.324306, 17.594525
1512729 Stari Brestovac 80 K 45.324319, 17.594939
1512824 Stari Brestovac 80 D 45.32444, 17.596648
1512826 Dolački put 8 45.329724, 17.591266
2112242436 Stari Brestovac 114 45.317979, 17.598518
2126963810 Baruna Trenka 67 45.337117, 17.58409
2135197369 Stari Brestovac 150 45.298484, 17.586215
2135458044 Požeška 86 B 45.33542, 17.585934
2136042030 Stari Brestovac 80 G 45.324388, 17.595951
2143993549 Stari Brestovac 140 45.310063, 17.593247
2155422359 Stari Brestovac 131 45.315743, 17.598517
2155422363 Stari Brestovac 129 45.316339, 17.598338
2155422367 Stari Brestovac 125 45.317004, 17.599281
2155422391 Požeška 86 D 45.33423, 17.586187
2155422395 Požeška 86 C 45.334231, 17.586684
2155422407 Stari Brestovac 80 A 45.324471, 17.597578
2155422411 Stari Brestovac 80 E 45.324439, 17.59639
2155422415 Mlinska 8 B 45.331977, 17.599353
2155976202 Stari Brestovac 135 45.315893, 17.603575
2161442831 Stari Brestovac 112 45.31946, 17.600226
2167115947 Baruna Trenka 4 45.332094, 17.595082
2168029490 Stari Brestovac 17 1 45.328637, 17.597435
2176813833 Stari Brestovac 127 45.316986, 17.59902
2184859663 Dolački put 4 45.330008, 17.59135
2186238975 Stari Brestovac 118 45.316267, 17.597341
2186239279 Stari Brestovac 141 45.309709, 17.593546

Lista fajlova za import


Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani u grupe od po najviše 100 adresa.

Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!



Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani po ulicama, a u zagradi je naveden broj kućnih brojeva u ulici.

Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!