Izveštaj za Vrbnik


Ovde možete videti sve adrese unutar naselja „Vrbnik” i status konflacije. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobićete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.



Id (RGZ) Ulica i kućni broj (RGZ) Lokacija (RGZ) Conflated adresa Potencijalno poklapanje Procenat poklapanja Udaljenost
1268829 Đakovići 3 44.024739, 16.180486
1268830 Đakovići 4 44.025042, 16.18169
1268831 Đakovići 5 44.025408, 16.181184
1268832 Đakovići 6 44.025217, 16.180478
1268833 Đakovići 7 44.025812, 16.180613
1268834 Đakovići 8 44.025854, 16.180471
1268835 Đakovići 9 44.026015, 16.180431
1268836 Đakovići 10 44.026251, 16.179991
1268837 Đakovići 11 44.026503, 16.180034
1268838 Đakovići 12 44.026507, 16.180592
1268839 Đakovići 13 44.026747, 16.180101
1268840 Đakovići 14 44.026746, 16.180635
1268841 Đakovići 15 44.026714, 16.180795
1268842 Đakovići 16 44.026834, 16.180947
1268843 Đakovići 17 44.026913, 16.180566
1268844 Đakovići 18 44.028324, 16.180699
1268846 Đakovići 20 44.02866, 16.180166
1268847 Đakovići 21 44.028604, 16.180337
1268848 Đakovići 22 44.028491, 16.179445
1268849 Đakovići 26 44.026547, 16.183467
1270640 Konj 1 44.010793, 16.197232
1270641 Konj 2 44.011117, 16.197063
1270643 Konj 4 44.012136, 16.196464
1270644 Konj 5 44.012488, 16.196652
1270646 Konj 7 44.013119, 16.196817
1270647 Konj 8 44.01333, 16.19752
1270648 Konj 9 44.013321, 16.197093
1270649 Konj 10 44.013526, 16.196977
1270650 Konj 11 44.01353, 16.197166
1270651 Konj 12 44.013963, 16.197005
1270652 Konj 13 44.014051, 16.196913
1270653 Konj 14 44.014204, 16.197035
1270654 Konj 15 44.014363, 16.19704
1270673 Miloši 1 44.019734, 16.176748
1270674 Miloši 2 44.020191, 16.177181
1270675 Miloši 3 44.02013, 16.177609
1270676 Miloši 4 44.02038, 16.177434
1270677 Miloši 5 44.020464, 16.177363
1270678 Miloši 6 44.020624, 16.177629
1270679 Miloši 7 44.020469, 16.177722
1270680 Miloši 8 44.020384, 16.178566
1270681 Miloši 9 44.02062, 16.178633
1270682 Miloši 10 44.020748, 16.178721
1270683 Miloši 11 44.021771, 16.179314
1270684 Miloši 12 44.021844, 16.179154
1270725 Petojevići 1 44.019288, 16.179304
1270726 Petojevići 2 44.019133, 16.179189
1270727 Petojevići 3 44.019196, 16.179476
1270728 Petojevići 4 44.01912, 16.179563
1270730 Petojevići 6 44.019046, 16.179909
1270731 Petojevići 7 44.01901, 16.179761
1270732 Petojevići 8 44.018878, 16.179974
1270733 Petojevići 9 44.01875, 16.180391
1270734 Petojevići 10 44.018609, 16.180548
1270735 Petojevići 11 44.01834, 16.180438
1270736 Petojevići 12 44.018835, 16.180537
1270737 Petojevići 13 44.018904, 16.181021
1270738 Petojevići 14 44.018719, 16.181207
1270739 Petojevići 15 44.018631, 16.181565
1270740 Petojevići 16 44.018523, 16.181251
1270741 Petojevići 17 44.018352, 16.180902
1270742 Petojevići 18 44.018316, 16.181036
1270745 Petojevići 21 44.017813, 16.18287
1270748 Polje 1 44.006456, 16.199314
1270749 Polje 2 44.006234, 16.199469
1270750 Polje 3 44.005699, 16.199781
1272476 Polje 4 44.005273, 16.200052
1272477 Polje 5 44.005832, 16.200258
1272478 Polje 6 44.005165, 16.200057
1272479 Polje 7 44.005151, 16.199782
1272480 Polje 8 44.005051, 16.199463
1272481 Polje 9 44.005371, 16.200499
1272482 Polje 10 44.004976, 16.200185
1272484 Polje 12 44.004881, 16.201188
1272485 Polje 13 44.00473, 16.200244
1272488 Polje 16 44.004636, 16.200853
1272490 Polje 18 44.004115, 16.20062
1272491 Polje 19 44.004168, 16.201217
1272492 Polje 20 44.003842, 16.200818
1272493 Polje 21 44.003769, 16.20098
1272494 Polje 22 44.003626, 16.200916
1272495 Polje 23 44.003424, 16.200938
1272497 Polje 25 44.003943, 16.20123
1272498 Polje 26 44.00379, 16.201563
1272499 Polje 27 44.003591, 16.201564
1272500 Polje 28 44.003476, 16.201514
1272501 Polje 29 44.003156, 16.201706
1272502 Polje 30 44.002732, 16.202133
1272503 Polje 31 44.0028, 16.201818
1272504 Polje 32 44.003007, 16.202028
1272505 Polje 33 44.002997, 16.201832
1272506 Polje 34 44.002989, 16.201745
1272507 Polje 35 44.002887, 16.201673
1272508 Polje 36 44.002777, 16.201418
1272509 Polje 37 44.002812, 16.201221
1272510 Polje 38 44.002652, 16.201002
1272511 Polje 39 44.002576, 16.201073
1272512 Polje 40 44.002763, 16.201062
1272513 Polje 41 44.001977, 16.201385
1272517 Polje 45 44.001495, 16.202364
1272519 Polje 47 44.000808, 16.202015
1272520 Polje 48 44.000662, 16.201901
1272521 Polje 49 44.000493, 16.201992
1272522 Polje 50 44.000579, 16.202502
1272523 Polje 51 44.000378, 16.201985
1272524 Polje 52 44.000294, 16.201991
1272525 Polje 53 43.9997, 16.202683
1272526 Polje 54 43.999545, 16.202906
1272527 Polje 55 43.999402, 16.202877
1272528 Polje 56 43.999388, 16.202689
1272529 Polje 57 43.999513, 16.202221
1272530 Polje 58 43.999309, 16.202216
1272531 Polje 59 43.999089, 16.20228
1272532 Polje 60 43.998441, 16.202376
1272533 Polje 61 43.99774, 16.202321
1272534 Polje 62 43.997521, 16.202626
1272535 Polje 63 43.997616, 16.203045
1272536 Polje 64 43.997477, 16.203088
1272537 Polje 65 43.997388, 16.203006
1272538 Polje 66 43.997298, 16.203073
1272539 Polje 67 43.997161, 16.203101
1272541 Polje 69 43.995959, 16.202361
1272542 Polje 70 43.995791, 16.202085
1272543 Polje 71 43.995663, 16.202311
1272546 Polje 74 43.995387, 16.202846
1272547 Polje 75 43.992914, 16.203554
1272548 Polje 76 43.99281, 16.203591
1272549 Polje 77 43.992965, 16.204189
1272551 Šeati 1 44.021511, 16.1714
1272553 Šeati 3 44.022863, 16.171467
1272555 Šeati 5 44.023449, 16.172819
1272556 Šeati 6 44.023449, 16.173024
1272557 Šeati 7 44.023649, 16.173309
1272558 Šeati 8 44.023457, 16.173317
1272561 Šeati 11 44.024406, 16.174923
1272562 Šeati 12 44.024559, 16.174767
1272563 Šeati 13 44.024643, 16.174793
1272564 Šeati 14 44.02489, 16.174985
1272565 Šeati 15 44.024748, 16.175147
14005404 Polje 14 A 44.004671, 16.200481
14005406 Polje 15 A 44.004587, 16.200535
14005408 Polje 21 A 44.003729, 16.200857
14005451 Đakovići 1 A 44.0241, 16.180053
14005452 Đakovići 9 A 44.026119, 16.1803
14008791 Amanovići 1 44.006958, 16.188069
14008792 Amanovići 2 44.006969, 16.187819
14008793 Amanovići 3 44.006684, 16.187755
14008794 Amanovići 4 44.007269, 16.187502
14008795 Amanovići 5 44.006273, 16.187685
14008796 Amanovići 6 44.006188, 16.187191
14008797 Amanovići 7 44.006238, 16.187005
14008798 Amanovići 8 44.005949, 16.187345
14008799 Amanovići 4 A 44.007257, 16.188032
14008800 Amanovići 25 44.00577, 16.185543
14008801 Amanovići 26 44.005826, 16.185299
14008802 Novo naselje 1 44.009365, 16.193987
14008803 Novo naselje 2 44.008823, 16.190366
14008804 Novo naselje 3 44.007727, 16.191435
14008805 Novo naselje 4 44.008441, 16.190091
14008806 Novo naselje 5 44.008061, 16.190229
14008807 Novo naselje 6 44.008473, 16.189471
14008808 Novo naselje 7 44.00768, 16.189699
14008809 Novo naselje 8 44.007982, 16.188969
14008810 Novo naselje 9 44.007795, 16.188672
14008811 Novo naselje 10 44.00764, 16.188266
14008812 Novo naselje 11 44.007954, 16.187774
14008813 Novo naselje 12 44.008276, 16.187418
14008814 Novo naselje 13 44.008431, 16.186968
14008815 Novo naselje 14 44.008797, 16.187576
14008816 Novo naselje 15 44.009052, 16.188043
14008817 Novo naselje 16 44.008943, 16.188727
14008818 Novo naselje 17 44.009382, 16.189322
14008819 Novo naselje 18 44.00957, 16.189757
14008820 Novo naselje 19 44.009814, 16.189464
14008821 Novo naselje 20 44.009713, 16.189715
14008822 Novo naselje 21 44.008617, 16.18638
14008823 Novo naselje 22 44.009054, 16.186687
14008824 Novo naselje 23 44.008659, 16.185861
14008825 Novo naselje 24 44.009291, 16.186176
14008826 Novo naselje 25 44.009419, 16.18599
14008827 Novo naselje 26 44.009871, 16.184508
14008828 Novo naselje 27 44.009511, 16.184408
14008829 Novo naselje 28 44.009448, 16.185099
14008830 Novo naselje 29 44.008878, 16.185157
14008831 Novo naselje 30 44.009028, 16.18465
14008832 Novo naselje 31 44.008335, 16.184531
14008833 Novo naselje 32 44.008244, 16.18468
14008834 Novo naselje 33 44.00855, 16.183968
14008835 Novo naselje 34 44.008402, 16.18368
14008836 Novo naselje 35 44.008168, 16.183398
14008837 Novo naselje 36 44.008047, 16.183694
14008838 Novo naselje 37 44.008202, 16.183941
14008839 Novo naselje 38 44.007962, 16.183874
14008840 Novo naselje 39 44.008031, 16.18402
14008841 Novo naselje 40 44.008135, 16.184063
14008842 Vujatovići 1 44.007488, 16.186866
14008843 Vujatovići 2 44.007132, 16.186136
14008844 Vujatovići 3 44.006989, 16.185935
14008845 Vujatovići 4 44.007012, 16.1858
14008846 Vujatovići 5 44.006844, 16.185949
14008847 Vujatovići 6 44.006738, 16.185938
14008848 Vujatovići 7 44.006826, 16.185826
14008849 Vujatovići 8 44.006816, 16.185714
14008850 Vujatovići 9 44.006708, 16.185573
14008851 Vujatovići 10 44.00703, 16.185298
14008852 Vujatovići 10 A 44.007063, 16.185099
14008853 Vujatovići 11 44.006779, 16.184814
14008854 Vujatovići 12 44.006407, 16.184748
14008855 Vujatovići 13 44.006311, 16.185037
14008856 Vujatovići 14 44.006, 16.184709
14008857 Vujatovići 15 44.006007, 16.184505
14008858 Vujatovići 16 44.006282, 16.1845
14008859 Vujatovići 17 44.006503, 16.184655
14008860 Vujatovići 18 44.006527, 16.184406
14008861 Vujatovići 19 44.006568, 16.184179
14008862 Vujatovići 20 44.006984, 16.184644
14008863 Vujatovići 21 44.007123, 16.184433
14008864 Vujatovići 22 44.006799, 16.184028
14008865 Vujatovići 23 44.006669, 16.18394
14008866 Vujatovići 24 44.006804, 16.183747
14008867 Vujatovići 25 44.00688, 16.183927
14008868 Vujatovići 26 44.006958, 16.183442
14008869 Vujatovići 27 44.006907, 16.183558
14008870 Dujakovići 1 44.013828, 16.177258
14008871 Vujatovići 28 44.006977, 16.183767
14008872 Vujatovići 29 44.007168, 16.183898
14008873 Dujakovići 2 44.014322, 16.177365
14008874 Vujatovići 30 44.007305, 16.183546
14008875 Dujakovići 3 44.014109, 16.177954
14008876 Vujatovići 31 44.007373, 16.18403
14008877 Dujakovići 4 44.014663, 16.177136
14008878 Vujatovići 32 44.007494, 16.184427
14008879 Dujakovići 5 44.014821, 16.177722
14008880 Vujatovići 33 44.00757, 16.183396
14008881 Vujatovići 34 44.007425, 16.183138
14008882 Dujakovići 6 44.014538, 16.17827
14008883 Vujatovići 35 44.007025, 16.182871
14008884 Dujakovići 7 44.015158, 16.178592
14008885 Dujakovići 8 44.015261, 16.177963
14008886 Dujakovići 9 44.015333, 16.17771
14008887 Dujakovići 10 44.01591, 16.178398
14008888 Dujakovići 11 44.015933, 16.177877
14008889 Dujakovići 12 44.016151, 16.177319
14008890 Dujakovići 13 44.01569, 16.176949
14008891 Dujakovići 14 44.015752, 16.176404
14008892 Dujakovići 15 44.015454, 16.176936
14008893 Dujakovići 16 44.015418, 16.17492
14008894 Dujakovići 17 44.015582, 16.174868
14008895 Dujakovići 18 44.015822, 16.174778
14008896 Dujakovići 19 44.0163, 16.174801
14008897 Amanovići 9 44.005313, 16.188157
14008898 Amanovići 10 44.005055, 16.188388
14008899 Amanovići 11 44.004839, 16.188289
14008900 Amanovići 12 44.00486, 16.187653
14008901 Amanovići 13 44.004674, 16.188004
14008902 Dujakovići 20 44.016409, 16.174472
14008903 Amanovići 14 44.0042, 16.188408
14008904 Dujakovići 21 44.016484, 16.174257
14008905 Amanovići 15 44.00399, 16.188617
14008906 Dujakovići 22 44.016738, 16.173679
14008907 Amanovići 16 44.00368, 16.187664
14008908 Dujakovići 23 44.016229, 16.173536
14008909 Amanovići 17 44.003943, 16.18706
14008910 Dujakovići 24 44.017016, 16.173788
14008911 Amanovići 18 44.005067, 16.187332
14008912 Amanovići 19 44.005246, 16.186858
14008913 Dujakovići 25 44.017004, 16.173917
14008914 Amanovići 20 44.005362, 16.186862
14008915 Dujakovići 26 44.01691, 16.173984
14008916 Amanovići 21 44.005563, 16.18692
14008917 Dujakovići 27 44.017198, 16.174197
14008918 Amanovići 22 44.005431, 16.186218
14008919 Dujakovići 28 44.017201, 16.174369
14008920 Amanovići 23 44.005693, 16.186034
14008921 Amanovići 24 44.005644, 16.185794
14008922 Dujakovići 29 44.017083, 16.174386
14008923 Dujakovići 30 44.017016, 16.174441
14008924 Amanovići 9 A 44.005231, 16.187989
14008925 Dujakovići 31 44.016585, 16.174754
14008926 Amanovići 13 A 44.004437, 16.188036
14008927 Amanovići 28 A 44.005573, 16.185501
14008928 Amanovići 27 44.005441, 16.185338
14008929 Amanovići 28 44.005585, 16.185358
14008930 Amanovići 29 44.005391, 16.18543
14008931 Amanovići 30 44.00551, 16.185848
14008932 Amanovići 31 44.005181, 16.185937
14008933 Amanovići 32 44.004887, 16.18566
14008934 Amanovići 33 44.004998, 16.185935
14008935 Amanovići 34 44.004699, 16.185954
14008936 Amanovići 35 44.004979, 16.186458
14008937 Amanovići 36 44.004838, 16.186413
14008938 Amanovići 37 44.004707, 16.186445
14008939 Amanovići 38 44.004524, 16.185942
14008940 Telente 1 44.017307, 16.178876
14008941 Amanovići 39 44.004491, 16.185789
14008942 Telente 2 44.017311, 16.17864
14008943 Amanovići 40 44.004278, 16.18578
14008944 Telente 3 44.017405, 16.177726
14008945 Amanovići 41 44.004299, 16.186003
14008946 Amanovići 42 44.004606, 16.186093
14008947 Telente 4 44.01755, 16.177784
14008948 Amanovići 43 44.00441, 16.186195
14008949 Telente 5 44.017656, 16.177661
14008950 Amanovići 44 44.004481, 16.186452
14008951 Telente 6 44.017873, 16.177355
14008952 Telente 7 44.018108, 16.177585
14008953 Amanovići 45 44.004177, 16.18611
14008954 Amanovići 46 44.003989, 16.185975
14008956 Amanovići 47 44.003931, 16.186416
14008957 Amanovići 48 44.003918, 16.185745
14008959 Amanovići 49 44.003801, 16.185872
14008960 Amanovići 50 44.003685, 16.185658
14008961 Amanovići 51 44.003664, 16.186015
14008962 Amanovići 52 44.003559, 16.186017
14008963 Amanovići 53 44.003367, 16.186657
14008964 Amanovići 54 44.003181, 16.186155
14008965 Amanovići 55 44.003478, 16.186216
14008967 Amanovići 53 A 44.00342, 16.186897
14008968 Daničići 8 44.013713, 16.186693
14008969 Daničići 9 44.013927, 16.186357
14008971 Daničići 10 44.014059, 16.186172
14008972 Daničići 11 44.014096, 16.185991
14008973 Daničići 12 44.014343, 16.185833
14008974 Daničići 13 44.013546, 16.186402
14008975 Daničići 14 44.013137, 16.185744
14008977 Likići 1 44.006811, 16.181304
14008978 Daničići 15 44.011549, 16.186836
14008979 Likići 2 44.007456, 16.181076
14008980 Likići 3 44.007295, 16.181135
14008981 Daničići 16 44.010523, 16.187675
14008982 Likići 4 44.007268, 16.180872
14008983 Daničići 17 44.011814, 16.182839
14008984 Likići 5 44.007589, 16.180591
14008985 Likići 6 44.006822, 16.18056
14008986 Daničići 18 44.01203, 16.182772
14008987 Likići 7 44.00729, 16.18047
14008988 Daničići 19 44.012026, 16.18253
14008989 Likići 8 44.007206, 16.180103
14008990 Likići 9 44.007283, 16.179594
14008991 Daničići 20 44.011364, 16.183088
14008992 Likići 10 44.007419, 16.179399
14008993 Likići 11 44.007437, 16.179249
14008994 Likići 12 44.007449, 16.179095
14008995 Likići 13 44.0066, 16.180299
14008996 Likići 14 44.006338, 16.180249
14008997 Likići 15 44.005794, 16.179863
14008998 Likići 8 A 44.007107, 16.179964
14008999 Vukadini 1 44.010313, 16.189024
14009000 Vukadini 2 44.010494, 16.18955
14009001 Vukadini 3 44.010004, 16.190795
14009002 Vukadini 4 44.010138, 16.191079
14009003 Škarići 1 44.011083, 16.179988
14009004 Škarići 2 44.011078, 16.180307
14009005 Vukadini 5 44.011335, 16.189372
14009006 Škarići 3 44.010138, 16.183088
14009007 Vukadini 6 44.01157, 16.188694
14009008 Škarići 4 44.010143, 16.182781
14009009 Škarići 5 44.010077, 16.182487
14009010 Vukadini 7 44.01249, 16.189988
14009011 Škarići 6 44.010217, 16.182434
14009012 Vukadini 8 44.01263, 16.190243
14009013 Škarići 7 44.01022, 16.182329
14009014 Vukadini 9 44.012674, 16.190154
14009015 Škarići 8 44.010691, 16.182503
14009016 Škarići 9 44.010169, 16.182064
14009017 Vukadini 10 44.012896, 16.190648
14009018 Škarići 10 44.010147, 16.18189
14009019 Škarići 11 44.009694, 16.182088
14009020 Škarići 12 44.009353, 16.181864
14009022 Vukadini 11 44.01317, 16.190783
14009023 Škarići 13 44.009278, 16.182116
14009024 Vukadini 12 44.013286, 16.190528
14009025 Škarići 14 44.009424, 16.181899
14009026 Škarići 15 44.009384, 16.182249
14009027 Vukadini 13 44.013396, 16.190772
14009028 Škarići 16 44.009387, 16.182385
14009029 Vukadini 14 44.01356, 16.190456
14009030 Škarići 17 44.009395, 16.182935
14009031 Škarići 18 44.009692, 16.182313
14009032 Škarići 19 44.009632, 16.182755
14009033 Škarići 20 44.009639, 16.183129
14009034 Škarići 2 A 44.011105, 16.180492
14009035 Vujatovića krši 1 43.996064, 16.172601
14009036 Vujatovića krši 2 43.995904, 16.172488
14009037 Vujatovića krši 3 43.99522, 16.172082
14009038 Vujatovića krši 4 43.994828, 16.169227
14009039 Vujatovića krši 5 43.994379, 16.168821
14009040 Vujatovića krši 6 43.994444, 16.168332
14009041 Vujatovića krši 7 43.993866, 16.168099
14009042 Vujatovića krši 8 43.993809, 16.169467
14009043 Vujatovića krši 9 43.993434, 16.171257
14009044 Vujatovića krši 10 43.993951, 16.171855
14009045 Vujatovića krši 11 43.9939, 16.170986
14009046 Vukadini 15 44.013718, 16.190375
14009047 Vukadini 16 44.013698, 16.190256
14009048 Vukadini 17 44.013599, 16.190589
14009049 Vukadini 18 44.013533, 16.190646
14009050 Vukadini 19 44.013758, 16.191239
14009051 Vukadini 20 44.013784, 16.191032
14009052 Vukadini 21 44.013757, 16.190725
14009053 Vukadini 22 44.013847, 16.190614
14009054 Vukadini 25 44.013535, 16.191719
14009055 Vukadini 26 44.013516, 16.191263
14009056 Vukadini 27 44.013362, 16.191058
14009057 Vukadini 28 44.013284, 16.191286
14009058 Vukadini 29 44.013197, 16.191455
14009059 Vukadini 30 44.013313, 16.191475
14009060 Vukadini 31 44.013136, 16.191759
14009061 Vukadini 32 44.012996, 16.191236
14009062 Vukadini 33 44.012731, 16.191594
14009063 Vukadini 34 44.013588, 16.193737
14009064 Vukadini 35 44.013386, 16.194414
14009065 Vukadini 36 44.013284, 16.19529
14009066 Vukadini 37 44.012954, 16.194792
14009067 Vukadini 38 44.012637, 16.194711
14009068 Vukadini 39 44.01276, 16.194416
14009069 Vukadini 40 44.012991, 16.193036
14009070 Vukadini 41 44.012707, 16.193433
14009071 Vukadini 42 44.012299, 16.193417
14009072 Vukadini 43 44.012164, 16.194111
14009073 Vukadini 44 44.012021, 16.193447
14009074 Vukadini 45 44.011168, 16.193727
14009075 Vukadini 46 44.010965, 16.193115
14009076 Vukadini 47 44.010328, 16.193175
14009077 Petojevići 22 44.017679, 16.183961
14009078 Petojevići 23 44.017451, 16.18439
14009079 Vukadini 7 A 44.012453, 16.190049
14009080 Telente 6 A 44.017911, 16.177751
14009081 Telente 7 A 44.018332, 16.17767
14009082 Daničići 9 A 44.013779, 16.186056
14009083 Daničići 14 A 44.013081, 16.185964
14009084 Daničići 1 44.014754, 16.190462
14009085 Daničići 2 44.01476, 16.189715
14009086 Daničići 3 44.01487, 16.189492
14009087 Daničići 4 44.014337, 16.188708
14009088 Daničići 5 44.014556, 16.188724
14009089 Daničići 6 44.014531, 16.188837
14009090 Daničići 7 44.014308, 16.18926
14009091 Kneževići 1 44.016275, 16.189571
14009092 Kneževići 2 44.016403, 16.19033
14009093 Kneževići 3 44.016414, 16.190505
14009094 Kneževići 4 44.016335, 16.190719
14009095 Kneževići 5 44.016375, 16.190946
14009096 Kneževići 6 44.016397, 16.191184
14009097 Kneževići 7 44.016262, 16.19147
14009098 Kneževići 8 44.01622, 16.191624
14009099 Kneževići 9 44.016105, 16.191745
14009100 Kneževići 10 44.01625, 16.191875
14009101 Kneževići 11 44.01639, 16.191391
14009102 Kneževići 12 44.016131, 16.192031
14009103 Kneževići 13 44.016481, 16.192594
14009104 Kneževići 14 44.016947, 16.192712
14009105 Kneževići 15 44.016815, 16.193164
14009106 Kneževići 16 44.017196, 16.193546
14009107 Kneževići 17 44.017275, 16.19325
14009108 Kneževići 18 44.017099, 16.192013
14009109 Kneževići 19 44.016811, 16.191861
14009110 Kneževići 20 44.016885, 16.191125
14009111 Kneževići 21 44.016804, 16.190737
14009112 Kneževići 22 44.01588, 16.190486
14009113 Kneževići 23 44.015705, 16.19053
14009114 Kneževići 24 44.015303, 16.191111
14009115 Kneževići 25 44.015191, 16.191947
14009116 Kneževići 26 44.015352, 16.192241
14009117 Kneževići 27 44.015814, 16.193555
14009118 Kneževići 28 44.015825, 16.193833
14009119 Kneževići 29 44.015288, 16.195258
14009120 Kneževići 30 44.015302, 16.195
14009121 Kneževići 31 44.01538, 16.194401
14009122 Kneževići 32 44.015002, 16.194124
14009123 Kneževići 33 44.014771, 16.194135
14009124 Kneževići 34 44.014804, 16.195043
14009125 Kneževići 35 44.014819, 16.194928
14009126 Kneževići 36 44.014274, 16.194477
14009127 Kneževići 37 44.014329, 16.193719
14009128 Kneževići 38 44.014359, 16.193494
14009129 Kneževići 39 44.015017, 16.193174
14009130 Kneževići 40 44.014804, 16.193038
14009131 Kneževići 41 44.014887, 16.192958
14009132 Kneževići 42 44.014814, 16.192729
14009133 Jaramazi 1 44.016474, 16.187459
14009134 Jaramazi 2 44.016403, 16.188339
14009135 Jaramazi 3 44.0168, 16.189191
14009136 Jaramazi 4 44.017116, 16.189596
14009137 Jaramazi 5 44.017071, 16.190088
14009138 Jaramazi 6 44.017181, 16.190345
14009139 Jaramazi 7 44.017318, 16.189932
14009140 Jaramazi 8 44.017542, 16.189336
14009141 Jaramazi 9 44.017328, 16.188554
14009142 Jaramazi 10 44.01779, 16.189436
14009143 Jaramazi 11 44.017851, 16.18986
14009144 Jaramazi 12 44.01804, 16.189681
14009145 Jaramazi 13 44.017953, 16.18991
14009146 Jaramazi 14 44.017962, 16.190058
14009147 Jaramazi 15 44.018197, 16.190133
14009148 Jaramazi 16 44.018115, 16.190218
14009149 Jaramazi 17 44.018178, 16.190598
14009150 Jaramazi 18 44.018251, 16.19099
14009151 Jaramazi 19 44.017664, 16.191634
14009152 Jaramazi 20 44.017635, 16.191547
14009153 Jaramazi 21 44.017382, 16.191767
14009154 Jaramazi 22 44.017151, 16.190831
14009155 Jaramazi 23 44.017824, 16.190378
14009156 Vujanići 1 44.019729, 16.189052
14009157 Vujanići 2 44.020119, 16.189036
14009158 Vujanići 3 44.020705, 16.189701
14009159 Vujanići 4 44.02068, 16.189879
14009160 Vujanići 5 44.020506, 16.190151
14009161 Vujanići 6 44.020137, 16.190864
14009162 Vujanići 7 44.01982, 16.19099
14009163 Vujanići 7 A 44.019675, 16.19109
14009164 Vujanići 8 44.019757, 16.189951
14009165 Vujanići 9 44.019414, 16.189807
14009166 Vujanići 10 44.019676, 16.189637
14009167 Vujanići 11 44.019767, 16.189433
14009168 Vukadini 23 44.014329, 16.192448
14009169 Vukadini 24 44.013995, 16.192732
14009170 Konj 16 44.01528, 16.196614
14009171 Konj 17 44.015409, 16.198092
14009172 Konj 18 44.01646, 16.198492
14014757 Polje 11 44.005026, 16.200784
14014758 Polje 14 44.004634, 16.200236
14014759 Polje 15 44.004548, 16.200274
14014760 Polje 17 44.004362, 16.200599
14014761 Polje 24 44.003363, 16.201109
14014762 Polje 42 44.002067, 16.201686
14014763 Polje 43 44.002023, 16.202096
14014764 Polje 44 44.002056, 16.202588
14014765 Polje 46 44.001405, 16.202364
14014766 Polje 68 43.996058, 16.202491
14014767 Polje 72 43.995737, 16.202876
14014768 Polje 73 43.995583, 16.202874
14014769 Polje 78 43.993022, 16.203976
14014770 Konj 3 44.012061, 16.196812
14014771 Vukadini 48 44.01105, 16.19257
14014772 Vukadini 49 44.011144, 16.192313
14014773 Đakovići 1 44.023836, 16.180582
14014774 Đakovići 2 44.024706, 16.181335
14014775 Petojevići 19 44.017943, 16.181897
14014776 Petojevići 20 44.017918, 16.182091
14022013 Amanovići 56 43.99758, 16.194582
14022014 Amanovići 57 43.997903, 16.195087
14022015 Amanovići 58 43.997154, 16.194794
14022016 Amanovići 59 43.995553, 16.195949
14022056 Konj 6 44.012581, 16.197139
14022091 Polje 61 B 43.997717, 16.202183
14022851 Polje 17 A 44.004286, 16.200595
14022920 Vukadini 17 A 44.013641, 16.190743
14022922 Novo naselje 40 A 44.008115, 16.18418
14022926 Polje 61 A 43.997771, 16.202444
14023228 Petojevići 5 44.018933, 16.179563
14023542 Amanovići 59 A 43.995431, 16.196108
14023621 Đakovići 19 44.028627, 16.181273
14023731 Vukadini 28 A 44.013191, 16.191299
14023851 Šeati 2 44.022478, 16.171572
14023958 Vukadini 25 A 44.013542, 16.191412
14023993 Vukadini 23 A 44.014437, 16.192147
14024225 Petojevići 10 A 44.018703, 16.180819
14024293 Amanovići 58 A 43.996976, 16.195113
14024310 Vukadini 17 B 44.013594, 16.190912
14024463 Vujatovići 8 A 44.006812, 16.185635
14024488 Polje 20 A 44.003897, 16.20064
2112330551 Petojevići 22 A 44.017699, 16.183412
2127228978 Kneževići 11 A 44.016423, 16.191508
2164736376 Kneževići 11 B 44.016499, 16.191769
2179283791 Polje 22 A 44.003609, 16.200789
2183895319 Konj 1 A 44.010599, 16.197341
2185601536 Konj 2 A 44.011017, 16.197244

Lista fajlova za import


Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani u grupe od po najviše 100 adresa.

Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!



Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani po ulicama, a u zagradi je naveden broj kućnih brojeva u ulici.

Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!